| 2022年1月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
|---|
| 2021年12月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
|---|---|---|
| 2021年11月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年10月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年9月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年8月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年7月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年6月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年5月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年4月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年3月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年2月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2021年1月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年12月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
|---|---|---|
| 2020年11月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年10月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年9月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年8月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年7月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年6月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年5月 | – | 第2月例成績 |
| 2020年4月 | – | 第2月例成績 |
| 2020年3月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年2月 | 月例会成績 | 第2月例成績 |
| 2020年1月 | 月例会成績 | – |
| 2019年12月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
|---|---|---|
| 2019年11月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年10月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年10月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年9月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年8月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年7月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年6月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年5月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年4月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年3月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年2月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2019年1月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年12月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
|---|---|---|
| 2018年11月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年10月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年9月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年8月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年7月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年6月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年5月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年4月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年3月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年2月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2018年1月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年12月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
|---|---|---|
| 2017年11月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年10月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年9月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年8月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年7月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年6月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年5月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年4月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年3月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年2月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
| 2017年1月 | 月例会成績 | 月例会レディース成績 |
宮城県麻雀段位審査会 













