2017年月例会6月成績

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 324 山崎 由勝   57.3 1 40.1 97.4 1 -2.1 95.3 1 19.2 114.5
2 224 佐藤 光徳 6 29.7 9 37.9 67.6 2 8 75.6 3 28.5 104.1
3 244 村上 誼晃   22.2 16 18.4 40.6 11 54.1 94.7 2 2.1 96.8
4 308 英 真二 7 5.8 52 27.3 33.1 19 10.3 43.4 20 41.1 84.5
5 131 岡田 芳秋 7 17.3 23 -4.6 12.7 43 58.5 71.2 6 12.7 83.9
6 127 梅津 守晁   22.1 17 5.8 27.9 24 46 73.9 4 9 82.9
7 133 川田 博英 5 30.7 8 17.3 48 7 5.8 53.8 10 26.4 80.2
8 326 及川ちづ子 4 25.5 14 -12.7 12.8 42 -8.8 4 58 69.6 73.6
9 105 佐々木 洋悦   27.8 11 12.3 40.1 12 9.8 49.9 14 15.3 65.2
10 204 佐藤 建夫 4 -13.1 96 62.3 49.2 6 24.3 73.5 5 -8.6 64.9
11 202 黒沢 雅之 4 41.8 2 14.3 56.1 4 11.6 67.7 7 -8.2 59.5
12 223 長谷川高章 7 -17.3 106 28 10.7 48 18.4 29.1 33 30 59.1
13 113 伊藤 志朗 5 6.2 50 17.9 24.1 29 26.5 50.6 13 5.4 56
14 129 佐藤 富好 6 5.5 55 5.2 10.7 48 37.9 48.6 16 5.7 54.3
15 316 宮野 大城 9 7.5 45 15.1 22.6 31 -6.9 15.7 41 37.3 53
16 240 斉藤 敦子   4.8 57 -7.9 -3.1 72 24.4 21.3 36 30.3 51.6
17 123 丸 正喜   21.4 19 15.6 37 16 -8.8 28.2 34 20.5 48.7
18 110 大友 利久 6 38.3 4 -9.6 28.7 23 6.3 35 25 13.5 48.5
19 241 高瀬 俊作   7.6 43 13.7 21.3 33 38 59.3 8 -11.7 47.6
20 139 高山 弘信 5 32.7 6 4.9 37.6 15 14.4 52 12 -5.6 46.4
21 237 山口 一栄   9.4 38 14.9 24.3 28 -9.6 14.7 42 30.6 45.3
22 343 小野寺 亨   9 39 17.4 26.4 25 -12.8 13.6 45 27.9 41.5
23 218 宮川 一夫 4 22.7 15 16.5 39.2 13 7.8 47 17 -5.9 41.1
24 205 佐藤 みゆき   2.3 66 -13.8 -11.5 82 24.7 13.2 46 25.9 39.1
25 336 八木田欣哉 4 17.2 24 24.4 41.6 10 -21.8 19.8 37 18.6 38.4
26 117 伊藤 康朗 5 5.9 51 -5.4 0.5 65 33.2 33.7 27 4.6 38.3
27 103 三好 信行 6 19.7 20 39.1 58.8 3 -27.7 31.1 30 6.1 37.2
28 114 大久保忠春   4.1 62 21.1 25.2 27 23.4 48.6 15 -12.5 36.1
29 116 高城 清司 5 13.9 31 9 22.9 30 19.6 42.5 21 -8 34.5
30 306 紺野 卓三 4 8.3 41 -7.5 0.8 64 10.4 11.2 50 22.9 34.1
31 313 渡辺 忍   11.6 35 20.3 31.9 22 24.2 56.1 9 -22 34.1
32 309 中原 博治 8 15 29 -11.9 3.1 60 35 38.1 24 -5.3 32.8
33 331 佐藤 信宜   -10.8 90 29.1 18.3 37 -22.6 -4.3 71 34.6 30.3
34 225 大久保知之 3 27.3 12 9.11 36.41 17 -27.7 8.71 55 19.9 28.61
35 231 石川 洋治 4 6.6 49 5.3 11.9 46 -23.2 -11.3 78 39.9 28.6
36 239 田代 勝雄 5 6.9 48 -4.7 2.2 61 -4.5 -2.3 66 30.3 28
37 126 高橋十九男 2 28.5 10 -14 14.5 41 30.4 44.9 19 -17 27.9
37 303 曽根 文明   26.7 13 5.6 32.3 21 -18 14.3 43 13.6 27.9
39 206 伊藤 勇耕 4 4.5 59 14.3 18.8 36 16.1 34.9 26 -8 26.9
40 242 平元 久松 7 -10.6 88 44.5 33.9 18 6.2 40.1 23 -13.8 26.3
41 329 佐藤 敏夫 7 16 27 33.2 49.2 5 -40 9.2 54 15.6 24.8
42 236 佐藤 健吾 7 38.4 3 4.5 42.9 8 4.1 47 17 -22.8 24.2
43 317 吉田 修   32 7 10.3 42.3 9 9.9 52.2 11 -28.7 23.5
44 130 深瀬 崇 6 19.5 21 -8.6 10.9 47 4.9 15.8 40 7 22.8
45 310 猪又 敏夫   -16.4 104 28.3 11.9 45 18.3 30.2 31 -9.7 20.5
46 333 伊藤 浩 8 -27.6 128 -17.9 -45.5 129 38.7 -6.8 73 26.4 19.6
47 344 針金 俊夫 7 -6.7 78 13.8 7.1 52 19.5 26.6 35 -7.1 19.5
48 135 村田 京作   -2.6 67 18.2 15.6 38 25.3 40.9 22 -22.7 18.2
49 335 櫻井 強 6 3.3 63 -9.1 -5.8 76 16 10.2 51 7.7 17.9
50 219 石川 喜一   -22.1 118 5.3 -16.8 89 21.4 4.6 57 13 17.6
51 327 鈴木 安男 5 5.6 53 -27.2 -21.6 96 26.4 4.8 56 5.3 10.1
52 229 小林 宣雅   16.2 26 -16 0.2 67 18.2 18.4 38 -8.6 9.8
53 230 高橋 義憲 8 -5.2 72 -10.9 -16.1 86 6.4 -9.7 76 17.2 7.5
54 144 相沢ミチ子   -14.7 99 9.6 -5.1 74 6.3 1.2 61 5.5 6.7
55 115 西條 浩 5 -24.2 122 17.6 -6.6 77 -19.6 -26.2 92 32.4 6.2
56 312 日野杉 隆 9 10.7 36 22.3 33 20 -17.1 15.9 39 -9.7 6.2
57 323 高橋 定男 7 -11.7 93 -4.5 -16.2 87 -26.6 -42.8 115 48.5 5.7
58 118 蛭田 芳夫 6 21.8 18 -17.8 4 58 8.5 12.5 47 -6.8 5.7
59 216 石井 三千夫 2 12.5 32 2.9 15.4 39 -15.2 0.2 63 5 5.2
60 233 我妻 進   -8.3 79 -18.5 -26.8 104 9.6 -17.2 83 22.3 5.1
61 136 五木田幸一 4 -10.7 89 12.2 1.5 62 10.2 11.7 49 -8.3 3.4
62 104 佐藤のぶ子 6 -18.1 111 7.5 -10.6 80 5.7 -4.9 72 7.7 2.8
63 122 濱田 英直 8 -26.8 127 46.7 19.9 35 -7.6 12.3 48 -9.7 2.6
64 232 吉田 昭雄 5 -17.6 108 8.9 -8.7 78 -12.9 -21.6 90 22.5 0.9
65 318 菅原トキ子 7 -4.7 69 -11.7 -16.4 88 7 -9.4 75 6.3 -3.1
66 332 柴本 肇 8 -15.2 102 16.6 1.4 63 -2.5 -1.1 64 -2.4 -3.5
67 330 佐藤 恭子 6 10 37 5 15 40 14.5 29.5 32 -34.7 -5.2
68 315 佐藤 建男   4.7 58 -7.2 -2.5 71 36.2 33.7 27 -39.2 -5.5
69 215 宍戸 光雄 5 18.3 22 -23.9 -5.6 75 4.5 -1.1 64 -4.6 -5.7
70 339 千葉 信義 5 15.1 28 6.5 21.6 32 -18.9 2.7 59 -8.4 -5.7
71 211 小山 芳之 2 33.1 5 5 38.1 14 -4.4 33.7 27 -39.4 -5.7
72 138 千葉 宏之 7 4.3 60 8.1 12.4 44 -2.4 10 52 -16.3 -6.3
73 203 大場 健治   -10 86 -5.6 -15.6 85 -5.1 -20.7 88 13.8 -6.9
74 243 丸谷 久 4 -19.2 113 7.4 -11.8 83 -15.2 -27 95 20 -7
75 302 野島 和子 6 -3.9 68 14.5 10.6 50 -13.6 -3 68 -4.9 -7.9
76 328 川井 庸夫   -10.8 90 -19.8 -30.6 112 6.4 -24.2 91 14.2 -10
77 319 太田 明男   -15 101 -8 -23 99 -12.8 -35.8 106 22.2 -13.6
78 214 小川 健彦   -10.1 87 30.3 20.2 34 -23.3 -3.1 69 -10.9 -14
79 120 後藤アイ子 6 -22.6 119 -6.8 -29.4 111 -2.7 -32.1 102 17.9 -14.2
80 301 手塚 清文 4 -8.9 83 -25 -33.9 119 34.1 0.2 62 -14.5 -14.3
81 109 村山健太郎 8 -5.3 73 -17.9 -23.2 100 3.8 -19.4 86 4 -15.4
82 140 中田 忠 4 -28.7 130 10.1 -18.6 92 -11.8 -30.4 98 14.7 -15.7
83 134 栗原 敬雄   -17.4 107 7.4 -10 79 -16.9 -26.9 94 10.6 -16.3
84 102 米田 秀造 4 8.1 42 -25.6 -17.5 91 -22 -39.5 110 21.9 -17.6
85 338 阿部 司   5.6 53 -5.3 0.3 66 -9.4 -9.1 74 -9.7 -18.8
86 142 佐藤 清 5 16.3 25 9.4 25.7 26 -12 13.7 44 -34.6 -20.9
87 234 木下 均 4 -18 110 -14.1 -32.1 115 -13.1 -45.2 121 22.2 -23
88 305 越後 伸造 6 3 65 3.3 6.3 54 3.2 9.5 53 -32.9 -23.4
89 337 伊藤 勝雄 4 -23.8 120 -7.2 -31 113 19 -12 79 -12.1 -24.1
90 125 島田 耕司 4 -34.7 131 -17.9 -52.6 130 11.2 -41.4 112 14.7 -26.7
91 341 高松 悦男 6 9 39 -2.2 6.8 53 -5.3 1.5 60 -28.6 -27.1
91 334 黒瀧 陽子 4 7.1 47 -2.1 5 56 -7.8 -2.8 67 -24.3 -27.1
93 132 澤畑 勝吉 4 -42.3 132 2.3 -40 125 3.8 -36.2 107 8.9 -27.3
94 227 門間 榮一 5 11.9 33 -8.5 3.4 59 -7.6 -4.2 70 -25.3 -29.5
95 321 黒田 衛   -20.4 115 -3.4 -23.8 101 9.7 -14.1 80 -15.8 -29.9
96 143 石川 久 4 7.2 46 3.2 10.4 51 -31.6 -21.2 89 -9 -30.2
97 141 小幡 勇市 7 -8.8 82 -28.6 -37.4 122 -26.4 -63.8 132 32.2 -31.6
98 307 佐藤 稔 5 -17.1 105 4.9 -12.2 84 -6.3 -18.5 84 -14.1 -32.6
99 137 鈴木 康人   -8.3 79 13.9 5.6 55 -15.7 -10.1 77 -23.1 -33.2
100 207 星野 豊 4 7.6 43 -9 -1.4 68 -17.2 -18.6 85 -15.8 -34.4
101 209 中野 宮子 8 -8.7 81 -27.1 -35.8 120 5.8 -30 97 -5.4 -35.4
102 217 榊 和歌子 7 -5.8 74 -21.5 -27.3 105 -16.3 -43.6 118 8.1 -35.5
103 238 土屋實太郎 5 -21.1 117 -12.4 -33.5 118 2.5 -31 100 -5.6 -36.6
104 213 吉川 玲子 6 -20.7 116 -17.7 -38.4 123 -5 -43.4 117 6 -37.4
105 210 阿部 岩男 5 -6.5 77 -35.6 -42.1 126 -3 -45.1 120 7.6 -37.5
106 128 高橋喜代子 5 -15.9 103 -16.7 -32.6 117 -23.1 -55.7 127 16.3 -39.4
107 107 三谷 真   -5.9 75 -15.8 -21.7 97 -4.6 -26.3 93 -13.6 -39.9
108 220 江口 豊治 6 5.2 56 -7.5 -2.3 70 -17.3 -19.6 87 -20.7 -40.3
109 222 中舘 章男 4 -26.5 126 -17.3 -43.8 128 -15.4 -59.2 130 15 -44.2
110 106 石井 一典 8 4.2 61 -30.8 -26.6 103 -5.1 -31.7 101 -15.3 -47
111 212 清野 榮志 4 -17.9 109 22.9 5 56 -19.8 -14.8 81 -33.3 -48.1
112 311 大森 茂樹 5 -9.3 84 -22.7 -32 114 -13.7 -45.7 122 -2.7 -48.4
113 121 相田 義恵   11.7 34 -22.9 -11.2 81 -25.1 -36.3 108 -13.4 -49.7
114 340 佐藤 勇雄   3.1 64 -35.2 -32.1 115 -10.2 -42.3 114 -7.8 -50.1
115 322 有田 絹子   -25.2 124 -2.5 -27.7 106 -6.5 -34.2 104 -16.6 -50.8
116 235 鈴木 達雄 4 -12.1 94 -10.2 -22.3 98 -5.2 -27.5 96 -26.3 -53.8
117 208 原 健吾 3 -14.4 98 -13.8 -28.2 107 -7.3 -35.5 105 -18.5 -54
118 320 三島 泰裕 5 -12.3 95 -16 -28.3 108 -13.3 -41.6 113 -13.3 -54.9
119 112 川嶋しず子 5 -27.9 129 23.1 -4.8 73 -29.2 -34 103 -21.4 -55.4
120 226 伊藤 純一 4 -24.3 123 -4.5 -28.8 110 -11.2 -40 111 -17.4 -57.4
121 325 佐藤 春雄   -20.3 114 -4.6 -24.9 102 -5.6 -30.5 99 -27.4 -57.9
122 342 木村 寅吉 4 -11.3 92 -5.9 -17.2 90 -25.6 -42.8 116 -16 -58.8
123 124 佐藤 斌 4 -6.3 76 -14.5 -20.8 94 -35 -55.8 128 -4.6 -60.4
124 108 雨宮比佐子   -26.1 125 -2.2 -28.3 108 -10.7 -39 109 -22.2 -61.2
125 221 青山志津子 6 14.1 30 -15.5 -1.4 68 -13.6 -15 82 -50.1 -65.1
126 111 佐藤 博 5 -5.1 70 -13.5 -18.6 92 -25.4 -44 119 -22.2 -66.2
127 314 吉田とし子 6 -23.8 120 -14.9 -38.7 124 -22.9 -61.6 131 -4.8 -66.4
128 119 矢澤 常利 4 -5.1 70 -37.8 -42.9 127 -7 -49.9 124 -17 -66.9
129 101 根城 康至 9 -9.7 85 -26.5 -36.2 121 -21.1 -57.3 129 -9.7 -67
130 201 越後せつ子 4 -18.7 112 -44.3 -63 131 12.7 -50.3 125 -18.9 -69.2
131 304 益山 忠   -13.9 97 -53.5 -67.4 132 12.3 -55.1 126 -18.3 -73.4
132 228 佐藤 敦 5 -14.9 100 -6.1 -21 95 -25.7 -46.7 123 -30.4 -77.1
                           

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*