2019年月例会6月成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 五木田幸一 51.9 38.2 25.1 -4.5 110.7
2 石森 克文 24.6 50 23.5 8.4 106.5
3 高瀬 俊作 56.4 18.3 21.5 2 98.2
4 大友 利久 42.1 4.2 35.2 13.1 94.6
5 木村 寅吉 -31.3 22.2 20.7 77.2 88.8
6 山岸 次雄 19.7 32.8 16 10.3 78.8
7 櫻井 強 28.7 19.9 24 5.4 78
8 草彅 一雄 10.2 50.7 23.2 -7.2 76.9
9 佐々木泰彦 4.6 28.4 19.4 8.3 60.7
10 相川 克朗 -11.5 29.1 28.1 10.8 56.5
11 岡田 芳秋 -21.5 29.3 22.7 24.9 55.4
12 黒沢 雅之 12.3 7.3 12.6 21 53.2
13 小林 宣雅 32.7 -15 9.5 23.5 50.7
14 吉田 昭雄 55.6 -26 -3.9 22.8 48.5
15 石川 久 31.2 8.1 5.1 3.2 47.6
16 高山 弘信 22.8 21.6 -2.6 3 44.8
17 柘植 健二 -17.3 10.8 20.8 25.6 39.9
18 岩井 辰郎 21.5 -7.8 7.3 18.3 39.3
19 千葉 宏之 9.3 16.3 22.9 -9.6 38.9
20 福士 恭子 -3.1 11.1 16.4 13.7 38.1
21 桑島 眞一 40.5 -7.6 -6.3 11 37.6
21 星野 豊 -22 -9.8 31.1 38.3 37.6
23 高橋 義憲 8.2 -14.4 35.9 5.6 35.3
24 川嶋しず子 -7.9 29.3 6.2 7.6 35.2
25 佐藤 信宜 21.1 -3.4 9.2 7.5 34.4
26 大友 俊昭 -5.4 -12.9 14.8 37.9 34.4
27 宍戸 光雄 21.4 4.9 8.5 -3 31.8
28 青柳 輝美 -8.7 10.5 16.7 12.6 31.1
29 江口 豊治 21.9 8.2 -16.4 17 30.7
30 佐藤 恭子 6.4 33.5 8.2 -20.5 27.6
31 吉田 修 8.7 9.3 15.8 -8.4 25.4
32 太田 明男 37.8 15.1 -18.4 -11.4 23.1
33 大久保忠春 23.6 -9.9 -20.3 28.6 22
34 後藤アイ子 -19.6 9.9 11.4 19.3 21
35 板橋 市郎 19.9 -18.5 26.4 -7.1 20.7
36 村田 京作 -21.5 8.3 41 -7.8 20
37 伊妻 正剛 -6.2 23.7 17.4 -15 19.9
38 菅原 裕一 21.7 -14.6 16.3 -4.6 18.8
39 濱田 英直 -13.8 30.8 -21.4 22.3 17.9
40 鈴木 康人 17 24.3 -8.5 -14.9 17.9
41 新関 会 22.4 -23.7 -5.8 23.8 16.7
42 川井 庸夫 3.3 17.5 7.5 -11.8 16.5
43 梅津 守晁 14.3 4.7 -12.4 9.3 15.9
44 根城 康至 -23.7 20.4 6 13 15.7
45 安田 健治 15.7 -18.7 -5.7 24.3 15.6
46 栗原 敬雄 -21.9 8.5 8.2 18.8 13.6
47 長谷川高章 -2.1 -15.7 -5.4 35.2 12
48 石川 喜一 35.8 -19.3 -24.5 19.5 11.5
49 黒瀧 陽子 -12 21.3 -23.1 22.7 8.9
50 相沢ミチ子 6 12.4 10.4 -20.5 8.3
51 佐藤 富好 -13.8 5.2 10.8 5.4 7.6
52 高城 清司 3.2 21.8 -23.4 5.8 7.4
53 益山 忠 -19 -29.9 41.5 12.3 4.9
54 青山志津子 6.3 5.1 -30.7 24 4.7
55 黒田 衛 -6.6 -9.9 12 6.6 2.1
56 佐藤 斌 -18 5.9 -4.6 17.8 1.1
57 佐藤 敏夫 -6 11.3 -12.2 5.8 -1.1
58 江刺 政隆 15.7 -31.6 -15.1 29.3 -1.7
59 千葉 信義 33.3 7.9 -25.6 -17.6 -2
60 中原 博治 -16.7 -22.5 9.4 25.2 -4.6
61 加藤木英子 12.3 -30 -7.6 19.4 -5.9
62 曽根 文明 2.6 22.3 -7.4 -23.9 -6.4
63 高橋喜代子 -14.7 -8 21.5 -6 -7.2
64 三浦 茂孝 -19.1 -11.7 32 -8.9 -7.7
65 遠藤 秀世 6.8 -18.8 20.4 -17.1 -8.7
66 大泉 亮 -12.9 -11.3 17.6 -3.4 -10
67 阿部 芳紀 13.7 -25.9 4.3 -3.1 -11
68 植松 直樹 -32.8 -2.9 19.8 4.7 -11.2
69 加藤 強 -17.5 5.4 -5.4 5.4 -12.1
70 村上 誼晃 22 -15.7 -11.1 -8.8 -13.6
71 榊 和歌子 14.6 -4.3 -13.9 -11.5 -15.1
72 服部 良子 -23 15.9 16.5 -25.6 -16.2
73 澤畑 勝吉 -12.8 -9.9 8.7 -3 -17
74 斉藤 敦子 -8.1 6.6 -20.9 5.1 -17.3
75 三好 信行 -24.8 6.1 -7.8 7.3 -19.2
76 鈴木 功 6.4 -12 -12.3 -2.1 -20
77 松井 弘樹 -25.3 7.3 5 -7.2 -20.2
78 三島 泰裕 -7.6 6.2 -12.4 -6.6 -20.4
79 小野寺 亨 -18.9 -5.9 -12 14.8 -22
80 伊藤 康朗 -11.1 -21.9 -6.8 17.1 -22.7
81 猪又 敏夫 -17.1 -2.7 -8.8 5.9 -22.7
82 西條 浩 -2.4 -21.6 11.8 -11.4 -23.6
83 吉川 玲子 7.3 -15.1 -11.5 -4.6 -23.9
84 中野 宮子 -14.4 -5.4 -10.4 6.2 -24
85 淡路 久美 8 -2.3 -18.5 -13 -25.8
86 柏倉 康雄 -14.7 -17.4 -16.5 20.3 -28.3
87 田中 栄 6 3.7 -19.4 -18.6 -28.3
87 雨宮比佐子 -19.9 10.6 -22.2 3.2 -28.3
89 英 真二 -21.4 13.9 13.4 -35.4 -29.5
90 吉田とし子 23.5 -36.1 -7.9 -9 -29.5
91 伊藤 勇耕 17.2 -10.3 -31.5 -5.2 -29.8
92 山崎 由勝 13 -4.3 -19 -20.7 -31
93 山家 一浩 -27 10.3 -21.5 6.7 -31.5
94 平元 久松 13 -25.8 -14.4 -5.9 -33.1
95 清野 榮志 3.2 -8.5 -15.9 -14.1 -35.3
95 石井 三千夫 -22.5 -22.2 -10.4 19.8 -35.3
97 八木田欣哉 -9.7 -11.1 23.8 -38.8 -35.8
98 加藤 みつ子 -21.2 32.1 -24.9 -21.9 -35.9
99 伊藤 志朗 -9.5 -13.3 -6.8 -6.3 -35.9
100 深瀬 崇 -33.6 4.3 13.2 -21.2 -37.3
101 渡辺 忍 -40.8 12.9 7.4 -16.9 -37.4
102 斉藤 昌子 -14.7 -13.6 -23 13.5 -37.8
103 石井 一典 -10.9 -13.1 10.5 -26.1 -39.6
104 大場 健治 -24.4 9.6 -12 -13.6 -40.4
105 手塚 清文 8.8 -9.7 -22.3 -18 -41.2
106 伊藤 浩 -21.6 -18.1 4.5 -6.5 -41.7
107 兒玉 弘之 -32.2 -12.5 -6.1 6.7 -44.1
108 高橋十九男 -29.3 15.6 -13.4 -20.3 -47.4
109 勝倉 潔 -12.6 2.5 11.1 -49.6 -48.6
110 竹内 幸代 5.7 -10.7 -7.9 -36.1 -49
111 有田 絹子 16.6 13.1 -50 -32.4 -52.7
112 佐藤のぶ子 -12.8 -9.7 -20.6 -11.1 -54.2
113 平川 伸彦 13.8 -38 -3 -27.7 -54.9
114 佐藤 洋一 -22.8 -22.9 -8.8 -5.6 -60.1
115 佐藤 春雄 9 -20.7 -19.8 -33.4 -64.9
116 及川ちづ子 -24.6 -20.2 20.3 -41.3 -65.8
117 伊藤 純一 3.3 -17.9 -27.1 -28.7 -70.4
118 清海 誠一 6.1 -15.8 -41.7 -24.9 -76.3
119 村上 友吉 -8.1 -15.5 -38.5 -27.8 -89.9
120 小黒 庸雄 -34.3 -22.5 -22.8 -16.9 -96.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*