2017年月例会9月成績

順位ジュンイ 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 208 梅津 守晁 35.5 3 14.8 50.3 8 -21.8 28.5 34 69.1 97.6
2 123 木下 均 4 7 53 24.5 31.5 18 53.7 85.2 2 5.4 90.6
3 227 千葉 宏之 7 8.1 47 3.4 11.5 47 42 53.5 12 31.7 85.2
4 217 田中 栄 34.8 5 25.5 60.3 5 17.1 77.4 6 7.8 85.2
5 204 川嶋しず子 5 15.7 26 27.1 42.8 11 34.7 77.5 5 5.6 83.1
6 313 石川 喜一 8 48 23.2 31.2 19 14.7 45.9 20 36.8 82.7
7 333 猪又 敏夫 18.3 21 44.4 62.7 3 31.5 94.2 1 -12.4 81.8
8 304 佐藤 光徳 6 32.3 6 -11.7 20.6 32 27 47.6 16 32.4 80
9 106 石川 洋治 4 2.1 63 44.8 46.9 9 8 54.9 11 17.3 72.2
10 221 高松 悦男 6 10 40 10.6 20.6 31 23.7 44.3 22 27.1 71.4
11 135 中田 忠 4 -9.4 80 71.3 61.9 4 23.3 85.2 2 -19.1 66.1
12 143 柘植 健二 4.3 59 61.1 65.4 2 4.4 69.8 7 -4.5 65.3
13 144 植松 直樹 46 1 -7.3 38.7 14 8.9 47.6 15 14.3 61.9
14 206 遠藤 秀世 19.7 19 5.5 25.2 28 21.2 46.4 19 15.3 61.7
15 309 大泉 亮 4 35.4 4 37.2 72.6 1 7.9 80.5 4 -23.1 57.4
16 118 長谷川高章 7 -11.1 90 10.1 -1 62 20.2 19.2 44 35.3 54.5
17 203 大庭 喜生 -7.1 75 36.4 29.3 22 31.7 61 9 -8 53
18 139 村上 誼晃 12 35 24.3 36.3 15 2.4 38.7 24 12.8 51.5
19 232 青山志津子 6 14.8 28 16.8 31.6 17 16.5 48.1 14 2.6 50.7
20 111 伊藤 勇耕 4 11.8 37 -9.1 2.7 57 40.4 43.1 23 3.5 46.6
21 226 黒田 衛 2.3 62 15.4 17.7 39 5.4 23.1 39 23.1 46.2
22 316 佐藤 信義 21.8 15 20.7 42.5 12 -11.5 31 32 13.6 44.6
23 131 三好 信行 6 39.1 2 12.5 51.6 6 -4.5 47.1 17 -4 43.1
24 115 川田 博英 6 27.3 10 -7.3 20 34 12.5 32.5 28 9.9 42.4
25 202 伊藤 康朗 5 4.3 59 -17.3 -13 82 11.1 -1.9 60 43.5 41.6
26 242 高瀬 俊作 -4.1 65 23.8 19.7 36 11.6 31.3 30 10 41.3
27 320 高橋十九男 2 19 20 -8.1 10.9 48 9.6 20.5 43 20.5 41
28 323 松浦 良彦 7 14.2 29 -16.1 -1.9 63 37.1 35.2 26 5.6 40.8
29 138 大森 茂樹 5 31.9 7 -12.2 19.7 37 11.6 31.3 31 9.5 40.8
30 327 針金 俊夫 7 -25.9 113 33.3 7.4 52 23.3 30.7 33 9.5 40.2
31 216 松浦 和恵 2 21.3 16 23.8 45.1 10 16.1 61.2 8 -22.2 39
32 332 佐藤 稔 5 10.7 39 7.6 18.3 38 41.5 59.8 10 -22.4 37.4
33 124 曽根 文明 13.6 30 25.6 39.2 13 6.5 45.7 21 -12.4 33.3
34 311 岡田 芳秋 7 16.8 24 -12.1 4.7 55 11.9 16.6 48 16 32.6
35 231 宮野 大城 9 8.7 43 19.3 28 23 8.3 36.3 25 -4.6 31.7
36 212 吉田 昭雄 5 26 11 -12.1 13.9 43 34.4 48.3 13 -17 31.3
37 103 鈴木 康人 31.3 9 -17.2 14.1 42 8.5 22.6 40 7.3 29.9
38 321 三島 泰裕 5 5.6 57 3.2 8.8 50 14.9 23.7 38 5.8 29.5
39 239 澤畑 勝吉 4 13.6 30 -11 2.6 58 13.8 16.4 49 12.5 28.9
40 329 鈴木 伸一 19.9 18 5.7 25.6 27 21.4 47 18 -21.3 25.7
41 122 大久保知之 4 -7.6 77 28 20.4 33 -11.1 9.3 51 10.6 19.9
42 136 相田 義恵 17.8 22 -29.9 -12.1 80 12.3 0.2 58 18.8 19
43 132 濱田 英直 8 -10.6 88 -34.3 -44.9 117 6.5 -38.4 104 56 17.6
44 117 佐藤 富好 6 12 35 19.2 31.2 19 3.6 34.8 27 -18.2 16.6
45 243 榊 和歌子 7 8.2 46 -2.9 5.3 54 5 10.3 50 5.9 16.2
46 236 菅原トキ子 7 -21.7 107 12.7 -9 76 10.2 1.2 56 13.9 15.1
47 120 高山 弘信 5 5.7 56 9.8 15.5 41 8.6 24.1 35 -9.6 14.5
48 126 佐藤 健吾 7 -9.8 83 -10.1 -19.9 89 15.7 -4.2 65 18 13.8
49 328 小野寺信介 4 13.4 32 6.4 19.8 35 12.3 32.1 29 -19 13.1
50 234 中舘 章男 4 0 64 -8.3 -8.3 74 -28 -36.3 100 47.7 11.4
51 109 阿部 司 22.4 14 -20.3 2.1 59 21.7 23.8 37 -14 9.8
52 334 根城 康至 9 8.5 44 23.5 32 16 -10.9 21.1 42 -15.1 6
53 324 大友 利久 6 3.3 61 -27.1 -23.8 93 19.9 -3.9 64 9.5 5.6
54 301 山家 一浩 9 -8.4 78 -18.5 -26.9 97 -5.3 -32.2 95 34.2 2
55 315 渡辺 忍 -20.4 104 23.1 2.7 56 -7.5 -4.8 66 5.8 1
56 238 大久保忠春 -6.3 73 3.8 -2.5 66 -18.3 -20.8 82 21.2 0.4
57 336 宮川 一夫 4 -9.4 80 -17.8 -27.2 98 6.8 -20.4 81 19.3 -1.1
58 220 櫻井 強 7 -4.5 67 -4.2 -8.7 75 -9.4 -18.1 76 16.7 -1.4
59 222 丸谷 久 4 -10.3 85 -21.5 -31.8 104 24.4 -7.4 70 5.2 -2.2
60 127 山口 一栄 3 31.5 8 -19.8 11.7 46 6.5 18.2 45 -20.8 -2.6
61 237 紺野 卓三 4 8.3 45 4.5 12.8 44 4 16.8 47 -22.6 -5.8
62 230 星野 豊 4 -8.5 79 -29.3 -37.8 111 13.7 -24.1 84 18.2 -5.9
63 218 佐藤 勝 5 -9.9 84 6.4 -3.5 67 4 0.5 57 -6.6 -6.1
64 322 佐藤 恭子 6 -23.1 110 16.3 -6.8 73 -22.3 -29.1 90 23 -6.1
65 326 江口 豊治 6 7.4 51 18.5 25.9 26 -4.4 21.5 41 -27.8 -6.3
66 142 佐藤 春雄 -39.9 124 14.3 -25.6 96 -8.7 -34.3 97 27.6 -6.7
67 312 高橋 義憲 8 -16.6 99 5.4 -11.2 78 -25 -36.2 99 29.2 -7
68 215 伊藤 浩 8 -7.2 76 -4.9 -12.1 81 10.8 -1.3 59 -6.1 -7.4
69 244 鈴木 安男 5 21.1 17 -9.3 11.8 45 -30.6 -18.8 78 10.2 -8.6
70 119 西條 浩 5 -6.6 74 -29.3 -35.9 109 10.8 -25.1 86 14.7 -10.4
71 116 田代 勝雄 5 -29.7 117 6.6 -23.1 92 -8.6 -31.7 94 20 -11.7
72 303 栗原 敬雄 -18.7 102 -8.6 -27.3 99 -8.5 -35.8 98 23.7 -12.1
73 229 鈴木 達雄 4 -15 94 10.4 -4.6 70 -13.4 -18 75 5.8 -12.2
74 235 石井 一典 8 6.3 55 -31.6 -25.3 95 -12.5 -37.8 102 25.3 -12.5
75 233 小野寺 勗 4 15.4 27 9 24.4 29 -28 -3.6 63 -9.9 -13.5
76 305 小野山 優友 -6.1 72 22.7 16.6 40 -22 -5.4 67 -10 -15.4
77 134 菅原 雅晴 24.1 12 6.4 30.5 21 -26.2 4.3 52 -21.6 -17.3
78 210 千葉 信義 5 8.9 41 14.5 23.4 30 -5.8 17.6 46 -35.6 -18
79 141 吉川 玲子 6 -10.4 86 -24.8 -35.2 108 11.1 -24.1 85 5.9 -18.2
80 240 八木田欣哉 4 -15.6 95 25.7 10.1 49 -43 -32.9 96 13.3 -19.6
81 225 村山健太郎 9 -33.6 121 31.5 -2.1 65 -27.7 -29.8 91 8.9 -20.9
82 113 高橋喜代子 5 6.7 54 -12.4 -5.7 72 -24.7 -30.4 92 5.7 -24.7
83 302 及川ちづ子 4 -5.2 69 -19.2 -24.4 94 14.2 -10.2 72 -14.6 -24.8
84 107 佐藤 建男 7.9 49 -2.1 5.8 53 -15.3 -9.5 71 -15.4 -24.9
85 310 黒瀧 陽子 4 -35.6 122 7.4 -28.2 101 24.9 -3.3 62 -22.4 -25.7
86 112 益山 忠 -29 115 14.9 -14.1 83 -5.4 -19.5 80 -6.8 -26.3
87 335 手塚 清文 4 -17.4 101 -11.1 -28.5 102 9.1 -19.4 79 -7.8 -27.2
88 121 斉藤 敦子 -13 92 -17.7 -30.7 103 15.3 -15.4 73 -11.9 -27.3
89 130 島田 耕司 4 7.8 50 18.8 26.6 24 -24.3 2.3 55 -29.6 -27.3
90 314 相沢ミチ子 -9.4 80 -2.5 -11.9 79 -14.3 -26.2 87 -2.2 -28.4
91 101 小黒 庸雄 -31 118 -8.7 -39.7 113 -13.6 -53.3 115 23 -30.3
92 308 佐藤 斌 4 13.2 33 -24.3 -11.1 77 8.4 -2.7 61 -27.8 -30.5
93 108 松村 金夫 6 -22.9 109 7.7 -15.2 85 -25 -40.2 107 9 -31.2
94 224 吉田とし子 6 -16.6 99 16.9 0.3 60 23.7 24 36 -55.4 -31.4
95 129 阿部美枝子 6 -36.3 123 -24.2 -60.5 123 23.6 -36.9 101 5.2 -31.7
96 214 蛭田 芳夫 6 7.3 52 -11.8 -4.5 69 -12.4 -16.9 74 -14.8 -31.7
97 140 吉田 修 -14.8 93 -3.2 -18 86 10.9 -7.1 68 -25.1 -32.2
98 228 片倉 律子 23.2 13 -15.5 7.7 51 -5.3 2.4 54 -35.6 -33.2
99 307 中原 博治 8 -15.9 96 -18.9 -34.8 107 -7.4 -42.2 111 8.4 -33.8
100 317 村田 京作 11.7 38 38.9 50.6 7 -57.9 -7.3 69 -27.9 -35.2
101 110 清野 榮志 4 -5.2 69 31.6 26.4 25 -23 3.4 53 -39.6 -36.2
102 325 横野 孝貴 5.1 58 -9.1 -4 68 -23.7 -27.7 88 -10.5 -38.2
103 128 伊藤 志朗 5 -5.2 69 -28.6 -33.8 105 5 -28.8 89 -11.9 -40.7
104 319 阿部 岩男 5 -20.3 103 -27.9 -48.2 118 -2.1 -50.3 113 5.8 -44.5
105 102 佐藤 勇雄 -16.5 97 -25.5 -42 114 -30.6 -72.6 120 25.8 -46.8
106 114 小林 宣雅 -4.3 66 -17.8 -22.1 91 -8.9 -31 93 -16.2 -47.2
107 105 相沢 喜洋 5 12.9 34 -32.4 -19.5 88 -19.6 -39.1 106 -8.7 -47.8
108 306 野島 和子 6 8.8 42 -10.8 -2 64 -36.1 -38.1 103 -10.8 -48.9
109 125 中野 宮子 8 -16.5 97 -5.3 -21.8 90 -19.1 -40.9 109 -9.9 -50.8
110 104 山岸 次雄 9 16.2 25 -17.1 -0.9 61 -41.5 -42.4 112 -9.9 -52.3
111 205 伊藤 純一 4 -22.7 108 -5.5 -28.2 100 6.2 -22 83 -30.7 -52.7
112 207 小山 芳之 2 -32.5 119 -28.8 -61.3 124 19.3 -42 110 -12.5 -54.5
113 241 山崎 由勝 -25.2 112 11 -14.2 84 -4.6 -18.8 77 -36.1 -54.9
114 137 太田 明男 -29.1 116 9.7 -19.4 87 -20.8 -40.2 107 -18 -58.2
115 201 大場 健治 -12.9 91 -25.5 -38.4 112 -13.7 -52.1 114 -7.5 -59.6
116 223 野原 正光 6 16.9 23 -21.6 -4.7 71 -33.8 -38.5 105 -23.2 -61.7
117 211 佐藤 建夫 4 -23.9 111 -28.5 -52.4 119 -11 -63.4 117 -5.5 -68.9
118 318 佐藤のぶ子 6 -10.4 86 -31.7 -42.1 115 -15.2 -57.3 116 -11.9 -69.2
119 331 石井 三千夫 4 -25.9 113 -11.4 -37.3 110 -42 -79.3 123 3 -76.3
120 213 五木田幸一 4 -21.4 106 -12.8 -34.2 106 -36.4 -70.6 119 -13.4 -84
121 330 佐藤 敦 5 -4.7 68 -50.6 -55.3 121 -20.3 -75.6 121 -15.1 -90.7
122 133 矢澤 常利 4 -32.5 119 -24.6 -57.1 122 -21.1 -78.2 122 -28.4 -106.6
123 209 佐藤 敏夫 7 -11 89 -32.6 -43.6 116 -41.4 -85 124 -22.1 -107.1
124 219 石川 久 4 -20.4 104 -33.8 -54.2 120 -11.8 -66 118 -51.2 -117.2

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*