2019年月例会10月成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 三島 泰裕 6.2 25 64.3 7.7 103.2
2 川嶋しず子 18.8 27.9 17.1 34 97.8
3 伊藤 浩 27.8 19.6 -11.6 40.3 76.1
4 八木田欣哉 33.3 4.7 23.1 14.4 75.5
5 村田 京作 5.8 38 14.9 15.6 74.3
6 鈴木 康人 20.8 15 9.5 25.2 70.5
7 淡路 久美 -6.3 26.3 26 22.8 68.8
8 佐藤のぶ子 13.2 60.3 -14.9 7 65.6
9 五木田幸一 37.6 -12.5 8.8 25.8 59.7
10 竹内 幸代 -6.9 63.2 -9.6 8 54.7
11 加藤 強 -5.1 46.3 14.7 -6 49.9
12 伊藤 勇耕 12 46.4 -20.9 8.3 45.8
13 西條 浩 20.7 40.4 -7.9 -11.4 41.8
14 星野 豊 4.4 13.5 10.7 11.5 40.1
15 入間川秋榮 4.1 5.1 28 2.8 40
16 宇佐美 栄一 37.2 -35.3 22.7 14.2 38.8
17 伊藤 純一 -2.9 5.9 31.6 3.3 37.9
18 鈴木 安男 10.3 50.8 -6.4 -16.9 37.8
19 安田 健治 28.9 10.4 10.1 -12.6 36.8
20 濱田 英直 31.6 -29.6 2.4 24.7 29.1
21 川井 庸夫 9.7 13.2 -15.5 21 28.4
22 曽根 文明 42 -16.6 8.4 -6 27.8
23 桑島 眞一 6.6 -13.2 12 21.4 26.8
24 大泉 亮 -4.7 13.5 -9.1 26.1 25.8
25 吉田とし子 -13.2 13.9 -24.3 48 24.4
26 紺野 卓三 -16.7 4.7 12 24.3 24.3
27 佐藤 信宜 21.4 -17.5 -8.6 26.6 21.9
28 中原 博治 -22 29.6 7 5.6 20.2
29 江刺 政隆 8.2 16.3 12.1 -17.1 19.5
30 石井 一典 -15.2 -2.4 28.1 8.5 19
31 長谷川高章 -14.8 29.7 16.3 -12.8 18.4
32 深瀬 崇 -18.3 5.7 13.7 17 18.1
33 石井 三千夫 -5.9 18.2 10.8 -5.3 17.8
34 石川 洋治 -13.4 11.8 3.4 15.7 17.5
35 千葉 信義 23.7 -16.5 -2.4 12.2 17
36 斉藤 孝好 13 16.6 -6 -8.3 15.3
37 雨宮比佐子 20.7 -8.8 6.1 -5.1 12.9
38 大森 茂樹 9.7 -12.6 6.1 9.7 12.9
39 大友 利久 -22 12.2 6.6 15.1 11.9
40 黒沢 雅之 37.3 -26 35.7 -35.4 11.6
41 櫻井 強 -14.1 9.6 6.8 7.1 9.4
42 佐藤 建夫 39.7 -16.6 -30.2 16.1 9
43 伊藤 志朗 -3.3 -14.2 36.6 -10.1 9
44 澤畑 勝吉 -4.5 -24 31.9 3.8 7.2
45 小野寺 亨 -11.3 20 -11.6 7.5 4.6
46 宮川 一夫 12.8 -3.2 9.7 -19.7 -0.4
47 三好 信行 -29.3 22.9 9.6 -3.7 -0.5
48 山崎 由勝 5 -24 -7.6 24.8 -1.8
49 佐々木泰彦 2.6 17.9 4.8 -27.7 -2.4
50 福士 恭子 13.6 -3.8 7.1 -20 -3.1
51 宍戸 光雄 18.7 31.5 -27.8 -26.4 -4
52 及川ちづ子 34.9 -10.6 -9.3 -19.8 -4.8
53 千葉 宏之 18.1 -8.2 -25.9 10.3 -5.7
54 遠藤 秀世 -10.4 6.1 -7.1 5.5 -5.9
55 髙橋 吉雄 -18.6 21 -17.1 8.7 -6
56 越後 伸造 -8.9 11.7 -15.6 6.3 -6.5
57 石川 久 -4.6 -11.8 4.7 4.7 -7
58 相沢ミチ子 -18.5 3.7 -19.2 26.6 -7.4
59 根城 康至 -8.7 10.8 -5.6 -6.1 -9.6
60 大友 俊昭 -20.8 25.8 -9.6 -5.7 -10.3
61 伊妻 正剛 30.3 6.1 -18.4 -29.1 -11.1
62 平元 久松 8.4 -19.9 8.8 -8.6 -11.3
63 柏倉 康雄 -16.6 17.3 -6.5 -5.9 -11.7
64 小幡 勇市 -6.9 -37.8 12.9 19.4 -12.4
65 高橋喜代子 7.3 -15.2 -26.4 21.5 -12.8
66 小黒 庸雄 -10.9 -26.4 8.6 12.5 -16.2
67 大場 健治 19.2 -37 11.4 -11.7 -18.1
68 村上 誼晃 -19.6 -4.4 12.4 -7.6 -19.2
69 三浦 茂孝 -22.1 -21.1 8.3 15 -19.9
70 益山 忠 -9 -9.2 -13.8 12 -20
71 大久保忠春 -11.9 27.3 -16.4 -19.7 -20.7
72 蛭田 芳夫 -21.6 5.7 14.9 -19.9 -20.9
73 松井 弘樹 6.3 -7.4 6.7 -30.5 -24.9
74 佐藤 富好 -12.7 -10.1 13.2 -15.7 -25.3
75 手塚 清文 8.3 -36.9 7 -4.9 -26.5
76 佐藤 敏夫 5.1 -6 -18.6 -7.4 -26.9
77 佐藤 光徳 -15.4 -2.6 3 -12.5 -27.5
78 高瀬 俊作 -23.6 -11.9 12.3 -7.4 -30.6
79 吉川 玲子 -24 3.2 2.4 -12.3 -30.7
80 榊 和歌子 -5.4 -12.3 -3.3 -10.8 -31.8
81 黒田 衛 17.8 -5.2 -13.6 -34.5 -35.5
82 黒瀧 陽子 -5.5 -7.1 -27.4 2.8 -37.2
83 針金 俊夫 -31.7 15 21.6 -42.3 -37.4
84 中野 宮子 -2.1 -36.1 -19.7 20.3 -37.6
85 加藤木英子 -21.1 -21 20.4 -16.4 -38.1
86 高橋 義憲 -12.8 -13.1 -30 17.3 -38.6
87 石森 克文 -27.1 -19.4 28.5 -23.2 -41.2
88 宮野 大城 -28.5 -2.3 -31.1 19.6 -42.3
89 青山志津子 2.6 -27.9 -12.3 -6.3 -43.9
90 阿部 芳紀 26 -56.2 -22.9 4.4 -48.7
91 吉田 修 -11.3 -35.2 3.8 -7.2 -49.9
92 梅津 守晁 -26.9 -9.6 6.4 -26.2 -56.3
93 斉藤 昌子 -5.2 -8.4 -16.1 -29.7 -59.4
94 後藤アイ子 -8.6 -5 -23 -24.2 -60.8
95 安部 浩 -8.6 -24.8 -4.1 -30.4 -67.9
96 伊藤 康朗 -13.4 -29 2.5 -29.4 -69.3
97 山口 一栄 -35.8 -22.6 -20.8 9 -70.2
98 岩井 辰郎 4.6 -11.8 -79.1 15 -71.3
99 佐藤 斌 -17 -8.5 -18.4 -30.8 -74.7
100 奥山 陽子 -10.6 -31 -32.8 -26.3 -100.7
             

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*