2021年月例会11月成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 青沼 武男 6.2 30.1 48.2 4.5 89
2 木下 均 23.6 14.3 10.6 38.9 87.4
3 平元 久松 15.5 14.9 29.8 20.4 80.6
4 小幡 勇市 47.7 -7.1 15.9 23.1 79.6
5 石川 喜一 23.8 8.2 27.9 19.4 79.3
6 岩井 辰郎 4.2 6.7 -4.3 59.8 66.4
7 大場 健治 -7.8 24.5 21.2 28.4 66.3
8 五木田幸 26.8 5.3 -2.6 36.1 65.6
9 紺野 卓三 -16.8 35.3 40.8 5.3 64.6
10 梶山新一 33.2 -17.8 2.4 44.8 62.6
11 大場 昭夫 36.5 5.5 -4.8 22.6 59.8
12 阿部 芳紀 45.8 -2.2 22.5 -10 56.1
13 豆野 孝 32.5 9.2 16.5 -5.2 53
14 草彅 一雄 -5.3 16.8 38.1 -8.1 41.5
15 黒澤 雅之 2 20.5 -9.5 27.8 40.8
16 青山志津 -12.4 11 15 25 38.6
17 宇佐美栄 21.9 24.5 -26.5 17.1 37
18 石井 一典 19.9 11.2 4.6 -3.5 32.2
19 伊藤 志朗 -5.8 -6.5 20.5 23.5 31.7
20 伊妻 正剛 7 -26.1 -12.8 62.8 30.9
21 長谷川高 -18 17.8 6.8 23.2 29.8
22 英 真二 19.1 -16.4 5.9 19.5 28.1
23 齋藤 一夫 23.1 23 5.8 -24 27.9
24 西條 浩 -6.4 19.7 28 -14.5 26.8
25 曽根 文明 -2.3 5 17.5 6.1 26.3
26 八木田欣 38 27.4 -18.5 -21.7 25.2
27 澤畑 勝吉 16.5 -8.3 8.3 5.4 21.9
28 榊 和歌子 -7.7 5.7 12 10.8 20.8
29 大森 茂樹 8.4 27 5.8 -21.3 19.9
30 竹内 幸代 42 -5 -4.6 -12.6 19.8
31 板橋 市郎 -16.6 6 -10.7 41 19.7
32 三浦 茂孝 6.6 15.7 6.4 -9.4 19.3
33 吉田とし子 5.9 -6.2 22.8 -4.7 17.8
34 風見 直孝 -16.5 6.2 7 21 17.7
35 岡田 芳秋 18.4 21.8 -8.4 -15.2 16.6
36 深瀬 崇 -18.4 -12.6 7.9 38.6 15.5
37 植松 直樹 -11.7 40.9 -19.9 5.5 14.8
38 相澤ミチ子 -16.3 -4.8 23.8 11.1 13.8
39 高橋 真一 7.9 8.6 -13.7 10.8 13.6
40 小林 宣雅 -17.8 -20.8 31.9 18.6 11.9
41 伊藤 勇耕 13.5 -2.3 19.9 -19.3 11.8
42 三島 泰裕 6.4 40.5 -21 -14.7 11.2
43 渡辺 忍 7.9 -16.9 -17.2 37.2 11
44 黒瀧 陽子 5 12.5 7 -13.9 10.6
45 高橋 哲 -4.9 10 -13.2 18 9.9
46 伊藤 康朗 23.2 -7.4 -12.9 5.9 8.8
47 遠藤 秀世 14.4 8.4 -7.1 -7.3 8.4
48 江口 豊治 10 7.4 -2.8 -7.2 7.4
49 川村 初枝 20.2 -5.1 -19.9 8.5 3.7
50 渡辺 謙二 -18.2 30 -16.7 7.7 2.8
51 高橋十九 -7.7 31.5 -7.5 -15.3 1
52 菅原トキ子 -28.5 -11 10.6 29.8 0.9
53 佐藤 春雄 4.6 6.3 -7.3 -4 -0.4
54 櫻井 強 2.2 35.7 -30.3 -8.5 -0.9
55 梶川 秀寿 -2.6 5.9 11.8 -16.9 -1.8
56 佐藤 光徳 12.9 -11 3 -9.2 -4.3
57 原 健吾 -27 13.4 11 -2.9 -5.5
58 田中 栄 -7.9 15 11.4 -26.1 -7.6
59 村上 誼晃 8.6 -12.4 -11.5 7.1 -8.2
60 大友 利久 -16 -4.5 16.1 -4 -8.4
61 相澤 朋美 -9.8 13.7 -24.2 11.3 -9
62 及川ちづ子 11.9 -8 -5.4 -7.9 -9.4
63 柏倉 康雄 24.2 12.6 -20.9 -25.3 -9.4
64 川嶋しず子 20.5 3.6 -17.7 -16.4 -10
65 後藤アイ子 -10.1 7.4 16.6 -25.6 -11.7
66 千葉 宏之 35.1 6.1 -30.4 -23.4 -12.6
67 佐藤 健吾 5.8 23.6 -27.8 -14.5 -12.9
68 猪又 敏夫 -2.5 -12.4 -12.7 14.3 -13.3
69 山口 一栄 5.5 10.1 -21.2 -8.2 -13.8
70 川井 庸夫 -19.7 -25.4 17.7 7.7 -19.7
71 村田 京作 -15.7 -7.4 11.5 -8.4 -20
71 鈴木 安男 -8 -9.2 10.8 -13.6 -20
73 小川 健彦 22.7 -29.1 3.9 -19.6 -22.1
74 渡辺真由 6.7 -8.6 2.7 -23.3 -22.5
75 星野 豊 -10.2 -5.8 16.9 -24.4 -23.5
76 石井三千 -12.7 -5.9 -11.7 6.4 -23.9
77 橋本 桃代 -21.9 -3.5 20.9 -19.7 -24.2
78 熊谷 哲朗 -20.8 4.9 2.1 -10.7 -24.5
79 太田 明男 -2.6 -3.9 -22.3 2.3 -26.5
80 中舘 章男 -24.1 23.4 -10.4 -17.8 -28.9
81 高瀬 俊作 -14.6 -19.9 -19.4 24.6 -29.3
82 大泉 亮 -4.4 -15.3 -16.5 5.2 -31
83 伊藤 純一 -11.8 -18.8 4.3 -5.8 -32.1
84 三好 信行 -13.1 -15.9 2.1 -8.5 -35.4
85 門間 榮一 -9.2 -16.9 7.9 -17.6 -35.8
86 清野 榮志 -31 -8.9 5.7 -3.2 -37.4
87 山田 和弘 -19.7 4.4 -24.3 -3 -42.6
88 今野恵津 -35.3 -5.6 7.1 -10.4 -44.2
89 伊藤 浩 -19.6 -11.6 22.1 -36.5 -45.6
90 服部 良子 -26.2 -11.2 -19.7 11.3 -45.8
91 佐藤 敦 -11.4 -5.2 -2.4 -27.8 -46.8
92 大庭 洋子 16.4 -18.4 -24.7 -20.3 -47
93 大久保忠 2.8 -27.4 -16.4 -8.3 -49.3
94 福士 恭子 -17.9 -15.6 -30.7 14.9 -49.3
95 相沢 潔美 -22.4 -17.5 8.9 -18.7 -49.7
96 濱田 英直 -23.1 -23.7 11 -14.2 -50
97 佐藤 敏夫 -10.1 -38.5 -22.5 14.3 -56.8
98 吉川 玲子 -23.9 -23.3 10.7 -27.8 -64.3
99 佐々 京子 -6.7 -10 -46.3 -5.6 -68.6
100 佐藤 斌 -12.1 -18.7 -7.6 -30.6 -69
101 手塚 清文 19.5 -30.9 -36.6 -23.9 -71.9
102 根城 康至 -30.3 -30.4 2.4 -26.7 -85
103 佐藤のぶ -29.3 -34.2 4.5 -26.1 -85.1
104 大庭 喜生 -9.7 -47.7 -9 -24.3 -90.7
             

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*