2019年月例会9月成績

順位 氏  名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 宮野 大城 6.4 62 7.2 27.2 102.8
2 三島 泰裕 -5 56.4 26.8 8.8 87
3 佐藤 斌 21 9.5 38.7 12.3 81.5
4 佐藤 信宜 19.2 19 10.6 24.5 73.3
5 渡辺 忍 -7.5 36 9.8 32.7 71
6 梅津 守晁 16.4 11.3 32.3 10.5 70.5
7 松井 弘樹 13.7 22.8 18.6 11.1 66.2
8 西條 浩 30.6 12 6 16.6 65.2
9 大森 茂樹 -4.7 28.1 21 19.6 64
10 江刺 政隆 6.2 38 5 6.3 55.5
11 安部 浩 71 2.2 5.5 -25.6 53.1
12 小野寺 亨 -10.9 -13.3 25.5 50.6 51.9
13 石井 一典 -24.2 13.1 20.6 38.7 48.2
14 手塚 清文 18.5 4.3 17.2 7.6 47.6
15 黒瀧 陽子 27.5 -4.2 33.5 -10.8 46
16 加藤木英 15.9 -31.1 66.2 -5.4 45.6
17 宇佐美 栄 30.4 10.9 19.4 -16.2 44.5
18 佐藤のぶ 24.9 4.9 -8.1 22.6 44.3
19 村田 京作 28.8 -5.7 25 -6.6 41.5
20 根城 康至 7.2 27.2 -10.2 16.9 41.1
21 曽根 文明 8.1 18.9 7.4 6.6 41
22 伊藤 康朗 15.4 -7.5 11.6 20.4 39.9
23 吉田 修 17.2 21.5 -7.6 6.2 37.3
24 大庭 喜生 7.9 5.2 -4.7 28.7 37.1
25 星野 豊 -11.2 7.2 25 13.8 34.8
26 鈴木 康人 11.7 29.7 5.5 -13.3 33.6
27 松浦 良彦 21.4 12.5 15.2 -15.9 33.2
28 英 真二 -23.3 33.3 15.3 7.2 32.5
29 濱田 英直 -21.6 7.5 5.5 41 32.4
30 平元 久松 11.3 -23.4 22.8 20.7 31.4
31 大場 健治 23.6 13.2 -18.8 12.7 30.7
32 高橋 義憲 31.5 14.7 -5.9 -9.8 30.5
33 伊藤 純一 -12.5 2 35 6 30.5
34 入間川秋 24.8 15.4 22.2 -35.2 27.2
35 紺野 卓三 12.8 14.3 -16.5 16 26.6
36 佐藤 敏夫 -8.5 22.1 -4.6 16.1 25.1
37 福士 恭子 22.2 6.8 10.8 -15.3 24.5
38 安田 健治 -28.3 10.3 18.4 22.7 23.1
39 桑島 眞一 17.4 4.7 5.5 -4.8 22.8
40 青山志津 51 -21.2 7.5 -15.8 21.5
41 山口 一栄 10.3 -23.4 12.6 21.7 21.2
42 佐藤 建夫 5 41.9 -19.9 -7.5 19.5
42 石森 克文 2.8 15.5 -11.8 13 19.5
44 村上 誼晃 32 -8.5 -11.9 7.2 18.8
45 栗原 敬雄 36.8 6.1 -15.2 -11.5 16.2
45 山岸 次雄 -2.2 17.7 13.7 -13 16.2
47 三浦 茂孝 -13.2 2.5 8.3 17.7 15.3
48 佐藤 富好 -3.6 33.5 -9.7 -4.9 15.3
49 蛭田 芳夫 -2.4 14.6 -4.2 6.8 14.8
50 阿部 芳紀 -9.7 5.6 26.5 -9.5 12.9
51 岡田 芳秋 -13.2 40.5 -5.5 -9.7 12.1
52 吉田 昭雄 -7.2 39.7 -28.6 6.3 10.2
52 冨澤 一博 5 5.1 -7.3 7.4 10.2
54 五木田幸 9.1 -4.5 23.3 -18.4 9.5
55 及川ちづ子 11.1 -19.9 26.2 -8 9.4
56 三好 信行 4.2 31.2 7.7 -34.1 9
57 宮川 一夫 38.9 10.9 -14.8 -27 8
58 長谷川高 11.1 -17.5 5.3 8.4 7.3
59 千葉 宏之 -3.2 -25 8.6 21.8 2.2
60 中野 宮子 -4.7 21.3 6.9 -21.8 1.7
61 淡路 久美 -13.6 10.1 13.1 -10.9 -1.3
62 山崎 由勝 4.4 20.5 -16.1 -10.1 -1.3
63 岩井 辰郎 -9.1 27.9 -17 -3.1 -1.3
64 鈴木 達雄 -30 -9.3 20.2 16.7 -2.4
65 石川 喜一 4.6 -15.8 -7.1 15.8 -2.5
66 鈴木 安男 9.5 -6.3 -27.6 21.6 -2.8
67 櫻井 強 -9 12.2 -10.3 3.2 -3.9
68 佐藤 光徳 6 7.7 -12.8 -6.2 -5.3
69 猪又 敏夫 -27.8 34.1 -6.8 -5.6 -6.1
70 佐藤 春雄 -15.9 -5.6 4.9 10.1 -6.5
71 伊藤 浩 -8.1 -13.8 29.1 -14.9 -7.7
72 豆野 孝 -13.9 32.6 -12.5 -17 -10.8
73 菅原トキ子 3.1 -9.3 -9.2 4.2 -11.2
74 江口 豊治 -24.8 23.7 -3.2 -7 -11.3
75 吉田とし子 10.2 -10.9 -13.3 2.6 -11.4
76 田中 栄 -8.2 -13.9 16.8 -7.9 -13.2
77 小幡 勇市 42 -29.8 -18.1 -7.7 -13.6
78 深瀬 崇 -7.6 -25.1 -14 32.7 -14
79 島田 耕司 -16.5 -35.9 10.7 26.6 -15.1
80 佐々木泰 -37.4 24.8 -7.1 4.3 -15.4
81 高橋十九 30.5 -38.3 -4.9 -3.1 -15.8
82 高橋喜代 -4.6 -15.9 9.1 -4.6 -16
83 高山 弘信 -10.3 -26.6 -11.6 32 -16.5
84 相田 義恵 -16.2 5.2 17 -23.9 -17.9
85 清野 榮志 11.5 -4.1 -25.7 -2.6 -20.9
86 黒沢 雅之 4.8 4.5 -11.5 -18.9 -21.1
87 大久保忠 -5.8 -12.1 -16.5 13 -21.4
88 竹内 幸代 -13.1 7.4 -25 7.6 -23.1
89 八木田欣 -20.9 -6.3 -13.1 16.7 -23.6
90 青柳 輝美 -4.5 -13.5 26 -32.4 -24.4
91 黒田 衛 -15.8 -9.3 -6.6 5.3 -26.4
92 村上 友吉 -9.4 17.3 -7.2 -28.7 -28
93 伊藤 志朗 -11.6 -21.4 13.2 -8.4 -28.2
94 千葉 信義 -33.1 -9.6 -3 16.1 -29.6
95 相沢ミチ子 -2.4 5.1 -28.9 -4.1 -30.3
96 佐藤 敦 -21.3 5 4.9 -20.2 -31.6
97 榊 和歌子 -13.7 11.1 -24 -7.9 -34.5
98 服部 良子 -17.9 -19.3 20.5 -18.1 -34.8
99 木村 寅吉 28 -34 -11.9 -18.7 -36.6
100 伊藤 勇耕 7.4 -30 -33.4 18.9 -37.1
101 石井 三千 -31.2 -8.7 -9.2 11.6 -37.5
102 雨宮比佐 -2.9 -3.5 -3.6 -27.6 -37.6
103 有田 絹子 -19.4 4 -17.9 -5 -38.3
104 青沼 武男 -18.3 -28.6 14.2 -6 -38.7
105 遠藤 秀世 12.3 -33.8 -6.2 -12.1 -39.8
106 益山 忠 -29 -39 30.2 -4.5 -42.3
107 石川 洋治 -24.1 -26.8 4.2 3 -43.7
108 宍戸 光雄 -21.9 -19.7 -21.9 18 -45.5
109 草彅 一雄 -12.5 -31.8 -16.1 14 -46.4
110 太田 明男 -24 -8.1 2.6 -21.9 -51.4
111 高瀬 俊作 16 -23 -12.9 -32.4 -52.3
112 西野 敏夫 -16.3 -36.4 -6.6 6.8 -52.5
113 石川 久 5.2 -17 -28.7 -13.8 -54.3
114 伊妻 正剛 15.2 -17.5 -4.7 -51 -58
115 小黒 庸雄 7.3 -15.3 -34.3 -17.2 -59.5
116 斉藤 孝好 -17.7 -23.9 -5 -13 -59.6
117 吉川 玲子 7 -39.2 -34.2 -5 -71.4
118 後藤アイ子 -23.3 -9.4 -30 -11.9 -74.6
119 大友 利久 -6.4 -29.5 -12.4 -27.4 -75.7
120 澤畑 勝吉 -15.6 -26.1 -52.7 17.1 -77.3
121 板橋 市郎 -3.8 -39.9 -15.8 -19.9 -79.4
122 斉藤 昌子 -11.7 -32.7 -19.5 -18.3 -82.2
123 奥山 陽子 -50.4 -12.9 -4.6 -18.4 -86.3
124 大泉 亮 -37.2 7.8 -32.4 -24.8 -86.6
             

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*