2017年月例会7月成績

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 239 日野杉 隆 9 32.7 9 59.9 92.6 1 20.4 113 1 -12.2 100.8
2 238 山口 一栄   13.3 33 25.7 39 8 -8.1 30.9 19 68.3 99.2
3 224 佐藤 稔 5 22.9 18 30.9 53.8 3 15.7 69.5 2 16.6 86.1
4 219 小野寺 亨   60.6 1 8.8 69.4 2 -14.8 54.6 6 27.9 82.5
5 302 中舘 章男 4 24.2 17 20 44.2 6 18.8 63 3 5.9 68.9
6 214 柘植 健二   30 12 -12.8 17.2 38 4.3 21.5 34 38 59.5
7 234 村上 誼晃   20.8 22 8.5 29.3 19 13.9 43.2 10 15.1 58.3
8 141 大久保忠春   -4.1 62 37.4 33.3 13 14.6 47.9 8 7.7 55.6
9 312 八木田欣哉 4 5.4 49 18.7 24.1 30 4.8 28.9 22 20.9 49.8
10 125 木村 寅吉 4 35.7 7 -5.8 29.9 18 5.9 35.8 14 12.5 48.3
11 139 江口 豊治 6 16.7 27 -11.8 4.9 56 5.5 10.4 51 36.5 46.9
12 118 阿部 岩男 5 -15.1 94 36.1 21 33 11 32 18 14.4 46.4
13 304 黒田 衛   19 25 8.9 27.9 20 -13.8 14.1 45 30.5 44.6
14 311 佐藤 敦 5 7.6 43 4.2 11.8 44 12.5 24.3 25 19.4 43.7
15 201 高橋 義憲 8 21.5 21 -7.3 14.2 43 18.1 32.3 17 11.1 43.4
16 129 石森 克文 7 -10.2 81 18.3 8.1 50 40.8 48.9 7 -5.9 43
17 109 大場 健治   -5.2 67 30.7 25.5 24 -5.4 20.1 35 22.5 42.6
18 221 三島 泰裕 5 -23.8 111 32.6 8.8 48 10.9 19.7 36 21.4 41.1
19 134 石川 喜一   -13.6 89 24.9 11.3 45 6.5 17.8 38 21.5 39.3
20 316 櫻井 強 6 -6.3 73 3.4 -2.9 65 35.4 32.5 15 6.5 39
21 122 佐藤のぶ子 6 12.7 34 11.8 24.5 28 -2.1 22.4 28 16.5 38.9
22 104 村田 京作   -23.7 110 48.1 24.4 29 -11.9 12.5 48 25.3 37.8
23 226 鈴木 安男 5 -13.2 87 40.7 27.5 21 4.8 32.3 16 4.3 36.6
24 309 星野 豊 4 3 56 27.9 30.9 17 28.3 59.2 4 -23.4 35.8
25 113 志賀 寛 7 4.9 51 9.4 14.3 42 23.1 37.4 11 -2.1 35.3
26 206 丸谷 久 4 38.9 5 -13.4 25.5 24 -3.3 22.2 32 13.1 35.3
27 223 鈴木 康人   9.5 40 -2.2 7.3 53 14.7 22 33 10.6 32.6
27 303 佐藤 敏夫 7 -10.5 84 -5.4 -15.9 87 39 23.1 26 9.5 32.6
29 318 梅津 守晁   11.8 38 4 15.8 40 -4.7 11.1 50 21.4 32.5
30 321 宍戸 光雄 5 15 29 -38.4 -23.4 98 30.9 7.5 55 22.5 30
31 136 針金 俊夫 7 32.5 10 10.4 42.9 7 13 55.9 5 -26.5 29.4
32 327 川井 庸夫   -23.4 109 30.7 7.3 52 -5.6 1.7 64 27.2 28.9
33 313 榊 和歌子 7 22.5 19 11.8 34.3 10 -27.2 7.1 57 21.5 28.6
34 211 紺野 卓三 4 36.6 6 -18.5 18.1 37 28.8 46.9 9 -22 24.9
35 143 木下 均 4 28.7 13 5.4 34.1 11 -26.9 7.2 56 16.6 23.8
36 137 大友 利久 6 3.4 55 12.5 15.9 39 20.9 36.8 13 -14.1 22.7
37 332 伊藤 志朗 5 24.9 16 24.3 49.2 4 -42.2 7 58 15.3 22.3
38 330 矢澤 常利 4 -4.5 63 -3.8 -8.3 71 -12.2 -20.5 88 40.5 20
39 101 伊藤 浩 8 20 24 18.9 38.9 9 -9.1 29.8 20 -10.8 19
40 319 益山 忠   4.1 54 6 10.1 47 12.2 22.3 30 -4.2 18.1
41 124 野原 正光 6 -6.4 74 4.7 -1.7 63 38.9 37.2 12 -19.7 17.5
42 140 平元 久松 7 -28.3 115 14.8 -13.5 82 19.7 6.2 59 9.8 16
43 334 千葉 宏之 7 -13.9 90 -14.2 -28.1 104 34.3 6.2 60 8.9 15.1
44 340 大泉 亮 4 34.2 8 10.5 44.7 5 -15.1 29.6 21 -17 12.6
45 220 中野 宮子 8 -3.3 61 -15.6 -18.9 94 -13.5 -32.4 102 43.7 11.3
46 331 石川 洋治 4 -12 85 31.7 19.7 35 2.6 22.3 29 -11.2 11.1
47 120 柏倉 康雄 5 9.8 39 15.3 25.1 26 -7.7 17.4 39 -6.5 10.9
48 210 長谷川高章 7 -13.3 88 12.3 -1 62 14.8 13.8 46 -3.5 10.3
49 203 太田 明男   5.9 48 5.1 11 46 2.3 13.3 47 -3.8 9.5
50 228 後藤アイ子 6 41.3 3 -19.2 22.1 31 -7.5 14.6 44 -5.7 8.9
51 132 手塚 清文 4 -2.9 60 -9.6 -12.5 79 13.7 1.2 65 5.4 6.6
52 209 山口 竜三   -17.1 98 14.5 -2.6 64 11.6 9 54 -3.9 5.1
53 315 猪又 敏夫   -14 91 15.7 1.7 60 9.9 11.6 49 -7.5 4.1
54 324 山崎 由勝   -25.7 112 -8.8 -34.5 109 16.9 -17.6 84 21.1 3.5
55 326 佐藤 信宜   21.8 20 5.1 26.9 22 -4.6 22.3 30 -19.2 3.1
56 222 伊藤 勇耕 4 -8.6 80 -4.6 -13.2 80 9.6 -3.6 69 6.4 2.8
57 110 吉田とし子 6 41.7 2 -16.2 25.5 23 -9.4 16.1 42 -13.8 2.3
58 233 遠藤 秀世 6 -28.8 117 -20 -48.8 121 30.4 -18.4 85 20.6 2.2
59 142 川嶋しず子 5 7.3 44 -17.5 -10.2 75 37.2 27 23 -24.9 2.1
60 130 佐藤 みゆき   -7.5 78 -14.4 -21.9 96 -11.7 -33.6 104 35.6 2
61 108 鈴木 達雄 4 6.9 46 25.9 32.8 14 -16 16.8 40 -15.1 1.7
62 116 横野 孝貴   -27.4 113 -12.8 -40.2 114 -2.4 -42.6 115 42.4 -0.2
63 336 五木田幸一 4 -4.5 63 12.3 7.8 51 -2.4 5.4 61 -5.7 -0.3
64 317 澤畑 勝吉 4 15.6 28 18.4 34 12 -15 19 37 -21.6 -2.6
65 117 小林 宣雅   -20 103 -7 -27 103 9.6 -17.4 83 14.4 -3
66 126 土屋實太郎 5 -2.2 57 5.4 3.2 58 -17.2 -14 79 10.8 -3.2
67 119 小黒 庸雄   25.3 15 6.8 32.1 16 -9.1 23 27 -28.2 -5.2
68 231 門間 榮一 5 9.4 41 6.4 15.8 40 -18.2 -2.4 68 -2.9 -5.3
69 325 黒瀧 陽子 4 -5.5 69 9 3.5 57 6 9.5 52 -15.2 -5.7
70 323 清野 榮志 4 6.5 47 2.2 8.7 49 7.5 16.2 41 -22.1 -5.9
71 235 小幡 勇市 7 30.9 11 -24.9 6 54 20.8 26.8 24 -33.4 -6.6
72 335 大久保知之 3 13.7 31 7.5 21.2 32 -34.3 -13.1 76 6.3 -6.8
73 102 相沢ミチ子   -10.2 81 -13.2 -23.4 98 -13.8 -37.2 106 29.1 -8.1
74 322 三谷 真   4.2 53 -18.4 -14.2 85 13.8 -0.4 67 -8 -8.4
75 306 濱田 英直 8 -14.8 93 -33 -47.8 119 43.3 -4.5 70 -5.8 -10.3
76 208 大森 茂樹 5 -31.6 119 23.1 -8.5 72 23.1 14.6 43 -25.3 -10.7
77 232 英 真二 7 13.7 31 6.5 20.2 34 -10.8 9.4 53 -21.4 -12
78 135 安部 浩   18.9 26 -16.1 2.8 59 -8 -5.2 72 -7.3 -12.5
79 237 佐藤 建夫 4 -14.1 92 4.3 -9.8 73 -11.5 -21.3 89 8.7 -12.6
80 217 川田 博英 5 -38.3 124 8.2 -30.1 106 11 -19.1 86 3.7 -15.4
81 308 根城 康至 9 40.2 4 -7.6 32.6 15 -27.5 5.1 62 -20.8 -15.7
82 133 伊藤 康朗 5 -37.8 123 15.4 -22.4 97 22.1 -0.3 66 -18 -18.3
83 310 曽根 文明   -16 95 4.9 -11.1 76 -21.6 -32.7 103 14 -18.7
84 338 高山 弘信 5 -7.4 77 -11.4 -18.8 93 9.6 -9.2 74 -10.3 -19.5
85 111 安田 健治 5 -20.1 104 -4.4 -24.5 100 -5 -29.5 98 9.4 -20.1
85 115 小野寺 勗 4 28.4 14 -3.8 24.6 27 -22.7 1.9 63 -22 -20.1
85 131 千葉 信義 5 20.6 23 -24.1 -3.5 67 -25.5 -29 97 8.9 -20.1
88 333 三好 信行 6 4.7 52 -18.1 -13.4 81 -12.4 -25.8 96 5.6 -20.2
89 103 宮川 一夫 4 13.9 30 -25.4 -11.5 78 -19.9 -31.4 100 8.2 -23.2
90 205 江刺 政隆   12.5 36 -28 -15.5 86 10.6 -4.9 71 -20.7 -25.6
91 240 有田 絹子   -31.9 120 -6.2 -38.1 113 15.9 -22.2 91 -5 -27.2
92 230 柴本 肇 8 -28.2 114 -15.9 -44.1 117 30.3 -13.8 78 -13.7 -27.5
93 213 中田 忠 4 -5.9 70 -4.1 -10 74 -6.3 -16.3 81 -11.5 -27.8
94 106 淡路 久美 8 -6.9 75 4 -2.9 66 -9.2 -12.1 75 -15.9 -28
95 207 吉田 修   -19.8 102 6.3 -13.5 82 -31.1 -44.6 118 16 -28.6
96 320 小山 芳之 2 -31.5 118 31.5 0 61 -13.1 -13.1 77 -16.2 -29.3
97 138 高瀬 俊作   8.2 42 -11.7 -3.5 67 -4.3 -7.8 73 -22.3 -30.1
98 144 我妻 進   -31.9 120 -9.3 -41.2 115 18.5 -22.7 93 -7.9 -30.6
99 114 蛭田 芳夫 6 -5.9 70 -14.5 -20.4 95 -16.9 -37.3 107 5.8 -31.5
100 307 阿部 司   -18.1 99 -25.6 -43.7 116 4.6 -39.1 111 6.9 -32.2
101 105 佐々木 洋悦   12.2 37 -7 5.2 55 -25.1 -19.9 87 -15.4 -35.3
102 216 菅原トキ子 7 -2.8 59 21.7 18.9 36 -33.5 -14.6 80 -20.9 -35.5
103 339 吉田 昭雄 5 -22.3 106 -25.6 -47.9 120 26.1 -21.8 90 -13.8 -35.6
104 215 佐藤 光徳 6 -21.3 105 -4.4 -25.7 102 -25.2 -50.9 120 13.2 -37.7
105 229 高橋十九男 2 5.1 50 -22.9 -17.8 90 -7.5 -25.3 95 -13.8 -39.1
106 328 岡田 芳秋 7 7.1 45 -10.8 -3.7 69 -12.8 -16.5 82 -22.7 -39.2
107 121 松村 金夫 6 12.7 34 -20.3 -7.6 70 -24.2 -31.8 101 -8.2 -40
108 212 栗原 敬雄   -6.2 72 -11.2 -17.4 89 -20.4 -37.8 109 -5 -42.8
109 112 原 健吾 3 -16.4 96 -12 -28.4 105 4.2 -24.2 94 -21.3 -45.5
110 337 高橋喜代子 5 -4.5 63 -6.7 -11.2 77 -30.7 -41.9 113 -3.8 -45.7
111 218 伊藤 純一 4 -19 100 -17 -36 111 -3.1 -39.1 111 -7.1 -46.2
112 314 佐藤 富好 6 -2.2 57 -15 -17.2 88 -20.4 -37.6 108 -9.6 -47.2
113 107 渡辺 忍   -12.2 86 -41.3 -53.5 123 22.6 -30.9 99 -18.3 -49.2
114 305 雨宮比佐子   -7.3 76 -6.7 -14 84 -29.1 -43.1 116 -7.7 -50.8
115 225 西條 浩 5 -5 66 -25.9 -30.9 107 -8.1 -39 110 -12.8 -51.8
116 127 佐藤 健吾 7 -28.3 115 -5.7 -34 108 -13.4 -47.4 119 -4.7 -52.1
117 123 島田 耕司 4 -19 100 -39 -58 124 -6.8 -64.8 123 10.6 -54.2
118 128 佐藤 斌 4 -5.2 67 -13.3 -18.5 92 -4.1 -22.6 92 -35 -57.6
119 236 石井 三千夫 4 -22.9 107 -12.5 -35.4 110 -28.1 -63.5 122 4.9 -58.6
120 329 阿部美枝子 6 -8.4 79 -38.8 -47.2 118 3.8 -43.4 117 -22.6 -66
121 204 佐藤 恭子 6 -10.4 83 -14.5 -24.9 101 -17.6 -42.5 114 -26.2 -68.7
122 227 佐藤 清 5 -23.1 108 5 -18.1 91 -18.5 -36.6 105 -43.5 -80.1
123 301 青山志津子 6 -32.7 122 -20.4 -53.1 122 -15.6 -68.7 124 -15.5 -84.2
124 202 深瀬 崇 6 -17 97 -19.4 -36.4 112 -24.9 -61.3 121 -29.3 -90.6
                           

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*