平成30年6月17日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』において「第32回東北地区学生麻雀選手権大会兼第23回青雀旗争奪学生麻雀選手権予選」(主催:東北地区麻雀段位審査会・東北地区麻雀業組合連合会、後援:河北新報社、運営:宮城県麻雀段位審査会)が開催された。
大会には東北地区の7大学(秋田県立大学・福島大学・会津大学・宮城大学・石巻専修大学・東北学院大学・東北大学)から84名が参加しておこなわれた。
大会は深瀬崇(東北地区麻雀段位審査会)氏の司会で司会で進行。はじめに開会の言葉と歓迎の挨拶を山岸次雄・東北地区麻雀段位審査会会長がおこなった。
つぎに野田譲・仙台市議会議員が祝辞を述べた後、内島貴之・東北地区麻雀段位審査会委員が競技規定の説明をおこなって競技に入った。
東北地区の学生チャンピオンを目指して熱き戦いが繰り広げられた競技の後は、相沢光哉・宮城県議会議員による講評につづいて高木輝延・東北地区麻雀段位審査会委員長による成績発表および表彰がおこなわれた。
熱戦を制して見事優勝に輝いたのは三浦優人選手(東北大学)だった。準優勝は奥瀬恭仁選手(秋田県立大学)、第3位は工藤利竜選手(宮城大学)となった。
また、ペア戦を制したのは優勝の三浦優人選手と第4位の三浦光援選手という東北大学の好成績ペアとなった。
この東北大学ペアには、2018年より朝日新聞社が後援となり、開催地も東京となるなど大きく生まれ変わった「青雀旗争奪学生麻雀選手権」(2018年11月24日本戦開催)への出場資格が贈呈された。
大会案内
第17回阿佐田哲也杯仙台大会
4月8日(日)、「第17回阿佐田哲也杯仙台大会」が宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて開催された。
今大会は、宮城県麻雀段位審査会4月度月例会を兼ねるとともに、東北6県(青森県1名・秋田県1名・岩手県8名・福島県3名・山形県1名・宮城県146名)から160名の選手が参加して賑々しくおこなわれた。
大会は、「阿佐田哲也を偲ぶ会」名誉会長の千坂嵃峰氏の開会あいさつでスタート。山岸次雄・宮城県麻雀段位審査会会長の歓迎あいさつの後に半荘4回戦の競技に入った。
熱戦の結果、見事優勝に輝いたのは平元久松選手(8段)となった。優勝の平元選手には、阿佐田哲也氏と交流の深かった作家の伊集院静氏(宮段審会員の後藤アイ子さんの声がけでゲスト招待をおこなったが、所用にて当日の参加は叶わなかった)の阿佐田哲也氏を題材にした著書『いねむり先生』のサイン本が贈呈された。
大会結果
順位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平元 久松 | 21.0 | 39.4 | 8.3 | 16.7 | 85.4 |
2 | 中野 宮子 | -10.5 | 48.2 | 15.5 | 29.6 | 82.8 |
3 | 吉田 昭雄 | 10.7 | -2.2 | 35.2 | 37.9 | 81.6 |
4 | 佐藤 恭子 | 29.7 | 5.5 | 10.9 | 35.1 | 81.2 |
5 | 五木田幸一 | 20.1 | 9.2 | 34.3 | 13.3 | 76.9 |
6 | 西條 浩 | 52.7 | -8.8 | 17.2 | 15.7 | 76.8 |
7 | 佐藤 勇雄 | 2.7 | 30.1 | 25.1 | 10.9 | 68.8 |
8 | 石井 一典 | -8.8 | 43.6 | 38.7 | -4.8 | 68.7 |
9 | 村上 誼晃 | 8.7 | 5.5 | 46.3 | 6.8 | 67.3 |
10 | 英 真二 | 14.3 | 22.4 | -4.0 | 29.9 | 62.6 |
11 | 鈴木 功 | -16.8 | 20.8 | 21.1 | 36.9 | 62.0 |
12 | 宮野 大城 | 7.4 | -14.7 | 41.7 | 26.0 | 60.4 |
13 | 淡路 久美 | 29.7 | 9.4 | -17.8 | 38.0 | 59.3 |
14 | 伊藤 浩 | 22.8 | 22.4 | -18.2 | 30.7 | 57.7 |
15 | 石森 克文 | -17.7 | 13.5 | 32.6 | 28.6 | 57.0 |
16 | 梅津 守晁 | 31.2 | 21.2 | -17.6 | 21.4 | 56.2 |
17 | 安部 浩 | -6.0 | 18.5 | 15.7 | 25.4 | 53.6 |
18 | 阿部美枝子 | 19.3 | 41.1 | -16.9 | 9.8 | 53.3 |
19 | 土屋實太郎 | 20.9 | 13.5 | 12.1 | 6.0 | 52.5 |
20 | 伊藤 純一 | 15.7 | 30.3 | -24.9 | 30.8 | 51.9 |
21 | 阿部 芳紀 | 13.4 | 25.8 | 7.8 | 4.1 | 51.1 |
22 | 武藤 由作 | 26.5 | 11.8 | 9.6 | 2.9 | 50.8 |
23 | 澤畑 勝吉 | 25.7 | -4.2 | 24.3 | 4.6 | 50.4 |
24 | 伊藤 志朗 | 39.9 | -8.1 | -4.4 | 22.0 | 49.4 |
25 | 宇佐美 栄一 | 14.0 | 9.3 | 35.5 | -13.2 | 45.6 |
26 | 中原 博治 | 44.2 | 13.9 | -6.9 | -7.8 | 43.4 |
27 | 鈴木 康人 | -8.6 | 19.7 | 25.0 | 7.2 | 43.3 |
28 | 佐藤 富好 | -11.4 | -9.6 | 19.6 | 44.5 | 43.1 |
29 | 佐藤 稔 | -11.7 | 56.7 | 7.5 | -11.7 | 40.8 |
30 | 太田 玲子 | 13.0 | 4.4 | 16.1 | 7.0 | 40.5 |
31 | 雨宮比佐子 | 36.9 | -9.3 | 17.0 | -4.2 | 40.4 |
32 | 石川 洋治 | 10.3 | 16.0 | 18.3 | -5.2 | 39.4 |
33 | 江刺 政隆 | 19.4 | 47.1 | -6.8 | -20.9 | 38.8 |
34 | 服部 良子 | 15.8 | 19.7 | 23.1 | -19.8 | 38.8 |
35 | 川嶋しず子 | 31.6 | 2.5 | 6.9 | -5.7 | 35.3 |
36 | 三好 信行 | 8.2 | 27.1 | -5.9 | 5.7 | 35.1 |
37 | 鈴木 達雄 | 24.7 | -4.8 | -11.5 | 23.7 | 32.1 |
38 | 鈴木 安男 | 21.4 | 11.9 | -6.8 | 4.5 | 31.0 |
39 | 阿部 岩男 | 20.8 | 14.5 | 10.6 | -15.3 | 30.6 |
40 | 手塚 清文 | 14.1 | -22.3 | 8.3 | 29.8 | 29.9 |
41 | 針金 俊夫 | -4.2 | -3.8 | -5.6 | 42.7 | 29.1 |
41 | 八木田欣哉 | -4.8 | -15.0 | 19.8 | 29.1 | 29.1 |
43 | 丸谷 久 | 38.8 | 18.1 | -13.1 | -15.3 | 28.5 |
44 | 木村 寅吉 | -6.0 | -17.7 | 40.8 | 9.7 | 26.8 |
45 | 松浦 良彦 | -4.7 | 20.8 | 23.0 | -12.9 | 26.2 |
46 | 植松 直樹 | -3.4 | -13.8 | 21.9 | 19.5 | 24.2 |
47 | 鎌田 守 | 4.0 | -26.1 | 13.7 | 32.1 | 23.7 |
47 | 小林 宣雅 | 6.2 | 8.4 | 17.9 | -8.8 | 23.7 |
48 | 猪又 敏夫 | -4.4 | 23.2 | -5.0 | 9.7 | 23.5 |
49 | 黒田 衛 | 7.7 | 5.6 | 35.5 | -25.9 | 22.9 |
50 | 根城 康至 | 9.5 | -24.6 | 11.0 | 26.3 | 22.2 |
51 | 高橋 博康 | 12.6 | -18.4 | 3.2 | 24.4 | 21.8 |
52 | 佐藤 建夫 | -24.5 | -11.1 | 42.6 | 14.3 | 21.3 |
53 | 加藤 みつ子 | 13.6 | -5.0 | 22.4 | -11.6 | 19.4 |
54 | 大場 健治 | 12.2 | -20.2 | 9.6 | 16.4 | 18.0 |
55 | 小野寺 亨 | 4.2 | 7.8 | -10.7 | 14.8 | 16.1 |
56 | 佐々木 洋悦 | -4.8 | 14.9 | -7.8 | 13.5 | 15.8 |
57 | 遠藤 秀世 | -8.5 | -11.3 | 7.8 | 27.7 | 15.7 |
58 | 千葉 学 | -8.0 | 16.8 | -8.9 | 15.5 | 15.4 |
59 | 佐藤 斌 | -3.8 | -14.4 | 11.0 | 20.4 | 13.2 |
60 | 宇野沢 宣夫 | -8.0 | -2.7 | -4.0 | 26.5 | 11.8 |
61 | 伊藤 勇耕 | -7.4 | -15.6 | 28.5 | 6.2 | 11.7 |
62 | 石川 喜一 | -8.6 | 14.5 | 25.9 | -20.3 | 11.5 |
63 | 伊藤 勝雄 | 12.1 | -35.5 | -18.7 | 51.0 | 8.9 |
64 | 佐藤 信義 | 41.9 | -28.0 | 15.9 | -21.0 | 8.8 |
65 | 大久 剛 | 9.5 | 22.6 | -7.3 | -16.4 | 8.4 |
66 | 大友 俊昭 | 21.0 | -12.3 | -4.9 | 4.4 | 8.2 |
67 | 栗原 敬雄 | 9.1 | -11.8 | 18.3 | -10.8 | 4.8 |
68 | 大泉 亮 | -10.1 | 13.7 | 17.3 | -17.0 | 3.9 |
69 | 髙橋 吉雄 | 16.8 | 15.1 | -42.9 | 14.8 | 3.8 |
70 | 川井 庸夫 | -4.4 | 19.0 | -5.1 | -6.6 | 2.9 |
71 | 星野 豊 | 19.9 | 10.6 | -16.4 | -11.6 | 2.5 |
72 | 柚原 浩行 | -19.0 | 4.6 | 6.2 | 9.7 | 1.5 |
73 | 阿部 司 | 14.3 | 7.0 | -31.8 | 11.6 | 1.1 |
74 | 佐藤 清 | -13.0 | -7.5 | -19.7 | 41.1 | 0.9 |
75 | 相田 義恵 | -4.9 | -7.8 | -13.8 | 24.9 | -1.6 |
76 | 森井 道子 | -16.0 | 9.9 | 27.8 | -23.9 | -2.2 |
77 | 高橋喜代子 | 7.7 | -10.1 | 4.8 | -4.6 | -2.2 |
78 | 三島 泰裕 | 8.5 | -11.7 | -5.6 | 6.4 | -2.4 |
79 | 斉藤 敦子 | -11.5 | 35.2 | -12.8 | -14.3 | -3.4 |
80 | 山家 一浩 | 3.1 | -11.7 | -19.6 | 24.6 | -3.6 |
81 | 水越 隆一 | -17.0 | 13.8 | 5.2 | -6.2 | -4.2 |
82 | 田中 栄 | 32.0 | -6.0 | -19.4 | -11.1 | -4.5 |
83 | 高橋 義憲 | -16.7 | 13.5 | -7.7 | 5.7 | -5.2 |
84 | 相沢ミチ子 | -3.2 | -29.1 | 7.2 | 19.6 | -5.5 |
85 | 加藤木英子 | 17.2 | 3.9 | -4.1 | -22.7 | -5.7 |
86 | 木下 均 | 4.2 | 16.8 | -22.4 | -4.4 | -5.8 |
86 | 曽根 文明 | -7.1 | -3.1 | -8.2 | 12.6 | -5.8 |
87 | 大森 茂樹 | 7.0 | 9.5 | 7.3 | -32.1 | -8.3 |
88 | 高橋十九男 | 7.6 | -27.1 | 29.7 | -19.1 | -8.9 |
89 | 深瀬 崇 | 9.1 | -19.6 | -15.0 | 16.0 | -9.5 |
89 | 益山 忠 | 8.4 | -18.2 | -10.9 | 11.2 | -9.5 |
90 | 三浦 茂孝 | -38.5 | 20.0 | 27.0 | -19.9 | -11.4 |
91 | 村田 京作 | 6.6 | -8.0 | -4.3 | -5.9 | -11.6 |
92 | 森田五十生 | 10.6 | 27.6 | -45.0 | -6.0 | -12.8 |
93 | 矢澤 常利 | -9.7 | -18.3 | 22.3 | -7.8 | -13.5 |
94 | 高瀬 俊作 | -15.3 | -13.7 | 34.1 | -18.8 | -13.7 |
95 | 後藤アイ子 | 11.1 | -14.1 | -25.5 | 14.3 | -14.2 |
96 | 吉田 修 | 7.8 | 6.7 | -21.9 | -7.4 | -14.8 |
97 | 豆野 孝 | -21.3 | -16.1 | 10.1 | 12.3 | -15.0 |
98 | 濱田 英直 | -9.7 | 7.8 | -4.2 | -9.3 | -15.4 |
99 | 石渡 智彦 | 15.6 | -29.2 | 9.0 | -10.9 | -15.5 |
100 | 黒沢 雅之 | -16.9 | 19.7 | 16.0 | -35.2 | -16.4 |
101 | 小黒 庸雄 | -7.1 | -5.2 | -13.1 | 8.8 | -16.6 |
102 | 石川 久 | -21.8 | -3.0 | 9.7 | -2.9 | -18.0 |
103 | 宍戸 光雄 | -4.8 | -19.2 | 19.7 | -14.7 | -19.0 |
104 | 小野寺信介 | -14.2 | -6.2 | 22.8 | -22.1 | -19.7 |
105 | 木下 正枝 | -14.2 | -11.1 | -17.9 | 23.1 | -20.1 |
106 | 手島 宏司 | 6.8 | -14.2 | 7.6 | -21.0 | -20.8 |
107 | 伊藤 康朗 | 29.2 | -12.9 | -28.1 | -9.6 | -21.4 |
108 | 佐藤 春雄 | 21.7 | -17.7 | 15.7 | -41.4 | -21.7 |
109 | 藤澤 静子 | -16.5 | -9.2 | 20.0 | -16.4 | -22.1 |
110 | 佐藤 健吾 | 4.2 | -21.0 | 5.2 | -10.5 | -22.1 |
111 | 松村 金夫 | 10.0 | -32.7 | -5.3 | 5.8 | -22.2 |
112 | 佐藤のぶ子 | -24.4 | 19.5 | 7.8 | -25.4 | -22.5 |
113 | 島田 耕司 | -20.4 | -14.4 | -9.4 | 18.8 | -25.4 |
114 | 八杉 貞利 | -14.2 | -10.3 | -9.1 | 6.3 | -27.3 |
115 | 相川 克朗 | -9.3 | -20.3 | -7.4 | 7.2 | -29.8 |
116 | 村松徳志郎 | -22.3 | 31.4 | 5.6 | -44.8 | -30.1 |
117 | 佐藤 敏夫 | 13.0 | 2.1 | -7.4 | -40.2 | -32.5 |
118 | 江口 豊治 | -25.0 | 13.1 | 4.5 | -25.7 | -33.1 |
119 | 青柳 輝美 | 8.6 | 5.3 | -30.7 | -17.9 | -34.7 |
120 | 石川 孝 | -22.6 | 2.2 | -6.2 | -8.7 | -35.3 |
120 | 太田 明男 | -27.2 | 10.3 | -26.0 | 7.6 | -35.3 |
121 | 中舘 章男 | -26.1 | -29.8 | 13.2 | 6.0 | -36.7 |
122 | 草彅 一雄 | -8.3 | -5.6 | 8.5 | -31.9 | -37.3 |
123 | 大友 利久 | -44.5 | -9.0 | 35.6 | -19.5 | -37.4 |
124 | 髙橋 丈夫 | 15.3 | -6.6 | -30.7 | -17.1 | -39.1 |
125 | 石渡 三重子 | 14.2 | -17.1 | -39.5 | 3.3 | -39.1 |
126 | 吉田とし子 | -19.9 | -11.9 | -18.2 | 10.8 | -39.2 |
127 | 木村 章 | -21.7 | -29.0 | -6.5 | 17.6 | -39.6 |
128 | 佐藤 敦 | 4.2 | -8.2 | -49.3 | 12.3 | -41.0 |
129 | 岩松 利計 | 9.2 | -25.1 | -13.8 | -12.2 | -41.9 |
130 | 小山 芳之 | -11.5 | 8.9 | -31.0 | -8.4 | -42.0 |
131 | 岡本 節子 | -8.2 | 8.1 | -27.9 | -14.3 | -42.3 |
132 | 青山志津子 | -20.8 | 8.5 | -24.9 | -7.4 | -44.6 |
133 | 佐藤 光徳 | -12.7 | 10.4 | -27.0 | -16.7 | -46.0 |
134 | 小口 紅子 | -7.7 | -8.4 | -18.0 | -12.7 | -46.8 |
135 | 斉藤 敏 | -38.3 | 5.7 | -21.0 | 6.4 | -47.2 |
136 | 佐々木菊子 | -33.4 | -4.0 | 7.5 | -18.0 | -47.9 |
137 | 入間川秋榮 | 5.9 | -5.2 | -27.9 | -21.8 | -49.0 |
138 | 相馬 春栄 | -24.2 | -8.2 | -10.7 | -6.7 | -49.8 |
139 | 黒瀧 陽子 | -21.6 | -25.9 | 8.1 | -11.2 | -50.6 |
140 | 柘植 健二 | 7.8 | -31.3 | -20.3 | -7.4 | -51.2 |
141 | 高松 悦男 | -14.9 | -27.5 | 5.2 | -16.8 | -54.0 |
142 | 及川ちづ子 | -17.3 | -19.0 | 3.9 | -22.2 | -54.6 |
143 | 山口 一栄 | 6.9 | -5.8 | -34.3 | -24.1 | -57.3 |
144 | 加藤 強 | -28.4 | -14.2 | -9.8 | -6.8 | -59.2 |
145 | 国井 富太郎 | -5.9 | -21.5 | -36.1 | 4.2 | -59.3 |
146 | 大久保忠春 | -10.4 | 15.9 | -38.8 | -26.4 | -59.7 |
147 | 石井 三千夫 | -18.2 | -9.9 | -8.6 | -26.6 | -63.3 |
148 | 清野 榮志 | -17.4 | -8.5 | -15.5 | -23.5 | -64.9 |
149 | 高山 弘信 | -18.8 | -15.4 | -9.3 | -23.7 | -67.2 |
150 | 紺野 卓三 | -12.7 | 4.7 | -48.5 | -14.3 | -70.8 |
151 | 櫻井 強 | -27.6 | -18.6 | -13.3 | -14.7 | -74.2 |
152 | 千葉 信義 | -59.6 | -2.2 | -14.8 | -5.4 | -82.0 |
153 | 菅原 雅晴 | -8.2 | -27.5 | -6.4 | -44.9 | -87.0 |
154 | 野島 和子 | -35.1 | -8.5 | -20.6 | -26.4 | -90.6 |
155 | 山田 和弘 | -26.5 | -9.4 | -16.2 | -41.2 | -93.3 |
第24回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会
日時:平成29年8月6日(日) 受付11:00~12:30 セレモニー12:40 競技開始13:00
会場:グランド麻雀ホール藤
競技:半荘4回戦
参加費:1名4,000円・学生3,000円
お問い合わせ:宮城県麻雀段位審査会 宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
info@toyo-plaza.co.jp
第13回全日本高段者麻雀競技大会
日時:平成30年7月8日(日)
(集合11:30 セレモニー11:40 競技開始12:00 18:30終了予定)
会場:グランド麻雀ホール藤
(宮城県仙台市青葉区一番町2丁目5番5号 東一中央ビル3F)
会費:6,000円
ルール:全段審競技ルール 半荘6回戦(50分打ち切り)
資格:全段審及び競技団体において4段以上の段位を取得している人
お問い合わせ:一般社団法人全国麻雀段位審査会
(TEL:022-261-5414 FAX:022-261-5481)
各県連合会事務所、各競技団体事務局
※6月25日(月)まで受付
キリン杯第31回東北地区学生麻雀選手権大会
第22回全国大学対抗麻雀選手権大会東北地区予選
日時:平成29年6月18日(日) 受付11:00~12:30 セレモニー12:40 競技開始13:00
会場:グランド麻雀ホール藤
競技:半荘4回戦
参加費:1名1,500円
資格:東北地区大学(院生含む)、専門学校及び予備校に在学する男女
特記:東北地区大学生で、同一大学2名の合計得点上位2チームが青雀旗争奪全国大学対抗麻雀選手権大会の出場資格を得る。
お問い合わせ:宮城県麻雀段位審査会 宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
info@toyo-plaza.co.jp
キリンカップ争奪第32回県民麻雀選手権大会 兼第32回全日本麻雀競技大会選考大会 兼ねんりんピック富山2018宮城県代表選手選考会
キリンカップ争奪第32回県民麻雀選手権大会
兼第32回全日本麻雀競技大会選考大会
兼ねんりんピック富山2018宮城県代表選手選考会
日時:平成29年9月3日(日) 受付11:00~12:30 セレモニー12:40 競技開始13:00
会場:グランド麻雀ホール藤
競技:半荘4回戦
参加費:1名4,000円・学生3,000円
お問い合わせ:宮城県麻雀段位審査会 宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
info@toyo-plaza.co.jp
第11回全日本高段者麻雀競技大会
大会概要
日 時 | 平成28年7月10日(日) |
受付 10:00~11:30 競技開始 12:00 | |
会 場 | グランド麻雀ホール藤 |
宮城県仙台市青葉区一番町2-5-5東一中央ビル3F | |
電話番号 022-227-1733 | |
会 費 | 一名 6000円 |
ルール | 全国麻雀段位審査会競技規定による半荘6回戦 |
資 格 | 全段審及び各競技団体 麻雀段位四段以上の資格を有する者 |
表 彰 | 優勝~5位 六段位 6位~10位 五段位 |
第10回全日本高段者麻雀競技大会 成績
第10回全日本高段者麻雀競技大会は、日本各地から参加者208名で開催されました。優勝は、日本麻雀協会所属の 松平 幸司 さんでした。
競技成績
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 段 位 | 得 点 |
1 | 松平 幸司 | 日麻協 | 6 | 142.9 |
2 | 土橋 宏 | 大志会 | 7 | 119.1 |
3 | 小室 好弘 | 道連高畠 | 5 | 111.3 |
4 | 色川 秀樹 | 道連土浦 | 8 | 105.6 |
5 | 太田 邦夫 | 道連高畠 | 4 | 96.2 |
6 | 長原 巳智夫 | 福段審 | 4 | 90.3 |
7 | 三浦 史朗 | 福段審 | 6 | 84.3 |
8 | 伊藤 義博 | 福段審 | 8 | 75.7 |
9 | 川村 初枝 | 火曜会 | 4 | 74.2 |
10 | 中村 若見 | 東段審 | 4 | 72.7 |
11 | 及川 栄喜 | 道連土浦 | 6 | 72.7 |
12 | 高橋 常幸 | 東段審 | 4 | 71.1 |
13 | 清野 榮志 | 大志会 | 4 | 70.9 |
14 | 宮野 大城 | 宮段審 | 8 | 65.2 |
15 | 菅野 輝栄 | 福段審 | 5 | 64.3 |
16 | 金子 洋一 | スポーツ麻雀 | 6 | 63.6 |
17 | 今泉 道幸 | 日本団体 | 4 | 61.3 |
18 | 建部 信一 | 近段審 | 6 | 60.5 |
19 | 山家 一浩 | 東日本 | 8 | 59.8 |
20 | 武藤 由作 | 岩段審 | 10 | 58.7 |
21 | 遠藤 義博 | 道連高畠 | 5 | 56.3 |
22 | 藤掛 南男也 | 東段審 | 4 | 56 |
23 | 高山 章 | 宮段審 | 4 | 52.9 |
24 | 志賀 寛 | 宮段審 | 7 | 52.8 |
25 | 福地 順一 | 北段審 | 6 | 52.2 |
26 | 斎藤 明美 | 近段審 | 4 | 51.3 |
27 | 雲藤 明剛 | 東日本 | 4 | 49.6 |
28 | 江口 豊治 | 宮段審 | 4 | 48.5 |
29 | 本郷 憲一 | 南々荘 | 4 | 46.7 |
30 | 橋本 浜子 | 日本団体 | 4 | 46.7 |
31 | 米澤 百合子 | 日雀青森 | 5 | 44.4 |
32 | 表 勝正 | 中部段審 | 4 | 44.2 |
33 | 熊上 整 | 福段審 | 7 | 43.8 |
34 | 黒丸 直幸 | 道連土浦 | 6 | 43.1 |
35 | 石川 純里 | たこちゃん | 4 | 42.4 |
36 | 平元 久松 | 宮段審 | 6 | 40.6 |
37 | 上ノ山 茂 | 南々荘 | 4 | 40.1 |
38 | 串田 雅行 | 中部段審 | 4 | 39.7 |
39 | 宇野 京子 | スポーツ麻雀 | 5 | 39.7 |
40 | 織部 善敬 | 宮段審 | 4 | 39.3 |
41 | 茅原 元子 | 福段審 | 6 | 39 |
42 | 佐藤 晋 | 東日本 | 7 | 38.5 |
43 | 根城 康至 | 宮段審 | 8 | 37.6 |
44 | 長谷川 高章 | 大志会 | 7 | 37.5 |
45 | 藤原 徹 | 日本団体 | 4 | 36.2 |
46 | 岩松 利計 | 福段審 | 4 | 35.9 |
47 | 田中 秀夫 | 福段審 | 7 | 33.9 |
48 | 佐藤 久美子 | 日本団体 | 4 | 30.2 |
49 | 安藤 進 | 中部段審 | 4 | 30.2 |
50 | 小幡 勇市 | 宮段審 | 7 | 30.1 |
51 | 相澤 ミチ子 | 宮段審 | 6 | 30 |
52 | 大矢 弘徳 | 福段審 | 4 | 29.1 |
53 | 蛭田 芳夫 | 東日本 | 6 | 28.8 |
54 | 芳賀 幸悦 | 福段審 | 5 | 27.3 |
55 | 鍋島 弘子 | 九段審 | 6 | 26.7 |
56 | 島津 信一 | 日本団体 | 4 | 26.3 |
57 | 大森 茂樹 | 大志会 | 4 | 26.2 |
58 | 我妻 俊幸 | 道連高畠 | 6 | 26 |
59 | 小島 一成 | 福段審 | 8 | 24.8 |
60 | 青木 文三 | 東段審 | 4 | 24.3 |
61 | 石森 克文 | 南々荘 | 7 | 24.3 |
62 | 小山 保昌 | 福段審 | 6 | 22.7 |
63 | 千田 宏 | 宮段審 | 5 | 21.3 |
64 | 佐藤 光徳 | 宮段審 | 6 | 21.2 |
65 | 大久 剛 | 福段審 | 5 | 20.6 |
66 | 三好 信行 | 宮段審 | 4 | 20.6 |
67 | 越後 伸造 | 日雀仙台 | 8 | 20.3 |
68 | 武井 邦子 | 東日本 | 6 | 19.8 |
69 | 千野 順男 | 道連土浦 | 8 | 18.3 |
70 | 英 真二 | 宮段審 | 6 | 18.3 |
71 | 稲森 英子 | 近段審 | 6 | 17.3 |
72 | 高橋 定男 | 宮段審 | 7 | 17.2 |
73 | 石川 洋治 | 東日本 | 4 | 16.7 |
74 | 高橋 義憲 | 宮段審 | 8 | 15.3 |
75 | 渡辺 和彦 | 関段審 | 6 | 14.7 |
76 | 島村 芙美子 | 日本団体 | 8 | 14 |
77 | 簑原 宏枝 | 九段審 | 4 | 11.2 |
78 | 小林 一就 | 東段審 | 6 | 10.9 |
79 | 八木田 欣哉 | 宮段審 | 4 | 10.5 |
80 | 藤田 紀子 | 南々荘 | 4 | 10 |
81 | 渡辺 雅 | 福段審 | 5 | 9.9 |
82 | 江橋 崇 | 関段審 | 9 | 9.2 |
83 | 青木 孝之 | 日本団体 | 7 | 8.3 |
84 | 青木 信次郎 | 火曜会 | 6 | 7.5 |
85 | 針金 俊夫 | 東日本 | 5 | 7.3 |
86 | 伊藤 絢子 | 東日本 | 8 | 7.2 |
87 | 松本 力 | スポーツ麻雀 | 5 | 6.8 |
88 | 楠田 重頼 | 近段審 | 8 | 6.6 |
89 | 千葉 宏之 | 宮段審 | 7 | 5.5 |
90 | 濱田 英直 | 火曜会 | 8 | 5.4 |
91 | 紺野 正人 | 東段審 | 4 | 4.4 |
92 | 中原 博治 | 宮段審 | 8 | 3.9 |
93 | 小沢 清一 | 日本団体 | 4 | 3.8 |
94 | 相沢 亮太 | 宮段審 | 4 | 3.6 |
95 | 手塚 清文 | 大志会 | 4 | 3.4 |
96 | 真鍋 正勝 | 福段審 | 4 | 3.2 |
97 | 菊池 勇治 | 日雀仙台 | 8 | 3 |
98 | 渡辺 忍 | 宮段審 | 4 | 3 |
99 | 川岸 樹生 | 中部段審 | 9 | 2.8 |
100 | 佐藤 富好 | 宮段審 | 6 | 1.4 |
101 | 今泉 保浩 | 道連土浦 | 4 | 1.3 |
102 | 鈴木 達雄 | 宮段審 | 4 | 1.3 |
103 | 佐藤 稔 | 宮段審 | 5 | 1.2 |
104 | 小林 紀夫 | 福段審 | 4 | 1 |
105 | 稲田 映子 | 近段審 | 4 | ▲ 0.3 |
106 | 岡田 芳秋 | 宮段審 | 7 | ▲ 0.6 |
107 | 小野寺 富一 | 福段審 | 8 | ▲ 2.0 |
108 | 菅原 トキ子 | 大志会 | 7 | ▲ 2.0 |
109 | 木村 一男 | 日本団体 | 4 | ▲ 2.9 |
110 | 甲斐 正盛 | 近段審 | 4 | ▲ 3.0 |
111 | 山田 荘一 | 関段審 | 8 | ▲ 3.2 |
112 | 野呂 卓也 | 東日本 | 4 | ▲ 3.3 |
113 | 村瀬 節子 | 東日本 | 6 | ▲ 3.7 |
114 | 渡辺 正樹 | 福段審 | 4 | ▲ 3.7 |
115 | 高橋 武近 | 近段審 | 6 | ▲ 3.9 |
116 | 阿部 やす子 | 日本団体 | 4 | ▲ 4.0 |
117 | 平林 龍彦 | 近段審 | 4 | ▲ 4.3 |
118 | 村松 徳志郎 | 岩段審 | 7 | ▲ 4.7 |
119 | 石井 一典 | 宮段審 | 8 | ▲ 5.2 |
120 | 五木田 幸一 | 宮段審 | 4 | ▲ 7.1 |
121 | 高山 征一 | 北段審 | 5 | ▲ 8.6 |
122 | 佐藤 健吾 | 宮段審 | 7 | ▲ 9.2 |
123 | 大津 あい子 | 近段審 | 4 | ▲ 9.3 |
124 | 土屋實太郎 | 宮段審 | 5 | ▲ 9.8 |
125 | 齋藤 正 | 関段審 | 9 | ▲ 10.3 |
126 | 福田 沙恵子 | 日本団体 | 4 | ▲ 11.1 |
127 | 野原 正光 | 宮段審 | 6 | ▲ 11.2 |
128 | 早坂 武 | 宮段審 | 7 | ▲ 11.5 |
129 | 太田 玲子 | 岩段審 | 4 | ▲ 11.9 |
130 | 押部 新六 | 福段審 | 5 | ▲ 12.7 |
131 | 細矢 昇 | 日本団体 | 7 | ▲ 15.0 |
132 | 小野寺 勗 | 宮段審 | 4 | ▲ 15.0 |
133 | 高松 悦男 | 宮段審 | 4 | ▲ 15.4 |
134 | 及川 幸子 | 道連土浦 | 5 | ▲ 15.6 |
135 | 清宮 昇 | スポーツ麻雀 | 6 | ▲ 15.9 |
136 | 茂田 佳雄 | 東日本 | 7 | ▲ 16.1 |
