第32回東北地区学生麻雀選手権大会 団体戦成績

順位 学校名 メンバー1 メンバー2 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 東北大学K 三浦 光援 三浦 優人 45.5 23.7 90.2 87.4 246.8
2 秋田県立大B 奥瀬 恭仁 菊池  2.2 50.2 61.8 78.5 192.7
3 東北大学C 新井 悠仁 清水 亮裕 82.1 52.8 -32 7.1 110
4 東北大学L 岩田 遥人 坂 和範 51.9 30.2 2.8 12.8 97.7
5 福島大学C 赤崎 成俊 和田 賢治 -22.5 37.7 27.5 46.1 88.8
6 秋田県立大A 越後 太樹 香川 拓巳 31.1 4.1 -21.5 63.8 77.5
7 東北学院大学A 高橋 康孝 堀    東 33.3 4.8 -10.2 47.1 75
8 宮城大学B 生出 大貴 工藤 利竜 17 21 -15.2 51.7 74.5
9 東北大学I 大瀬木 純 松坂 祐希 1.6 -3.6 25.9 30.5 54.4
10 秋田県立大E 小野 誠也 小野寺 聡 44.1 21.1 -21.6 6.1 49.7
11 宮城大学C 笠原 勇人 田口  楓 54.3 -27.5 18.2 0 45
12 東北大学D 高栗 和久 松井 賢斗 46.2 -23.3 21.6 -6.9 37.6
13 福島大学B 鈴木  良平 松本 昌幸 -4.4 36.4 -4.1 8.2 36.1
14 秋田県立大D 笹館 春軌 橋本 侑弥 21.1 22.3 -35.7 12.3 20
15 会津大学B 片平 翔太 髙橋 龍典 -24.4 -10.7 65.8 -14.2 16.5
16 東北大学F 清水 将季 飛彈野 壮真 -0.4 14.6 9.2 -17.7 5.7
17 東北学院大学D 乙供 慎太朗 橋本 晃樹 6.1 34.3 -24.9 -10.1 5.4
18 秋田県立大F 田中 智也 冨田  -17.4 23.1 6.3 -11.8 0.2
19 東北大学G 白石 智裕 豊島 凛太郎 -28.9 31.5 -2.1 -0.7 -0.2
20 会津大学A 深澤 直樹 谷島 拓己 -24.2 13.4 -12.9 21.8 -1.9
21 東北学院大学C 竹中 悠樹 中村 優太 -32.3 -37.5 -21.7 89.6 -1.9
22 秋田県立大G 高丸 倫 茂木 星南 -23.4 35.6 -32.2 17.4 -2.6
23 東北大学N 平野 芳樹 山本 達也 -15.8 -2.2 33.1 -20.1 -5
24 福島大学D 南舘 知葵 村上 大輝 -17.4 -1.4 -11 20.3 -9.5
25 会津大学C 加藤  馨 齊藤 俊毅 -38.2 4.6 -1.7 25.3 -10
26 東北大学H 熊谷 尚樹 平野 裕太朗 14.9 -46.9 14.5 5.8 -11.7
27 秋田県立大C 大森 康太 三浦 大空 52.3 -20.6 -12.8 -33.6 -14.7
28 福島大学F 上野 勇輝 渡辺 享真 1.2 -1.4 10.9 -34.2 -23.5
29 東北大学J 齋藤 央矩 四之宮 新 -14.9 -19.6 3.1 7.2 -24.2
30 東北大学B 有賀 大介 福島 知明 -5.1 16.7 -22.9 -38.1 -49.4
31 福島大学E 小野寺 祐人 楫 昇太 3.6 -79 22.3 -1.8 -54.9
32 福島大学A 松本  渉 山屋 美蘭 -25.9 -22.7 3.5 -26.7 -71.8
33 東北大学M 千葉 湧太 八巻 慶汰 -24.7 7.7 -22 -34.7 -73.7
34 東北大学E 小嶋 健太 横田 尚也 -24.9 13.8 -10.7 -63.2 -85
35 宮城大学A 瀬川 りさ 槇 英史 -34.1 -40.7 4.9 -24.3 -94.2
36 石巻専修大学A 齋藤 己友 里見 翔吾 -12.3 -28.5 0.6 -56 -96.2
37 石巻専修大学B 小野寺 翼 高橋 宏和 -1.9 -26.7 -60.6 -13.3 -102.5
38 東北大学O 丹野 允義 吉田 萌莉 -37 -0.2 -63 -28.2 -128.4
39 福島大学G 佐藤 勇樹 松田 拓海 -39 -32.1 3.4 -69.5 -137.2
40 東北学院大学B 小関 泰輔 松永 豪 -49.7 -33.2 -12.6 -70.8 -166.3

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*