| 順位 | № | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | 伊藤 浩 | 3 | 22.9 | 24.2 | 70.8 | 120.9 |
| 2 | 205 | 黒沢 雅之 | 27.1 | 32.8 | 18.3 | 18 | 96.2 |
| 3 | 314 | 櫻井 強 | 29.1 | 13.3 | 15.2 | 20 | 77.6 |
| 4 | 107 | 梶川 秀寿 | 31.8 | -8.5 | 41.5 | 11.3 | 76.1 |
| 5 | 346 | 伊妻 正剛 | 12.8 | 15.1 | 29.5 | 17.4 | 74.8 |
| 6 | 147 | 熊谷 哲朗 | -8.2 | -5.7 | 62.3 | 25 | 73.4 |
| 7 | 542 | 高橋 十九男 | 21.4 | 39.2 | -18.6 | 30.9 | 72.9 |
| 8 | 242 | 築館 侑子 | 23.4 | 22.2 | 8.4 | 14.3 | 68.3 |
| 9 | 516 | 今野 力 | 31.8 | 12 | 19.4 | 3.9 | 67.1 |
| 10 | 125 | 木村 寅吉 | 25.4 | -10.4 | 28.1 | 21.6 | 64.7 |
| 11 | 117 | 猪又 敏夫 | 15.9 | 22.1 | 6.3 | 19.3 | 63.6 |
| 12 | 209 | 佐々木 泰彦 | 2.5 | 31.1 | 14.8 | 12.9 | 61.3 |
| 13 | 532 | 堀籠 仁五 | 25.6 | -12.1 | 7.2 | 39.9 | 60.6 |
| 14 | 204 | 村田 京作 | -13.7 | 28.8 | 36.8 | 8.7 | 60.6 |
| 15 | 217 | 谷川 俊一 | 4.7 | -27.6 | 50.2 | 32.8 | 60.1 |
| 16 | 335 | 高橋 裕幸 | 3.7 | 12.5 | 37 | 2 | 55.2 |
| 17 | 139 | 和泉 武美 | -11.1 | 19.8 | 5.7 | 38.8 | 53.2 |
| 18 | 226 | 阿部 美枝子 | -16.5 | 11.5 | 11.4 | 46.5 | 52.9 |
| 19 | 510 | 佐藤 春雄 | 21.9 | -4.2 | 23.3 | 11.8 | 52.8 |
| 20 | 232 | 日野杉 隆 | 33.4 | 17.6 | 12.1 | -11.9 | 51.2 |
| 21 | 324 | 西條 浩 | 19.3 | 20.6 | -2.8 | 12.8 | 49.9 |
| 22 | 327 | 山崎 未来 | -8.2 | 15.8 | 11.2 | 27.7 | 46.5 |
| 23 | 208 | 三島 泰裕 | 7 | 19.7 | 8.5 | 9.9 | 45.1 |
| 24 | 128 | 菅 靖子 | 10.7 | 35.1 | 7.5 | -8.3 | 45 |
| 25 | 331 | 青木 信次郎 | 20.1 | -9.7 | 26.2 | 7.9 | 44.5 |
| 26 | 547 | 服部 良子 | -20 | 9.4 | 13.7 | 41.3 | 44.4 |
| 27 | 534 | 石井 一典 | 26.1 | 11.4 | 19.6 | -12.9 | 44.2 |
| 28 | 127 | 小野寺 定幸 | -12.1 | 47.3 | 4.2 | 4.7 | 44.1 |
| 29 | 248 | 栗原 敬雄 | -8.5 | 21.8 | 20.9 | 7.7 | 41.9 |
| 30 | 135 | 小野寺 敏昭 | 5.2 | 14.1 | 16.8 | 5.1 | 41.2 |
| 31 | 113 | 清野 満平 | 34.1 | 44 | -26 | -11 | 41.1 |
| 32 | 219 | 石森 克文 | 20.4 | 4 | -18.5 | 35.1 | 41 |
| 33 | 211 | 遠藤 武久 | 11.8 | 42.3 | 6 | -20.1 | 40 |
| 34 | 348 | 手塚 清文 | 4.7 | 35.1 | -17.5 | 16.6 | 38.9 |
| 35 | 326 | 曽根 文明 | -5.1 | 30.2 | 5.4 | 6.1 | 36.6 |
| 36 | 236 | 土橋 宏 | 29.9 | 6.6 | -15.7 | 15.3 | 36.1 |
| 37 | 328 | 山村 良二 | -3 | 18.9 | 6.8 | 13.3 | 36 |
| 38 | 308 | 福士 修平 | -8.2 | 23.9 | -2.4 | 21.8 | 35.1 |
| 39 | 347 | 岩渕 光孝 | -6.3 | 32.1 | 2.8 | 6.3 | 34.9 |
| 40 | 216 | 髙橋 吉雄 | 13.2 | -11.9 | 19.2 | 13.9 | 34.4 |
| 41 | 508 | 小松 信夫 | 12.3 | 51.4 | -25 | -4.6 | 34.1 |
| 42 | 118 | 八重樫 和明 | 21.8 | -13 | -9.4 | 34.3 | 33.7 |
| 43 | 502 | 菅原 隆 | -14.4 | 15.4 | 9.7 | 22.6 | 33.3 |
| 44 | 316 | 川嶋 しず子 | 10 | 23.2 | -6.8 | 6.6 | 33 |
| 45 | 513 | 茂田 佳雄 | -11.3 | 43.3 | -6.9 | 7.1 | 32.2 |
| 46 | 334 | 大久保 忠春 | 10.2 | -5.8 | -5.2 | 30.5 | 29.7 |
| 47 | 310 | 柘植 健二 | 10.6 | -4.3 | -6.4 | 29 | 28.9 |
| 48 | 138 | 猪股 彰 | 35.6 | -28.6 | 12.4 | 9.3 | 28.7 |
| 49 | 342 | 青柳 輝美 | 14 | 3.5 | -17.4 | 27.4 | 27.5 |
| 50 | 306 | 太田 明男 | 15.9 | -10.6 | 11 | 11.2 | 27.5 |
| 51 | 233 | 大森 茂樹 | -4 | 22.9 | -9 | 16.7 | 26.6 |
| 52 | 133 | 早坂 武 | 9.8 | -21.4 | 23.5 | 13.9 | 25.8 |
| 53 | 223 | 飯塚 努 | 11.6 | 3 | 3 | 7.8 | 25.4 |
| 54 | 520 | 日下 茂 | 2.8 | 19.4 | -9.1 | 12.2 | 25.3 |
| 55 | 548 | 中澤 皓次郎 | 5.8 | 16.8 | -26.1 | 27.7 | 24.2 |
| 56 | 541 | 長谷川 高章 | -26.6 | 23.9 | 19.6 | 6.5 | 23.4 |
| 57 | 109 | 佐藤 斌 | 24 | -16.4 | 7 | 7.4 | 22 |
| 58 | 220 | 鈴木 康人 | -17.9 | 6.1 | 28.6 | 4.7 | 21.5 |
| 59 | 504 | 畠山 㟨夫 | 22.6 | -15.9 | 24.5 | -12.8 | 18.4 |
| 60 | 227 | 佐藤 清 | -2.2 | 5 | 9.6 | 5.2 | 17.6 |
| 61 | 122 | 岡田 芳秋 | 22.5 | -20.1 | 30.3 | -15.6 | 17.1 |
| 62 | 317 | 猪岡 久子 | 22.2 | -15.5 | 7.1 | 2.3 | 16.1 |
| 63 | 526 | 山口 一栄 | -8.1 | -6.7 | 38.2 | -8 | 15.4 |
| 64 | 527 | 相沢 潔美 | 14.8 | 19.8 | -30.1 | 10.8 | 15.3 |
| 65 | 224 | 渡辺 忍 | 35.8 | -10.6 | -14.4 | 4 | 14.8 |
| 66 | 222 | 今野 道子 | -21.5 | 24.7 | 15.8 | -4.3 | 14.7 |
| 67 | 318 | 小野寺 信介 | -2.1 | 17.1 | 26.6 | -27 | 14.6 |
| 68 | 120 | 菅原 トキ子 | 6 | 18.7 | -19.6 | 9.5 | 14.6 |
| 69 | 540 | 英 真二 | 16.3 | -9 | -12.7 | 18.4 | 13 |
| 70 | 218 | 吉川 玲子 | -7.2 | 23.9 | -35.7 | 30.3 | 11.3 |
| 71 | 146 | 三浦 茂孝 | 14.6 | 15.2 | 9.9 | -28.5 | 11.2 |
| 72 | 102 | 中舘 章男 | 11 | -16.5 | 36 | -19.5 | 11 |
| 73 | 121 | 伊藤 志朗 | -11.4 | 18.2 | -10.6 | 14.5 | 10.7 |
| 74 | 212 | 小幡 勇市 | -33.2 | 10.9 | 16.1 | 16.6 | 10.4 |
| 75 | 106 | 八木田 欣哉 | -2.2 | 20.2 | -13.3 | 5.6 | 10.3 |
| 76 | 132 | 伊藤 絢子 | -9.5 | 11.4 | 17.5 | -9.7 | 9.7 |
| 77 | 210 | 佐藤 千賀子 | 18.9 | -2.4 | -15.4 | 8.5 | 9.6 |
| 78 | 129 | 小林 宣雅 | -14.4 | 11.6 | 20.4 | -8.1 | 9.5 |
| 79 | 246 | 加藤木英子 | -21.2 | 29.5 | -21.1 | 21.8 | 9 |
| 80 | 104 | 武井 邦子 | 6.9 | -5 | 9.7 | -2.8 | 8.8 |
| 81 | 528 | 板橋 正 | 7.3 | -33 | 4.4 | 29.8 | 8.5 |
| 82 | 302 | 吉田 昭雄 | -35.8 | -3.8 | 39.3 | 8.7 | 8.4 |
| 83 | 301 | 髙橋 喜代子 | 4.3 | 19.4 | -26.4 | 10.9 | 8.2 |
| 84 | 537 | 石川 洋治 | -31 | 15 | 7.4 | 15.9 | 7.3 |
| 85 | 131 | 新関 会 | 19.8 | 8.3 | -5.1 | -17.6 | 5.4 |
| 86 | 343 | 今野 政弘 | -17.3 | 39 | -22 | 5.6 | 5.3 |
| 87 | 108 | 近藤 桂子 | -8.2 | -20.2 | -15.4 | 48.4 | 4.6 |
| 88 | 225 | 宇佐美 栄一 | 31.2 | -16.8 | -7.1 | -3.6 | 3.7 |
| 89 | 307 | 佐藤 富好 | -5.3 | 14.2 | -7.8 | 2.4 | 3.5 |
| 90 | 213 | 村上 誼晃 | -10.8 | -17.1 | 22.9 | 8.3 | 3.3 |
| 91 | 522 | 齋藤 忠雄 | -24.3 | 20.5 | 11.6 | -4.9 | 2.9 |
| 92 | 512 | 根城 康至 | -18.9 | 26.4 | -19.4 | 14 | 2.1 |
| 93 | 142 | 村瀬 節子 | 7.2 | 8.6 | -8 | -6.2 | 1.6 |
| 94 | 321 | 三浦 洋子 | -18.4 | 35.8 | 10.1 | -26.2 | 1.3 |
| 95 | 134 | 桝澤 勝男 | -17.9 | -14.9 | 22.3 | 11.5 | 1 |
| 96 | 503 | 橋本 桃代 | 12.9 | 23 | -31 | -5.4 | -0.5 |
| 97 | 514 | 三好 信行 | -2.6 | -10.6 | 7.3 | 5.2 | -0.7 |
| 98 | 544 | 斉藤 正志 | -6 | -16.5 | 2.1 | 19.2 | -1.2 |
| 99 | 538 | 大友 利久 | 11.1 | -21.2 | -7.7 | 16.4 | -1.4 |
| 100 | 320 | 佐藤 光徳 | -7.9 | 24.3 | -13 | -5.9 | -2.5 |
| 101 | 115 | 伊藤 康朗 | -5.5 | 12.9 | -35.3 | 25 | -2.9 |
| 102 | 529 | 三浦 勝範 | -24 | 4.2 | 25.4 | -8.7 | -3.1 |
| 103 | 130 | 南浦 成城 | 4.1 | -11.7 | 20.9 | -16.8 | -3.5 |
| 104 | 304 | 藤井 信男 | 22.7 | -17.9 | 4.3 | -12.8 | -3.7 |
| 105 | 519 | 佐藤 のぶ子 | -19 | -20.8 | -7.4 | 43.4 | -3.8 |
| 106 | 237 | 川井 庸夫 | 21 | -12.8 | 7.8 | -19.9 | -3.9 |
| 107 | 341 | 小室 孝子 | 14 | -12.8 | 7 | -12.1 | -3.9 |
| 108 | 144 | 榊 和歌子 | 11.9 | 5 | 16.2 | -37.5 | -4.4 |
| 109 | 312 | 越後 伸造 | -28 | -32.6 | 63.5 | -8.1 | -5.2 |
| 110 | 247 | 蛭田 芳夫 | 7.4 | 4.1 | -2.3 | -15.8 | -6.6 |
| 111 | 243 | 伊藤 純一 | 13 | -20.9 | 7.7 | -6.7 | -6.9 |
| 112 | 245 | 佐々木 邦雄 | 22.3 | -19.7 | 8.6 | -18.7 | -7.5 |
| 113 | 509 | 江刺 政隆 | 6.8 | -8.8 | 5.7 | -11.6 | -7.9 |
| 114 | 524 | 佐藤 敏夫 | -11.8 | -14 | 34.1 | -17.4 | -9.1 |
| 115 | 202 | 河野 和子 | 24.3 | -13 | -6.8 | -14.6 | -10.1 |
| 116 | 507 | 平野 東子 | -5.6 | -23.2 | 38.1 | -20.2 | -10.9 |
| 117 | 214 | 吉田 とし子 | 19.2 | -34.4 | -17.6 | 20.8 | -12 |
| 118 | 123 | 吉田 修 | -7.3 | -18.4 | 10.7 | 2.9 | -12.1 |
| 119 | 303 | 濱田 英直 | 8.8 | -34.2 | 17.1 | -5.4 | -13.7 |
| 120 | 231 | 山家 一浩 | -15.3 | 24.1 | 14.1 | -37 | -14.1 |
| 121 | 148 | 大原 律子 | 6.1 | 5.7 | -18 | -8.1 | -14.3 |
| 122 | 101 | 安部 浩 | 2 | -16.3 | -16.3 | 16.1 | -14.5 |
| 123 | 111 | 氏家 進 | 11.6 | -7.8 | -28.4 | 9.8 | -14.8 |
| 124 | 340 | 千葉 宏之 | 23.9 | -73.5 | 28.5 | 4.7 | -16.4 |
| 125 | 124 | 石川 英子 | -3.8 | -14.2 | -14.5 | 16 | -16.5 |
| 126 | 535 | 高橋 泉 | -7.8 | 9.4 | 23.4 | -41.8 | -16.8 |
| 127 | 523 | 相沢 朋美 | 26.4 | -16.9 | -20 | -6.4 | -16.9 |
| 128 | 311 | 高橋 哲 | 22.2 | -21.7 | -25.1 | 7.5 | -17.1 |
| 129 | 319 | 平元 久松 | -12.2 | 2.8 | -17.1 | 8.6 | -17.9 |
| 130 | 515 | 猪股 治子 | -17.9 | 6.5 | -12 | 4.9 | -18.5 |
| 131 | 517 | 菅原 淳 | 8.1 | -8.5 | 5.6 | -23.7 | -18.5 |
| 132 | 506 | 小黒 庸雄 | 7 | -31 | 5.9 | -2.5 | -20.6 |
| 133 | 201 | 清野 榮志 | -2.4 | -14.5 | -23.3 | 19.3 | -20.9 |
| 134 | 336 | 熊谷 登 | 12.6 | -17.1 | -7.5 | -9.1 | -21.1 |
| 135 | 315 | 菊地 悠太 | -46.7 | -20.3 | 34 | 11.4 | -21.6 |
| 136 | 143 | 岩佐 勝 | -21.4 | 22.7 | -8.9 | -15.2 | -22.8 |
| 137 | 105 | 菅原 洋 | -21.4 | 17.2 | -33.1 | 14.3 | -23 |
| 138 | 244 | 佐藤 信宜 | 7.6 | -23.9 | -13.2 | 6 | -23.5 |
| 139 | 530 | 黒田 衛 | 14.4 | 13.9 | -6.8 | -45.3 | -23.8 |
| 140 | 228 | 大場 健治 | -12.5 | -18 | -7.4 | 14 | -23.9 |
| 141 | 345 | 佐藤 あつ | -11.2 | 7.9 | -18.2 | -2.7 | -24.2 |
| 142 | 545 | 菊池 勇治 | 11.2 | -31.3 | -9.8 | 5.3 | -24.6 |
| 143 | 114 | 宮野 大城 | -8.4 | 5.9 | -12.9 | -9.9 | -25.3 |
| 144 | 337 | 福士 恭子 | -14.5 | -3.4 | -3.2 | -4.7 | -25.8 |
| 145 | 141 | 遠藤 正美 | 2.3 | 3.1 | -6.9 | -24.6 | -26.1 |
| 146 | 240 | 高山 章 | -10.2 | 5.9 | -12.8 | -10.8 | -27.9 |
| 147 | 525 | 山田 和弘 | -14 | -11.7 | 15.3 | -18.2 | -28.6 |
| 148 | 119 | 松井 弘樹 | -43.7 | 26.5 | -5.1 | -7 | -29.3 |
| 149 | 235 | 柏倉 康雄 | -17.9 | 4.4 | 22.3 | -38.7 | -29.9 |
| 150 | 330 | 田中 栄 | -12.2 | -26.1 | 25.3 | -18.3 | -31.3 |
| 151 | 521 | 石川 正彦 | 9.7 | -4.7 | -19.3 | -17.1 | -31.4 |
| 152 | 329 | 竹内 幸代 | -5.6 | -29.8 | -8.4 | 12.3 | -31.5 |
| 153 | 221 | 渡辺 幸一郎 | -25.9 | -8.4 | 9.9 | -8 | -32.4 |
| 154 | 543 | 北条 孝子 | 11.2 | -11.3 | -18.6 | -13.7 | -32.4 |
| 155 | 338 | 高瀬 俊作 | 9.5 | 7.6 | -5.2 | -45.2 | -33.3 |
| 156 | 234 | 斎藤 敦子 | -8 | 6.7 | -27.9 | -5.7 | -34.9 |
| 157 | 344 | 江口 豊治 | -10.7 | -19 | -17.8 | 12.3 | -35.2 |
| 158 | 305 | 中野 宮子 | -2.4 | -9.3 | 5.9 | -29.4 | -35.2 |
| 159 | 309 | 皆川 紀子 | -4.8 | 9.7 | -9.8 | -32.2 | -37.1 |
| 160 | 325 | 淡路 久美 | 16.3 | -30.9 | -5.8 | -19.3 | -39.7 |
| 161 | 229 | 桑島 眞一 | -5 | -20.6 | 5.5 | -20.5 | -40.6 |
| 162 | 332 | 松本 茂司 | -2.3 | -7.3 | -12.3 | -19.1 | -41 |
| 163 | 511 | 大庭 洋子 | -9.8 | -32.3 | 2.5 | -2.1 | -41.7 |
| 164 | 339 | 杉本 卓磨 | -18.9 | 5.7 | -23.1 | -6 | -42.3 |
| 165 | 313 | 玉川 政子 | 7.6 | 8 | -42.3 | -16 | -42.7 |
| 166 | 112 | 相沢 潔水 | -8 | -18.1 | -26 | 8.9 | -43.2 |
| 167 | 239 | 植松 直樹 | -17.3 | -9.1 | -9.3 | -7.7 | -43.4 |
| 168 | 126 | 五木田 幸一 | -24 | -11.9 | 7.6 | -16.2 | -44.5 |
| 169 | 322 | 石井 三千夫 | -10.1 | 4.9 | -23.2 | -18 | -46.4 |
| 170 | 140 | 佐々木 史子 | -7.1 | -21.6 | -23 | 5.3 | -46.4 |
| 171 | 533 | 鈴木 安男 | 4.9 | -19.7 | -11.4 | -20.7 | -46.9 |
| 172 | 531 | 鈴木 敬子 | -16 | 6.6 | -16.6 | -24.2 | -50.2 |
| 173 | 323 | 太田 登眞 | 9.2 | -24.7 | -15.3 | -19.7 | -50.5 |
| 174 | 145 | 相川 克朗 | -12.5 | -22.1 | 7.2 | -23.3 | -50.7 |
| 175 | 207 | 木田 隆弘 | -13.6 | -9.3 | -13.2 | -15.8 | -51.9 |
| 176 | 518 | 澤畑 勝吉 | 8.1 | -28.2 | -42.3 | 9.7 | -52.7 |
| 177 | 238 | 渡辺 慶子 | 6.5 | -13.8 | -8.3 | -38.4 | -54 |
| 178 | 136 | 桑山 峯子 | 2.9 | -6.3 | -34.1 | -17 | -54.5 |
| 179 | 539 | 後藤 アイ子 | 3.6 | 13.2 | -12.2 | -59.5 | -54.9 |
| 180 | 505 | 千葉 勝彦 | -13.7 | -8.3 | -19.2 | -18.9 | -60.1 |
| 181 | 103 | 中居 康史 | -19.9 | -9.5 | -14.9 | -17 | -61.3 |
| 182 | 206 | 及川 ちづ子 | -20.5 | -20.2 | -7.8 | -14.2 | -62.7 |
| 183 | 501 | 大泉 亮 | -21.1 | -2.6 | -9.2 | -31.1 | -64 |
| 184 | 137 | 手島 宏司 | -17.4 | -28.5 | -13 | -6 | -64.9 |
| 185 | 116 | 相沢 ミチ子 | -20.2 | 4 | -18.6 | -30.127 | -64.927 |
| 186 | 203 | 佐藤 勇雄 | -8.2 | -32.7 | -21.6 | -6.4 | -68.9 |
| 187 | 536 | 藤村 一 | -23.2 | -21.1 | 3.2 | -36 | -77.1 |
| 188 | 230 | 越後 せつ子 | -13.1 | -17.3 | -30 | -17.4 | -77.8 |
| 189 | 110 | 鹿野 年雄 | -27.6 | -30.5 | -7.6 | -22.5 | -88.2 |
| 190 | 241 | 新妻 次朗 | -44 | -8.2 | -10.3 | -27.6 | -90.1 |
| 191 | 333 | 青山 志津子 | -26.5 | -10.3 | -51.8 | -6.1 | -94.7 |
| 192 | 215 | 髙橋 義憲 | -21.6 | -26.4 | -29.8 | -35.3 | -113.1 |
大会案内
第26回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会成績
| 順位 | № | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 齋藤 忠雄 | 48 | 5.6 | 53.6 | 52.1 | 105.7 | 17.8 | 123.5 |
| 2 | 616 | 松井 弘樹 | 18.8 | 8.7 | 27.5 | 35.9 | 63.4 | 38.3 | 101.7 |
| 3 | 506 | 鮎瀬 千恵 | 31 | 25.5 | 56.5 | 13.5 | 70 | 21.7 | 91.7 |
| 4 | 246 | 蛭田 芳夫 | 5.3 | 55.7 | 61 | 19.9 | 80.9 | 10.2 | 91.1 |
| 5 | 515 | 曽根 文明 | 18 | 8.1 | 26.1 | 44.4 | 70.5 | 12.6 | 83.1 |
| 6 | 528 | 原田 真 | -3 | 25.2 | 22.2 | 31.3 | 53.5 | 28.5 | 82 |
| 7 | 653 | 安部 東亜 | 36.2 | 9.3 | 45.5 | 13.5 | 59 | 21.6 | 80.6 |
| 8 | 511 | 安部 浩 | 10.5 | 13.7 | 24.2 | 12.4 | 36.6 | 38.5 | 75.1 |
| 9 | 606 | 菅原 洋 | -6 | 28.5 | 22.5 | -4.9 | 17.6 | 55.5 | 73.1 |
| 10 | 108 | 桝澤 勝男 | 7 | 27.1 | 34.1 | 48.4 | 82.5 | -9.5 | 73 |
| 11 | 330 | 小幡 勇市 | 15.1 | -5.7 | 9.4 | 28.5 | 37.9 | 34.9 | 72.8 |
| 12 | 117 | 高橋 哲 | 28.5 | -15.1 | 13.4 | 22.8 | 36.2 | 33.9 | 70.1 |
| 13 | 351 | 高橋 博康 | 21.2 | 35.4 | 56.6 | 21.9 | 78.5 | -12.2 | 66.3 |
| 14 | 136 | 庄子 邦夫 | 32.3 | 15.5 | 47.8 | 22.9 | 70.7 | -4.8 | 65.9 |
| 15 | 124 | 松本 茂司 | 38.1 | 6.9 | 45 | -18.5 | 26.5 | 35.3 | 61.8 |
| 16 | 307 | 櫻井 強 | 6 | 5.7 | 11.7 | 7.2 | 18.9 | 40.7 | 59.6 |
| 17 | 206 | 植松 直樹 | 44.4 | 15.3 | 59.7 | -30 | 29.7 | 28.9 | 58.6 |
| 18 | 529 | 宇佐美 栄 | 19.5 | 8 | 27.5 | 11.8 | 39.3 | 19.2 | 58.5 |
| 19 | 239 | 佐藤 敏夫 | 13.5 | 43.7 | 57.2 | -10.5 | 46.7 | 11.3 | 58 |
| 20 | 101 | 濱田 英直 | 16.6 | 26.7 | 43.3 | 3.3 | 46.6 | 11 | 57.6 |
| 21 | 504 | 山家 一浩 | 31.6 | 27.2 | 58.8 | 6.6 | 65.4 | -9.5 | 55.9 |
| 22 | 235 | 宮野 大城 | -11 | -10.7 | -21.7 | 54.1 | 32.4 | 22.3 | 54.7 |
| 23 | 115 | 水田 直美 | 21.5 | 45.4 | 66.9 | -17.8 | 49.1 | 5.2 | 54.3 |
| 24 | 603 | 青木 信次 | 27.2 | 16.2 | 43.4 | -11.2 | 32.2 | 21.4 | 53.6 |
| 25 | 505 | 南浦 成城 | 14.3 | 5.4 | 19.7 | -14.6 | 5.1 | 45.5 | 50.6 |
| 26 | 303 | 高橋 吉雄 | 8.8 | 2.9 | 11.7 | 15.2 | 26.9 | 23.5 | 50.4 |
| 27 | 127 | 相沢 潔美 | 7.2 | 18.4 | 25.6 | 4.4 | 30 | 19.8 | 49.8 |
| 28 | 613 | 門間 榮一 | 9.9 | 16 | 25.9 | 4.3 | 30.2 | 19.5 | 49.7 |
| 29 | 236 | 北條 孝子 | 31.5 | -7 | 24.5 | 17.4 | 41.9 | 7.3 | 49.2 |
| 30 | 624 | 菅原 トキ | 6 | 37.7 | 43.7 | -16.7 | 27 | 21.7 | 48.7 |
| 31 | 539 | 千葉 信義 | 23.1 | 10 | 33.1 | 29.9 | 63 | -14.5 | 48.5 |
| 32 | 611 | 五木田 幸 | -10 | 7.5 | -2.5 | 24.9 | 22.4 | 25.6 | 48 |
| 33 | 520 | 齋藤 元気 | 16.5 | -12.8 | 3.7 | 53.2 | 56.9 | -9 | 47.9 |
| 34 | 204 | 猪又 敏夫 | 8.8 | 9 | 17.8 | 15 | 32.8 | 15 | 47.8 |
| 35 | 617 | 鎌田 和輝 | 20.5 | 20.4 | 40.9 | 16.7 | 57.6 | -10.3 | 47.3 |
| 36 | 126 | 小島 一成 | 20.5 | 14.7 | 35.2 | -7.5 | 27.7 | 19.4 | 47.1 |
| 37 | 523 | 山口 一栄 | -8.6 | 24.4 | 15.8 | 22 | 37.8 | 9 | 46.8 |
| 38 | 202 | 佐藤 斌 | -5.1 | 28.2 | 23.1 | 4.9 | 28 | 18.5 | 46.5 |
| 39 | 339 | 中原 博治 | 3 | 30.6 | 33.6 | 6.3 | 39.9 | 6.3 | 46.2 |
| 40 | 131 | 猪岡 久子 | 14.1 | -13.5 | 0.6 | 22.7 | 23.3 | 22.5 | 45.8 |
| 41 | 233 | 安達 信一 | -2.8 | 16.2 | 13.4 | 10.6 | 24 | 21.3 | 45.3 |
| 42 | 142 | 荒井 治 | 18.3 | 35.7 | 54 | -23.8 | 30.2 | 14.4 | 44.6 |
| 43 | 629 | 伊妻 正剛 | 5.7 | -17.7 | -12 | 35.9 | 23.9 | 20.2 | 44.1 |
| 44 | 301 | 武井 邦子 | 14.4 | 20.3 | 34.7 | 10.7 | 45.4 | -2.2 | 43.2 |
| 45 | 645 | 佐々木 泰 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 18 | 33.6 | 9.5 | 43.1 |
| 46 | 533 | 飯島 一法 | 7.4 | -11.3 | -3.9 | 33.1 | 29.2 | 12.6 | 41.8 |
| 47 | 344 | 細川 富美 | -12.8 | 53 | 40.2 | 10.1 | 50.3 | -9.7 | 40.6 |
| 48 | 214 | 小泉 智夫 | 17.2 | 16.5 | 33.7 | 9.9 | 43.6 | -4.3 | 39.3 |
| 49 | 315 | 石井 三千 | -29.2 | 37.1 | 7.9 | 6.6 | 14.5 | 24.7 | 39.2 |
| 50 | 220 | 越後 せつ | 57.7 | -22.6 | 35.1 | 6.3 | 41.4 | -2.9 | 38.5 |
| 51 | 626 | 木下 均 | -20 | 29.3 | 9.3 | -8.1 | 1.2 | 36.4 | 37.6 |
| 52 | 313 | 青山 志津 | 51 | 2.6 | 53.6 | -10.6 | 43 | -5.5 | 37.5 |
| 53 | 642 | 平川 伸彦 | 4 | 11.6 | 15.6 | 17 | 32.6 | 3.6 | 36.2 |
| 54 | 625 | 富岡 博美 | 52.4 | -17.5 | 34.9 | -11.6 | 23.3 | 12.3 | 35.6 |
| 55 | 123 | 伊藤 絢子 | -7.3 | 9.4 | 2.1 | 10.9 | 13 | 20 | 33 |
| 56 | 343 | 室岡 正止 | 31.2 | -8.9 | 22.3 | -4.3 | 18 | 14.3 | 32.3 |
| 57 | 517 | 藤原 敬機 | -9.3 | 22.5 | 13.2 | 29.5 | 42.7 | -10.6 | 32.1 |
| 58 | 243 | 大泉 浩 | 30.8 | -13.5 | 17.3 | 2.8 | 20.1 | 11.9 | 32 |
| 59 | 105 | 伊藤 浩 | 30.8 | 16.4 | 47.2 | -11.3 | 35.9 | -4.3 | 31.6 |
| 60 | 536 | 石川 喜一 | -15.8 | 2.7 | -13.1 | 25.8 | 12.7 | 18.1 | 30.8 |
| 61 | 607 | 菅原 淳 | 15.2 | -2.8 | 12.4 | 27.9 | 40.3 | -10.3 | 30 |
| 62 | 619 | 岡田 芳秋 | -10.4 | 20.8 | 10.4 | 54.7 | 65.1 | -35.2 | 29.9 |
| 63 | 637 | 江刺 政隆 | -11.8 | 14.4 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | 22.3 | 29.6 |
| 64 | 321 | 野崎 幸子 | 12.3 | -4.3 | 8 | -21.8 | -13.8 | 42.6 | 28.8 |
| 65 | 145 | 越後 伸造 | 42.8 | -16.2 | 26.6 | 5.9 | 32.5 | -4.2 | 28.3 |
| 66 | 205 | 小山 保昌 | 11.9 | -9.9 | 2 | -2.6 | -0.6 | 28.7 | 28.1 |
| 67 | 144 | 高橋 十九 | -4.9 | -4.1 | -9 | 15.1 | 6.1 | 21.9 | 28 |
| 68 | 332 | 木田 隆弘 | 10 | 18.7 | 28.7 | -5.6 | 23.1 | 4.4 | 27.5 |
| 69 | 223 | 福士 修平 | 23.3 | 13.3 | 36.6 | -6.7 | 29.9 | -2.5 | 27.4 |
| 70 | 128 | 風見 直孝 | -4.7 | 4.6 | -0.1 | 13.4 | 13.3 | 14 | 27.3 |
