順位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深瀬 崇 | 44.3 | 12.5 | 35.1 | -2.6 | 89.3 |
2 | 大友 利久 | 20.9 | 12.9 | 25.1 | 13.3 | 72.2 |
3 | 英 真二 | 13.5 | 25.3 | 23.6 | 9.1 | 71.5 |
4 | 平元 久松 | 26.6 | 6.1 | 45.7 | -7.1 | 71.3 |
5 | 福士 恭子 | -6.8 | 20.3 | 36.0 | 12.6 | 62.1 |
6 | 星野 豊 | 4.6 | 35.4 | 6.5 | 12.6 | 59.1 |
7 | 川井 庸夫 | 17.1 | 6.5 | 43.3 | -7.9 | 59.0 |
8 | 西條 浩 | -22.2 | 9.9 | 44.9 | 22.0 | 54.6 |
9 | 佐々木泰 | 10.4 | -19.4 | 32.3 | 30.8 | 54.1 |
10 | 三浦 茂孝 | 21.8 | 20.3 | 14.8 | -5.3 | 51.6 |
11 | 三島 泰裕 | 31.2 | 7.9 | -4.2 | 15.4 | 50.3 |
12 | 紺野 卓三 | -11.7 | -10.9 | 51.3 | 21.2 | 49.9 |
13 | 庄子 清子 | -4.5 | 26.2 | -6.8 | 32.6 | 47.5 |
14 | 榊 和歌子 | 6.2 | 45.0 | 5.1 | -12.6 | 43.7 |
15 | 村田 京作 | -32.3 | 37.7 | 5.8 | 30.9 | 42.1 |
16 | 青山志津 | 12.8 | 22.2 | 10.1 | -5.7 | 39.4 |
17 | 佐藤 光徳 | 21.3 | 20.5 | 3.3 | -12.4 | 32.7 |
18 | 佐藤のぶ | 28.6 | -21.8 | 28.4 | -4.0 | 31.2 |
19 | 川田 博英 | 12.6 | 13.9 | 16.3 | -13.7 | 29.1 |
20 | 五木田幸 | -7.7 | 14.5 | -4.6 | 25.4 | 27.6 |
21 | 大場 昭夫 | 14.7 | -23.5 | 13.0 | 21.3 | 25.5 |
22 | 清野 榮志 | -2.2 | 4.0 | 14.4 | 8.1 | 24.3 |
23 | 今野恵津 | 21.3 | -8.8 | -4.2 | 13.4 | 21.7 |
24 | 川村 初枝 | 32.4 | -6.0 | -17.6 | 10.9 | 19.7 |
25 | 高橋 哲 | -9.9 | 7.5 | 4.9 | 17.0 | 19.5 |
26 | 竹内 幸代 | 24.2 | -10.4 | 14.7 | -11.6 | 16.9 |
27 | 及川ちづ子 | -14.9 | 33.8 | -27.1 | 24.3 | 16.1 |
28 | 岩井 辰郎 | 14.6 | 15.5 | -8.8 | -6.6 | 14.7 |
29 | 佐藤 敦 | 20.7 | -9.6 | 26.9 | -26.7 | 11.3 |
30 | 伊藤 勇耕 | -4.2 | 20.1 | -25.2 | 19.7 | 10.4 |
31 | 中澤皓次 | -30.4 | 16.8 | 6.6 | 15.7 | 8.7 |
32 | 小幡 勇市 | 5.3 | -23.8 | 3.2 | 21.1 | 5.8 |
33 | 伊藤 純一 | -5.1 | 25.4 | -23.7 | 8.5 | 5.1 |
34 | 伊藤 康朗 | 21.8 | -2.1 | -21.1 | 5.9 | 4.5 |
35 | 腹子 元気 | -16.4 | -5.9 | 11.2 | 12.3 | 1.2 |
36 | 越後 伸造 | -9.3 | 13.8 | -14.2 | 9.0 | -0.7 |
37 | 根城 康至 | -11.5 | 23.6 | -5.2 | -8.0 | -1.1 |
38 | 村上 誼晃 | -14.8 | -4.3 | -20.3 | 37.2 | -2.2 |
39 | 佐藤 富好 | 11.1 | 19.9 | -24.7 | -9.2 | -2.9 |
40 | 澤畑 勝吉 | 19.1 | -10.0 | 8.3 | -21.4 | -4.0 |
41 | 曽根 文明 | 30.5 | 4.8 | -23.7 | -15.8 | -4.2 |
42 | 山田 和弘 | 32.2 | -29.7 | -6.3 | -2.3 | -6.1 |
43 | 中舘 章男 | -9.3 | 34.4 | -34.0 | 2.1 | -6.8 |
44 | 入間川秋 | -7.6 | 9.7 | 3.0 | -12.2 | -7.1 |
45 | 青沼 武男 | 12.7 | -25.4 | -18.1 | 23.7 | -7.1 |
46 | 髙橋喜代 | -6.6 | -7.1 | 22.6 | -17.0 | -8.1 |
47 | 大久保忠 | -19.8 | 7.7 | -5.9 | 8.3 | -9.7 |
48 | 宇佐美栄 | 6.5 | 10.2 | -10.8 | -15.9 | -10.0 |
49 | 豆野 孝 | 4.9 | -10.9 | -11.3 | 4.5 | -12.8 |
50 | 石井三千 | -25.9 | 7.5 | -16.6 | 17.8 | -17.2 |
51 | 八木田欣 | -8.0 | -25.4 | 5.6 | 10.4 | -17.4 |
52 | 落合加代 | -20.7 | 6.7 | 15.3 | -19.0 | -17.7 |
53 | 伊藤 浩 | -3.6 | -21.6 | 20.3 | -13.2 | -18.1 |
54 | 後藤アイ子 | -18.4 | -7.8 | -11.7 | 18.8 | -19.1 |
55 | 太田 明男 | 2.8 | 20.2 | -26.3 | -16.5 | -19.8 |
56 | 宮野 許美 | 7.3 | 4.5 | -16.2 | -17.0 | -21.4 |
57 | 高橋十九 | -21.8 | -18.1 | 11.1 | 7.2 | -21.6 |
58 | 石井 一典 | -9.4 | -4.9 | -13.4 | 5.4 | -22.3 |
59 | 小野寺 勇 | -13.7 | 8.4 | 2.5 | -21.3 | -24.1 |
60 | 伊妻 正剛 | -22.9 | -8.3 | -4.5 | 11.4 | -24.3 |
61 | 草彅 一雄 | -3.1 | -25.4 | -13.2 | 16.4 | -25.3 |
62 | 佐藤 春雄 | -4.1 | -13.0 | -14.2 | 4.3 | -27.0 |
63 | 江口 豊治 | 7.5 | -28.0 | -5.7 | -4.4 | -30.6 |
64 | 遠藤 秀世 | 4.7 | -6.5 | -21.8 | -11.1 | -34.7 |
65 | 濱田 英直 | -18.7 | -17.7 | 11.4 | -10.5 | -35.5 |
66 | 佐藤 豊子 | -15.5 | 15.3 | -31.4 | -4.8 | -36.4 |
67 | 黒澤 雅之 | -14.3 | -38.0 | 23.5 | -7.8 | -36.6 |
68 | 吉田とし子 | -5.3 | -17.1 | -6.7 | -7.7 | -36.8 |
69 | 伊藤 志朗 | -9.8 | -39.3 | 22.8 | -10.8 | -37.1 |
70 | 原 健吾 | -6.8 | -12.9 | -12.9 | -5.1 | -37.7 |
71 | 宮野 大城 | 7.8 | -15.0 | -7.1 | -23.5 | -37.8 |
72 | 大泉 亮 | -5.9 | -29.9 | 6.1 | -10.7 | -40.4 |
73 | 佐藤 斌 | 13.6 | -33.5 | -11.4 | -18.1 | -49.4 |
74 | 加賀谷昌 | -11.5 | -23.3 | -11.9 | -6.8 | -53.5 |
75 | 三好 信行 | 11.4 | -8.5 | -35.4 | -23.9 | -56.4 |
76 | 村山健太 | -20.3 | -19.4 | -11.2 | -8.7 | -59.6 |
77 | 佐藤 健吾 | -30.0 | 12.0 | -22.6 | -29.2 | -69.8 |
78 | 佐藤 弘 | -19.8 | 17.9 | -21.3 | -47.1 | -70.3 |
79 | 板橋 市郎 | -15.6 | -20.0 | -21.2 | -15.3 | -72.1 |
80 | 加藤木英 | -26.7 | -13.6 | -20.5 | -30.1 | -90.9 |
大会案内
キリンカップ争奪第35回県民麻雀選手権大会 成績
順位 | № | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 星野 豊 | 22.6 | 66.8 | 41.2 | 39.9 | 170.5 |
2 | 308 | 大沼 慎 | 33.4 | 10.3 | 85.6 | -21.4 | 107.9 |
3 | 225 | 大森 茂樹 | 3.4 | 76.5 | 4.2 | 16.6 | 100.7 |
4 | 119 | 佐藤 富好 | 16.9 | 30.8 | 16.0 | 33.3 | 97.0 |
5 | 206 | 太田 明男 | 11.3 | -17.5 | 34.5 | 59.5 | 87.8 |
6 | 240 | 齋藤 忠雄 | 8.6 | 15.6 | 19.4 | 34.9 | 78.5 |
7 | 237 | 風見 直孝 | -25.4 | 31.5 | 30.8 | 39.0 | 75.9 |
8 | 242 | 山口 一栄 | 21.3 | 21.4 | 6.9 | 17.9 | 67.5 |
9 | 141 | 大場 昭夫 | 33.5 | 22.9 | 2.2 | 5.3 | 63.9 |
10 | 201 | 飯島 一法 | 24.1 | 6.3 | 19.0 | 10.2 | 59.6 |
11 | 340 | 高橋 晃 | -22.3 | 73.2 | 14.5 | -5.9 | 59.5 |
12 | 230 | 猪又 敏夫 | 2.6 | 28.7 | 6.7 | 18.1 | 56.1 |
12 | 334 | 清野 満平 | 8.7 | 19.6 | 10.9 | 16.9 | 56.1 |
14 | 130 | 落合 加代 | -4.5 | 16.1 | 66.0 | -24.3 | 53.3 |
15 | 342 | 中居 康史 | -12.2 | 20.3 | 19.9 | 23.9 | 51.9 |
16 | 303 | 福士 恭子 | 12.8 | 10.4 | -6.6 | 33.4 | 50.0 |
17 | 202 | 石川 喜一 | 16.7 | -14.2 | 31.9 | 15.3 | 49.7 |
18 | 212 | 佐藤 祐樹 | 17.8 | 23.1 | -5.8 | 14.4 | 49.5 |
19 | 330 | 佐藤 敏夫 | 8.0 | 14.8 | 12.7 | 10.3 | 45.8 |
20 | 333 | 土橋 宏 | 19.8 | 6.4 | 9.0 | 8.2 | 43.4 |
21 | 103 | 江刺 政隆 | -13.7 | 44.2 | 6.5 | 6.1 | 43.1 |
22 | 205 | 藤井 信男 | -20.9 | 35.3 | 11.6 | 16.9 | 42.9 |
23 | 123 | 田邊 博通 | -7.2 | 11.8 | 7.6 | 26.8 | 39.0 |
24 | 307 | 結城 里咲 | -11.6 | 13.0 | 13.6 | 17.6 | 32.6 |
25 | 322 | 中原 博治 | 56.6 | -16.3 | -12.0 | 3.4 | 31.7 |
26 | 140 | 高橋 十九 | 12.2 | -6.7 | 12.6 | 12.2 | 30.3 |
27 | 108 | 阿部 志郎 | -14.4 | 41.1 | 17.8 | -14.3 | 30.2 |
28 | 304 | 庄子 邦夫 | 6.2 | 6.8 | 4.4 | 10.9 | 28.3 |
29 | 241 | 松本 茂司 | 13.6 | 14.8 | -12.8 | 10.7 | 26.3 |
30 | 332 | 千葉 宏之 | 17.1 | 9.1 | 4.1 | -4.3 | 26.0 |
31 | 136 | 英 真二 | -8.6 | 33.4 | -19.6 | 19.3 | 24.5 |
32 | 112 | 佐藤 春雄 | 35.0 | 4.9 | -19.9 | 4.3 | 24.3 |
33 | 239 | 佐藤 信宜 | 12.9 | 9.0 | 8.1 | -6.2 | 23.8 |
34 | 135 | 中澤 皓次 | 19.2 | 8.3 | 19.2 | -23.7 | 23.0 |
35 | 207 | 竹内 幸代 | 2.0 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 21.0 |
36 | 214 | 鈴木 康人 | -16.8 | 20.1 | 14.9 | 2.2 | 20.4 |
37 | 107 | 村上 誼晃 | 10.4 | 21.6 | -5.8 | -6.2 | 20.0 |
38 | 115 | 長谷川 高 | -9.2 | 7.3 | 8.7 | 13.0 | 19.8 |
39 | 210 | 大友 俊昭 | -5.8 | 13.4 | 4.1 | 8.0 | 19.7 |
40 | 328 | 菊池 勇治 | 24.8 | -4.4 | 6.1 | -7.1 | 19.4 |
41 | 211 | 今井 健太 | 7.2 | -11.3 | -5.3 | 28.7 | 19.3 |
42 | 321 | 櫻井 強 | -4.4 | 23.0 | -23.1 | 23.3 | 18.8 |
43 | 128 | 澤畑 勝吉 | 18.5 | 10.5 | -46.9 | 35.0 | 17.1 |
44 | 311 | 菅原 トキ | -17.2 | -8.9 | 29.6 | 11.4 | 14.9 |
45 | 215 | 後藤 アイ | 25.3 | 5.0 | 4.4 | -21.2 | 13.5 |
46 | 218 | 大庭 喜生 | 49.2 | -37.8 | 28.1 | -26.2 | 13.3 |
47 | 124 | 斉藤 一夫 | 12.1 | 4.1 | -11.7 | 8.3 | 12.8 |
48 | 121 | 日野杉 隆 | -25.7 | 12.5 | 20.4 | 4.3 | 11.5 |
49 | 317 | 佐藤 勝美 | 4.3 | -22.6 | 7.2 | 21.3 | 10.2 |
50 | 314 | 川井 庸夫 | -30.6 | 21.2 | -8.5 | 27.1 | 9.2 |
51 | 339 | 相澤 朋美 | 20.9 | -15.2 | -13.1 | 15.3 | 7.9 |
52 | 104 | 佐藤 斌 | 13.5 | -4.1 | -24.6 | 22.8 | 7.6 |
53 | 335 | 大泉 亮 | -17.3 | 14.5 | -8.2 | 17.7 | 6.7 |
54 | 309 | 手島 宏司 | 6.0 | 5.1 | 13.5 | -18.5 | 6.1 |
55 | 313 | 宮川 一夫 | 5.7 | -4.1 | -8.4 | 12.7 | 5.9 |
56 | 338 | 平元 久松 | 12.2 | -18.2 | 4.9 | 6.2 | 5.1 |
57 | 125 | 渡辺 忍 | -15.5 | 7.9 | 21.9 | -9.2 | 5.1 |
58 | 102 | 福士 修平 | 5.8 | -40.6 | 8.8 | 30.7 | 4.7 |
59 | 327 | 相澤 ミチ | -16.9 | -14.2 | 25.0 | 10.6 | 4.5 |
60 | 133 | 越後 伸造 | 13.2 | -15.9 | 10.1 | -4.0 | 3.4 |
61 | 111 | 紺野 卓三 | -2.5 | -21.3 | -9.1 | 35.9 | 3.0 |
62 | 316 | 清野 榮志 | 51.0 | -9.5 | -4.9 | -34.5 | 2.1 |
63 | 319 | 相澤 潔美 | -27.5 | 9.7 | -8.4 | 26.1 | -0.1 |
64 | 126 | 伊藤 絢子 | 5.0 | 16.2 | -6.2 | -15.8 | -0.8 |
65 | 310 | 佐藤 弘 | 24.3 | -15.7 | -15.1 | 4.9 | -1.6 |
66 | 238 | 宍戸 光雄 | 3.9 | -22.1 | 10.2 | 6.4 | -1.6 |
67 | 132 | 大久 剛 | -12.7 | 5.9 | -22.0 | 26.8 | -2.0 |
68 | 220 | 高橋 哲 | -22.2 | -4.8 | 38.5 | -13.8 | -2.3 |
69 | 113 | 伊妻 正剛 | 37.1 | -29.1 | 4.4 | -15.3 | -2.9 |
70 | 344 | 西條 浩 | 12.1 | -10.3 | 18.0 | -23.0 | -3.2 |
71 | 137 | 江口 豊治 | 2.9 | 24.0 | -10.8 | -20.0 | -3.9 |
72 | 101 | 佐藤 光徳 | -5.6 | -6.1 | 27.3 | -20.6 | -5.0 |
73 | 131 | 青柳 輝美 | 35.3 | -23.0 | -28.7 | 11.2 | -5.2 |
74 | 233 | 三浦 茂孝 | 16.0 | -15.4 | 18.5 | -24.7 | -5.6 |
75 | 301 | 小川 健彦 | 8.9 | -9.4 | 2.1 | -7.3 | -5.7 |
76 | 208 | 腹子 元気 | 7.6 | 7.1 | 2.0 | -23.6 | -6.9 |
77 | 323 | 三島 泰裕 | -43.9 | 26.1 | 4.4 | 5.6 | -7.8 |
78 | 235 | 服部 良子 | -26.1 | 20.7 | -12.0 | 5.2 | -12.2 |
79 | 229 | 手塚 清文 | 24.3 | 13.6 | -36.0 | -14.5 | -12.6 |
80 | 209 | 黒澤 雅之 | -19.2 | 16.8 | -16.0 | 4.7 | -13.7 |
81 | 243 | 猪股 治子 | -21.1 | -36.7 | 22.5 | 21.6 | -13.7 |
82 | 120 | 村田 京作 | -4.4 | -5.1 | 22.9 | -27.2 | -13.8 |
83 | 204 | 髙橋 義憲 | -14.4 | -5.9 | -27.0 | 33.3 | -14.0 |
84 | 331 | 吉川 玲子 | 3.5 | -19.4 | 15.0 | -14.1 | -15.0 |
85 | 106 | 加藤木 英 | -18.6 | -19.4 | 28.9 | -6.5 | -15.6 |
86 | 244 | 小助川 隆 | -13.8 | 7.9 | -15.6 | 5.7 | -15.8 |
87 | 117 | 佐藤 建夫 | 7.1 | -8.3 | -6.7 | -10.7 | -18.6 |
88 | 336 | 青木 信次 | -11.2 | 4.3 | 27.3 | -40.3 | -19.9 |
89 | 109 | 伊藤 純一 | -26.8 | -11.1 | 22.6 | -4.6 | -19.9 |
90 | 142 | 大庭 洋子 | -11.8 | -15.6 | -13.5 | 20.6 | -20.3 |
91 | 341 | 中舘 章男 | -5.6 | -5.4 | 5.5 | -15.0 | -20.5 |
92 | 228 | 今野 政弘 | 5.5 | 4.0 | -6.5 | -23.7 | -20.7 |
93 | 224 | 鈴木 安男 | 17.3 | -7.8 | -6.8 | -23.6 | -20.9 |
94 | 312 | 千葉 康平 | -13.1 | -14.5 | 21.7 | -15.2 | -21.1 |
95 | 139 | 根城 康至 | 15.5 | -11.7 | -9.4 | -17.8 | -23.4 |
96 | 325 | 石井 三千 | -11.9 | 16.1 | -8.7 | -20.2 | -24.7 |
97 | 232 | 塩谷 雄次 | 6.8 | -13.4 | -24.0 | 5.0 | -25.6 |
98 | 320 | 宇佐美 栄 | 15.0 | -8.1 | -41.4 | 8.7 | -25.8 |
99 | 213 | 門間 榮一 | -2.3 | -14.0 | -13.9 | 3.1 | -27.1 |
99 | 110 | 橋本 桃代 | -5.7 | 11.6 | -12.4 | -20.6 | -27.1 |
101 | 122 | 南浦 成城 | 20.8 | -26.1 | -7.5 | -17.6 | -30.4 |
102 | 305 | 千葉 信義 | 6.4 | -38.0 | -17.8 | 17.7 | -31.7 |
103 | 223 | 及川 ちづ | 7.5 | 8.6 | -29.2 | -19.7 | -32.8 |
104 | 302 | 原 健吾 | -27.9 | -4.5 | -4.5 | 3.0 | -33.9 |
105 | 127 | 佐々木 泰 | -8.0 | -4.3 | -35.7 | 13.9 | -34.1 |
106 | 114 | 榊 和歌子 | -3.3 | -11.5 | -3.4 | -16.2 | -34.4 |
107 | 134 | 吉田 とし | -23.8 | -11.5 | 10.6 | -10.5 | -35.2 |
108 | 221 | 神馬 宏幸 | -4.5 | 9.7 | -6.0 | -34.6 | -35.4 |
109 | 222 | スタッフ | -20.3 | -35.1 | 29.6 | -9.7 | -35.5 |
110 | 337 | 三好 信行 | -10.8 | 4.2 | -12.2 | -17.8 | -36.6 |
111 | 219 | 遠藤 武久 | -15.6 | -24.9 | 8.4 | -5.2 | -37.3 |
112 | 315 | 佐々木 光 | -26.1 | 15.7 | -49.4 | 17.7 | -42.1 |
113 | 329 | 村山 健太 | -28.6 | -2.2 | -24.2 | 12.1 | -42.9 |
114 | 234 | 曽根 文明 | -10.0 | -21.5 | -6.6 | -4.9 | -43.0 |
115 | 118 | 青山 志津 | -19.6 | -24.7 | 11.8 | -12.2 | -44.7 |
116 | 326 | 石川 正彦 | 4.0 | -15.8 | -22.3 | -10.8 | -44.9 |
117 | 203 | 越後 せつ | -26.4 | -7.2 | -18.8 | 6.0 | -46.4 |
118 | 144 | 小幡 勇市 | -7.7 | -13.7 | -11.2 | -14.3 | -46.9 |
119 | 216 | 伊藤 浩 | -6.2 | -16.5 | -8.3 | -19.0 | -50.0 |
120 | 227 | 小田 沙恵 | -22.1 | -5.5 | -19.1 | -4.3 | -51.0 |
121 | 129 | 五木田 幸 | -18.1 | -22.9 | -19.0 | 6.2 | -53.8 |
122 | 143 | 伊藤 康朗 | -14.0 | -19.5 | -13.7 | -10.5 | -57.7 |
123 | 217 | 鈴木 昭司 | -11.4 | -15.9 | -4.7 | -29.6 | -61.6 |
124 | 343 | 髙橋 喜代 | 5.7 | -30.7 | -14.4 | -23.9 | -63.3 |
125 | 318 | 濱田 英直 | 8.2 | -24.2 | -25.3 | -23.8 | -65.1 |
126 | 306 | 岩井 辰郎 | -28.2 | -5.2 | -4.5 | -29.5 | -67.4 |
127 | 324 | 八木田 欣 | -8.3 | -7.0 | -22.0 | -33.4 | -70.7 |
128 | 226 | 伊藤 志朗 | 13.2 | -17.4 | -21.1 | -51.1 | -76.4 |
129 | 231 | 北条 孝子 | -33.7 | -14.0 | -22.4 | -8.8 | -78.9 |
130 | 236 | 三浦 勝範 | 20.1 | -36.7 | -43.1 | -24.8 | -84.5 |
131 | 138 | 阿羅 愛 | -30.6 | -37.1 | 13.1 | -42.4 | -97.0 |
132 | 116 | 浅利 哲雄 | -24.6 | -12.6 | -62.8 | -11.4 | -111.4 |
キリンカップ争奪第35回県民麻雀選手権大会
星野豊さんが優勝!宮城県チャンピオンの座に!
2020年(令和2年)9月6日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』にて「キリンカップ争奪第35回県民麻雀選手権大会」が開催された。
新型コロナウイルスの影響もあり、例年よりも少ない参加者数となったが、大会には132名の宮城県内の麻雀愛好者が参加し、会場ではしっかりとした感染予防対策を施したうえで、宮城県麻雀チャンピオンを目指して熱戦を繰り広げた。
大会は、山田潤一・宮城県麻雀段位審査会委員の司会進行でスタート。大会会長である山岸次雄・宮城県麻雀段位審査会会長の開会挨拶につづいて、宮城県麻雀業組合連合会顧問でもある野田譲・仙台市議会議員が祝辞を述べた。
その後、麻雀段位免許状の交付式が行われ、佐藤富好さん(九段)、高木輝延・宮城県麻雀段位審査会委員長(九段)、三好信行さん(八段)、佐々木泰彦さん(五段)、相澤朋美さん(四段)に山岸大会会長より段位免許状が渡された。
つづいて協賛商社紹介、祝電披露の後、深瀬崇・宮城県麻雀段位審査会副委員長が競技規定の説明を行い、50分打ち切り半荘4回戦の競技に入った。
競技終了後には、成績集計の時間を使って、宮城県麻雀業組合連合会顧問である佐々木幸士・宮城県議会議長が大会講評を行うとともに、新型コロナ禍のなかで困難で窮屈な日常生活をおくる参加者の方々を激励した。
熱戦を制し見事優勝に輝き、宮城県チャンピオンの座に着いたのは星野豊さんだった。優勝の星野さんには、キリンカップ、賞状、四段位認定証などが贈られた。準優勝は大沼慎さん、第3位は大森茂樹さんとなった。
【成績上位者】
①星野 豊
②大沼 慎
③大森茂樹
④佐藤富好
⑤太田明男
⑥齋藤忠雄
⑦風見直孝
⑧山口一栄
⑨大場昭夫
⑩飯島一法
(敬称略)
①大会会場のようす
②左からプレゼンターの佐々木幸士・宮城県議会議長、優勝の星野豊さん
③左からプレゼンターの山岸次雄会長、準優勝の大沼慎さん
④左からプレゼンターの山岸次雄会長、第3位の大森茂樹さん
第27回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会成績
順位 | № | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 相沢 朋美 | 22.9 | 9.4 | 36.9 | 35.8 | 105.0 |
2 | 621 | 宮川 一夫 | 16.6 | 27.3 | 24.1 | 23.3 | 91.3 |
3 | 109 | 風見 直孝 | 44.8 | 9.4 | 21.5 | 13.7 | 89.4 |
4 | 307 | 宍戸 光雄 | 25.7 | 22.1 | 23.8 | 17.4 | 89.0 |
5 | 113 | 石川 洋治 | 63.2 | -2.2 | 33.0 | -11.7 | 82.3 |
6 | 633 | 中舘 章男 | 22.3 | 19.8 | 18.6 | 16.5 | 77.2 |
7 | 306 | 中澤 皓次 | 9.1 | -4.4 | 2.3 | 63.7 | 70.7 |
8 | 642 | 二瓶 千代 | 9.1 | 17.0 | 17.4 | 24.4 | 67.9 |
9 | 322 | 久米田 元 | -6.6 | 9.7 | 40.0 | 20.0 | 63.1 |
10 | 125 | 飯島 一法 | -8.9 | 13.9 | 34.0 | 23.7 | 62.7 |
11 | 332 | 宇佐美 栄 | 18.6 | 15.7 | 19.7 | 8.5 | 62.5 |
12 | 617 | 渡辺 忍 | 27.6 | 29.2 | 23.3 | -20.2 | 59.9 |
13 | 606 | 佐藤 弘 | 27.6 | 8.5 | 34.6 | -14.7 | 56.0 |
14 | 613 | 佐々木 泰 | 27.7 | 7.9 | -3.0 | 21.7 | 54.3 |
15 | 645 | 五木田 幸 | 39.7 | -27.0 | -13.3 | 52.3 | 51.7 |
16 | 652 | 佐藤 富好 | -22.2 | 26.9 | 7.2 | 39.0 | 50.9 |
17 | 309 | 佐藤 信宜 | 37.4 | -17.2 | 16.6 | 10.5 | 47.3 |
18 | 640 | 黒沢 雅之 | 7.6 | 27.9 | 4.0 | 7.0 | 46.5 |
19 | 225 | 榊 和歌子 | -13.8 | 17.8 | 29.6 | 9.5 | 43.1 |
20 | 331 | 三好 信行 | 5.2 | 32.6 | -24.7 | 29.0 | 42.1 |
21 | 625 | 平元 久松 | 13.6 | 13.9 | 10.1 | 2.4 | 40.0 |
22 | 324 | 松本 茂司 | 10.5 | 29.9 | 12.8 | -13.3 | 39.9 |
23 | 101 | 佐々木光 | -8.7 | 17.7 | 17.2 | 13.3 | 39.5 |
24 | 210 | 土橋 宏 | -5.7 | 7.4 | -23.1 | 60.8 | 39.4 |
25 | 318 | 岩松 利計 | 4.5 | 22.0 | 30.8 | -18.9 | 38.4 |
26 | 118 | 小川 健彦 | -4.2 | 21.2 | -6.0 | 27.0 | 38.0 |
27 | 602 | 中居 康史 | 21.3 | 27.4 | -5.1 | -7.3 | 36.3 |
28 | 319 | 村山 健太 | 25.3 | -17.3 | 7.8 | 19.6 | 35.4 |
29 | 656 | 清野 榮志 | 27.5 | 29.4 | -5.6 | -16.2 | 35.1 |
30 | 116 | 遠藤 武久 | 13.6 | -8.4 | 8.9 | 20.0 | 34.1 |
31 | 112 | 伊藤 浩 | -13.2 | -9.1 | 28.1 | 26.6 | 32.4 |
32 | 637 | 青柳 輝美 | -9.2 | -7.9 | 31.4 | 16.8 | 31.1 |
33 | 120 | 芦立 拓哉 | 5.9 | 7.1 | -13.6 | 31.5 | 30.9 |
34 | 121 | 小助川 隆 | 2.9 | 12.1 | 9.6 | 5.8 | 30.4 |
35 | 228 | 清野 満平 | 10.7 | 10.8 | 16.7 | -8.9 | 29.3 |
36 | 612 | 青木 信次 | 20.3 | 4.1 | 8.3 | -3.9 | 28.8 |
37 | 108 | 越後 伸造 | -15.0 | 6.0 | 15.8 | 21.4 | 28.2 |
38 | 643 | 桑島 眞一 | 11.9 | -10.3 | 32.3 | -6.4 | 27.5 |
39 | 604 | 村上 誼晃 | -13.5 | 30.6 | -28.3 | 38.6 | 27.4 |
40 | 107 | 佐々木 英 | 22.9 | 17.8 | -20.1 | 5.5 | 26.1 |
41 | 209 | 相沢 ミチ | 13.6 | 15.1 | 23.5 | -26.4 | 25.8 |
42 | 103 | 及川 ちづ | -17.6 | 14.5 | 9.4 | 19.5 | 25.8 |
43 | 647 | 大森 茂樹 | 18.8 | 7.2 | -7.6 | 7.3 | 25.7 |
44 | 639 | 佐藤 光徳 | -13.6 | -11.7 | 22.8 | 27.0 | 24.5 |
45 | 636 | 佐藤 健吾 | -6.7 | 21.7 | 13.3 | -4.4 | 23.9 |
46 | 620 | 武内 毅 | -12.6 | 38.3 | -20.2 | 17.1 | 22.6 |
47 | 214 | 高城 清司 | -2.3 | 27.5 | 4.5 | -8.6 | 21.1 |
48 | 223 | 高橋 晃 | 6.7 | -6.3 | -11.6 | 31.9 | 20.7 |
49 | 102 | 船橋 伯之 | 17.1 | 19.0 | 11.8 | -29.2 | 18.7 |
50 | 105 | 大沼 慎 | 14.2 | 4.8 | 13.5 | -15.4 | 17.1 |
51 | 302 | 大久 剛 | 6.0 | 4.2 | -8.6 | 14.7 | 16.3 |
52 | 605 | 星野 豊 | -10.3 | 12.7 | -14.6 | 27.9 | 15.7 |
53 | 104 | 岩井 辰郎 | 9.2 | -5.3 | -18.9 | 30.2 | 15.2 |
54 | 206 | 佐藤 斌 | 39.8 | -8.1 | -6.6 | -10.3 | 14.8 |
55 | 215 | 齋藤 忠雄 | 20.4 | -22.3 | -4.3 | 20.2 | 14.0 |
56 | 310 | 渡辺 正樹 | 5.6 | 32.8 | 5.6 | -30.5 | 13.5 |
57 | 205 | 野地 公美 | -36.5 | 43.3 | -4.0 | 10.1 | 12.9 |
58 | 127 | 川嶋 しず | 4.6 | 48.8 | -19.7 | -23.8 | 9.9 |
59 | 631 | 塩谷 雄次 | -7.2 | -2.8 | 13.0 | 5.3 | 8.3 |
60 | 624 | 三島 泰裕 | 26.6 | -32.6 | 9.9 | 3.3 | 7.2 |
61 | 212 | 濱田 英直 | 6.1 | 9.2 | -18.8 | 10.5 | 7.0 |
