令和6年8月4日(日) グランド麻雀ホール藤/定禅寺クラブ/わんわん
| 順位 | № | 氏 名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
|---|
| 1 | 619 | 三浦 成一 | 宮段審 | 26.1 | 69.9 | -10.9 | 66.6 | 151.7 |
| 2 | 513 | 安部 浩 | 宮段審 | 45.9 | 29.4 | 40.4 | -7.1 | 108.6 |
| 3 | 512 | 佐藤 節男 | 宮段審 | 27.2 | 19.1 | 17.3 | 29.5 | 93.1 |
| 4 | 631 | 大庭 喜生 | 宮段審 | 30.3 | 65.9 | 8.4 | -18 | 86.6 |
| 5 | 737 | 星野 豊 | 大志会 | 51.1 | 13.4 | -9.2 | 30.2 | 85.5 |
| 6 | 501 | 柘植 健二 | 宮段審 | 20.4 | 31.5 | 29.8 | 2.7 | 84.4 |
| 7 | 323 | 馬場 理絵子 | まぁじゃん仙 | 34 | -13 | 29.1 | 33.4 | 83.5 |
| 8 | 528 | 風見 直孝 | 生涯健康 | 36.3 | 14.6 | 29.4 | -4.7 | 75.6 |
| 9 | 708 | 長谷川 高章 | あいてる会 | 20.9 | 6.6 | 19.8 | 21.3 | 68.6 |
| 10 | 736 | 加藤 喜美次 | 日雀宮城 | -10.8 | 49.3 | 10.8 | 19.3 | 68.6 |
| 11 | 115 | 伊藤 幸子 | 火曜会 | 72.3 | 2.1 | -5.7 | -3.4 | 65.3 |
| 12 | 239 | 塩谷 雄次 | 火曜会 | 43.9 | -11.6 | 23.6 | 7.8 | 63.7 |
| 13 | 507 | 大欠 英樹 | 福段審 | 44.1 | -20.4 | 6.8 | 31 | 61.5 |
| 14 | 733 | 黒沢 雅之 | 大志会 | 8.2 | 4.1 | 29.1 | 19.4 | 60.8 |
| 15 | 304 | 佐藤 斌 | 宮段審 | 19.7 | 26.6 | 7.7 | 5.8 | 59.8 |
| 16 | 519 | 渡辺 雅 | 福段審 | 18.5 | 10.8 | 2.9 | 24.9 | 57.1 |
| 17 | 719 | 伊藤 志朗 | 宮段審 | 30.5 | 29.5 | -17.3 | 13.2 | 55.9 |
| 18 | 140 | 田邊 博通 | 東日本 | -20.4 | 6 | 57.5 | 11.1 | 54.2 |
| 19 | 129 | 及川 克人 | たこちゃん | 21.8 | 32.6 | -34.8 | 34.1 | 53.7 |
| 20 | 609 | 伊藤 拓実 | 同心会 | 9.2 | 46.2 | 5.9 | -9 | 52.3 |
| 21 | 227 | 清野 満平 | 南々荘 | 39.2 | -4.7 | 20.6 | -3 | 52.1 |
| 22 | 119 | 結城 里咲 | さんく道場 | -9.7 | 33 | 9.6 | 17.4 | 50.3 |
| 23 | 234 | 藤井 信男 | 生涯健康 | 16.5 | 9.9 | 16.4 | 7.4 | 50.2 |
| 24 | 308 | 伊妻 正剛 | 宮段審 | 15.9 | 42.4 | 4.6 | -13.3 | 49.6 |
| 25 | 732 | 中舘 章男 | 東日本 | -11.6 | 52.5 | -9.3 | 17.6 | 49.2 |
| 26 | 529 | 布田 秀斗 | 同心会 | 14.4 | 17.9 | 8.8 | 7.9 | 49 |
| 27 | 502 | 川嶋しず子 | 宮段審 | 13.6 | 14.1 | 29.2 | -10.1 | 46.8 |
| 28 | 137 | 引地 泰賀 | まぁじゃん仙 | 19.8 | 7.6 | -9.1 | 28 | 46.3 |
| 29 | 131 | 二瓶千代美 | カルテット | 7 | -6.4 | 28 | 17.1 | 45.7 |
| 30 | 534 | 吉川 玲子 | 大志会 | 7.4 | 6.2 | 20.3 | 11.7 | 45.6 |
| 31 | 231 | 曽根 文明 | 阿佐田会 | 7.9 | 25.7 | -6.2 | 17.9 | 45.3 |
| 32 | 139 | 北條 孝子 | 宮段審 | 5.1 | 15 | 16.7 | 8 | 44.8 |
| 33 | 340 | 志賀 晃一 | 宮段審 | 11.1 | 21 | 3.7 | 8.1 | 43.9 |
| 34 | 320 | 大久保忠春 | 宮段審 | -14.5 | 38.1 | -6.9 | 26 | 42.7 |
| 35 | 702 | 三島 泰裕 | 大志会 | 9 | 17.4 | -5.4 | 21.6 | 42.6 |
| 36 | 741 | 岡田 芳秋 | 宮段審 | 31.8 | -5.5 | -8.2 | 24 | 42.1 |
| 37 | 613 | 佐藤 大輔 | 同心会 | 10.8 | 27.8 | 18.7 | -15.3 | 42 |
| 38 | 230 | 橋村 義幸 | まぁじゃん仙 | -29.2 | 27.3 | 16.9 | 26.2 | 41.2 |
| 39 | 330 | 伊藤 浩 | 宮段審 | 5.6 | 29 | -6.4 | 11 | 39.2 |
| 40 | 752 | 大西 和也 | 同心会 | 18.3 | -21.8 | 30.1 | 12 | 38.6 |
| 41 | 120 | 植松 直樹 | 東日本 | 19 | -10.7 | 35.3 | -5.5 | 38.1 |
| 42 | 749 | 佐藤 春雄 | 宮段審 | 10.5 | 7.7 | 13.4 | 6.1 | 37.7 |
| 43 | 314 | 遠藤 武久 | 一般 | 14.5 | -8.8 | -3 | 34.2 | 36.9 |
| 44 | 130 | 松坂 章彦 | 三色吉 | -11.8 | 8.4 | 16.8 | 22.2 | 35.6 |
| 45 | 506 | 泉田 正勝 | 桂友俱楽部 | 6.8 | 27 | -9.5 | 11.3 | 35.6 |
| 46 | 318 | 本間 善克 | 角田市 | 28.9 | 46.2 | -19.4 | -20.4 | 35.3 |
| 47 | 238 | 庄子 邦夫 | まぁじゃん仙 | -23.4 | 18.5 | 14.4 | 25.7 | 35.2 |
| 48 | 206 | 桜井 賢市 | 仙台愛好会 | 4.6 | 26 | 13.9 | -10.6 | 33.9 |
| 49 | 214 | 山田 和弘 | 桂友俱楽部 | -21.4 | 25.4 | 21.8 | 7.7 | 33.5 |
| 50 | 128 | 岩松 利計 | 福段審 | 36.1 | 14.7 | -12.1 | -5.3 | 33.4 |
| 51 | 707 | 渡辺 忍 | 宮段審 | -6.9 | 6.6 | 12.3 | 21 | 33 |
| 52 | 715 | 神野 一 | 大志会 | -13.1 | 17.2 | 9.4 | 18.9 | 32.4 |
| 53 | 760 | 大場 昭夫 | 日雀宮城 | 48.9 | -17 | 6.7 | -6.3 | 32.3 |
| 54 | 521 | 伊藤 康朗 | 宮段審 | 11.2 | -16.1 | 14.7 | 22.2 | 32 |
| 55 | 748 | 梅津 肇 | 同心会 | -2.3 | -9.2 | 37 | 6.4 | 31.9 |
| 56 | 319 | 馬場 正子 | まぁじゃん仙 | -5.7 | 32 | 22.9 | -17.4 | 31.8 |
| 57 | 325 | 濱田 英直 | 火曜会 | 43.7 | -2.2 | -6.5 | -3.4 | 31.6 |
| 58 | 621 | 石川 洋治 | 東日本 | 15 | 6.1 | 12.6 | -2.7 | 31 |
| 59 | 745 | 佐藤 信宜 | 宮段審 | -10.1 | -15.8 | 4.9 | 51.4 | 30.4 |
| 60 | 124 | 村田 京作 | 阿佐田会 | 33.1 | 26.4 | 9.6 | -38.7 | 30.4 |
| 61 | 101 | 宮野 大城 | まぁじゃん仙 | 33.1 | 15.4 | 5.7 | -24.3 | 29.9 |
| 62 | 636 | 菅原 京子 | 生涯健康 | 19.1 | -2.4 | -6.4 | 18.5 | 28.8 |
| 63 | 213 | 佐藤 圭司 | web検定 | 9.6 | 6.9 | -11.7 | 23 | 27.8 |
| 64 | 627 | 片平 翔太 | 会津大OB | -8.6 | -2.3 | 24.9 | 13.5 | 27.5 |
| 65 | 530 | 齋藤 典子 | さんく道場 | 11.6 | 22.3 | 2.2 | -9.4 | 26.7 |
| 66 | 204 | 太田 明男 | 敬友会 | -5.8 | 12.3 | 11 | 9.1 | 26.6 |
| 67 | 335 | 渡辺 孝志 | 三色吉 | 8.6 | -17.1 | 42.8 | -7.7 | 26.6 |
| 68 | 626 | 菅野 実 | 高畠 | 21.7 | 15.8 | -21.9 | 10.9 | 26.5 |
| 69 | 533 | 鈴木 安男 | 火曜会 | 11.5 | 10.8 | 7.5 | -4.6 | 25.2 |
| 70 | 122 | 熊谷 哲朗 | 宮段審 | 12.5 | -9 | 5.9 | 15.4 | 24.8 |
| 71 | 216 | 鎌田 和輝 | 同心会 | 19.4 | 23 | -8.9 | -8.9 | 24.6 |
| 72 | 105 | 砂子坂 恵子 | 宮段審 | 4.2 | 24.5 | -27.4 | 22.7 | 24 |
| 73 | 615 | 及川ちづ子 | 宮段審 | -11 | 13.9 | 12.2 | 8.3 | 23.4 |
| 74 | 106 | 村上 誼晃 | 宮段審 | 26.1 | -4.7 | -5.8 | 7.3 | 22.9 |
| 75 | 341 | 山口 一栄 | 仙台愛好会 | -18.1 | -7.6 | 27.9 | 19.7 | 21.9 |
| 76 | 731 | 江口 豊治 | 大志会 | 36.7 | -15.4 | 20.6 | -20.8 | 21.1 |
| 77 | 118 | 佐藤 敏夫 | 敬友会 | 8.2 | 5 | 19.9 | -12.1 | 21 |
| 78 | 102 | 高橋 辰雄 | 宮段審 | 8.6 | -6.6 | 27.1 | -8.3 | 20.8 |
| 79 | 632 | 比内 亨 | 生涯健康 | -16.1 | 24 | 32.2 | -20.6 | 19.5 |
| 80 | 629 | 清野 翔太 | さんく道場 | 7.1 | 20.9 | 25.2 | -34.1 | 19.1 |
| 81 | 210 | 名取 慎悦 | まぁじゃん仙 | -12.4 | -23 | 20.1 | 33.9 | 18.6 |
| 82 | 125 | 高橋 賢一 | 生涯健康 | 13.3 | -3.1 | -4.6 | 12.8 | 18.4 |
| 83 | 113 | 宇佐美 栄一 | 生涯健康 | -8.7 | 25.8 | 4.6 | -3.3 | 18.4 |
| 84 | 754 | 羽田 由介 | あいてる会 | 15.1 | 9.3 | 8.7 | -15.3 | 17.8 |
| 85 | 716 | 手塚 清文 | あいてる会 | 33.8 | -6.2 | 2.7 | -12.7 | 17.6 |
| 86 | 220 | 黒田 衛 | 宮段審 | 7.3 | 34.4 | -11.4 | -13 | 17.3 |
| 87 | 328 | 小野寺信介 | 宮段審 | -9.7 | 8.3 | -2.9 | 21.4 | 17.1 |
| 88 | 103 | 田中 栄 | 三色吉 | -16.1 | 16.4 | 8.2 | 8.4 | 16.9 |
| 89 | 722 | 佐藤 翼空 | 同心会 | 18.3 | 10.1 | -17.5 | 5.8 | 16.7 |
| 90 | 746 | 大森 茂樹 | あいてる会 | -22.1 | 19.5 | 10.4 | 8.2 | 16 |
| 91 | 344 | 佐藤 清 | 宮段審 | -10.1 | 14.1 | -16.2 | 28 | 15.8 |
| 92 | 635 | 齋藤 忠雄 | 宮段審 | 13.9 | -19.8 | 4.8 | 16.9 | 15.8 |
| 93 | 701 | 橋本 桃代 | 大志会 | 14.6 | -18.2 | 16.3 | 2.7 | 15.4 |
| 94 | 306 | 石森 克文 | 南々荘 | 4.1 | -16.6 | 11 | 16.4 | 14.9 |
| 95 | 109 | 馬場 文雄 | まぁじゃん仙 | 47.6 | -17.7 | -5.9 | -9.3 | 14.7 |
| 96 | 712 | 紺野 卓三 | 阿佐田会 | 13.7 | 2.3 | 6.4 | -8.2 | 14.2 |
| 97 | 112 | 橋本 武治 | 福段審 | -11.3 | 16.7 | 16.9 | -8.1 | 14.2 |
| 98 | 222 | 松本 茂司 | 生涯健康 | -3 | -13.1 | 4.4 | 25.2 | 13.5 |
| 99 | 329 | 千田 優太 | じゃんすぺ | 3.4 | -3.5 | -4.9 | 18.4 | 13.4 |
| 100 | 108 | 渡邉 尋元 | 福段審 | -20.3 | 13.7 | 34.6 | -15.3 | 12.7 |
| 101 | 630 | 三浦 史郎 | 福段審 | -21.3 | 17.8 | 34.4 | -18.2 | 12.7 |
| 102 | 720 | 大泉 亮 | 大志会 | 8.9 | 23.5 | -12.6 | -7.2 | 12.6 |
| 103 | 309 | 荒木 伸広 | 火曜会 | 22.5 | -6.3 | -8.4 | 4.2 | 12 |
| 104 | 337 | 佐藤 勝美 | カルテット | 6.2 | 42.1 | -3.9 | -33 | 11.4 |
| 105 | 532 | 遠藤 賢司 | 生涯健康 | 8.8 | 28.2 | -9.4 | -16.4 | 11.2 |
| 106 | 223 | 山家 一浩 | 東日本 | -7.8 | -7.7 | 7.1 | 19.5 | 11.1 |
| 107 | 709 | 中野 宮子 | 東日本 | 5.3 | -9.1 | 41 | -26.2 | 11 |
| 108 | 339 | 国吉 祐子 | 生涯健康 | 3.5 | 4.1 | 18.6 | -15.4 | 10.8 |
| 109 | 236 | 石川 喜一 | 宮段審 | 7.8 | -14.5 | 9.3 | 8.1 | 10.7 |
| 110 | 511 | 菊池 勇治 | 日雀宮城 | 4.9 | -10.6 | 23.2 | -7 | 10.5 |
| 111 | 753 | 村上 隆 | 大志会 | -30.2 | 10 | 6.7 | 23.6 | 10.1 |
| 112 | 725 | 五木田 幸一 | 東日本 | 31 | -33.4 | -7 | 19 | 9.6 |
| 113 | 606 | 芦立 拓哉 | 福段審 | 44.6 | -20 | -9.5 | -6.4 | 8.7 |
| 114 | 503 | 高沢 慶二 | 藤ホール | -14 | -5.3 | 13.6 | 14.1 | 8.4 |
| 115 | 215 | 石川 純里 | たこちゃん | -7.6 | 17.4 | 14.9 | -16.4 | 8.3 |
| 116 | 542 | 今野 恵津子 | 宮段審 | 16.7 | -2.7 | -19.8 | 14 | 8.2 |
| 117 | 755 | 中居 康史 | 火曜会 | 3.8 | 6.2 | -6 | 3.5 | 7.5 |
| 118 | 714 | 日野杉 隆 | 大志会 | -4.7 | 11.7 | 6.3 | -5.9 | 7.4 |
| 119 | 744 | 原 健吾 | 同心会 | 24.6 | 22.8 | -17.9 | -22.2 | 7.3 |
| 120 | 307 | 髙橋 陽子 | JMC | -5.4 | -10.5 | 29.2 | -6.1 | 7.2 |
| 121 | 135 | 小川 健彦 | 桂友俱楽部 | -15.3 | 9.9 | -9.1 | 19.9 | 5.4 |
| 122 | 342 | 塩野目 文夫 | 雀友クラブ | 19.9 | 34.1 | -29.4 | -20.1 | 4.5 |
| 123 | 208 | 千葉 信義 | 宮段審 | 15.2 | 12 | -12.1 | -10.8 | 4.3 |
| 124 | 710 | 髙橋 哲 | 同心会 | -5 | -40.3 | 17.5 | 32 | 4.2 |
| 125 | 201 | 佐久間 一子 | 福段審 | 15.7 | 4.2 | -25.6 | 9.7 | 4 |
| 126 | 203 | 武藤 由作 | 岩手 | 9.3 | 10.5 | -33.6 | 17.4 | 3.6 |
| 127 | 625 | 腹子 元気 | 東日本 | 5.1 | -6 | 13.1 | -9 | 3.2 |
| 128 | 723 | 国分 朗 | 大志会 | 8.1 | -5.5 | 11 | -10.9 | 2.7 |
| 129 | 633 | 野呂 卓也 | 東日本 | -10 | -5.1 | 35.6 | -17.9 | 2.6 |
| 130 | 515 | 佐藤 賢一 | 福段審 | 9.6 | 6 | -7.8 | -5.4 | 2.4 |
| 131 | 218 | 佐藤 由人 | 生涯健康 | -7.3 | 4.5 | 14.1 | -9 | 2.3 |
| 132 | 610 | 佐々 良人 | 高畠 | 3.2 | 8.3 | -3.6 | -5.7 | 2.2 |
| 133 | 703 | 八木田欣哉 | 大志会 | -6.3 | -3 | 4.4 | 6.9 | 2 |
| 134 | 211 | 五十嵐 徹 | 東日本 | 5 | 5 | 2.8 | -11.3 | 1.5 |
| 135 | 229 | 坂内 よつ子 | 福段審 | 2.7 | -12.2 | -7.2 | 17.6 | 0.9 |
| 136 | 332 | 佐藤 光徳 | 宮段審 | -29.2 | 26.9 | 9.9 | -6.7 | 0.9 |
| 137 | 735 | 矢沼 静枝 | 大志会 | -23.1 | 13.6 | 6.5 | 3.8 | 0.8 |
| 138 | 623 | 根城 康至 | 宮段審 | 30.3 | -25.9 | -12.9 | 9 | 0.5 |
| 139 | 305 | 高橋 裕幸 | 藤ホール | -14.6 | 8.2 | -10.5 | 16.8 | -0.1 |
| 140 | 611 | 髙橋十九男 | 宮段審 | -25.2 | 21.3 | -14.6 | 18.1 | -0.4 |
| 141 | 312 | 佐藤 建夫 | 宮段審 | -12.8 | 26.5 | -11.4 | -2.8 | -0.5 |
| 142 | 758 | 佐々木泰彦 | 大志会 | -15.8 | 11.5 | 16.5 | -12.9 | -0.7 |
| 143 | 713 | 越後 伸造 | 日雀宮城 | -16 | 14 | 3.5 | -2.5 | -1 |
| 144 | 751 | 髙橋 喜代子 | 東日本 | -5.4 | 14 | 10.6 | -20.7 | -1.5 |
| 145 | 607 | 手島 宏司 | 宮段審 | -10.9 | -4.9 | 4.9 | 9 | -1.9 |
| 146 | 729 | 越後 せつ子 | 日雀宮城 | 5.3 | 8.6 | -11.7 | -4.3 | -2.1 |
| 147 | 504 | 長谷川 栄則 | まぁじゃん仙 | -20 | -13.2 | 7.1 | 23.8 | -2.3 |
| 148 | 616 | 髙橋 晃 | まぁじゃん仙 | 21.2 | -30.8 | -19.2 | 26.4 | -2.4 |
| 149 | 537 | 小幡 勇市 | 東日本 | 4.9 | 6.2 | 19.6 | -33.4 | -2.7 |
| 150 | 333 | 畠山 俊一 | 桂友俱楽部 | -10.1 | 16.6 | 6.1 | -15.6 | -3 |
| 151 | 509 | 平島 敏夫 | 三色吉 | -4.9 | 11.1 | -4.9 | -4.5 | -3.2 |
| 152 | 603 | 齋藤 一夫 | 宮段審 | -10.8 | -23.8 | -11.9 | 42.5 | -4 |
| 153 | 517 | 大山 敦司 | 東日本 | -6.2 | 17.1 | -4.4 | -10.7 | -4.2 |
| 154 | 510 | 青山 志津子 | 東日本 | -27.2 | 4.2 | 5.3 | 10.6 | -7.1 |
| 155 | 114 | 寺島 正範 | 宮段審 | -29.1 | 20.5 | -16.2 | 17.3 | -7.5 |
| 156 | 704 | 神馬 宏幸 | あいてる会 | -17.3 | 19.7 | -3.4 | -6.7 | -7.7 |
| 157 | 726 | 北田 元紀 | 同心会 | 11.2 | -26.6 | -5.4 | 12.9 | -7.9 |
| 158 | 205 | 川村 初枝 | 宮段審 | -31.2 | 33.6 | 6.6 | -18.1 | -9.1 |
| 159 | 526 | 小助川 隆 | 桂友俱楽部 | 6.9 | -3.7 | -27.7 | 15 | -9.5 |
| 160 | 316 | 高橋 真一 | 宮段審 | 7.6 | -8.8 | -18.8 | 10.1 | -9.9 |
| 161 | 612 | 佐藤 俊一 | まぁじゃん仙 | 12.8 | -5.1 | -2.8 | -15.4 | -10.5 |
| 162 | 539 | 加賀谷 昌宏 | 福段審 | 15.9 | -16.9 | -14.9 | 4.1 | -11.8 |
| 163 | 240 | 春日 忠夫 | 宮段審 | -6.4 | 4.1 | -23 | 13.3 | -12 |
| 164 | 522 | 榊 和歌子 | 阿佐田会 | 4.2 | -59.6 | 21.2 | 22 | -12.2 |
| 165 | 524 | 大澤 洋一 | まぁじゃん仙 | -10.4 | -25.2 | -11.2 | 34 | -12.8 |
| 166 | 207 | 久米田 元 | 青森 | 11.4 | 3.8 | -11.6 | -16.7 | -13.1 |
| 167 | 734 | 齋藤 宗博 | あいてる会 | 25.7 | 29 | -22.8 | -45.2 | -13.3 |
| 168 | 336 | 丹野 俊一 | 宮段審 | -14.5 | -6.3 | 17.7 | -10.5 | -13.6 |
| 169 | 303 | 高橋 泉 | 生涯健康 | -8.5 | 8.8 | 6.1 | -20.3 | -13.9 |
| 170 | 618 | 今野 政弘 | 火曜会 | 5.9 | -14.9 | 7.6 | -13.1 | -14.5 |
| 171 | 136 | 善方 徳二 | 福段審 | 14.7 | -32.9 | 18.3 | -14.7 | -14.6 |
| 172 | 331 | 林 桂子 | まぁじゃん仙 | 20.2 | -16.2 | -8.6 | -10.1 | -14.7 |
| 173 | 110 | 櫻井 強 | 仙台愛好会 | -28.4 | -7.5 | 2.2 | 17.7 | -16 |
| 174 | 520 | 中村 和也 | たこちゃん | -3.4 | -7.1 | -11 | 5.5 | -16 |
| 175 | 219 | 谷島 拓己 | 会津大OB | -13.2 | 7.6 | 14.7 | -25.1 | -16 |
| 176 | 233 | 加藤 さとみ | 宮段審 | -7.4 | 6.1 | 10.4 | -27.2 | -18.1 |
| 177 | 311 | 鎌田 圭太 | 同心会 | -18.6 | -30.5 | 18.2 | 12.3 | -18.6 |
| 178 | 217 | 齋藤 幸子 | 宮段審 | 13.2 | -42.4 | 4.2 | 6.1 | -18.9 |
| 179 | 343 | 平野 東子 | 生涯健康 | 8.3 | -10.9 | -4.9 | -11.5 | -19 |
| 180 | 728 | 石原 政和 | あいてる会 | -25.3 | -6.8 | 7.9 | 4 | -20.2 |
| 181 | 747 | 竹内 幸代 | 宮段審 | 34.5 | -11.7 | -13 | -30.4 | -20.6 |
| 182 | 602 | 遠藤 誉 | たこちゃん | -23.2 | 4.8 | -17.5 | 14.6 | -21.3 |
| 183 | 759 | 菅原 トキ子 | あいてる会 | -5.6 | -17.2 | 9.5 | -8.3 | -21.6 |
| 184 | 317 | 深瀬 崇 | さんく道場 | -8.7 | -3.1 | 12.4 | -22.4 | -21.8 |
| 185 | 527 | 荒井 輝二 | 栃木 | -27.9 | -7.9 | 6.7 | 6 | -23.1 |
| 186 | 724 | 髙橋 義憲 | 敬友会 | -9.3 | 40.1 | -34 | -20 | -23.2 |
| 187 | 525 | 草彅 一雄 | 宮段審 | -15.3 | -13 | -17.6 | 22.7 | -23.2 |
| 188 | 505 | 大友 利久 | 敬友会 | -37.1 | 5.1 | -2.3 | 9.8 | -24.5 |
| 189 | 310 | 佐久間 文男 | 福段審 | 8.9 | -2.2 | -22.2 | -9.2 | -24.7 |
| 190 | 117 | 蛭田 芳夫 | まぁじゃん仙 | -17.5 | 9.9 | -28.7 | 11.5 | -24.8 |
| 191 | 706 | 藤田 鉄平 | 同心会 | 16.2 | -40.4 | 9.9 | -10.6 | -24.9 |
| 192 | 727 | 高橋 信行 | 宮段審 | -16.9 | -14.3 | -23 | 29.3 | -24.9 |
| 193 | 756 | 川井 庸夫 | 同心会 | 11.3 | -25.2 | -6.7 | -5.5 | -26.1 |
| 194 | 338 | 森本 鶴治 | 福段審 | -20.8 | -2.2 | 5.3 | -9.3 | -27 |
| 195 | 740 | 梶山 新一郎 | 同心会 | -8.3 | -8.6 | -24.8 | 14.5 | -27.2 |
| 196 | 717 | 福士 恭子 | 大志会 | -13.5 | 21.4 | -29.8 | -6 | -27.9 |
| 197 | 614 | 小山 保昌 | 福段審 | -21 | -4.4 | -11.1 | 8.4 | -28.1 |
| 198 | 134 | 小林 博 | 同心会 | 7.1 | -15.9 | -16.7 | -2.6 | -28.1 |
| 199 | 536 | 橋本 仁志 | まぁじゃん仙 | 5.1 | -11.9 | -13.6 | -8.4 | -28.8 |
| 200 | 224 | 猪又 敏夫 | 宮段審 | -5.2 | -28.7 | -14.8 | 19.4 | -29.3 |
| 201 | 535 | 真鍋 正勝 | 福段審 | -24 | 18.7 | -7.3 | -16.8 | -29.4 |
| 202 | 543 | 桑島 眞一 | 宮段審 | 9 | -5.1 | -17.3 | -16.4 | -29.8 |
| 203 | 750 | 青柳 輝美 | あいてる会 | -23.4 | -21.1 | 4.9 | 9.4 | -30.2 |
| 204 | 202 | 設楽 國郎 | 生涯健康 | -19.2 | -7.5 | 24.3 | -27.9 | -30.3 |
| 205 | 107 | 藤原 悦子 | JMC | -10 | -4.1 | -9.1 | -7.3 | -30.5 |
| 206 | 232 | 高瀬 俊作 | 敬友会 | 18.6 | -4.8 | -25.8 | -18.5 | -30.5 |
| 207 | 313 | 青沼 武男 | 阿佐田会 | 2 | -13.9 | -23.8 | 4 | -31.7 |
| 208 | 620 | 佐々 京子 | 仙台愛好会 | 2.9 | -10.8 | -7.5 | -16.3 | -31.7 |
| 209 | 516 | 佐藤 亮一 | まぁじゃん仙 | -44.3 | 61.8 | -30.3 | -19 | -31.8 |
| 210 | 133 | 原谷 司 | 生涯健康 | -6.5 | 12.6 | -18.9 | -19.7 | -32.5 |
| 211 | 212 | 亀井 美恵子 | JMC | -17.5 | 10.2 | -16.8 | -8.8 | -32.9 |
| 212 | 601 | 三品 寛一 | JMC | 12.5 | -35.1 | -2.3 | -8.4 | -33.3 |
| 213 | 221 | 大槻 のり子 | 福段審 | 16 | -32.1 | 12.8 | -30.7 | -34 |
| 214 | 321 | 岩井 辰郎 | 敬友会 | -11.5 | -40 | -10 | 27.4 | -34.1 |
| 215 | 540 | 佐藤 勤 | 生涯健康 | 10 | -14.1 | -14.5 | -16 | -34.6 |
| 216 | 104 | 山本 和宏 | 福段審 | -25.6 | -14.2 | 13 | -8.1 | -34.9 |
| 217 | 608 | 寺島 美和 | 生涯健康 | -39.2 | 9.5 | 2.6 | -8.3 | -35.4 |
| 218 | 628 | 吉田 とし子 | 火曜会 | -18.2 | -17.7 | -14 | 14.2 | -35.7 |
| 219 | 326 | 高橋 龍典 | 会津大OB | -13.5 | -21.6 | -17.6 | 16.9 | -35.8 |
| 220 | 226 | 飯島 一法 | まぁじゃん仙 | -28.8 | -14.5 | -8.3 | 15.3 | -36.3 |
| 221 | 624 | 石川 昭子 | 火曜会 | -34.1 | -10.4 | 3.2 | 4.7 | -36.6 |
| 222 | 327 | 皆川 毅 | 三色吉 | -20.5 | -9.8 | 11 | -17.6 | -36.9 |
| 223 | 730 | 菅原 光雄 | 火曜会 | -30.4 | -7.6 | 8.9 | -8.3 | -37.4 |
| 224 | 228 | 阿部 裕孝 | 三色吉 | -21 | -12.6 | 6.9 | -11 | -37.7 |
| 225 | 324 | 丸 正喜 | 宮段審 | -5.6 | -35.8 | -14.7 | 17.5 | -38.6 |
| 226 | 514 | 太宰 泰子 | 宮段審 | -11.2 | 12.3 | -13.1 | -28.4 | -40.4 |
| 227 | 225 | 伊藤 扶佐子 | 福段審 | 10.6 | -17.5 | -27.9 | -6.6 | -41.4 |
| 228 | 605 | 豆野 孝 | 南々荘 | 5.5 | -9 | -29.8 | -8.6 | -41.9 |
| 229 | 634 | 長澤 多一 | 福段審 | -23 | -13.1 | 12.4 | -19.3 | -43 |
| 230 | 138 | 大森 保義 | 三色吉 | -4.5 | -5.6 | -10.2 | -23.3 | -43.6 |
| 231 | 116 | 渡邊 知行 | 福段審 | -34.5 | -20.9 | -2.3 | 13.8 | -43.9 |
| 232 | 301 | 英 真二 | 阿佐田会 | -17.5 | -31.9 | 18 | -14.2 | -45.6 |
| 233 | 302 | 菅野 輝栄 | 福段審 | 6.3 | -18.3 | -20.1 | -13.8 | -45.9 |
| 234 | 508 | 砂子坂 宏 | 宮段審 | -13.8 | -18.8 | -22.2 | 8.2 | -46.6 |
| 235 | 742 | 門真 啓 | あいてる会 | -4.4 | -7.6 | -13.2 | -21.7 | -46.9 |
| 236 | 523 | 小島 一成 | 福段審 | -5 | -7.1 | 8.5 | -43.9 | -47.5 |
| 237 | 538 | 伊藤 絢子 | 東日本 | -30.8 | -6.1 | -14.4 | 3.2 | -48.1 |
| 238 | 718 | 阿部 和行 | 火曜会 | -25.9 | 7.8 | -9.9 | -20.7 | -48.7 |
| 239 | 126 | 福島 正孝 | 雀遊会 | -19.6 | -5.3 | -7.6 | -16.5 | -49 |
| 240 | 209 | 河野 佐智子 | 福段審 | 24.9 | -40.6 | -19.6 | -13.8 | -49.1 |
| 241 | 123 | 黒瀧 陽子 | 宮段審 | -16.4 | -16.6 | -5.4 | -12 | -50.4 |
| 242 | 322 | 須田 彰芳 | 福段審 | -16.9 | -21 | 10.4 | -24.7 | -52.2 |
| 243 | 738 | 入間川秋榮 | 宮段審 | -29.6 | 8.9 | -44.5 | 12.6 | -52.6 |
| 244 | 518 | 築館 侑子 | JMC | -8.9 | -9 | -12.7 | -22.9 | -53.5 |
| 245 | 604 | 宮野 許美 | まぁじゃん仙 | 21.5 | -31.2 | -6.1 | -38.3 | -54.1 |
| 246 | 315 | 大庭 洋子 | 生涯健康 | -24.1 | -32.7 | -10.1 | 10.3 | -56.6 |
| 247 | 757 | 伊藤 純一 | 阿佐田会 | -27.5 | -14.1 | 8.5 | -24 | -57.1 |
| 248 | 721 | 服部 良子 | あいてる会 | -17.1 | -27.3 | -9.3 | -4 | -57.7 |
