第27回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合 計
1 201 相沢 朋美 22.9 9.4 36.9 35.8 105.0
2 621 宮川 一夫 16.6 27.3 24.1 23.3 91.3
3 109 風見 直孝 44.8 9.4 21.5 13.7 89.4
4 307 宍戸 光雄 25.7 22.1 23.8 17.4 89.0
5 113 石川 洋治 63.2 -2.2 33.0 -11.7 82.3
6 633 中舘 章男 22.3 19.8 18.6 16.5 77.2
7 306 中澤 皓次 9.1 -4.4 2.3 63.7 70.7
8 642 二瓶 千代 9.1 17.0 17.4 24.4 67.9
9 322 久米田 元 -6.6 9.7 40.0 20.0 63.1
10 125 飯島 一法 -8.9 13.9 34.0 23.7 62.7
11 332 宇佐美 栄 18.6 15.7 19.7 8.5 62.5
12 617 渡辺 忍 27.6 29.2 23.3 -20.2 59.9
13 606 佐藤 弘 27.6 8.5 34.6 -14.7 56.0
14 613 佐々木 泰 27.7 7.9 -3.0 21.7 54.3
15 645 五木田 幸 39.7 -27.0 -13.3 52.3 51.7
16 652 佐藤 富好 -22.2 26.9 7.2 39.0 50.9
17 309 佐藤 信宜 37.4 -17.2 16.6 10.5 47.3
18 640 黒沢 雅之 7.6 27.9 4.0 7.0 46.5
19 225 榊 和歌子 -13.8 17.8 29.6 9.5 43.1
20 331 三好 信行 5.2 32.6 -24.7 29.0 42.1
21 625 平元 久松 13.6 13.9 10.1 2.4 40.0
22 324 松本 茂司 10.5 29.9 12.8 -13.3 39.9
23 101 佐々木光二郎 -8.7 17.7 17.2 13.3 39.5
24 210 土橋 宏 -5.7 7.4 -23.1 60.8 39.4
25 318 岩松 利計 4.5 22.0 30.8 -18.9 38.4
26 118 小川 健彦 -4.2 21.2 -6.0 27.0 38.0
27 602 中居 康史 21.3 27.4 -5.1 -7.3 36.3
28 319 村山 健太 25.3 -17.3 7.8 19.6 35.4
29 656 清野 榮志 27.5 29.4 -5.6 -16.2 35.1
30 116 遠藤 武久 13.6 -8.4 8.9 20.0 34.1
31 112 伊藤 浩 -13.2 -9.1 28.1 26.6 32.4
32 637 青柳 輝美 -9.2 -7.9 31.4 16.8 31.1
33 120 芦立 拓哉 5.9 7.1 -13.6 31.5 30.9
34 121 小助川 隆 2.9 12.1 9.6 5.8 30.4
35 228 清野 満平 10.7 10.8 16.7 -8.9 29.3
36 612 青木 信次 20.3 4.1 8.3 -3.9 28.8
37 108 越後 伸造 -15.0 6.0 15.8 21.4 28.2
38 643 桑島 眞一 11.9 -10.3 32.3 -6.4 27.5
39 604 村上 誼晃 -13.5 30.6 -28.3 38.6 27.4
40 107 佐々木 英 22.9 17.8 -20.1 5.5 26.1
41 209 相沢 ミチ 13.6 15.1 23.5 -26.4 25.8
42 103 及川 ちづ -17.6 14.5 9.4 19.5 25.8
43 647 大森 茂樹 18.8 7.2 -7.6 7.3 25.7
44 639 佐藤 光徳 -13.6 -11.7 22.8 27.0 24.5
45 636 佐藤 健吾 -6.7 21.7 13.3 -4.4 23.9
46 620 武内 毅 -12.6 38.3 -20.2 17.1 22.6
47 214 高城 清司 -2.3 27.5 4.5 -8.6 21.1
48 223 高橋 晃 6.7 -6.3 -11.6 31.9 20.7
49 102 船橋 伯之 17.1 19.0 11.8 -29.2 18.7
50 105 大沼 慎 14.2 4.8 13.5 -15.4 17.1
51 302 大久 剛 6.0 4.2 -8.6 14.7 16.3
52 605 星野 豊 -10.3 12.7 -14.6 27.9 15.7
53 104 岩井 辰郎 9.2 -5.3 -18.9 30.2 15.2
54 206 佐藤 斌 39.8 -8.1 -6.6 -10.3 14.8
55 215 齋藤 忠雄 20.4 -22.3 -4.3 20.2 14.0
56 310 渡辺 正樹 5.6 32.8 5.6 -30.5 13.5
57 205 野地 公美 -36.5 43.3 -4.0 10.1 12.9
58 127 川嶋 しず 4.6 48.8 -19.7 -23.8 9.9
59 631 塩谷 雄次 -7.2 -2.8 13.0 5.3 8.3
60 624 三島 泰裕 26.6 -32.6 9.9 3.3 7.2
61 212 濱田 英直 6.1 9.2 -18.8 10.5 7.0
62 221 小島 一成 21.2 18.4 -7.2 -26.8 5.6
63 301 櫻井 強 23.9 -9.6 13.1 -22.5 4.9
64 123 原  健吾 -19.8 24.2 -14.4 14.3 4.3
65 219 藤井 信男 -24.7 -4.8 48.6 -15.5 3.6
66 326 宍戸 秀雄 -9.6 -11.9 -4.9 29.0 2.6
67 132 渡邊 知行 -7.1 -19.7 4.1 23.6 0.9
68 316 越後 せつ 7.2 13.9 -7.3 -13.3 0.5
69 632 長谷川 高 24.5 16.4 -24.5 -16.0 0.4
70 618 伊藤 志朗 -8.8 -19.7 14.6 14.1 0.2
71 222 大場 昭夫 -7.5 -17.2 4.1 20.3 -0.3
72 305 佐藤 敏夫 -24.9 -14.3 30.4 6.9 -1.9
73 320 橋本 桃代 -18.3 18.6 -14.5 11.7 -2.5
73 654 菅原 トキ -14.9 21.8 -15.0 5.6 -2.5
75 203 庄子 邦夫 -7.9 -17.8 -3.8 26.1 -3.4
76 314 村田 京作 -8.1 8.3 -17.7 13.8 -3.7
77 122 大友 利久 10.3 9.1 4.0 -27.5 -4.1
78 325 根城 康至 11.0 -6.3 -28.2 18.9 -4.6
79 328 後藤 アイ -18.3 -22.5 24.1 11.8 -4.9
80 220 石川 喜一 25.3 16.0 -19.6 -27.0 -5.3
81 226 太田 匠 22.3 -19.1 -25.8 16.0 -6.6
82 110 石井 三千 5.2 -10.3 3.3 -4.9 -6.7
83 655 富岡 博美 -22.1 -19.7 12.6 22.4 -6.8
84 114 猪又 敏夫 2.5 19.8 6.4 -35.7 -7.0
85 323 大本 真寿 -20.7 11.4 -19.7 21.1 -7.9
86 213 佐藤 建夫 -10.1 2.9 18.7 -20.1 -8.6
87 327 山口 一栄 16.9 -2.4 6.5 -30.1 -9.1
88 308 猪股 治子 -9.9 35.8 -12.3 -23.0 -9.4
89 208 川井 庸夫 8.4 6.4 -36.7 11.5 -10.4
90 623 佐藤 みゆ -55.5 -15.0 21.2 38.8 -10.5
91 601 門間 榮一 -2.5 -10.5 44.4 -42.3 -10.9
92 628 西條 浩 7.9 20.1 -29.3 -9.6 -10.9
93 616 髙橋 義憲 -5.6 7.6 -20.5 6.5 -12.0
94 650 斉藤 敦子 5.4 20.0 -11.9 -27.3 -13.8
95 607 加藤木 英 -3.8 -23.1 -12.1 24.9 -14.1
96 202 太田 明男 -11.9 -20.6 -9.1 24.1 -17.5
97 611 吉田 とし -20.2 -8.5 3.6 7.3 -17.8
98 216 斉藤 一夫 -8.0 4.2 -2.8 -12.1 -18.7
99 217 米澤 百合 -12.7 -12.3 38.4 -32.1 -18.7
100 609 岡田 芳秋 -4.2 -17.5 4.4 -3.0 -20.3
101 634 落合 加代 4.1 -18.7 17.2 -23.6 -21.0
102 313 高橋 哲 14.9 -31.1 9.6 -14.6 -21.2
103 106 曽根 文明 -22.1 -4.2 -11.2 15.5 -22.0
104 627 福士 恭子 -15.2 -7.5 -11.4 12.0 -22.1
105 126 高橋 博康 -15.2 -9.2 -12.8 14.8 -22.4
106 130 大庭 喜生 20.1 -20.7 -8.0 -14.1 -22.7
107 649 中原 博治 -8.7 9.7 -16.3 -8.0 -23.3
108 204 石川 正彦 -3.1 11.4 -22.2 -9.8 -23.7
109 321 鈴木 安男 16.8 -4.8 -25.8 -10.2 -24.0
110 622 菅原 洋 12.3 3.0 -15.3 -25.6 -25.6
111 117 早坂 忠 -26.9 -6.5 19.2 -11.7 -25.9
112 603 佐藤 のぶ -5.3 -11.1 -19.2 9.4 -26.2
113 630 天田 美智 4.2 -27.0 -16.0 12.4 -26.4
114 218 菊池 勇治 12.1 -5.3 -12.1 -22.1 -27.4
115 641 千葉 宏之 -28.0 11.9 3.9 -15.3 -27.5
116 227 熊谷 秀幸 -19.2 5.8 7.5 -21.9 -27.8
117 128 加賀谷 昌 19.5 -9.5 -31.9 -7.0 -28.9
118 644 鈴木 昭司 7.0 -21.3 -22.3 6.4 -30.2
119 653 八木田 欣 9.5 -5.9 -14.6 -19.9 -30.9
120 651 松浦 良彦 25.5 -28.7 6.9 -35.7 -32.0
121 312 青山 志津 -12.8 17.2 -16.0 -21.2 -32.8
122 626 手塚 清文 -6.3 -12.8 12.5 -26.5 -33.1
123 614 篠原 良幸 -8.6 -14.6 17.3 -28.9 -34.8
124 315 澤畑 勝吉 -14.0 -34.4 21.6 -8.3 -35.1
125 638 髙橋 喜代 15.2 -22.6 -6.9 -20.8 -35.1
126 608 日野杉 隆 -13.5 -6.1 -20.3 4.6 -35.3
127 648 伊藤 康朗 -15.8 16.9 -33.7 -9.8 -42.4
128 635 大泉 亮 -19.7 -5.7 4.5 -21.8 -42.7
129 119 三浦 勝範 25.2 -14.6 -32.5 -21.0 -42.9
130 615 渡辺 慶子 -13.5 -11.7 -8.8 -9.1 -43.1
131 330 塩野目 文 -15.0 -17.9 -3.4 -7.1 -43.4
132 207 福士 修平 -11.7 -21.7 -14.0 -3.1 -50.5
133 124 山本 和宏 6.6 -45.8 -5.5 -7.5 -52.2
134 211 腹子 元気 -14.0 -21.6 4.7 -21.5 -52.4
135 317 手島 宏司 -11.5 -14.0 -7.3 -20.3 -53.1
136 619 北條 孝子 -6.2 -24.5 -6.2 -19.0 -55.9
137 311 英 真二 -30.2 -30.1 8.9 -6.0 -57.4
138 303 伊藤 純一 -24.2 5.9 -22.4 -19.4 -60.1
139 610 松橋 直 4.1 -15.4 -14.0 -41.8 -67.1
140 646 竹内 幸代 -42.7 -27.3 16.3 -13.7 -67.4
141 304 伊藤 絢子 -5.7 -23.8 -11.5 -27.6 -68.6
142 629 江口 豊治 -21.5 -10.0 -33.7 -3.5 -68.7
143 224 佐藤 祐樹 -20.4 -28.5 -11.5 -10.6 -71.0
144 129 三浦 茂孝 4.1 -22.1 -27.7 -25.5 -71.2
145 111 今野 恵津 -36.8 -19.3 -9.1 -9.4 -74.6
146 131 紺野 卓三 -17.1 -14.3 -16.3 -32.4 -80.1
147 329 小幡 勇市 -8.8 -18.1 -49.3 -10.3 -86.5
148 115 武藤 由作 -79.3 -24.2 7.9 -29.6 -125.2
               

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*