富山県健康マージャン交流大会 第10回「健康ビッグマージャン」受賞者一覧
- ホーム /
- 麻雀大会結果・詳細 /
- 富山県健康マージャン交流大会 第10回「健康ビッグマージャン」受賞者一覧
個人戦成績はこちら
チーム戦成績はこちら
15時47分時点
| 順位 |
氏名 |
選手No |
市町村 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
●個人戦表彰者(上位5名)
| 1位 | 吉﨑 容子 | 5051 | 富山市 | 27.4 | 53.5 | 44.7 | 72.9 | 198.5 |
| 2位 | 庄司 文男 | 3150 | 富山市 | 45.7 | 27.1 | 26.6 | 33.7 | 133.1 |
| 3位 | 青石 祥宣 | 2143 | 富山市 | 36.3 | 5.8 | 43.9 | 41.5 | 127.5 |
| 4位 | 岩坪 仁之 | 5187 | 富山市 | 28.5 | 35.4 | 28.1 | 24.0 | 116.0 |
| 5位 | 白川 英二 | 3154 | 富山市 | -12.8 | 47.3 | 65.5 | 11.6 | 111.6 |
| 順位 |
選手No |
氏名 |
市町村 |
合計 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
| 1位 | 5051 | 吉﨑 容子 | 富山市 | 198.5 | 27.4 | 53.5 | 44.7 | 72.9 |
| 2位 | 3150 | 庄司 文男 | 富山市 | 133.1 | 45.7 | 27.1 | 26.6 | 33.7 |
| 3位 | 2143 | 青石 祥宣 | 富山市 | 127.5 | 36.3 | 5.8 | 43.9 | 41.5 |
| 4位 | 5187 | 岩坪 仁之 | 富山市 | 116.0 | 28.5 | 35.4 | 28.1 | 24.0 |
| 5位 | 3154 | 白川 英二 | 富山市 | 111.6 | -12.8 | 47.3 | 65.5 | 11.6 |
| 順位 |
チーム |
選手No |
氏名 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
●チーム戦表彰者(上位5組)
| 1位 | T・M・S狼ROU | 1020 | 今井 源次朗 | 30.5 | 26.9 | -7.7 | 51.8 | 238.4 |
| 5039 | 瀬尾 祐貴 | -8.6 | -18.8 | 37.7 | 46.3 |
| 2029 | 沖崎 晃久 | 18.5 | -3.3 | 20.1 | 6.3 |
| 3042 | 天野 智之 | 6.5 | 19.5 | 19.0 | -6.3 |
| 2位 | 杉田クラブ | 1177 | 坂森 哲夫 | 9.5 | 14.2 | 49.2 | 16.5 | 214.7 |
| 5164 | 坂森 直人 | 28.2 | -9.0 | 30.7 | 11.9 |
| 3179 | 坂森 起彦 | 49.7 | -9.0 | -2.5 | -5.4 |
| 2178 | 今井 昭晴 | 22.9 | -11.2 | 7.2 | 11.8 |
| 3位 | 雀聖連合 | 3104 | 藤川 友陽 | 6.7 | 31.2 | 58.0 | 7.6 | 205.9 |
| 5089 | 寺井 佑麻 | 22.4 | 29.8 | 14.3 | -10.4 |
| 2099 | 前坪 勇人 | 33.0 | 18.6 | -6.3 | -13.2 |
| 1094 | 牧野 哲也 | -14.1 | -7.1 | 14.7 | 20.7 |
| 4位 | 八山 | 5051 | 吉﨑 容子 | 27.4 | 53.5 | 44.7 | 72.9 | 200.8 |
| 2041 | 伊東 太郎 | 19.1 | 10.2 | 15.1 | 12.0 |
| 3054 | 中田 圭治 | -25.1 | 16.7 | -29.3 | 21.0 |
| 1032 | 松本 寛 | -2.1 | -9.2 | -23.6 | -2.5 |
| 5位 | FSKボードゲームサークルB | 5033 | 重信 奉文 | 6.4 | 60.3 | -2.9 | 19.2 | 190.8 |
| 1038 | 麻績 宇宙 | 32.4 | 16.8 | -8.3 | 36.9 |
| 2043 | 横山 慧太 | 8.2 | 6.6 | 8.4 | 14.9 |
| 3048 | 室 郁弥 | 10.9 | -6.3 | -5.1 | -7.6 |
| 順位 |
チーム/選手 |
成績 |
| 1位 | T・M・S狼ROU | 238.4 |
| 1020 | 今井 源次朗 | 30.5 | 26.9 | -7.7 | 51.8 |
| 5039 | 瀬尾 祐貴 | -8.6 | -18.8 | 37.7 | 46.3 |
| 2029 | 沖崎 晃久 | 18.5 | -3.3 | 20.1 | 6.3 |
| 3042 | 天野 智之 | 6.5 | 19.5 | 19.0 | -6.3 |
| 2位 | 杉田クラブ | 214.7 |
| 1177 | 坂森 哲夫 | 9.5 | 14.2 | 49.2 | 16.5 |
| 5164 | 坂森 直人 | 28.2 | -9.0 | 30.7 | 11.9 |
| 3179 | 坂森 起彦 | 49.7 | -9.0 | -2.5 | -5.4 |
| 2178 | 今井 昭晴 | 22.9 | -11.2 | 7.2 | 11.8 |
| 3位 | 雀聖連合 | 205.9 |
| 3104 | 藤川 友陽 | 6.7 | 31.2 | 58.0 | 7.6 |
| 5089 | 寺井 佑麻 | 22.4 | 29.8 | 14.3 | -10.4 |
| 2099 | 前坪 勇人 | 33.0 | 18.6 | -6.3 | -13.2 |
| 1094 | 牧野 哲也 | -14.1 | -7.1 | 14.7 | 20.7 |
| 4位 | 八山 | 200.8 |
| 5051 | 吉﨑 容子 | 27.4 | 53.5 | 44.7 | 72.9 |
| 2041 | 伊東 太郎 | 19.1 | 10.2 | 15.1 | 12.0 |
| 3054 | 中田 圭治 | -25.1 | 16.7 | -29.3 | 21.0 |
| 1032 | 松本 寛 | -2.1 | -9.2 | -23.6 | -2.5 |
| 5位 | FSKボードゲームサークルB | 190.8 |
| 5033 | 重信 奉文 | 6.4 | 60.3 | -2.9 | 19.2 |
| 1038 | 麻績 宇宙 | 32.4 | 16.8 | -8.3 | 36.9 |
| 2043 | 横山 慧太 | 8.2 | 6.6 | 8.4 | 14.9 |
| 3048 | 室 郁弥 | 10.9 | -6.3 | -5.1 | -7.6 |
| 順位 |
氏名 |
選手No |
市町村 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
●レディース賞(上位3名)
| 1位 | 吉﨑 容子 | 5051 | 富山市 | 27.4 | 53.5 | 44.7 | 72.9 | 198.5 |
| 2位 | 中田 愛子 | 3117 | 高岡市 | 19.2 | 17.7 | 34.3 | 26.3 | 97.5 |
| 3位 | 前田 真由子 | 1185 | 高岡市 | 40.3 | 38.7 | 18.2 | -13.5 | 83.7 |
| 順位 |
選手No |
氏名 |
市町村 |
合計 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
| 1位 | 5051 | 吉﨑 容子 | 富山市 | 198.5 | 27.4 | 53.5 | 44.7 | 72.9 |
| 2位 | 3117 | 中田 愛子 | 高岡市 | 97.5 | 19.2 | 17.7 | 34.3 | 26.3 |
| 3位 | 1185 | 前田 真由子 | 高岡市 | 83.7 | 40.3 | 38.7 | 18.2 | -13.5 |
| 順位 |
氏名 |
選手No |
市町村 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
●80代以上表彰者(上位3名)
| 1位 | 坂森 哲夫 | 1177 | 富山市 | 9.5 | 14.2 | 49.2 | 16.5 | 89.4 |
| 2位 | 能登崎 昭一 | 5170 | 黒部市 | 29.7 | 8.4 | 5.3 | 19.2 | 62.6 |
| 3位 | 佐渡 勉 | 3025 | 富山市 | -13.2 | 45.5 | -5.3 | 32.0 | 59.0 |
| 順位 |
選手No |
氏名 |
市町村 |
合計 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
| 1位 | 1177 | 坂森 哲夫 | 富山市 | 89.4 | 9.5 | 14.2 | 49.2 | 16.5 |
| 2位 | 5170 | 能登崎 昭一 | 黒部市 | 62.6 | 29.7 | 8.4 | 5.3 | 19.2 |
| 3位 | 3025 | 佐渡 勉 | 富山市 | 59.0 | -13.2 | 45.5 | -5.3 | 32.0 |
| 順位 |
氏名 |
選手No |
市町村 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
●その他個人表彰者
| 6位 | 金田 拓朗 | 1124 | 富山市 | 24.7 | 38.0 | 7.9 | 33.4 | 104.0 |
| 7位 | 藤川 友陽 | 3104 | 富山市 | 6.7 | 31.2 | 58.0 | 7.6 | 103.5 |
| 8位 | 今井 源次朗 | 1020 | 南砺市 | 30.5 | 26.9 | -7.7 | 51.8 | 101.5 |
| 9位 | 中田 愛子 | 3117 | 高岡市 | 19.2 | 17.7 | 34.3 | 26.3 | 97.5 |
| 10位 | 山下 今朝夫 | 5084 | 富山市 | 22.6 | 15.4 | 30.2 | 26.0 | 94.2 |
| 11位 | 米﨑 康弘 | 2049 | 富山市 | 18.5 | 52.4 | 18.2 | 4.4 | 93.5 |
| 12位 | 田中 信義 | 5147 | 射水市 | -4.3 | 47.2 | 34.0 | 15.2 | 92.1 |
| 13位 | 川崎 寿久 | 1109 | 射水市 | 27.4 | 25.8 | 2.3 | 35.6 | 91.1 |
| 14位 | 坂森 哲夫 | 1177 | 富山市 | 9.5 | 14.2 | 49.2 | 16.5 | 89.4 |
| 15位 | 谷 里澄 | 3101 | 富山市 | 29.6 | 24.8 | 39.5 | -8.0 | 85.9 |
| 16位 | 木谷 卓朗 | 1025 | 富山市 | 28.4 | 24.5 | 16.8 | 14.8 | 84.5 |
| 17位 | 宮崎 哲男 | 2173 | 高岡市 | 14.5 | 43.7 | 18.9 | 7.4 | 84.5 |
| 18位 | 前田 真由子 | 1185 | 高岡市 | 40.3 | 38.7 | 18.2 | -13.5 | 83.7 |
| 19位 | 重信 奉文 | 5033 | 富山市 | 6.4 | 60.3 | -2.9 | 19.2 | 83.0 |
| 20位 | 島上 翼 | 2058 | 射水市 | 10.7 | 49.6 | 7.2 | 13.5 | 81.0 |
| 21位 | 橋場 憲夫 | 1079 | 高岡市 | 9.8 | 10.8 | 20.2 | 37.6 | 78.4 |
| 22位 | 麻績 宇宙 | 1038 | 富山市 | 32.4 | 16.8 | -8.3 | 36.9 | 77.8 |
| 23位 | 二上 恭行 | 2165 | 高岡市 | 24.5 | -4.0 | 65.6 | -9.1 | 77.0 |
| 24位 | 谷内 誠壱 | 5158 | 富山市 | 48.5 | 20.8 | 14.0 | -8.0 | 75.3 |
| 25位 | 宮内 俊貴 | 1084 | 魚津市 | 22.9 | 13.1 | 20.4 | 18.2 | 74.6 |
| 26位 | 山田 克也 | 3095 | 富山市 | 38.2 | 13.9 | 10.3 | 11.6 | 74.0 |
| 27位 | 小竹 功祐 | 1039 | 富山市 | -9.8 | 28.6 | 19.4 | 34.8 | 73.0 |
| 28位 | 小谷 浩 | 1024 | 富山市 | 16.1 | 11.0 | 5.8 | 39.1 | 72.0 |
| 29位 | 柄戸 誠之 | 2014 | 富山市 | 43.7 | 17.9 | 5.2 | 4.7 | 71.5 |
| 30位 | 奥井 健太 | 1053 | 富山市 | 51.4 | 38.6 | -10.7 | -9.0 | 70.3 |
| 40位 | 池畑 裕史 | 3007 | 富山市 | 47.1 | 6.7 | -9.4 | 18.7 | 63.1 |
| 50位 | 黒井由紀子 | 1145 | 射水市 | -2.1 | 51.1 | 16.4 | -6.1 | 59.3 |
| 60位 | 瀬尾 祐貴 | 5039 | 富山市 | -8.6 | -18.8 | 37.7 | 46.3 | 56.6 |
| 70位 | 大森 貢 | 3110 | 射水市 | -2.9 | 21.2 | 4.3 | 30.3 | 52.9 |
| 80位 | 伊藤 翼 | 5114 | 射水市 | -21.7 | 18.2 | 27.4 | 26.1 | 50.0 |
| 90位 | 池田 健二 | 2011 | 富山市 | 7.0 | 27.6 | 18.2 | -6.4 | 46.4 |
| 100位 | 中伏 裕之 | 1050 | 射水市 | 27.1 | -23.8 | 35.1 | 6.3 | 44.7 |
| 110位 | 吉田 健三 | 5063 | 射水市 | 15.7 | 13.4 | 21.7 | -8.6 | 42.2 |
| 120位 | 荒谷 優志 | 5141 | 富山市 | 26.7 | 28.7 | 8.8 | -25.6 | 38.6 |
| 130位 | 村田 研二 | 1192 | 富山市 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 18.1 | 36.4 |
| 140位 | 村山 三太 | 1186 | 富山市 | -22.9 | -18.9 | 23.3 | 52.0 | 33.5 |
| 150位 | 宮坂 舞 | 2069 | 富山市 | 8.3 | -9.2 | 38.5 | -5.5 | 32.1 |
| 160位 | 富川 幹久 | 1033 | 富山市 | 6.5 | 3.9 | 26.1 | -5.9 | 30.6 |
| 170位 | 花上 寿満子 | 5115 | 富山市 | 20.7 | 8.8 | -10.9 | 11.0 | 29.6 |
| 180位 | 釣谷 幸一 | 3194 | 富山市 | -27.2 | 4.0 | 33.7 | 17.7 | 28.2 |
| 190位 | 上田 剛誠 | 5072 | 富山市 | 7.7 | 48.4 | -32.7 | 3.1 | 26.5 |
| 200位 | 高島 飛人志 | 3073 | 高岡市 | -10.1 | 22.6 | -15.7 | 27.6 | 24.4 |
| 250位 | 稲田 宏平 | 2044 | 富山市 | -4.1 | -9.9 | 22.2 | 9.3 | 17.5 |
| 300位 | 矢合 孝志 | 1175 | 富山市 | 23.6 | 31.6 | -21.2 | -23.3 | 10.7 |
| 350位 | 武田 和正 | 3128 | 上市町 | -5.5 | -12.8 | -8.8 | 31.7 | 4.6 |
| 400位 | 浦野 悟 | 5020 | 富山市 | 8.4 | 9.0 | 18.6 | -38.6 | -2.6 |
| 450位 | 川上 馨 | 5044 | 富山市 | 8.6 | -14.9 | -7.7 | 5.8 | -8.2 |
| 500位 | 加藤 富夫 | 5168 | 富山市 | -15.2 | 5.9 | 2.9 | -8.0 | -14.4 |
| 550位 | 酒井 宗夫 | 5086 | 富山市 | -5.6 | -33.5 | 6.3 | 10.4 | -22.4 |
| 600位 | 大畑 勝 | 1077 | 立山町 | -20.0 | -21.9 | 4.7 | 6.3 | -30.9 |
| 650位 | 塚原 義夫 | 1171 | 立山町 | -15.5 | -13.6 | -5.0 | -4.4 | -38.5 |
| 700位 | 岡田 桂一 | 5035 | 富山市 | -21.9 | -21.7 | 18.6 | -24.0 | -49.0 |
| 750位 | 高橋 祐介 | 2166 | 富山市 | -7.4 | -20.1 | -32.4 | -9.1 | -69.0 |
| ブービー賞 | 山元 由理美 | 5166 | 砺波市 | -19.6 | -33.9 | -25.1 | -19.5 | -98.1 |
| 敢闘賞 | 森 彩音 | 1090 | 黒部市 | -25.4 | -30.6 | -31.6 | -22.6 | -110.2 |
| 順位 |
選手No |
氏名 |
市町村 |
合計 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
| 6位 | 1124 | 金田 拓朗 | 富山市 | 104.0 | 24.7 | 38.0 | 7.9 | 33.4 |
| 7位 | 3104 | 藤川 友陽 | 富山市 | 103.5 | 6.7 | 31.2 | 58.0 | 7.6 |
| 8位 | 1020 | 今井 源次朗 | 南砺市 | 101.5 | 30.5 | 26.9 | -7.7 | 51.8 |
| 9位 | 3117 | 中田 愛子 | 高岡市 | 97.5 | 19.2 | 17.7 | 34.3 | 26.3 |
| 10位 | 5084 | 山下 今朝夫 | 富山市 | 94.2 | 22.6 | 15.4 | 30.2 | 26.0 |
| 11位 | 2049 | 米﨑 康弘 | 富山市 | 93.5 | 18.5 | 52.4 | 18.2 | 4.4 |
| 12位 | 5147 | 田中 信義 | 射水市 | 92.1 | -4.3 | 47.2 | 34.0 | 15.2 |
| 13位 | 1109 | 川崎 寿久 | 射水市 | 91.1 | 27.4 | 25.8 | 2.3 | 35.6 |
| 14位 | 1177 | 坂森 哲夫 | 富山市 | 89.4 | 9.5 | 14.2 | 49.2 | 16.5 |
| 15位 | 3101 | 谷 里澄 | 富山市 | 85.9 | 29.6 | 24.8 | 39.5 | -8.0 |
| 16位 | 1025 | 木谷 卓朗 | 富山市 | 84.5 | 28.4 | 24.5 | 16.8 | 14.8 |
| 17位 | 2173 | 宮崎 哲男 | 高岡市 | 84.5 | 14.5 | 43.7 | 18.9 | 7.4 |
| 18位 | 1185 | 前田 真由子 | 高岡市 | 83.7 | 40.3 | 38.7 | 18.2 | -13.5 |
| 19位 | 5033 | 重信 奉文 | 富山市 | 83.0 | 6.4 | 60.3 | -2.9 | 19.2 |
| 20位 | 2058 | 島上 翼 | 射水市 | 81.0 | 10.7 | 49.6 | 7.2 | 13.5 |
| 21位 | 1079 | 橋場 憲夫 | 高岡市 | 78.4 | 9.8 | 10.8 | 20.2 | 37.6 |
| 22位 | 1038 | 麻績 宇宙 | 富山市 | 77.8 | 32.4 | 16.8 | -8.3 | 36.9 |
| 23位 | 2165 | 二上 恭行 | 高岡市 | 77.0 | 24.5 | -4.0 | 65.6 | -9.1 |
| 24位 | 5158 | 谷内 誠壱 | 富山市 | 75.3 | 48.5 | 20.8 | 14.0 | -8.0 |
| 25位 | 1084 | 宮内 俊貴 | 魚津市 | 74.6 | 22.9 | 13.1 | 20.4 | 18.2 |
| 26位 | 3095 | 山田 克也 | 富山市 | 74.0 | 38.2 | 13.9 | 10.3 | 11.6 |
| 27位 | 1039 | 小竹 功祐 | 富山市 | 73.0 | -9.8 | 28.6 | 19.4 | 34.8 |
| 28位 | 1024 | 小谷 浩 | 富山市 | 72.0 | 16.1 | 11.0 | 5.8 | 39.1 |
| 29位 | 2014 | 柄戸 誠之 | 富山市 | 71.5 | 43.7 | 17.9 | 5.2 | 4.7 |
| 30位 | 1053 | 奥井 健太 | 富山市 | 70.3 | 51.4 | 38.6 | -10.7 | -9.0 |
| 40位 | 3007 | 池畑 裕史 | 富山市 | 63.1 | 47.1 | 6.7 | -9.4 | 18.7 |
| 50位 | 1145 | 黒井由紀子 | 射水市 | 59.3 | -2.1 | 51.1 | 16.4 | -6.1 |
| 60位 | 5039 | 瀬尾 祐貴 | 富山市 | 56.6 | -8.6 | -18.8 | 37.7 | 46.3 |
| 70位 | 3110 | 大森 貢 | 射水市 | 52.9 | -2.9 | 21.2 | 4.3 | 30.3 |
| 80位 | 5114 | 伊藤 翼 | 射水市 | 50.0 | -21.7 | 18.2 | 27.4 | 26.1 |
| 90位 | 2011 | 池田 健二 | 富山市 | 46.4 | 7.0 | 27.6 | 18.2 | -6.4 |
| 100位 | 1050 | 中伏 裕之 | 射水市 | 44.7 | 27.1 | -23.8 | 35.1 | 6.3 |
| 110位 | 5063 | 吉田 健三 | 射水市 | 42.2 | 15.7 | 13.4 | 21.7 | -8.6 |
| 120位 | 5141 | 荒谷 優志 | 富山市 | 38.6 | 26.7 | 28.7 | 8.8 | -25.6 |
| 130位 | 1192 | 村田 研二 | 富山市 | 36.4 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 18.1 |
| 140位 | 1186 | 村山 三太 | 富山市 | 33.5 | -22.9 | -18.9 | 23.3 | 52.0 |
| 150位 | 2069 | 宮坂 舞 | 富山市 | 32.1 | 8.3 | -9.2 | 38.5 | -5.5 |
| 160位 | 1033 | 富川 幹久 | 富山市 | 30.6 | 6.5 | 3.9 | 26.1 | -5.9 |
| 170位 | 5115 | 花上 寿満子 | 富山市 | 29.6 | 20.7 | 8.8 | -10.9 | 11.0 |
| 180位 | 3194 | 釣谷 幸一 | 富山市 | 28.2 | -27.2 | 4.0 | 33.7 | 17.7 |
| 190位 | 5072 | 上田 剛誠 | 富山市 | 26.5 | 7.7 | 48.4 | -32.7 | 3.1 |
| 200位 | 3073 | 高島 飛人志 | 高岡市 | 24.4 | -10.1 | 22.6 | -15.7 | 27.6 |
| 250位 | 2044 | 稲田 宏平 | 富山市 | 17.5 | -4.1 | -9.9 | 22.2 | 9.3 |
| 300位 | 1175 | 矢合 孝志 | 富山市 | 10.7 | 23.6 | 31.6 | -21.2 | -23.3 |
| 350位 | 3128 | 武田 和正 | 上市町 | 4.6 | -5.5 | -12.8 | -8.8 | 31.7 |
| 400位 | 5020 | 浦野 悟 | 富山市 | -2.6 | 8.4 | 9.0 | 18.6 | -38.6 |
| 450位 | 5044 | 川上 馨 | 富山市 | -8.2 | 8.6 | -14.9 | -7.7 | 5.8 |
| 500位 | 5168 | 加藤 富夫 | 富山市 | -14.4 | -15.2 | 5.9 | 2.9 | -8.0 |
| 550位 | 5086 | 酒井 宗夫 | 富山市 | -22.4 | -5.6 | -33.5 | 6.3 | 10.4 |
| 600位 | 1077 | 大畑 勝 | 立山町 | -30.9 | -20.0 | -21.9 | 4.7 | 6.3 |
| 650位 | 1171 | 塚原 義夫 | 立山町 | -38.5 | -15.5 | -13.6 | -5.0 | -4.4 |
| 700位 | 5035 | 岡田 桂一 | 富山市 | -49.0 | -21.9 | -21.7 | 18.6 | -24.0 |
| 750位 | 2166 | 高橋 祐介 | 富山市 | -69.0 | -7.4 | -20.1 | -32.4 | -9.1 |
| ブービー賞 | 5166 | 山元 由理美 | 砺波市 | -98.1 | -19.6 | -33.9 | -25.1 | -19.5 |
| 敢闘賞 | 1090 | 森 彩音 | 黒部市 | -110.2 | -25.4 | -30.6 | -31.6 | -22.6 |
| 順位 |
チーム |
選手No |
氏名 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
●その他チーム表彰者
| 10位 | しらんし | 1109 | 川崎 寿久 | 27.4 | 25.8 | 2.3 | 35.6 | 109.6 |
| 2110 | 崎田 陽一 | 27.7 | -15.5 | 19.2 | -21.6 |
| 3111 | 中山 秀一 | 20.8 | 9.5 | -39.3 | 17.2 |
| 5096 | 稲泉 隼人 | -24.2 | 28.4 | 8.7 | -12.4 |
| 20位 | ヤマト麻雀倶楽部 | 2028 | 伏木 みゆき | -8.2 | 30.0 | 46.6 | -5.0 | 92.5 |
| 5042 | 植野 春治 | 17.4 | -12.6 | 11.1 | 45.5 |
| 3033 | 澤井 省治 | -15.8 | -18.5 | -6.3 | 27.1 |
| 1019 | 田中 清憲 | 5.8 | -11.2 | -16.6 | 3.2 |
| 30位 | 越中ひばり会 なんと | 2134 | 中段 龍夫 | -6.1 | 22.7 | 8.8 | 12.6 | 57.8 |
| 3135 | 清登 武志 | -11.8 | 10.3 | 9.9 | 5.0 |
| 5120 | 上坂 由博 | -5.8 | -11.3 | 17.2 | 9.6 |
| 1133 | 立野 正雄 | 9.4 | -18.9 | 27.0 | -20.8 |
| 40位 | 山見雉子(ヤマミキギス) | 3061 | 中田 久幸 | 14.0 | 31.9 | 5.5 | -3.0 | 46.9 |
| 5070 | 松川 輝彦 | 14.4 | 11.1 | 2.4 | -3.0 |
| 1047 | 山口 一雄 | -20.6 | -2.7 | 40.2 | -2.3 |
| 2056 | 中島 俊三 | -20.1 | 2.2 | -6.5 | -16.6 |
| 50位 | 頭ハネ!ツモるリズム団 | 3101 | 谷 里澄 | 29.6 | 24.8 | 39.5 | -8.0 | 35.5 |
| 5110 | 須崎 舜也 | 11.3 | 32.0 | -7.1 | -18.4 |
| 1087 | 今村 空睴 | 13.5 | -10.7 | -23.3 | -6.1 |
| 2096 | 浅倉 悠登 | 7.8 | -21.1 | -22.1 | -6.2 |
| 100位 | 全自動麻雀卓いただきます | 5085 | 森 夏姫 | -3.4 | 28.0 | 21.3 | 2.8 | -30.8 |
| 2095 | 森 明美 | 20.5 | 11.7 | 8.9 | -18.7 |
| 3100 | 森 勝也 | 4.2 | 12.8 | 5.8 | -14.5 |
| 1090 | 森 彩音 | -25.4 | -30.6 | -31.6 | -22.6 |
| 順位 |
チーム/選手 |
成績 |
| 10位 | しらんし | 109.6 |
| 1109 | 川崎 寿久 | 27.4 | 25.8 | 2.3 | 35.6 |
| 2110 | 崎田 陽一 | 27.7 | -15.5 | 19.2 | -21.6 |
| 3111 | 中山 秀一 | 20.8 | 9.5 | -39.3 | 17.2 |
| 5096 | 稲泉 隼人 | -24.2 | 28.4 | 8.7 | -12.4 |
| 20位 | ヤマト麻雀倶楽部 | 92.5 |
| 2028 | 伏木 みゆき | -8.2 | 30.0 | 46.6 | -5.0 |
| 5042 | 植野 春治 | 17.4 | -12.6 | 11.1 | 45.5 |
| 3033 | 澤井 省治 | -15.8 | -18.5 | -6.3 | 27.1 |
| 1019 | 田中 清憲 | 5.8 | -11.2 | -16.6 | 3.2 |
| 30位 | 越中ひばり会 なんと | 57.8 |
| 2134 | 中段 龍夫 | -6.1 | 22.7 | 8.8 | 12.6 |
| 3135 | 清登 武志 | -11.8 | 10.3 | 9.9 | 5.0 |
| 5120 | 上坂 由博 | -5.8 | -11.3 | 17.2 | 9.6 |
| 1133 | 立野 正雄 | 9.4 | -18.9 | 27.0 | -20.8 |
| 40位 | 山見雉子(ヤマミキギス) | 46.9 |
| 3061 | 中田 久幸 | 14.0 | 31.9 | 5.5 | -3.0 |
| 5070 | 松川 輝彦 | 14.4 | 11.1 | 2.4 | -3.0 |
| 1047 | 山口 一雄 | -20.6 | -2.7 | 40.2 | -2.3 |
| 2056 | 中島 俊三 | -20.1 | 2.2 | -6.5 | -16.6 |
| 50位 | 頭ハネ!ツモるリズム団 | 35.5 |
| 3101 | 谷 里澄 | 29.6 | 24.8 | 39.5 | -8.0 |
| 5110 | 須崎 舜也 | 11.3 | 32.0 | -7.1 | -18.4 |
| 1087 | 今村 空睴 | 13.5 | -10.7 | -23.3 | -6.1 |
| 2096 | 浅倉 悠登 | 7.8 | -21.1 | -22.1 | -6.2 |
| 100位 | 全自動麻雀卓いただきます | -30.8 |
| 5085 | 森 夏姫 | -3.4 | 28.0 | 21.3 | 2.8 |
| 2095 | 森 明美 | 20.5 | 11.7 | 8.9 | -18.7 |
| 3100 | 森 勝也 | 4.2 | 12.8 | 5.8 | -14.5 |
| 1090 | 森 彩音 | -25.4 | -30.6 | -31.6 | -22.6 |
SNSでもご購読できます。