青の煌めきあおもり国スポ 麻雀日本選手権 成績一覧
- ホーム /
- 未分類 /
- 青の煌めきあおもり国スポ 麻雀日本選手権 成績一覧
| 順位 | № | 氏名 | 県別 | 段位 | 女性 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | |
|---|
| 1 | 317 | 勝見 英夫 | 石川 | 初 | | 21.2 | 30.0 | 51.2 | 27.1 | 78.3 | 16.7 | 95.0 |
| 2 | 510 | 澤田 陽司 | 愛知 | 初 | | 25.9 | 19.8 | 45.7 | 19.7 | 65.4 | 28.6 | 94.0 |
| 3 | 319 | 中野ありさP | プロ | 0 | | 9.8 | 17.6 | 27.4 | 43.5 | 70.9 | 18.6 | 89.5 |
| 4 | 303 | 水尾 千尋 | 福井 | 4 | | 19.4 | 9.7 | 29.1 | 6.3 | 35.4 | 40.4 | 75.8 |
| 5 | 108 | 長谷川 浩司 | 愛知 | 3 | | 4.5 | 33.0 | 37.5 | 15.7 | 53.2 | 17.9 | 71.1 |
| 6 | 224 | もりじ | 愛知 | 初 | | 10.7 | 27.4 | 38.1 | 40.9 | 79.0 | △ 9.1 | 69.9 |
| 7 | 202 | 坂口 昇 | 三重 | 3 | | 7.9 | 20.9 | 28.8 | △ 3.1 | 25.7 | 43.9 | 69.6 |
| 8 | 332 | 山田 儀行 | 愛知 | 初 | | 6.9 | 41.3 | 48.2 | 10.4 | 58.6 | 9.1 | 67.7 |
| 9 | 327 | 安良岡真功P | プロ | 0 | | 52.8 | △ 7.5 | 45.3 | 23.6 | 68.9 | △ 4.9 | 64.0 |
| 10 | 126 | 関谷 誠司 | 愛知 | 初 | | 8.5 | 8.2 | 16.7 | 34.8 | 51.5 | 6.5 | 58.0 |
| 11 | 322 | 森 規善 | 奈良 | 4 | | 41.8 | △ 37.7 | 4.1 | 23.7 | 27.8 | 27.9 | 55.7 |
| 12 | 305 | 相澤 道徳 | 石川 | 5 | | 24.6 | △ 8.2 | 16.4 | 29.9 | 46.3 | 9.3 | 55.6 |
| 13 | 112 | 早川 実里 | 愛知 | 2 | | 26.5 | 25.1 | 51.6 | △ 13.6 | 38.0 | 16.9 | 54.9 |
| 14 | 223 | 石田 敏孝 | 愛知 | 初 | | 15.9 | 65.7 | 81.6 | △ 20.3 | 61.3 | △ 7.5 | 53.8 |
| 15 | 220 | 鈴木 泰志 | 愛知 | 初 | | 57.8 | △ 11.2 | 46.6 | 19.1 | 65.7 | △ 17.9 | 47.8 |
| 16 | 526 | 山本 和忠 | 愛知 | 初 | | 23.6 | △ 10.8 | 12.8 | 14.2 | 27.0 | 18.8 | 45.8 |
| 17 | 210 | 深世古 悠 | 三重 | 初 | | 29.6 | 17.5 | 47.1 | 4.0 | 51.1 | △ 6.2 | 44.9 |
| 18 | 215 | 合屋 陽一郎 | 愛知 | 初 | | 7.5 | 6.2 | 13.7 | 9.6 | 23.3 | 20.7 | 44.0 |
| 19 | 207 | 冨田 誠弥 | 愛知 | 初 | | 8.2 | 12.0 | 20.2 | 9.9 | 30.1 | 13.6 | 43.7 |
| 20 | 218 | 池沢麻奈美P | プロ | 0 | | △ 41.2 | 24.9 | △ 16.3 | 39.5 | 23.2 | 19.4 | 42.6 |
| 21 | 124 | 新垣 将秀 | 愛知 | 初 | | 5.6 | △ 8.4 | △ 2.8 | 24.0 | 21.2 | 21.2 | 42.4 |
| 22 | 222 | ポテト吉野P | プロ | 0 | | △ 16.0 | 5.2 | △ 10.8 | 37.3 | 26.5 | 15.5 | 42.0 |
| 23 | 119 | 土平 研 | 愛知 | 初 | | △ 9.6 | 17.4 | 7.8 | 8.0 | 15.8 | 23.4 | 39.2 |
| 24 | 517 | 竹山 涼太 | 石川 | 5 | | 26.9 | 5.7 | 32.6 | △ 25.5 | 7.1 | 30.9 | 38.0 |
| 25 | 104 | 土井 康裕 | 愛知 | 初 | | 24.4 | △ 28.3 | △ 3.9 | 21.6 | 17.7 | 19.6 | 37.3 |
| 26 | 219 | 大木 | 愛知 | 初 | | △ 2.2 | 26.0 | 23.8 | △ 9.7 | 14.1 | 20.5 | 34.6 |
| 27 | 507 | 古田 昭彦 | 福井 | 初 | | 17.7 | 8.3 | 26.0 | △ 17.9 | 8.1 | 26.4 | 34.5 |
| 28 | 506 | 日影 俊平 | 富山 | 6 | | 10.3 | 14.2 | 24.5 | 12.5 | 37.0 | △ 3.5 | 33.5 |
| 29 | 528 | 豊田 万琴 | 愛知 | 初 | | △ 19.9 | 7.6 | △ 12.3 | 19.8 | 7.5 | 25.6 | 33.1 |
| 30 | 231 | 中川 智晴 | 愛知 | 初 | | 19.0 | △ 15.4 | 3.6 | 9.6 | 13.2 | 19.5 | 32.7 |
| 31 | 318 | 羽田野 良之 | 愛知 | 初 | | △ 9.9 | 5.2 | △ 4.7 | 10.3 | 5.6 | 26.9 | 32.5 |
| 32 | 502 | 森田 俊子 | 富山 | 4 | ◎ | 35.2 | △ 16.4 | 18.8 | 2.1 | 20.9 | 8.5 | 29.4 |
| 33 | 514 | 梶 正昭 | 愛知 | 初 | | △ 10.6 | 17.0 | 6.4 | 5.4 | 11.8 | 17.6 | 29.4 |
| 34 | 225 | 岡本 英司 | 静岡 | 4 | | 35.9 | △ 19.7 | 16.2 | △ 26.0 | △ 9.8 | 38.4 | 28.6 |
| 35 | 325 | 村山 外枝 | 石川 | 初 | ◎ | 15.7 | 11.2 | 26.9 | 3.9 | 30.8 | △ 4.4 | 26.4 |
| 36 | 508 | 今井 純志 | 愛知 | 初 | | △ 5.8 | △ 5.3 | △ 11.1 | 23.4 | 12.3 | 14.0 | 26.3 |
| 37 | 503 | 建部 信一 | 福井 | 7 | | 7.9 | △ 4.5 | 3.4 | 12.8 | 16.2 | 9.8 | 26.0 |
| 38 | 217 | 宮内 俊貴 | 富山 | 9 | | △ 14.4 | 22.0 | 7.6 | △ 4.3 | 3.3 | 21.9 | 25.2 |
| 39 | 128 | 堀田 賢 | 愛知 | 初 | | △ 22.2 | 6.3 | △ 15.9 | 10.8 | △ 5.1 | 29.8 | 24.7 |
| 40 | 127 | 松原 健志 | 0 | 0 | | △ 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 16.2 | 22.8 |
| 40 | 205 | 橋場 孝喜 | 石川 | 3 | | 16.9 | 27.1 | 44.0 | 5.5 | 49.5 | △ 26.7 | 22.8 |
| 42 | 129 | 吉岡 柊 | 愛知 | 初 | | 10.0 | △ 10.7 | △ 0.7 | 9.4 | 8.7 | 13.7 | 22.4 |
| 43 | 106 | 大石 和哉 | 愛知 | 初 | | 23.9 | △ 12.7 | 11.2 | △ 12.5 | △ 1.3 | 23.6 | 22.3 |
| 44 | 125 | 小池諒P | プロ | 0 | | 18.8 | 24.7 | 43.5 | △ 8.0 | 35.5 | △ 17.8 | 17.7 |
| 45 | 313 | 英 義昭 | 石川 | 初 | | 7.6 | △ 20.6 | △ 13.0 | 3.1 | △ 9.9 | 24.4 | 14.5 |
| 46 | 304 | 河合 明彦 | 岐阜 | 4 | | 4.7 | 12.4 | 17.1 | △ 20.8 | △ 3.7 | 17.1 | 13.4 |
| 47 | 121 | 大橋幸正P | プロ | 0 | | △ 8.8 | △ 6.5 | △ 15.3 | 38.0 | 22.7 | △ 9.3 | 13.4 |
| 48 | 115 | 鈴木 雅也 | 愛知 | 初 | | 5.6 | △ 14.3 | △ 8.7 | 13.2 | 4.5 | 8.7 | 13.2 |
| 49 | 103 | 菅ちゃん | 愛知 | 初 | | △ 8.3 | 7.1 | △ 1.2 | 27.3 | 26.1 | △ 13.5 | 12.6 |
| 50 | 520 | 林 弘樹 | 愛知 | 初 | | △ 9.2 | 24.4 | 15.2 | 17.7 | 32.9 | △ 21.2 | 11.7 |
| 51 | 504 | 東風亭平和 | 愛知 | 初 | | △ 5.5 | 4.1 | △ 1.4 | △ 15.6 | △ 17.0 | 27.9 | 10.9 |
| 52 | 307 | 宮川 雅敏 | 福井 | 初 | | △ 14.2 | 39.7 | 25.5 | △ 8.6 | 16.9 | △ 6.2 | 10.7 |
| 53 | 123 | 矢澤 悦朗 | 愛知 | 初 | | 24.4 | 19.0 | 43.4 | △ 39.3 | 4.1 | 5.1 | 9.2 |
| 54 | 314 | 竹中 省三 | 愛知 | 2 | | 3.5 | △ 25.1 | △ 21.6 | 49.7 | 28.1 | △ 19.3 | 8.8 |
| 55 | 208 | 村上 享平 | 愛知 | 初 | | △ 7.2 | 14.8 | 7.6 | △ 4.1 | 3.5 | 2.5 | 6.0 |
| 56 | 316 | 田中 しおり | 岐阜 | 2 | ◎ | △ 23.9 | 8.9 | △ 15.0 | 15.8 | 0.8 | 4.3 | 5.1 |
| 57 | 110 | 岡野 公昭 | 愛知 | 初 | | △ 29.2 | 18.8 | △ 10.4 | 4.1 | △ 6.3 | 10.2 | 3.9 |
| 58 | 107 | 古川 和孝 | 愛知 | 初 | | △ 5.5 | 2.6 | △ 2.9 | 14.4 | 11.5 | △ 9.1 | 2.4 |
| 59 | 524 | ペンギン | 愛知 | 初 | | 8.1 | 4.7 | 12.8 | △ 7.0 | 5.8 | △ 3.8 | 2.0 |
| 60 | 323 | 杉浦匠P | プロ | 0 | | △ 20.2 | 33.8 | 13.6 | 4.1 | 17.7 | △ 17.1 | 0.6 |
| 61 | 315 | 杉本 哲二 | 福井 | 初 | | 12.8 | 18.1 | 30.9 | △ 10.5 | 20.4 | △ 20.1 | 0.3 |
| 62 | 214 | 野田 耕嗣 | 愛知 | 初 | | △ 16.0 | △ 14.0 | △ 30.0 | 35.2 | 5.2 | △ 5.1 | 0.1 |
| 63 | 204 | 小野 将輝 | 愛知 | 初 | | 12.6 | △ 8.3 | 4.3 | △ 18.8 | △ 14.5 | 14.3 | △ 0.2 |
| 64 | 211 | 山村 雅之 | 愛知 | 初 | | 10.1 | △ 22.8 | △ 12.7 | 5.3 | △ 7.4 | 6.7 | △ 0.7 |
| 65 | 312 | 松野 幸代 | 岐阜 | 初 | ◎ | 11.8 | △ 17.7 | △ 5.9 | △ 14.6 | △ 20.5 | 19.1 | △ 1.4 |
| 66 | 209 | 今井 登喜夫 | 石川 | 3 | | △ 23.9 | 19.4 | △ 4.5 | △ 5.7 | △ 10.2 | 8.0 | △ 2.2 |
| 67 | 513 | 表 勝正 | 石川 | 7 | | 54.3 | △ 32.2 | 22.1 | △ 19.1 | 3.0 | △ 5.7 | △ 2.7 |
| 68 | 130 | くらのすけ | 神奈川 | 初 | | 5.7 | △ 15.0 | △ 9.3 | 15.7 | 6.4 | △ 12.0 | △ 5.6 |
| 69 | 509 | 鬼山 拡夢 | 石川 | 3 | | 13.6 | △ 17.3 | △ 3.7 | 8.9 | 5.2 | △ 13.6 | △ 8.4 |
| 70 | 120 | 塚原 亮 | 愛知 | 初 | | △ 20.4 | △ 16.5 | △ 36.9 | 13.1 | △ 23.8 | 15.2 | △ 8.6 |
| 71 | 301 | 宮本 眞志 | 石川 | 5 | | △ 17.5 | 37.6 | 20.1 | △ 18.1 | 2.0 | △ 11.6 | △ 9.6 |
| 72 | 523 | 鈴木 将平 | 愛知 | 初 | | 13.9 | △ 29.6 | △ 15.7 | 14.3 | △ 1.4 | △ 8.3 | △ 9.7 |
| 73 | 216 | 二村 健次 | 愛知 | 初 | | △ 10.2 | △ 11.5 | △ 21.7 | 23.2 | 1.5 | △ 11.6 | △ 10.1 |
| 74 | 331 | 讃井 裕 | 0 | 0 | | 12.9 | △ 13.9 | △ 1.0 | △ 17.5 | △ 18.5 | 8.1 | △ 10.4 |
| 75 | 109 | 田屋 晃一 | 石川 | 4 | | △ 14.6 | 22.8 | 8.2 | 9.9 | 18.1 | △ 29.3 | △ 11.2 |
| 76 | 516 | 中山 賢次 | 愛知 | 初 | | △ 25.8 | 26.2 | 0.4 | △ 25.3 | △ 24.9 | 13.1 | △ 11.8 |
| 77 | 521 | 鍵主 宏 | 石川 | 5 | | 13.9 | △ 13.1 | 0.8 | △ 7.3 | △ 6.5 | △ 6.1 | △ 12.6 |
| 78 | 226 | 河内盛將P | プロ | 0 | | 7.1 | △ 18.7 | △ 11.6 | 6.6 | △ 5.0 | △ 8.3 | △ 13.3 |
| 79 | 117 | 山田佳帆P | プロ | 0 | | 32.3 | △ 17.6 | 14.7 | △ 42.2 | △ 27.5 | 13.0 | △ 14.5 |
| 80 | 310 | 豊嶋 園子 | 愛知 | 4 | ◎ | 18.0 | △ 31.5 | △ 13.5 | △ 21.2 | △ 34.7 | 20.1 | △ 14.6 |
| 81 | 519 | 尾崎 剛 | 愛知 | 初 | | △ 22.9 | 16.7 | △ 6.2 | 5.0 | △ 1.2 | △ 16.8 | △ 18.0 |
| 82 | 324 | 白鳥 昭廣 | 愛知 | 初 | | △ 14.8 | 5.1 | △ 9.7 | 8.3 | △ 1.4 | △ 16.7 | △ 18.1 |
| 83 | 525 | 守田 成希 | 石川 | 4 | | 11.6 | △ 18.2 | △ 6.6 | △ 5.6 | △ 12.2 | △ 6.2 | △ 18.4 |
| 84 | 203 | 無藤 博哉 | 愛知 | 初 | | 5.3 | 25.4 | 30.7 | △ 25.2 | 5.5 | △ 24.2 | △ 18.7 |
| 85 | 111 | 五月雨真空 | 愛知 | 初 | ◎ | 17.3 | △ 11.4 | 5.9 | △ 18.1 | △ 12.2 | △ 6.8 | △ 19.0 |
| 86 | 116 | 一柳 研人 | 愛知 | 初 | | 23.0 | △ 10.3 | 12.7 | 20.3 | 33.0 | △ 52.8 | △ 19.8 |
| 87 | 518 | 高津柚那P | プロ | 0 | | 5.2 | △ 22.2 | △ 17.0 | 4.1 | △ 12.9 | △ 7.4 | △ 20.3 |
| 88 | 212 | 松尾 学 | 福井 | 初 | | △ 15.8 | △ 10.5 | △ 26.3 | 25.3 | △ 1.0 | △ 20.3 | △ 21.3 |
| 89 | 132 | 澤田 裕也 | 愛知 | 初 | | 7.9 | △ 17.2 | △ 9.3 | △ 16.9 | △ 26.2 | 4.6 | △ 21.6 |
| 90 | 102 | 川本 貴之 | 愛知 | 初 | | △ 10.4 | 13.1 | 2.7 | △ 29.5 | △ 26.8 | 2.8 | △ 24.0 |
| 91 | 306 | 大野 雅 | 愛知 | 初 | | 8.5 | △ 23.2 | △ 14.7 | 6.1 | △ 8.6 | △ 16.1 | △ 24.7 |
| 92 | 113 | 堀田 徳彦 | 富山 | 6 | | △ 19.1 | 6.9 | △ 12.2 | 12.1 | △ 0.1 | △ 24.8 | △ 24.9 |
| 93 | 311 | 吉村 武夫 | 福井 | 初 | | △ 18.3 | 11.8 | △ 6.5 | 6.6 | 0.1 | △ 25.4 | △ 25.3 |
| 94 | 515 | 平田 和恵 | 福井 | 初 | ◎ | △ 17.9 | 19.7 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | △ 33.1 | △ 25.8 |
| 95 | 511 | 稲葉 重一 | 福井 | 初 | | △ 35.2 | △ 17.4 | △ 52.6 | 17.1 | △ 35.5 | 8.0 | △ 27.5 |
| 96 | 302 | 花上 寿満子 | 富山 | 9 | ◎ | △ 6.6 | 26.2 | 19.6 | △ 22.1 | △ 2.5 | △ 26.4 | △ 28.9 |
| 97 | 328 | 片岡 まこと | 愛知 | 初 | | △ 25.9 | △ 4.1 | △ 30.0 | △ 12.2 | △ 42.2 | 10.9 | △ 31.3 |
| 98 | 228 | 小山 竜介 | 愛知 | 初 | | △ 30.6 | △ 32.6 | △ 63.2 | 25.5 | △ 37.7 | 6.1 | △ 31.6 |
| 99 | 213 | 吉田 秀子 | 石川 | 4 | ◎ | 18.7 | △ 21.2 | △ 2.5 | △ 14.0 | △ 16.5 | △ 16.1 | △ 32.6 |
| 100 | 227 | 岡部 真一 | 愛知 | 初 | | △ 12.4 | △ 19.3 | △ 31.7 | △ 10.3 | △ 42.0 | 8.9 | △ 33.1 |
| 101 | 329 | 寺岸 邦雄 | 石川 | 初 | | △ 4.3 | 21.9 | 17.6 | △ 19.4 | △ 1.8 | △ 31.6 | △ 33.4 |
| 102 | 512 | 影山 恒太 | 愛知 | 初 | | △ 4.3 | 15.6 | 11.3 | △ 26.4 | △ 15.1 | △ 19.1 | △ 34.2 |
| 103 | 101 | 安藤 進 | 石川 | 4 | | △ 5.7 | 18.2 | 12.5 | △ 29.2 | △ 16.7 | △ 18.5 | △ 35.2 |
| 104 | 308 | 松尾 令子 | 岐阜 | 4 | ◎ | △ 18.9 | △ 16.7 | △ 35.6 | 6.2 | △ 29.4 | △ 7.0 | △ 36.4 |
| 105 | 118 | 磯村 亮 | 愛知 | 初 | | △ 2.3 | △ 4.3 | △ 6.6 | 4.5 | △ 2.1 | △ 34.4 | △ 36.5 |
| 106 | 114 | 平田 隆志 | 神奈川 | 初 | | △ 9.5 | △ 4.0 | △ 13.5 | △ 35.5 | △ 49.0 | 10.1 | △ 38.9 |
| 107 | 505 | 北川 瑞穂 | 石川 | 初 | ◎ | △ 22.2 | 2.4 | △ 19.8 | 7.2 | △ 12.6 | △ 28.9 | △ 41.5 |
| 108 | 230 | 小柳津 貴之 | 愛知 | 初 | | 5.1 | △ 12.8 | △ 7.7 | △ 8.4 | △ 16.1 | △ 31.0 | △ 47.1 |
| 109 | 501 | 杉本 真理子 | 石川 | 初 | ◎ | △ 37.6 | 16.0 | △ 21.6 | △ 10.6 | △ 32.2 | △ 15.2 | △ 47.4 |
| 110 | 131 | 寺西 宏太 | 愛知 | 初 | | △ 23.6 | 15.6 | △ 8.0 | △ 23.6 | △ 31.6 | △ 16.1 | △ 47.7 |
| 111 | 201 | 田中 謙治 | 石川 | 初 | | △ 25.8 | 4.7 | △ 21.1 | △ 22.2 | △ 43.3 | △ 6.0 | △ 49.3 |
| 112 | 232 | 松本 直史 | 愛知 | 6 | | △ 5.0 | △ 14.7 | △ 19.7 | △ 14.4 | △ 34.1 | △ 16.2 | △ 50.3 |
| 113 | 527 | 吉田 一樹 | 愛知 | 初 | | △ 15.3 | 9.3 | △ 6.0 | △ 11.1 | △ 17.1 | △ 35.6 | △ 52.7 |
| 114 | 320 | 高井 惠子 | 岐阜 | 3 | ◎ | △ 21.1 | △ 25.3 | △ 46.4 | △ 12.9 | △ 59.3 | 4.5 | △ 54.8 |
| 115 | 221 | 秋本 旭 | 滋賀 | 初 | | △ 10.6 | △ 20.6 | △ 31.2 | △ 30.7 | △ 61.9 | 4.6 | △ 57.3 |
| 116 | 309 | 山田 信二 | 石川 | 2 | | △ 11.5 | △ 27.8 | △ 39.3 | 11.4 | △ 27.9 | △ 36.6 | △ 64.5 |
| 117 | 122 | 新宅 和幸 | 愛知 | 初 | | △ 21.2 | △ 31.8 | △ 53.0 | △ 38.3 | △ 91.3 | 20.7 | △ 70.6 |
| 118 | 330 | 伊藤 茂喜 | 愛知 | 初 | | △ 15.5 | △ 35.2 | △ 50.7 | △ 49.8 | △ 100.5 | 25.0 | △ 75.5 |
| 119 | 522 | どぅみきP | プロ | 0 | | △ 35.9 | △ 24.7 | △ 60.6 | △ 18.3 | △ 78.9 | △ 4.7 | △ 83.6 |
| 120 | 105 | 串田 雅行 | 石川 | 4 | | △ 22.9 | △ 35.0 | △ 57.9 | 3.3 | △ 54.6 | △ 34.8 | △ 89.4 |
| 121 | 326 | 安藤 優 | 愛知 | 初 | | △ 42.6 | △ 30.4 | △ 73.0 | △ 10.8 | △ 83.8 | △ 6.3 | △ 90.1 |
| 122 | 321 | 金子 泰三 | 石川 | 初 | | △ 6.8 | △ 5.6 | △ 12.4 | △ 51.5 | △ 63.9 | △ 32.7 | △ 96.6 |
| 123 | 206 | 岡副 文男 | 三重 | 5 | | △ 17.9 | △ 30.1 | △ 48.0 | △ 36.5 | △ 84.5 | △ 19.2 | △ 103.7 |
| 124 | 229 | 村上 一 | 静岡 | 初 | | △ 19.1 | △ 35.8 | △ 54.9 | △ 42.8 | △ 97.7 | △ 39.1 | △ 136.8 |
| 順位 | № | 氏名 | 県別 | 段位 | 女性 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | |
|---|
| 1 | 317 | 勝見 英夫 | 石川 | 初 | | 21.2 | 30.0 | 51.2 | 27.1 | 78.3 | 16.7 | 95.0 |
| 2 | 510 | 澤田 陽司 | 愛知 | 初 | | 25.9 | 19.8 | 45.7 | 19.7 | 65.4 | 28.6 | 94.0 |
| 3 | 319 | 中野ありさP | プロ | 0 | | 9.8 | 17.6 | 27.4 | 43.5 | 70.9 | 18.6 | 89.5 |
| 4 | 303 | 水尾 千尋 | 福井 | 4 | | 19.4 | 9.7 | 29.1 | 6.3 | 35.4 | 40.4 | 75.8 |
| 5 | 108 | 長谷川 浩司 | 愛知 | 3 | | 4.5 | 33.0 | 37.5 | 15.7 | 53.2 | 17.9 | 71.1 |
| 6 | 224 | もりじ | 愛知 | 初 | | 10.7 | 27.4 | 38.1 | 40.9 | 79.0 | △ 9.1 | 69.9 |
| 7 | 202 | 坂口 昇 | 三重 | 3 | | 7.9 | 20.9 | 28.8 | △ 3.1 | 25.7 | 43.9 | 69.6 |
| 8 | 332 | 山田 儀行 | 愛知 | 初 | | 6.9 | 41.3 | 48.2 | 10.4 | 58.6 | 9.1 | 67.7 |
| 9 | 327 | 安良岡真功P | プロ | 0 | | 52.8 | △ 7.5 | 45.3 | 23.6 | 68.9 | △ 4.9 | 64.0 |
| 10 | 126 | 関谷 誠司 | 愛知 | 初 | | 8.5 | 8.2 | 16.7 | 34.8 | 51.5 | 6.5 | 58.0 |
| 11 | 322 | 森 規善 | 奈良 | 4 | | 41.8 | △ 37.7 | 4.1 | 23.7 | 27.8 | 27.9 | 55.7 |
| 12 | 305 | 相澤 道徳 | 石川 | 5 | | 24.6 | △ 8.2 | 16.4 | 29.9 | 46.3 | 9.3 | 55.6 |
| 13 | 112 | 早川 実里 | 愛知 | 2 | | 26.5 | 25.1 | 51.6 | △ 13.6 | 38.0 | 16.9 | 54.9 |
| 14 | 223 | 石田 敏孝 | 愛知 | 初 | | 15.9 | 65.7 | 81.6 | △ 20.3 | 61.3 | △ 7.5 | 53.8 |
| 15 | 220 | 鈴木 泰志 | 愛知 | 初 | | 57.8 | △ 11.2 | 46.6 | 19.1 | 65.7 | △ 17.9 | 47.8 |
| 16 | 526 | 山本 和忠 | 愛知 | 初 | | 23.6 | △ 10.8 | 12.8 | 14.2 | 27.0 | 18.8 | 45.8 |
| 17 | 210 | 深世古 悠 | 三重 | 初 | | 29.6 | 17.5 | 47.1 | 4.0 | 51.1 | △ 6.2 | 44.9 |
| 18 | 215 | 合屋 陽一郎 | 愛知 | 初 | | 7.5 | 6.2 | 13.7 | 9.6 | 23.3 | 20.7 | 44.0 |
| 19 | 207 | 冨田 誠弥 | 愛知 | 初 | | 8.2 | 12.0 | 20.2 | 9.9 | 30.1 | 13.6 | 43.7 |
| 20 | 218 | 池沢麻奈美P | プロ | 0 | | △ 41.2 | 24.9 | △ 16.3 | 39.5 | 23.2 | 19.4 | 42.6 |
| 21 | 124 | 新垣 将秀 | 愛知 | 初 | | 5.6 | △ 8.4 | △ 2.8 | 24.0 | 21.2 | 21.2 | 42.4 |
| 22 | 222 | ポテト吉野P | プロ | 0 | | △ 16.0 | 5.2 | △ 10.8 | 37.3 | 26.5 | 15.5 | 42.0 |
| 23 | 119 | 土平 研 | 愛知 | 初 | | △ 9.6 | 17.4 | 7.8 | 8.0 | 15.8 | 23.4 | 39.2 |
| 24 | 517 | 竹山 涼太 | 石川 | 5 | | 26.9 | 5.7 | 32.6 | △ 25.5 | 7.1 | 30.9 | 38.0 |
| 25 | 104 | 土井 康裕 | 愛知 | 初 | | 24.4 | △ 28.3 | △ 3.9 | 21.6 | 17.7 | 19.6 | 37.3 |
| 26 | 219 | 大木 | 愛知 | 初 | | △ 2.2 | 26.0 | 23.8 | △ 9.7 | 14.1 | 20.5 | 34.6 |
| 27 | 507 | 古田 昭彦 | 福井 | 初 | | 17.7 | 8.3 | 26.0 | △ 17.9 | 8.1 | 26.4 | 34.5 |
| 28 | 506 | 日影 俊平 | 富山 | 6 | | 10.3 | 14.2 | 24.5 | 12.5 | 37.0 | △ 3.5 | 33.5 |
| 29 | 528 | 豊田 万琴 | 愛知 | 初 | | △ 19.9 | 7.6 | △ 12.3 | 19.8 | 7.5 | 25.6 | 33.1 |
| 30 | 231 | 中川 智晴 | 愛知 | 初 | | 19.0 | △ 15.4 | 3.6 | 9.6 | 13.2 | 19.5 | 32.7 |
| 31 | 318 | 羽田野 良之 | 愛知 | 初 | | △ 9.9 | 5.2 | △ 4.7 | 10.3 | 5.6 | 26.9 | 32.5 |
| 32 | 502 | 森田 俊子 | 富山 | 4 | ◎ | 35.2 | △ 16.4 | 18.8 | 2.1 | 20.9 | 8.5 | 29.4 |
| 33 | 514 | 梶 正昭 | 愛知 | 初 | | △ 10.6 | 17.0 | 6.4 | 5.4 | 11.8 | 17.6 | 29.4 |
| 34 | 225 | 岡本 英司 | 静岡 | 4 | | 35.9 | △ 19.7 | 16.2 | △ 26.0 | △ 9.8 | 38.4 | 28.6 |
| 35 | 325 | 村山 外枝 | 石川 | 初 | ◎ | 15.7 | 11.2 | 26.9 | 3.9 | 30.8 | △ 4.4 | 26.4 |
| 36 | 508 | 今井 純志 | 愛知 | 初 | | △ 5.8 | △ 5.3 | △ 11.1 | 23.4 | 12.3 | 14.0 | 26.3 |
| 37 | 503 | 建部 信一 | 福井 | 7 | | 7.9 | △ 4.5 | 3.4 | 12.8 | 16.2 | 9.8 | 26.0 |
| 38 | 217 | 宮内 俊貴 | 富山 | 9 | | △ 14.4 | 22.0 | 7.6 | △ 4.3 | 3.3 | 21.9 | 25.2 |
| 39 | 128 | 堀田 賢 | 愛知 | 初 | | △ 22.2 | 6.3 | △ 15.9 | 10.8 | △ 5.1 | 29.8 | 24.7 |
| 40 | 127 | 松原 健志 | 0 | 0 | | △ 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 16.2 | 22.8 |
| 40 | 205 | 橋場 孝喜 | 石川 | 3 | | 16.9 | 27.1 | 44.0 | 5.5 | 49.5 | △ 26.7 | 22.8 |
| 42 | 129 | 吉岡 柊 | 愛知 | 初 | | 10.0 | △ 10.7 | △ 0.7 | 9.4 | 8.7 | 13.7 | 22.4 |
| 43 | 106 | 大石 和哉 | 愛知 | 初 | | 23.9 | △ 12.7 | 11.2 | △ 12.5 | △ 1.3 | 23.6 | 22.3 |
| 44 | 125 | 小池諒P | プロ | 0 | | 18.8 | 24.7 | 43.5 | △ 8.0 | 35.5 | △ 17.8 | 17.7 |
| 45 | 313 | 英 義昭 | 石川 | 初 | | 7.6 | △ 20.6 | △ 13.0 | 3.1 | △ 9.9 | 24.4 | 14.5 |
| 46 | 304 | 河合 明彦 | 岐阜 | 4 | | 4.7 | 12.4 | 17.1 | △ 20.8 | △ 3.7 | 17.1 | 13.4 |
| 47 | 121 | 大橋幸正P | プロ | 0 | | △ 8.8 | △ 6.5 | △ 15.3 | 38.0 | 22.7 | △ 9.3 | 13.4 |
| 48 | 115 | 鈴木 雅也 | 愛知 | 初 | | 5.6 | △ 14.3 | △ 8.7 | 13.2 | 4.5 | 8.7 | 13.2 |
| 49 | 103 | 菅ちゃん | 愛知 | 初 | | △ 8.3 | 7.1 | △ 1.2 | 27.3 | 26.1 | △ 13.5 | 12.6 |
| 50 | 520 | 林 弘樹 | 愛知 | 初 | | △ 9.2 | 24.4 | 15.2 | 17.7 | 32.9 | △ 21.2 | 11.7 |
| 51 | 504 | 東風亭平和 | 愛知 | 初 | | △ 5.5 | 4.1 | △ 1.4 | △ 15.6 | △ 17.0 | 27.9 | 10.9 |
| 52 | 307 | 宮川 雅敏 | 福井 | 初 | | △ 14.2 | 39.7 | 25.5 | △ 8.6 | 16.9 | △ 6.2 | 10.7 |
