▲クリックで表示ブロックを変更▲
川口の鋳物【赤】ブロック成績
最終更新:2026-10-13 16:53
| 順位 | チーム | 選手No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北九州市 | 108 | 有吉 崇 | 26.0 | 26.0 | |||
| 2位 | 熊本県 | 137 | 白石 勤 | 13.2 | 13.2 | |||
| 3位 | 香川県 | 114 | 和田 弘道 | 13.0 | 13.0 | |||
| 4位 | 新潟市 | 131 | 大滝 三二 | 12.0 | 12.0 | |||
| 5位 | 新潟県 | 155 | 大川 由春 | 12.0 | 12.0 | |||
| 6位 | 滋賀県 | 143 | 髙津 靖史 | 12.0 | 12.0 | |||
| 7位 | 堺市 | 139 | 増田 次郎 | 11.0 | 11.0 | |||
| 8位 | 横浜市 | 167 | 疋田 良宏 | 11.0 | 11.0 | |||
| 9位 | 石川県 | 151 | 山﨑 邦夫 | 11.0 | 11.0 | |||
| 10位 | 東京都 | 127 | 入倉 隆 | 11.0 | 11.0 | |||
| 11位 | さいたま市 | 130 | 大内 ヤス子 | 10.0 | 10.0 | |||
| 12位 | 愛媛県 | 103 | 山崎 博典 | 10.0 | 10.0 | |||
| 13位 | 富山県 | 145 | 岩坪 仁之 | 10.0 | 10.0 | |||
| 14位 | 広島市 | 135 | 金口 賢三 | 9.0 | 9.0 | |||
| 15位 | 奈良県 | 111 | 植原 三郎 | 9.0 | 9.0 | |||
| 16位 | 埼玉県 | 117 | 置田 志朗 | 9.0 | 9.0 | |||
| 17位 | 埼玉県 | 125 | 森本 賢二 | 8.1 | 8.1 | |||
| 18位 | 東京都 | 158 | 三浦 由紀江 | 8.0 | 8.0 | |||
| 19位 | 静岡市 | 146 | 辻 節子 | 8.0 | 8.0 | |||
| 20位 | 川崎市 | 154 | 竹越 美奈子 | 8.0 | 8.0 | |||
| 21位 | 長野県 | 170 | 塩野谷 恵美子 | 8.0 | 8.0 | |||
| 22位 | 京都府 | 166 | 田口 かすみ | 7.0 | 7.0 | |||
| 23位 | 福島県 | 142 | 小田 紀久子 | 7.0 | 7.0 | |||
| 24位 | 名古屋市 | 133 | 原 一起 | 6.1 | 6.1 | |||
| 25位 | 山口県 | 150 | 中富 アツ子 | 6.0 | 6.0 | |||
| 26位 | 岡山県 | 102 | 白神 真理 | 6.0 | 6.0 | |||
| 27位 | 神奈川県 | 126 | 下田 葉子 | 6.0 | 6.0 | |||
| 28位 | 山形県 | 110 | 阿蘇 貴美子 | 5.6 | 5.6 | |||
| 29位 | 三重県 | 122 | 松岡 暁美 | 5.6 | 5.6 | |||
| 30位 | 札幌市 | 149 | 上野 正 | 5.5 | 5.5 | |||
| 31位 | 神奈川県 | 134 | 八幡 弘徳 | 5.5 | 5.5 | |||
| 32位 | 宮城県 | 119 | 田中 栄 | 5.5 | 5.5 | |||
| 33位 | さいたま市 | 171 | 森川 朋明 | 5.1 | 5.1 | |||
| 34位 | 熊本市 | 106 | 築地 和子 | 5.0 | 5.0 | |||
| 35位 | 佐賀県 | 162 | 村田 清 | 5.0 | 5.0 | |||
| 36位 | 広島県 | 105 | 橋上 彰 | 5.0 | 5.0 | |||
| 37位 | 北海道 | 121 | 岩本 正一 | 5.0 | 5.0 | |||
| 38位 | 岡山市 | 169 | 國竹 恒男 | 5.0 | 5.0 | |||
| 39位 | 和歌山県 | 147 | 木下 嘉博 | 5.0 | 5.0 | |||
| 40位 | 静岡県 | 163 | 小林 智之 | 5.0 | 5.0 | |||
| 41位 | 愛知県 | 113 | 須山 克美 | 4.0 | 4.0 | |||
| 42位 | 長崎県 | 161 | 島崎 修治 | 4.0 | 4.0 | |||
| 43位 | 福岡県 | 101 | 中村 光治 | 4.0 | 4.0 | |||
| 44位 | 大分県 | 160 | 礒﨑 英明 | 3.9 | 3.9 | |||
| 45位 | 秋田県 | 157 | 竹田 昭雄 | 3.0 | 3.0 | |||
| 46位 | 青森県 | 165 | 久米田 元 | 3.0 | 3.0 | |||
| 47位 | 山梨県 | 141 | 細川 英彦 | 3.0 | 3.0 | |||
| 48位 | 福井県 | 159 | 畠中 孝悦 | 3.0 | 3.0 | |||
| 49位 | 仙台市 | 109 | 風見 直孝 | 3.0 | 3.0 | |||
| 50位 | 大阪市 | 123 | 鮑 振城 | -3.1 | -3.1 | |||
| 51位 | 岐阜県 | 115 | 野田 俊嗣 | -6.0 | -6.0 | |||
| 52位 | 福岡県 | 156 | 脇田 和幸 | -6.1 | -6.1 | |||
| 53位 | 岩手県 | 164 | 小泉 俊博 | -6.8 | -6.8 | |||
| 54位 | 茨城県 | 153 | 内田 良吉 | -7.9 | -7.9 | |||
| 55位 | 高知県 | 129 | 隅井 一郎 | -12.0 | -12.0 | |||
| 56位 | 徳島県 | 107 | 丸山 誠二 | -12.0 | -12.0 | |||
| 57位 | 相模原市 | 172 | 山口 俊夫 | -14.0 | -14.0 | |||
| 58位 | 埼玉県 | 148 | 山下 春雄 | -15.0 | -15.0 | |||
| 59位 | 埼玉県 | 138 | 薄田 素良 | -15.0 | -15.0 | |||
| 60位 | 宮崎県 | 132 | 福本 陽介 | -15.0 | -15.0 | |||
| 61位 | 浜松市 | 104 | 渡邉 勝 | -16.5 | -16.5 | |||
| 62位 | 京都市 | 120 | 山口 宗吾 | -18.0 | -18.0 | |||
| 63位 | 千葉県 | 144 | 鶴田 千秋 | -18.0 | -18.0 | |||
| 64位 | 千葉市 | 168 | 清水 忠夫 | -18.0 | -18.0 | |||
| 65位 | 大阪府 | 118 | 家出 喜代子 | -20.0 | -20.0 | |||
| 66位 | さいたま市 | 136 | 井上 三智人 | -21.0 | -21.0 | |||
| 67位 | 神戸市 | 112 | 中島 眞人 | -21.0 | -21.0 | |||
| 68位 | 鳥取県 | 128 | 村田 善治 | -24.0 | -24.0 | |||
| 69位 | 福岡市 | 124 | 宮地 宏吉 | -24.0 | -24.0 | |||
| 70位 | 島根県 | 140 | 妹尾 俊秀 | -24.0 | -24.0 | |||
| 71位 | 兵庫県 | 116 | 村賀 正行 | -24.0 | -24.0 | |||
| 72位 | 栃木県 | 152 | 長倉 等 | -24.7 | -24.7 |
| 順位 | チーム/選手 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北九州市 | 26.0 | ||||
| 108 | 有吉 崇 | 26.0 | ||||
| 2位 | 熊本県 | 13.2 | ||||
| 137 | 白石 勤 | 13.2 | ||||
| 3位 | 香川県 | 13.0 | ||||
| 114 | 和田 弘道 | 13.0 | ||||
| 4位 | 新潟市 | 12.0 | ||||
| 131 | 大滝 三二 | 12.0 | ||||
| 5位 | 新潟県 | 12.0 | ||||
| 155 | 大川 由春 | 12.0 | ||||
| 6位 | 滋賀県 | 12.0 | ||||
| 143 | 髙津 靖史 | 12.0 | ||||
| 7位 | 堺市 | 11.0 | ||||
| 139 | 増田 次郎 | 11.0 | ||||
| 8位 | 横浜市 | 11.0 | ||||
| 167 | 疋田 良宏 | 11.0 | ||||
| 9位 | 石川県 | 11.0 | ||||
| 151 | 山﨑 邦夫 | 11.0 | ||||
| 10位 | 東京都 | 11.0 | ||||
| 127 | 入倉 隆 | 11.0 | ||||
| 11位 | さいたま市 | 10.0 | ||||
| 130 | 大内 ヤス子 | 10.0 | ||||
| 12位 | 愛媛県 | 10.0 | ||||
| 103 | 山崎 博典 | 10.0 | ||||
| 13位 | 富山県 | 10.0 | ||||
| 145 | 岩坪 仁之 | 10.0 | ||||
| 14位 | 広島市 | 9.0 | ||||
| 135 | 金口 賢三 | 9.0 | ||||
| 15位 | 奈良県 | 9.0 | ||||
| 111 | 植原 三郎 | 9.0 | ||||
| 16位 | 埼玉県 | 9.0 | ||||
| 117 | 置田 志朗 | 9.0 | ||||
| 17位 | 埼玉県 | 8.1 | ||||
| 125 | 森本 賢二 | 8.1 | ||||
| 18位 | 東京都 | 8.0 | ||||
| 158 | 三浦 由紀江 | 8.0 | ||||
| 19位 | 静岡市 | 8.0 | ||||
| 146 | 辻 節子 | 8.0 | ||||
| 20位 | 川崎市 | 8.0 | ||||
| 154 | 竹越 美奈子 | 8.0 | ||||
| 21位 | 長野県 | 8.0 | ||||
| 170 | 塩野谷 恵美子 | 8.0 | ||||
| 22位 | 京都府 | 7.0 | ||||
| 166 | 田口 かすみ | 7.0 | ||||
| 23位 | 福島県 | 7.0 | ||||
| 142 | 小田 紀久子 | 7.0 | ||||
| 24位 | 名古屋市 | 6.1 | ||||
| 133 | 原 一起 | 6.1 | ||||
| 25位 | 山口県 | 6.0 | ||||
| 150 | 中富 アツ子 | 6.0 | ||||
| 26位 | 岡山県 | 6.0 | ||||
| 102 | 白神 真理 | 6.0 | ||||
| 27位 | 神奈川県 | 6.0 | ||||
| 126 | 下田 葉子 | 6.0 | ||||
| 28位 | 山形県 | 5.6 | ||||
| 110 | 阿蘇 貴美子 | 5.6 | ||||
| 29位 | 三重県 | 5.6 | ||||
| 122 | 松岡 暁美 | 5.6 | ||||
| 30位 | 札幌市 | 5.5 | ||||
| 149 | 上野 正 | 5.5 | ||||
| 31位 | 神奈川県 | 5.5 | ||||
| 134 | 八幡 弘徳 | 5.5 | ||||
| 32位 | 宮城県 | 5.5 | ||||
| 119 | 田中 栄 | 5.5 | ||||
| 33位 | さいたま市 | 5.1 | ||||
| 171 | 森川 朋明 | 5.1 | ||||
| 34位 | 熊本市 | 5.0 | ||||
| 106 | 築地 和子 | 5.0 | ||||
| 35位 | 佐賀県 | 5.0 | ||||
| 162 | 村田 清 | 5.0 | ||||
| 36位 | 広島県 | 5.0 | ||||
| 105 | 橋上 彰 | 5.0 | ||||
| 37位 | 北海道 | 5.0 | ||||
| 121 | 岩本 正一 | 5.0 | ||||
| 38位 | 岡山市 | 5.0 | ||||
| 169 | 國竹 恒男 | 5.0 | ||||
| 39位 | 和歌山県 | 5.0 | ||||
| 147 | 木下 嘉博 | 5.0 | ||||
| 40位 | 静岡県 | 5.0 | ||||
| 163 | 小林 智之 | 5.0 | ||||
| 41位 | 愛知県 | 4.0 | ||||
| 113 | 須山 克美 | 4.0 | ||||
| 42位 | 長崎県 | 4.0 | ||||
| 161 | 島崎 修治 | 4.0 | ||||
| 43位 | 福岡県 | 4.0 | ||||
| 101 | 中村 光治 | 4.0 | ||||
| 44位 | 大分県 | 3.9 | ||||
| 160 | 礒﨑 英明 | 3.9 | ||||
| 45位 | 秋田県 | 3.0 | ||||
| 157 | 竹田 昭雄 | 3.0 | ||||
| 46位 | 青森県 | 3.0 | ||||
| 165 | 久米田 元 | 3.0 | ||||
| 47位 | 山梨県 | 3.0 | ||||
| 141 | 細川 英彦 | 3.0 | ||||
| 48位 | 福井県 | 3.0 | ||||
| 159 | 畠中 孝悦 | 3.0 | ||||
| 49位 | 仙台市 | 3.0 | ||||
| 109 | 風見 直孝 | 3.0 | ||||
| 50位 | 大阪市 | -3.1 | ||||
| 123 | 鮑 振城 | -3.1 | ||||
| 51位 | 岐阜県 | -6.0 | ||||
| 115 | 野田 俊嗣 | -6.0 | ||||
| 52位 | 福岡県 | -6.1 | ||||
| 156 | 脇田 和幸 | -6.1 | ||||
| 53位 | 岩手県 | -6.8 | ||||
| 164 | 小泉 俊博 | -6.8 | ||||
| 54位 | 茨城県 | -7.9 | ||||
| 153 | 内田 良吉 | -7.9 | ||||
| 55位 | 高知県 | -12.0 | ||||
| 129 | 隅井 一郎 | -12.0 | ||||
| 56位 | 徳島県 | -12.0 | ||||
| 107 | 丸山 誠二 | -12.0 | ||||
| 57位 | 相模原市 | -14.0 | ||||
| 172 | 山口 俊夫 | -14.0 | ||||
| 58位 | 埼玉県 | -15.0 | ||||
| 148 | 山下 春雄 | -15.0 | ||||
| 59位 | 埼玉県 | -15.0 | ||||
| 138 | 薄田 素良 | -15.0 | ||||
| 60位 | 宮崎県 | -15.0 | ||||
| 132 | 福本 陽介 | -15.0 | ||||
| 61位 | 浜松市 | -16.5 | ||||
| 104 | 渡邉 勝 | -16.5 | ||||
| 62位 | 京都市 | -18.0 | ||||
| 120 | 山口 宗吾 | -18.0 | ||||
| 63位 | 千葉県 | -18.0 | ||||
| 144 | 鶴田 千秋 | -18.0 | ||||
| 64位 | 千葉市 | -18.0 | ||||
| 168 | 清水 忠夫 | -18.0 | ||||
| 65位 | 大阪府 | -20.0 | ||||
| 118 | 家出 喜代子 | -20.0 | ||||
| 66位 | さいたま市 | -21.0 | ||||
| 136 | 井上 三智人 | -21.0 | ||||
| 67位 | 神戸市 | -21.0 | ||||
| 112 | 中島 眞人 | -21.0 | ||||
| 68位 | 鳥取県 | -24.0 | ||||
| 128 | 村田 善治 | -24.0 | ||||
| 69位 | 福岡市 | -24.0 | ||||
| 124 | 宮地 宏吉 | -24.0 | ||||
| 70位 | 島根県 | -24.0 | ||||
| 140 | 妹尾 俊秀 | -24.0 | ||||
| 71位 | 兵庫県 | -24.0 | ||||
| 116 | 村賀 正行 | -24.0 | ||||
| 72位 | 栃木県 | -24.7 | ||||
| 152 | 長倉 等 | -24.7 | ||||
健康麻雀のことなら全国麻雀段位審査会