ねんりんピックよさこい高知2013 愛知県・名古屋市予選会 結果

  • LINEで送る

ねんりんピックよさこい高知予選麻雀大会-成績

ねんりんピックよさこい高知予選麻雀大会が4月28日(日) 『麻雀 琥珀』で行われました。

総合順位 NO 総合得点 氏名 市県別 女性 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 507 257,900 荻野 保朗 愛知県   58,300 89,500 89,600 20,500
2 310 206,900 吉川 敏夫 愛知県   39,900 76,300 35,400 55,300
3 522 198,500 佐藤 惠子 55,900 73,700 9,200 59,700
4 515 192,800 川口 七郎 名古屋市   57,000 32,300 48,400 55,100
5 116 189,100 図師 睦海 名古屋市   69,800 18,700 35,100 65,500
6 217 187,400 坂東 美美 愛知県 68,200 50,900 36,200 32,100
7 314 185,300 小崎 哲三 名古屋市   54,500 52,200 36,000 42,600
8 512 184,800 遠藤 哲二   57,700 63,300 10,300 53,500
9 502 184,100 溝口 美奈子 愛知県 50,800 63,600 42,200 27,500
10 224 181,900 木原 敬博 名古屋市   62,700 77,200 35,100 6,900
11 517 176,700 倉内 厚子 愛知県 57,900 43,200 70,900 4,700
12 119 174,700 増井 弘道 愛知県   53,200 55,500 40,700 25,300
13 206 174,600 山本 修士 愛知県   36,000 38,600 22,500 77,500
14 122 174,100 今枝 和夫 名古屋市   18,200 35,900 40,000 80,000
15 320 173,100 山崎 昭雄 愛知県   21,000 69,100 27,000 56,000
16 219 172,900 塚原 愛知県   16,800 40,800 70,500 44,800
17 508 172,300 山田 寿幸 愛知県   30,700 65,700 38,800 37,100
18 215 171,100 花井 正利 愛知県   70,200 43,600 42,300 15,000
19 102 170,400 小川 義美 愛知県   29,000 52,900 42,500 46,000
20 318 161,400 神 谷 名古屋市   9,100 58,600 67,200 26,500
21 106 160,600 菊谷 三郎 愛知県   51,200 39,000 55,900 14,500
22 218 159,000 大 鋸 名古屋市   31,300 65,000 -1,200 63,900
23 121 157,400 杉浦 弘子 名古屋市 37,400 40,900 41,300 37,800
24 202 157,200 名古屋市   21,200 47,600 51,700 36,700
25 113 155,600 大橋 はま子 名古屋市 46,700 50,200 24,500 34,200
26 527 154,600 小木曽 八郎 愛知県   67,500 46,600 8,000 32,500
27 207 153,700 間宮 三郎 愛知県   21,500 14,100 64,100 54,000
28 107 153,500 佐々 芳郎 名古屋市   40,200 34,100 55,300 23,900
29 214 152,700 花園 節子 名古屋市 17,400 42,300 51,300 41,700
30 324 151,700 三浦 直蔵 愛知県   26,500 34,000 30,100 61,100
31 118 148,800 福井 喜美子 名古屋市 22,000 49,000 38,000 39,800
32 124 148,000 佐藤 愛知県   55,600 58,800 8,500 25,100
32 321 148,000 加藤 玲子 名古屋市 4,600 47,700 55,300 40,400
34 526 147,900 高橋 一江 29,900 52,600 22,900 42,500
35 108 143,600 沖田 名古屋市   22,400 34,600 33,200 53,400
36 110 141,000 後藤 伸子 愛知県 60,200 22,000 55,300 3,500
37 322 138,700 杉山 名古屋市   53,400 32,700 10,000 42,600
38 306 138,200 近藤 敏夫 愛知県   36,900 49,600 47,300 4,400
39 501 137,700 金岡 茂子 名古屋市 40,300 29,800 23,600 44,000
40 211 137,200 木村 二郎 愛知県   -9,600 27,400 40,700 78,700
41 316 136,500 稲垣 愛知県   22,400 53,000 3,800 57,300
42 506 134,000 平野 恒徳 名古屋市   20,500 52,700 41,200 19,600
43 323 131,000 池上 治男 愛知県   35,500 36,400 60,300 -1,200
44 216 130,700 山内 ふき 愛知県   5,000 28,300 53,500 43,900
45 309 130,600 中川 静恵 名古屋市 52,000 25,200 38,200 15,200
46 223 130,400 谷村 茂蔵 名古屋市   34,500 67,000 5,000 23,900
47 516 129,000 加藤 名古屋市   9,700 17,700 50,200 51,400
48 103 124,500 緒方 龍夫 名古屋市   38,400 17,900 73,200 -5,000
49 212 121,800 早川 豊治 愛知県   61,300 19,600 -16,800 57,700
50 514 121,500 米倉 洋子 愛知県 32,500 24,900 36,800 27,300
51 120 119,100 橋詰 正秋 名古屋市   37,800 36,900 7,500 36,900
52 210 118,500 東野 滋好 愛知県   17,900 49,500 25,300 25,800
53 302 117,900 黒田 愛知県   8,900 14,000 53,000 42,000
54 209 117,600 橋本 百合子 愛知県 50,400 19,200 25,800 22,200
55 304 114,400 秋山 研次 名古屋市   29,800 16,700 51,500 16,400
56 317 113,700 名古屋市 36,500 -6,500 20,500 63,200
57 303 112,600 井上 名古屋市   59,800 11,200 1,700 39,900
58 523 111,600 小山田 ヒロ子 愛知県 8,100 41,300 20,000 42,200
59 520 110,400 柴山 英司 愛知県   25,000 -3,700 53,500 35,600
60 519 109,100 新美 恭子 名古屋市 -5,700 35,600 33,400 45,800
61 115 107,700 田中 光義 愛知県   -9,000 8,100 60,500 48,100
62 313 107,500 中島 つとみ 愛知県 31,200 400 58,300 17,600
63 201 106,500 上月 君江 名古屋市 36,900 50,900 22,000 -3,300
64 104 103,100 市川 勝一 愛知県   55,700 13,700 -500 34,200
65 213 101,900 小林 ゆう 愛知県 27,400 33,000 43,800 -2,300
66 114 98,600 永井 可祝 名古屋市 12,500 61,500 -2,000 26,600
67 518 98,300 松井 弘明   42,800 5,500 -10,300 60,300
68 505 95,700 渡津 房江 名古屋市 10,500 -1,300 53,400 33,100
69 311 95,000 市川 辰視 愛知県   30,200 30,300 35,200 -700
70 123 93,200 山下 愛知県   8,800 27,100 21,800 35,500
71 111 88,800 大脇 弥市郎 名古屋市   32,000 19,300 22,800 14,700
72 208 88,000 田村 武士 名古屋市   52,200 -600 200 36,200
73 503 87,700 長屋 幹雄 愛知県   21,700 -2,500 16,000 52,500
74 105 86,700 加瀬 優子 名古屋市 6,200 3,100 57,700 19,700
75 509 86,500 馬場 ケイ 名古屋市 43,600 40,800 7,600 -5,500
76 315 85,700 三好 章三 名古屋市   11,900 15,700 22,100 36,000
77 204 82,400 水野 雪春 名古屋市   6,900 23,400 56,700 -4,600
78 312 82,300 中根 愛知県   -2,100 -2,000 22,900 63,500
79 319 81,300 武田 善積 名古屋市   53,400 12,500 -8,500 23,900
80 222 79,300 名古屋市   18,500 0 18,800 42,000
81 305 77,800 水野 八重子 名古屋市 57,700 500 23,300 -3,700
82 504 71,100 坂東 康雄 愛知県   7,200 9,300 26,700 27,900
83 511 70,600 若山 賀弘 愛知県   -600 -13,800 64,900 20,100
84 101 70,200 早崎 乃子 名古屋市 -3,100 9,900 18,200 45,200
85 308 68,300 冨田 健一 名古屋市   17,200 44,000 6,700 400
86 510 67,300 平野 俊子 名古屋市 19,300 34,900 1,400 11,700
87 301 65,100 三宅 鎔子 名古屋市 21,500 21,800 6,700 15,100
88 521 58,600 名古屋市 37,400 18,900 -22,100 24,400
89 307 57,000 田辺 俊英 愛知県   8,200 26,600 16,000 6,200
90 524 56,600 林 代司三 愛知県   18,600 11,100 31,700 -4,800
91 528 55,900 岩本 名古屋市   4,100 29,000 15,700 7,100
92 203 55,800 中尾 景康 愛知県   55,000 -15,000 23,400 -7,600
93 525 54,800 伊藤 陽子 名古屋市 18,500 -7,000 38,700 4,600
94 205 50,500 寺岡 喜久枝 名古屋市 10,300 16,600 3,800 19,800
95 117 42,600 水野 洋子 名古屋市 7,000 4,600 7,800 23,200
96 513 34,000 犬飼 鈴子 名古屋市 20,800 -13,700 17,300 9,600
97 220 31,700 伊藤 愛知県   3,700 -11,200 37,400 1,800
98 112 20,600 岩田 賀津夫 名古屋市   -13,000 22,000 -1,100 12,700
99 221 17,200 長屋 伸子 名古屋市 4,300 -8,200 7,900 13,200
100 109 8,100 見田 恵美子 名古屋市 40,800 4,300 -16,200 -20,800

・・PDFはこちら

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定