一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町25-1-302
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 令和7年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定
  • 活動・イベント大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 麻雀大会結果
        • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
        • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
        • 国民文化祭過去の麻雀大会 成績・写真・記事
        • 健康マージャンペアフェスタ成績・写真・記事
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 東京地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 全日本高段者麻雀競技大会
    • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
  • 全日本麻雀競技大会
    • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック・岐阜2025
    • 各地のねんりんピック予選会情報
    • ねんりんピックの開催予定(地図表記)
    • ねんりんピック 開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 「国民文化祭」とは
    • 国民文化祭・ながさき2025
    • 「ながさきピース」文化祭2025
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 開催予定
    • 国民文化祭過去の麻雀大会
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  • 過去のイベント
    • 麻雀最強戦 シニア最強位
    • 全国大学対抗麻雀選手権大会
  1. ホーム /
  2. 麻雀大会結果・詳細 /
  3. ねんりんピック神奈川2022 個人戦成績
  • 2022-11-19

ねんりんピック神奈川2022 個人戦成績

  • Tweet
  • LINEで送る

「花火」ブロック

順位   No 氏名 地域 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位   108 鈴木 眞澄 横浜市 33.7 39.5 5.7 20.9 99.8
2位   109 村松 厚 山梨県 16.0 17.5 16.1 26.2 75.8
3位   155 乾 忠義 京都市 6.1 24.4 20.2 19.5 70.2
4位   111 飯島 一法 仙台市 27.1 35.7 11.5 ▲8.8 65.5
5位   115 佐藤 重良 宮城県 11.2 10.3 26.1 7.7 55.3
6位   119 大滝 勇一 新潟市 28.8 10.8 2.1 13.4 55.1
7位   126 東 忠男 岩手県 ▲23.7 28.3 23.8 13.7 42.1
8位   124 小笠原 幸雄 秋田県 8.7 11.6 7.7 13.9 41.9
9位   162 最首 富雄 千葉県 51.6 ▲24.9 18.5 ▲6.7 38.5
10位   107 佐野 裕 岡山市 22.3 ▲10.6 ▲10.7 32.2 33.2
11位   123 小滝 広志 栃木県 26.4 9.7 ▲7.3 3.7 32.5
12位   133 兒島 喜一郎 鹿児島県 ▲2.2 5.5 16.6 10.6 30.5
13位   101 岡野 八平 福岡市 9.5 ▲11.7 9.9 17.3 25.0
14位   164 弓 文雄 北九州市 4.6 20.6 ▲11.0 10.7 24.9
15位   150 須山 克美 愛知県 ▲6.0 4.6 11.1 14.8 24.5
16位   128 石丸 裕一 相模原市 ▲8.2 ▲17.3 42.1 6.7 23.3
17位   154 杉村 昭彦 静岡市 15.6 ▲4.8 16.5 ▲5.6 21.7
18位   137 佐々木 良雄 東京都 ▲4.9 17.3 15.4 ▲6.6 21.2
19位   122 浜川 廣子 浜松市 ▲14.6 4.2 20.5 5.6 15.7
20位   121 人見 幸夫 和歌山県 20.1 17.2 ▲10.5 ▲11.6 15.2
21位   120 深澤 征逸 川崎市 15.0 4.4 ▲27.3 20.5 12.6
22位   161 實松 準平 長崎県 19.3 19.0 ▲4.1 ▲21.6 12.6
23位   143 齋藤 三徳 山形県 ▲16.7 25.4 8.9 ▲6.6 11.0
24位   102 佐藤 征二 静岡県 10.5 ▲4.4 ▲11.5 15.0 9.6
25位   134 小川 申子 愛媛県 ▲15.4 26.5 ▲6.8 5.3 9.6
26位   142 徳留 康成 宮崎県 5.6 ▲12.1 26.1 ▲10.4 9.2
27位   136 髙城 雅史 川崎市 3.8 5.3 6.3 ▲7.1 8.3
28位   131 久米田 元 青森県 ▲9.3 22.0 ▲15.5 10.3 7.5
29位   129 虻川 順助 北海道 ▲23.7 ▲19.2 39.1 10.5 6.7
30位   118 井上 猛 名古屋市 14.6 ▲16.7 17.3 ▲8.7 6.5
31位   110 白井 克子 大阪府 24.3 ▲10.5 ▲6.0 ▲4.1 3.7
32位   104 槇原 澄男 相模原市 ▲4.7 ▲16.6 4.0 18.4 1.1
33位   149 稲葉 弘昌 滋賀県 ▲8.7 ▲18.4 16.4 11.0 0.3
34位   158 西田 正幸 札幌市 8.9 2.1 5.6 ▲17.1 ▲0.5
35位   105 大久保 清 東京都 ▲30.5 ▲15.5 22.2 21.3 ▲2.5
36位   163 福田 一義 福井県 21.8 ▲5.1 ▲4.8 ▲15.1 ▲3.2
37位   159 原田 春夫 長野県 ▲11.2 2.8 ▲8.8 13.9 ▲3.3
38位   151 樫村 淳 茨城県 19.5 18.8 ▲52.7 9.5 ▲4.9
39位   112 金子 春雄 富山県 ▲13.8 ▲11.1 16.9 2.0 ▲6.0
40位   116 鈴木 信幸 神奈川県 ▲23.0 12.3 ▲14.9 18.2 ▲7.4
41位   132 服部 清 岐阜県 7.3 23.4 ▲10.5 ▲30.5 ▲10.3
42位   140 西尾 勉 横浜市 ▲7.2 ▲18.6 ▲13.4 26.2 ▲13.0
43位   146 庄野 青朗 徳島県 13.0 ▲4.6 ▲3.9 ▲22.4 ▲17.9
44位   144 小澤 茂美 神奈川県 9.1 4.5 ▲16.4 ▲15.9 ▲18.7
45位   152 梶原 健治 川崎市 ▲7.6 ▲12.8 19.3 ▲18.6 ▲19.7
46位   127 加賀谷 昌宏 福島県 15.9 ▲23.2 ▲31.2 16.9 ▲21.6
47位   103 嶋津 正道 京都府 ▲4.8 15.4 ▲23.8 ▲13.0 ▲26.2
48位   138 酒井 茂徳 熊本市 ▲17.0 ▲26.6 4.0 12.2 ▲27.4
49位   125 中野 元嗣 奈良県 ▲22.2 ▲31.9 29.9 ▲4.2 ▲28.4
50位   145 安野 富美江 さいたま市 ▲4.4 ▲4.9 ▲2.3 ▲17.5 ▲29.1
51位   157 森口 武史 堺市 ▲7.7 ▲4.8 ▲24.0 6.8 ▲29.7
52位   141 石井 富可志 山口県 9.5 ▲12.3 ▲14.8 ▲16.5 ▲34.1
53位   139 貝原 みわ子 岡山県 6.2 ▲19.7 6.9 ▲27.5 ▲34.1
54位   153 千綾 敏則 石川県 ▲43.1 ▲27.0 22.1 8.5 ▲39.5
55位   148 松岡 徹 横浜市 ▲4.7 ▲7.3 ▲8.6 ▲20.7 ▲41.3
56位   113 脇田 和幸 福岡県 ▲22.7 13.2 ▲6.7 ▲25.9 ▲42.1
57位   130 吉野 真佐夫 広島県 ▲11.4 ▲12.7 ▲2.8 ▲20.0 ▲46.9
58位   156 曽我 哲 神奈川県 ▲2.8 ▲4.6 ▲26.0 ▲17.2 ▲50.6
59位   160 竹田 茂 相模原市 ▲12.9 ▲9.8 ▲38.1 7.4 ▲53.4
60位   135 稲富 直樹 佐賀県 ▲18.5 ▲25.0 ▲5.8 ▲10.0 ▲59.3
61位   106 勝間 徹夫 千葉市 ▲19.0 ▲10.3 ▲12.9 ▲22.2 ▲64.4
62位   147 田村 昭敏 熊本県 ▲36.2 4.5 ▲33.9 ▲9.8 ▲75.4
63位   117 吉岡 和生 香川県 ▲33.8 ▲12.1 ▲16.7 ▲22.0 ▲84.6
参考   114 内田 巽 大阪市 6.6 10.3 ▲25.1 ▲6.9 ▲15.1

「温泉」ブロック

順位   No 氏名 地域 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位   228 善方 徳二 福島県 ▲5.8 60.5 25.9 7.3 87.9
2位   246 内藤 秀樹 さいたま市 30.5 33.4 31.4 ▲21.4 73.9
3位   253 安藤 久雄 千葉市 45.8 15.5 5.5 5.8 72.6
4位   268 古川 宏司 京都府 12.6 ▲7.0 13.5 41.5 60.6
5位   251 野尻 大八 川崎市 26.4 5.2 8.1 16.4 56.1
6位   254 山崎 将満 石川県 11.9 16.1 37.8 ▲10.2 55.6
7位   264 宮川 雅敏 福井県 ▲12.4 22.1 45.8 ▲3.0 52.5
8位   248 松里 孝次 熊本県 13.6 ▲11.9 36.4 9.9 48.0
9位   222 﨑元 健一 鹿児島県 40.9 6.7 ▲7.6 6.4 46.4
10位   252 髙橋 行雄 茨城県 ▲10.7 ▲12.8 20.1 42.8 39.4
11位   214 畑 八寿雄 奈良県 17.2 ▲5.8 3.9 18.8 34.1
12位   258 今任 貞夫 福岡市 ▲12.7 ▲11.4 29.5 28.0 33.4
13位   237 森貞 仁 愛媛県 ▲24.6 32.5 15.4 6.1 29.4
14位   255 岡村 富雄 神奈川県 10.3 6.1 20.2 ▲8.9 27.7
15位   243 夏苅 和彦 神奈川県 13.6 24.7 ▲13.5 2.0 26.8
16位   249 鈴木 康憲 愛知県 12.8 21.6 ▲24.1 15.8 26.1
17位   247 相沢 神平 横浜市 26.5 ▲7.3 11.4 ▲10.2 20.4
18位   244 五十嵐 啓一 山形県 12.1 ▲13.2 28.7 ▲7.3 20.3
19位   263 山口 開三 北九州市 ▲13.9 21.3 24.3 ▲14.2 17.5
20位   238 鏡山 恭子 東京都 5.5 24.9 22.2 ▲36.5 16.1
21位   235 朝倉 善吾 川崎市 ▲3.0 26.4 ▲23.4 11.8 11.8
22位   206 雨宮 裕彦 東京都 ▲11.7 16.3 ▲20.6 27.4 11.4
23位   216 髙橋 十九男 宮城県 ▲6.4 ▲10.1 20.2 5.7 9.4
24位   215 矢吹 浩 神奈川県 2.5 ▲26.6 12.1 21.0 9.0
25位   229 澤 静子 静岡市 9.1 ▲2.8 ▲13.4 15.5 8.4
26位   209 木村 丸子 大阪府 4.1 11.3 5.7 ▲13.2 7.9
27位   227 井上 紀充 相模原市 10.6 ▲2.6 2.0 ▲5.2 4.8
28位   230 川岡 雅子 北海道 7.5 6.8 ▲18.0 7.1 3.4
29位   234 大河内 眞佐子 堺市 4.3 ▲11.0 15.5 ▲5.5 3.3
30位   233 山本 晴義 広島市 16.5 ▲2.3 11.1 ▲22.3 3.0
31位   225 内舘 信子 岩手県 ▲4.8 ▲13.5 8.3 12.4 2.4
32位   205 築地 和子 熊本市 4.9 ▲32.4 22.0 7.5 2.0
33位   262 木本 茂樹 長崎県 ▲22.0 15.4 27.5 ▲21.0 ▲0.1
34位   201 松田 夏子 千葉県 22.8 13.1 ▲48.4 11.2 ▲1.3
35位   266 松﨑 正弘 高知県 ▲10.0 ▲24.9 14.1 18.9 ▲1.9
36位   207 島田 新一 横浜市 ▲10.1 8.7 ▲7.6 5.8 ▲3.2
37位   210 林 兵仁郎 山梨県 5.1 21.6 ▲22.9 ▲8.2 ▲4.4
38位   261 田島 秀雄 札幌市 ▲10.8 30.1 ▲13.7 ▲10.2 ▲4.6
39位   218 猿渡 昭雄 香川県 ▲8.7 4.9 ▲3.5 2.3 ▲5.0
40位   211 岡部 光邦 富山県 ▲27.9 ▲10.6 24.0 7.4 ▲7.1
41位   265 吉本 絹代 徳島県 24.2 ▲10.6 ▲7.3 ▲13.7 ▲7.4
42位   241 木下 龍一郎 宮崎県 28.6 ▲4.7 ▲14.1 ▲17.2 ▲7.4
43位   202 森 彰造 和歌山県 ▲16.7 25.4 3.5 ▲23.2 ▲11.0
44位   236 川原 嘉信 佐賀県 ▲14.2 ▲8.9 19.2 ▲8.0 ▲11.9
45位   226 田籠 通保 福岡県 11.7 16.8 5.5 ▲47.0 ▲13.0
46位   245 栄花 恵子 名古屋市 ▲22.6 11.3 16.9 ▲19.9 ▲14.3
47位   240 東 悦子 岡山県 ▲9.9 ▲10.8 ▲6.7 10.5 ▲16.9
48位   208 後藤 修二 岡山市 ▲13.4 ▲20.2 ▲11.0 25.5 ▲19.1
49位   250 内山 和夫 滋賀県 ▲5.3 ▲46.9 8.2 23.4 ▲20.6
50位   220 山崎 晃士郎 新潟市 ▲15.9 ▲4.7 ▲6.6 5.1 ▲22.1
51位   231 服部 康雄 岐阜県 ▲13.3 23.0 ▲32.5 ▲3.3 ▲26.1
52位   239 松下 宏 横浜市 ▲5.9 4.8 ▲28.3 2.9 ▲26.5
53位   213 遠山 比紗子 大阪市 ▲2.2 ▲6.6 7.5 ▲26.1 ▲27.4
54位   259 小田 雅人 相模原市 6.6 ▲8.0 ▲38.5 12.1 ▲27.8
55位   232 太田 秀夫 青森県 ▲8.6 ▲17.7 ▲8.4 5.5 ▲29.2
56位   212 比内 亨 仙台市 4.3 10.8 ▲13.6 ▲34.2 ▲32.7
57位   219 前田 勝彦 川崎市 ▲24.9 ▲14.2 ▲11.4 11.8 ▲38.7
58位   260 川尻 一恵 長野県 ▲6.2 ▲17.8 ▲20.6 2.1 ▲42.5
59位   223 畠山 正 秋田県 ▲37.9 ▲2.4 3.5 ▲7.2 ▲44.0
60位   204 佐々木 良三 広島市 7.8 ▲9.3 ▲32.2 ▲10.5 ▲44.2
61位   242 山田 繁雄 山口県 7.2 ▲18.4 ▲27.1 ▲6.4 ▲44.7
62位   217 牧田 千恵子 静岡県 16.3 ▲28.3 ▲19.4 ▲14.2 ▲45.6
63位   267 堀川 義夫 相模原市 ▲15.6 ▲25.5 ▲38.0 30.7 ▲48.4
64位   257 橋上 彰 広島県 ▲22.1 ▲3.7 ▲12.1 ▲13.3 ▲51.2
65位   224 髙橋 務 栃木県 ▲28.8 ▲33.5 ▲23.2 ▲14.3 ▲99.8
66位   256 桜井 立二 京都市 ▲14.6 ▲36.8 ▲27.4 ▲25.8 ▲104.6
参考   203 波多野 敏郎 高知県 6.8 10.8 ▲17.8 13.5 13.3
参考   221 毛利 和子 浜松市 ▲7.0 ▲12.9 6.0 ▲16.3 ▲30.2

「鮎」ブロック

順位   No 氏名 地域 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位   347 三浦 行夫 愛知県 36.1 43.1 19.9 29.4 128.5
2位   339 田川 弘實 東京都 44.2 4.7 5.7 29.2 83.8
3位   326 松本 攻 相模原市 24.0 10.0 27.8 10.7 72.5
4位   303 宮地 宏吉 福岡市 24.3 7.4 9.5 25.4 66.6
5位   323 中安 茂夫 浜松市 31.5 9.3 11.4 11.2 63.4
6位   352 冨永 憲作 徳島県 29.9 ▲10.0 21.5 20.4 61.8
7位   331 大西 洋一 広島県 28.1 17.1 ▲13.4 29.2 61.0
8位   359 河野 孝志 愛媛県 39.1 13.3 ▲11.6 18.4 59.2
9位   319 堀口 敏明 静岡県 19.4 6.0 13.6 17.9 56.9
10位   344 藤井 順子 山口県 13.4 3.6 27.3 10.1 54.4
11位   302 古谷 謙二郎 相模原市 19.6 21.6 2.0 6.6 49.8
12位   337 二口 隆男 京都府 41.2 ▲20.7 13.4 11.3 45.2
13位   336 有村 イツ子 鹿児島県 19.2 14.7 ▲25.2 31.6 40.3
14位   348 萩原 洋子 さいたま市 ▲7.4 12.1 3.2 29.2 37.1
15位   335 澤田 源孔 千葉市 ▲6.1 ▲15.5 25.7 30.9 35.0
16位   310 金垣 泰則 富山県 17.2 4.7 ▲12.1 24.7 34.5
17位   355 中村 寿太郎 石川県 ▲19.2 24.3 30.8 ▲14.5 21.4
18位   365 山岸 計夫 石川県 26.9 12.5 ▲9.4 ▲9.9 20.1
19位   327 井上 年永 奈良県 ▲21.4 5.1 24.2 11.3 19.2
20位   338 渡辺 秀雄 横浜市 ▲7.2 ▲13.9 27.7 11.4 18.0
21位   346 石原 邦子 神奈川県 18.9 7.3 ▲19.2 10.1 17.1
22位   312 橋本 浜子 北海道 3.6 4.1 10.0 ▲2.8 14.9
23位   345 野田 真 熊本県 28.1 ▲9.4 4.1 ▲8.9 13.9
24位   328 太田 玲子 岩手県 ▲9.8 ▲21.0 11.8 31.3 12.3
25位   368 近藤 良衛 高知県 2.3 ▲5.0 19.0 ▲4.2 12.1
26位   322 戸澤 直人 秋田県 9.0 18.7 ▲12.1 ▲7.3 8.3
27位   329 米澤 百合子 青森県 ▲8.5 ▲6.5 6.4 15.8 7.2
28位   315 中村 光治 福岡県 7.4 12.8 ▲9.9 ▲4.5 5.8
29位   316 福田 泰子 熊本市 ▲33.1 21.1 15.3 2.0 5.3
30位   353 森本 美津子 岡山県 ▲14.7 ▲8.2 4.3 21.5 2.9
31位   333 中山 正敏 佐賀県 8.0 7.2 ▲3.3 ▲10.0 1.9
32位   309 伊藤 絢子 仙台市 ▲17.7 19.0 ▲16.9 16.6 1.0
33位   318 土志田 和夫 川崎市 ▲8.8 5.4 24.8 ▲20.9 0.5
34位   349 三星 忠男 岡山市 ▲6.2 25.7 ▲40.5 17.4 ▲3.6
35位   334 中村 梅生 川崎市 ▲10.3 ▲13.2 25.5 ▲6.1 ▲4.1
36位   364 新堂 昭 長崎県 ▲28.9 8.6 25.5 ▲10.1 ▲4.9
37位   362 若原 順子 北九州市 ▲4.9 ▲8.2 ▲10.5 18.1 ▲5.5
38位   317 田村 紀代 新潟市 11.6 ▲17.6 ▲10.5 10.4 ▲6.1
39位   314 小山 理夫 神奈川県 ▲2.4 ▲25.1 23.4 ▲9.8 ▲13.9
40位   342 北澤 亦夫 横浜市 5.8 ▲8.9 ▲29.7 18.3 ▲14.5
41位   343 小野 四男 宮崎県 22.7 15.2 ▲31.4 ▲24.4 ▲17.9
42位   366 畠中 孝悦 福井県 14.0 ▲4.5 ▲19.3 ▲8.6 ▲18.4
43位   340 田中 勝彦 札幌市 ▲12.0 ▲11.5 7.3 ▲5.0 ▲21.2
44位   357 池田 浩 栃木県 12.0 12.9 ▲23.0 ▲23.1 ▲21.2
45位   356 五十嵐 源三 滋賀県 ▲23.5 ▲20.4 13.8 8.7 ▲21.4
46位   354 松尾 康弘 神奈川県 ▲25.6 4.1 ▲5.5 5.6 ▲21.4
47位   321 田中 小夜 長野県 ▲32.7 ▲9.4 38.8 ▲19.0 ▲22.3
48位   306 堀 昭博 横浜市 ▲19.8 ▲29.1 14.8 11.6 ▲22.5
49位   361 松谷 義雄 福井県 ▲13.9 4.2 ▲2.8 ▲10.3 ▲22.8
50位   313 佐藤 敏夫 宮城県 ▲13.5 10.0 ▲8.5 ▲12.7 ▲24.7
51位   308 山本 司 東京都 ▲9.6 ▲24.9 35.8 ▲30.0 ▲28.7
52位   304 桜井 宗子 名古屋市 ▲2.9 ▲4.6 ▲21.6 ▲8.2 ▲37.3
53位   320 畠口 哲郎 大阪府 ▲8.5 ▲9.7 11.9 ▲31.0 ▲37.3
54位   341 山野 利子 茨城県 9.5 ▲16.1 ▲24.8 ▲7.0 ▲38.4
55位   332 小野 弘賀 堺市 ▲13.5 ▲22.5 ▲15.4 11.4 ▲40.0
56位   360 沢田 善治 大阪市 ▲14.7 ▲4.3 ▲15.0 ▲9.6 ▲43.6
57位   324 井手 真知子 香川県 ▲10.7 ▲17.0 7.2 ▲25.5 ▲46.0
58位   301 山口 宗吾 京都市 ▲7.9 ▲4.6 ▲11.2 ▲22.5 ▲46.2
59位   325 山本 和宏 福島県 8.1 ▲9.9 ▲29.1 ▲17.8 ▲48.7
60位   305 本間 俊男 山形県 ▲27.8 ▲9.7 6.8 ▲18.4 ▲49.1
61位   307 長谷川 恭一 山梨県 ▲35.5 19.8 ▲21.2 ▲12.8 ▲49.7
62位   363 平田 茂 千葉県 ▲17.9 14.3 ▲7.3 ▲41.7 ▲52.6
63位   351 山﨑 清次 和歌山県 ▲19.7 10.3 ▲33.0 ▲10.5 ▲52.9
64位   350 佐藤 昌一 川崎市 ▲12.3 ▲16.6 ▲9.4 ▲17.7 ▲56.0
65位   311 井上 幸子 静岡市 ▲4.6 ▲13.5 ▲16.3 ▲21.9 ▲56.3
66位   358 水野 映正 相模原市 14.9 ▲14.0 ▲27.2 ▲31.4 ▲57.7
67位   367 檜垣 健三 広島市 ▲19.0 3.2 ▲19.3 ▲27.2 ▲62.3
68位   330 高橋 豊 岐阜県 ▲37.8 ▲7.9 ▲4.6 ▲12.4 ▲62.7

「ホルモン」ブロック

順位   No 氏名 地域 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位   526 田中 秀夫 福島県 61.6 ▲10.4 20.3 5.7 77.2
2位   506 大森 茂樹 仙台市 18.9 ▲7.7 31.2 34.6 77.0
3位   510 岩井 辰郎 宮城県 14.3 21.8 46.2 ▲6.9 75.4
4位   557 佐藤 恵巳 川崎市 13.0 31.9 30.8 ▲6.3 69.4
5位   559 新津 順一 札幌市 9.8 21.7 ▲4.6 35.4 62.3
6位   513 伊藤 隆文 横浜市 43.9 ▲8.9 ▲4.5 20.2 50.7
7位   556 永田 幸子 福岡市 17.8 12.8 3.7 15.1 49.4
8位   525 藤田 勝幸 相模原市 ▲6.7 31.4 12.3 11.8 48.8
9位   561 古川 隆 富山県 27.7 ▲23.3 12.7 25.4 42.5
10位   532 河原 勇 広島県 27.0 ▲12.9 16.7 7.7 38.5
11位   563 坂本 憲和 長崎県 17.7 10.3 ▲6.5 16.8 38.3
12位   534 佐々木 茂 佐賀県 27.6 ▲4.9 ▲6.3 20.6 37.0
13位   541 野村 文好 相模原市 ▲60.6 44.3 28.4 21.6 33.7
14位   509 木村 之寿 相模原市 12.8 10.4 2.0 6.5 31.7
15位   520 有堀 敏一 愛媛県 ▲9.4 18.0 ▲4.7 25.4 29.3
16位   502 三波 喜興 広島市 13.8 ▲6.8 6.1 15.8 28.9
17位   540 皆川 智秀 東京都 ▲7.9 ▲21.4 49.1 8.8 28.6
18位   501 小坂 英敏 高知県 14.5 4.4 ▲6.6 13.3 25.6
19位   546 岩木 俊次 熊本県 ▲13.9 23.7 20.9 ▲6.4 24.3
20位   550 伊久美 勝一 茨城県 20.7 9.2 9.2 ▲15.2 23.9
21位   505 奥原 千恵子 神奈川県 8.9 19.0 ▲11.6 7.5 23.8
22位   537 菊原 秀郎 横浜市 9.4 ▲5.2 14.5 4.4 23.1
23位   549 工藤 久 横浜市 6.2 29.7 4.3 ▲17.8 22.4
24位   504 井本 通子 福岡県 ▲4.9 6.8 28.3 ▲9.5 20.7
25位   542 佐藤 眞一 山形県 5.8 3.1 5.4 4.3 18.6
26位   508 尾﨑 昌樹 宮崎県 7.5 ▲8.2 ▲12.5 24.2 11.0
27位   548 小川 義美 愛知県 ▲8.4 ▲2.3 ▲6.2 27.4 10.5
28位   558 山口 昇 長野県 ▲5.1 ▲18.7 ▲4.7 38.5 10.0
29位   518 羽石 和男 栃木県 ▲28.1 16.4 ▲8.3 26.4 6.4
30位   528 村木 明 和歌山県 4.8 19.5 ▲27.1 9.0 6.2
31位   524 後藤 嘉幸 山梨県 18.3 5.9 ▲6.6 ▲13.0 4.6
32位   552 長澤 芳子 静岡市 11.8 ▲13.6 ▲21.2 25.9 2.9
33位   535 屋 藤子 鹿児島県 ▲25.8 26.4 17.0 ▲14.8 2.8
34位   507 北野 道尚 東京都 ▲30.8 30.3 ▲3.9 4.3 ▲0.1
35位   514 髙橋 美智子 新潟市 ▲14.1 4.5 4.7 4.4 ▲0.5
36位   521 津谷 和暁 秋田県 5.8 5.1 ▲7.3 ▲4.2 ▲0.6
37位   554 村木 靖剛 京都市 ▲19.4 ▲28.4 12.4 31.6 ▲3.8
38位   523 多田 彰史 堺市 ▲6.6 13.4 ▲18.3 6.1 ▲5.4
39位   560 二橋* 秀子 浜松市 ▲13.9 6.9 12.6 ▲11.1 ▲5.5
40位   538 松本 知之 岡山市 22.3 ▲7.1 7.8 ▲28.8 ▲5.8
41位   529 宮川 照代 岐阜県 4.8 ▲7.8 ▲10.7 7.7 ▲6.0
42位   503 橋本 猛 熊本市 23.3 ▲24.8 9.4 ▲21.6 ▲13.7
43位   511 森川 伸一郎 大阪府 12.9 ▲12.5 ▲3.3 ▲11.9 ▲14.8
44位   543 中富 アツ子 山口県 ▲12.5 21.6 ▲13.7 ▲10.8 ▲15.4
45位   512 伊藤 正義 奈良県 ▲4.2 ▲21.2 10.1 ▲4.4 ▲19.7
46位   536 木之下 登 千葉市 6.1 ▲3.4 ▲15.5 ▲8.8 ▲21.6
47位   516 大島 正紘 千葉県 ▲5.3 ▲8.4 ▲3.1 ▲8.2 ▲25.0
48位   553 分部 美智子 神奈川県 ▲23.2 ▲15.5 27.4 ▲13.7 ▲25.0
49位   545 鈴野 みちえ 神奈川県 24.3 ▲6.3 ▲25.7 ▲21.5 ▲29.2
50位   530 古川 正剛 青森県 ▲2.7 ▲30.0 ▲17.3 19.1 ▲30.9
51位   562 新垣 善孝 京都府 ▲38.6 ▲16.2 41.2 ▲21.2 ▲34.8
52位   531 林 芳子 北海道 ▲8.5 ▲7.0 4.6 ▲24.8 ▲35.7
53位   551 中村 フジ江 滋賀県 ▲12.4 ▲10.8 ▲2.3 ▲13.0 ▲38.5
54位   533 宮本 直紀 川崎市 ▲7.0 ▲4.8 ▲16.8 ▲15.6 ▲44.2
55位   564 安部 孝志 北九州市 ▲9.3 ▲15.2 9.0 ▲29.7 ▲45.2
56位   539 寺嶋 香惠子 香川県 ▲7.8 9.6 ▲30.8 ▲19.1 ▲48.1
57位   522 木村 真智子 岡山県 3.6 ▲17.2 ▲16.9 ▲25.3 ▲55.8
58位   517 千田 智子 川崎市 ▲7.5 ▲11.3 ▲22.4 ▲14.9 ▲56.1
59位   515 小賀 隆 大阪市 ▲12.3 13.5 ▲24.2 ▲37.7 ▲60.7
60位   527 堀 順子 名古屋市 ▲14.6 ▲19.9 ▲39.5 13.0 ▲61.0
61位   519 村山 輝雄 岩手県 ▲28.9 ▲9.6 ▲11.4 ▲15.2 ▲65.1
62位   555 辻 龍也 さいたま市 ▲16.8 ▲10.6 ▲35.9 ▲13.9 ▲77.2
63位   547 米田 美紀 徳島県 ▲32.3 ▲17.8 ▲13.9 ▲22.9 ▲86.9
64位   544 杉本 恭子 静岡県 ▲17.4 ▲21.5 ▲34.0 ▲50.3 ▲123.2
  • Tweet
  • LINEで送る
  • 麻雀大会結果・詳細, トピックス – 全国の麻雀段位審査会

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定


全段審WEBショップ
麻雀段位WEB検定
卓組み合わせ表・成績集計表
各種ダウンロードはコチラ

地区段位審査会用段位認定書
(申請書)ダウンロードはコチラ

ねんりんピック動画

全国麻雀段位審査会
全国麻雀業組合総連合会
日本健康麻将協会
北海道麻雀業組合連合会
宮城県麻雀段位審査会
神奈川麻雀業組合連合会
愛知県麻雀業組合連合会
大阪麻雀連合会
四国麻雀段位審査会
