一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 平成30年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定・マナー
  • 活動・イベント
    大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定 – 全国麻雀段位審査会
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 大会結果
        • 全日本高段者競技大会
        • 全日本麻雀競技大会
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 北陸地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 麻雀最強戦
    シニア最強位
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック愛顔のえひめ2023
    • 各地のねんりんピック予選会情報
      • 北海道地方 – ねんりんピック
      • 東北地方 – ねんりんピック
      • 関東地方 – ねんりんピック
      • 北陸地方 – ねんりんピック
      • 中部地方 – ねんりんピック
      • 近畿地方 – ねんりんピック
      • 中国地方 – ねんりんピック
      • 四国地方 – ねんりんピック
      • 九州地方 – ねんりんピック
    • ねんりんピックの開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 国民文化祭とは
    • 国民文化祭・おきなわ2022
    • 国民文化祭・わかやま2021
    • 国民文化祭・みやざき2020
    • 国民文化祭・にいがた2019
    • 国民文化祭最新情報
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 記事一覧
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  1. ホーム /
  2. ねんりんピック /
  3. ねんりんピック長崎2016本戦結果(個人戦)
  • 2016-10-20

ねんりんピック長崎2016本戦結果(個人戦)

  • Tweet
  • LINEで送る

ねんりんピック長崎2016本戦が10月17日(月) 『長崎市民体育館』で行われました。 以下にその結果を記載します。

中華街ブロック

順位 NO 氏名 地区 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合計
1 164 蓑谷 郁夫 石川県 5.0 22.6 27.6 11.7 39.3 22.0 61.3
2 163 泉邦 雄 熊本県 △ 12.6 15.7 3.1 34.4 37.5 19.5 57.0
3 134 松谷 義雄 福井県 29.2 10.2 39.4 21.8 61.2 △ 5.1 56.1
4 106 橋本 晋 和歌山県 12.3 △ 14.6 △ 2.3 24.0 21.7 30.5 52.2
5 126 土田 雅美 秋田県 28.0 △ 12.6 15.4 27.7 43.1 4.4 47.5
6 137 山根 誠 山口県 △ 10.8 9.0 △ 1.8 25.5 23.7 22.4 46.1
7 110 髙城 雅史 川崎市 △ 4.2 23.0 18.8 22.9 41.7 3.8 45.5
8 139 長徳 俊治 富山県 13.2 41.6 54.8 △ 21.2 33.6 11.5 45.1
9 130 渡部 良信 大分県 36.4 △ 8.2 28.2 40.2 68.4 △ 24.6 43.8
10 131 深田 弘美智 熊本市 △ 13.2 36.6 23.4 10.8 34.2 6.9 41.1
11 123 雑賀 千代子 京都府 △ 4.7 △ 13.5 △ 18.2 61.1 42.9 △ 3.2 39.7
12 105 大西 洋一 広島県 14.3 14.5 28.8 26.7 55.5 △ 16.0 39.5
13 144 朝日 美紗子 京都市 9.2 29.5 38.7 △ 5.4 33.3 △ 2.5 30.8
14 128 白井 克子 大阪府 7.5 14.9 22.4 △ 9.3 13.1 17.2 30.3
15 162 川文 夫 岐阜県 △ 5.8 15.5 9.7 6.9 16.6 10.2 26.8
16 142 奥野 賢治 福岡県 16.7 13.4 30.1 22.4 52.5 △ 28.9 23.6
17 148 滝井 守 静岡県 11.0 3.1 14.1 11.3 25.4 △ 2.6 22.8
18 114 小野寺 富一 福島県 19.6 3.1 22.7 15.2 37.9 △ 15.5 22.4
19 116 鈴木 正一 横浜市 △ 8.2 △ 5.0 △ 13.2 20.4 7.2 15.0 22.2
20 101 早坂 勇 長崎県B 19.3 △ 9.7 9.6 △ 13.8 △ 4.2 25.7 21.5
21 160 遠藤 秀和 奈良県 △ 16.4 △ 14.1 △ 30.5 24.1 △ 6.4 27.4 21.0
22 151 蒔田 重一 長崎県C △ 24.7 29.7 5.0 4.4 9.4 8.8 18.2
23 140 本間 文子 さいたま市 3.8 18.5 22.3 8.1 30.4 △ 12.3 18.1
24 103 山﨑 万里子 島根県 △ 5.0 5.2 0.2 △ 24.4 △ 24.2 40.8 16.6
25 113 和田 孝 新潟市 8.1 43.1 51.2 △ 8.3 42.9 △ 26.5 16.4
26 122 野中 伸泰 佐賀県 8.3 △ 12.2 △ 3.9 27.9 24.0 △ 9.5 14.5
27 141 伊瀬谷 喜代市 岩手県 △ 9.3 26.3 17.0 △ 14.9 2.1 7.7 9.8
28 149 小野 喜德 山形県 △ 9.2 26.1 16.9 △ 14.6 2.3 7.2 9.5
29 161 山本 司 東京都B 15.0 △ 19.1 △ 4.1 △ 12.6 △ 16.7 23.1 6.4
30 154 渡辺 忍 宮城県 △ 25.3 4.1 △ 21.2 16.9 △ 4.3 10.7 6.4
31 153 竪山 猛洋 鹿児島県 17.5 △ 13.3 4.2 5.8 10.0 △ 6.5 3.5
32 165 宮本 誠司 愛媛県 △ 21.5 11.9 △ 9.6 △ 22.8 △ 32.4 30.1 △ 2.3
33 168 奥村 宏 北九州市 △ 29.8 16.1 △ 13.7 △ 11.0 △ 24.7 22.0 △ 2.7
34 107 大河内 眞佐子 堺市 18.9 22.6 41.5 △ 29.2 12.3 △ 15.4 △ 3.1
35 125 福岡 晴夫 滋賀県 5.8 9.3 15.1 5.7 20.8 △ 24.5 △ 3.7
36 115 吉澤 民子 大阪市 6.1 △ 19.5 △ 13.4 17.2 3.8 △ 7.7 △ 3.9
37 155 山根 正 広島市 13.3 25.2 38.5 △ 34.3 4.2 △ 9.4 △ 5.2
38 121 原鉄 雄 三重県 2.6 △ 13.8 △ 11.2 △ 22.7 △ 33.9 28.2 △ 5.7
39 132 立住 和子 香川県 △ 2.5 14.2 11.7 2.0 13.7 △ 19.6 △ 5.9
40 117 猪股 文雄 長崎県A 6.4 △ 15.4 △ 9.0 △ 6.1 △ 15.1 9.0 △ 6.1
41 104 小田 正行 岡山市 △ 3.1 19.2 16.1 △ 3.9 12.2 △ 19.2 △ 7.0
42 145 小野 四男 宮崎県 △ 12.7 10.1 △ 2.6 4.1 1.5 △ 9.2 △ 7.7
43 127 森山 由美子 長崎県E △ 17.8 22.1 4.3 △ 7.0 △ 2.7 △ 6.2 △ 8.9
44 158 黒田 衛 仙台市 △ 7.0 8.3 1.3 △ 14.0 △ 12.7 3.3 △ 9.4
45 135 浜川 正義 浜松市 53.6 △ 13.6 40.0 △ 11.5 28.5 △ 40.9 △ 12.4
46 156 長部 高信 札幌市 15.9 △ 20.1 △ 4.2 △ 20.0 △ 24.2 10.9 △ 13.3
47 143 湯本 康夫 栃木県 △ 14.8 △ 18.0 △ 32.8 34.6 1.8 △ 16.7 △ 14.9
48 157 神月 福美 徳島県 29.8 △ 19.9 9.9 △ 12.9 △ 3.0 △ 13.7 △ 16.7
49 147 中澤 清人 長野県 24.7 △ 5.1 19.6 △ 17.6 2.0 △ 21.3 △ 19.3
50 166 辻敏 明 名古屋市 △ 14.6 5.6 △ 9.0 △ 41.4 △ 50.4 30.8 △ 19.6
51 167 桑原 忠則 山梨県 5.2 △ 17.7 △ 12.5 △ 26.6 △ 39.1 14.4 △ 24.7
52 119 森尻 幸子 茨城県 △ 16.9 10.7 △ 6.2 △ 11.3 △ 17.5 △ 7.9 △ 25.4
53 133 太田 秀夫 青森県 7.5 △ 48.3 △ 40.8 9.4 △ 31.4 5.8 △ 25.6
54 120 白岩 三郎 千葉県 △ 12.8 △ 27.8 △ 40.6 29.5 △ 11.1 △ 15.0 △ 26.1
55 112 清水 憲二 北海道 △ 28.7 △ 14.7 △ 43.4 33.8 △ 9.6 △ 17.8 △ 27.4
56 136 日向 美香 岡山県 31.2 △ 19.9 11.3 △ 22.8 △ 11.5 △ 17.2 △ 28.7
57 118 夏苅 和彦 神奈川県 △ 18.4 5.6 △ 12.8 △ 27.6 △ 40.4 6.6 △ 33.8
58 129 長谷 川茂 愛知県 △ 15.6 6.4 △ 9.2 △ 19.1 △ 28.3 △ 8.5 △ 36.8
59 152 藤田 勝幸 相模原市 △ 9.2 △ 19.3 △ 28.5 △ 16.8 △ 45.3 6.7 △ 38.6
60 111 高坂 節子 静岡市 △ 23.7 △ 3.8 △ 27.5 11.1 △ 16.4 △ 22.6 △ 39.0
61 146 谷相 幸徳 高知県 6.4 △ 10.3 △ 3.9 △ 36.3 △ 40.2 △ 3.5 △ 43.7
62 138 永田 喜久 兵庫県 5.4 △ 6.9 △ 1.5 △ 28.7 △ 30.2 △ 14.2 △ 44.4
63 102 木南 秀夫 東京都A △ 23.5 △ 30.1 △ 53.6 △ 9.4 △ 63.0 10.2 △ 52.8
64 109 但馬 寛右 長崎県D △ 16.4 △ 22.1 △ 38.5 △ 10.5 △ 49.0 △ 6.2 △ 55.2
65 108 岡本 義雄 千葉市 △ 18.2 △ 23.7 △ 41.9 △ 17.2 △ 59.1 2.5 △ 56.6
66 150 宮城 紀男 福岡市 △ 19.3 △ 12.2 △ 31.5 △ 15.8 △ 47.3 △ 12.6 △ 59.9
67 124 稲垣 驥走 埼玉県 △ 7.2 △ 40.6 △ 47.8 21.3 △ 26.5 △ 35.0 △ 61.5
68 159 江口 皓敏 長崎県F △ 24.1 △ 47.9 △ 72.0 △ 17.9 △ 89.9 22.2 △ 67.7

軍艦島ブロック

順位 NO 氏名 地区 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合計
1 265 元田 昭 石川県 62.3 24.1 86.4 13.4 99.8 7.0 106.8
2 242 大槻 一文 栃木県 7.5 20.2 27.7 6.1 33.8 38.2 72.0
3 257 中田 忠孝 奈良県 19.7 5.9 25.6 36.9 62.5 7.2 69.7
4 232 岡本 崇聖 島根県 19.3 53.1 72.4 11.4 83.8 △ 20.9 62.9
5 264 塩野 目文夫 茨城県 6.6 32.9 39.5 △ 12.3 27.2 32.9 60.1
6 245 安岡 孝晃 高知県 8.4 20.5 28.9 10.1 39.0 17.1 56.1
7 248 浅川 泰男 堺市 35.3 3.9 39.2 7.6 46.8 7.6 54.4
8 225 竹田 昭雄 秋田県 6.1 17.2 23.3 36.2 59.5 △ 10.2 49.3
9 204 幸田 潔 大阪市 16.0 12.2 28.2 △ 13.5 14.7 29.2 43.9
10 259 中山 基秀 大分県 6.7 38.6 45.3 △ 14.3 31.0 11.3 42.3
11 212 冨永 由紀男 長崎県A △ 17.7 47.1 29.4 △ 20.3 9.1 24.2 33.3
12 209 郷古 髙志 川崎市 15.2 △ 6.2 9.0 13.2 22.2 6.0 28.2
13 260 川上 敏弘 長崎県F 16.3 4.0 20.3 △ 4.6 15.7 11.7 27.4
14 262 徳本 佐市 熊本市 △ 20.2 12.0 △ 8.2 20.4 12.2 13.5 25.7
15 224 田代 勝雄 仙台市 8.1 20.0 28.1 △ 21.1 7.0 17.3 24.3
16 266 藤本 浩一 愛媛県 18.8 41.1 59.9 △ 14.8 45.1 △ 21.1 24.0
17 252 百枝 芳明 長崎県E 22.4 12.4 34.8 △ 31.6 3.2 20.4 23.6
18 228 森田 久美 長崎県C 10.0 9.4 19.4 5.3 24.7 △ 2.5 22.2
19 237 穂谷 文雄 長野県 △ 15.0 △ 19.3 △ 34.3 25.9 △ 8.4 30.1 21.7
20 218 田島 秀雄 札幌市 11.0 6.3 17.3 11.8 29.1 △ 7.5 21.6
21 238 山田 昌央 京都府 15.4 11.9 27.3 6.9 34.2 △ 17.2 17.0
22 226 小山 亨 富山県 25.3 △ 19.9 5.4 4.9 10.3 4.0 14.3
23 220 小田 中政次 岩手県 △ 29.6 4.2 △ 25.4 4.2 △ 21.2 34.4 13.2
24 249 谷﨑 義男 千葉市 △ 6.8 17.2 10.4 9.9 20.3 △ 7.9 12.4
25 255 川森 郁二 北海道 △ 15.6 10.1 △ 5.5 23.7 18.2 △ 6.3 11.9
26 239 野田 希久江 静岡県 △ 10.0 19.0 9.0 △ 4.7 4.3 7.1 11.4
27 208 佐藤 敏夫 宮城県 △ 6.2 7.8 1.6 33.8 35.4 △ 24.0 11.4
28 250 石垣 直哉 山形県 △ 6.3 8.4 2.1 22.9 25.0 △ 14.7 10.3
29 219 森﨑 榮久 岡山県 4.6 3.1 7.7 △ 7.2 0.5 6.6 7.1
30 216 直塚 辰之 長崎県B △ 20.3 14.9 △ 5.4 4.8 △ 0.6 7.3 6.7
31 263 荒川 育弘 名古屋市 △ 31.6 8.6 △ 23.0 6.1 △ 16.9 23.2 6.3
32 233 高嶋 信義 福井県 7.0 18.4 25.4 △ 15.1 10.3 △ 4.8 5.5
33 202 淡路 末子 東京都B 27.4 △ 4.4 23.0 △ 3.1 19.9 △ 15.1 4.8
34 241 中川 佳和 東京都A △ 11.5 4.5 △ 7.0 △ 12.4 △ 19.4 24.1 4.7
35 246 木下 龍一郎 宮崎県 3.0 △ 9.1 △ 6.1 △ 6.1 △ 12.2 14.4 2.2
36 227 工藤 久 横浜市 △ 9.5 △ 22.8 △ 32.3 4.1 △ 28.2 29.5 1.3
37 207 安部 二男 千葉県 △ 9.3 9.6 0.3 16.1 16.4 △ 17.0 △ 0.6
38 222 藤井 詔子 静岡市 8.0 △ 6.3 1.7 △ 11.0 △ 9.3 7.5 △ 1.8
39 221 太田 善郎 佐賀県 △ 24.5 △ 14.6 △ 39.1 33.8 △ 5.3 2.2 △ 3.1
40 229 三谷 剛 大阪府 △ 13.3 △ 14.4 △ 27.7 8.2 △ 19.5 16.1 △ 3.4
41 215 髙畑 文生 相模原市 △ 13.7 △ 2.2 △ 15.9 15.0 △ 0.9 △ 4.5 △ 5.4
42 213 宇多 隆生 京都市 6.5 △ 18.1 △ 11.6 10.9 △ 0.7 △ 4.8 △ 5.5
43 244 奥島 紀之 三重県 2.0 △ 7.7 △ 5.7 △ 23.4 △ 29.1 23.1 △ 6.0
44 205 唐崎 民夫 和歌山県 17.4 21.6 39.0 △ 13.5 25.5 △ 32.7 △ 7.2
45 267 荒巻 憲吾 北九州市 △ 39.5 9.1 △ 30.4 24.3 △ 6.1 △ 6.0 △ 12.1
46 230 酒巻 潔 愛知県 23.1 △ 33.2 △ 10.1 8.9 △ 1.2 △ 17.8 △ 19.0
47 240 石津 勝久 山口県 △ 2.3 △ 28.7 △ 31.0 △ 5.5 △ 36.5 17.3 △ 19.2
48 234 沖田 兼夫 浜松市 △ 13.8 △ 5.4 △ 19.2 △ 16.4 △ 35.6 15.9 △ 19.7
49 214 大滝 三二 新潟市 30.4 △ 19.3 11.1 △ 19.1 △ 8.0 △ 15.3 △ 23.3
50 254 永田 伸寛 鹿児島県 18.4 △ 20.7 △ 2.3 △ 29.7 △ 32.0 5.5 △ 26.5
51 253 池田 徹 広島市 7.4 △ 25.3 △ 17.9 6.6 △ 11.3 △ 15.3 △ 26.6
52 258 千葉 敏照 青森県 2.1 △ 17.0 △ 14.9 16.8 1.9 △ 29.2 △ 27.3
53 211 門馬 康裕 福島県 △ 20.4 12.0 △ 8.4 △ 13.0 △ 21.4 △ 10.2 △ 31.6
54 203 内田 昌宏 さいたま市 13.8 △ 10.6 3.2 △ 22.4 △ 19.2 △ 12.5 △ 31.7
55 206 髙向 美千代 熊本県 15.8 △ 6.8 9.0 △ 25.0 △ 16.0 △ 17.3 △ 33.3
56 231 秋山 忠彦 福岡県 7.6 △ 19.1 △ 11.5 △ 17.3 △ 28.8 △ 5.4 △ 34.2
57 235 坂東 美代子 徳島県 △ 26.4 △ 15.8 △ 42.2 △ 7.4 △ 49.6 8.3 △ 41.3
58 210 稲岡 いつ子 滋賀県 △ 9.8 4.5 △ 5.3 △ 20.0 △ 25.3 △ 20.0 △ 45.3
59 268 小川 治良 山梨県 △ 17.8 △ 20.9 △ 38.7 23.1 △ 15.6 △ 30.2 △ 45.8
60 236 野真 佐夫 広島県 △ 10.2 △ 20.5 △ 30.7 7.5 △ 23.2 △ 22.8 △ 46.0
61 217 藤本 正弘 神奈川県 △ 9.5 △ 23.0 △ 32.5 △ 20.5 △ 53.0 5.4 △ 47.6
62 201 泉川 慶喜 香川県 △ 16.5 △ 36.4 △ 52.9 8.6 △ 44.3 △ 12.6 △ 56.9
63 251 原芳 治 福岡市 △ 15.1 △ 34.1 △ 49.2 11.5 △ 37.7 △ 27.4 △ 65.1
64 247 細見 治夫 兵庫県 △ 14.3 △ 27.5 △ 41.8 △ 12.0 △ 53.8 △ 12.3 △ 66.1
65 256 百枝 えりこ 長崎県D △ 31.8 △ 10.2 △ 42.0 △ 7.5 △ 49.5 △ 21.1 △ 70.6
66 243 三星 忠男 岡山市 △ 29.5 △ 13.9 △ 43.4 △ 23.2 △ 66.6 △ 8.3 △ 74.9
67 223 菅原 昭夫 埼玉県 △ 16.6 △ 36.7 △ 53.3 △ 25.6 △ 78.9 △ 24.2 △ 103.1
参考 261 永尾 勝也 岐阜県 9.7 4.3 14.0 △ 17.3 △ 3.3 △ 6.5 △ 9.8

女神大橋ブロック

順位 NO 氏名 地区 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合計
1 325 大島 正紘 千葉県 18.5 16.1 34.6 6.9 41.5 27.9 69.4
2 351 中川 政文 千葉市 19.3 15.2 34.5 8.5 43.0 25.0 68.0
3 356 森山 月男 鹿児島県 5.5 16.4 21.9 14.3 36.2 31.8 68.0
4 342 松岡 宏明 岡山市 38.6 6.3 44.9 4.5 49.4 10.6 60.0
5 315 伊藤 志朗 仙台市 31.8 23.0 54.8 △ 17.5 37.3 14.2 51.5
6 333 浜川 廣子 浜松市 44.8 10.2 55.0 △ 10.4 44.6 5.9 50.5
7 301 江頭 隆 長崎県F 22.4 41.7 64.1 41.0 105.1 △ 56.6 48.5
8 355 根城 康至 宮城県 17.4 9.9 27.3 △ 2.3 25.0 19.8 44.8
9 322 久保田 恵子 長野県 13.7 △ 5.1 8.6 18.1 26.7 8.7 35.4
10 329 小山 満 福岡県 7.2 5.5 12.7 6.1 18.8 16.3 35.1
11 314 井上 隆徳 長崎県B 10.6 2.9 13.5 △ 5.1 8.4 26.7 35.1
12 306 中山 良治 長崎県E △ 3.7 △ 4.8 △ 8.5 12.8 4.3 28.2 32.5
13 344 中村 若見 東京都A 23.2 12.8 36.0 5.3 41.3 △ 10.9 30.4
14 305 吾郷 久夫 島根県 8.3 5.9 14.2 7.8 22.0 6.1 28.1
15 319 道下 三昌 長崎県D 15.8 3.2 19.0 △ 5.0 14.0 13.6 27.6
16 326 斎藤 和夫 埼玉県 23.6 △ 11.7 11.9 9.6 21.5 5.9 27.4
17 338 友国 隆文 岡山県 △ 19.7 6.6 △ 13.1 19.2 6.1 18.7 24.8
18 368 兵頭 英昭 愛媛県 △ 3.0 17.4 14.4 △ 12.7 1.7 22.5 24.2
19 332 吉本 一朗 愛知県 △ 9.3 8.2 △ 1.1 △ 8.0 △ 9.1 31.3 22.2
20 361 村木 朱美 熊本県 12.6 21.3 33.9 6.4 40.3 △ 20.4 19.9
21 316 今井 忠昭 神奈川県 △ 20.3 △ 5.1 △ 25.4 5.3 △ 20.1 38.1 18.0
22 352 伊藤 宣之 山形県 25.6 △ 2.5 23.1 △ 13.9 9.2 7.5 16.7
23 360 北野 道尚 東京都B 23.5 15.1 38.6 △ 8.1 30.5 △ 14.9 15.6
24 309 安部 孝志 北九州市 33.7 △ 21.9 11.8 8.8 20.6 △ 5.6 15.0
25 323 田中 捷己 佐賀県 33.1 △ 8.5 24.6 △ 23.3 1.3 12.2 13.5
26 346 増田 次郎 堺市 2.7 19.6 22.3 △ 5.0 17.3 △ 4.8 12.5
27 365 櫻井 弘 静岡市 15.3 △ 9.3 6.0 15.3 21.3 △ 9.8 11.5
28 364 杉浦 弘子 名古屋市 △ 26.2 14.1 △ 12.1 △ 14.8 △ 26.9 37.2 10.3
29 313 里康 文 熊本市 △ 14.6 △ 5.9 △ 20.5 15.7 △ 4.8 14.7 9.9
30 327 佐々木 正男 岩手県 △ 2.5 9.7 7.2 15.6 22.8 △ 13.8 9.0
31 358 三木 和子 徳島県 △ 5.7 21.5 15.8 △ 18.7 △ 2.9 6.8 3.9
32 359 土田 和子 秋田県 △ 13.3 17.5 4.2 6.2 10.4 △ 8.2 2.2
33 348 上原 光典 宮崎県 8.5 △ 7.5 1.0 △ 18.0 △ 17.0 17.5 0.5
34 340 在田 耕一 京都府 △ 23.3 △ 8.1 △ 31.4 13.8 △ 17.6 17.6 0.0
35 336 川上 輝夫 福井県 5.7 △ 21.2 △ 15.5 10.3 △ 5.2 4.6 △ 0.6
36 312 久米田 元 青森県 △ 11.3 △ 6.7 △ 18.0 11.5 △ 6.5 5.9 △ 0.6
37 331 米田 三津男 和歌山県 5.0 △ 50.5 △ 45.5 20.7 △ 24.8 22.3 △ 2.5
38 321 佐々木 満 茨城県 △ 6.2 △ 4.7 △ 10.9 28.8 17.9 △ 23.5 △ 5.6
39 318 畑 守 相模原市 △ 29.1 22.8 △ 6.3 △ 13.6 △ 19.9 14.1 △ 5.8
40 349 矢野 裕映 福岡市 △ 8.8 6.3 △ 2.5 △ 6.9 △ 9.4 2.3 △ 7.1
41 328 堀江 満壽美 滋賀県 17.0 19.0 36.0 △ 27.4 8.6 △ 16.7 △ 8.1
42 339 新関 廣 新潟市 △ 11.2 5.0 △ 6.2 19.8 13.6 △ 22.2 △ 8.6
43 337 藤本 英信 兵庫県 △ 10.8 △ 21.7 △ 32.5 △ 11.4 △ 43.9 33.3 △ 10.6
44 335 山口 正美 山口県 △ 6.9 13.6 6.7 △ 8.5 △ 1.8 △ 8.8 △ 10.6
45 302 大沢 久美子 大阪市 △ 5.0 △ 18.7 △ 23.7 29.5 5.8 △ 22.4 △ 16.6
46 307 川口 珖平 大阪府 △ 26.4 △ 16.4 △ 42.8 13.8 △ 29.0 8.4 △ 20.6
47 310 曽谷 年和 山梨県 △ 17.1 △ 14.9 △ 32.0 20.7 △ 11.3 △ 10.9 △ 22.2
48 366 石田 朝子 香川県 △ 10.4 △ 11.2 △ 21.6 7.0 △ 14.6 △ 11.6 △ 26.2
49 363 石原 義男 岐阜県 △ 9.9 △ 25.9 △ 35.8 25.2 △ 10.6 △ 15.6 △ 26.2
50 341 津川 常明 栃木県 9.5 18.7 28.2 △ 25.4 2.8 △ 29.8 △ 27.0
51 362 東瀬 宗惠 奈良県 △ 32.7 △ 20.7 △ 53.4 △ 9.6 △ 63.0 35.3 △ 27.7
52 334 光野 寛 広島県 △ 16.8 △ 25.5 △ 42.3 19.9 △ 22.4 △ 5.5 △ 27.9
53 320 森本 鶴治 福島県 8.3 △ 4.6 3.7 △ 28.9 △ 25.2 △ 4.1 △ 29.3
54 345 中村 勝憲 長崎県C △ 16.5 11.7 △ 4.8 10.0 5.2 △ 37.2 △ 32.0
55 357 横山 公紀 静岡県 △ 24.8 △ 27.2 △ 52.0 △ 19.7 △ 71.7 39.4 △ 32.3
56 304 山本 芳夫 大分県 9.8 △ 19.1 △ 9.3 △ 27.9 △ 37.2 3.7 △ 33.5
57 311 山本 均 三重県 △ 6.9 2.9 △ 4.0 △ 14.5 △ 18.5 △ 16.4 △ 34.9
58 330 枝川 誠子 さいたま市 △ 12.3 △ 24.3 △ 36.6 6.8 △ 29.8 △ 6.1 △ 35.9
59 324 牧原 裕 富山県 4.3 15.8 20.1 △ 9.0 11.1 △ 47.4 △ 36.3
60 353 茂野 幸三 北海道 △ 3.1 △ 11.6 △ 14.7 △ 6.7 △ 21.4 △ 16.5 △ 37.9
61 303 三谷 桂和 京都市 △ 21.2 △ 11.1 △ 32.3 15.3 △ 17.0 △ 22.4 △ 39.4
62 347 箭野 雅美 高知県 8.3 9.1 17.4 △ 27.4 △ 10.0 △ 30.0 △ 40.0
63 350 菊 勉 横浜市 △ 16.7 15.5 △ 1.2 4.5 3.3 △ 43.8 △ 40.5
64 343 穴見 邦治 長崎県A △ 19.6 10.8 △ 8.8 △ 6.9 △ 15.7 △ 32.0 △ 47.7
65 308 梶原 健治 川崎市 △ 10.3 △ 20.0 △ 30.3 △ 17.6 △ 47.9 △ 3.0 △ 50.9
66 317 吉原 信博 札幌市 10.9 △ 16.9 △ 6.0 △ 15.5 △ 21.5 △ 32.8 △ 54.3
67 354 倉住 紀子 広島市 △ 15.5 △ 14.4 △ 29.9 △ 11.9 △ 41.8 △ 23.4 △ 65.2
68 367 鐵田 秀雄 石川県 △ 43.4 6.4 △ 37.0 △ 33.4 △ 70.4 △ 7.0 △ 77.4

眼鏡橋ブロック

順位 NO 氏名 地区 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合計
1 559 桑村 忠夫 奈良県 6.5 17.8 24.3 39.9 64.2 32.0 96.2
2 526 神野 松弘 千葉県 29.0 21.5 50.5 2.0 52.5 27.5 80.0
3 557 服部 秀明 埼玉県 △ 10.6 46.0 35.4 22.3 57.7 20.5 78.2
4 564 笹山 輝雄 岐阜県 4.7 25.0 29.7 43.4 73.1 4.9 78.0
5 523 寺田 開 札幌市 33.1 47.7 80.8 8.3 89.1 △ 13.8 75.3
6 502 原 武 長崎県C 6.7 11.9 28.6 18.9 47.5 16.5 64.0
7 550 勝間 徹夫 千葉市 36.9 34.2 71.1 △ 12.3 58.8 △ 5.6 53.2
8 535 蝦名 昭彦 青森県 9.2 18.1 27.3 9.5 36.8 10.6 47.4
9 530 西川 信雄 静岡県 22.9 △ 6.8 16.1 11.3 27.4 14.1 41.5
10 549 塩田 順一 岡山県 26.8 △ 9.1 17.7 18.0 35.7 5.3 41.0
11 512 藤井 徹 兵庫県 30.8 12.2 43.0 △ 13.4 29.6 2.4 32.0
12 563 佐藤 武信 東京都B △ 6.7 7.6 0.9 19.5 20.4 11.4 31.8
13 558 久松 孝明 長崎県F 2.8 11.7 14.5 24.6 39.1 △ 8.2 30.9
14 548 黒石 博了 高知県 △ 4.5 5.5 1.0 13.9 14.9 15.0 29.9
15 552 森 茂 和歌山県 5.1 △ 12.5 △ 7.4 24.7 17.3 5.1 22.4
16 560 山田 卓 徳島県 △ 15.5 31.2 15.7 △ 17.3 △ 1.6 21.1 19.5
17 536 村上 昌男 浜松市 11.4 22.1 33.5 △ 9.6 23.9 △ 4.6 19.3
18 532 樋口 研三 新潟市 16.0 △ 11.0 5.0 29.8 34.8 △ 15.5 19.3
19 501 中川 京子 大分県 9.4 △ 19.5 △ 10.1 21.1 11.0 6.7 17.7
20 506 林 眞市 三重県 △ 15.3 △ 20.1 △ 35.4 23.5 △ 11.9 27.6 15.7
21 562 小山 俊彦 石川県 11.1 18.1 29.2 11.6 40.8 △ 25.5 15.3
22 515 吉川 正晴 神奈川県 △ 28.9 14.2 △ 14.7 18.9 4.2 9.7 13.9
23 520 原田 春夫 長野県 △ 28.5 19.9 △ 8.6 28.0 19.4 △ 6.0 13.4
