順位 | № | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 相沢 朋美 | 22.9 | 9.4 | 36.9 | 35.8 | 105.0 |
2 | 621 | 宮川 一夫 | 16.6 | 27.3 | 24.1 | 23.3 | 91.3 |
3 | 109 | 風見 直孝 | 44.8 | 9.4 | 21.5 | 13.7 | 89.4 |
4 | 307 | 宍戸 光雄 | 25.7 | 22.1 | 23.8 | 17.4 | 89.0 |
5 | 113 | 石川 洋治 | 63.2 | -2.2 | 33.0 | -11.7 | 82.3 |
6 | 633 | 中舘 章男 | 22.3 | 19.8 | 18.6 | 16.5 | 77.2 |
7 | 306 | 中澤 皓次 | 9.1 | -4.4 | 2.3 | 63.7 | 70.7 |
8 | 642 | 二瓶 千代 | 9.1 | 17.0 | 17.4 | 24.4 | 67.9 |
9 | 322 | 久米田 元 | -6.6 | 9.7 | 40.0 | 20.0 | 63.1 |
10 | 125 | 飯島 一法 | -8.9 | 13.9 | 34.0 | 23.7 | 62.7 |
11 | 332 | 宇佐美 栄 | 18.6 | 15.7 | 19.7 | 8.5 | 62.5 |
12 | 617 | 渡辺 忍 | 27.6 | 29.2 | 23.3 | -20.2 | 59.9 |
13 | 606 | 佐藤 弘 | 27.6 | 8.5 | 34.6 | -14.7 | 56.0 |
14 | 613 | 佐々木 泰 | 27.7 | 7.9 | -3.0 | 21.7 | 54.3 |
15 | 645 | 五木田 幸 | 39.7 | -27.0 | -13.3 | 52.3 | 51.7 |
16 | 652 | 佐藤 富好 | -22.2 | 26.9 | 7.2 | 39.0 | 50.9 |
17 | 309 | 佐藤 信宜 | 37.4 | -17.2 | 16.6 | 10.5 | 47.3 |
18 | 640 | 黒沢 雅之 | 7.6 | 27.9 | 4.0 | 7.0 | 46.5 |
19 | 225 | 榊 和歌子 | -13.8 | 17.8 | 29.6 | 9.5 | 43.1 |
20 | 331 | 三好 信行 | 5.2 | 32.6 | -24.7 | 29.0 | 42.1 |
21 | 625 | 平元 久松 | 13.6 | 13.9 | 10.1 | 2.4 | 40.0 |
22 | 324 | 松本 茂司 | 10.5 | 29.9 | 12.8 | -13.3 | 39.9 |
23 | 101 | 佐々木光 | -8.7 | 17.7 | 17.2 | 13.3 | 39.5 |
24 | 210 | 土橋 宏 | -5.7 | 7.4 | -23.1 | 60.8 | 39.4 |
25 | 318 | 岩松 利計 | 4.5 | 22.0 | 30.8 | -18.9 | 38.4 |
26 | 118 | 小川 健彦 | -4.2 | 21.2 | -6.0 | 27.0 | 38.0 |
27 | 602 | 中居 康史 | 21.3 | 27.4 | -5.1 | -7.3 | 36.3 |
28 | 319 | 村山 健太 | 25.3 | -17.3 | 7.8 | 19.6 | 35.4 |
29 | 656 | 清野 榮志 | 27.5 | 29.4 | -5.6 | -16.2 | 35.1 |
30 | 116 | 遠藤 武久 | 13.6 | -8.4 | 8.9 | 20.0 | 34.1 |
31 | 112 | 伊藤 浩 | -13.2 | -9.1 | 28.1 | 26.6 | 32.4 |
32 | 637 | 青柳 輝美 | -9.2 | -7.9 | 31.4 | 16.8 | 31.1 |
33 | 120 | 芦立 拓哉 | 5.9 | 7.1 | -13.6 | 31.5 | 30.9 |
34 | 121 | 小助川 隆 | 2.9 | 12.1 | 9.6 | 5.8 | 30.4 |
35 | 228 | 清野 満平 | 10.7 | 10.8 | 16.7 | -8.9 | 29.3 |
36 | 612 | 青木 信次 | 20.3 | 4.1 | 8.3 | -3.9 | 28.8 |
37 | 108 | 越後 伸造 | -15.0 | 6.0 | 15.8 | 21.4 | 28.2 |
38 | 643 | 桑島 眞一 | 11.9 | -10.3 | 32.3 | -6.4 | 27.5 |
39 | 604 | 村上 誼晃 | -13.5 | 30.6 | -28.3 | 38.6 | 27.4 |
40 | 107 | 佐々木 英 | 22.9 | 17.8 | -20.1 | 5.5 | 26.1 |
41 | 209 | 相沢 ミチ | 13.6 | 15.1 | 23.5 | -26.4 | 25.8 |
42 | 103 | 及川 ちづ | -17.6 | 14.5 | 9.4 | 19.5 | 25.8 |
43 | 647 | 大森 茂樹 | 18.8 | 7.2 | -7.6 | 7.3 | 25.7 |
44 | 639 | 佐藤 光徳 | -13.6 | -11.7 | 22.8 | 27.0 | 24.5 |
45 | 636 | 佐藤 健吾 | -6.7 | 21.7 | 13.3 | -4.4 | 23.9 |
46 | 620 | 武内 毅 | -12.6 | 38.3 | -20.2 | 17.1 | 22.6 |
47 | 214 | 高城 清司 | -2.3 | 27.5 | 4.5 | -8.6 | 21.1 |
48 | 223 | 高橋 晃 | 6.7 | -6.3 | -11.6 | 31.9 | 20.7 |
49 | 102 | 船橋 伯之 | 17.1 | 19.0 | 11.8 | -29.2 | 18.7 |
50 | 105 | 大沼 慎 | 14.2 | 4.8 | 13.5 | -15.4 | 17.1 |
51 | 302 | 大久 剛 | 6.0 | 4.2 | -8.6 | 14.7 | 16.3 |
52 | 605 | 星野 豊 | -10.3 | 12.7 | -14.6 | 27.9 | 15.7 |
53 | 104 | 岩井 辰郎 | 9.2 | -5.3 | -18.9 | 30.2 | 15.2 |
54 | 206 | 佐藤 斌 | 39.8 | -8.1 | -6.6 | -10.3 | 14.8 |
55 | 215 | 齋藤 忠雄 | 20.4 | -22.3 | -4.3 | 20.2 | 14.0 |
56 | 310 | 渡辺 正樹 | 5.6 | 32.8 | 5.6 | -30.5 | 13.5 |
57 | 205 | 野地 公美 | -36.5 | 43.3 | -4.0 | 10.1 | 12.9 |
58 | 127 | 川嶋 しず | 4.6 | 48.8 | -19.7 | -23.8 | 9.9 |
59 | 631 | 塩谷 雄次 | -7.2 | -2.8 | 13.0 | 5.3 | 8.3 |
60 | 624 | 三島 泰裕 | 26.6 | -32.6 | 9.9 | 3.3 | 7.2 |
61 | 212 | 濱田 英直 | 6.1 | 9.2 | -18.8 | 10.5 | 7.0 |
62 | 221 | 小島 一成 | 21.2 | 18.4 | -7.2 | -26.8 | 5.6 |
63 | 301 | 櫻井 強 | 23.9 | -9.6 | 13.1 | -22.5 | 4.9 |
64 | 123 | 原 健吾 | -19.8 | 24.2 | -14.4 | 14.3 | 4.3 |
65 | 219 | 藤井 信男 | -24.7 | -4.8 | 48.6 | -15.5 | 3.6 |
66 | 326 | 宍戸 秀雄 | -9.6 | -11.9 | -4.9 | 29.0 | 2.6 |
67 | 132 | 渡邊 知行 | -7.1 | -19.7 | 4.1 | 23.6 | 0.9 |
68 | 316 | 越後 せつ | 7.2 | 13.9 | -7.3 | -13.3 | 0.5 |
69 | 632 | 長谷川 高 | 24.5 | 16.4 | -24.5 | -16.0 | 0.4 |
70 | 618 | 伊藤 志朗 | -8.8 | -19.7 | 14.6 | 14.1 | 0.2 |
71 | 222 | 大場 昭夫 | -7.5 | -17.2 | 4.1 | 20.3 | -0.3 |
72 | 305 | 佐藤 敏夫 | -24.9 | -14.3 | 30.4 | 6.9 | -1.9 |
73 | 320 | 橋本 桃代 | -18.3 | 18.6 | -14.5 | 11.7 | -2.5 |
73 | 654 | 菅原 トキ | -14.9 | 21.8 | -15.0 | 5.6 | -2.5 |
75 | 203 | 庄子 邦夫 | -7.9 | -17.8 | -3.8 | 26.1 | -3.4 |
76 | 314 | 村田 京作 | -8.1 | 8.3 | -17.7 | 13.8 | -3.7 |
77 | 122 | 大友 利久 | 10.3 | 9.1 | 4.0 | -27.5 | -4.1 |
78 | 325 | 根城 康至 | 11.0 | -6.3 | -28.2 | 18.9 | -4.6 |
79 | 328 | 後藤 アイ | -18.3 | -22.5 | 24.1 | 11.8 | -4.9 |
80 | 220 | 石川 喜一 | 25.3 | 16.0 | -19.6 | -27.0 | -5.3 |
81 | 226 | 太田 匠 | 22.3 | -19.1 | -25.8 | 16.0 | -6.6 |
82 | 110 | 石井 三千 | 5.2 | -10.3 | 3.3 | -4.9 | -6.7 |
83 | 655 | 富岡 博美 | -22.1 | -19.7 | 12.6 | 22.4 | -6.8 |
84 | 114 | 猪又 敏夫 | 2.5 | 19.8 | 6.4 | -35.7 | -7.0 |
85 | 323 | 大本 真寿 | -20.7 | 11.4 | -19.7 | 21.1 | -7.9 |
86 | 213 | 佐藤 建夫 | -10.1 | 2.9 | 18.7 | -20.1 | -8.6 |
87 | 327 | 山口 一栄 | 16.9 | -2.4 | 6.5 | -30.1 | -9.1 |
88 | 308 | 猪股 治子 | -9.9 | 35.8 | -12.3 | -23.0 | -9.4 |
89 | 208 | 川井 庸夫 | 8.4 | 6.4 | -36.7 | 11.5 | -10.4 |
90 | 623 | 佐藤 みゆ | -55.5 | -15.0 | 21.2 | 38.8 | -10.5 |
91 | 601 | 門間 榮一 | -2.5 | -10.5 | 44.4 | -42.3 | -10.9 |
92 | 628 | 西條 浩 | 7.9 | 20.1 | -29.3 | -9.6 | -10.9 |
93 | 616 | 髙橋 義憲 | -5.6 | 7.6 | -20.5 | 6.5 | -12.0 |
94 | 650 | 斉藤 敦子 | 5.4 | 20.0 | -11.9 | -27.3 | -13.8 |
95 | 607 | 加藤木 英 | -3.8 | -23.1 | -12.1 | 24.9 | -14.1 |
96 | 202 | 太田 明男 | -11.9 | -20.6 | -9.1 | 24.1 | -17.5 |
97 | 611 | 吉田 とし | -20.2 | -8.5 | 3.6 | 7.3 | -17.8 |
98 | 216 | 斉藤 一夫 | -8.0 | 4.2 | -2.8 | -12.1 | -18.7 |
99 | 217 | 米澤 百合 | -12.7 | -12.3 | 38.4 | -32.1 | -18.7 |
100 | 609 | 岡田 芳秋 | -4.2 | -17.5 | 4.4 | -3.0 | -20.3 |
101 | 634 | 落合 加代 | 4.1 | -18.7 | 17.2 | -23.6 | -21.0 |
102 | 313 | 高橋 哲 | 14.9 | -31.1 | 9.6 | -14.6 | -21.2 |
103 | 106 | 曽根 文明 | -22.1 | -4.2 | -11.2 | 15.5 | -22.0 |
104 | 627 | 福士 恭子 | -15.2 | -7.5 | -11.4 | 12.0 | -22.1 |
105 | 126 | 高橋 博康 | -15.2 | -9.2 | -12.8 | 14.8 | -22.4 |
106 | 130 | 大庭 喜生 | 20.1 | -20.7 | -8.0 | -14.1 | -22.7 |
107 | 649 | 中原 博治 | -8.7 | 9.7 | -16.3 | -8.0 | -23.3 |
108 | 204 | 石川 正彦 | -3.1 | 11.4 | -22.2 | -9.8 | -23.7 |
109 | 321 | 鈴木 安男 | 16.8 | -4.8 | -25.8 | -10.2 | -24.0 |
110 | 622 | 菅原 洋 | 12.3 | 3.0 | -15.3 | -25.6 | -25.6 |
111 | 117 | 早坂 忠 | -26.9 | -6.5 | 19.2 | -11.7 | -25.9 |
112 | 603 | 佐藤 のぶ | -5.3 | -11.1 | -19.2 | 9.4 | -26.2 |
113 | 630 | 天田 美智 | 4.2 | -27.0 | -16.0 | 12.4 | -26.4 |
114 | 218 | 菊池 勇治 | 12.1 | -5.3 | -12.1 | -22.1 | -27.4 |
115 | 641 | 千葉 宏之 | -28.0 | 11.9 | 3.9 | -15.3 | -27.5 |
116 | 227 | 熊谷 秀幸 | -19.2 | 5.8 | 7.5 | -21.9 | -27.8 |
117 | 128 | 加賀谷 昌 | 19.5 | -9.5 | -31.9 | -7.0 | -28.9 |
118 | 644 | 鈴木 昭司 | 7.0 | -21.3 | -22.3 | 6.4 | -30.2 |
119 | 653 | 八木田 欣 | 9.5 | -5.9 | -14.6 | -19.9 | -30.9 |
120 | 651 | 松浦 良彦 | 25.5 | -28.7 | 6.9 | -35.7 | -32.0 |
121 | 312 | 青山 志津 | -12.8 | 17.2 | -16.0 | -21.2 | -32.8 |
122 | 626 | 手塚 清文 | -6.3 | -12.8 | 12.5 | -26.5 | -33.1 |
123 | 614 | 篠原 良幸 | -8.6 | -14.6 | 17.3 | -28.9 | -34.8 |
124 | 315 | 澤畑 勝吉 | -14.0 | -34.4 | 21.6 | -8.3 | -35.1 |
125 | 638 | 髙橋 喜代 | 15.2 | -22.6 | -6.9 | -20.8 | -35.1 |
126 | 608 | 日野杉 隆 | -13.5 | -6.1 | -20.3 | 4.6 | -35.3 |
127 | 648 | 伊藤 康朗 | -15.8 | 16.9 | -33.7 | -9.8 | -42.4 |
128 | 635 | 大泉 亮 | -19.7 | -5.7 | 4.5 | -21.8 | -42.7 |
129 | 119 | 三浦 勝範 | 25.2 | -14.6 | -32.5 | -21.0 | -42.9 |
130 | 615 | 渡辺 慶子 | -13.5 | -11.7 | -8.8 | -9.1 | -43.1 |
131 | 330 | 塩野目 文 | -15.0 | -17.9 | -3.4 | -7.1 | -43.4 |
132 | 207 | 福士 修平 | -11.7 | -21.7 | -14.0 | -3.1 | -50.5 |
133 | 124 | 山本 和宏 | 6.6 | -45.8 | -5.5 | -7.5 | -52.2 |
134 | 211 | 腹子 元気 | -14.0 | -21.6 | 4.7 | -21.5 | -52.4 |
135 | 317 | 手島 宏司 | -11.5 | -14.0 | -7.3 | -20.3 | -53.1 |
136 | 619 | 北條 孝子 | -6.2 | -24.5 | -6.2 | -19.0 | -55.9 |
137 | 311 | 英 真二 | -30.2 | -30.1 | 8.9 | -6.0 | -57.4 |
138 | 303 | 伊藤 純一 | -24.2 | 5.9 | -22.4 | -19.4 | -60.1 |
139 | 610 | 松橋 直 | 4.1 | -15.4 | -14.0 | -41.8 | -67.1 |
140 | 646 | 竹内 幸代 | -42.7 | -27.3 | 16.3 | -13.7 | -67.4 |
141 | 304 | 伊藤 絢子 | -5.7 | -23.8 | -11.5 | -27.6 | -68.6 |
142 | 629 | 江口 豊治 | -21.5 | -10.0 | -33.7 | -3.5 | -68.7 |
143 | 224 | 佐藤 祐樹 | -20.4 | -28.5 | -11.5 | -10.6 | -71.0 |
144 | 129 | 三浦 茂孝 | 4.1 | -22.1 | -27.7 | -25.5 | -71.2 |
145 | 111 | 今野 恵津 | -36.8 | -19.3 | -9.1 | -9.4 | -74.6 |
146 | 131 | 紺野 卓三 | -17.1 | -14.3 | -16.3 | -32.4 | -80.1 |
147 | 329 | 小幡 勇市 | -8.8 | -18.1 | -49.3 | -10.3 | -86.5 |
148 | 115 | 武藤 由作 | -79.3 | -24.2 | 7.9 | -29.6 | -125.2 |
七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会
第27回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会 東北麻雀チャンピオンの座は相沢朋美さんが奪取!
2020年(令和2年)8月2日(日)、宮城県仙台市『グランド麻雀ホール藤』『定禅寺クラブ』の2会場を使って「第27回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会」(主催:東北地区麻雀段位審査会/宮城・岩手・青森・秋田・山形・福島県麻雀段位審査会、運営:宮城県麻雀段位審査会、後援:河北新報社/株式会社麻雀新聞、協賛:コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社/株式会社雀卓サービス/グランド麻雀ホール藤)が開催された。
この大会は伊達政宗公の時代より続く日本一の七夕「仙台七夕」の時期に東北中の麻雀愛好者が仙台市に集い、東北麻雀チャンピオンを決める伝統の大会。
残念ながら今年は新型コロナウイルスの影響で、豪華絢爛な七夕飾りや、花火大会で盛り上がる「仙台七夕まつり」は中止となってしまったが、麻雀の「七夕杯」はしっかりとした感染予防対策を施した上で開催となった。
会場入り口では参加者・スタッフとも検温を行い、手指消毒やマスクの着用、会場の換気等の感染予防対策を徹底したのちに開会式が、山田潤一・宮城県麻雀段位審査会委員の総合司会でスタート。最初に山岸次雄・東北地区麻雀段位審査会会長が開会挨拶を行った。
次に来賓を代表して、宮城県麻雀業組合連合会顧問でもある野田譲・仙台市議会議員が祝辞を述べた。そののち、後援・協賛商社の紹介、祝電の披露に続いて、深瀬崇・宮城県麻雀段位審査会副委員長が競技規定の説明を行った。今回は、通常のルール説明に加えてゲーム中のマスクの着用やこまめな手指の消毒、大気な声での会話の自粛など参加者の方々にお願いするなど、感染予防への配慮を会場全体でしっかり共有。まさにWITHコロナ時代の大会スタイルを提示するものとなった。
大会は50分打ち切り半荘4回戦で開催。コロナウイルスの影響のなか、東北各地から148名の麻雀愛好者が参加した。
いつもとは違う大会の雰囲気に手練れの雀士たちも最初のうちは緊張の様子が見られたが、対局が進むうちに闘牌も白熱し、東北麻雀チャンピオンを目指して大熱戦が繰りひろげられた。
競技終了後には、成績集計の時間を使って、宮城県麻雀業組合連合会顧問でもある佐々木幸士・宮城県議会議員が大会講評を行うとともに、コロナ禍のなかで困難で窮屈な日常を生活する参加者のみなさまを激励した。
成績発表は高木輝延・一般社団法人全国麻雀段位審査会委員長によって行われ、熱戦を制し見事優勝に輝いたのは相沢朋美さん(宮城県麻雀段位審査会)だった。今年度の東北麻雀チャンピオンに輝いた相沢さんには七夕杯・地区段審会長賞・四段位認定証が贈呈された。また合わせて、弊紙『麻雀新聞』よりトップレディー賞として記念の盾が贈られた。
準優勝は宮川一夫さん(大志会)、第3位は風見直孝さん(せんだい生涯健康マージャン倶楽部)となった。
最後は、小島一成・福島県麻雀段位審査会会長が閉会の挨拶を行い、大会はつつがなく終了した。
【成績上位者】
①相沢 朋美
②宮川 一夫
③風見 直孝
④宍戸 光雄
⑤石川 洋治
⑥中舘 章男
⑦中澤皓次郎
⑧二瓶千代美
⑨久米田 元
⑩飯島 一法
(敬称略)
大会のようす
左からプレゼンターの佐々木幸士・宮城県議会議員、優勝の相沢朋美さん
準優勝の宮川一夫さん
左からプレゼンターの小島一成・福島県麻雀段位審査会会長、第3位の風見直孝さん
第27回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会開催のお知らせ
日 時 | 令和2年8月2日(日) (受付 10:30~11:30〆切 セレモニー11:40 競技開始12:00 ) |
---|---|
会 場 | グランド麻雀ホール藤 (仙台市青葉区一番町2-5-5 東一中央ビル3F) TEL:022-227-1733 第二会場:定禅寺クラブ |
会 費 | 4,000円(学生 3,000円) |
ルール | アリアリルール (リーチ・一発・裏ドラ ・カン裏あり) 半荘四回戦 東南戦 |
資 格 | 満18才以上 (お申し込みはお早めに先着240名にて締切ます) |
申込締切 | 令和2年7月15日(水)迄 |
主 催 | 東北地区麻雀段位審査会 宮城・岩手・青森・秋田・山形・福島県麻雀段位審査会 |
運 営 | 宮城県麻雀段位審査会 |
後 援 | 河北新報社・株式会社麻雀新聞 | 協 賛 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 株式会社雀卓サービス グランド麻雀ホール藤 |
新型コロナウィルス感染予防対策にご協力をお願い致します
◎対局中はマスク着用でお願い致します。
お問い合わせ・申し込み先
会場:グランド麻雀ホール藤(仙台市青葉区一番町2-5-5)
TEL:022-227-1733
第二会場:定禅寺クラブ(仙台市青葉区国分町2-15-16)
TEL:022-262-8398
【麻雀組合】
秋田 TEL:018-831-4567
山形 TEL:023-631-3770
岩手 TEL:090-3643-3250
福島 TEL:024-521-0394
宮城県内各麻雀店 FAX:019-697-3267
【大会事務局】
宮城県麻雀段位審査会 TEL:022-261-5414 FAX:022-261-5481
〒980-0822 仙台市青葉区立町27-26-501号
info@toyo-plaza.co.jp
※申込確認メールが一週間たっても届かなかった場合は電話にてお問い合わせ下さい
第26回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会成績
順位 | № | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 齋藤 忠雄 | 48 | 5.6 | 53.6 | 52.1 | 105.7 | 17.8 | 123.5 |
2 | 616 | 松井 弘樹 | 18.8 | 8.7 | 27.5 | 35.9 | 63.4 | 38.3 | 101.7 |
3 | 506 | 鮎瀬 千恵 | 31 | 25.5 | 56.5 | 13.5 | 70 | 21.7 | 91.7 |
4 | 246 | 蛭田 芳夫 | 5.3 | 55.7 | 61 | 19.9 | 80.9 | 10.2 | 91.1 |
5 | 515 | 曽根 文明 | 18 | 8.1 | 26.1 | 44.4 | 70.5 | 12.6 | 83.1 |
6 | 528 | 原田 真 | -3 | 25.2 | 22.2 | 31.3 | 53.5 | 28.5 | 82 |
7 | 653 | 安部 東亜 | 36.2 | 9.3 | 45.5 | 13.5 | 59 | 21.6 | 80.6 |
8 | 511 | 安部 浩 | 10.5 | 13.7 | 24.2 | 12.4 | 36.6 | 38.5 | 75.1 |
9 | 606 | 菅原 洋 | -6 | 28.5 | 22.5 | -4.9 | 17.6 | 55.5 | 73.1 |
10 | 108 | 桝澤 勝男 | 7 | 27.1 | 34.1 | 48.4 | 82.5 | -9.5 | 73 |
11 | 330 | 小幡 勇市 | 15.1 | -5.7 | 9.4 | 28.5 | 37.9 | 34.9 | 72.8 |
12 | 117 | 高橋 哲 | 28.5 | -15.1 | 13.4 | 22.8 | 36.2 | 33.9 | 70.1 |
13 | 351 | 高橋 博康 | 21.2 | 35.4 | 56.6 | 21.9 | 78.5 | -12.2 | 66.3 |
14 | 136 | 庄子 邦夫 | 32.3 | 15.5 | 47.8 | 22.9 | 70.7 | -4.8 | 65.9 |
15 | 124 | 松本 茂司 | 38.1 | 6.9 | 45 | -18.5 | 26.5 | 35.3 | 61.8 |
16 | 307 | 櫻井 強 | 6 | 5.7 | 11.7 | 7.2 | 18.9 | 40.7 | 59.6 |
17 | 206 | 植松 直樹 | 44.4 | 15.3 | 59.7 | -30 | 29.7 | 28.9 | 58.6 |
18 | 529 | 宇佐美 栄 | 19.5 | 8 | 27.5 | 11.8 | 39.3 | 19.2 | 58.5 |
19 | 239 | 佐藤 敏夫 | 13.5 | 43.7 | 57.2 | -10.5 | 46.7 | 11.3 | 58 |
20 | 101 | 濱田 英直 | 16.6 | 26.7 | 43.3 | 3.3 | 46.6 | 11 | 57.6 |
21 | 504 | 山家 一浩 | 31.6 | 27.2 | 58.8 | 6.6 | 65.4 | -9.5 | 55.9 |
22 | 235 | 宮野 大城 | -11 | -10.7 | -21.7 | 54.1 | 32.4 | 22.3 | 54.7 |
23 | 115 | 水田 直美 | 21.5 | 45.4 | 66.9 | -17.8 | 49.1 | 5.2 | 54.3 |
24 | 603 | 青木 信次 | 27.2 | 16.2 | 43.4 | -11.2 | 32.2 | 21.4 | 53.6 |
25 | 505 | 南浦 成城 | 14.3 | 5.4 | 19.7 | -14.6 | 5.1 | 45.5 | 50.6 |
26 | 303 | 高橋 吉雄 | 8.8 | 2.9 | 11.7 | 15.2 | 26.9 | 23.5 | 50.4 |
27 | 127 | 相沢 潔美 | 7.2 | 18.4 | 25.6 | 4.4 | 30 | 19.8 | 49.8 |
28 | 613 | 門間 榮一 | 9.9 | 16 | 25.9 | 4.3 | 30.2 | 19.5 | 49.7 |
29 | 236 | 北條 孝子 | 31.5 | -7 | 24.5 | 17.4 | 41.9 | 7.3 | 49.2 |
30 | 624 | 菅原 トキ | 6 | 37.7 | 43.7 | -16.7 | 27 | 21.7 | 48.7 |
31 | 539 | 千葉 信義 | 23.1 | 10 | 33.1 | 29.9 | 63 | -14.5 | 48.5 |
32 | 611 | 五木田 幸 | -10 | 7.5 | -2.5 | 24.9 | 22.4 | 25.6 | 48 |
33 | 520 | 齋藤 元気 | 16.5 | -12.8 | 3.7 | 53.2 | 56.9 | -9 | 47.9 |
34 | 204 | 猪又 敏夫 | 8.8 | 9 | 17.8 | 15 | 32.8 | 15 | 47.8 |
35 | 617 | 鎌田 和輝 | 20.5 | 20.4 | 40.9 | 16.7 | 57.6 | -10.3 | 47.3 |
36 | 126 | 小島 一成 | 20.5 | 14.7 | 35.2 | -7.5 | 27.7 | 19.4 | 47.1 |
37 | 523 | 山口 一栄 | -8.6 | 24.4 | 15.8 | 22 | 37.8 | 9 | 46.8 |
38 | 202 | 佐藤 斌 | -5.1 | 28.2 | 23.1 | 4.9 | 28 | 18.5 | 46.5 |
39 | 339 | 中原 博治 | 3 | 30.6 | 33.6 | 6.3 | 39.9 | 6.3 | 46.2 |
40 | 131 | 猪岡 久子 | 14.1 | -13.5 | 0.6 | 22.7 | 23.3 | 22.5 | 45.8 |
41 | 233 | 安達 信一 | -2.8 | 16.2 | 13.4 | 10.6 | 24 | 21.3 | 45.3 |
42 | 142 | 荒井 治 | 18.3 | 35.7 | 54 | -23.8 | 30.2 | 14.4 | 44.6 |
43 | 629 | 伊妻 正剛 | 5.7 | -17.7 | -12 | 35.9 | 23.9 | 20.2 | 44.1 |
44 | 301 | 武井 邦子 | 14.4 | 20.3 | 34.7 | 10.7 | 45.4 | -2.2 | 43.2 |
45 | 645 | 佐々木 泰 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 18 | 33.6 | 9.5 | 43.1 |
46 | 533 | 飯島 一法 | 7.4 | -11.3 | -3.9 | 33.1 | 29.2 | 12.6 | 41.8 |
47 | 344 | 細川 富美 | -12.8 | 53 | 40.2 | 10.1 | 50.3 | -9.7 | 40.6 |
48 | 214 | 小泉 智夫 | 17.2 | 16.5 | 33.7 | 9.9 | 43.6 | -4.3 | 39.3 |
49 | 315 | 石井 三千 | -29.2 | 37.1 | 7.9 | 6.6 | 14.5 | 24.7 | 39.2 |
50 | 220 | 越後 せつ | 57.7 | -22.6 | 35.1 | 6.3 | 41.4 | -2.9 | 38.5 |
51 | 626 | 木下 均 | -20 | 29.3 | 9.3 | -8.1 | 1.2 | 36.4 | 37.6 |
52 | 313 | 青山 志津 | 51 | 2.6 | 53.6 | -10.6 | 43 | -5.5 | 37.5 |
53 | 642 | 平川 伸彦 | 4 | 11.6 | 15.6 | 17 | 32.6 | 3.6 | 36.2 |
54 | 625 | 富岡 博美 | 52.4 | -17.5 | 34.9 | -11.6 | 23.3 | 12.3 | 35.6 |
55 | 123 | 伊藤 絢子 | -7.3 | 9.4 | 2.1 | 10.9 | 13 | 20 | 33 |
56 | 343 | 室岡 正止 | 31.2 | -8.9 | 22.3 | -4.3 | 18 | 14.3 | 32.3 |
57 | 517 | 藤原 敬機 | -9.3 | 22.5 | 13.2 | 29.5 | 42.7 | -10.6 | 32.1 |
58 | 243 | 大泉 浩 | 30.8 | -13.5 | 17.3 | 2.8 | 20.1 | 11.9 | 32 |
59 | 105 | 伊藤 浩 | 30.8 | 16.4 | 47.2 | -11.3 | 35.9 | -4.3 | 31.6 |
60 | 536 | 石川 喜一 | -15.8 | 2.7 | -13.1 | 25.8 | 12.7 | 18.1 | 30.8 |
61 | 607 | 菅原 淳 | 15.2 | -2.8 | 12.4 | 27.9 | 40.3 | -10.3 | 30 |
62 | 619 | 岡田 芳秋 | -10.4 | 20.8 | 10.4 | 54.7 | 65.1 | -35.2 | 29.9 |
63 | 637 | 江刺 政隆 | -11.8 | 14.4 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | 22.3 | 29.6 |
64 | 321 | 野崎 幸子 | 12.3 | -4.3 | 8 | -21.8 | -13.8 | 42.6 | 28.8 |
65 | 145 | 越後 伸造 | 42.8 | -16.2 | 26.6 | 5.9 | 32.5 | -4.2 | 28.3 |
66 | 205 | 小山 保昌 | 11.9 | -9.9 | 2 | -2.6 | -0.6 | 28.7 | 28.1 |
67 | 144 | 高橋 十九 | -4.9 | -4.1 | -9 | 15.1 | 6.1 | 21.9 | 28 |
68 | 332 | 木田 隆弘 | 10 | 18.7 | 28.7 | -5.6 | 23.1 | 4.4 | 27.5 |
69 | 223 | 福士 修平 | 23.3 | 13.3 | 36.6 | -6.7 | 29.9 | -2.5 | 27.4 |
70 | 128 | 風見 直孝 | -4.7 | 4.6 | -0.1 | 13.4 | 13.3 | 14 | 27.3 |
71 | 630 | 渡辺 慶子 | 21.5 | -8.8 | 12.7 | -16.1 | -3.4 | 30.2 | 26.8 |
72 | 652 | 渡辺 忍 | 24 | -22.8 | 1.2 | 15.3 | 16.5 | 9.4 | 25.9 |
