第33回東北地区学生麻雀選手権大会 団体戦成績

順位 学校名 メンバー1 メンバー2 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 会津大学A 片平 翔太 髙橋 龍典 35.1 71.8 17.9 68.9 193.7
2 福島大学G 渡辺 享真 上野 勇輝 5.9 46.3 8.8 44.7 105.7
3 東北大学F 齊藤 央矩 福島 知明 15 -32 58.8 59.7 101.5
4 東北大学A 横田 尚也 小嶋 健太 19.1 -1.2 36.7 20 74.6
5 福島大学B 鈴木  良平 角  怜子 7.3 18.9 -7 40.2 59.4
6 弘前大学A 佐藤 龍之介 高橋 洲弥 39.5 17.9 2.3 -2.4 57.3
7 東北大学D 根本 航太 鈴木 南都 -2 22.4 9.6 26.9 56.9
8 宮城大学A 槇  英史 千葉 晃弥 19.5 16.1 48.3 -35.6 48.3
9 東北大学J 高栗 和久 熊谷 尚樹 -36.3 32.3 55.1 -4.5 46.6
10 福島大学E 佐野  啓 佐藤 竜太 -12.6 35.8 -4.7 22.8 41.3
11 東北大学I 平野 裕太郎 窪田 平海 -15.1 43 -4.7 15.2 38.4
12 福島大学F 小野寺 祐人 楫   昇太 13.3 2 -8 28.4 35.7
13 会津大学C 長谷川 幸紀 班目 祐妃 -7.8 7.4 26 6.6 32.2
14 石巻専修大学B 齋藤 己友 小野寺 翼 2.7 7.4 51.8 -30.1 31.8
15 東北大学K 宇田 駿介 野本 大雅 2.3 -30.1 -10.4 68.9 30.7
16 山形大学B 山崎 陽斗 榊原 大慶 12.7 13.9 27.5 -25.6 28.5
17 秋田県立大C  戸枝 一真 高丸  倫 -36.2 48.5 -33.6 35.6 14.3
18 福島大学A 村上 大輝 上原 聡希 -19.6 -29.6 25.1 35.3 11.2
19 山形大学A 武田 尚己 赤堀 槙一 -35.2 -36.5 78.9 -3.8 3.4
20 秋田県立大B  大森 康太 伊藤 恭一 35.4 -29.3 14.6 -18.7 2
21 会津大学B 齊藤 俊毅 鈴木 康之 29.1 -26 -11.4 3.8 -4.5
22 東北大学H 松井 賢斗 三浦 光援 -36.2 53.9 0.7 -24.7 -6.3
23 秋田県立大A  田中 智也 冨田  慎 35.2 -19.4 0.2 -28.4 -12.4
24 東北大学B 豊島 凛太郎 白石 智裕 -1.2 14.9 -29 0.4 -14.9
25 東北大学O 小山 雄也 高原 一磨 29.8 -14.1 0 -31.2331 -15.5331
26 東北大学M 鈴木 祐眞 片野 歓菜 4.9 4 -58.6 20 -29.7
27 東北大学E 石黒 俊輔 杉山一朗 3.9 -41.5 19.6 -18.9 -36.9
28 東北大学L 大瀬木 純 新井 悠仁 2.8 18.9 -47.9 -14.2 -40.4
29 東北学院大学A 松永  豪 小関 泰輔 16.2 -30.7 0.7 -30.6 -44.4
30 福島大学C 小巖 大地 佐藤 勇樹 -34 18.2 -24.8 -9 -49.6
31 宮城大学B 田村 拓也 木村  綾 -34.5 5.1 7.8 -29.2 -50.8
32 福島大学D 和田 賢治 赤崎 成俊 16.4 -33.2 -7.6 -28 -52.4
33 東北大学N 佐々木 崚登 千村 文太朗 51.2 -35 -59.7 -12.3 -55.8
34 東北大学G 坂  和範 岩田 遥人 20.4 -13.6 -48.4 -30 -71.6
35 東北大学C 飛彈野 壮真 清水 将季 -29.4 -19.3 -0.7 -27.9 -77.3
36 石巻専修大学A 里見 翔吾 阿蘇 友樹 -16.7 -35.3 -7.3 -26.3 -85.6
37 東北大学P 大原 健史 水戸部 慶彦 -38.1 -52.5 -4.3 -16.2 -111.1
38 秋田県立大D  籾井 悠希 池田 桃果 -37.8 -1.3 -39.1 -47.9 -126.1
39 東北学院大学B 乙供 慎太朗 橋本 晃樹 -25.2 -10.6 -55.1 -38.6 -129.5
                 

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*