▲クリックで表示ブロックを変更▲
かつお【赤】ブロック成績
最終更新:2026-10-13 17:38
| 順位 | チーム | 選手No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県2 | 1051 | 梶原 和美 | 9.0 | 9.0 | |||
| 2位 | 福井県1 | 1082 | 増井 三郎 | 6.0 | 6.0 | |||
| 3位 | 招待プロ1 | 1001 | 森山 茂和 | 3.0 | 3.0 | |||
| 4位 | 大阪府1 | 1002 | 南野 恭和 | ±0.0 | ||||
| 5位 | 茨城県4 | 1003 | 内田 良吉 | ±0.0 | ||||
| 6位 | 香川県1 | 1004 | 山田 賢一 | ±0.0 | ||||
| 7位 | 招待プロ4 | 1005 | 上田 唯 | ±0.0 | ||||
| 8位 | 高知県2 | 1006 | 朝倉 眞紀 | ±0.0 | ||||
| 9位 | 広島県6 | 1007 | 細工 実 | ±0.0 | ||||
| 10位 | 北海道1 | 1008 | 千嶋 辰治 | ±0.0 | ||||
| 11位 | 愛知県3 | 1009 | 吉本 弥須子 | ±0.0 | ||||
| 12位 | 大阪府2 | 1010 | 中島 由美子 | ±0.0 | ||||
| 13位 | 高知県5 | 1011 | 湯浅 明彦 | ±0.0 | ||||
| 14位 | 愛媛県1 | 1012 | 山本 良 | ±0.0 | ||||
| 15位 | 静岡県7 | 1013 | 白井 健夫 | ±0.0 | ||||
| 16位 | 茨城県2 | 1014 | 楚良 芳美 | ±0.0 | ||||
| 17位 | 広島県5 | 1015 | 松谷 春高 | ±0.0 | ||||
| 18位 | まーすた3 | 1016 | 小長谷 諒 | ±0.0 | ||||
| 19位 | 沖縄県5 | 1017 | 津波 佳樹 | ±0.0 | ||||
| 20位 | 宮城県18 | 1018 | 渡邉 一枝 | ±0.0 | ||||
| 21位 | 高知県11 | 1019 | 水口 富美 | ±0.0 | ||||
| 22位 | 大阪府13 | 1021 | 市川 昌史 | ±0.0 | ||||
| 23位 | 千葉県6 | 1022 | 矢島 キヨ子 | ±0.0 | ||||
| 24位 | 山口県1 | 1023 | 衣川 忠 | ±0.0 | ||||
| 25位 | 日本スポーツ4 | 1024 | 酒巻 潔 | ±0.0 | ||||
| 26位 | 熊本県4 | 1025 | 鳥居 恭介 | ±0.0 | ||||
| 27位 | 石川県4 | 1026 | 橋場 孝喜 | ±0.0 | ||||
| 28位 | 宮城県17 | 1027 | 大庭 洋子 | ±0.0 | ||||
| 29位 | 健康麻将9 | 1028 | 小林 美奈子 | ±0.0 | ||||
| 30位 | 東京都3 | 1029 | 藤井 海未 | ±0.0 | ||||
| 31位 | 宮城県14 | 1030 | 小野寺 よう子 | ±0.0 | ||||
| 32位 | 高知県4 | 1031 | 岡 好秀 | ±0.0 | ||||
| 33位 | 栃木県4 | 1032 | 津村 政美 | ±0.0 | ||||
| 34位 | 山形県2 | 1033 | 石垣 直哉 | ±0.0 | ||||
| 35位 | 大阪府15 | 1034 | 黒越 雄亮 | ±0.0 | ||||
| 36位 | 徳島県1 | 1035 | 板東 美代子 | ±0.0 | ||||
| 37位 | 高知県15 | 1036 | 池内 啓太 | ±0.0 | ||||
| 38位 | 石川県3 | 1037 | 滝下 義雄 | ±0.0 | ||||
| 39位 | 健康麻将4 | 1038 | 田中 マチ子 | ±0.0 | ||||
| 40位 | 沖縄県3 | 1039 | 内間 亮 | ±0.0 | ||||
| 41位 | 宮城県16 | 1040 | 坂元 美幸 | ±0.0 | ||||
| 42位 | 富山県3 | 1041 | 米崎 康弘 | ±0.0 | ||||
| 43位 | 岡山県2 | 1042 | 曽根 純平 | ±0.0 | ||||
| 44位 | 北海道3 | 1043 | 松岡 靖博 | ±0.0 | ||||
| 45位 | 東京都4 | 1044 | 斉藤 直 | ±0.0 | ||||
| 46位 | 佐賀県3 | 1045 | 廣滝 繁 | ±0.0 | ||||
| 47位 | 団体戦3 | 1046 | 加藤 洋子 | ±0.0 | ||||
| 48位 | 高知県14 | 1047 | 正岡 直也 | ±0.0 | ||||
| 49位 | 奈良県2 | 1048 | 辻本 哲夫 | ±0.0 | ||||
| 50位 | 佐賀県7 | 1049 | 坂本 真一 | ±0.0 | ||||
| 51位 | 千葉県5 | 1050 | 甲斐 良 | ±0.0 | ||||
| 52位 | 高知県6 | 1052 | 島崎 博幸 | ±0.0 | ||||
| 53位 | 宮崎県2 | 1053 | 伊藤 牧夫 | ±0.0 | ||||
| 54位 | 大阪府3 | 1054 | 森 晶子 | ±0.0 | ||||
| 55位 | 愛媛県4 | 1055 | 伊原 大二朗 | ±0.0 | ||||
| 56位 | 長野県1 | 1056 | 小山 盛男 | ±0.0 | ||||
| 57位 | 徳島県3 | 1057 | 冨永 憲作 | ±0.0 | ||||
| 58位 | 熊本県2 | 1058 | 池下 敬一郎 | ±0.0 | ||||
| 59位 | 京都府2 | 1059 | 神例 博 | ±0.0 | ||||
| 60位 | 健康麻将3 | 1060 | 竹本 街子 | ±0.0 | ||||
| 61位 | 滋賀県1 | 1061 | 奥谷 修二 | ±0.0 | ||||
| 62位 | 宮城県12 | 1062 | 及川 ちづ子 | ±0.0 | ||||
| 63位 | 愛知県5 | 1063 | 北爪 邦治 | ±0.0 | ||||
| 64位 | 高知県13 | 1064 | 平尾 知之 | ±0.0 | ||||
| 65位 | 日本スポーツ5 | 1065 | 菊池 康治 | ±0.0 | ||||
| 66位 | 佐賀県2 | 1066 | 石橋 友和 | ±0.0 | ||||
| 67位 | 静岡県6 | 1067 | 志田 三枝子 | ±0.0 | ||||
| 68位 | 健康麻将2 | 1068 | 髙野 正稔 | ±0.0 | ||||
| 69位 | 福岡県1 | 1069 | 宮地 宏吉 | ±0.0 | ||||
| 70位 | 神奈川県3 | 1070 | 林 慧子 | ±0.0 | ||||
| 71位 | 青森県 | 1071 | 柿崎 由則 | ±0.0 | ||||
| 72位 | 宮城県3 | 1072 | 手塚 清文 | ±0.0 | ||||
| 73位 | 日本スポーツ2 | 1073 | 村木 靖剛 | ±0.0 | ||||
| 74位 | 大阪府4 | 1074 | 工藤 晃平 | ±0.0 | ||||
| 75位 | 千葉県4 | 1075 | 青木 幹男 | ±0.0 | ||||
| 76位 | 広島県3 | 1076 | 荒木 志緒里 | ±0.0 | ||||
| 77位 | 香川県3 | 1077 | 山口 正和 | ±0.0 | ||||
| 78位 | 鹿児島県 | 1078 | 川畑 やす恵 | ±0.0 | ||||
| 79位 | 愛媛県3 | 1079 | 山崎 博典 | ±0.0 | ||||
| 80位 | 佐賀県6 | 1080 | 田﨑 久雄 | ±0.0 | ||||
| 81位 | 東京都1 | 1081 | 都築 誠 | ±0.0 | ||||
| 82位 | 和歌山県1 | 1083 | 田上 晃平 | ±0.0 | ||||
| 83位 | 石川県5 | 1084 | 吉田 秀子 | ±0.0 | ||||
| 84位 | 石川県1 | 1085 | 古林 良春 | ±0.0 | ||||
| 85位 | 健康麻将11 | 1086 | 松岡 憲夫 | ±0.0 | ||||
| 86位 | 沖縄県6 | 1087 | 嶺井 政尚 | ±0.0 | ||||
| 87位 | まーすた1 | 1088 | 西浦 悠翔 | ±0.0 | ||||
| 88位 | 沖縄県7 | 1089 | 津波古 尚美 | ±0.0 | ||||
| 89位 | 大阪府5 | 1090 | 杉平 大充 | ±0.0 | ||||
| 90位 | 千葉県1 | 1091 | 荒武 晃 | ±0.0 | ||||
| 91位 | 北九州市1 | 1092 | 園山 道秋 | ±0.0 | ||||
| 92位 | 静岡県2 | 1093 | 影山 恒太 | ±0.0 | ||||
| 93位 | 宮城県15 | 1094 | 高橋 喜代子 | ±0.0 | ||||
| 94位 | 沖縄県2 | 1095 | 三浦 金吾 | ±0.0 | ||||
| 95位 | 岡山県4 | 1096 | 藤野 恵介 | ±0.0 | ||||
| 96位 | 宮城県7 | 1097 | 大柳 祐平 | ±0.0 | ||||
| 97位 | 長崎県1 | 1098 | 栗田 浩一 | ±0.0 | ||||
| 98位 | 富山県1 | 1099 | 今井 源次朗 | ±0.0 | ||||
| 99位 | 健康麻将5 | 1100 | 紀平 修 | ±0.0 | ||||
| 100位 | 愛知県4 | 1101 | 松尾 義春 | ±0.0 | ||||
| 101位 | 団体戦1 | 1102 | 福田 沙恵子 | ±0.0 | ||||
| 102位 | 大分県1 | 1103 | 徳丸 修 | ±0.0 | ||||
| 103位 | 宮城県2 | 1104 | 黒澤 雅之 | ±0.0 | ||||
| 104位 | 静岡県8 | 1105 | 藤田 麻里 | ±0.0 | ||||
| 105位 | 宮城県13 | 1106 | 岡田 芳秋 | ±0.0 | ||||
| 106位 | 千葉県3 | 1107 | 塚田 正夫 | ±0.0 | ||||
| 107位 | 愛知県1 | 1108 | 小林 茂樹 | ±0.0 | ||||
| 108位 | 熊本県1 | 1109 | 西條 喜久雄 | ±0.0 | ||||
| 109位 | 千葉県7 | 1110 | 大塚 比呂 | ±0.0 | ||||
| 110位 | 岐阜県1 | 1111 | 林 佑磨 | ±0.0 | ||||
| 111位 | 特別招待1 | 1112 | 郷家 光広 | ±0.0 | ||||
| 112位 | 健康麻将1 | 1020 | 河原 満 | -18.0 | -18.0 |
| 順位 | チーム/選手 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県2 | 9.0 | ||||
| 1051 | 梶原 和美 | 9.0 | ||||
| 2位 | 福井県1 | 6.0 | ||||
| 1082 | 増井 三郎 | 6.0 | ||||
| 3位 | 招待プロ1 | 3.0 | ||||
| 1001 | 森山 茂和 | 3.0 | ||||
| 4位 | 大阪府1 | ±0.0 | ||||
| 1002 | 南野 恭和 | |||||
| 5位 | 茨城県4 | ±0.0 | ||||
| 1003 | 内田 良吉 | |||||
| 6位 | 香川県1 | ±0.0 | ||||
| 1004 | 山田 賢一 | |||||
| 7位 | 招待プロ4 | ±0.0 | ||||
| 1005 | 上田 唯 | |||||
| 8位 | 高知県2 | ±0.0 | ||||
| 1006 | 朝倉 眞紀 | |||||
| 9位 | 広島県6 | ±0.0 | ||||
| 1007 | 細工 実 | |||||
| 10位 | 北海道1 | ±0.0 | ||||
| 1008 | 千嶋 辰治 | |||||
| 11位 | 愛知県3 | ±0.0 | ||||
| 1009 | 吉本 弥須子 | |||||
| 12位 | 大阪府2 | ±0.0 | ||||
| 1010 | 中島 由美子 | |||||
| 13位 | 高知県5 | ±0.0 | ||||
| 1011 | 湯浅 明彦 | |||||
| 14位 | 愛媛県1 | ±0.0 | ||||
| 1012 | 山本 良 | |||||
| 15位 | 静岡県7 | ±0.0 | ||||
| 1013 | 白井 健夫 | |||||
| 16位 | 茨城県2 | ±0.0 | ||||
| 1014 | 楚良 芳美 | |||||
| 17位 | 広島県5 | ±0.0 | ||||
| 1015 | 松谷 春高 | |||||
| 18位 | まーすた3 | ±0.0 | ||||
| 1016 | 小長谷 諒 | |||||
| 19位 | 沖縄県5 | ±0.0 | ||||
| 1017 | 津波 佳樹 | |||||
| 20位 | 宮城県18 | ±0.0 | ||||
| 1018 | 渡邉 一枝 | |||||
| 21位 | 高知県11 | ±0.0 | ||||
| 1019 | 水口 富美 | |||||
| 22位 | 大阪府13 | ±0.0 | ||||
| 1021 | 市川 昌史 | |||||
| 23位 | 千葉県6 | ±0.0 | ||||
| 1022 | 矢島 キヨ子 | |||||
| 24位 | 山口県1 | ±0.0 | ||||
| 1023 | 衣川 忠 | |||||
| 25位 | 日本スポーツ4 | ±0.0 | ||||
| 1024 | 酒巻 潔 | |||||
| 26位 | 熊本県4 | ±0.0 | ||||
| 1025 | 鳥居 恭介 | |||||
| 27位 | 石川県4 | ±0.0 | ||||
| 1026 | 橋場 孝喜 | |||||
| 28位 | 宮城県17 | ±0.0 | ||||
| 1027 | 大庭 洋子 | |||||
| 29位 | 健康麻将9 | ±0.0 | ||||
| 1028 | 小林 美奈子 | |||||
| 30位 | 東京都3 | ±0.0 | ||||
| 1029 | 藤井 海未 | |||||
| 31位 | 宮城県14 | ±0.0 | ||||
| 1030 | 小野寺 よう子 | |||||
| 32位 | 高知県4 | ±0.0 | ||||
| 1031 | 岡 好秀 | |||||
| 33位 | 栃木県4 | ±0.0 | ||||
| 1032 | 津村 政美 | |||||
| 34位 | 山形県2 | ±0.0 | ||||
| 1033 | 石垣 直哉 | |||||
| 35位 | 大阪府15 | ±0.0 | ||||
| 1034 | 黒越 雄亮 | |||||
| 36位 | 徳島県1 | ±0.0 | ||||
| 1035 | 板東 美代子 | |||||
| 37位 | 高知県15 | ±0.0 | ||||
| 1036 | 池内 啓太 | |||||
| 38位 | 石川県3 | ±0.0 | ||||
| 1037 | 滝下 義雄 | |||||
| 39位 | 健康麻将4 | ±0.0 | ||||
| 1038 | 田中 マチ子 | |||||
| 40位 | 沖縄県3 | ±0.0 | ||||
| 1039 | 内間 亮 | |||||
| 41位 | 宮城県16 | ±0.0 | ||||
| 1040 | 坂元 美幸 | |||||
| 42位 | 富山県3 | ±0.0 | ||||
| 1041 | 米崎 康弘 | |||||
| 43位 | 岡山県2 | ±0.0 | ||||
| 1042 | 曽根 純平 | |||||
| 44位 | 北海道3 | ±0.0 | ||||
| 1043 | 松岡 靖博 | |||||
| 45位 | 東京都4 | ±0.0 | ||||
| 1044 | 斉藤 直 | |||||
| 46位 | 佐賀県3 | ±0.0 | ||||
| 1045 | 廣滝 繁 | |||||
| 47位 | 団体戦3 | ±0.0 | ||||
| 1046 | 加藤 洋子 | |||||
| 48位 | 高知県14 | ±0.0 | ||||
| 1047 | 正岡 直也 | |||||
| 49位 | 奈良県2 | ±0.0 | ||||
| 1048 | 辻本 哲夫 | |||||
| 50位 | 佐賀県7 | ±0.0 | ||||
| 1049 | 坂本 真一 | |||||
| 51位 | 千葉県5 | ±0.0 | ||||
| 1050 | 甲斐 良 | |||||
| 52位 | 高知県6 | ±0.0 | ||||
| 1052 | 島崎 博幸 | |||||
| 53位 | 宮崎県2 | ±0.0 | ||||
| 1053 | 伊藤 牧夫 | |||||
| 54位 | 大阪府3 | ±0.0 | ||||
| 1054 | 森 晶子 | |||||
| 55位 | 愛媛県4 | ±0.0 | ||||
| 1055 | 伊原 大二朗 | |||||
| 56位 | 長野県1 | ±0.0 | ||||
| 1056 | 小山 盛男 | |||||
| 57位 | 徳島県3 | ±0.0 | ||||
| 1057 | 冨永 憲作 | |||||
| 58位 | 熊本県2 | ±0.0 | ||||
| 1058 | 池下 敬一郎 | |||||
| 59位 | 京都府2 | ±0.0 | ||||
| 1059 | 神例 博 | |||||
| 60位 | 健康麻将3 | ±0.0 | ||||
| 1060 | 竹本 街子 | |||||
| 61位 | 滋賀県1 | ±0.0 | ||||
| 1061 | 奥谷 修二 | |||||
| 62位 | 宮城県12 | ±0.0 | ||||
| 1062 | 及川 ちづ子 | |||||
| 63位 | 愛知県5 | ±0.0 | ||||
| 1063 | 北爪 邦治 | |||||
| 64位 | 高知県13 | ±0.0 | ||||
| 1064 | 平尾 知之 | |||||
| 65位 | 日本スポーツ5 | ±0.0 | ||||
| 1065 | 菊池 康治 | |||||
| 66位 | 佐賀県2 | ±0.0 | ||||
| 1066 | 石橋 友和 | |||||
| 67位 | 静岡県6 | ±0.0 | ||||
| 1067 | 志田 三枝子 | |||||
| 68位 | 健康麻将2 | ±0.0 | ||||
| 1068 | 髙野 正稔 | |||||
| 69位 | 福岡県1 | ±0.0 | ||||
| 1069 | 宮地 宏吉 | |||||
| 70位 | 神奈川県3 | ±0.0 | ||||
| 1070 | 林 慧子 | |||||
| 71位 | 青森県 | ±0.0 | ||||
| 1071 | 柿崎 由則 | |||||
| 72位 | 宮城県3 | ±0.0 | ||||
| 1072 | 手塚 清文 | |||||
| 73位 | 日本スポーツ2 | ±0.0 | ||||
| 1073 | 村木 靖剛 | |||||
| 74位 | 大阪府4 | ±0.0 | ||||
| 1074 | 工藤 晃平 | |||||
| 75位 | 千葉県4 | ±0.0 | ||||
| 1075 | 青木 幹男 | |||||
| 76位 | 広島県3 | ±0.0 | ||||
| 1076 | 荒木 志緒里 | |||||
| 77位 | 香川県3 | ±0.0 | ||||
| 1077 | 山口 正和 | |||||
| 78位 | 鹿児島県 | ±0.0 | ||||
| 1078 | 川畑 やす恵 | |||||
| 79位 | 愛媛県3 | ±0.0 | ||||
| 1079 | 山崎 博典 | |||||
| 80位 | 佐賀県6 | ±0.0 | ||||
| 1080 | 田﨑 久雄 | |||||
| 81位 | 東京都1 | ±0.0 | ||||
| 1081 | 都築 誠 | |||||
| 82位 | 和歌山県1 | ±0.0 | ||||
| 1083 | 田上 晃平 | |||||
| 83位 | 石川県5 | ±0.0 | ||||
| 1084 | 吉田 秀子 | |||||
| 84位 | 石川県1 | ±0.0 | ||||
| 1085 | 古林 良春 | |||||
| 85位 | 健康麻将11 | ±0.0 | ||||
| 1086 | 松岡 憲夫 | |||||
| 86位 | 沖縄県6 | ±0.0 | ||||
| 1087 | 嶺井 政尚 | |||||
| 87位 | まーすた1 | ±0.0 | ||||
| 1088 | 西浦 悠翔 | |||||
| 88位 | 沖縄県7 | ±0.0 | ||||
| 1089 | 津波古 尚美 | |||||
| 89位 | 大阪府5 | ±0.0 | ||||
| 1090 | 杉平 大充 | |||||
| 90位 | 千葉県1 | ±0.0 | ||||
| 1091 | 荒武 晃 | |||||
| 91位 | 北九州市1 | ±0.0 | ||||
| 1092 | 園山 道秋 | |||||
| 92位 | 静岡県2 | ±0.0 | ||||
| 1093 | 影山 恒太 | |||||
| 93位 | 宮城県15 | ±0.0 | ||||
| 1094 | 高橋 喜代子 | |||||
| 94位 | 沖縄県2 | ±0.0 | ||||
| 1095 | 三浦 金吾 | |||||
| 95位 | 岡山県4 | ±0.0 | ||||
| 1096 | 藤野 恵介 | |||||
| 96位 | 宮城県7 | ±0.0 | ||||
| 1097 | 大柳 祐平 | |||||
| 97位 | 長崎県1 | ±0.0 | ||||
| 1098 | 栗田 浩一 | |||||
| 98位 | 富山県1 | ±0.0 | ||||
| 1099 | 今井 源次朗 | |||||
| 99位 | 健康麻将5 | ±0.0 | ||||
| 1100 | 紀平 修 | |||||
| 100位 | 愛知県4 | ±0.0 | ||||
| 1101 | 松尾 義春 | |||||
| 101位 | 団体戦1 | ±0.0 | ||||
| 1102 | 福田 沙恵子 | |||||
| 102位 | 大分県1 | ±0.0 | ||||
| 1103 | 徳丸 修 | |||||
| 103位 | 宮城県2 | ±0.0 | ||||
| 1104 | 黒澤 雅之 | |||||
| 104位 | 静岡県8 | ±0.0 | ||||
| 1105 | 藤田 麻里 | |||||
| 105位 | 宮城県13 | ±0.0 | ||||
| 1106 | 岡田 芳秋 | |||||
| 106位 | 千葉県3 | ±0.0 | ||||
| 1107 | 塚田 正夫 | |||||
| 107位 | 愛知県1 | ±0.0 | ||||
| 1108 | 小林 茂樹 | |||||
| 108位 | 熊本県1 | ±0.0 | ||||
| 1109 | 西條 喜久雄 | |||||
| 109位 | 千葉県7 | ±0.0 | ||||
| 1110 | 大塚 比呂 | |||||
| 110位 | 岐阜県1 | ±0.0 | ||||
| 1111 | 林 佑磨 | |||||
| 111位 | 特別招待1 | ±0.0 | ||||
| 1112 | 郷家 光広 | |||||
| 112位 | 健康麻将1 | -18.0 | ||||
| 1020 | 河原 満 | -18.0 | ||||
健康麻雀のことなら全国麻雀段位審査会