令和8年7月12日(日) グランド麻雀ホール藤/麻雀 定禅寺クラブ
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 段位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 江口 豊治 | 宮段審 | 7段 | 55.7 | 22.9 | 40 | 12.9 | 7.7 | 15.5 | 154.7 |
| 2 | 660 | 佐藤 斌 | 宮段審 | 10段 | 23.7 | 32.7 | 52.1 | △ 10.7 | 7.8 | 24.5 | 130.1 |
| 3 | 613 | 石井 知恵美 | 宮段審 | 6段 | 30.8 | 6.2 | △ 3.0 | △ 6.5 | 21.6 | 55.1 | 104.2 |
| 4 | 509 | 岩渕智恵子 | 日本団体戦 | 6段 | 17 | 12.1 | 16.1 | 6.4 | 10.8 | 38.2 | 100.6 |
| 5 | 139 | 表 勝正 | 石川 | 9段 | 6.2 | 8.8 | 17.4 | 23.5 | 30.8 | 7.9 | 94.6 |
| 6 | 529 | 横山嘉代子 | 滋賀 | 5段 | 24.9 | △ 4.5 | 37.9 | 32.2 | 28 | △ 24.3 | 94.2 |
| 7 | 141 | 本郷 憲一 | 宮段審 | 6段 | 32.9 | 5.8 | 36.4 | △ 7.7 | 5.4 | 12.8 | 85.6 |
| 8 | 109 | 石原 政和 | 宮段審 | 4段 | △ 6.0 | 12.4 | 9.9 | 44.4 | 31.6 | △ 7.8 | 84.5 |
| 9 | 313 | 藤間 数雄 | 神奈川 | 5段 | 9 | 17.6 | 45.6 | △ 11.8 | △ 2.2 | 24.7 | 82.9 |
| 10 | 512 | 田邊 博通 | 東日本 | 6段 | 4.6 | 16.6 | △ 2.4 | 26.9 | 6 | 29.5 | 81.2 |
| 11 | 631 | 山岸千鶴子 | 宮段審 | 4段 | 29.3 | △ 7.4 | 15.1 | 9.9 | 25.9 | 4.5 | 77.3 |
| 12 | 327 | 引地 泰賀 | 宮段審 | 5段 | 18.6 | 15.4 | 8.8 | △ 18.6 | 50.4 | △ 7.0 | 67.6 |
| 13 | 624 | 伊藤 康朗 | 宮段審 | 7段 | △ 5.1 | △ 7.0 | 10.7 | 20.7 | 4.6 | 42.5 | 66.4 |
| 14 | 619 | 三島 泰裕 | 宮段審 | 7段 | △ 14.3 | 13.1 | △ 9.5 | 14.2 | 32.5 | 29.9 | 65.9 |
| 15 | 224 | 多賀 正樹 | 宮段審 | 6段 | 41 | 12.1 | 15.8 | 4.1 | △ 23.6 | 16.5 | 65.9 |
| 16 | 110 | 新津 順一 | 北海道 | 5段 | 6.9 | 8.7 | 4.3 | △ 10.2 | 14.7 | 41 | 65.4 |
| 17 | 240 | 大柳 祐平 | 宮段審 | 5段 | △ 10.3 | 19.8 | 12.2 | 10.3 | 22.1 | 10.1 | 64.2 |
| 18 | 321 | 根本 悟 | 神奈川 | 9段 | 14.6 | 11.8 | 29.2 | 18.8 | △ 6.9 | △ 4.8 | 62.7 |
| 19 | 236 | 佐藤 建夫 | 宮段審 | 4段 | 4.5 | △ 25.7 | 23.9 | 37.6 | 4.3 | 16.3 | 60.9 |
| 20 | 311 | 小島 一成 | 福島 | 8段 | 31 | △ 19.2 | 25.8 | 2.8 | 15.9 | 4.4 | 60.7 |
| 21 | 220 | 松﨑 博道 | 宮段審 | 4段 | 11.3 | △ 8.0 | 30.5 | 2.5 | 19.1 | 3.2 | 58.6 |
| 22 | 216 | 柘植 健二 | 宮段審 | 4段 | 18.8 | 52.8 | △ 14.8 | 10.6 | △ 22.4 | 13.3 | 58.3 |
| 23 | 140 | 栗原 健一 | 千葉 | 4段 | 15.7 | 13.9 | 29.3 | 7.1 | △ 21.7 | 13.8 | 58.1 |
| 24 | 516 | 齋藤 一夫 | 宮段審 | 4段 | 6.6 | △ 24.9 | 18 | 36.3 | △ 6.3 | 27.9 | 57.6 |
| 25 | 517 | 香川 郁江 | スポーツ麻雀 | 5段 | 13 | △ 7.8 | 26.5 | 17.9 | 10.1 | △ 2.7 | 57 |
| 26 | 316 | 豊田 剛敏 | 岐阜 | 4段 | 16.7 | △ 6.5 | 20.7 | 5.1 | 4.8 | 12.9 | 53.7 |
| 27 | 202 | 森本 和伸 | 兵庫 | 4段 | 10.7 | △ 2.4 | 22.9 | △ 12.8 | 21.6 | 13.6 | 53.6 |
| 28 | 232 | 増田 次郎 | 大阪 | 10段 | △ 4.6 | 34.5 | 6.3 | 24.6 | 11.8 | △ 19.2 | 53.4 |
| 29 | 535 | 中村 勇 | 金沢 | 8段 | △ 10.2 | △ 4.6 | 31.8 | 13.2 | 9.5 | 13.6 | 53.3 |
| 30 | 237 | 渡邊 知行 | 福島 | 4段 | 19 | △ 6.9 | 27.3 | △ 8.0 | 11.1 | 10.8 | 53.3 |
| 31 | 603 | 髙橋 義憲 | 宮段審 | 10段 | 28.2 | 9.7 | △ 9.9 | 19.1 | 19.7 | △ 13.5 | 53.3 |
| 32 | 502 | 青野 勝 | 愛媛 | 8段 | △ 2.5 | 18.1 | 7.9 | 18.2 | 16.5 | △ 5.2 | 53 |
| 33 | 112 | 香月久美子 | 神奈川 | 10段 | 13.9 | △ 11.3 | 8.5 | 4.1 | 9.8 | 26.5 | 51.5 |
| 34 | 626 | 長谷川高章 | 宮段審 | 7段 | △ 13.2 | 9 | △ 2.6 | 36.5 | △ 10.3 | 31.7 | 51.1 |
| 35 | 504 | 熊谷 哲朗 | 宮段審 | 6段 | △ 12.2 | 2 | 5.4 | 13.9 | 26.5 | 15.5 | 51.1 |
| 36 | 641 | 千葉 宏之 | 宮段審 | 7段 | △ 11.7 | 6.4 | △ 20.1 | 2.1 | 39 | 34 | 49.7 |
| 37 | 114 | 池本 詔一 | 高知 | 4段 | 11.5 | 23.1 | 4.3 | 14.2 | 4.2 | △ 8.7 | 48.6 |
| 38 | 610 | 斉藤 宗博 | 宮段審 | 5段 | 10.7 | △ 24.2 | 10 | △ 4.2 | 31.3 | 24.1 | 47.7 |
| 39 | 130 | 川瀬 道彦 | 群馬 | 4段 | 6.4 | 26.3 | 20 | 7.7 | △ 2.3 | △ 11.6 | 46.5 |
| 40 | 134 | 田中 勝彦 | 北海道 | 7段 | 32.7 | 10.5 | △ 19.2 | 27.8 | △ 15.7 | 9.3 | 45.4 |
| 41 | 608 | 髙橋 哲 | 東日本 | 4段 | △ 4.4 | 23.1 | 12.2 | △ 24.0 | 22.9 | 14.8 | 44.6 |
| 42 | 244 | 髙津 靖史 | 滋賀 | 6段 | 28.8 | 5.5 | 23.2 | 4.6 | △ 10.9 | △ 7.8 | 43.4 |
| 43 | 508 | 鈴木 芳洋 | JMC | 8段 | 7.1 | 6.2 | △ 16.7 | 15.7 | 3.1 | 27.8 | 43.2 |
| 44 | 126 | 金子屋博典 | 日本団体戦 | 5段 | 18.7 | 6.8 | △ 28.1 | 10.3 | 29.8 | 5.3 | 42.8 |
| 45 | 319 | 山家 一浩 | 東日本 | 9段 | 23.3 | 4.4 | 6.1 | △ 3.7 | 7.9 | 4.4 | 42.4 |
| 46 | 143 | 紺野 正人 | 東京 | 7段 | △ 15.2 | △ 6.0 | 42.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 41.2 |
| 47 | 620 | 小野 博康 | 宮段審 | 5段 | △ 7.0 | 13.8 | 19.5 | △ 7.3 | 12.1 | 9.7 | 40.8 |
| 48 | 230 | 渋谷 信博 | スポーツ麻雀 | 5段 | △ 11.0 | 18.2 | △ 4.5 | 44.8 | △ 15.7 | 7.7 | 39.5 |
| 49 | 206 | 今井 義明 | 群馬 | 9段 | 32.2 | △ 26.5 | 12.7 | △ 11.4 | 2.6 | 29.4 | 39 |
| 50 | 307 | 根城 康至 | 宮段審 | 10段 | 9.3 | △ 27.1 | △ 8.4 | △ 5.9 | 39 | 31.8 | 38.7 |
| 51 | 323 | 越後 博興 | さんく道場 | 8段 | 7.4 | 5.1 | 6.5 | △ 11.0 | 20.9 | 8.6 | 37.5 |
| 52 | 215 | 坂東美代子 | 徳島 | 7段 | 4.6 | △ 16.1 | 27.8 | 6 | 6.4 | 7.2 | 35.9 |
| 53 | 513 | 古谷 英俊 | 北海道 | 10段 | 14.1 | 29.1 | 8.1 | △ 36.0 | △ 17.6 | 37.3 | 35 |
| 54 | 121 | 柴本 肇 | 宮段審 | 9段 | 10.8 | △ 2.3 | 14.3 | △ 17.9 | 8.1 | 19.1 | 32.1 |
| 55 | 105 | 髙橋 彌大 | さんく道場 | 7段 | 15.8 | 7.7 | △ 11.3 | △ 5.9 | △ 5.0 | 30.6 | 31.9 |
| 56 | 622 | 木村 寅吉 | 阿佐田会 | 5段 | 4.8 | 4.3 | 18.9 | △ 7.0 | 12.7 | △ 2.4 | 31.3 |
| 57 | 343 | 松平 幸司 | たこちゃん | 6段 | △ 15.6 | 14.7 | △ 10.0 | 13.9 | 10.7 | 17.4 | 31.1 |
| 58 | 524 | 齋藤 忠雄 | 宮段審 | 5段 | 27 | △ 12.8 | 15.3 | 4.6 | 7.3 | △ 10.6 | 30.8 |
| 59 | 332 | 相川 康弘 | 北海道 | 6段 | 23.1 | 8.7 | △ 5.3 | △ 8.4 | 14.7 | △ 2.5 | 30.3 |
| 60 | 344 | 山田 忠彦 | 麻雀道連 | 7段 | 8.5 | 10 | △ 4.4 | 7.9 | 24.9 | △ 16.9 | 30 |
| 61 | 304 | 佐藤 薫 | 日本団体戦 | 6段 | 12.2 | 2.2 | △ 13.3 | △ 19.9 | 27.9 | 20.4 | 29.5 |
| 62 | 527 | 福田 兵一 | 大阪 | 4段 | 16.1 | 11 | △ 9.2 | 4.5 | 16.6 | △ 10.2 | 28.8 |
| 63 | 208 | 川原 嘉信 | 佐賀 | 6段 | 9.4 | 9.9 | 12.5 | △ 24.3 | △ 10.8 | 30.5 | 27.2 |
| 64 | 312 | 小川 義美 | スポーツ麻雀 | 9段 | 4 | △ 6.3 | 24.1 | 28.8 | △ 34.4 | 10.6 | 26.8 |
| 65 | 228 | 北村 時男 | 滋賀 | 6段 | △ 2.4 | 18.5 | 19 | 17.7 | △ 19.2 | △ 6.9 | 26.7 |
| 66 | 116 | 斉藤 典子 | 宮段審 | 6段 | 27.4 | 23.6 | △ 10.8 | △ 3.6 | 2.6 | △ 12.5 | 26.7 |
| 67 | 117 | 髙橋 吉雄 | 宮段審 | 4段 | 10.1 | △ 10.5 | △ 6.1 | △ 4.6 | 6.3 | 31.4 | 26.6 |
| 68 | 132 | 馬場理絵子 | 宮段審 | 4段 | △ 4.6 | △ 18.9 | 2.3 | 21.5 | 11.1 | 15.2 | 26.6 |
| 69 | 308 | 新垣 善孝 | スポーツ麻雀 | 9段 | 12.3 | 4.5 | 22.2 | 26.8 | △ 7.5 | △ 31.9 | 26.4 |
| 70 | 328 | 横山 大輔 | 麻雀道連 | 5段 | 13.6 | 8.5 | △ 6.3 | △ 2.7 | 7 | 5.4 | 25.5 |
| 71 | 212 | 横山 裕幸 | さんく道場 | 6段 | △ 7.4 | 6.6 | 4.9 | 11 | 30 | △ 19.8 | 25.3 |
| 72 | 320 | 前田 祐一 | 麻雀道連 | 7段 | △ 10.3 | △ 5.5 | 24 | △ 2.6 | 14.2 | 5 | 24.8 |
| 73 | 520 | 橋本 武治 | 福島 | 5段 | 17 | 21.7 | △ 4.0 | 15 | △ 23.1 | △ 2.7 | 23.9 |
| 74 | 507 | 勘田 正人 | 金沢 | 6段 | 16.5 | 8.6 | 8.6 | △ 22.0 | 6.7 | 5.4 | 23.8 |
| 75 | 630 | 青沼 武男 | 阿佐田会 | 4段 | △ 13.0 | 9.3 | △ 18.7 | 7.7 | 15 | 23.2 | 23.5 |
| 76 | 654 | 黒澤 雅之 | 宮段審 | 4段 | 23.5 | △ 4.8 | △ 9.7 | 7.6 | 17.4 | △ 10.9 | 23.1 |
| 77 | 536 | 山本 和宏 | 福島 | 5段 | 15.9 | △ 4.3 | 5.4 | △ 4.5 | △ 11.6 | 22 | 22.9 |
| 78 | 226 | 大澤 信昭 | 水戸 | 5段 | △ 8.4 | 19.1 | 26.1 | △ 12.6 | △ 11.2 | 9.3 | 22.3 |
| 79 | 333 | 北山 大介 | 大阪 | 4段 | 31.7 | 5 | △ 18.4 | 12.4 | △ 20.4 | 11.6 | 21.9 |
| 80 | 129 | 小野寺信介 | 宮段審 | 4段 | 14.7 | △ 10.1 | △ 10.0 | 13.8 | 18.1 | △ 5.2 | 21.3 |
| 81 | 633 | 服部 良子 | 福島 | 4段 | 12.6 | 13.8 | 18.2 | △ 15.3 | △ 4.1 | △ 4.1 | 21.1 |
| 82 | 623 | 竹内 幸代 | 宮段審 | 7段 | 23.3 | △ 15.2 | △ 10.4 | 4.6 | 9.4 | 7.7 | 19.4 |
| 83 | 632 | 川井 庸夫 | 東日本 | 7段 | 4.2 | △ 5.3 | 6.8 | △ 22.3 | 22.1 | 13.8 | 19.3 |
| 84 | 534 | 生田眞佐光 | 岐阜 | 5段 | 11.7 | 12 | 32.3 | 5.4 | △ 11.3 | △ 31.2 | 18.9 |
| 85 | 204 | 桜井 賢市 | 宮段審 | 5段 | 15.8 | 20.5 | △ 18.5 | 14.6 | △ 4.9 | △ 9.5 | 18 |
| 86 | 303 | 長田 繁治 | 岐阜 | 4段 | 9.2 | △ 20.0 | 44.5 | △ 6.7 | 10 | △ 19.0 | 18 |
| 87 | 210 | 川野 美一 | 大分 | 7段 | △ 2.9 | 10.7 | 14.3 | △ 3.9 | 12.6 | △ 13.2 | 17.6 |
| 88 | 305 | 高見 岩光 | 高知 | 4段 | 2.8 | 4.1 | 16.7 | 26.9 | △ 23.7 | △ 9.4 | 17.4 |
| 89 | 656 | 原 健吾 | 東日本 | 7段 | △ 25.5 | 25.9 | 18.6 | 24.3 | △ 23.5 | △ 2.8 | 17 |
| 90 | 331 | 三浦 成一 | 宮段審 | 5段 | 8.9 | 13.2 | △ 26.7 | △ 6.6 | 14.1 | 14 | 16.9 |
| 91 | 637 | 笠嶋 正己 | 青森 | 4段 | △ 2.3 | 4.2 | 5.5 | △ 10.6 | 6.2 | 13.6 | 16.6 |
| 92 | 222 | 英 真二 | 阿佐田会 | 10段 | △ 16.4 | △ 19.9 | △ 12.0 | 31.7 | △ 10.7 | 43.6 | 16.3 |
| 93 | 225 | 大平市兵衛 | ひまわりの会 | 6段 | 22.4 | △ 10.5 | △ 14.9 | △ 3.4 | 29.6 | △ 7.2 | 16 |
| 94 | 634 | 羽田 由介 | 宮段審 | 4段 | △ 4.4 | 15.7 | 7.3 | 14.3 | △ 10.2 | △ 7.0 | 15.7 |
| 95 | 218 | 大山 敦司 | 東日本 | 4段 | △ 16.7 | 15 | 42.2 | 2.1 | △ 10.9 | △ 16.4 | 15.3 |
| 96 | 539 | 早坂 勇 | 長崎 | 4段 | 22 | △ 6.4 | △ 4.5 | △ 6.7 | △ 4.9 | 15.7 | 15.2 |
| 97 | 543 | 工藤 久 | 神奈川 | 5段 | 8.3 | 11 | △ 16.3 | △ 5.5 | △ 10.1 | 27.7 | 15.1 |
| 98 | 340 | 清水 憲二 | 北海道 | 8段 | △ 7.1 | △ 4.1 | △ 4.5 | 6.2 | 20.1 | 4 | 14.6 |
| 99 | 115 | 古林 良春 | 金沢 | 5段 | △ 26.1 | △ 5.2 | 15.2 | 60.3 | △ 16.1 | △ 15.3 | 12.8 |
| 100 | 646 | 髙橋十九男 | 宮段審 | 4段 | △ 10.1 | 35.9 | 20 | 9 | △ 12.2 | △ 30.3 | 12.3 |
| 101 | 211 | 大形 和子 | 神奈川 | 6段 | 29.6 | 14.9 | △ 8.8 | △ 22.4 | △ 3.8 | 2.7 | 12.2 |
| 102 | 317 | 夏苅 和彦 | 神奈川 | 7段 | △ 5.2 | 29.5 | △ 16.4 | 26.2 | △ 12.1 | △ 10.3 | 11.7 |
| 103 | 643 | 福士 恭子 | 宮段審 | 8段 | 21.6 | 8.6 | 2.2 | 2.6 | △ 15.4 | △ 9.7 | 9.9 |
| 104 | 335 | 中山 良治 | 長崎 | 4段 | 4.9 | △ 9.0 | 6.9 | 25.3 | △ 12.5 | △ 7.0 | 8.6 |
| 105 | 514 | 高杉 伸一 | 群馬 | 5段 | △ 14.8 | 16.5 | 4 | 15.3 | △ 5.5 | △ 8.1 | 7.4 |
| 106 | 606 | 千葉 勝彦 | 宮段審 | 4段 | 8.4 | △ 37.1 | 26.5 | △ 9.3 | 35.2 | △ 16.7 | 7 |
| 107 | 628 | 伊藤 純一 | 阿佐田会 | 8段 | 25.6 | △ 12.5 | △ 16.5 | 15.1 | 4.2 | △ 9.9 | 6 |
| 108 | 315 | 山中 幸明 | さんく道場 | 4段 | 6.5 | △ 12.8 | 12.5 | 11.2 | △ 6.8 | △ 4.8 | 5.8 |
| 109 | 324 | 加藤 春雄 | 東京 | 4段 | 2 | △ 15.2 | 19.7 | △ 9.7 | 16.8 | △ 8.5 | 5.1 |
| 110 | 201 | 川尻 一恵 | 長野 | 7段 | △ 18.4 | 13.9 | △ 30.1 | 4.3 | 20.2 | 14.9 | 4.8 |
| 111 | 242 | 柏倉 康雄 | 東日本 | 5段 | △ 13.7 | 4 | 16.1 | 14.2 | △ 13.4 | △ 2.7 | 4.5 |
| 112 | 214 | 今泉 保浩 | 麻雀道連 | 4段 | △ 15.7 | △ 7.6 | 5.3 | △ 18.3 | 27.2 | 13.5 | 4.4 |
| 113 | 644 | 平元 久松 | 宮段審 | 9段 | 8.2 | 13 | △ 20.1 | 9.3 | △ 17.9 | 10.3 | 2.8 |
| 114 | 518 | 小山 幹雄 | 神奈川 | 4段 | 7.3 | 9.2 | 2.9 | △ 3.7 | △ 18.0 | 5 | 2.7 |
| 115 | 503 | 平野 繁 | 石川 | 6段 | △ 4.6 | △ 4.7 | 7.9 | 4.4 | △ 11.0 | 9.6 | 1.6 |
| 116 | 142 | 山名 宏和 | 大阪 | 5段 | 11.4 | △ 15.9 | 31.8 | 13 | △ 19.9 | △ 19.5 | 0.9 |
| 117 | 501 | 佐藤久美子 | 日本団体戦 | 7段 | 19.3 | 23.6 | △ 13.7 | △ 9.5 | △ 11.8 | △ 7.2 | 0.7 |
| 118 | 107 | 奥谷 修二 | 滋賀 | 4段 | 9.2 | 4.2 | △ 13.0 | △ 4.9 | △ 14.4 | 19.1 | 0.2 |
| 119 | 118 | 三浦 史郎 | 福島 | 7段 | 2.6 | 18.8 | 16.2 | △ 16.0 | △ 24.7 | 3.3 | 0.2 |
| 120 | 538 | 山本 司 | 東京 | 10段 | 7.1 | 13.8 | 5.9 | △ 17.3 | 21.5 | △ 30.9 | 0.1 |
| 121 | 640 | 村上 誼晃 | 宮段審 | 4段 | 19.6 | △ 27.5 | 8 | 21.8 | △ 4.0 | △ 18.1 | △ 0.2 |
| 122 | 133 | 藤本 健司 | さんく道場 | 4段 | △ 24.9 | △ 9.2 | 29.3 | △ 15.7 | 4.8 | 14.8 | △ 0.9 |
| 123 | 217 | 山田 昭裕 | 東京 | 10段 | 15.4 | △ 17.2 | 5.9 | 17.7 | 17.4 | △ 40.2 | △ 1.0 |
| 124 | 515 | 松浦 良彦 | ひまわりの会 | 7段 | △ 5.9 | 4.4 | △ 12.3 | 9.7 | △ 7.5 | 9.2 | △ 2.4 |
| 125 | 138 | 渡辺 正樹 | 福島 | 4段 | △ 7.7 | 25.9 | △ 44.0 | 18.1 | △ 3.4 | 8.4 | △ 2.7 |
| 126 | 318 | 瀧田 仁 | 石川 | 4段 | △ 7.8 | 7.3 | △ 17.9 | 11.8 | △ 4.3 | 7.8 | △ 3.1 |
| 127 | 627 | 吉田とし子 | 宮段審 | 6段 | △ 4.5 | △ 16.1 | △ 6.7 | △ 15.6 | 8.3 | 31.1 | △ 3.5 |
| 128 | 229 | 鍵主 宏 | 石川 | 5段 | △ 14.7 | 4.8 | △ 28.3 | 19 | △ 2.9 | 18.4 | △ 3.7 |
| 129 | 302 | 伊庭 宮子 | 滋賀 | 4段 | △ 27.9 | △ 14.7 | 5.7 | △ 3.8 | △ 6.8 | 43.7 | △ 3.8 |
| 130 | 223 | 中島 芳子 | 神奈川 | 10段 | △ 10.3 | △ 15.9 | △ 8.0 | △ 4.9 | △ 17.5 | 52.4 | △ 4.2 |
| 131 | 341 | 木谷 雄一 | 神奈川 | 4段 | 13 | 28.8 | △ 23.5 | △ 15.0 | △ 12.6 | 3.3 | △ 6.0 |
| 132 | 647 | 及川ちづ子 | 宮段審 | 4段 | △ 14.5 | 6.1 | 23.8 | 6.5 | △ 4.9 | △ 23.3 | △ 6.3 |
| 133 | 602 | 佐々木泰彦 | 宮段審 | 5段 | △ 28.3 | 2.7 | 6.9 | 9.3 | △ 2.5 | 5 | △ 6.9 |
| 134 | 530 | 髙橋 孝明 | 岐阜 | 4段 | △ 11.9 | 26.6 | △ 13.9 | 8.9 | 15.1 | △ 31.9 | △ 7.1 |
| 135 | 120 | 伊藤 絢子 | 東日本 | 8段 | 14.8 | 17.5 | △ 7.5 | △ 37.4 | 19 | △ 14.0 | △ 7.6 |
| 136 | 101 | 高山 章 | 宮段審 | 4段 | △ 6.1 | 16.2 | 3.8 | △ 12.2 | 28.5 | △ 39.6 | △ 9.4 |
| 137 | 650 | 濱田 英直 | 宮段審 | 8段 | 12.3 | △ 11.7 | 11.3 | △ 15.1 | 16.2 | △ 23.8 | △ 10.8 |
| 138 | 104 | 鈴木 眞澄 | 神奈川 | 10段 | 13.8 | △ 24.5 | 3.4 | △ 6.5 | 6.9 | △ 4.0 | △ 10.9 |
| 139 | 238 | 黒丸 直幸 | 麻雀道連 | 8段 | △ 18.2 | △ 14.1 | 37.1 | △ 16.9 | 21.1 | △ 20.1 | △ 11.1 |
| 140 | 113 | 宮野 大城 | 宮段審 | 9段 | △ 12.8 | 11.6 | △ 7.2 | △ 24.4 | 2.8 | 17.1 | △ 12.9 |
| 141 | 336 | 上岡 登 | 日本団体戦 | 6段 | △ 29.3 | 22.6 | △ 28.9 | △ 2.9 | 16 | 9.6 | △ 12.9 |
| 142 | 621 | 工藤 セツ子 | 青森 | 4段 | △ 23.0 | 17.5 | △ 18.3 | 7.3 | 8.4 | △ 5.0 | △ 13.1 |
| 143 | 659 | 菅原トキ子 | 宮段審 | 7段 | △ 15.7 | 14.6 | △ 9.1 | △ 16.0 | 17.6 | △ 5.1 | △ 13.7 |
| 144 | 653 | 佐藤のぶ子 | 宮段審 | 7段 | △ 8.5 | △ 7.4 | △ 17.7 | 14.3 | △ 14.1 | 19.6 | △ 13.8 |
| 145 | 511 | 東 忠雄 | ひまわりの会 | 4段 | △ 14.4 | △ 14.9 | 10.3 | 8.9 | △ 10.3 | 6.1 | △ 14.3 |
| 146 | 609 | 川村 初枝 | 宮段審 | 4段 | 18.2 | △ 5.3 | △ 27.2 | 3.1 | △ 7.8 | 4.5 | △ 14.5 |
| 147 | 541 | 落合 加代子 | 宮段審 | 5段 | 2.8 | △ 4.6 | △ 19.1 | △ 4.4 | △ 14.1 | 24.6 | △ 14.8 |
| 148 | 144 | 馬場 正子 | 宮段審 | 4段 | △ 29.1 | 20 | △ 5.6 | 14.5 | △ 10.1 | △ 5.1 | △ 15.4 |
| 149 | 618 | 小松 秀茂 | 宮段審 | 4段 | 15.6 | △ 4.9 | 4.5 | △ 12.6 | △ 23.3 | 4.5 | △ 16.2 |
| 150 | 629 | 岩松 利計 | 福島 | 4段 | △ 20.5 | △ 7.6 | △ 5.2 | △ 4.4 | 12.4 | 8.9 | △ 16.4 |
| 151 | 325 | 大滝 三二 | 新潟 | 10段 | △ 9.3 | △ 11.3 | 5.4 | 20.4 | 9.5 | △ 31.3 | △ 16.6 |
| 152 | 617 | 小笠原 忠六 | 青森 | 4段 | 5.7 | △ 2.5 | △ 18.7 | 5 | △ 14.7 | 7.9 | △ 17.3 |
| 153 | 537 | 外所 かづよ | スポーツ麻雀 | 7段 | △ 8.8 | 4 | 4.6 | △ 16.8 | 21.1 | △ 22.1 | △ 18.0 |
| 154 | 521 | 橋本 浜子 | 日本団体戦 | 7段 | △ 14.1 | △ 30.2 | 11.2 | 6.4 | 21 | △ 12.4 | △ 18.1 |
| 155 | 532 | 高瀬 俊作 | 宮段審 | 6段 | 10.5 | △ 4.6 | △ 19.5 | △ 15.9 | △ 6.4 | 16.6 | △ 19.3 |
| 156 | 108 | 内館 信子 | ひまわりの会 | 4段 | △ 5.7 | 7.5 | △ 15.2 | △ 12.0 | △ 8.0 | 12.5 | △ 20.9 |
| 157 | 301 | 西山 啓司 | 新潟 | 4段 | 6.5 | △ 5.7 | 11.3 | △ 33.5 | 11.7 | △ 11.4 | △ 21.1 |
| 158 | 209 | 小林 一就 | 東京 | 9段 | △ 19.3 | △ 14.0 | △ 5.0 | 6.9 | 7.2 | 2.6 | △ 21.6 |
| 159 | 231 | 加藤 洋子 | 日本団体戦 | 8段 | 30.3 | 13.1 | △ 22.8 | △ 23.6 | △ 16.6 | △ 2.4 | △ 22.0 |
| 160 | 519 | 吉田 惇 | さんく道場 | 4段 | △ 37.3 | 6.2 | 16.6 | △ 20.2 | 4.5 | 7.2 | △ 23.0 |
| 161 | 605 | 大庭 喜生 | 宮段審 | 5段 | △ 27.9 | △ 43.2 | 22.2 | 12.1 | 6.4 | 6.7 | △ 23.7 |
| 162 | 241 | 石川 純里 | たこちゃん | 4段 | 4.2 | 5.2 | △ 7.5 | △ 4.9 | △ 7.1 | △ 14.5 | △ 24.6 |
| 163 | 533 | 吉田 悦子 | 麻雀道連 | 4段 | △ 17.4 | △ 24.8 | △ 4.5 | △ 9.5 | 35.4 | △ 4.9 | △ 25.7 |
| 164 | 655 | 中舘 章男 | 東日本 | 4段 | 10.5 | 22 | △ 19.7 | △ 5.0 | △ 18.2 | △ 15.9 | △ 26.3 |
| 165 | 636 | 伊藤 志朗 | 宮段審 | 6段 | △ 13.1 | 13.3 | 4.7 | 13.3 | △ 32.6 | △ 13.0 | △ 27.4 |
| 166 | 234 | 金子 洋一 | スポーツ麻雀 | 9段 | 15.8 | △ 24.7 | △ 2.4 | △ 10.4 | 13.6 | △ 19.9 | △ 28.0 |
| 167 | 639 | 青柳 輝美 | 宮段審 | 4段 | △ 5.9 | △ 13.8 | △ 9.1 | △ 4.4 | △ 14.2 | 18.4 | △ 29.0 |
| 168 | 339 | 加賀谷昌広 | 福島 | 10段 | 7 | △ 2.5 | 11.7 | △ 10.4 | △ 30.7 | △ 4.1 | △ 29.0 |
| 169 | 611 | 髙橋喜代子 | 東日本 | 5段 | △ 24.8 | △ 6.7 | △ 9.0 | 33 | △ 5.2 | △ 16.3 | △ 29.0 |
| 170 | 125 | 荒井 輝二 | 宮段審 | 10段 | △ 16.9 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | △ 34.4 | 5 | △ 29.1 |
| 171 | 239 | 北條 孝子 | 宮段審 | 7段 | 9.5 | 7.8 | △ 24.2 | △ 24.0 | △ 18.6 | 20.2 | △ 29.3 |
| 172 | 625 | 佐藤 敬子 | 宮段審 | 4段 | △ 7.9 | △ 13.3 | 9.3 | △ 6.5 | △ 9.1 | △ 2.5 | △ 30.0 |
| 173 | 616 | 伊妻 正剛 | 宮段審 | 4段 | △ 15.7 | △ 4.1 | 23.6 | △ 9.6 | △ 4.6 | △ 19.7 | △ 30.1 |
