-  ホーム / 
-  全国麻雀段位審査会-麻雀大会結果 / 
-  第12回 全日本高段者麻雀競技大会 成績
第12回大会の成績一覧
 
 
 
 
 
 
| 順位 | 氏名 | 地区 | 段位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合 計 | 
| 1 | 櫻井  強 | 宮段審 | 4 | 39.5 | 7.7 | 13.7 | 9.7 | 21.2 | 22.5 | 114.3 | 
| 2 | 針金 俊夫 | 宮段審 | 7 | 8.6 | 17.2 | 4.9 | 27.7 | 9.2 | 36.4 | 104 | 
| 3 | 相澤 喜洋 | 宮段審 | 5 | 51.7 | -8.6 | 26.8 | -11.8 | 8.6 | 27.8 | 94.5 | 
| 4 | 清野 榮志 | 大志会 | 4 | 20.4 | 11.3 | 23.1 | 19.7 | 11.8 | 7.2 | 93.5 | 
| 5 | 楠田 重頼 | 大阪 | 8 | 48.5 | 22.5 | -15.4 | 16.2 | 4.7 | 16.2 | 92.7 | 
| 6 | 三島 泰裕 | 宮段審 | 5 | 7.1 | 19.5 | 22 | 7.6 | -4.4 | 25.5 | 77.3 | 
| 7 | 石森 克文 | 南々荘 | 7 | 26.1 | 7 | 12 | 17.8 | -4.3 | 14.4 | 73 | 
| 8 | 齋藤  正 | 神奈川 | 9 | -3.2 | 28.3 | 33.8 | -7.3 | 30.5 | -9.1 | 73 | 
| 9 | 灘  麻太郎 | ゲスト | 9 | -8.5 | 34.2 | 44.5 | -11.3 | 2.7 | 8.5 | 70.1 | 
| 10 | 川嶋 しず子 | 宮段審 | 5 | 17.4 | 24.4 | 6.8 | 18.5 | 10.1 | -8.5 | 68.7 | 
| 11 | 熊上  整 | 福段審 | 8 | 27.3 | -10.3 | 7.9 | 22.2 | 16.5 | 5 | 68.6 | 
| 12 | 星野  豊 | 宮段審 | 4 | 44.6 | 14.2 | -18.4 | -23.9 | 13.5 | 36.7 | 66.7 | 
| 13 | 澤畑 勝吉 | 宮段審 | 4 | 4.2 | -17.8 | 27.3 | 2.8 | 6 | 40.9 | 63.4 | 
| 14 | 遠藤 秀世 | 宮段審 | 6 | 26.9 | 21.8 | 16 | -2.3 | 11.4 | -12.2 | 61.6 | 
| 15 | 髙橋 義憲 | 敬友会 | 8 | -9.6 | 4.9 | 29.7 | 22 | 8.2 | 6.3 | 61.5 | 
| 16 | 山田 賢一 | 徳島 | 4 | 32.8 | 30.6 | -14.7 | -18.9 | -5.1 | 35.6 | 60.3 | 
| 17 | 木村 寅吉 | 宮段審 | 4 | 28 | 6.6 | 6.2 | 10.2 | -13.2 | 22.4 | 60.2 | 
| 18 | 高山  章 | 宮段審 | 4 | -6.6 | -7.7 | 2 | 33.3 | 19.9 | 18.5 | 59.4 | 
| 19 | 小林 一就 | 東京 | 7 | -8 | -17.6 | 16.8 | 26.6 | 18.9 | 21.9 | 58.6 | 
| 20 | 川田 博英 | 宮段審 | 5 | 8.1 | 30.2 | 5.9 | -7.1 | 18.4 | 3.1 | 58.6 | 
| 21 | 青野  勝 | 愛媛 | 8 | 22.5 | -12.5 | 5.1 | -9.2 | 42.2 | 10.4 | 58.5 | 
| 22 | 善方 徳二 | 福段審 | 7 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 27.7 | -7.6 | 9.4 | 58.5 | 
| 23 | 福島 正孝 | 雀遊会 | 7 | 18.6 | 19.6 | 5.7 | 12 | 8 | -5.6 | 58.3 | 
| 24 | 佐藤  清 | 宮段審 | 5 | 17.6 | 6.5 | 5 | 18.2 | -12.5 | 22 | 56.8 | 
| 25 | 及川 ちづ子 | 宮段審 | 4 | -14.5 | 25 | 12.1 | 12.3 | 33.4 | -12.3 | 56 | 
| 26 | 江口 豊治 | 宮段審 | 6 | 6.4 | 23.6 | -6.6 | -5.3 | 26.1 | 11.3 | 55.5 | 
| 27 | 青木 信次郎 | 東日本 | 6 | -5.7 | -6 | 10.7 | 57.2 | -12.9 | 11.6 | 54.9 | 
| 28 | 野原 正光 | 火曜会 | 6 | 6.9 | 24.3 | -13.4 | 10.1 | 5.1 | 21.5 | 54.5 | 
| 29 | 菊池 勇治 | 日雀宮城 | 8 | 7.2 | 19 | -8.1 | 5.9 | 5.9 | 24.1 | 54 | 
| 30 | 細野 文俊 | あすなろ | 5 | 7.4 | 24.1 | -15.4 | 11.8 | -13.6 | 37.8 | 52.1 | 
| 31 | 五木田 幸一 | 宮段審 | 4 | 11 | -4.3 | -20.1 | 18.1 | 16.5 | 29.9 | 51.1 | 
| 32 | 石井 一典 | 宮段審 | 8 | -2.8 | -2.2 | 42.8 | 18.9 | 5.3 | -11.4 | 50.6 | 
| 33 | 及川 克人 | たこちゃん | 5 | -16.7 | 37.6 | 9.4 | 16.7 | -5.6 | 7.6 | 49 | 
| 34 | 宮野 大城 | 宮段審 | 9 | 19.1 | 19.1 | 5.2 | 22 | 6.9 | -25.3 | 47 | 
| 35 | 田中 靖久 | 埼玉 | 4 | 17.9 | 25.6 | -28.1 | -7 | 18.6 | 19 | 46 | 
| 36 | 有田 カヨ子 | 大阪 | 5 | -15.9 | 20.6 | 20.9 | 4.6 | 8.7 | 4.7 | 43.6 | 
| 37 | 村瀬 節子 | 東日本 | 6 | -9.6 | 16.5 | 18.3 | 16.9 | 15.3 | -14.2 | 43.2 | 
| 38 | 烏谷  伸 | 愛媛 | 6 | -11.1 | 46.6 | 16.9 | -14 | -6.8 | 10.3 | 41.9 | 
| 39 | 南  三雄 | 北海道 | 4 | 2.9 | 21.5 | 11.3 | 13.5 | -3.5 | -4.5 | 41.2 | 
| 40 | 加藤木 英子 | JMC | 7 | 6.9 | 17.8 | -13.6 | 16.3 | 19.9 | -6.9 | 40.4 | 
| 41 | 佐藤 岳春 | たこちゃん | 5 | -8.3 | -3.5 | 16.9 | 12.1 | 8.4 | 14.3 | 39.9 | 
| 42 | 宮川 一夫 | 宮段審 | 4 | -21.8 | 7.4 | -2.9 | 14.5 | 22.9 | 19.7 | 39.8 | 
| 43 | 宍戸 光雄 | 宮段審 | 5 | 9.6 | -6.3 | -9.9 | 24.5 | 16 | 5.4 | 39.3 | 
| 44 | 堀江 康夫 | 滋賀 | 6 | 21.2 | 11.3 | 16.9 | -6.2 | -8 | 3.6 | 38.8 | 
| 45 | 今井 美夫 | 滋賀 | 4 | -11.4 | 18.6 | 2.9 | 15.7 | 8.2 | 4.6 | 38.6 | 
| 46 | 小島 一成 | 福段審 | 9 | 2.2 | 25.3 | -12.2 | 19.7 | 8 | -6.3 | 36.7 | 
| 47 | 村山 健太郎 | 宮段審 | 9 | -5.3 | -9 | 12.5 | 15.8 | -7.6 | 29.6 | 36 | 
| 48 | 井内 登志子 | 日本団体戦 | 7 | 4.6 | 13.1 | 20.6 | -2.4 | -9.5 | 8.3 | 34.7 | 
| 49 | 森田 五十生 | 宮段審 | 4 | 20.6 | 4.7 | 27.7 | -15.3 | -23.5 | 20.1 | 34.3 | 
| 50 | 清野 満平 | 南々荘 | 8 | 5.8 | 26.6 | -9.2 | -6.3 | -6.9 | 23.6 | 33.6 | 
| 51 | 小田  猛 | 神奈川 | 5 | -2.2 | -12.3 | -4.7 | 41.7 | 21 | -10.6 | 32.9 | 
| 52 | 藤本  進 | 大阪 | 5 | 27.4 | 12.9 | 16.3 | -15.4 | -34.5 | 25.9 | 32.6 | 
| 53 | 真鍋 正勝 | 福段審 | 4 | -17.8 | -5 | 15.9 | 12.7 | 3.8 | 22.6 | 32.2 | 
| 54 | 石川 洋治 | 東日本 | 4 | -7.1 | 4.6 | -8.8 | 13 | 23.3 | 7 | 32 | 
| 55 | 建部 信一 | 大阪 | 6 | 14.7 | -19 | 3.2 | 31.1 | 13 | -11.4 | 31.6 | 
| 56 | 紺野 正人 | 東京 | 4 | 22.3 | -6.5 | 32.3 | -6.7 | 5.9 | -15.9 | 31.4 | 
| 57 | 柏倉 康雄 | 東日本 | 5 | -3 | -6.3 | 10.8 | -7.4 | 14.4 | 22.6 | 31.1 | 
| 58 | 大久  剛 | 福段審 | 5 | 19.3 | 19 | -9.7 | 14.6 | -8.1 | -4.1 | 31 | 
| 59 | 田中 秀夫 | 福段審 | 7 | 10.7 | 24.4 | -6 | -10.3 | 24.5 | -13.1 | 30.2 | 
| 60 | 中村 若見 | 東京 | 5 | 16.3 | -26 | 7.2 | 28.4 | -25.8 | 28.5 | 28.6 | 
| 61 | 田代 勝雄 | 宮段審 | 5 | -8.2 | 2.6 | 16.5 | 18.1 | 25.8 | -26.8 | 28 | 
| 62 | 柴本  肇 | 宮段審 | 8 | 30.8 | 27 | -28.6 | -4.5 | -10 | 13.2 | 27.9 | 
| 63 | 佐々 良人 | 道連高畠 | 4 | 25.4 | -25.4 | 5.6 | -14.3 | 31.4 | 4.2 | 26.9 | 
| 64 | 小林 妙子 | 滋賀 | 4 | -8.4 | -14 | 3.9 | 39 | -9.2 | 15.5 | 26.8 | 
| 65 | 佐藤  斌 | 宮段審 | 4 | -5.4 | 21.7 | 11 | -4.9 | 13.8 | -9.6 | 26.6 | 
| 66 | 村松 徳志郎 | 岩段審 | 7 | -16.9 | 12.3 | 7.1 | 16.5 | 16 | -9.5 | 25.5 | 
| 67 | 石川 純里 | たこちゃん | 4 | -11.9 | 25.6 | -5.2 | 10.3 | -11.6 | 18.2 | 25.4 | 
| 68 | 門馬 康裕 | 福段審 | 6 | 16.7 | 17.5 | -27.2 | 13.8 | -11.7 | 15.7 | 24.8 | 
| 69 | 佐藤  勝 | 宮段審 | 4 | 19.3 | 5.9 | -13.2 | -2.4 | 9.2 | 4 | 22.8 | 
| 70 | 真壁 鉄太郎 | 東日本 | 5 | 9.8 | 5.7 | 10.6 | -10.1 | -16.4 | 21.8 | 21.4 | 
| 71 | 我妻 俊幸 | 道連高畠 | 6 | -14.1 | -4.7 | 10.3 | 7.6 | 28.4 | -6.4 | 21.1 | 
| 72 | 安藤  進 | 石川 | 4 | 16.7 | 29.1 | -24.6 | -26 | 13.4 | 11.5 | 20.1 | 
| 73 | 吉原 信博 | 北海道 | 7 | 28 | 37.2 | -22.5 | -26.4 | -15 | 18.5 | 19.8 | 
| 74 | 手塚 清文 | 大志会 | 4 | 9.6 | -21.1 | 6.2 | 5.4 | 3.6 | 16.1 | 19.8 | 
| 75 | 森井 道子 | 岩段審 | 4 | 7.9 | -20.6 | -11.4 | 16.2 | 16.6 | 10.2 | 18.9 | 
| 76 | 久米田 元 | 青森 | 5 | 10.9 | 49.8 | 11 | -17.6 | -16.5 | -19.2 | 18.4 | 
| 77 | 伊藤 康朗 | 宮段審 | 5 | 23.7 | -19.2 | -19.6 | 6.5 | -6.1 | 32.6 | 17.9 | 
| 78 | 中島  實 | 滋賀 | 5 | -9.3 | -4.1 | 5.8 | 8.1 | -5.9 | 23.3 | 17.9 | 
| 79 | 宮内 俊貴 | 富山 | 4 | 7 | -16.6 | 13.9 | 15.6 | 16.7 | -19 | 17.6 | 
| 80 | 佐藤 久美子 | 日本団体戦 | 7 | 5.6 | 8.8 | -13.1 | 21.3 | 4.1 | -9.2 | 17.5 | 
| 81 | 佐藤 靖子 | JMC | 4 | -8.9 | 19.3 | 2.2 | 17.4 | 12.8 | -25.5 | 17.3 | 
| 82 | 越後 伸造 | 日雀宮城 | 8 | 15.2 | -22.7 | -7.8 | 8 | 10.3 | 14.1 | 17.1 | 
| 83 | 武藤 由作 | 岩段審 | 10 | -11.4 | -13.9 | 13.9 | -23.1 | 28.7 | 22 | 16.2 | 
| 84 | 山田 荘一 | 神奈川 | 8 | -13.5 | 2.6 | 18.1 | -29.3 | 28 | 9.6 | 15.5 | 
| 85 | 髙橋 陽子 | JMC | 5 | -16 | -7.2 | 27.6 | -18.2 | 13 | 16 | 15.2 | 
| 86 | 吉田 とし子 | 火曜会 | 6 | -5.4 | 9.3 | 7.9 | 5.9 | -10.2 | 7.5 | 15 | 
| 87 | 三浦 史朗 | 福段審 | 7 | -28.4 | 9.3 | 9.3 | -11.8 | 26.4 | 10.1 | 14.9 | 
| 88 | 岩松 利計 | 福段審 | 4 | -12.2 | -9.3 | 23.5 | -10.7 | -8.2 | 31.1 | 14.2 | 
| 89 | 田嶋 智徳 | 東京 | 6 | 8.4 | -8.3 | 25.7 | -11 | -4.9 | 3.1 | 13 | 
| 90 | 黒丸 直幸 | 麻雀道連 | 7 | -13.2 | 13.6 | -21 | -14.3 | 31.7 | 15.5 | 12.3 | 
| 91 | 野呂 卓也 | 東日本 | 4 | -3.9 | -10.8 | 8.3 | 6.2 | 27.6 | -15.6 | 11.8 | 
| 92 | 高橋 常幸 | 東京 | 4 | -16.2 | 14.5 | -13.6 | 34.5 | 21.3 | -29.2 | 11.3 | 
| 93 | 佐藤 富好 | 敬友会 | 6 | -14.7 | 22.9 | 26.1 | -30.6 | 4.2 | 3.3 | 11.2 | 
| 94 | 西條  浩 | 宮段審 | 5 | 13.3 | -15.5 | -20 | -26.5 | 56.3 | 3.5 | 11.1 | 
| 95 | 伊藤 義博 | 福段審 | 9 | 5.2 | -6.7 | -8.9 | 2.3 | 10.5 | 8.4 | 10.8 | 
| 96 | 高山 征一 | 北海道 | 8 | 4.1 | -8 | -18.4 | 7.9 | -3.1 | 28.2 | 10.7 | 
| 97 | 佐久間 敬子 | JMC | 8 | -15.5 | 2.6 | -8.5 | 14.6 | 5 | 11.8 | 10 | 
| 98 | 山本  司 | 神奈川 | 8 | 7.7 | 25.3 | -19.7 | 5.6 | -2.2 | -6.7 | 10 | 
| 99 | 英  真二 | 宮段審 | 7 | 12.5 | -3.9 | -19.7 | -7.7 | 15.3 | 13.4 | 9.9 | 
| 100 | 久保田 恵子 | 長野 | 6 | -13.5 | 7 | -11.4 | -7 | 15.1 | 19.6 | 9.8 | 
| 101 | 中  庸雄 | 日本団体戦 | 10 | 17.4 | 15.7 | 2.8 | -10.2 | -3.2 | -13 | 9.5 | 
| 102 | 押部 新六 | 福段審 | 6 | 24.6 | -11.2 | -15.4 | 2.6 | 25.6 | -16.9 | 9.3 | 
| 103 | 中村 裕子 | 日本団体戦 | 4 | -27.7 | 6.3 | 16.2 | -16.7 | 8 | 22.6 | 8.7 | 
| 104 | 木村 一男 | 日本団体戦 | 5 | 18.3 | -10.4 | -12.6 | 19.5 | -14.9 | 8.7 | 8.6 | 
| 105 | 蛭田 芳夫 | 東日本 | 6 | 14.1 | 15.5 | 9.7 | -8.1 | -12.6 | -10.2 | 8.4 | 
| 106 | 日野杉 隆 | 火曜会 | 9 | 10.2 | -7.3 | 13 | 10.9 | -8.3 | -10.3 | 8.2 | 
| 107 | 千野 順男 | 麻雀道連 | 8 | -11.4 | -13 | -4.2 | 16.3 | 15 | 5.3 | 8 | 
| 108 | 小野寺 克之 | JMC | 7 | -14.8 | -20.5 | -6.3 | 4.1 | 12.5 | 32.6 | 7.6 | 
| 109 | 千葉 宏之 | 日雀宮城 | 7 | 2.1 | 36.3 | -15 | 6 | -18.2 | -4 | 7.2 | 
| 110 | 新津 順一 | 北海道 | 4 | 21.8 | 28 | -17.2 | -12.4 | -9.9 | -3.4 | 6.9 | 
| 111 | 浅川 泰男 | 大阪 | 7 | 19.2 | 18.4 | -8.6 | 9.9 | -9.1 | -23.3 | 6.5 | 
| 112 | 石井 三千夫 | 宮段審 | 4 | -11.6 | 19.5 | 16 | -15.8 | -5.2 | 3.2 | 6.1 | 
| 113 | 樋﨑 信夫 | 滋賀 | 4 | -34.3 | -4.2 | 26.8 | 17.5 | -15.9 | 16.1 | 6 | 
| 114 | 長谷川 高章 | 大志会 | 7 | -19.5 | 5.1 | 8.3 | 26.7 | -8.1 | -6.7 | 5.8 | 
| 115 | 菅原 登美 | 岩段審 | 5 | -11.1 | -3 | -18.6 | 5.7 | 23.5 | 8.4 | 4.9 | 
| 116 | 茂田 佳雄 | 東日本 | 7 | 28 | 13.1 | -23.8 | 26.9 | -16 | -23.5 | 4.7 | 
| 117 | 青山 志津子 | 東日本 | 6 | 5 | -4.4 | 18.9 | -8.2 | 8.4 | -15.9 | 3.8 | 
| 118 | 高松 悦男 | 宮段審 | 6 | -3.7 | -4.4 | -4.5 | -7.3 | -15.4 | 39.1 | 3.8 | 
| 119 | 小野寺 寿一 | 日本団体戦 | 4 | -8.7 | 2.3 | -5.9 | 11.2 | -2.3 | 7 | 3.6 | 
| 120 | 山本 和宏 | 福段審 | 5 | -7.4 | -7.4 | -10.2 | -4.1 | 13.6 | 19 | 3.5 | 
| 121 | 表  勝正 | 石川 | 5 | -20.7 | 10.6 | 10.8 | -6.7 | 2.1 | 7.1 | 3.2 | 
| 122 | 菅原 トキ子 | 大志会 | 7 | -8.6 | -20.5 | 12.9 | -18.8 | 6.8 | 29.7 | 1.5 | 
| 123 | 佐藤 のぶ子 | 宮段審 | 6 | -4.4 | 22.3 | -10.1 | -16.4 | 19.1 | -10.3 | 0.2 | 
| 124 | 村上 史子 | 岩段審 | 4 | -16.5 | -28.5 | 6.6 | 3.4 | 23.5 | 11.3 | -0.2 | 
| 125 | 平元 久松 | 宮段審 | 7 | 20.2 | -25.5 | 9.2 | -2.6 | 9.7 | -12.7 | -1.7 | 
| 126 | 藤澤 静子 | 岩段審 | 4 | -2.9 | 4.7 | -15.4 | 20 | -16.8 | 8.1 | -2.3 | 
| 127 | 後藤 アイ子 | 宮段審 | 6 | 5.8 | 12.3 | 15.1 | -8.6 | -6.9 | -20.3 | -2.6 | 
| 128 | 丸谷  久 | 火曜会 | 4 | 18 | 15.2 | -38.8 | -30.9 | 15.2 | 18.5 | -2.8 | 
| 129 | 黒沢 雅之 | 大志会 | 4 | -20.9 | -5.6 | 16.1 | 15.3 | -21.4 | 12.7 | -3.8 | 
| 130 | 島田 耕司 | 宮段審 | 4 | -8.1 | 2 | 37.3 | 16 | -24.6 | -27.1 | -4.5 | 
| 131 | 吉田 昭雄 | 宮段審 | 5 | 28.7 | -22.3 | 5 | -26.4 | 26.1 | -15.9 | -4.8 | 
| 132 | 色川 秀樹 | 麻雀道連 | 8 | -10.1 | -7.9 | 29.3 | -16.5 | -5.8 | 5.4 | -5.6 | 
| 133 | 木村 美恵子 | 宮段審 | 4 | -4.2 | -22.1 | 6.6 | -10 | 30.2 | -6.4 | -5.9 | 
| 134 | 多田 彰史 | 大阪 | 4 | 5.6 | 13.8 | -4.1 | -20.4 | 7 | -8 | -6.1 | 
| 135 | 中田  忠 | 宮段審 | 4 | 9.5 | -21.8 | -15.9 | 33.4 | -4.5 | -6.8 | -6.1 | 
| 136 | 小幡 勇市 | 宮段審 | 7 | 7.9 | -2.2 | 5.4 | 28.3 | -35.3 | -10.6 | -6.5 | 
| 137 | 岩渕 智恵子 | 日本団体戦 | 5 | -8.2 | -12.8 | 17.4 | -12 | -10 | 18.6 | -7 | 
| 138 | 岡田 芳秋 | 日雀宮城 | 7 | -5.1 | -39.2 | -9 | 42.1 | 15.7 | -11.6 | -7.1 | 
| 139 | 稲田 映子 | 大阪 | 5 | -18.5 | -24.6 | 7.8 | 11.8 | -7.7 | 23.4 | -7.8 | 
| 140 | 大関 タカ子 | 滋賀 | 4 | 5.2 | 38.9 | -6.6 | 5.9 | -27 | -24.4 | -8 | 
| 141 | 遠藤 義博 | 道連高畠 | 5 | 2.8 | 20.7 | 8.4 | -2.9 | -25.7 | -11.5 | -8.2 | 
| 142 | 青木 孝之 | 日本団体戦 | 4 | -7.2 | -9 | -4.6 | -18.6 | 13.4 | 17 | -9 | 
| 143 | 鈴木 敬子 | JMC | 6 | 15.3 | -12.1 | -14.2 | 25.9 | -14.3 | -10.2 | -9.6 | 
| 144 | 福田 沙恵子 | 日本団体戦 | 5 | -33 | -11.8 | 3.3 | 14 | 7.3 | 9.2 | -11 | 
| 145 | 川岸 樹生 | 愛知 | 9 | 19.3 | 8.7 | -6.2 | 6.4 | -31.2 | -8.1 | -11.1 | 
| 146 | 串田 雅行 | 石川 | 4 | -13.8 | 6.4 | 4.4 | 12.4 | 26.3 | -46.9 | -11.2 | 
| 147 | 渡辺  雅 | 福段審 | 6 | -7.2 | -16.1 | 3 | 4 | 15.4 | -10.6 | -11.5 | 
| 148 | 藤田 忠男 | 東京 | 4 | -30.8 | -2.8 | 20.9 | -4.5 | -9.9 | 15.1 | -12 | 
| 149 | 大森 茂樹 | 大志会 | 5 | -13.4 | 15.3 | -21.6 | 35.3 | -21 | -6.6 | -12 | 
| 150 | 大河内眞佐子 | 大阪 | 4 | -6.8 | 15 | -14.3 | -6.8 | 6.7 | -6.1 | -12.3 | 
| 151 | 山家 一浩 | 東日本 | 9 | 24.9 | -6.4 | -9.8 | -9.2 | -39.5 | 27.3 | -12.7 | 
| 152 | 長原 巳智夫 | 福段審 | 4 | -5.5 | -20.2 | -13.5 | 27.9 | 11 | -12.5 | -12.8 | 
| 153 | 大原 光雄 | 滋賀 | 6 | 15.7 | -5.3 | -16.3 | 22.3 | -17.2 | -12.1 | -12.9 | 
| 154 | 宮城 典生 | 大阪 | 4 | 24 | -17.5 | -17.7 | 21.6 | -13.3 | -10.4 | -13.3 | 
| 155 | 中野 宮子 | 東日本 | 8 | 21.6 | -29.4 | 8.2 | 16.2 | -4.8 | -25.3 | -13.5 | 
| 156 | 志賀  寛 | 宮段審 | 7 | -28 | -25.9 | -17.4 | 10.7 | 28.8 | 17.9 | -13.9 | 
| 157 | 佐藤 恭子 | 宮段審 | 6 | -9.1 | -13.2 | 19.8 | 9.3 | -26.9 | 6.1 | -14 | 
| 158 | 佐藤 光徳 | 宮段審 | 6 | 6.8 | 19.2 | 2.4 | -6.5 | -10.6 | -25.9 | -14.6 | 
| 159 | 山田 忠彦 | 麻雀道連 | 7 | -8.1 | 15.8 | -23.5 | 9.6 | -15.8 | 6.5 | -15.5 | 
| 160 | 小室 好弘 | 道連高畠 | 5 | -4.3 | -16.2 | -12.1 | 14 | 8.4 | -5.3 | -15.5 | 
| 161 | 本郷 憲一 | 南々荘 | 4 | 16.7 | 8.9 | -13 | -15.5 | 6.7 | -19.4 | -15.6 | 
| 162 | 濱田 英直 | 火曜会 | 8 | -2.8 | 5.5 | 33.7 | -5.7 | -9.1 | -37.9 | -16.3 | 
| 163 | 本澤 栄子 | 日本団体戦 | 4 | -6 | -33.2 | 4.5 | 6.7 | -3.3 | 13.3 | -18 | 
| 164 | 深瀬  崇 | 宮段審 | 6 | -9.2 | -14.7 | 24.7 | 2.7 | -2.9 | -18.7 | -18.1 | 
| 165 | 佐藤 建夫 | 宮段審 | 4 | -5 | 12 | 14.1 | -5.2 | -5.5 | -28.9 | -18.5 | 
| 166 | 高橋 武近 | 奈良 | 6 | 26.1 | 8.5 | -21.2 | -19.6 | 10.2 | -23.5 | -19.5 | 
| 167 | 山木  佳 | 麻雀道連 | 4 | 26.6 | 5.9 | 25.7 | -35.4 | -19.9 | -22.6 | -19.7 | 
| 168 | 千葉 信義 | 宮段審 | 5 | -4.5 | 6.7 | 4.9 | -6.3 | -35 | 11.5 | -22.7 | 
| 169 | 根城 康至 | 宮段審 | 9 | -6.5 | -10.2 | 26.4 | -13.5 | -13.9 | -5.1 | -22.8 | 
| 170 | 淡路 久美 | 東日本 | 8 | 7.1 | -7.8 | 9.6 | -20.4 | -21.8 | 8.7 | -24.6 | 
| 171 | 伊藤 元隆 | 新潟 | 6 | -9.6 | 10.5 | 8.8 | 5.9 | -21.7 | -18.6 | -24.7 | 
| 172 | 鷹羽 美徳 | 大阪 | 5 | -22 | -22.9 | 42 | -11.9 | 14.2 | -24.3 | -24.9 | 
| 173 | 石端 伸次郎 | 大阪 | 5 | -16.4 | -39.8 | -7.4 | 44 | 8.9 | -15.1 | -25.8 | 
| 174 | 原田 春夫 | 長野 | 4 | 11.2 | -23.5 | -24.2 | -4.8 | 8 | 7.1 | -26.2 | 
| 175 | 今泉 道幸 | 日本団体戦 | 5 | 40.8 | -24 | 6.4 | -12.9 | -16.2 | -20.8 | -26.7 | 
| 176 | 相澤 ミチ子 | 宮段審 | 4 | -25.2 | -29 | 22.7 | -9.6 | -5.2 | 19.5 | -26.8 | 
| 177 | 川森 郁二 | 北海道 | 8 | -24.1 | -15.7 | 10.8 | -5.1 | -6.3 | 13.2 | -27.2 | 
| 178 | 菊池 考太郎 | 新潟 | 4 | -16.6 | -6.6 | 10.7 | -15.7 | 17.3 | -16.7 | -27.6 | 
| 179 | 三好 信行 | 宮段審 | 6 | -16.2 | -9.4 | -36.2 | 23.9 | -5.1 | 14.3 | -28.7 | 
| 180 | 村上 春男 | 岩手 | 4 | 3.7 | -10.5 | 16.8 | -29.9 | -14.9 | 5.7 | -29.1 | 
| 181 | 佐藤 武信 | 東京 | 4 | -31.8 | -14.9 | 22.4 | -14.4 | 23 | -13.7 | -29.4 | 
| 182 | 島津 信一 | 日本団体戦 | 6 | -17.5 | -9.7 | 19.3 | 14.9 | -12 | -27.4 | -32.4 | 
| 183 | 松島 文生 | スポーツ麻雀 | 4 | -13.9 | 23.6 | -23.6 | 4.2 | -10.7 | -12.4 | -32.8 | 
| 184 | 平野  学 | 愛知 | 4 | 11.1 | -14.5 | -18 | -10 | -10.6 | 7.6 | -34.4 | 
| 185 | 島村 芙美子 | 日本団体戦 | 8 | -11.5 | -10.8 | -22 | -17 | 12.3 | 12.3 | -36.7 | 
| 186 | 佐藤 健吾 | 宮段審 | 7 | 7.7 | -28.2 | 5.5 | -30.2 | 32.6 | -24.3 | -36.9 | 
| 187 | 猪股 治子 | トラビス | 6 | 13.7 | -16.6 | 6.4 | -15.1 | -16.8 | -8.9 | -37.3 | 
| 188 | 山本 邦子 | 日本団体戦 | 4 | -9.4 | -15.3 | 29.6 | -22.4 | -10.8 | -11 | -39.3 | 
| 189 | 鈴木 正一 | 神奈川 | 9 | -12.3 | 6.5 | 18.4 | -29.6 | -15.1 | -8.3 | -40.4 | 
| 190 | 茅原 元子 | 福段審 | 6 | -6.1 | -5.3 | -13.4 | -10.1 | 19.6 | -25.3 | -40.6 | 
| 191 | 伊藤  浩 | 宮段審 | 8 | 6.3 | -55.5 | 27.4 | 4.6 | -26.4 | 2.4 | -41.2 | 
| 192 | 九戸 健介 | 青森 | 8 | -14.2 | 21.9 | -17.4 | -4 | -11.5 | -16.9 | -42.1 | 
| 193 | 蝦名 昭彦 | 青森 | 6 | -10.6 | -12 | -5.7 | -7.5 | 6.8 | -14.9 | -43.9 | 
| 194 | 福島 良孝 | 富山 | 5 | -10.7 | 6 | -27.3 | 19.8 | -23.2 | -10.2 | -45.6 | 
| 195 | 石川 英子 | JMC | 5 | 10.7 | -18.6 | -18.6 | -41.8 | 10.6 | 11.9 | -45.8 | 
| 196 | 佐藤 敏夫 | 敬友会 | 7 | -6.9 | 4.4 | -31.9 | 4.7 | -6.4 | -10.7 | -46.8 | 
| 197 | 阿部 やす子 | 日本団体戦 | 4 | -4.9 | -5.9 | -14.1 | -9 | -9.8 | -3.2 | -46.9 | 
| 198 | 斎藤 明美 | 滋賀 | 6 | -9.1 | 17 | -6 | -20.5 | -21.3 | -7.1 | -47 | 
| 199 | 八木田 欣哉 | 宮段審 | 4 | -16.9 | -23.2 | 20.9 | -34.4 | 16.1 | -10.1 | -47.6 | 
| 200 | 根本 正美 | 麻雀道連 | 5 | -14.2 | -15.6 | 4.2 | -11.8 | -5.1 | -5.2 | -47.7 | 
| 201 | 大友 利久 | 宮段審 | 6 | 6.9 | -18.1 | -16.6 | 4.9 | -18.4 | -6.7 | -48 | 
