ねんりんピック長崎2016 愛知県・名古屋市予選会結果

  • LINEで送る

ねんりんピック長崎2016予選会が4月24日(日) 『麻雀 琥珀』で行われました。

総合順位 NO 総合得点 氏名 市県別 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 123 107.9 木原 敬博 山口行き 38.2 15.3 37.1 17.3
2 502 84.1 大口 守信 名古屋市 △ 8.7 49.5 23.1 20.2
3 118 78.3 木村 二郎 愛知県 35.9 14.4 △ 8.0 36.0
4 211 76.0 沖田 隆 名古屋市 6.7 20.0 32.3 17.0
5 322 72.4 長谷川 茂 愛知県 26.1 26.4 △ 15.9 35.8
6 320 71.3 天野 明 名古屋市 △ 24.5 20.7 7.0 68.1
7 307 70.3 中根 操 愛知県 40.9 △ 26.5 26.0 29.9
8 503 65.8 溝口 美奈子 愛知県 21.0 18.2 2.7 23.9
9 515 55.8 小松 雅文 愛知県 2.0 31.1 5.8 16.9
10 511 55.0 黒田 進 愛知県 4.3 28.6 △ 22.2 44.3
11 326 54.8 児玉 隆幸 名古屋市 18.7 △ 12.8 20.1 28.8
12 202 49.0 吉本 一朗 愛知県 10.9 9.4 7.4 21.3
13 209 48.0 見田 恵美子 名古屋市 △ 13.9 22.6 16.7 22.6
14 124 44.5 東野 滋好 愛知県 17.5 29.9 23.1 △ 26.0
15 127 41.0 林 代司三 愛知県 △ 11.3 20.4 7.7 24.2
16 323 36.8 岩田 洋治 名古屋市 5.0 △ 18.2 23.7 26.3
17 218 34.9 袴田 辰二 愛知県 △ 3.2 △ 9.1 24.2 23.0
18 223 34.8 加藤 義範 名古屋市 12.1 2.5 △ 7.6 27.8
19 108 34.5 田辺 俊英 愛知県 25.9 △ 12.2 30.9 △ 10.1
20 318 34.2 小木曽 八郎 愛知県 33.6 △ 8.6 △ 8.3 17.5
21 314 33.5 沓名 敏孝 愛知県 26.9 14.2 2.9 △ 10.5
22 107 33.0 山崎 昭雄 愛知県 7.9 △ 7.0 28.1 4.0
23 512 32.8 中尾 景康 愛知県 14.4 △ 7.4 31.1 △ 5.3
24 110 31.7 辻 敏明 名古屋市 20.6 △ 11.5 11.7 10.9
25 315 29.3 池上 治男 愛知県 △ 17.9 33.8 45.9 △ 32.5
26 109 29.1 加瀬 優子 名古屋市 △ 8.6 40.8 7.5 △ 10.6
27 203 25.9 早川 豊治 名古屋市 20.4 △ 6.8 6.9 5.4
28 228 25.7 奥村 雅紀 名古屋市 10.7 △ 3.0 15.9 2.1
29 213 25.1 坂東 美美 愛知県 8.4 5.7 △ 3.4 14.4
30 504 24.4 寺尾 文雄 名古屋市 8.4 13.7 19.4 △ 17.1
31 319 21.9 武田 善積 名古屋市 △ 18.9 4.4 12.9 23.5
32 518 20.3 安江 明 名古屋市 9.4 △ 2.7 △ 6.3 19.9
33 112 19.6 須山 昌男 愛知県 △ 16.5 10.3 15.1 10.7
34 528 18.9 酒井 勝信 名古屋市 27.7 △ 12.2 8.8 △ 5.4
35 208 18.8 松尾 義春 山口行き △ 7.0 14.6 25.7 △ 14.5
36 327 18.5 榊原 富一 山口行き △ 9.0 △ 7.5 13.6 21.4
37 227 17.5 稲垣 泉 愛知県 29.3 5.7 △ 5.8 △ 11.7
38 113 14.3 大橋 はま子 名古屋市 △ 18.0 37.5 14.7 △ 19.9
39 217 13.3 秋江 玉子 名古屋市 29.4 △ 13.8 △ 15.6 13.3
40 119 12.7 図師 睦海 名古屋市 △ 34.1 △ 18.3 19.2 45.9
41 507 12.3 近藤 敏夫 愛知県 △ 9.3 △ 7.3 21.9 7.0
42 205 9.8 水野 洋子 名古屋市 6.0 △ 17.3 14.4 6.7
43 316 9.0 小林 吉夫 名古屋市 13.3 △ 8.6 △ 4.5 8.8
44 116 8.6 中島 良吉 愛知県 17.8 24.2 △ 24.4 △ 9.0
45 510 7.1 堀 順子 名古屋市 △ 4.3 22.0 △ 16.1 5.5
46 311 6.9 川口 七郎 名古屋市 20.0 △ 15.7 18.7 △ 16.1
47 224 6.1 梶 正昭 名古屋市 2.4 2.2 19.8 △ 18.3
48 122 5.6 松井 弘明 愛知県 △ 37.8 7.6 15.2 20.6
49 303 5.0 手嶋 広高 愛知県 9.9 18.4 9.4 △ 32.7
50 317 4.8 篠原 裕子 名古屋市 9.8 6.5 △ 4.5 △ 7.0
51 114 4.4 神谷 裕 名古屋市 13.0 8.8 △ 14.4 △ 3.0
52 125 3.8 栄花 恵子 名古屋市 △ 7.4 △ 13.5 34.4 △ 9.7
53 216 3.4 鈴木 健司 名古屋市 26.4 △ 3.7 △ 16.5 △ 2.8
54 524 3.1 金子 征夫 名古屋市 6.1 △ 4.9 8.4 △ 6.5
55 220 1.5 今枝 和夫 名古屋市 △ 20.3 7.8 △ 9.9 23.9
56 201 1.4 小山田 ヒロ子 愛知県 △ 10.7 14.0 △ 8.9 7.0
57 508 0.2 田中 光義 愛知県 △ 20.2 8.9 8.0 3.5
58 521 0.1 岩本 敬 名古屋市 28.5 △ 21.0 △ 17.7 10.3
59 120 △ 0.3 吉川 敏夫 愛知県 △ 8.6 △ 6.4 △ 13.7 28.4
60 527 △ 0.6 杉山 宏 名古屋市 △ 9.1 △ 15.0 27.8 △ 4.3
61 302 △ 1.2 杉浦 功一 愛知県 38.0 △ 12.6 △ 2.4 △ 24.2
62 525 △ 1.3 山口 千恵 名古屋市 7.7 △ 14.8 9.1 △ 3.3
63 526 △ 2.0 水野 文明 名古屋市 △ 26.3 29.2 △ 14.8 9.9
64 309 △ 2.2 伊藤 トモ子 名古屋市 17.0 5.2 △ 16.8 △ 7.6
65 308 △ 3.4 間宮 三郎 愛知県 △ 17.6 △ 5.0 23.3 △ 4.1
66 212 △ 3.4 荻野 保朗 愛知県 33.0 4.9 △ 30.5 △ 10.8
67 506 △ 3.9 三島 原実 愛知県 8.7 13.0 △ 5.9 △ 19.7
68 517 △ 5.5 加藤 令子 名古屋市 7.3 △ 21.9 5.0 4.1
69 111 △ 5.6 伊藤 弘 愛知県 4.5 33.8 △ 5.5 △ 38.4
70 516 △ 7.1 阪永 吉廣 名古屋市 △ 29.3 29.1 4.6 △ 11.5
71 520 △ 7.1 伊藤 半一郎 名古屋市 4.8 9.6 △ 8.3 △ 13.2
72 210 △ 7.3 岡本 清 愛知県 △ 25.8 8.0 △ 11.1 21.6
73 128 △ 8.5 横居 高治 愛知県 △ 3.1 △ 13.9 △ 2.1 10.6
74 221 △ 10.0 中野 末子 名古屋市 16.4 △ 13.5 △ 5.8 △ 7.1
75 312 △ 11.6 岩田 元 愛知県 2.1 5.6 △ 24.5 5.2
76 104 △ 12.5 小川 洋子 名古屋市 △ 14.9 △ 19.0 △ 20.9 42.3
77 514 △ 12.8 櫻井 宗子 名古屋市 23.2 △ 15.6 △ 13.0 △ 7.4
78 304 △ 13.0 石原 義男 該当外 △ 31.9 32.6 △ 25.0 11.3
79 215 △ 13.7 柴山 英司 山口行き △ 25.5 17.7 △ 14.5 8.6
80 126 △ 16.2 江川 義雄 山口行き 21.8 8.6 △ 44.2 △ 2.4
81 522 △ 21.4 横地 秀子 名古屋市 △ 15.2 △ 5.2 24.1 △ 25.1
82 519 △ 23.0 熊木 治司 名古屋市 △ 21.5 △ 9.1 △ 5.9 13.5
83 325 △ 24.0 上月 君江 名古屋市 8.5 △ 22.2 14.6 △ 24.9
84 219 △ 27.1 恒川 秀俊 名古屋市 △ 5.9 △ 11.5 11.5 △ 21.2
85 226 △ 28.4 深谷 雅史 愛知県 △ 13.1 △ 24.3 4.6 4.4
86 105 △ 29.9 平田 泰子 名古屋市 △ 7.5 △ 39.5 9.9 7.2
87 106 △ 33.0 杉浦 弘子 名古屋市 △ 26.3 △ 3.2 △ 8.7 5.2
87 505 △ 33.0 鈴木 嘩子 名古屋市 20.8 △ 29.6 △ 10.4 △ 13.8
89 523 △ 33.4 小出 政明 名古屋市 △ 19.4 △ 25.8 △ 9.1 20.9
90 306 △ 35.9 今枝 一 愛知県 18.5 △ 32.2 2.3 △ 24.5
91 313 △ 36.0 山瀬 千里 名古屋市 △ 22.3 4.4 △ 22.9 4.8
92 102 △ 36.9 酒巻 潔 愛知県 10.0 △ 10.8 △ 20.2 △ 15.9
93 103 △ 38.1 坂東 康雄 愛知県 28.6 △ 23.7 △ 27.3 △ 15.7
94 225 △ 38.1 金岡 茂子 名古屋市 △ 26.9 18.9 △ 21.1 △ 9.0
95 206 △ 38.8 松下 吉高 該当外 △ 14.8 △ 12.8 19.1 △ 30.3
96 328 △ 40.1 北野 秀次 名古屋市 △ 18.2 8.6 △ 36.9 6.4
97 321 △ 40.6 森友 賀代子 名古屋市 △ 12.5 △ 30.8 8.0 △ 5.3
98 324 △ 42.3 安北 八郎 名古屋市 △ 18.6 7.7 △ 21.8 △ 9.6
99 214 △ 44.2 岡本 好子 愛知県 △ 9.3 △ 20.8 6.2 △ 20.3
100 310 △ 57.6 神谷 誠一 愛知県 △ 39.1 △ 10.5 16.9 △ 24.9
101 207 △ 58.1 荒川 育弘 名古屋市 15.8 △ 45.9 △ 16.3 △ 11.7
102 204 △ 59.4 井上 猛 名古屋市 △ 20.6 32.2 △ 35.4 △ 35.6
103 509 △ 61.7 湊田 容子 名古屋市 △ 14.4 △ 19.0 △ 18.6 △ 9.7
104 222 △ 62.7 鈴木 紀佳 愛知県 △ 30.9 △ 3.7 △ 2.3 △ 25.8
105 305 △ 64.0 宮野 清恵 名古屋市 △ 41.8 12.4 △ 8.5 △ 26.1
106 117 △ 64.3 水野 八重子 名古屋市 6.8 △ 30.4 △ 7.5 △ 33.2
107 101 △ 67.3 新美 恭子 名古屋市 △ 23.7 △ 17.5 △ 12.1 △ 14.0
108 513 △ 75.1 佐藤 晴枝 名古屋市 4.1 △ 28.4 △ 13.6 △ 37.2
109 121 △ 75.2 中島 つとみ 名古屋市 △ 17.9 △ 19.6 △ 11.6 △ 26.1
110 115 △ 81.2 市川 勝一 愛知県 △ 12.8 △ 5.1 △ 34.0 △ 29.3
111 501 △ 92.0 早﨑 乃子 名古屋市 △ 20.7 △ 13.0 △ 37.9 △ 20.4
112 301 △ 96.8 太田 国子 名古屋市 △ 16.0 10.3 △ 53.3 △ 37.8

・・PDFはこちら

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定