青の煌めきあおもり国スポ 麻雀日本選手権 成績一覧
- ホーム /
- 認知症予防・ボケ防止 /
- 青の煌めきあおもり国スポ 麻雀日本選手権 成績一覧
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 合 計 |
|---|
| 1 | 137 | 根本 典夫 | 茨城県 | 14.4 | 25.0 | 39.4 | 81.8 | 121.2 | 16.4 | 137.6 |
| 2 | 518 | 岩谷 昭子 | 青森県 | 33.1 | 38.5 | 71.6 | 32.1 | 103.7 | △ 16.4 | 87.3 |
| 3 | 117 | 河岸 功治 | 千葉県 | 58.0 | 8.8 | 66.8 | 24.6 | 91.4 | △ 6.2 | 85.2 |
| 4 | 139 | 伊佐 誠 | 沖縄県 | 20.6 | 42.8 | 63.4 | 8.1 | 71.5 | 11.9 | 83.4 |
| 5 | 228 | 松本 智一 | 団体戦 | 5.4 | 18.9 | 24.3 | 9.2 | 33.5 | 46.5 | 80.0 |
| 6 | 146 | 村上 涼太郎 | 宮城県 | 6.3 | 26.2 | 32.5 | 17.6 | 50.1 | 28.7 | 78.8 |
| 7 | 322 | 白坂 祥一 | 青森県 | 8.4 | 27.5 | 35.9 | 13.8 | 49.7 | 28.2 | 77.9 |
| 8 | 331 | 伊保内 直人 | 宮城県 | 41.9 | 5.3 | 47.2 | 11.1 | 58.3 | 16.6 | 74.9 |
| 9 | 516 | 三島 泰裕 | 宮城県 | 23.5 | 21.9 | 45.4 | 5.6 | 51.0 | 23.2 | 74.2 |
| 10 | 319 | 大久保 佳祐 | 徳島県 | 31.4 | △ 16.3 | 15.1 | 42.4 | 57.5 | 16.4 | 73.9 |
| 11 | 333 | 野地 浩之 | 東京都 | 30.7 | 15.9 | 46.6 | 12.6 | 59.2 | 13.3 | 72.5 |
| 12 | 237 | 大柳 祐平 | 宮城県 | 46.6 | 24.0 | 70.6 | 4.6 | 75.2 | △ 5.3 | 69.9 |
| 13 | 533 | 加賀谷 勇成 | 青森県 | 14.4 | △ 22.5 | △ 8.1 | 28.5 | 20.4 | 48.1 | 68.5 |
| 14 | 214 | 新倉 矢真飛 | 宮崎県 | 23.2 | 29.6 | 52.8 | 8.1 | 60.9 | 7.5 | 68.4 |
| 15 | 543 | 楚良 芳美 | 茨城県 | △ 5.3 | 44.6 | 39.3 | △ 6.5 | 32.8 | 30.7 | 63.5 |
| 15 | 142 | 太宰 泰子 | 宮城県 | 25.9 | △ 6.1 | 19.8 | 27.9 | 47.7 | 15.8 | 63.5 |
| 17 | 342 | 原田 有朋 | 青森県 | 37.3 | △ 9.3 | 28.0 | 26.8 | 54.8 | 8.5 | 63.3 |
| 18 | 248 | 石岡 千景 | 青森県 | △ 2.9 | 24.3 | 21.4 | 25.6 | 47.0 | 15.0 | 62.0 |
| 18 | 512 | 千葉 宏之 | 宮城県 | 38.3 | 8.0 | 46.3 | 21.3 | 67.6 | △ 5.6 | 62.0 |
| 20 | 345 | 松田 麻矢プロ | ゲストプロ | △ 12.1 | 32.9 | 20.8 | 46.6 | 67.4 | △ 6.4 | 61.0 |
| 21 | 529 | 尾崎 昌樹 | 宮崎県 | △ 23.6 | 5.0 | △ 18.6 | 57.0 | 38.4 | 21.1 | 59.5 |
| 22 | 302 | 及川 ちづ子 | 宮城県 | 14.0 | 6.1 | 20.1 | 30.3 | 50.4 | 6.2 | 56.6 |
| 23 | 532 | 松浦 良彦 | 岩手県 | 33.4 | 22.0 | 55.4 | △ 7.7 | 47.7 | 7.7 | 55.4 |
| 24 | 218 | 安部 満 | 日本スポーツ | 9.4 | 11.3 | 20.7 | 35.5 | 56.2 | △ 2.9 | 53.3 |
| 25 | 301 | 小林 剛プロ | ゲストプロ | △ 6.5 | 21.7 | 15.2 | 4.2 | 19.4 | 33.4 | 52.8 |
| 26 | 138 | 菅原 京子 | 宮城県 | △ 11.3 | △ 6.3 | △ 17.6 | 33.5 | 15.9 | 35.7 | 51.6 |
| 27 | 210 | 西出 智春 | 香川県 | 9.5 | 20.8 | 30.3 | 6.3 | 36.6 | 14.8 | 51.4 |
| 28 | 537 | 三上 弘展 | 青森県 | 15.4 | △ 7.4 | 8.0 | 36.0 | 44.0 | 7.0 | 51.0 |
| 29 | 313 | 吉田 育朗 | 沖縄県 | 60.8 | 4.0 | 64.8 | △ 4.2 | 60.6 | △ 10.9 | 49.7 |
| 30 | 119 | 羽根 一善 | 大阪府 | △ 8.6 | 20.7 | 12.1 | 27.3 | 39.4 | 9.7 | 49.1 |
| 31 | 332 | 金城 彩奈 | 沖縄県 | 6.4 | 20.0 | 26.4 | 18.3 | 44.7 | 4.3 | 49.0 |
| 32 | 528 | 中島 聡一郎 | 東京都 | 6.0 | 39.4 | 45.4 | 35.3 | 80.7 | △ 35.4 | 45.3 |
| 33 | 233 | 多賀 正樹 | 宮城県 | 12.7 | 7.7 | 20.4 | 19.5 | 39.9 | 4.9 | 44.8 |
| 34 | 545 | 長谷川 山雄 | 青森県 | △ 4.9 | 7.3 | 2.4 | 16.4 | 18.8 | 23.2 | 42.0 |
| 35 | 101 | 安野 充洋 | 北海道 | 32.1 | 8.4 | 40.5 | 4.3 | 44.8 | △ 3.0 | 41.8 |
| 36 | 236 | 福島 直次郎 | 千葉県 | 22.2 | 21.5 | 43.7 | △ 11.5 | 32.2 | 9.0 | 41.2 |
| 37 | 209 | 鈴木 美乃 | 岐阜県 | 5.9 | △ 10.8 | △ 4.9 | 11.1 | 6.2 | 31.8 | 38.0 |
| 38 | 513 | 藤田 陽一 | 青森県 | △ 6.5 | 38.9 | 32.4 | △ 18.0 | 14.4 | 23.0 | 37.4 |
| 39 | 112 | 柿崎 由則 | 青森県 | 21.5 | 17.9 | 39.4 | △ 24.6 | 14.8 | 20.9 | 35.7 |
| 39 | 339 | 寺島 美和 | 宮城県 | 25.7 | 13.9 | 39.6 | 11.3 | 50.9 | △ 15.2 | 35.7 |
| 41 | 507 | 杉山 里佳 | 岐阜県 | 39.4 | △ 5.4 | 34.0 | 10.5 | 44.5 | △ 10.1 | 34.4 |
| 42 | 542 | 三上 信一 | 青森県 | △ 20.6 | 28.6 | 8.0 | 13.6 | 21.6 | 11.0 | 32.6 |
| 43 | 212 | 児玉 隆幸 | 愛知県 | 13.3 | 16.0 | 29.3 | 6.6 | 35.9 | △ 4.0 | 31.9 |
| 44 | 222 | 真壁 洸 | 東京都 | 42.4 | 29.6 | 72.0 | △ 11.8 | 60.2 | △ 28.7 | 31.5 |
| 45 | 242 | 新垣 善孝 | 日本スポーツ | 13.6 | 10.9 | 24.5 | 15.2 | 39.7 | △ 9.0 | 30.7 |
| 46 | 548 | 中舘 章男 | 宮城県 | 44.1 | 9.6 | 53.7 | 4.0 | 57.7 | △ 27.2 | 30.5 |
| 47 | 120 | 佐藤 雄三 | 青森県 | △ 29.3 | 49.6 | 20.3 | 15.2 | 35.5 | △ 6.7 | 28.8 |
| 48 | 229 | 竹内 幸代 | 宮城県 | 16.5 | 17.8 | 34.3 | 11.6 | 45.9 | △ 17.3 | 28.6 |
| 49 | 535 | 新垣 紀子 | 沖縄県 | 25.3 | △ 7.7 | 17.6 | △ 22.0 | △ 4.4 | 32.3 | 27.9 |
| 50 | 103 | 大平 市兵衛 | 岩手県 | △ 7.2 | 21.4 | 14.2 | △ 3.3 | 10.9 | 14.1 | 25.0 |
| 51 | 127 | 明井 正樹 | 富山県 | 7.3 | 19.8 | 27.1 | 24.4 | 51.5 | △ 26.7 | 24.8 |
| 52 | 147 | 郷家 光広 | 特別招待 | 15.6 | 19.6 | 35.2 | △ 6.3 | 28.9 | △ 4.4 | 24.5 |
| 53 | 227 | 荒谷 優奈 | 青森県 | 12.0 | △ 24.3 | △ 12.3 | △ 8.8 | △ 21.1 | 45.3 | 24.2 |
| 54 | 523 | 松澤 恵子 | 静岡県 | △ 6.1 | 48.5 | 42.4 | △ 4.3 | 38.1 | △ 14.8 | 23.3 |
| 55 | 208 | 辻 敏明 | 愛知県 | 29.3 | 6.8 | 36.1 | △ 6.1 | 30.0 | △ 7.7 | 22.3 |
| 56 | 225 | 佐々木 圭 | 宮城県 | △ 26.5 | 40.1 | 13.6 | 4.4 | 18.0 | 3.9 | 21.9 |
| 57 | 335 | 坂元 美幸 | 宮城県 | 9.0 | 31.3 | 40.3 | △ 2.9 | 37.4 | △ 16.9 | 20.5 |
| 58 | 524 | 黒澤 雅之 | 宮城県 | △ 11.1 | 42.9 | 31.8 | 2.4 | 34.2 | △ 14.4 | 19.8 |
| 59 | 323 | 石井 知恵美 | 宮城県 | 3.9 | 4.4 | 8.3 | △ 3.0 | 5.3 | 13.8 | 19.1 |
| 60 | 309 | 小笠原 忠六 | 青森県 | 25.4 | 26.1 | 51.5 | △ 26.9 | 24.6 | △ 6.0 | 18.6 |
| 61 | 243 | 長内 有子 | 青森県 | △ 9.8 | 24.0 | 14.2 | 24.8 | 39.0 | △ 20.6 | 18.4 |
| 62 | 305 | 蒲澤 信男 | 千葉県 | 16.1 | △ 7.0 | 9.1 | △ 9.5 | △ 0.4 | 18.6 | 18.2 |
| 63 | 217 | 川村 初枝 | 宮城県 | 13.4 | △ 25.4 | △ 12.0 | 23.3 | 11.3 | 6.3 | 17.6 |
| 64 | 111 | 山田 昭裕 | 埼玉県 | △ 14.1 | 28.2 | 14.1 | 8.9 | 23.0 | △ 5.7 | 17.3 |
| 65 | 337 | 山之内 勇介 | 東京都 | △ 8.4 | 14.5 | 6.1 | △ 12.1 | △ 6.0 | 22.4 | 16.4 |
| 66 | 107 | 板川 和俊 | 兵庫県 | 21.9 | △ 28.1 | △ 6.2 | △ 5.6 | △ 11.8 | 27.6 | 15.8 |
| 66 | 544 | 濱田 英直 | 宮城県 | 18.4 | △ 15.4 | 3.0 | 7.4 | 10.4 | 5.4 | 15.8 |
| 68 | 122 | 吉田 とし子 | 宮城県 | 37.2 | 7.9 | 45.1 | △ 8.4 | 36.7 | △ 22.8 | 13.9 |
| 69 | 219 | 今野 遼佑 | 青森県 | 4.6 | 10.4 | 15.0 | △ 9.5 | 5.5 | 8.3 | 13.8 |
| 70 | 324 | 金子屋 博典 | 団体戦 | 20.2 | △ 8.5 | 11.7 | △ 15.5 | △ 3.8 | 16.9 | 13.1 |
| 71 | 329 | 小池 祥弘 | 静岡県 | △ 21.3 | 17.3 | △ 4.0 | 6.3 | 2.3 | 9.4 | 11.7 |
| 72 | 504 | 高橋 義憲 | 宮城県 | 11.3 | △ 8.7 | 2.6 | 4.3 | 6.9 | 4.4 | 11.3 |
| 72 | 506 | 工藤 祐子 | 青森県 | △ 5.0 | 17.2 | 12.2 | 25.9 | 38.1 | △ 26.8 | 11.3 |
| 74 | 539 | 外所 かづよ | 日本スポーツ | 9.6 | △ 26.3 | △ 16.7 | 17.8 | 1.1 | 10.0 | 11.1 |
| 75 | 206 | 佐々木 英樹 | 青森県 | △ 3.5 | 4.9 | 1.4 | △ 12.5 | △ 11.1 | 20.7 | 9.6 |
| 76 | 307 | 安保 義之 | 北海道 | △ 20.5 | 15.6 | △ 4.9 | 33.3 | 28.4 | △ 19.0 | 9.4 |
| 76 | 110 | 斉藤 典子 | 宮城県 | 11.8 | 27.5 | 39.3 | △ 5.9 | 33.4 | △ 24.0 | 9.4 |
| 78 | 132 | 太田 秀夫 | 青森県 | △ 17.3 | △ 2.5 | △ 19.8 | 14.3 | △ 5.5 | 12.6 | 7.1 |
| 79 | 128 | 野本 | 青森県 | 20.4 | △ 8.9 | 11.5 | △ 25.9 | △ 14.4 | 20.9 | 6.5 |
| 80 | 133 | 丹下 美津子 | 茨城県 | 4.7 | △ 11.3 | △ 6.6 | △ 8.4 | △ 15.0 | 20.9 | 5.9 |
| 81 | 232 | 河野 孝志 | 愛媛県 | 8.2 | 8.0 | 16.2 | △ 4.9 | 11.3 | △ 6.4 | 4.9 |
| 82 | 541 | 坂本 健二 | 兵庫県 | 7.5 | 12.0 | 19.5 | △ 2.9 | 16.6 | △ 12.3 | 4.3 |
| 83 | 238 | 松谷 朗 | 青森県 | △ 8.0 | 12.9 | 4.9 | 17.5 | 22.4 | △ 18.4 | 4.0 |
| 84 | 536 | 高橋 彌大 | 宮城県 | △ 26.3 | △ 9.6 | △ 35.9 | 19.0 | △ 16.9 | 20.4 | 3.5 |
| 85 | 511 | 原田 明美 | 滋賀県 | △ 13.9 | 52.0 | 38.1 | △ 21.9 | 16.2 | △ 13.6 | 2.6 |
| 86 | 106 | 石川 昭子 | 宮城県 | △ 4.1 | △ 10.9 | △ 15.0 | △ 9.5 | △ 24.5 | 25.8 | 1.3 |
| 87 | 527 | 田中 マチ子 | 神奈川県 | △ 8.4 | △ 2.5 | △ 10.9 | 17.6 | 6.7 | △ 5.7 | 1.0 |
| 88 | 338 | 栗林 江里子 | 青森県 | 21.0 | 15.1 | 36.1 | △ 42.2 | △ 6.1 | 6.9 | 0.8 |
| 89 | 502 | 古川 なみい | 青森県 | △ 22.6 | 23.5 | 0.9 | △ 2.6 | △ 1.7 | 2.4 | 0.7 |
| 90 | 136 | 寺沢 陽介 | 青森県 | △ 6.7 | △ 15.0 | △ 21.7 | 2.0 | △ 19.7 | 19.8 | 0.1 |
| 91 | 521 | 相川 康弘 | 北海道 | 12.5 | △ 17.8 | △ 5.3 | 17.9 | 12.6 | △ 12.7 | △ 0.1 |
| 92 | 348 | 前花 愛 | 沖縄県 | 26.4 | △ 17.3 | 9.1 | 5.6 | 14.7 | △ 15.7 | △ 1.0 |
| 93 | 113 | 大西 滋 | 千葉県 | 2.2 | 6.4 | 8.6 | △ 3.4 | 5.2 | △ 6.7 | △ 1.5 |
| 94 | 318 | 酒巻 潔 | 愛知県 | △ 16.4 | △ 10.9 | △ 27.3 | 10.1 | △ 17.2 | 15.3 | △ 1.9 |
| 95 | 115 | 小川 義美 | 日本スポーツ | 9.7 | 10.3 | 20.0 | △ 14.0 | 6.0 | △ 8.1 | △ 2.1 |
| 96 | 547 | 豊嶋 園子 | 愛知県 | △ 16.2 | △ 2.1 | △ 18.3 | 4.3 | △ 14.0 | 10.7 | △ 3.3 |
| 96 | 220 | 荒井 輝二 | 栃木県 | △ 27.4 | 5.3 | △ 22.1 | 21.3 | △ 0.8 | △ 2.5 | △ 3.3 |
| 98 | 315 | 大澤 信昭 | 茨城県 | △ 3.1 | △ 4.3 | △ 7.4 | △ 14.9 | △ 22.3 | 18.7 | △ 3.6 |
| 99 | 308 | 成田 裕二 | 青森県 | △ 5.9 | 21.5 | 15.6 | 11.5 | 27.1 | △ 31.0 | △ 3.9 |
| 100 | 121 | 市川 律子 | 岐阜県 | △ 13.0 | △ 22.9 | △ 35.9 | 22.0 | △ 13.9 | 8.6 | △ 5.3 |
| 101 | 241 | 太田 玲子 | 岩手県 | 13.6 | △ 16.5 | △ 2.9 | △ 22.8 | △ 25.7 | 19.1 | △ 6.6 |
| 102 | 321 | 吉川 敏則 | 千葉県 | △ 32.5 | 14.9 | △ 17.6 | △ 7.0 | △ 24.6 | 17.9 | △ 6.7 |
| 103 | 347 | 比内 亨 | 宮城県 | △ 8.2 | 10.9 | 2.7 | 7.7 | 10.4 | △ 17.6 | △ 7.2 |
| 104 | 341 | 森 明美 | 東京都 | △ 22.4 | △ 66.4 | △ 88.8 | 21.2 | △ 67.6 | 60.3 | △ 7.3 |
| 105 | 215 | 小山内 愛 | 青森県 | 4.1 | △ 31.5 | △ 27.4 | 6.3 | △ 21.1 | 12.8 | △ 8.3 |
| 106 | 310 | 烏谷 伸 | 愛媛県 | △ 9.5 | 12.9 | 3.4 | 6.2 | 9.6 | △ 18.8 | △ 9.2 |
| 107 | 320 | 千代谷 侑香 | 青森県 | △ 6.1 | △ 7.9 | △ 14.0 | △ 20.8 | △ 34.8 | 25.2 | △ 9.6 |
| 108 | 201 | 藤田 麻里 | 静岡県 | 12.6 | △ 21.1 | △ 8.5 | △ 7.2 | △ 15.7 | 5.4 | △ 10.3 |
| 109 | 525 | 加藤 傑 | 青森県 | △ 12.6 | 8.9 | △ 3.7 | △ 14.5 | △ 18.2 | 7.5 | △ 10.7 |
| 110 | 546 | 西村 健逸 | 青森県 | △ 23.0 | △ 7.1 | △ 30.1 | 8.6 | △ 21.5 | 9.3 | △ 12.2 |
| 111 | 312 | しぃみぃ | 青森県 | △ 21.2 | △ 6.5 | △ 27.7 | △ 12.2 | △ 39.9 | 27.4 | △ 12.5 |
| 112 | 344 | 漢那 邦洋 | 沖縄県 | △ 8.6 | △ 23.7 | △ 32.3 | 33.8 | 1.5 | △ 14.8 | △ 13.3 |
| 113 | 135 | 紺野 正人 | 東京都 | 25.6 | △ 15.1 | 10.5 | △ 6.3 | 4.2 | △ 19.2 | △ 15.0 |
| 114 | 203 | 今 祐子 | 青森県 | △ 10.6 | △ 18.4 | △ 29.0 | 2.4 | △ 26.6 | 11.3 | △ 15.3 |
| 115 | 125 | 菊池 紀美子 | 神奈川県 | △ 10.9 | △ 32.3 | △ 43.2 | 22.8 | △ 20.4 | 4.9 | △ 15.5 |
| 116 | 303 | 小林 功汰 | 東京都 | 35.8 | △ 3.5 | 32.3 | △ 15.3 | 17.0 | △ 32.7 | △ 15.7 |
| 117 | 134 | 山下 敬之 | 宮城県 | △ 23.6 | 7.0 | △ 16.6 | △ 10.3 | △ 26.9 | 10.8 | △ 16.1 |
| 118 | 244 | 加藤 洋子 | 団体戦 | △ 17.4 | △ 7.4 | △ 24.8 | △ 32.0 | △ 56.8 | 40.6 | △ 16.2 |
| 119 | 223 | 大久保 翔平 | 青森県 | △ 7.5 | △ 19.0 | △ 26.5 | △ 13.5 | △ 40.0 | 23.3 | △ 16.7 |
| 120 | 140 | 山田 幸雄 | 青森県 | △ 23.7 | △ 8.3 | △ 32.0 | 19.2 | △ 12.8 | △ 4.2 | △ 17.0 |
| 121 | 202 | 小野 讓 | 長崎県 | △ 6.4 | 16.1 | 9.7 | △ 24.4 | △ 14.7 | △ 3.0 | △ 17.7 |
| 122 | 317 | 増本 純子 | 大阪府 | △ 8.9 | △ 16.6 | △ 25.5 | 15.9 | △ 9.6 | △ 8.6 | △ 18.2 |
| 123 | 346 | 中村 友哉 | 青森県 | △ 6.1 | 4.9 | △ 1.2 | △ 7.7 | △ 8.9 | △ 9.4 | △ 18.3 |
| 124 | 102 | 内城 勉 | 宮城県 | △ 9.4 | 9.4 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | △ 26.1 | △ 18.9 |
| 125 | 306 | 加藤 さとみ | 宮城県 | 10.3 | △ 14.7 | △ 4.4 | △ 26.0 | △ 30.4 | 10.6 | △ 19.8 |
| 126 | 519 | 小林 秀子 | 千葉県 | △ 12.3 | △ 20.8 | △ 33.1 | △ 22.8 | △ 55.9 | 36.0 | △ 19.9 |
| 127 | 311 | 松岡 飛翔 | 東京都 | 5.3 | △ 22.2 | △ 16.9 | 17.0 | 0.1 | △ 20.5 | △ 20.4 |
| 128 | 204 | 湯本 昭一 | 千葉県 | 4.4 | △ 12.8 | △ 8.4 | △ 16.8 | △ 25.2 | 4.5 | △ 20.7 |
| 129 | 316 | 三上 恵 | 青森県 | △ 41.4 | 17.2 | △ 24.2 | △ 6.8 | △ 31.0 | 9.7 | △ 21.3 |
| 130 | 130 | 渡邉 一枝 | 宮城県 | 7.7 | △ 5.5 | 2.2 | △ 31.0 | △ 28.8 | 6.9 | △ 21.9 |
| 131 | 104 | 新沼舘 享 | 青森県 | △ 15.5 | △ 5.8 | △ 21.3 | △ 12.0 | △ 33.3 | 10.0 | △ 23.3 |
| 132 | 226 | 永野 勝 | 大阪府 | 9.1 | △ 4.1 | 5.0 | △ 16.6 | △ 11.6 | △ 12.0 | △ 23.6 |
| 133 | 231 | 加賀谷 玲奈 | 青森県 | 2.5 | △ 26.9 | △ 24.4 | △ 26.9 | △ 51.3 | 27.5 | △ 23.8 |
| 134 | 245 | 長谷川 保子 | 茨城県 | △ 11.2 | △ 13.5 | △ 24.7 | 7.4 | △ 17.3 | △ 8.5 | △ 25.8 |
| 135 | 501 | 河野 弥生 | 愛媛県 | 24.2 | △ 20.7 | 3.5 | △ 26.9 | △ 23.4 | △ 2.8 | △ 26.2 |
| 136 | 124 | 久米田 元 | 青森県 | △ 17.2 | △ 3.0 | △ 20.2 | △ 4.2 | △ 24.4 | △ 2.6 | △ 27.0 |
| 137 | 131 | 佐野 裕 | 岡山県 | 22.4 | △ 23.1 | △ 0.7 | △ 35.9 | △ 36.6 | 9.3 | △ 27.3 |
| 138 | 234 | 笠嶋 正己 | 青森県 | △ 10.9 | △ 16.0 | △ 26.9 | 10.3 | △ 16.6 | △ 10.8 | △ 27.4 |
| 139 | 240 | 平良 哲章 | 沖縄県 | △ 24.2 | 5.7 | △ 18.5 | 13.1 | △ 5.4 | △ 22.7 | △ 28.1 |
| 140 | 522 | 工藤 セツ子 | 青森県 | 4.7 | △ 10.0 | △ 5.3 | △ 15.8 | △ 21.1 | △ 7.3 | △ 28.4 |
| 141 | 118 | 吉川 玲子 | 宮城県 | △ 20.1 | △ 5.3 | △ 25.4 | △ 19.7 | △ 45.1 | 16.4 | △ 28.7 |
| 142 | 108 | かい | 青森県 | △ 31.6 | △ 8.9 | △ 40.5 | 8.2 | △ 32.3 | 3.4 | △ 28.9 |
| 143 | 123 | 長野 隼也 | 沖縄県 | △ 7.0 | 8.7 | 1.7 | △ 22.8 | △ 21.1 | △ 7.9 | △ 29.0 |
| 143 | 314 | 高橋 喜代子 | 宮城県 | △ 16.3 | 17.3 | 1.0 | △ 16.7 | △ 15.7 | △ 13.3 | △ 29.0 |
| 143 | 246 | 石川 健一 | 徳島県 | 21.8 | △ 8.6 | 13.2 | △ 19.2 | △ 6.0 | △ 23.0 | △ 29.0 |
| 146 | 207 | 長谷川 英士 | 青森県 | △ 11.5 | 14.8 | 3.3 | △ 12.2 | △ 8.9 | △ 20.4 | △ 29.3 |
| 147 | 148 | 櫻庭 絢斗 | 青森県 | △ 24.8 | △ 23.4 | △ 48.2 | 10.6 | △ 37.6 | 7.6 | △ 30.0 |
| 147 | 503 | 成田 泰子 | 茨城県 | △ 12.9 | △ 15.9 | △ 28.8 | 20.1 | △ 8.7 | △ 21.3 | △ 30.0 |
| 149 | 520 | 伊藤 純一 | 宮城県 | △ 15.3 | △ 10.9 | △ 26.2 | △ 9.3 | △ 35.5 | 4.8 | △ 30.7 |
| 150 | 328 | 森重 豪貴 | 宮崎県 | 16.7 | △ 5.0 | 11.7 | △ 16.9 | △ 5.2 | △ 26.3 | △ 31.5 |
| 151 | 230 | 新盛 裕市 | 宮崎県 | △ 27.2 | 33.3 | 6.1 | △ 18.1 | △ 12.0 | △ 19.7 | △ 31.7 |
| 152 | 239 | 月牙 | 青森県 | △ 14.4 | △ 18.9 | △ 33.3 | 17.7 | △ 15.6 | △ 17.0 | △ 32.6 |
| 153 | 224 | 末吉 碧生 | 沖縄県 | △ 16.4 | △ 16.7 | △ 33.1 | 2.0 | △ 31.1 | △ 2.7 | △ 33.8 |
| 154 | 517 | 小向 貴子 | 青森県 | △ 5.5 | △ 9.0 | △ 14.5 | △ 9.4 | △ 23.9 | △ 11.6 | △ 35.5 |
| 155 | 145 | 板東 美美 | 愛知県 | 2.9 | △ 21.7 | △ 18.8 | 6.6 | △ 12.2 | △ 23.8 | △ 36.0 |
| 156 | 505 | 武田 和正 | 富山県 | △ 26.7 | △ 6.0 | △ 32.7 | △ 18.7 | △ 51.4 | 15.0 | △ 36.4 |
| 157 | 141 | 萩原 シゲ子 | 滋賀県 | △ 11.3 | 23.9 | 12.6 | △ 29.3 | △ 16.7 | △ 20.0 | △ 36.7 |
| 158 | 247 | 蝦名 真記子 | 青森県 | △ 7.7 | 5.1 | △ 2.6 | △ 18.4 | △ 21.0 | △ 16.1 | △ 37.1 |
| 159 | 326 | 花田 由香子 | 青森県 | △ 18.4 | △ 4.4 | △ 22.8 | △ 5.2 | △ 28.0 | △ 9.3 | △ 37.3 |
| 160 | 109 | 福田 沙恵子 | 団体戦 | △ 19.2 | 12.9 | △ 6.3 | △ 24.2 | △ 30.5 | △ 6.9 | △ 37.4 |
| 161 | 129 | 小野 康之 | 千葉県 | △ 12.8 | △ 32.3 | △ 45.1 | 14.2 | △ 30.9 | △ 6.6 | △ 37.5 |
| 162 | 205 | 林 慧子 | 神奈川県 | △ 14.3 | △ 13.8 | △ 28.1 | 6.4 | △ 21.7 | △ 16.0 | △ 37.7 |
| 163 | 327 | 村山 輝雄 | 岩手県 | △ 4.5 | △ 2.3 | △ 6.8 | △ 22.4 | △ 29.2 | △ 10.0 | △ 39.2 |
| 164 | 325 | 萩野 進 | 日本スポーツ | 6.2 | △ 14.7 | △ 8.5 | △ 21.9 | △ 30.4 | △ 9.4 | △ 39.8 |
| 165 | 334 | 松井 純一 | 青森県 | △ 9.2 | △ 14.8 | △ 24.0 | △ 4.4 | △ 28.4 | △ 12.4 | △ 40.8 |
| 166 | 534 | 笠田 勉 | 青森県 | △ 13.4 | △ 19.7 | △ 33.1 | △ 5.4 | △ 38.5 | △ 2.8 | △ 41.3 |
| 167 | 531 | 大西 静枝 | 千葉県 | △ 6.2 | △ 12.3 | △ 18.5 | 6.9 | △ 11.6 | △ 30.8 | △ 42.4 |
| 168 | 514 | 佐々木 浪江子 | 青森県 | △ 3.4 | △ 29.7 | △ 33.1 | △ 32.4 | △ 65.5 | 22.3 | △ 43.2 |
| 169 | 221 | 橋本 桃代 | 宮城県 | △ 18.5 | 4.2 | △ 14.3 | △ 21.5 | △ 35.8 | △ 7.7 | △ 43.5 |
| 170 | 509 | 安田 匠 | 団体戦 | 4.3 | △ 10.9 | △ 6.6 | △ 9.9 | △ 16.5 | △ 27.2 | △ 43.7 |
| 171 | 116 | たいら | 青森県 | △ 17.2 | 3.7 | △ 13.5 | △ 28.0 | △ 41.5 | △ 6.0 | △ 47.5 |
| 172 | 508 | 西久保 忠 | 佐賀県 | △ 7.7 | △ 13.3 | △ 21.0 | △ 22.6 | △ 43.6 | △ 5.9 | △ 49.5 |
| 173 | 105 | 浜川 廣子 | 静岡県 | 13.8 | △ 6.3 | 7.5 | △ 40.0 | △ 32.5 | △ 18.4 | △ 50.9 |
| 174 | 235 | 中村 大空 | 青森県 | △ 24.0 | △ 4.4 | △ 28.4 | △ 17.2 | △ 45.6 | △ 6.1 | △ 51.7 |
| 175 | 515 | 加藤 眞由美 | 愛知県 | △ 13.6 | △ 28.7 | △ 42.3 | △ 18.6 | △ 60.9 | 9.1 | △ 51.8 |
| 176 | 143 | 近藤 正生 | 宮崎県 | △ 8.9 | △ 26.3 | △ 35.2 | 15.0 | △ 20.2 | △ 32.2 | △ 52.4 |
| 177 | 211 | 田村 静穂 | 青森県 | △ 28.7 | △ 11.0 | △ 39.7 | △ 23.1 | △ 62.8 | 8.8 | △ 54.0 |
| 178 | 340 | 川原 嘉信 | 佐賀県 | △ 38.3 | △ 6.7 | △ 45.0 | △ 15.1 | △ 60.1 | 5.0 | △ 55.1 |
| 179 | 126 | 高橋 幸江 | 宮城県 | △ 16.8 | △ 26.0 | △ 42.8 | 5.7 | △ 37.1 | △ 18.3 | △ 55.4 |
| 180 | 540 | 植田 和廣 | 奈良県 | △ 20.8 | △ 16.8 | △ 37.6 | △ 12.2 | △ 49.8 | △ 8.5 | △ 58.3 |
| 181 | 330 | 佐藤 明子 | 青森県 | △ 27.0 | △ 5.1 | △ 32.1 | △ 18.7 | △ 50.8 | △ 9.1 | △ 59.9 |
| 182 | 114 | 佐藤 のぶ子 | 宮城県 | 5.3 | △ 28.1 | △ 22.8 | △ 27.0 | △ 49.8 | △ 14.8 | △ 64.6 |
| 183 | 213 | 大庭 洋子 | 宮城県 | △ 34.9 | △ 22.8 | △ 57.7 | 17.8 | △ 39.9 | △ 26.5 | △ 66.4 |
