全日本麻雀フェスティバル2025 全成績
- ホーム /
- 全国麻雀段位審査会-麻雀大会結果 /
- 全日本麻雀フェスティバル2025 全成績
| 順位 |
選手番号 |
選手名 |
所属・店舗 |
合計 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
5回戦 |
6回戦 |
| 1位 | 021 | 堀井 真由美 | 近畿地区麻雀段位審査会 | +94.1 | +43.6 | +7.2 | +6.5 | -2.6 | +32.5 | +6.9 |
| 2位 | 033 | 中西 雄一 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +91.2 | +12.2 | +23.0 | -18.7 | +27.2 | +30.5 | +17.0 |
| 3位 | 049 | 小長谷 喜一 | 麻雀サロンシルバー | +73.4 | +9.8 | -12.6 | +53.6 | +17.7 | +9.9 | -5.0 |
| 4位 | 002 | 和久津 晶 | 日本プロ麻雀連盟 | +70.7 | +2.7 | +15.6 | -25.3 | +16.1 | +35.2 | +26.4 |
| 5位 | 035 | 新倉 矢真飛 | マージャンSITEN | +64.3 | +34.5 | +23.7 | +10.5 | +31.3 | -15.9 | -19.8 |
| 6位 | 036 | トミー | リング | +62.1 | -20.0 | +16.0 | +5.1 | +14.4 | +29.7 | +16.9 |
| 7位 | 022 | かけぴー | 九州地区麻雀段位審査会 | +58.1 | +18.7 | +11.2 | +14.1 | -4.0 | +23.6 | -5.5 |
| 8位 | 047 | 沢田 和夫 | わくわく健康まーじゃん教室 | +56.4 | -9.1 | +2.8 | +28.9 | +31.8 | +8.0 | -6.0 |
| 9位 | 065 | ワカバヤシ | 麻雀カフェフィールド | +53.1 | +5.4 | +26.0 | +25.2 | -8.0 | +9.5 | -5.0 |
| 10位 | 018 | 宮下 麻理沙 | 中部地区麻雀段位審査会 | +52.5 | -11.0 | +17.0 | -17.6 | +9.8 | +45.8 | +8.5 |
| 11位 | 079 | ゴンちゃん | 麻雀PLACE | +52.1 | -6.3 | +4.8 | +37.3 | +15.3 | -24.1 | +25.1 |
| 12位 | 051 | 沈 建波 | ガラパゴス | +49.4 | +30.9 | +5.6 | +3.7 | +13.5 | +2.0 | -6.3 |
| 13位 | 044 | 友永 裕三 | 新雀荘 | +47.5 | -6.4 | -7.5 | +13.0 | +15.1 | +20.7 | +12.6 |
| 14位 | 014 | 上野 正 | 北海道地区麻雀段位審査会 | +44.7 | +12.7 | -13.7 | +23.0 | +23.0 | -6.2 | +5.9 |
| 15位 | 076 | 石井 雅規 | まーじゅん | +41.3 | -16.3 | +24.0 | -15.7 | +28.2 | +15.4 | +5.7 |
| 16位 | 062 | 前田 知希 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +41.1 | +12.0 | +13.6 | +12.2 | -6.6 | -10.1 | +20.0 |
| 17位 | 063 | 中館 章男 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +36.2 | +16.4 | +7.8 | -13.5 | +4.0 | +9.5 | +12.0 |
| 18位 | 080 | やまちゃん | まぁじゃんファイブスター堺東 | +32.0 | +20.4 | -5.2 | +28.7 | -6.3 | +16.3 | -21.9 |
| 19位 | 030 | 松浦 れい子 | マージャンクラブ凡 | +30.0 | +25.2 | -7.0 | -15.4 | +19.9 | -3.2 | +10.5 |
| 20位 | 075 | じろー | ロイヤルマージャンCL | +28.5 | +20.8 | +8.0 | -15.7 | -8.2 | +7.2 | +16.4 |
| 21位 | 032 | 三宅 基司 | まーじゅん | +28.4 | -5.9 | +30.5 | -5.0 | -7.0 | +4.5 | +11.3 |
| 22位 | 020 | 増本 純子 | 近畿地区麻雀段位審査会 | +27.8 | -6.3 | +13.5 | -4.7 | -9.0 | +18.2 | +16.1 |
| 23位 | 045 | 藤間 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +26.1 | -21.7 | +17.5 | -5.0 | +8.2 | +19.8 | +7.3 |
| 24位 | 070 | 伊藤 元隆 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +25.3 | +14.6 | +13.4 | +2.0 | +21.5 | -19.4 | -6.8 |
| 25位 | 012 | 渡辺 太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | +19.7 | -23.6 | +8.5 | +42.6 | -15.3 | +18.0 | -10.5 |
| 26位 | 027 | 安達 由美 | ALLJAPAN麻雀チャンピオンシップ選抜 | +18.8 | +19.7 | -13.2 | -6.0 | +9.8 | -8.7 | +17.2 |
| 27位 | 048 | ろく | 長崎麻雀クラブ | +18.4 | +5.1 | +15.9 | +13.8 | +8.9 | -16.8 | -8.5 |
| 28位 | 023 | 工藤 久 | 全日本麻雀競技大会前年度優勝 | +17.4 | +7.9 | -15.2 | +11.5 | -9.6 | +19.1 | +3.7 |
| 29位 | 073 | 森 昌弘 | 麻雀PLACE | +15.6 | -10.0 | +6.1 | +25.5 | +16.1 | -5.0 | -17.1 |
| 30位 | 068 | 末次 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +15.6 | -7.9 | -10.1 | +6.8 | +8.1 | +32.2 | -13.5 |
| 31位 | 082 | 中尾 芳博 | 雀ケンポン | +15.2 | +18.1 | -4.4 | +8.0 | +19.6 | -20.3 | -5.8 |
| 32位 | 010 | 佐月 麻理子 | 日本プロ麻雀協会 | +14.0 | +2.2 | +18.9 | -4.2 | +11.0 | -16.2 | +2.3 |
| 33位 | 015 | 植本 一貴 | 北海道地区麻雀段位審査会 | +11.7 | +6.3 | +2.0 | +7.6 | +12.3 | -13.5 | -3.0 |
| 34位 | 078 | 座馬 | mahjong LUKE | +9.4 | +29.2 | -7.6 | +4.2 | -21.9 | -2.7 | +8.2 |
| 35位 | 040 | もっぴぃ | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +7.7 | -6.7 | +8.3 | -4.3 | +13.2 | -23.6 | +20.8 |
| 36位 | 057 | 龍南 | 長崎麻雀クラブ | +6.4 | -4.2 | -12.1 | +19.9 | +10.7 | -13.0 | +5.1 |
| 37位 | 050 | チャボ | 雀のお宿 | +6.0 | +7.6 | +11.2 | -8.7 | -5.5 | -4.6 | +6.0 |
| 38位 | 003 | 村上 淳 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | +3.4 | -14.3 | +12.6 | -8.7 | -3.8 | +23.0 | -5.4 |
| 39位 | 061 | 勘田 正人 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +3.4 | +23.0 | -4.1 | +14.0 | -12.5 | -7.1 | -9.9 |
| 40位 | 083 | MATY | 麻雀スタジアム・オリンピア | +3.0 | +10.0 | -6.0 | -22.0 | +20.7 | -18.2 | +18.5 |
| 41位 | 055 | 米島 義征 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +2.0 | -6.5 | -4.2 | +29.4 | +4.5 | +4.3 | -25.5 |
| 42位 | 004 | 小林 剛 | 麻将連合 | -0.5 | +7.9 | -17.4 | -12.5 | +4.1 | +33.5 | -16.1 |
| 43位 | 056 | 上田 裕史 | わくわく健康まーじゃん教室 | -3.0 | -7.5 | -3.3 | +6.1 | -9.6 | -7.0 | +18.3 |
| 44位 | 006 | 堀 慎吾 | 日本プロ麻雀協会 | -3.5 | +13.9 | +8.5 | -5.6 | -12.1 | +20.0 | -28.2 |
| 45位 | 058 | 尾本 健治 | 豊中の健康麻雀 | -4.0 | +5.1 | -4.5 | +8.6 | +5.5 | +17.6 | -36.3 |
| 46位 | 026 | 坂口 昇 | 中部地区有段者大会選抜 | -4.1 | +11.8 | +3.5 | +9.7 | -4.7 | -7.2 | -17.2 |
| 47位 | 066 | 葵 | 豊中の健康麻雀 | -5.2 | -3.3 | -7.4 | +4.2 | -10.6 | +4.9 | +7.0 |
| 48位 | 074 | ウラべ | 長崎麻雀クラブ | -5.9 | +28.3 | -32.4 | +20.9 | -16.2 | -16.5 | +10.0 |
| 49位 | 064 | 萩野 治巳 | まーじゅん | -8.1 | -15.0 | +28.3 | -6.9 | -13.0 | -5.8 | +4.3 |
| 50位 | 013 | 西 たまき | 北海道地区麻雀段位審査会 | -8.1 | +18.1 | -7.2 | -7.3 | -6.6 | -11.1 | +6.0 |
| 51位 | 031 | 真田 るか | mahjong LUKE | -9.9 | +19.5 | -23.1 | -25.3 | +5.7 | -2.7 | +16.0 |
| 52位 | 028 | 山口 正浩 | マージャンSITEN | -10.8 | +4.2 | +4.3 | -26.6 | +14.7 | -23.7 | +16.3 |
| 53位 | 081 | とんぼ | 麻雀夢道場 札幌店 | -11.0 | -21.9 | -8.1 | -13.3 | -13.4 | +38.6 | +7.1 |
| 54位 | 007 | 松田 麻矢 | 日本プロ麻雀協会 | -12.9 | -48.2 | +11.5 | -24.7 | +24.5 | +7.0 | +17.0 |
| 55位 | 042 | 船田 雄也 | キスケ KIT JAO | -14.9 | +16.1 | -15.0 | -16.5 | -8.1 | -2.4 | +11.0 |
| 56位 | 054 | 三国 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | -15.0 | -9.2 | -28.5 | +30.4 | -3.0 | -20.3 | +15.6 |
| 57位 | 053 | 須佐美 胤之 | 大成クラブ | -16.3 | +5.2 | -16.9 | +4.1 | +5.3 | +5.3 | -19.3 |
| 58位 | 034 | 塚越 一弘 | 新雀荘 | -16.5 | -6.0 | +3.5 | -16.6 | -12.9 | +12.9 | +2.6 |
| 59位 | 060 | マサマサ | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | -16.7 | +24.0 | +4.7 | -8.8 | -29.0 | -10.1 | +2.5 |
| 60位 | 001 | 黒沢 咲 | 日本プロ麻雀連盟 | -17.2 | -26.0 | +28.3 | -4.3 | -7.3 | +5.7 | -13.6 |
| 61位 | 017 | 清水 瑛介 | 中部地区麻雀段位審査会 | -17.8 | +5.4 | +7.5 | -14.2 | -24.1 | -11.0 | +18.6 |
| 62位 | 071 | 中嶋 佑市 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | -24.2 | -14.7 | +21.9 | -11.8 | -16.0 | -11.0 | +7.4 |
| 63位 | 029 | メカル | 沖縄健康麻雀教室 | -24.6 | +9.0 | -8.7 | +25.7 | -5.0 | -21.0 | -24.6 |
| 64位 | 005 | 豊後 葵 | 日本プロ麻雀協会 | -28.2 | -42.6 | +15.2 | +7.0 | +23.0 | -15.8 | -15.0 |
| 65位 | 084 | Mr.Bon | Jan-Soul | -30.8 | -6.2 | -22.4 | +15.9 | +11.9 | -10.5 | -19.5 |
| 66位 | 041 | 西村 翔太 | 新雀荘 | -34.0 | -12.5 | -18.3 | -2.9 | -8.0 | -5.0 | +12.7 |
| 67位 | 037 | 宮内 俊貴 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | -34.4 | +34.3 | -10.9 | +4.1 | -5.8 | -37.2 | -18.9 |
| 68位 | 052 | ぴょん | 麻雀カフェフィールド | -34.7 | +15.9 | -24.8 | +5.3 | -15.9 | -9.9 | -5.3 |
| 69位 | 072 | 田島 秀和 | ふくふく健康まぁじゃん | -38.0 | -13.1 | -17.8 | -2.2 | -2.8 | +4.2 | -6.3 |
| 70位 | 069 | 河合 君子 | マージャンクラブ凡 | -38.6 | -15.2 | -4.2 | -2.4 | +8.5 | -8.3 | -17.0 |
| 71位 | 025 | 南野 恭和 | 西日本健康麻雀交流大会優勝 | -40.6 | -19.7 | +25.3 | -18.0 | -22.9 | -11.7 | +6.4 |
| 72位 | 016 | 相川 康弘 | 北海道地区麻雀段位審査会 | -46.6 | +6.2 | -14.3 | -11.0 | -4.0 | -20.8 | -2.7 |
| 73位 | 059 | 東野 敦 | 新雀荘 | -50.3 | -14.7 | +16.3 | -18.2 | -29.9 | -12.3 | +8.5 |
| 74位 | 011 | 綱川 隆晃 | 日本プロ麻雀協会 | -51.6 | -10.9 | -8.3 | -13.6 | -14.0 | +6.6 | -11.4 |
| 75位 | 077 | 竹本 容三 | ガラパゴス | -57.0 | -43.3 | -5.0 | +6.0 | -8.5 | -18.0 | +11.8 |
| 76位 | 019 | 増田 次郎 | 近畿地区麻雀段位審査会 | -59.5 | -10.0 | +6.6 | -17.2 | -4.3 | -3.7 | -30.9 |
| 77位 | 009 | 田口 淳之介 | 日本プロ麻雀協会 | -60.6 | +5.8 | -21.0 | -11.8 | +2.5 | -27.6 | -8.5 |
| 78位 | 046 | 小山 巧 | 新雀荘 | -65.3 | -14.0 | -17.4 | -9.1 | -13.1 | -15.3 | +3.6 |
| 79位 | 067 | 奥田 慶一郎 | 麻雀サロンシルバー | -68.0 | -22.2 | -8.8 | -30.5 | +5.4 | -9.2 | -2.7 |
| 80位 | 043 | 伊妻 正剛 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | -68.0 | -24.6 | -15.8 | -15.4 | -13.9 | -2.7 | +4.4 |
| 81位 | 024 | 中島 芳子 | 全日本高段者麻雀競技大会優勝 | -75.2 | -23.3 | -12.2 | -7.3 | -29.4 | -5.2 | +2.2 |
| 82位 | 039 | 本田 裕亮 | ふくふく健康まぁじゃん | -76.9 | -25.1 | -21.5 | -14.9 | -26.8 | +23.4 | -12.0 |
| 83位 | 008 | 椿 彩奈 | 日本プロ麻雀協会 | -78.2 | +13.7 | -27.9 | -5.0 | -28.8 | -6.2 | -24.0 |
| 84位 | 038 | よしおじゅんや | 長崎麻雀クラブ | -87.3 | -28.0 | -4.1 | -30.7 | -3.0 | -16.8 | -4.7 |
SNSでもご購読できます。