▲クリックで表示ブロックを変更▲
ランタン【赤】ブロック成績
| 順位 | チーム | 選手No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 団体戦3 | 1031 | 橋本 浜子 | 21.9 | 16.7 | 32.5 | 25.7 | 96.8 |
| 2位 | 大分県2 | 1070 | 徳丸 修 | 12.7 | 52.4 | 5.4 | 23.9 | 94.4 |
| 3位 | 高知県1 | 1055 | 池本 詔一 | 12.1 | 4.5 | 27.6 | 34.3 | 78.5 |
| 4位 | 宮崎県1 | 1083 | 森重 豪貴 | 26.0 | 6.2 | 8.5 | 34.7 | 75.4 |
| 5位 | 特別招待1 | 1047 | 伊藤 真 | 7.4 | 23.7 | 15.8 | 20.4 | 67.3 |
| 6位 | 佐賀県2 | 1014 | 佐々木 茂 | -12.1 | 31.2 | 20.1 | 26.6 | 65.8 |
| 7位 | 大阪府13 | 1044 | 中薗 優太 | 36.5 | -10.5 | 18.6 | 14.8 | 59.4 |
| 8位 | 岡山県3 | 1015 | 桧垣 淳子 | 23.5 | 5.9 | 10.2 | 18.5 | 58.1 |
| 9位 | 静岡県5 | 1007 | 河合 康介 | 50.6 | 8.4 | -5.5 | 3.8 | 57.3 |
| 10位 | 千葉県6 | 1080 | 山本 敏久 | 45.2 | 15.6 | -17.7 | 10.2 | 53.3 |
| 11位 | 茨城県3 | 1079 | 楚良 芳美 | 46.0 | -15.4 | -24.1 | 46.5 | 53.0 |
| 12位 | 福岡県6 | 1074 | 杉谷 典嗣 | -5.2 | 31.2 | 10.5 | 10.9 | 47.4 |
| 13位 | 長崎県14 | 1049 | 田添 康輔 | 25.7 | 21.5 | 16.5 | -19.1 | 44.6 |
| 14位 | 大阪府14 | 1040 | 本長 浩斗 | -8.9 | 15.1 | 17.6 | 16.4 | 40.2 |
| 15位 | 千葉県5 | 1020 | 大西 滋 | 16.2 | -17.6 | 14.5 | 24.9 | 38.0 |
| 16位 | 石川県3 | 1043 | 竹山 涼太 | 26.3 | 21.0 | 8.4 | -18.0 | 37.7 |
| 17位 | 京都府1 | 1107 | 下川 浩正 | 13.0 | 5.8 | 4.0 | 13.5 | 36.3 |
| 18位 | 石川県4 | 1032 | 瀬川 俊明 | 13.1 | -14.4 | 14.0 | 23.1 | 35.8 |
| 19位 | 宮城県7 | 1042 | 福士 恭子 | 36.6 | 2.1 | -20.8 | 17.9 | 35.8 |
| 20位 | 広島県2 | 1016 | 岡田 真珠美 | 24.2 | 7.4 | 8.9 | -6.1 | 34.4 |
| 21位 | 宮城県11 | 1102 | 越後 興太 | 17.6 | 18.8 | -15.0 | 12.9 | 34.3 |
| 22位 | 福井県2 | 1092 | 西山 恵美子 | -32.9 | 14.0 | 22.9 | 30.1 | 34.1 |
| 23位 | 招待プロ2 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | -8.2 | -3.8 | 21.0 | 23.0 | 32.0 |
| 24位 | 宮城県1 | 1017 | 加藤 喜美次 | 32.8 | 16.7 | -35.9 | 17.5 | 31.1 |
| 25位 | 静岡県3 | 1039 | 荻野 寧子 | 33.0 | 13.2 | -4.1 | -12.0 | 30.1 |
| 26位 | 茨城県1 | 1093 | 栗原 裕忠 | -12.1 | 13.2 | 20.7 | 7.0 | 28.8 |
| 27位 | 山口県2 | 1089 | 牧本 真一 | 22.3 | 25.0 | -3.5 | -18.5 | 25.3 |
| 28位 | 福岡県4 | 1033 | 宮地 宏吉 | -20.4 | 21.9 | 5.6 | 17.9 | 25.0 |
| 29位 | 宮城県2 | 1022 | 小幡 勇市 | 8.0 | 20.6 | -10.0 | 6.4 | 25.0 |
| 30位 | 招待プロ1 | 1001 | 森山 茂和プロ | -13.3 | -13.4 | 16.7 | 33.1 | 23.1 |
| 31位 | 石川県5 | 1003 | 滝下 義雄 | -8.4 | 23.9 | 63.3 | -55.8 | 23.0 |
| 32位 | 山口県3 | 1062 | 藤田 竜三 | 27.3 | -31.9 | -9.2 | 36.1 | 22.3 |
| 33位 | 山梨県2 | 1075 | 真田 千秋 | -21.6 | -6.7 | 59.2 | -9.7 | 21.2 |
| 34位 | まーすた4 | 1046 | 福田 煌輝 | 18.3 | 11.8 | 6.5 | -15.5 | 21.1 |
| 35位 | 熊本県1 | 1091 | 西條 喜久雄 | 47.1 | 7.4 | -15.5 | -18.6 | 20.4 |
| 36位 | 岐阜県4 | 1026 | 服部 康雄 | 32.1 | 19.6 | -16.8 | -14.9 | 20.0 |
| 37位 | 愛媛県3 | 1037 | 青野 勝 | 5.4 | 7.5 | -10.5 | 17.5 | 19.9 |
| 38位 | 日本スポーツ4 | 1105 | 外所 かづよ | 3.9 | 9.2 | -18.1 | 23.0 | 18.0 |
| 39位 | 東京都10 | 1029 | 紺野 正人 | -22.3 | 4.7 | 9.3 | 25.7 | 17.4 |
| 40位 | 和歌山県2 | 1094 | 田中 太十 | 41.2 | 27.6 | -30.5 | -23.6 | 14.7 |
| 41位 | 東京都3 | 1077 | 鈴木 博彰 | -15.6 | 7.9 | -9.0 | 30.7 | 14.0 |
| 42位 | 大阪府15 | 1056 | 石沢 万里夏 | -12.6 | -25.9 | 25.4 | 25.8 | 12.7 |
| 43位 | 北海道1 | 1027 | 田島 秀雄 | -7.4 | 9.1 | 16.6 | -5.9 | 12.4 |
| 44位 | 岐阜県3 | 1052 | 近藤 祐輔 | -15.0 | -5.0 | 22.7 | 9.7 | 12.4 |
| 45位 | 岡山県2 | 1006 | 松本 知之 | 31.3 | -21.2 | 13.3 | -11.6 | 11.8 |
| 46位 | ジャンナビ2 | 1025 | 石井 知恵美 | 12.9 | -28.1 | 18.7 | 8.3 | 11.8 |
| 47位 | 神奈川県1 | 1050 | 夏苅 和彦 | 14.4 | -19.5 | -19.3 | 35.2 | 10.8 |
| 48位 | 徳島県2 | 1106 | 庄野 青朗 | 8.8 | 26.1 | -13.3 | -10.8 | 10.8 |
| 49位 | 長崎県16 | 1098 | mama god | 4.3 | 16.2 | 5.3 | -16.0 | 9.8 |
| 50位 | 青森県2 | 1081 | 斉藤 きよ子 | 30.6 | -23.4 | -9.6 | 11.9 | 9.5 |
| 51位 | 京都府4 | 1059 | 小野 弘賀 | -23.4 | -31.9 | 34.5 | 29.9 | 9.1 |
| 52位 | 東京都2 | 1010 | らぶたねこ | -4.3 | -20.0 | 28.3 | 5.0 | 9.0 |
| 53位 | 大阪府8 | 1096 | 江上 孝一 | 8.9 | -9.3 | 11.7 | -3.2 | 8.1 |
| 54位 | 山形県2 | 1034 | 松下 恵美子 | -13.6 | 17.8 | 6.5 | -5.5 | 5.2 |
| 55位 | 福岡県2 | 1041 | 中村 亮子 | -9.8 | -13.8 | 2.9 | 25.8 | 5.1 |
| 56位 | 沖縄県6 | 1036 | 漢那 邦洋 | -18.8 | 11.5 | 17.9 | -6.3 | 4.3 |
| 57位 | 愛媛県4 | 1035 | 玉井 直樹 | 18.2 | -39.3 | 4.3 | 20.4 | 3.6 |
| 58位 | 静岡県7 | 1051 | 田中 富二郎 | 10.1 | 4.7 | -27.5 | 15.6 | 2.9 |
| 59位 | 愛知県4 | 1058 | 鈴木 雅也 | -15.6 | 2.2 | 34.9 | -23.7 | -2.2 |
| 60位 | 長崎県10 | 1072 | 松田 孝郎 | 19.4 | -10.3 | -19.0 | 7.4 | -2.5 |
| 61位 | 千葉県2 | 1073 | 森 孝志 | -27.6 | 9.1 | 4.8 | 10.5 | -3.2 |
| 62位 | 団体戦2 | 1021 | 今 光代 | 4.6 | -10.7 | -16.0 | 18.4 | -3.7 |
| 63位 | 千葉県1 | 1100 | 瀧口 輝男 | -22.3 | -9.5 | 8.9 | 18.2 | -4.7 |
| 64位 | 栃木県1 | 1085 | 荒井 輝二 | 28.3 | -4.5 | -7.7 | -23.1 | -7.0 |
| 65位 | 東京都1 | 1066 | ゆみ | 13.3 | -7.2 | 10.0 | -26.5 | -10.4 |
| 66位 | 埼玉県2 | 1061 | 本土 肇 | -11.3 | 4.2 | -10.0 | 4.8 | -12.3 |
| 67位 | 大阪府11 | 1064 | 福原 大輝 | 9.3 | -16.2 | -13.5 | 6.6 | -13.8 |
| 68位 | 健康麻将2 | 1018 | 植松 和子 | -31.0 | 21.5 | 11.9 | -19.5 | -17.1 |
| 69位 | 健康麻将1 | 1068 | 高野 守 | 11.6 | 15.5 | -12.6 | -34.9 | -20.4 |
| 70位 | 新潟県3 | 1087 | 大川 由春 | -24.1 | -9.2 | -5.6 | 18.1 | -20.8 |
| 71位 | 香川県1 | 1099 | 田中 光喜 | -22.9 | 2.1 | 4.7 | -4.7 | -20.8 |
| 72位 | 長崎県3 | 1084 | 荒木 和幸 | 22.8 | -23.8 | 11.8 | -31.8 | -21.0 |
| 73位 | 鹿児島県1 | 1095 | 中園 博仁 | -24.7 | -8.4 | 34.3 | -22.3 | -21.1 |
| 74位 | 福岡県8 | 1002 | 今村 和子 | -8.7 | 13.6 | -19.1 | -7.4 | -21.6 |
| 75位 | 長崎県2 | 1024 | 平山 嘉浩 | 7.3 | -7.5 | -14.3 | -10.7 | -25.2 |
| 76位 | 佐賀県3 | 1019 | 石橋 友和 | -16.0 | 8.4 | -12.0 | -7.4 | -27.0 |
| 77位 | 新潟県1 | 1004 | 横田 友里 | -16.8 | 3.5 | 12.9 | -27.5 | -27.9 |
| 78位 | 大阪府7 | 1069 | 坂本 健二 | -39.2 | 10.5 | -16.4 | 16.9 | -28.2 |
| 79位 | 滋賀県1 | 1103 | 横山 嘉代子 | -22.0 | 13.5 | -22.9 | 2.5 | -28.9 |
| 80位 | 静岡県1 | 1067 | 松浦 れいこ | -27.0 | -4.8 | -27.1 | 29.8 | -29.1 |
| 81位 | 奈良県2 | 1104 | 吉武 まゆみ | 5.6 | -34.5 | -8.4 | 7.4 | -29.9 |
| 82位 | 愛知県5 | 1038 | 岩田 元 | -5.3 | 2.1 | 5.2 | -32.0 | -30.0 |
| 83位 | 長崎県15 | 1078 | 大群 英明 | -21.0 | 9.0 | -25.8 | 5.6 | -32.2 |
| 84位 | 大阪府1 | 1008 | 増田 次郎 | -19.5 | 16.5 | -2.1 | -27.2 | -32.3 |
| 85位 | 佐賀県6 | 1076 | 山口 正伸 | -6.4 | -33.9 | 40.2 | -32.4 | -32.5 |
| 86位 | 健康麻将8 | 1005 | 田中 雅一 | 6.7 | -25.7 | -8.2 | -6.1 | -33.3 |
| 87位 | 健康麻将5 | 1023 | 吉本 一朗 | -15.6 | -16.0 | 18.7 | -20.7 | -33.6 |
| 88位 | 富山県1 | 1057 | 明井 正樹 | 5.1 | -17.2 | -15.7 | -6.4 | -34.2 |
| 89位 | 愛知県3 | 1063 | 尾崎 剛 | -12.0 | -6.9 | -6.3 | -9.9 | -35.1 |
| 90位 | まーすた1 | 1012 | 森田 達哉 | -42.9 | 10.1 | 22.6 | -27.2 | -37.4 |
| 91位 | 沖縄県3 | 1101 | 宮平 良樹 | -8.3 | 32.3 | -14.6 | -46.9 | -37.5 |
| 92位 | 健康麻将6 | 1013 | 斉藤 紀子 | -5.4 | 2.2 | -15.6 | -21.3 | -40.1 |
| 93位 | 高知県3 | 1082 | 小坂 英敏 | -15.4 | -14.4 | -11.2 | -4.6 | -45.6 |
| 94位 | 新潟県2 | 1071 | 末次 孝 | -24.9 | 15.6 | 6.5 | -43.2 | -46.0 |
| 95位 | 沖縄県5 | 1011 | 田中 祐資 | -20.2 | -26.5 | -4.2 | 4.5 | -46.4 |
| 96位 | 福岡県7 | 1065 | 野中 輝久 | -18.8 | -14.0 | -4.1 | -11.4 | -48.3 |
| 97位 | 長崎県12 | 1048 | 中濱 晴代 | -11.9 | -14.0 | -10.0 | -12.8 | -48.7 |
| 98位 | 愛知県2 | 1045 | 高橋 一江 | -10.6 | -7.1 | -43.8 | 11.5 | -50.0 |
| 99位 | 長崎県5 | 1060 | 井手上 光里 | -5.5 | -19.9 | -31.2 | 4.5 | -52.1 |
| 100位 | 宮城県10 | 1030 | 前野 陵介 | -25.5 | -6.4 | -18.4 | -4.0 | -54.3 |
| 101位 | 広島県4 | 1108 | 荒木 志緒里 | -19.4 | -23.3 | 11.8 | -23.5 | -54.4 |
| 102位 | 東京都4 | 1053 | 日野 明子 | -3.7 | -17.0 | -20.8 | -15.6 | -57.1 |
| 103位 | 広島県1 | 1097 | 浜崎 ひなた | -32.4 | 9.6 | -30.5 | -9.2 | -62.5 |
| 104位 | 健康麻将9 | 1090 | 吉田 桃代 | -16.7 | -23.1 | -25.7 | -14.4 | -79.9 |
| 105位 | 日本スポーツ5 | 1088 | 村上 豊 | -17.7 | -18.1 | -18.9 | -27.2 | -81.9 |
| 106位 | 熊本県4 | 1086 | 中野 春霞 | -22.9 | -23.4 | -6.2 | -30.0 | -82.5 |
| 107位 | 大阪府10 | 1028 | 前田 將宏 | 4.1 | -16.6 | -51.7 | -19.4 | -83.6 |
| 108位 | 宮城県9 | 1054 | 多賀 正樹 | -26.5 | 2.6 | -20.1 | -45.3 | -89.3 |
| 順位 | チーム/選手 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 団体戦3 | 96.8 | ||||
| 1031 | 橋本 浜子 | 21.9 | 16.7 | 32.5 | 25.7 | |
| 2位 | 大分県2 | 94.4 | ||||
| 1070 | 徳丸 修 | 12.7 | 52.4 | 5.4 | 23.9 | |
| 3位 | 高知県1 | 78.5 | ||||
| 1055 | 池本 詔一 | 12.1 | 4.5 | 27.6 | 34.3 | |
| 4位 | 宮崎県1 | 75.4 | ||||
| 1083 | 森重 豪貴 | 26.0 | 6.2 | 8.5 | 34.7 | |
| 5位 | 特別招待1 | 67.3 | ||||
| 1047 | 伊藤 真 | 7.4 | 23.7 | 15.8 | 20.4 | |
| 6位 | 佐賀県2 | 65.8 | ||||
| 1014 | 佐々木 茂 | -12.1 | 31.2 | 20.1 | 26.6 | |
| 7位 | 大阪府13 | 59.4 | ||||
| 1044 | 中薗 優太 | 36.5 | -10.5 | 18.6 | 14.8 | |
| 8位 | 岡山県3 | 58.1 | ||||
| 1015 | 桧垣 淳子 | 23.5 | 5.9 | 10.2 | 18.5 | |
| 9位 | 静岡県5 | 57.3 | ||||
| 1007 | 河合 康介 | 50.6 | 8.4 | -5.5 | 3.8 | |
| 10位 | 千葉県6 | 53.3 | ||||
| 1080 | 山本 敏久 | 45.2 | 15.6 | -17.7 | 10.2 | |
| 11位 | 茨城県3 | 53.0 | ||||
| 1079 | 楚良 芳美 | 46.0 | -15.4 | -24.1 | 46.5 | |
| 12位 | 福岡県6 | 47.4 | ||||
| 1074 | 杉谷 典嗣 | -5.2 | 31.2 | 10.5 | 10.9 | |
| 13位 | 長崎県14 | 44.6 | ||||
| 1049 | 田添 康輔 | 25.7 | 21.5 | 16.5 | -19.1 | |
| 14位 | 大阪府14 | 40.2 | ||||
| 1040 | 本長 浩斗 | -8.9 | 15.1 | 17.6 | 16.4 | |
| 15位 | 千葉県5 | 38.0 | ||||
| 1020 | 大西 滋 | 16.2 | -17.6 | 14.5 | 24.9 | |
| 16位 | 石川県3 | 37.7 | ||||
| 1043 | 竹山 涼太 | 26.3 | 21.0 | 8.4 | -18.0 | |
| 17位 | 京都府1 | 36.3 | ||||
| 1107 | 下川 浩正 | 13.0 | 5.8 | 4.0 | 13.5 | |
| 18位 | 石川県4 | 35.8 | ||||
| 1032 | 瀬川 俊明 | 13.1 | -14.4 | 14.0 | 23.1 | |
| 19位 | 宮城県7 | 35.8 | ||||
| 1042 | 福士 恭子 | 36.6 | 2.1 | -20.8 | 17.9 | |
| 20位 | 広島県2 | 34.4 | ||||
| 1016 | 岡田 真珠美 | 24.2 | 7.4 | 8.9 | -6.1 | |
| 21位 | 宮城県11 | 34.3 | ||||
| 1102 | 越後 興太 | 17.6 | 18.8 | -15.0 | 12.9 | |
| 22位 | 福井県2 | 34.1 | ||||
| 1092 | 西山 恵美子 | -32.9 | 14.0 | 22.9 | 30.1 | |
| 23位 | 招待プロ2 | 32.0 | ||||
| 1009 | 加藤 哲郎プロ | -8.2 | -3.8 | 21.0 | 23.0 | |
| 24位 | 宮城県1 | 31.1 | ||||
| 1017 | 加藤 喜美次 | 32.8 | 16.7 | -35.9 | 17.5 | |
| 25位 | 静岡県3 | 30.1 | ||||
| 1039 | 荻野 寧子 | 33.0 | 13.2 | -4.1 | -12.0 | |
| 26位 | 茨城県1 | 28.8 | ||||
| 1093 | 栗原 裕忠 | -12.1 | 13.2 | 20.7 | 7.0 | |
| 27位 | 山口県2 | 25.3 | ||||
| 1089 | 牧本 真一 | 22.3 | 25.0 | -3.5 | -18.5 | |
| 28位 | 福岡県4 | 25.0 | ||||
| 1033 | 宮地 宏吉 | -20.4 | 21.9 | 5.6 | 17.9 | |
| 29位 | 宮城県2 | 25.0 | ||||
| 1022 | 小幡 勇市 | 8.0 | 20.6 | -10.0 | 6.4 | |
| 30位 | 招待プロ1 | 23.1 | ||||
| 1001 | 森山 茂和プロ | -13.3 | -13.4 | 16.7 | 33.1 | |
| 31位 | 石川県5 | 23.0 | ||||
| 1003 | 滝下 義雄 | -8.4 | 23.9 | 63.3 | -55.8 | |
| 32位 | 山口県3 | 22.3 | ||||
| 1062 | 藤田 竜三 | 27.3 | -31.9 | -9.2 | 36.1 | |
| 33位 | 山梨県2 | 21.2 | ||||
| 1075 | 真田 千秋 | -21.6 | -6.7 | 59.2 | -9.7 | |
| 34位 | まーすた4 | 21.1 | ||||
| 1046 | 福田 煌輝 | 18.3 | 11.8 | 6.5 | -15.5 | |
| 35位 | 熊本県1 | 20.4 | ||||
| 1091 | 西條 喜久雄 | 47.1 | 7.4 | -15.5 | -18.6 | |
| 36位 | 岐阜県4 | 20.0 | ||||
| 1026 | 服部 康雄 | 32.1 | 19.6 | -16.8 | -14.9 | |
| 37位 | 愛媛県3 | 19.9 | ||||
| 1037 | 青野 勝 | 5.4 | 7.5 | -10.5 | 17.5 | |
| 38位 | 日本スポーツ4 | 18.0 | ||||
| 1105 | 外所 かづよ | 3.9 | 9.2 | -18.1 | 23.0 | |
| 39位 | 東京都10 | 17.4 | ||||
| 1029 | 紺野 正人 | -22.3 | 4.7 | 9.3 | 25.7 | |
| 40位 | 和歌山県2 | 14.7 | ||||
| 1094 | 田中 太十 | 41.2 | 27.6 | -30.5 | -23.6 | |
| 41位 | 東京都3 | 14.0 | ||||
| 1077 | 鈴木 博彰 | -15.6 | 7.9 | -9.0 | 30.7 | |
| 42位 | 大阪府15 | 12.7 | ||||
| 1056 | 石沢 万里夏 | -12.6 | -25.9 | 25.4 | 25.8 | |
| 43位 | 北海道1 | 12.4 | ||||
| 1027 | 田島 秀雄 | -7.4 | 9.1 | 16.6 | -5.9 | |
| 44位 | 岐阜県3 | 12.4 | ||||
| 1052 | 近藤 祐輔 | -15.0 | -5.0 | 22.7 | 9.7 | |
| 45位 | 岡山県2 | 11.8 | ||||
| 1006 | 松本 知之 | 31.3 | -21.2 | 13.3 | -11.6 | |
| 46位 | ジャンナビ2 | 11.8 | ||||
| 1025 | 石井 知恵美 | 12.9 | -28.1 | 18.7 | 8.3 | |
| 47位 | 神奈川県1 | 10.8 | ||||
| 1050 | 夏苅 和彦 | 14.4 | -19.5 | -19.3 | 35.2 | |
| 48位 | 徳島県2 | 10.8 | ||||
| 1106 | 庄野 青朗 | 8.8 | 26.1 | -13.3 | -10.8 | |
| 49位 | 長崎県16 | 9.8 | ||||
| 1098 | mama god | 4.3 | 16.2 | 5.3 | -16.0 | |
| 50位 | 青森県2 | 9.5 | ||||
| 1081 | 斉藤 きよ子 | 30.6 | -23.4 | -9.6 | 11.9 | |
| 51位 | 京都府4 | 9.1 | ||||
| 1059 | 小野 弘賀 | -23.4 | -31.9 | 34.5 | 29.9 | |
| 52位 | 東京都2 | 9.0 | ||||
| 1010 | らぶたねこ | -4.3 | -20.0 | 28.3 | 5.0 | |
| 53位 | 大阪府8 | 8.1 | ||||
| 1096 | 江上 孝一 | 8.9 | -9.3 | 11.7 | -3.2 | |
| 54位 | 山形県2 | 5.2 | ||||
| 1034 | 松下 恵美子 | -13.6 | 17.8 | 6.5 | -5.5 | |
| 55位 | 福岡県2 | 5.1 | ||||
| 1041 | 中村 亮子 | -9.8 | -13.8 | 2.9 | 25.8 | |
| 56位 | 沖縄県6 | 4.3 | ||||
| 1036 | 漢那 邦洋 | -18.8 | 11.5 | 17.9 | -6.3 | |
| 57位 | 愛媛県4 | 3.6 | ||||
| 1035 | 玉井 直樹 | 18.2 | -39.3 | 4.3 | 20.4 | |
| 58位 | 静岡県7 | 2.9 | ||||
| 1051 | 田中 富二郎 | 10.1 | 4.7 | -27.5 | 15.6 | |
| 59位 | 愛知県4 | -2.2 | ||||
| 1058 | 鈴木 雅也 | -15.6 | 2.2 | 34.9 | -23.7 | |
| 60位 | 長崎県10 | -2.5 | ||||
| 1072 | 松田 孝郎 | 19.4 | -10.3 | -19.0 | 7.4 | |
| 61位 | 千葉県2 | -3.2 | ||||
| 1073 | 森 孝志 | -27.6 | 9.1 | 4.8 | 10.5 | |
| 62位 | 団体戦2 | -3.7 | ||||
| 1021 | 今 光代 | 4.6 | -10.7 | -16.0 | 18.4 | |
| 63位 | 千葉県1 | -4.7 | ||||
| 1100 | 瀧口 輝男 | -22.3 | -9.5 | 8.9 | 18.2 | |
| 64位 | 栃木県1 | -7.0 | ||||
| 1085 | 荒井 輝二 | 28.3 | -4.5 | -7.7 | -23.1 | |
| 65位 | 東京都1 | -10.4 | ||||
| 1066 | ゆみ | 13.3 | -7.2 | 10.0 | -26.5 | |
| 66位 | 埼玉県2 | -12.3 | ||||
| 1061 | 本土 肇 | -11.3 | 4.2 | -10.0 | 4.8 | |
| 67位 | 大阪府11 | -13.8 | ||||
| 1064 | 福原 大輝 | 9.3 | -16.2 | -13.5 | 6.6 | |
| 68位 | 健康麻将2 | -17.1 | ||||
| 1018 | 植松 和子 | -31.0 | 21.5 | 11.9 | -19.5 | |
| 69位 | 健康麻将1 | -20.4 | ||||
| 1068 | 高野 守 | 11.6 | 15.5 | -12.6 | -34.9 | |
| 70位 | 新潟県3 | -20.8 | ||||
| 1087 | 大川 由春 | -24.1 | -9.2 | -5.6 | 18.1 | |
| 71位 | 香川県1 | -20.8 | ||||
| 1099 | 田中 光喜 | -22.9 | 2.1 | 4.7 | -4.7 | |
| 72位 | 長崎県3 | -21.0 | ||||
| 1084 | 荒木 和幸 | 22.8 | -23.8 | 11.8 | -31.8 | |
| 73位 | 鹿児島県1 | -21.1 | ||||
| 1095 | 中園 博仁 | -24.7 | -8.4 | 34.3 | -22.3 | |
| 74位 | 福岡県8 | -21.6 | ||||
| 1002 | 今村 和子 | -8.7 | 13.6 | -19.1 | -7.4 | |
| 75位 | 長崎県2 | -25.2 | ||||
| 1024 | 平山 嘉浩 | 7.3 | -7.5 | -14.3 | -10.7 | |
| 76位 | 佐賀県3 | -27.0 | ||||
| 1019 | 石橋 友和 | -16.0 | 8.4 | -12.0 | -7.4 | |
| 77位 | 新潟県1 | -27.9 | ||||
| 1004 | 横田 友里 | -16.8 | 3.5 | 12.9 | -27.5 | |
| 78位 | 大阪府7 | -28.2 | ||||
| 1069 | 坂本 健二 | -39.2 | 10.5 | -16.4 | 16.9 | |
| 79位 | 滋賀県1 | -28.9 | ||||
| 1103 | 横山 嘉代子 | -22.0 | 13.5 | -22.9 | 2.5 | |
| 80位 | 静岡県1 | -29.1 | ||||
| 1067 | 松浦 れいこ | -27.0 | -4.8 | -27.1 | 29.8 | |
| 81位 | 奈良県2 | -29.9 | ||||
| 1104 | 吉武 まゆみ | 5.6 | -34.5 | -8.4 | 7.4 | |
| 82位 | 愛知県5 | -30.0 | ||||
| 1038 | 岩田 元 | -5.3 | 2.1 | 5.2 | -32.0 | |
| 83位 | 長崎県15 | -32.2 | ||||
| 1078 | 大群 英明 | -21.0 | 9.0 | -25.8 | 5.6 | |
| 84位 | 大阪府1 | -32.3 | ||||
| 1008 | 増田 次郎 | -19.5 | 16.5 | -2.1 | -27.2 | |
| 85位 | 佐賀県6 | -32.5 | ||||
| 1076 | 山口 正伸 | -6.4 | -33.9 | 40.2 | -32.4 | |
| 86位 | 健康麻将8 | -33.3 | ||||
| 1005 | 田中 雅一 | 6.7 | -25.7 | -8.2 | -6.1 | |
| 87位 | 健康麻将5 | -33.6 | ||||
| 1023 | 吉本 一朗 | -15.6 | -16.0 | 18.7 | -20.7 | |
| 88位 | 富山県1 | -34.2 | ||||
| 1057 | 明井 正樹 | 5.1 | -17.2 | -15.7 | -6.4 | |
| 89位 | 愛知県3 | -35.1 | ||||
| 1063 | 尾崎 剛 | -12.0 | -6.9 | -6.3 | -9.9 | |
| 90位 | まーすた1 | -37.4 | ||||
| 1012 | 森田 達哉 | -42.9 | 10.1 | 22.6 | -27.2 | |
| 91位 | 沖縄県3 | -37.5 | ||||
| 1101 | 宮平 良樹 | -8.3 | 32.3 | -14.6 | -46.9 | |
| 92位 | 健康麻将6 | -40.1 | ||||
| 1013 | 斉藤 紀子 | -5.4 | 2.2 | -15.6 | -21.3 | |
| 93位 | 高知県3 | -45.6 | ||||
| 1082 | 小坂 英敏 | -15.4 | -14.4 | -11.2 | -4.6 | |
| 94位 | 新潟県2 | -46.0 | ||||
| 1071 | 末次 孝 | -24.9 | 15.6 | 6.5 | -43.2 | |
| 95位 | 沖縄県5 | -46.4 | ||||
| 1011 | 田中 祐資 | -20.2 | -26.5 | -4.2 | 4.5 | |
| 96位 | 福岡県7 | -48.3 | ||||
| 1065 | 野中 輝久 | -18.8 | -14.0 | -4.1 | -11.4 | |
| 97位 | 長崎県12 | -48.7 | ||||
| 1048 | 中濱 晴代 | -11.9 | -14.0 | -10.0 | -12.8 | |
| 98位 | 愛知県2 | -50.0 | ||||
| 1045 | 高橋 一江 | -10.6 | -7.1 | -43.8 | 11.5 | |
| 99位 | 長崎県5 | -52.1 | ||||
| 1060 | 井手上 光里 | -5.5 | -19.9 | -31.2 | 4.5 | |
| 100位 | 宮城県10 | -54.3 | ||||
| 1030 | 前野 陵介 | -25.5 | -6.4 | -18.4 | -4.0 | |
| 101位 | 広島県4 | -54.4 | ||||
| 1108 | 荒木 志緒里 | -19.4 | -23.3 | 11.8 | -23.5 | |
| 102位 | 東京都4 | -57.1 | ||||
| 1053 | 日野 明子 | -3.7 | -17.0 | -20.8 | -15.6 | |
| 103位 | 広島県1 | -62.5 | ||||
| 1097 | 浜崎 ひなた | -32.4 | 9.6 | -30.5 | -9.2 | |
| 104位 | 健康麻将9 | -79.9 | ||||
| 1090 | 吉田 桃代 | -16.7 | -23.1 | -25.7 | -14.4 | |
| 105位 | 日本スポーツ5 | -81.9 | ||||
| 1088 | 村上 豊 | -17.7 | -18.1 | -18.9 | -27.2 | |
| 106位 | 熊本県4 | -82.5 | ||||
| 1086 | 中野 春霞 | -22.9 | -23.4 | -6.2 | -30.0 | |
| 107位 | 大阪府10 | -83.6 | ||||
| 1028 | 前田 將宏 | 4.1 | -16.6 | -51.7 | -19.4 | |
| 108位 | 宮城県9 | -89.3 | ||||
| 1054 | 多賀 正樹 | -26.5 | 2.6 | -20.1 | -45.3 | |
一般社団法人全国麻雀段位審査会