ながさきピース文化祭2025 ペア戦成績
- ホーム /
- 未分類 /
- ながさきピース文化祭2025 ペア戦成績
個人戦はこちら
総合成績はこちら
| 順位 |
チーム |
選手No |
氏名 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
| 1位 | 健康麻将11 | 5010 | 山東 昭子,森 由記代 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| 3077 | 中村 良太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2位 | 健康麻将6 | 1013 | 斉藤 紀子 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
| 5050 | 小池 祥弘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3位 | 大分県2 | 1070 | 徳丸 修 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 礒﨑 英明 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4位 | 招待プロ2 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 |
| 2009 | 小林 剛プロ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5位 | 招待プロ3 | 5009 | 村上 淳プロ | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 2001 | 丸山 奏子プロ | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6位 | 招待プロ1 | 1001 | 森山 茂和プロ | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| 3009 | 篠原 冴美プロ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7位 | 団体戦3 | 5092 | 加藤 洋子 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 1031 | 橋本 浜子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8位 | 宮城県1 | 1017 | 加藤 喜美次 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 5056 | 伊藤 純一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9位 | 健康麻将8 | 1005 | 佐渡島 宙平 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 2031 | 田中 悦子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10位 | 岡山県2 | 1006 | 松本 知之 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 5058 | 佐野 裕 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11位 | 団体戦2 | 2096 | 佐藤 久美子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1021 | 今 光代 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12位 | 宮城県2 | 5018 | 山家 一浩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1022 | 小幡 勇市 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13位 | 東京都2 | 3034 | れい | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1010 | らぶたねこ | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14位 | 福岡県8 | 3064 | 永田 幸子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1002 | 今村 和子 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15位 | 健康麻将2 | 1018 | 植松 和子 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 3059 | 河原 生弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16位 | 長崎県2 | 2047 | 道下 理恵子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1024 | 平山 嘉浩 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17位 | 招待プロ4 | 5001 | 河野 高志プロ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3001 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18位 | 北海道1 | 1027 | 田島 秀雄 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2066 | 新津 順一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19位 | 北海道2 | 3069 | 鈴木 雅宏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5047 | 上山 新吾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20位 | 団体戦1 | 5061 | 福田 沙恵子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3041 | 高橋 宣行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21位 | 団体戦4 | 2005 | 阿部 やす子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3050 | 深山 勢都子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22位 | 青森県1 | 5089 | 久米田 元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3060 | 柿崎 由則 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23位 | 青森県2 | 1081 | 斉藤 きよ子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2074 | 佐藤 昭子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24位 | 宮城県3 | 3089 | 菅原 トキ子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5082 | 大森 茂樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25位 | 宮城県4 | 2008 | 齊藤 幸子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3039 | 寺島 美和 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26位 | 宮城県5 | 2020 | 千葉 宏之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5028 | 黒澤 雅之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27位 | 宮城県6 | 2050 | 五木田 幸一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3012 | 三島 泰裕 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28位 | 宮城県7 | 2076 | 中舘 章男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1042 | 福士 恭子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29位 | 宮城県8 | 2095 | 手塚 清文 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5064 | 齊藤 宗博 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30位 | 宮城県9 | 1054 | 多賀 正樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5040 | 太宰 泰子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31位 | 宮城県10 | 1030 | 前野 陵介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3024 | 佐々木 拓登 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32位 | 宮城県11 | 3036 | 佐藤 正啓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1102 | 越後 興太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33位 | 宮城県12 | 3075 | 斎藤 典子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011 | 深瀬 崇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34位 | 山形県1 | 2027 | 佐藤 勝見 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3040 | 渡部 しのぶ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35位 | 山形県2 | 5003 | 松下 俊彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1034 | 松下 恵美子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36位 | 茨城県1 | 1093 | 栗原 裕忠 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2078 | 太田 功 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37位 | 茨城県2 | 3070 | 根本 典夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2071 | 大澤 信昭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38位 | 茨城県3 | 5081 | 高丸 千枝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1079 | 楚良 芳美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39位 | 栃木県1 | 2068 | 羽石 和男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1085 | 荒井 輝二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40位 | 埼玉県1 | 5030 | 川畑 哲哉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3016 | 辻 龍也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41位 | 埼玉県2 | 1061 | 本土 肇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2064 | 山田 昭裕 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42位 | 千葉県1 | 3061 | 山崎 篤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1100 | 瀧口 輝男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43位 | 千葉県2 | 2061 | 五十嵐 和男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1073 | 森 孝志 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44位 | 千葉県3 | 5046 | 鈴木 出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3046 | 蒲澤 信男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45位 | 千葉県4 | 5005 | 浜田 勝幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3025 | 仲里 正紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46位 | 千葉県6 | 1080 | 山本 敏久 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2106 | 跡田 美博 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47位 | 千葉県7 | 3010 | 亀山 富美子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007 | 加藤 純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48位 | 千葉県8 | 5053 | 竹内 八千子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2075 | 千葉 千秋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49位 | 日本スポーツ2 | 3013 | 村上 泰憲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2070 | 村上 活子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50位 | 日本スポーツ3 | 2014 | 上田 敏嗣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3052 | 松下 和弘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51位 | 日本スポーツ4 | 1105 | 外所 かづよ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5014 | 酒巻 潔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52位 | 日本スポーツ5 | 1088 | 村上 豊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2102 | 中込 春生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53位 | 健康麻将1 | 1068 | 高野 守 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2056 | 高野 正稔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54位 | 健康麻将3 | 5069 | 成田 初美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3096 | 田中 マチ子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55位 | 健康麻将4 | 5037 | 宮城 正 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3037 | 宮城 好子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56位 | 健康麻将7 | 5025 | 西端 勇治 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2072 | 荒木 健介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57位 | 健康麻将9 | 1090 | 吉田 桃代 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3084 | 吉田 朱花 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58位 | 健康麻将10 | 2039 | 鈴木 正一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5080 | 香月 久美子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59位 | 東京都1 | 1066 | ゆみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015 | ずんさん | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60位 | 東京都3 | 1077 | 鈴木 博彰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5077 | 山部 正人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61位 | 東京都4 | 5073 | 日野 巧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1053 | 日野 明子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62位 | 東京都5 | 2022 | 笈川 健二朗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5090 | 笈川 善次 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63位 | 東京都6 | 2044 | 横内 葵羽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3028 | 横内 茜帆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64位 | 東京都7 | 2087 | 近藤 達陽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5094 | 田邉 宥樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65位 | 東京都8 | 3022 | 菊池 凰聖 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2063 | 森 さゆり | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66位 | 東京都9 | 5022 | 松岡 飛翔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2108 | 勝川 真平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67位 | 東京都10 | 3008 | 小林 一就 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1029 | 紺野 正人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68位 | 全国会1 | 3015 | 斉藤 弘美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5004 | 小林 昌子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69位 | 全国会2 | 2033 | 幡鎌 満里子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2030 | 中根 愛子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70位 | ジャンナビ1 | 5060 | 木練 卓郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3086 | 三宅 浩一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71位 | ジャンナビ2 | 1025 | 石井 知恵美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2036 | 坂元 美幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72位 | 神奈川県1 | 2026 | 伊藤 隆文 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1050 | 夏苅 和彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73位 | 神奈川県2 | 5086 | 工藤 久 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3087 | 根本 悟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74位 | 山梨県1 | 3047 | 長谷川 恭一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5007 | 武川 以爾身 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75位 | 山梨県2 | 1075 | 真田 千秋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080 | 村松 厚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76位 | 新潟県2 | 1071 | 末次 孝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3011 | 的野 貴寛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77位 | 新潟県3 | 1087 | 大川 由春 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2040 | 金澤 壽一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78位 | 富山県1 | 1057 | 明井 正樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5020 | 武田 和正 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79位 | 富山県2 | 3020 | 白石 克巳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2043 | 矢口 貢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80位 | 石川県1 | 5029 | 古林 良春 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2098 | 勘田 正人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81位 | 石川県2 | 5085 | 安藤 進 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2045 | 北 勝彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82位 | 石川県3 | 1043 | 竹山 涼太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3045 | 吉田 秀子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83位 | 石川県4 | 1032 | 瀬川 俊明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5071 | 森山 慎一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84位 | 福井県1 | 3051 | 増井 三郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5084 | 建部 信一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85位 | 福井県2 | 2034 | 清水 房広 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1092 | 西山 恵美子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86位 | 静岡県1 | 5078 | 堀 孔明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1067 | 松浦 れいこ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87位 | 静岡県2 | 5016 | 松浦 省吾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2107 | 山内 紀博 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88位 | 静岡県3 | 2097 | 藤田 麻里 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1039 | 荻野 寧子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89位 | 静岡県4 | 3044 | 森 昭洋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2049 | 宮崎 努 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90位 | 静岡県7 | 1051 | 田中 富二郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3054 | 鈴木 明利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91位 | 静岡県8 | 5048 | 村瀬 光佳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 白井 健夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92位 | 特別招待1 | 2051 | 郷家 光広 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1047 | 伊藤 真 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93位 | 岐阜県1 | 5059 | 伊藤 博章 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2103 | 杉山 里佳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94位 | 岐阜県2 | 3082 | 丹羽 昭典 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5027 | 中川 忍美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95位 | 岐阜県3 | 2084 | 小澤 篤彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1052 | 近藤 祐輔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96位 | 岐阜県4 | 3042 | 櫻井 峯夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1026 | 服部 康雄 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97位 | 愛知県1 | 2083 | 白鳥 昭廣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3006 | 小林 高史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98位 | 愛知県2 | 3091 | 鈴木 康憲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1045 | 高橋 一江 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99位 | 愛知県3 | 1063 | 尾崎 剛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5026 | 松原 秀雄 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100位 | 愛知県4 | 5075 | 澤田 陽司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1058 | 鈴木 雅也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101位 | 愛知県5 | 2013 | 山岸 憲一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1038 | 岩田 元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102位 | 愛知県6 | 3081 | 一柳 研人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 押谷 聡志 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103位 | 滋賀県1 | 2093 | 丸山 哲夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1103 | 横山 嘉代子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104位 | 滋賀県2 | 3004 | 五十嵐 源三 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5088 | 平野 繁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105位 | 京都府1 | 3076 | 駒井 康夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1107 | 下川 浩正 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106位 | 京都府2 | 5054 | 酒井 勝信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3017 | 植田 和廣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107位 | 京都府3 | 2081 | 上月 俊行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5024 | 上月 一美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108位 | 京都府4 | 2054 | 神例 博 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1059 | 小野 弘賀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109位 | まーすた2 | 5096 | 木下 裕文 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3083 | 西村 翔太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110位 | まーすた3 | 3067 | 甲斐 良 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 紀平 修 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111位 | まーすた4 | 1046 | 福田 煌輝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5068 | 鍜冶 陽眞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112位 | 大阪府2 | 2028 | 中島 由美子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5043 | 山川 敦子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113位 | 大阪府3 | 2088 | 木村 丸子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5039 | 白井 克子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114位 | 大阪府4 | 3057 | 藤本 進 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5067 | 吉田 和夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115位 | 大阪府6 | 3063 | 平井 健太郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5008 | 中出 雄介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116位 | 大阪府7 | 2092 | 板川 和俊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1069 | 坂本 健二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117位 | 大阪府8 | 2058 | 小山 葵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1096 | 江上 孝一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118位 | 大阪府9 | 2041 | 中村 野利夫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3027 | 中村 恵子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119位 | 大阪府10 | 1028 | 前田 將宏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3007 | 中村 優太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120位 | 大阪府11 | 1064 | 福原 大輝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2032 | 高田 喜光 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121位 | 大阪府12 | 3033 | 酒井 佑介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5035 | 小西 令志 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122位 | 大阪府13 | 1044 | 中薗 優太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3003 | 河野 司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123位 | 大阪府14 | 1040 | 本長 浩斗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3092 | 湯村 創 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124位 | 奈良県1 | 3062 | 榎本 将太朗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5002 | 日高 君子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125位 | 奈良県2 | 2060 | 吉武 繁廣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1104 | 吉武 まゆみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126位 | 和歌山県1 | 2057 | 有本 直樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3080 | 室 宗介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127位 | 和歌山県2 | 5031 | 和田 耕作 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1094 | 田中 太十 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128位 | 岡山県1 | 3031 | 後藤 修二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018 | 後藤 喜久恵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129位 | 岡山県4 | 2052 | 長谷川 歩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3056 | 籾岡 孝彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130位 | 広島県1 | 5044 | 浜崎 真伍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1097 | 浜崎 ひなた | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131位 | 広島県3 | 5051 | 森田 陽子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100 | 小山 加代子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132位 | 広島県4 | 1108 | 荒木 志緒里 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006 | 谷花 知子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133位 | 広島県5 | 3068 | 澁川 幸子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 清水 加寿美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 134位 | 山口県1 | 2094 | 宮下 達也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5023 | 氷室 哀華 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 135位 | 山口県2 | 3038 | 平田 次郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1089 | 牧本 真一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 136位 | 山口県3 | 2042 | 本田 裕亮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
