- ホーム /
- 未分類 /
- ねんりんピック・岐阜2025 団体戦成績
個人戦はこちら
順位 |
チーム |
選手No |
氏名 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
1位 | 山口県 | 244 | 白川 徹二 | -13.7 | 16.8 | 6.1 | 0.0 | 132.3 |
554 | 福岡 要 | 24.7 | 4.6 | 6.7 | 10.0 |
335 | 古屋 洋道 | 19.8 | 12.3 | 0.0 | -9.8 |
117 | 中富 アツ子 | 13.1 | 28.8 | 12.9 | 0.0 |
2位 | 岩手県 | 312 | 村山 輝雄 | -15.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 127.5 |
150 | 越田 勝 | -15.2 | 15.2 | 4.3 | 112.0 |
518 | 松浦 良彦 | -33.7 | 14.8 | 6.8 | -27.1 |
249 | 竹花 正太郎 | 10.8 | 26.1 | 7.4 | 0.0 |
3位 | 熊本市 | 107 | 村上 誠也 | 9.0 | -6.6 | 24.5 | 0.0 | 102.9 |
203 | 江藤 英二郎 | 17.4 | 12.9 | 17.8 | 0.0 |
328 | 牧 平 | -6.3 | -8.8 | 0.0 | 0.0 |
522 | 吉田 光使 | 4.0 | 24.8 | 11.0 | 3.2 |
4位 | 静岡市 | 141 | 小川 章 | 6.8 | 24.7 | 22.8 | 0.0 | 77.2 |
251 | 松岡 省吾 | -8.8 | -5.9 | 13.4 | 0.0 |
519 | 中島 武雄 | 16.4 | -20.7 | 6.4 | -18.5 |
306 | 大石 充子 | 16.2 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
5位 | 栃木県 | 210 | 古田 広司 | 32.1 | -13.7 | 6.5 | 0.0 | 75.8 |
544 | 一迫 正志 | 26.7 | -15.6 | 0.0 | 36.4 |
132 | 佐藤 進 | -14.2 | -15.6 | 13.8 | 0.0 |
364 | 秋山 康雄 | 15.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
6位 | 群馬県 | 552 | 武井 績 | 5.9 | 3.4 | 17.8 | 20.5 | 68.0 |
234 | 清野 哲雄 | -30.4 | 8.6 | 2.8 | 0.0 |
128 | 和田 淳一 | 3.7 | 28.4 | 5.8 | -34.0 |
316 | 御供 英宏 | 21.1 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
7位 | 広島市 | 222 | 山﨑 隆之 | 7.2 | 24.4 | -15.7 | 0.0 | 67.2 |
336 | 池田 徹 | -8.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
129 | 奥村 澤江 | 32.0 | -24.2 | 25.5 | 0.0 |
516 | 久保井 健壮 | 6.4 | 10.4 | 13.9 | -22.2 |
8位 | 横浜市 | 166 | 鈴木 眞澄 | -23.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 66.2 |
256 | 小口 昌男 | 19.9 | 27.1 | 7.4 | 0.0 |
353 | 藤城 康雄 | 24.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
503 | 横田 実 | 3.0 | -17.8 | 12.5 | -7.8 |
9位 | 岐阜県E | 520 | 原 英一 | 10.7 | -9.5 | -6.6 | 12.1 | 61.2 |
155 | 堀部 敏明 | 20.9 | 16.4 | 20.3 | 0.0 |
524 | 増田 治 | -20.8 | -17.9 | 31.4 | 0.0 |
116 | 水谷 正美 | 5.0 | -21.4 | 20.6 | 0.0 |
10位 | 香川県 | 352 | 藤田 政雄 | 15.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 60.4 |
114 | 西村 由紀子 | -24.4 | -6.9 | -4.9 | 0.0 |
546 | 山﨑 忍 | -13.4 | 21.7 | 26.1 | 0.0 |
263 | 大林 泰裕 | 6.8 | 18.7 | 2.8 | 0.0 |
11位 | 宮城県 | 171 | 酒出 裕人 | 16.1 | 12.0 | -6.8 | 0.0 | 58.5 |
260 | 大庭 喜生 | 28.8 | 12.7 | -24.7 | 0.0 |
338 | 佐藤 重良 | 14.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
528 | 畠山 ヨシ子 | -11.8 | 7.8 | -6.8 | 9.0 |
12位 | 石川県 | 545 | 坂口 浩一 | 29.6 | 5.9 | -8.4 | 2.1 | 55.7 |
115 | 田中 孝通 | 7.8 | 15.4 | 9.8 | 0.0 |
347 | 勘田 正人 | 28.4 | -20.7 | 0.0 | 0.0 |
218 | 勝見 英男 | -31.8 | 27.4 | -9.8 | 0.0 |
13位 | 徳島県 | 547 | 佐藤 正資 | 17.2 | 11.6 | -18.9 | 7.6 | 53.5 |
231 | 松田 敏雄 | -5.4 | -18.7 | 15.8 | 0.0 |
360 | 戸井 一博 | 14.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
140 | 坂東 美代子 | 9.6 | -18.9 | 24.4 | 0.0 |
14位 | 島根県 | 531 | 岡本 崇聖 | -12.4 | 11.4 | -8.4 | -6.0 | 51.4 |
321 | 大廻 敏郎 | 17.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
123 | 足立 順 | -32.3 | 20.6 | 10.8 | 0.0 |
252 | 種平 博行 | 19.8 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
15位 | 千葉市 | 224 | 密田 浩太郎 | 36.3 | 16.8 | 5.8 | 0.0 | 51.1 |
572 | 井上 勝道 | 15.1 | -6.8 | -6.8 | 7.5 |
106 | 渡邊 久純 | 6.0 | -32.3 | 16.5 | 0.0 |
322 | 喜入 幹博 | 2.0 | -9.0 | 0.0 | 0.0 |
16位 | 名古屋市 | 215 | 大野 雅 | 24.7 | -17.6 | 26.4 | 0.0 | 43.5 |
351 | 安江 明 | -26.7 | -22.3 | 0.0 | 0.0 |
526 | 榊 | 24.3 | 24.4 | 3.6 | 12.1 |
138 | 澤田 陽司 | 5.8 | 13.9 | -25.1 | 0.0 |
17位 | 滋賀県 | 559 | 大原 光雄 | 24.4 | 11.7 | 6.9 | 4.6 | 41.8 |
349 | 奥谷 修二 | 21.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
266 | 水無瀬 進 | 27.6 | -24.8 | 0.0 | 0.0 |
135 | 宮川 哲男 | -30.5 | -23.0 | 16.5 | 0.0 |
18位 | 山梨県 | 229 | 村松 厚 | 9.6 | 9.8 | 10.8 | 0.0 | 37.9 |
169 | 眞田 千秋 | 8.6 | -6.8 | -14.5 | 0.0 |
507 | 長谷川 恭一 | 28.4 | 10.6 | 12.8 | 4.6 |
315 | 渡辺 一男 | -10.7 | -25.3 | 0.0 | 0.0 |
19位 | 岡山県 | 113 | 木村 真智子 | 11.6 | 14.8 | 10.1 | 0.0 | 37.9 |
236 | 東 悦子 | 17.6 | 4.8 | 7.9 | 0.0 |
326 | 貝原 みわ子 | 7.7 | -16.8 | 0.0 | 0.0 |
509 | 渡辺 喜久美 | -8.6 | 4.8 | -24.7 | 8.7 |
20位 | 浜松市 | 170 | 内山 雅美 | 8.6 | 15.1 | -30.3 | 0.0 | 32.0 |
268 | 浜川 廣子 | -31.2 | 18.3 | 5.6 | 0.0 |
356 | 清水 周二 | 14.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
535 | 笹川 忠雄 | 13.7 | 3.4 | 8.9 | 0.0 |
21位 | 高知県 | 157 | 桑原 和尊 | 11.8 | -13.2 | 19.5 | 0.0 | 29.8 |
206 | 島﨑 博幸 | 6.6 | -6.8 | 14.1 | 0.0 |
542 | 武本 雪子 | 9.8 | -9.2 | -23.5 | 5.1 |
341 | 岡 好秀 | 28.8 | -13.2 | 0.0 | 0.0 |
22位 | 岐阜県A | 142 | 北川 圭三 | -19.6 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | 27.2 |
219 | 桑原 誠 | 20.3 | -24.8 | 4.9 | 0.0 |
330 | 安立 修 | -24.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
564 | 石原 久恵 | 12.6 | 8.1 | 6.9 | 15.9 |
23位 | 福島県 | 254 | 橋本 武治 | -30.7 | 10.8 | -24.4 | 0.0 | 25.0 |
125 | 白井 美枝子 | 18.3 | 5.9 | 28.4 | 0.0 |
365 | 根本 伸治 | 6.8 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
536 | 丹野 知子 | -9.5 | 17.4 | 4.4 | -20.9 |
24位 | 京都府 | 239 | 上月 俊行 | 6.4 | 17.4 | 19.6 | 0.0 | 23.1 |
333 | 神例 博 | 6.6 | -28.4 | 0.0 | 0.0 |
553 | 駒井 康夫 | -28.4 | 28.4 | -7.8 | -11.2 |
160 | 水口 幸彦 | 7.9 | 18.4 | -5.8 | 0.0 |
25位 | 和歌山県 | 525 | 村木 明 | -18.7 | -14.5 | 6.8 | -32.5 | 19.1 |
152 | 中田 洋 | 32.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
204 | 人見 幸夫 | 5.0 | -17.8 | 24.4 | 0.0 |
320 | 栁川 幸男 | 13.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
26位 | 東京都B | 242 | 竹澤 郁雄 | -19.6 | -14.4 | -15.0 | 0.0 | 17.5 |
145 | 上原 隆子 | 2.5 | -7.9 | -6.1 | 0.0 |
567 | 永谷 健司 | 20.2 | 34.3 | 18.9 | 18.0 |
308 | 本田 博城 | -20.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
27位 | 福井県 | 505 | 青木 達也 | 5.8 | 0.0 | -11.6 | -19.4 | 17.5 |
354 | 本田 忠昭 | -6.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
101 | 増田 礼子 | 10.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
255 | 樫尾 直樹 | 7.2 | 11.0 | 7.5 | 0.0 |
28位 | 神奈川県 | 361 | 大形 和子 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
112 | 近藤 實 | 3.0 | 21.3 | 8.8 | 0.0 |
237 | 木俣 雅夫 | -33.6 | -6.7 | 24.4 | 0.0 |
551 | 夏苅 和彦 | 19.8 | -19.0 | 0.0 | -17.8 |
29位 | 長野県 | 213 | 松岡 憲夫 | 7.0 | 24.6 | -10.8 | 0.0 | 15.6 |
556 | 川尻 一恵 | 12.6 | 20.2 | -20.2 | -8.1 |
154 | 南澤 眞理 | -7.8 | 15.4 | -22.5 | 0.0 |
324 | 小山 盛男 | 7.3 | 13.0 | 0.0 | -15.1 |
30位 | 愛知県 | 235 | 小林 高史 | 6.4 | 9.8 | 14.4 | 0.0 | 12.7 |
163 | 和田 尚三 | -17.1 | -22.4 | 6.8 | 0.0 |
334 | 高比良 薫 | -17.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
569 | 篠田 尚美 | 9.9 | -7.8 | 5.9 | 3.1 |
31位 | 鳥取県 | 537 | 梨原 剛 | 28.1 | -22.1 | -23.6 | 7.3 | 11.5 |
147 | 奥田 義夫 | -28.5 | -16.3 | 8.8 | 0.0 |
212 | 西垣 達也 | 9.0 | 14.6 | 7.7 | 0.0 |
340 | 牧田 皓司 | 8.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
32位 | 大分県 | 311 | 中埜 弘之 | 16.4 | -19.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
240 | 藤井 園子 | 6.4 | 4.1 | -6.8 | 0.0 |
534 | 園田 信二 | -9.5 | 2.9 | -20.6 | 6.1 |
122 | 中川 京子 | 12.6 | 24.7 | -5.9 | 0.0 |
33位 | 堺市 | 264 | 増田 次郎 | 17.5 | 6.6 | -6.8 | 0.0 | 7.3 |
134 | 中部谷 安佐恵 | 22.4 | -17.8 | 7.1 | 0.0 |
310 | 小野 弘賀 | -6.6 | -13.5 | 0.0 | 0.0 |
543 | 増本 純子 | -13.8 | -10.5 | 7.5 | 15.2 |
34位 | 東京都A | 246 | 山田 徹 | 16.4 | -24.4 | 8.7 | 0.0 | 5.7 |
561 | 貫井 洋司 | -31.4 | 5.5 | 18.8 | -18.0 |
156 | 田中 敬久 | -23.7 | 27.0 | 19.6 | 0.0 |
368 | 石川 典男 | -6.9 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
35位 | 仙台市 | 120 | 菅原 光雄 | -7.9 | 14.4 | -40.4 | 0.0 | 5.5 |
226 | 猪又 敏夫 | 22.7 | 24.4 | 11.0 | 0.0 |
301 | 松﨑 博道 | 16.3 | -24.4 | 0.0 | 0.0 |
510 | 髙橋 泉 | 19.9 | -24.2 | -13.5 | 7.2 |
36位 | 青森県 | 313 | 久米田 元 | -17.8 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
105 | 太田 秀夫 | 3.0 | 21.4 | 3.9 | 0.0 |
530 | 柿崎 由則 | -21.4 | 21.8 | 6.1 | 8.2 |
233 | 三上 信一 | 6.4 | -24.4 | -23.6 | 0.0 |
37位 | 京都市 | 243 | 牧 廣 | 24.7 | -5.8 | 2.8 | 0.0 | 1.9 |
325 | 田村 繁和 | -21.8 | -29.1 | 0.0 | 0.0 |
124 | 金原 正義 | 15.5 | 12.6 | 24.4 | 0.0 |
565 | 大野 逸平 | 14.7 | -19.4 | 0.0 | -16.7 |
38位 | 新潟市 | 366 | 大滝 勇一 | -24.7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | -1.1 |
555 | 大滝 三二 | -8.9 | 9.2 | 19.6 | -6.2 |
265 | 千葉 宗平 | 9.0 | -4.8 | -13.9 | 0.0 |
148 | 小林 清 | 7.7 | 6.2 | -14.5 | 0.0 |
39位 | 北海道 | 130 | 深山 勢都子 | -7.0 | -19.8 | -12.0 | 0.0 | -1.8 |
202 | 岩渕 智恵子 | -14.9 | 24.7 | -24.1 | 0.0 |
314 | 阿部 やす子 | 7.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
557 | 高山 征一 | 5.9 | 4.6 | 14.8 | 0.0 |
40位 | 神戸市 | 259 | 松下 和弘 | -15.7 | -9.5 | 0.0 | 0.0 | -3.6 |
533 | 安光 裕幸 | 5.3 | 8.6 | -18.8 | 21.5 |
143 | 奥村 誠治 | 25.5 | -9.3 | 9.6 | 0.0 |
337 | 吉田 睦美 | -28.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
41位 | 大阪府 | 139 | 壽山 雄大 | 17.8 | -19.1 | 24.4 | -22.0 | -6.3 |
245 | 家出 喜代子 | 16.4 | -7.8 | 5.8 | 0.0 |
344 | 山本 一夫 | -28.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
521 | 羽根 一善 | 12.8 | -7.5 | 27.4 | -28.2 |
42位 | 熊本県 | 207 | 本田 輝久 | 3.1 | 6.9 | 12.7 | 0.0 | -9.3 |
304 | 渡邉 昌弘 | -12.6 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
149 | 小野崎 京子 | -24.8 | 17.8 | -33.4 | 0.0 |
502 | 田中 美君 | 6.4 | 0.0 | -7.6 | 8.4 |
43位 | 大阪市 | 225 | 福田 兵一 | 2.8 | -7.8 | -21.5 | 0.0 | -10.6 |
102 | 鮑 振城 | 4.6 | -26.9 | 8.3 | 0.0 |
319 | 吉澤 民子 | -15.7 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
527 | 小田 紗那子 | 6.2 | -12.5 | 16.8 | 11.4 |
44位 | 福岡市 | 104 | 田原 精一 | -21.8 | 5.6 | -24.7 | 0.0 | -10.8 |
205 | 草場 洋子 | 21.9 | -12.9 | 0.0 | 0.0 |
327 | 石川 佳子 | 20.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
541 | 小島 克昭 | -22.7 | 15.6 | 10.4 | -7.1 |
45位 | 山形県 | 228 | 工藤 愛子 | 6.6 | 16.8 | -6.8 | 0.0 | -14.5 |
126 | 岡田 信子 | 6.5 | -10.8 | 4.2 | 0.0 |
506 | 長谷川 則子 | -9.8 | 19.8 | -8.7 | 7.9 |
345 | 木村 リツ子 | -23.4 | -16.8 | 0.0 | 0.0 |
46位 | 長崎県 | 571 | 北野 健一郎 | -6.5 | 0.0 | -19.6 | 10.5 | -18.9 |
250 | 古田 誠一 | -21.8 | 5.6 | 11.9 | 0.0 |
339 | 森山 秀樹 | 5.7 | -8.8 | 0.0 | 0.0 |
109 | 坂本 憲和 | 7.0 | 24.0 | -26.9 | 0.0 |
47位 | 茨城県 | 162 | 関口 健一 | 28.4 | 10.8 | 8.7 | 0.0 | -26.8 |
367 | 海老原 孝男 | 24.8 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
253 | 森 由一郎 | 3.6 | -17.4 | -22.5 | 0.0 |
550 | 石丸 裕一 | -28.5 | -24.4 | -26.7 | 3.0 |
48位 | 岐阜県B | 566 | 河合 辰之 | -26.3 | 24.4 | -10.0 | -10.8 | -27.5 |
168 | 川口 幸雄 | 10.4 | -6.5 | 20.5 | 0.0 |
267 | 木曽 義尚 | -5.4 | -18.4 | 21.4 | 0.0 |
363 | 古賀 良一 | -16.1 | -10.7 | 0.0 | 0.0 |
49位 | 福岡県 | 136 | 久保田 章 | 2.9 | 21.4 | -33.4 | 0.0 | -29.7 |
248 | 中村 光治 | -7.9 | 18.5 | -6.8 | 0.0 |
307 | 小西 隆士 | -5.1 | -18.9 | 0.0 | 0.0 |
549 | 小林 秀司 | 2.8 | -28.8 | 21.4 | 4.2 |
50位 | 愛媛県 | 227 | 兵頭 英昭 | -32.1 | 22.0 | 12.4 | 0.0 | -29.8 |
342 | 小川 申子 | -5.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
111 | 上田 英人 | -13.0 | -18.1 | 7.9 | 0.0 |
563 | 濵岡 清和 | 9.4 | -25.4 | 24.4 | -18.9 |
51位 | 広島県 | 247 | 内田 道宏 | -24.9 | -5.0 | 20.8 | 0.0 | -37.5 |
303 | 橋上 彰 | 24.7 | -30.7 | 0.0 | 0.0 |
558 | 松葉 勉 | -10.5 | -18.1 | 0.0 | 10.2 |
133 | 佐々木 正義 | 5.2 | 12.6 | -21.8 | 0.0 |
52位 | 秋田県 | 209 | 津谷 和暁 | -16.6 | -24.4 | 13.9 | 0.0 | -37.8 |
164 | 戸島 昭彦 | -17.1 | 10.1 | -19.8 | 0.0 |
517 | 畠山 正 | 6.6 | 28.4 | -6.8 | -17.8 |
348 | 藤原 甚英 | -12.8 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
53位 | 札幌市 | 165 | 京谷 紀夫 | 6.7 | -21.4 | 21.4 | 0.0 | -43.7 |
262 | 榎本 喜文 | -14.8 | -12.8 | -25.1 | 0.0 |
309 | 西田 正幸 | 5.5 | -7.8 | 0.0 | 0.0 |
501 | 岡部 道人 | 14.8 | -12.9 | -14.7 | 17.4 |
54位 | 川崎市 | 232 | 藤木 小夜子 | 15.2 | -6.2 | -5.8 | 0.0 | -44.3 |
103 | 西海 健一 | 7.1 | -9.9 | -5.8 | 0.0 |
357 | 朝倉 善吾 | -32.3 | -5.1 | 0.0 | 4.3 |
523 | 吉川 武 | 4.0 | -22.8 | 3.6 | 9.4 |
55位 | さいたま市 | 158 | 小西 和子 | 11.8 | -33.6 | -27.1 | 0.0 | -51.6 |
305 | 星野 政美 | 9.6 | -21.8 | 0.0 | 0.0 |
220 | 斎藤 恵美子 | 9.0 | -7.1 | 5.9 | 0.0 |
508 | 秋元 好美 | -24.4 | -7.8 | 16.5 | 17.4 |
56位 | 岐阜県D | 515 | 長田 繁治 | -10.4 | 5.3 | 4.9 | -13.4 | -56.7 |
159 | 南波 敬三 | -31.5 | -16.4 | 0.0 | 0.0 |
211 | 西口 猛 | -24.5 | 2.8 | 6.9 | 0.0 |
346 | 萩野 正秋 | 7.8 | -8.8 | 0.0 | 20.6 |
57位 | 岡山市 | 217 | 佐野 裕 | 2.5 | 5.8 | -17.5 | 0.0 | -56.7 |
331 | 松本 知之 | 19.9 | -20.2 | 0.0 | 0.0 |
539 | 森谷 幹彦 | -16.8 | -14.1 | -23.4 | 6.0 |
167 | 國竹 恒男 | 6.7 | -30.0 | 24.4 | 0.0 |
58位 | 北九州市 | 146 | 迫 政義 | 18.3 | 10.4 | -8.8 | 0.0 | -59.6 |
221 | 稲尾 修 | -28.1 | -24.4 | -21.5 | 0.0 |
362 | 大井 巧 | -8.6 | -9.8 | 0.0 | 0.0 |
560 | 川越 昇 | -19.8 | 8.8 | 13.4 | 10.5 |
59位 | 鹿児島県 | 317 | 古市 豊 | -4.7 | -6.9 | 0.0 | 0.0 | -60.1 |
230 | 吉留 勇蔵 | -19.4 | -14.4 | -28.5 | 0.0 |
119 | 﨑元 健一 | 7.6 | -9.2 | 8.8 | 0.0 |
568 | 兒島 一郎 | -8.6 | 0.0 | 7.8 | 7.4 |
60位 | 千葉県 | 241 | 桂川 豊 | 8.6 | -24.4 | -21.1 | 0.0 | -63.4 |
512 | 鎌田 芳信 | 13.2 | -12.6 | 8.8 | -17.6 |
131 | 鈴木 喜三郎 | -10.8 | -2.8 | 6.8 | 0.0 |
332 | 湯本 昭一 | -4.7 | -6.8 | 0.0 | 0.0 |
61位 | 岐阜県F | 548 | 安田 宗雄 | -33.4 | 9.8 | -7.8 | -24.4 | -69.4 |
151 | 山口 力蔵 | 7.7 | -8.4 | 16.5 | 0.0 |
540 | 渡邊 武司 | 10.1 | 17.6 | -6.6 | -8.0 |
172 | 渡辺 裕治 | -33.3 | 18.2 | -27.4 | 0.0 |
62位 | 宮崎県 | 201 | 稲田 豊明 | -7.5 | -6.6 | 24.4 | 0.0 | -70.0 |
504 | 小森 裕美 | -24.2 | 6.8 | -23.5 | -6.0 |
359 | 近藤 正生 | -6.4 | -14.2 | 0.0 | 0.0 |
121 | 江藤 育正 | 4.2 | -24.8 | 7.8 | 0.0 |
63位 | 富山県 | 529 | 大門 直一 | 14.8 | 7.9 | -32.4 | 15.1 | -70.3 |
118 | 白石 克巳 | -12.8 | -11.9 | -11.6 | 0.0 |
318 | 幅田 博一 | 6.6 | -9.7 | 0.0 | 0.0 |
208 | 牧 洋 | -31.6 | 16.8 | -21.5 | 0.0 |
64位 | 岐阜県C | 532 | 児島 登 | 19.0 | 6.4 | 5.1 | -8.5 | -71.8 |
108 | 近藤 賢治 | -18.0 | -3.8 | -29.4 | 0.0 |
258 | 佐野 詔一 | -24.8 | -9.6 | -5.6 | 0.0 |
350 | 竹中 春一 | -10.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
65位 | 奈良県 | 223 | 筒井 修 | -15.4 | -27.1 | 11.7 | 0.0 | -72.7 |
514 | 稲内 豊喜 | 28.4 | -4.8 | -33.4 | 24.4 |
329 | 川西 良仁 | 9.5 | -5.6 | 0.0 | 0.0 |
137 | 吉武 まゆみ | -33.2 | -7.8 | -19.4 | 0.0 |
66位 | 相模原市 | 153 | 松本 攻 | 10.6 | -6.8 | -29.4 | 0.0 | -73.6 |
261 | 甲斐 啓之 | -9.5 | -18.5 | 10.4 | 0.0 |
302 | 福岡 教一 | -28.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
513 | 木村 之寿 | -24.4 | 6.8 | 21.4 | -10.0 |
67位 | 兵庫県 | 538 | 藤井 徹 | -21.4 | -25.4 | -14.6 | 6.6 | -89.9 |
110 | 武田 泰明 | 3.0 | -13.8 | -27.6 | 0.0 |
238 | 藤田 時子 | 20.8 | 20.8 | -27.4 | 0.0 |
343 | 村賀 正行 | 5.6 | -16.5 | 0.0 | 0.0 |
68位 | 佐賀県 | 511 | 稲富 直樹 | -24.5 | -15.8 | 9.9 | -32.2 | -97.9 |
257 | 池田 敏治 | 11.7 | -23.4 | -22.6 | 0.0 |
358 | 伊東 啓子 | 24.4 | -9.8 | 0.0 | 0.0 |
144 | 大隈 一男 | -12.7 | 7.9 | -10.8 | 0.0 |
69位 | 静岡県 | 161 | 小林 一夫 | 5.8 | 4.4 | -10.7 | -56.0 | -106.9 |
216 | 高畠 健 | -9.9 | 8.2 | -7.6 | 0.0 |
323 | 八木本 誠 | -26.5 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
570 | 増渕 恵 | -18.5 | -29.5 | 7.4 | 11.1 |
70位 | 埼玉県 | 562 | 矢作 謙治 | 9.4 | -12.5 | -17.7 | 8.4 | -126.6 |
127 | 衣川 卓巳 | -28.5 | -5.4 | 10.5 | 0.0 |
214 | 値賀 純子 | -21.8 | -25.4 | 3.2 | 0.0 |
355 | 城戸 勝己 | -32.0 | -14.8 | 0.0 | 0.0 |
順位 |
チーム/選手 |
成績 |
1位 | 山口県 | 132.3 |
244 | 白川 徹二 | -13.7 | 16.8 | 6.1 | 0.0 |
554 | 福岡 要 | 24.7 | 4.6 | 6.7 | 10.0 |
335 | 古屋 洋道 | 19.8 | 12.3 | 0.0 | -9.8 |
117 | 中富 アツ子 | 13.1 | 28.8 | 12.9 | 0.0 |
2位 | 岩手県 | 127.5 |
312 | 村山 輝雄 | -15.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
150 | 越田 勝 | -15.2 | 15.2 | 4.3 | 112.0 |
518 | 松浦 良彦 | -33.7 | 14.8 | 6.8 | -27.1 |
249 | 竹花 正太郎 | 10.8 | 26.1 | 7.4 | 0.0 |
3位 | 熊本市 | 102.9 |
107 | 村上 誠也 | 9.0 | -6.6 | 24.5 | 0.0 |
203 | 江藤 英二郎 | 17.4 | 12.9 | 17.8 | 0.0 |
328 | 牧 平 | -6.3 | -8.8 | 0.0 | 0.0 |
522 | 吉田 光使 | 4.0 | 24.8 | 11.0 | 3.2 |
4位 | 静岡市 | 77.2 |
141 | 小川 章 | 6.8 | 24.7 | 22.8 | 0.0 |
251 | 松岡 省吾 | -8.8 | -5.9 | 13.4 | 0.0 |
519 | 中島 武雄 | 16.4 | -20.7 | 6.4 | -18.5 |
306 | 大石 充子 | 16.2 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
5位 | 栃木県 | 75.8 |
210 | 古田 広司 | 32.1 | -13.7 | 6.5 | 0.0 |
544 | 一迫 正志 | 26.7 | -15.6 | 0.0 | 36.4 |
132 | 佐藤 進 | -14.2 | -15.6 | 13.8 | 0.0 |
364 | 秋山 康雄 | 15.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
6位 | 群馬県 | 68.0 |
552 | 武井 績 | 5.9 | 3.4 | 17.8 | 20.5 |
234 | 清野 哲雄 | -30.4 | 8.6 | 2.8 | 0.0 |
128 | 和田 淳一 | 3.7 | 28.4 | 5.8 | -34.0 |
316 | 御供 英宏 | 21.1 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
7位 | 広島市 | 67.2 |
222 | 山﨑 隆之 | 7.2 | 24.4 | -15.7 | 0.0 |
336 | 池田 徹 | -8.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
129 | 奥村 澤江 | 32.0 | -24.2 | 25.5 | 0.0 |
516 | 久保井 健壮 | 6.4 | 10.4 | 13.9 | -22.2 |
8位 | 横浜市 | 66.2 |
166 | 鈴木 眞澄 | -23.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
256 | 小口 昌男 | 19.9 | 27.1 | 7.4 | 0.0 |
353 | 藤城 康雄 | 24.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
503 | 横田 実 | 3.0 | -17.8 | 12.5 | -7.8 |
9位 | 岐阜県E | 61.2 |
520 | 原 英一 | 10.7 | -9.5 | -6.6 | 12.1 |
155 | 堀部 敏明 | 20.9 | 16.4 | 20.3 | 0.0 |
524 | 増田 治 | -20.8 | -17.9 | 31.4 | 0.0 |
116 | 水谷 正美 | 5.0 | -21.4 | 20.6 | 0.0 |
10位 | 香川県 | 60.4 |
352 | 藤田 政雄 | 15.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
114 | 西村 由紀子 | -24.4 | -6.9 | -4.9 | 0.0 |
546 | 山﨑 忍 | -13.4 | 21.7 | 26.1 | 0.0 |
263 | 大林 泰裕 | 6.8 | 18.7 | 2.8 | 0.0 |
11位 | 宮城県 | 58.5 |
171 | 酒出 裕人 | 16.1 | 12.0 | -6.8 | 0.0 |
260 | 大庭 喜生 | 28.8 | 12.7 | -24.7 | 0.0 |
338 | 佐藤 重良 | 14.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
528 | 畠山 ヨシ子 | -11.8 | 7.8 | -6.8 | 9.0 |
12位 | 石川県 | 55.7 |
545 | 坂口 浩一 | 29.6 | 5.9 | -8.4 | 2.1 |
115 | 田中 孝通 | 7.8 | 15.4 | 9.8 | 0.0 |
347 | 勘田 正人 | 28.4 | -20.7 | 0.0 | 0.0 |
218 | 勝見 英男 | -31.8 | 27.4 | -9.8 | 0.0 |
13位 | 徳島県 | 53.5 |
547 | 佐藤 正資 | 17.2 | 11.6 | -18.9 | 7.6 |
231 | 松田 敏雄 | -5.4 | -18.7 | 15.8 | 0.0 |
360 | 戸井 一博 | 14.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
