▲クリックで表示ブロックを変更▲
サツキ【赤】ブロック成績
| 順位 | チーム | 選手No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市 | 166 | 鈴木 眞澄 | 35.2 | -5.0 | 37.4 | 11.9 | 79.5 |
| 2位 | 愛媛県 | 111 | 上田 英人 | 5.9 | -7.2 | 38.1 | 42.1 | 78.9 |
| 3位 | 岐阜県A | 142 | 北川 圭三 | 18.2 | -3.7 | 35.8 | 18.9 | 69.2 |
| 4位 | 徳島県 | 140 | 坂東 美代子 | 10.5 | 22.0 | 9.1 | 18.8 | 60.4 |
| 5位 | 大阪市 | 102 | 鮑 振城 | -23.0 | 5.9 | 59.0 | 10.7 | 52.6 |
| 6位 | 香川県 | 114 | 西村 由紀子 | -18.3 | 7.4 | 33.5 | 29.0 | 51.6 |
| 7位 | 東京都B | 145 | 上原 隆子 | 22.1 | -23.7 | 24.9 | 27.6 | 50.9 |
| 8位 | 佐賀県 | 144 | 大隈 一男 | 38.3 | 14.9 | 11.3 | -15.9 | 48.6 |
| 9位 | 群馬県 | 128 | 和田 淳一 | 15.5 | 18.6 | 9.6 | 2.3 | 46.0 |
| 10位 | 熊本市 | 107 | 村上 誠也 | 18.1 | 11.2 | 10.2 | 6.3 | 45.8 |
| 11位 | 大分県 | 122 | 中川 京子 | 25.5 | 44.5 | -21.3 | -5.1 | 43.6 |
| 12位 | 鳥取県 | 147 | 奥田 義夫 | 16.3 | 6.5 | -6.1 | 25.7 | 42.4 |
| 13位 | 広島県 | 133 | 佐々木 正義 | 7.9 | 11.0 | 25.1 | -2.5 | 41.5 |
| 14位 | 大阪府 | 139 | 壽山 雄大 | 32.0 | 22.5 | -9.7 | -4.2 | 40.6 |
| 15位 | 東京都A | 156 | 田中 敬久 | 29.4 | -2.5 | -13.5 | 18.9 | 32.3 |
| 16位 | 宮崎県 | 121 | 江藤 育正 | -8.0 | 13.1 | 19.3 | 6.2 | 30.6 |
| 17位 | 岐阜県D | 159 | 南波 敬三 | -6.4 | 12.0 | 16.1 | 8.5 | 30.2 |
| 18位 | 北九州市 | 146 | 迫 政義 | -24.1 | 41.9 | -3.6 | 13.0 | 27.2 |
| 19位 | 岐阜県B | 168 | 川口 幸雄 | 36.0 | -14.0 | 24.5 | -21.0 | 25.5 |
| 20位 | 福岡市 | 104 | 田原 精一 | 10.9 | 30.1 | -10.4 | -7.7 | 22.9 |
| 21位 | 岩手県 | 150 | 越田 勝 | 28.9 | -14.1 | -10.4 | 17.5 | 21.9 |
| 22位 | 新潟市 | 148 | 小林 清 | 40.1 | -22.0 | 16.1 | -13.3 | 20.9 |
| 23位 | 鹿児島県 | 119 | 﨑元 健一 | 24.3 | -2.4 | -23.4 | 21.9 | 20.4 |
| 24位 | 浜松市 | 170 | 内山 雅美 | 8.0 | -7.5 | -2.5 | 21.7 | 19.7 |
| 25位 | 福井県 | 101 | 増田 礼子 | 5.4 | 10.7 | 14.1 | -12.5 | 17.7 |
| 26位 | 岐阜県E | 155 | 堀部 敏明 | 5.0 | -13.1 | 16.2 | 3.9 | 12.0 |
| 27位 | 富山県 | 118 | 白石 克巳 | 19.4 | -8.1 | -9.4 | 7.6 | 9.5 |
| 28位 | 埼玉県 | 127 | 衣川 卓巳 | -3.0 | -6.6 | -24.1 | 41.2 | 7.5 |
| 29位 | 神奈川県 | 112 | 近藤 實 | -9.7 | 32.0 | 8.2 | -23.7 | 6.8 |
| 30位 | 長崎県 | 109 | 坂本 憲和 | -7.6 | 30.8 | -10.8 | -6.6 | 5.8 |
| 31位 | 堺市 | 134 | 中部谷 安佐恵 | -11.1 | 6.6 | -5.0 | 15.1 | 5.6 |
| 32位 | 青森県 | 105 | 太田 秀夫 | -11.8 | -4.6 | 23.4 | -2.8 | 4.2 |
| 33位 | 北海道 | 130 | 深山 勢都子 | -26.0 | 21.5 | -25.1 | 33.4 | 3.8 |
| 34位 | 長野県 | 154 | 南澤 眞理 | -7.3 | 32.6 | -8.2 | -13.6 | 3.5 |
| 35位 | 和歌山県 | 152 | 中田 洋 | 23.1 | 24.0 | -9.4 | -37.1 | 0.6 |
| 36位 | 岐阜県F | 172 | 渡辺 裕治 | 12.9 | -16.7 | 20.4 | -16.7 | -0.1 |
| 37位 | 栃木県 | 132 | 佐藤 進 | 23.9 | 22.9 | -26.0 | -23.1 | -2.3 |
| 38位 | 島根県 | 123 | 足立 順 | 34.8 | -19.3 | -8.5 | -9.4 | -2.4 |
| 39位 | 岡山県 | 113 | 木村 真智子 | -23.5 | -20.1 | 33.7 | 7.3 | -2.6 |
| 40位 | 岡山市 | 167 | 國竹 恒男 | 6.2 | 3.6 | -19.4 | 6.9 | -2.7 |
| 41位 | 高知県 | 157 | 桑原 和尊 | -5.5 | 33.0 | -19.6 | -13.8 | -5.9 |
| 42位 | 山形県 | 126 | 岡田 信子 | -12.9 | 7.9 | 6.5 | -9.3 | -7.8 |
| 43位 | 千葉県 | 131 | 鈴木 喜三郎 | -8.5 | 13.8 | -4.8 | -11.3 | -10.8 |
| 44位 | 奈良県 | 137 | 吉武 まゆみ | -11.5 | -5.5 | -6.9 | 11.9 | -12.0 |
| 45位 | 名古屋市 | 138 | 澤田 陽司 | -35.0 | -13.9 | 22.7 | 11.5 | -14.7 |
| 46位 | 相模原市 | 153 | 松本 攻 | -20.2 | -4.9 | 24.3 | -14.3 | -15.1 |
| 47位 | 岐阜県E | 116 | 水谷 正美 | 26.8 | -11.6 | -7.5 | -24.1 | -16.4 |
| 48位 | さいたま市 | 158 | 小西 和子 | -5.9 | -28.5 | -2.7 | 20.7 | -16.4 |
| 49位 | 京都府 | 160 | 水口 幸彦 | 3.6 | 4.6 | -5.4 | -22.4 | -19.6 |
| 50位 | 石川県 | 115 | 田中 孝通 | -9.0 | 12.3 | 5.3 | -28.5 | -19.9 |
| 51位 | 広島市 | 129 | 奥村 澤江 | -4.3 | -6.4 | 3.0 | -12.3 | -20.0 |
| 52位 | 滋賀県 | 135 | 宮川 哲男 | -7.0 | -31.7 | 27.1 | -10.7 | -22.3 |
| 53位 | 神戸市 | 143 | 奥村 誠治 | -15.0 | -15.3 | -4.1 | 8.9 | -25.5 |
| 54位 | 福島県 | 125 | 白井 美枝子 | 2.7 | 2.3 | -23.8 | -6.9 | -25.7 |
| 55位 | 熊本県 | 149 | 小野崎 京子 | -24.1 | -18.7 | 4.2 | 12.3 | -26.3 |
| 56位 | 宮城県 | 171 | 酒出 裕人 | -6.8 | -10.4 | -14.9 | 4.8 | -27.3 |
| 57位 | 茨城県 | 162 | 関口 健一 | -28.4 | -3.3 | -32.2 | 33.2 | -30.7 |
| 58位 | 愛知県 | 163 | 和田 尚三 | 8.9 | -17.4 | -10.7 | -12.1 | -31.3 |
| 59位 | 静岡県 | 161 | 小林 一夫 | 5.8 | -7.1 | -22.6 | -8.1 | -32.0 |
| 60位 | 山梨県 | 169 | 眞田 千秋 | 14.7 | -31.7 | -12.4 | -9.3 | -38.7 |
| 61位 | 仙台市 | 120 | 菅原 光雄 | -14.9 | 10.6 | -10.7 | -23.8 | -38.8 |
| 62位 | 札幌市 | 165 | 京谷 紀夫 | -7.0 | -16.0 | -2.3 | -16.5 | -41.8 |
| 63位 | 秋田県 | 164 | 戸島 昭彦 | -32.1 | 4.4 | -10.1 | -5.3 | -43.1 |
| 64位 | 千葉市 | 106 | 渡邊 久純 | -41.0 | -36.3 | -28.8 | 56.8 | -49.3 |
| 65位 | 京都市 | 124 | 金原 正義 | -39.4 | -12.2 | -5.6 | 7.5 | -49.7 |
| 66位 | 福岡県 | 136 | 久保田 章 | -23.4 | -5.9 | -15.9 | -14.1 | -59.3 |
| 67位 | 山口県 | 117 | 中富 アツ子 | -8.9 | -10.5 | -25.8 | -14.8 | -60.0 |
| 68位 | 兵庫県 | 110 | 清水 ひとみ | -32.0 | 8.9 | -15.2 | -23.3 | -61.6 |
| 69位 | 岐阜県F | 151 | 山口 力蔵 | -4.2 | -4.9 | -29.6 | -30.5 | -69.2 |
| 70位 | 静岡市 | 141 | 小川 章 | -29.0 | -23.8 | 19.7 | -39.8 | -72.9 |
| 71位 | 川崎市 | 103 | 西海 健一 | -30.9 | -18.2 | -26.8 | -3.7 | -79.6 |
| 72位 | 岐阜県C | 108 | [参考]スタッフ | 20.4 | -19.3 | -13.6 | -13.9 | -26.4 |
| 順位 | チーム/選手 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市 | 79.5 | ||||
| 166 | 鈴木 眞澄 | 35.2 | -5.0 | 37.4 | 11.9 | |
| 2位 | 愛媛県 | 78.9 | ||||
| 111 | 上田 英人 | 5.9 | -7.2 | 38.1 | 42.1 | |
| 3位 | 岐阜県A | 69.2 | ||||
| 142 | 北川 圭三 | 18.2 | -3.7 | 35.8 | 18.9 | |
| 4位 | 徳島県 | 60.4 | ||||
| 140 | 坂東 美代子 | 10.5 | 22.0 | 9.1 | 18.8 | |
| 5位 | 大阪市 | 52.6 | ||||
| 102 | 鮑 振城 | -23.0 | 5.9 | 59.0 | 10.7 | |
| 6位 | 香川県 | 51.6 | ||||
| 114 | 西村 由紀子 | -18.3 | 7.4 | 33.5 | 29.0 | |
| 7位 | 東京都B | 50.9 | ||||
| 145 | 上原 隆子 | 22.1 | -23.7 | 24.9 | 27.6 | |
| 8位 | 佐賀県 | 48.6 | ||||
| 144 | 大隈 一男 | 38.3 | 14.9 | 11.3 | -15.9 | |
| 9位 | 群馬県 | 46.0 | ||||
| 128 | 和田 淳一 | 15.5 | 18.6 | 9.6 | 2.3 | |
| 10位 | 熊本市 | 45.8 | ||||
| 107 | 村上 誠也 | 18.1 | 11.2 | 10.2 | 6.3 | |
| 11位 | 大分県 | 43.6 | ||||
| 122 | 中川 京子 | 25.5 | 44.5 | -21.3 | -5.1 | |
| 12位 | 鳥取県 | 42.4 | ||||
| 147 | 奥田 義夫 | 16.3 | 6.5 | -6.1 | 25.7 | |
| 13位 | 広島県 | 41.5 | ||||
| 133 | 佐々木 正義 | 7.9 | 11.0 | 25.1 | -2.5 | |
| 14位 | 大阪府 | 40.6 | ||||
| 139 | 壽山 雄大 | 32.0 | 22.5 | -9.7 | -4.2 | |
| 15位 | 東京都A | 32.3 | ||||
| 156 | 田中 敬久 | 29.4 | -2.5 | -13.5 | 18.9 | |
| 16位 | 宮崎県 | 30.6 | ||||
| 121 | 江藤 育正 | -8.0 | 13.1 | 19.3 | 6.2 | |
| 17位 | 岐阜県D | 30.2 | ||||
| 159 | 南波 敬三 | -6.4 | 12.0 | 16.1 | 8.5 | |
| 18位 | 北九州市 | 27.2 | ||||
| 146 | 迫 政義 | -24.1 | 41.9 | -3.6 | 13.0 | |
| 19位 | 岐阜県B | 25.5 | ||||
| 168 | 川口 幸雄 | 36.0 | -14.0 | 24.5 | -21.0 | |
| 20位 | 福岡市 | 22.9 | ||||
| 104 | 田原 精一 | 10.9 | 30.1 | -10.4 | -7.7 | |
| 21位 | 岩手県 | 21.9 | ||||
| 150 | 越田 勝 | 28.9 | -14.1 | -10.4 | 17.5 | |
| 22位 | 新潟市 | 20.9 | ||||
| 148 | 小林 清 | 40.1 | -22.0 | 16.1 | -13.3 | |
| 23位 | 鹿児島県 | 20.4 | ||||
| 119 | 﨑元 健一 | 24.3 | -2.4 | -23.4 | 21.9 | |
| 24位 | 浜松市 | 19.7 | ||||
| 170 | 内山 雅美 | 8.0 | -7.5 | -2.5 | 21.7 | |
| 25位 | 福井県 | 17.7 | ||||
| 101 | 増田 礼子 | 5.4 | 10.7 | 14.1 | -12.5 | |
| 26位 | 岐阜県E | 12.0 | ||||
| 155 | 堀部 敏明 | 5.0 | -13.1 | 16.2 | 3.9 | |
| 27位 | 富山県 | 9.5 | ||||
| 118 | 白石 克巳 | 19.4 | -8.1 | -9.4 | 7.6 | |
| 28位 | 埼玉県 | 7.5 | ||||
| 127 | 衣川 卓巳 | -3.0 | -6.6 | -24.1 | 41.2 | |
| 29位 | 神奈川県 | 6.8 | ||||
| 112 | 近藤 實 | -9.7 | 32.0 | 8.2 | -23.7 | |
| 30位 | 長崎県 | 5.8 | ||||
| 109 | 坂本 憲和 | -7.6 | 30.8 | -10.8 | -6.6 | |
| 31位 | 堺市 | 5.6 | ||||
| 134 | 中部谷 安佐恵 | -11.1 | 6.6 | -5.0 | 15.1 | |
| 32位 | 青森県 | 4.2 | ||||
| 105 | 太田 秀夫 | -11.8 | -4.6 | 23.4 | -2.8 | |
| 33位 | 北海道 | 3.8 | ||||
| 130 | 深山 勢都子 | -26.0 | 21.5 | -25.1 | 33.4 | |
| 34位 | 長野県 | 3.5 | ||||
| 154 | 南澤 眞理 | -7.3 | 32.6 | -8.2 | -13.6 | |
| 35位 | 和歌山県 | 0.6 | ||||
| 152 | 中田 洋 | 23.1 | 24.0 | -9.4 | -37.1 | |
| 36位 | 岐阜県F | -0.1 | ||||
| 172 | 渡辺 裕治 | 12.9 | -16.7 | 20.4 | -16.7 | |
| 37位 | 栃木県 | -2.3 | ||||
| 132 | 佐藤 進 | 23.9 | 22.9 | -26.0 | -23.1 | |
| 38位 | 島根県 | -2.4 | ||||
| 123 | 足立 順 | 34.8 | -19.3 | -8.5 | -9.4 | |
| 39位 | 岡山県 | -2.6 | ||||
| 113 | 木村 真智子 | -23.5 | -20.1 | 33.7 | 7.3 | |
| 40位 | 岡山市 | -2.7 | ||||
| 167 | 國竹 恒男 | 6.2 | 3.6 | -19.4 | 6.9 | |
| 41位 | 高知県 | -5.9 | ||||
| 157 | 桑原 和尊 | -5.5 | 33.0 | -19.6 | -13.8 | |
| 42位 | 山形県 | -7.8 | ||||
| 126 | 岡田 信子 | -12.9 | 7.9 | 6.5 | -9.3 | |
| 43位 | 千葉県 | -10.8 | ||||
| 131 | 鈴木 喜三郎 | -8.5 | 13.8 | -4.8 | -11.3 | |
| 44位 | 奈良県 | -12.0 | ||||
| 137 | 吉武 まゆみ | -11.5 | -5.5 | -6.9 | 11.9 | |
| 45位 | 名古屋市 | -14.7 | ||||
| 138 | 澤田 陽司 | -35.0 | -13.9 | 22.7 | 11.5 | |
| 46位 | 相模原市 | -15.1 | ||||
| 153 | 松本 攻 | -20.2 | -4.9 | 24.3 | -14.3 | |
| 47位 | 岐阜県E | -16.4 | ||||
| 116 | 水谷 正美 | 26.8 | -11.6 | -7.5 | -24.1 | |
| 48位 | さいたま市 | -16.4 | ||||
| 158 | 小西 和子 | -5.9 | -28.5 | -2.7 | 20.7 | |
| 49位 | 京都府 | -19.6 | ||||
| 160 | 水口 幸彦 | 3.6 | 4.6 | -5.4 | -22.4 | |
| 50位 | 石川県 | -19.9 | ||||
| 115 | 田中 孝通 | -9.0 | 12.3 | 5.3 | -28.5 | |
| 51位 | 広島市 | -20.0 | ||||
| 129 | 奥村 澤江 | -4.3 | -6.4 | 3.0 | -12.3 | |
| 52位 | 滋賀県 | -22.3 | ||||
| 135 | 宮川 哲男 | -7.0 | -31.7 | 27.1 | -10.7 | |
| 53位 | 神戸市 | -25.5 | ||||
| 143 | 奥村 誠治 | -15.0 | -15.3 | -4.1 | 8.9 | |
| 54位 | 福島県 | -25.7 | ||||
| 125 | 白井 美枝子 | 2.7 | 2.3 | -23.8 | -6.9 | |
| 55位 | 熊本県 | -26.3 | ||||
| 149 | 小野崎 京子 | -24.1 | -18.7 | 4.2 | 12.3 | |
| 56位 | 宮城県 | -27.3 | ||||
| 171 | 酒出 裕人 | -6.8 | -10.4 | -14.9 | 4.8 | |
| 57位 | 茨城県 | -30.7 | ||||
| 162 | 関口 健一 | -28.4 | -3.3 | -32.2 | 33.2 | |
| 58位 | 愛知県 | -31.3 | ||||
| 163 | 和田 尚三 | 8.9 | -17.4 | -10.7 | -12.1 | |
| 59位 | 静岡県 | -32.0 | ||||
| 161 | 小林 一夫 | 5.8 | -7.1 | -22.6 | -8.1 | |
| 60位 | 山梨県 | -38.7 | ||||
| 169 | 眞田 千秋 | 14.7 | -31.7 | -12.4 | -9.3 | |
| 61位 | 仙台市 | -38.8 | ||||
| 120 | 菅原 光雄 | -14.9 | 10.6 | -10.7 | -23.8 | |
| 62位 | 札幌市 | -41.8 | ||||
| 165 | 京谷 紀夫 | -7.0 | -16.0 | -2.3 | -16.5 | |
| 63位 | 秋田県 | -43.1 | ||||
| 164 | 戸島 昭彦 | -32.1 | 4.4 | -10.1 | -5.3 | |
| 64位 | 千葉市 | -49.3 | ||||
| 106 | 渡邊 久純 | -41.0 | -36.3 | -28.8 | 56.8 | |
| 65位 | 京都市 | -49.7 | ||||
| 124 | 金原 正義 | -39.4 | -12.2 | -5.6 | 7.5 | |
| 66位 | 福岡県 | -59.3 | ||||
| 136 | 久保田 章 | -23.4 | -5.9 | -15.9 | -14.1 | |
| 67位 | 山口県 | -60.0 | ||||
| 117 | 中富 アツ子 | -8.9 | -10.5 | -25.8 | -14.8 | |
| 68位 | 兵庫県 | -61.6 | ||||
| 110 | 清水 ひとみ | -32.0 | 8.9 | -15.2 | -23.3 | |
| 69位 | 岐阜県F | -69.2 | ||||
| 151 | 山口 力蔵 | -4.2 | -4.9 | -29.6 | -30.5 | |
| 70位 | 静岡市 | -72.9 | ||||
| 141 | 小川 章 | -29.0 | -23.8 | 19.7 | -39.8 | |
| 71位 | 川崎市 | -79.6 | ||||
| 103 | 西海 健一 | -30.9 | -18.2 | -26.8 | -3.7 | |
| 72位 | 岐阜県C | -26.4 | ||||
| 108 | [参考]スタッフ | 20.4 | -19.3 | -13.6 | -13.9 | |
一般社団法人全国麻雀段位審査会