一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 平成30年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定・マナー
  • 活動・イベント
    大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定 – 全国麻雀段位審査会
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 大会結果
        • 全日本高段者競技大会
        • 全日本麻雀競技大会
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 北陸地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 麻雀最強戦
    シニア最強位
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック愛顔のえひめ2023
    • 各地のねんりんピック予選会情報
      • 北海道地方 – ねんりんピック
      • 東北地方 – ねんりんピック
      • 関東地方 – ねんりんピック
      • 北陸地方 – ねんりんピック
      • 中部地方 – ねんりんピック
      • 近畿地方 – ねんりんピック
      • 中国地方 – ねんりんピック
      • 四国地方 – ねんりんピック
      • 九州地方 – ねんりんピック
    • ねんりんピックの開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 国民文化祭とは
    • 国民文化祭・おきなわ2022
    • 国民文化祭・わかやま2021
    • 国民文化祭・みやざき2020
    • 国民文化祭・にいがた2019
    • 国民文化祭最新情報
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 記事一覧
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  1. ホーム /
  2. 麻雀大会案内 /
  3. 第8回 全日本高段者麻雀競技大会 成績
  • 2013-12-19

第8回 全日本高段者麻雀競技大会 成績

  • Tweet
  • LINEで送る

第8回 全日本高段者麻雀競技大会 成績

第8回大会の成績一覧です。

順位 № 氏 名 所 属 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 合計
1 316 青木 孝之 日本団体 5 15 5.9 45.3 32.7 14.4 8.2 121.5
2 237 岩松 利計 福段審 4 17.2 32.3 55.1 7.1 3 4.3 119
3 307 後藤アイ子 宮段審 5 44.5 7.3 6.6 24.2 35.9 -3.3 115.2
4 224 中原 博治 宮段審 8 23.4 34.1 -9.6 20.6 33.9 11.8 114.2
5 344 江橋 崇 関段審 8 23.7 12.9 33.6 4.4 19.1 9.4 103.1
6 142 早坂 貴 大志会 7 17.8 41 -16.4 -4.5 16.5 37.3 91.7
7 111 松平 幸司 日麻協 4 38.8 23.9 -8.8 21 18.5 -4.9 88.5
8 521 太田 邦夫 道連高畠 4 22 7.9 26.1 27.1 15.8 -11.1 87.8
9 241 比留間 聡 岩段審 4 27.7 -18.5 29.7 19.3 4 23.4 85.6
10 242 小室 孝子 JMC 5 -5.3 12.3 11.8 37.8 10.4 14.1 81.1
11 124 越後 伸造 日雀宮城 5 20.4 -23.2 6 25.4 36.3 14 78.9
12 329 石川 正彦 火曜会 5 5.4 17.9 2.3 -4.9 14 40.1 74.8
13 509 黒沢 雅之 大志会 4 28.8 28.5 18.1 4.7 4.9 -15.5 69.5
14 231 髙橋 義憲 火曜会 8 7.4 -15.4 46.4 -6.5 16 21.3 69.2
15 544 中野 宮子 東日本 7 11.2 8.4 17.4 6.7 26 -2.5 67.2
16 215 伊藤 浩 南々荘 6 23.8 -19.5 24.9 16.5 11.9 9.2 66.8
17 116 阿部 敬 宮段審 7 -13.2 34.4 -8.3 46.6 15.5 -9 66
18 127 小島 一成 福段審 8 33.9 24.2 14.4 -10.4 11.5 -10.8 62.8
19 144 佐藤 敏夫 宮段審 6 26 10.9 21.1 2.6 -12.7 10.4 58.3
20 244 佐藤 富好 宮段審 6 -20 36.5 25.1 5.5 18.1 -7.1 58.1
21 527 細矢 昇 日本団体 6 20.9 9.2 8 12.1 -5.9 13.2 57.5
22 146 蛭田 芳夫 東日本 6 23.5 -12.4 7.5 15.7 -2.1 24.1 56.3
23 132 今泉 保浩 道連土浦 4 6.9 -6 22.6 -13 18.7 25.2 54.4
24 330 菅野 輝栄 福段審 5 10.1 -27.5 12.4 23.5 14.1 21.2 53.8
25 119 小林 一就 東雀協 6 21.3 9.5 17.9 8.6 -8.6 3.3 52
26 535 田中 勝彦 北段審 5 26.3 7 -17.2 17.9 -6.4 22.4 50
27 129 島村芙美子 日本団体 8 18.5 -2.6 33.9 -37.4 20.7 16.7 49.8
28 118 伊藤 志朗 東日本 5 14.9 -5.5 31.6 25.3 -9.3 -9 48
29 240 丸谷 久 宮段審 4 -7.4 11.3 34.9 10.1 11.9 -12.9 47.9
29 304 木下 裕章 近段審 10 29.7 17.8 -22.9 7.9 7.9 7.5 47.9
31 209 村上 春男 岩段審 4 27.2 -13.4 -12.5 9.5 29.5 7.1 47.4
32 508 藤田 紀子 南々荘 4 -19.2 6.5 16.1 16.4 18.1 9.4 47.3
33 525 小田島正晴 岩段審 4 -10.3 20.4 -7.6 6.3 40.4 -3 46.2
34 106 堀江満壽美 近段審 4 7.1 11.2 -10.9 14.1 14.7 9.5 45.7
35 314 渡辺 正樹 福段審 4 -18.4 19.5 3.4 20.1 -7.1 25.7 43.2
36 534 小野寺信介 宮段審 4 -26.4 7.7 2.5 18.4 14.2 25.8 42.2
37 325 根城 康至 宮段審 8 41.1 17.2 -4.8 -17.8 -7.6 12.8 40.9
38 519 中沢 義昭 新雀連 5 6.8 11.2 12.9 4.2 -17.6 23.3 40.8
39 131 紺野 正人 東雀協 4 11.3 -16.4 22.7 -18.1 29.1 10.8 39.4
40 101 築館 侑子 JMC 7 9.5 23.1 24.3 -4.3 -29.7 16.2 39.1
41 229 松本 力 新雀連 5 15 28.8 -3.4 -13.4 6.4 5.3 38.7
42 340 松岡 良明 東雀協 6 -21.4 -24.5 16.8 10.9 49.7 6.2 37.7
43 205 丹治 信夫 福段審 8 -16.9 -8 46.4 -17 12.1 21 37.6
44 346 千葉 宏之 日雀宮城 5 -9.1 -6.4 28.9 9.2 -5.7 20.6 37.5
45 537 小室 好弘 道連高畠 5 21.6 29.6 -23.1 13.5 -22 14.2 33.8
46 517 黒丸 直幸 道連土浦 6 -14 -20.9 6.4 4.2 34.7 22.8 33.2
47 236 佐藤 健吾 宮段審 5 22.5 -9 -5 -20.6 16.6 27.7 32.2
48 541 小川千鶴子 岩段審 7 2.3 34.5 -24.3 -7.6 22.4 4.5 31.8
49 332 稲塚 千晃 近段審 6 -18.6 10.1 -7.1 -6.9 19 35.1 31.6
51 206 末谷裕美子 トラビス 6 15.4 -3.7 15.1 8.1 -19.1 13.8 29.6
50 341 遠藤 秀世 宮段審 6 -5.2 17.1 -7.4 12.4 -16 28.7 29.6
52 302 野崎幸子 岩段審 4 -24 7.7 22.8 7.8 23.6 -9 28.9
53 306 三浦 史朗 福段審 6 -10.2 22.2 10.6 4 14.5 -13.1 28
54 529 村松徳志郎 岩段審 6 -20.9 11 11.5 8.9 8.5 7.5 26.5
55 320 西野 孝夫 東雀協 8 4.9 -17.3 12.3 9.8 7.5 7.4 24.6
56 232 佐藤のぶ子 宮段審 6 3.8 -7.3 -12.9 31.1 3 4 21.7
57 213 津嶋 哲也 東雀協 8 -11.3 -12.2 -14.1 11.7 23 23.7 20.8
58 322 我妻 俊幸 道連高畠 6 26.1 -4.9 -34.9 13.9 12.4 6.2 18.8
59 219 濱田 英直 火曜会 8 18 -10.7 21.2 -11.8 -13.6 15.4 18.5
60 104 相沢 亮太 宮段審 4 15.6 -15.8 -17 48.5 5.9 -18.9 18.3
61 123 川岸 樹生 愛知 8 4 28.8 19.4 -17.1 29.3 -46.3 18.1
62 328 渡辺 和彦 関段審 6 -9.3 19 21.7 -8.7 6.5 -11.4 17.8
63 518 志賀 寛 宮段審 4 13.7 -16.4 17 2.6 12.1 -13.3 15.7
64 217 清宮 昇 新雀連 6 7.2 16.7 5.3 -33 2.8 15.3 14.3
65 313 高山 弘信 火曜会 5 10.4 -4.7 -8.4 -13.4 27.4 2.7 14
66 140 西條 浩 宮段審 5 9 9.3 -5.2 6.8 -26.3 20.1 13.7
67 226 相沢ミチ子 宮段審 6 28.9 -16.9 -9.3 3.9 14.2 -7.4 13.4
68 301 石森 克文 南々荘 7 -18.7 24 -7.9 -6.6 31 -8.8 13
69 516 渡辺 愛子 雀遊会 5 32 -8.2 -12.9 9.8 -25.1 16.7 12.3
70 511 善方 徳二 福段審 4 11.9 11.4 -32.3 4.6 5.3 10.7 11.6
71 531 小沢 清一 日本団体 4 8.3 -11.4 10.9 11.6 -31.7 23.4 11.1
72 504 鈴木 恵理 東雀協 4 -19.8 -32.3 22.9 24.7 26.6 -11.2 10.9
73 545 早坂 武 宮段審 7 6 -3.1 6.9 -5.6 4.3 2.3 10.8
74 506 高山 章 宮段審 4 9.1 -7.2 -8.6 20.1 4.6 -7.3 10.7
75 214 福田沙恵子 日本団体 4 15.7 -22.5 16.9 3.7 13.2 -16.9 10.1
76 522 大友 利久 宮段審 4 -6.7 -23.4 2.7 17.6 -4.5 23.4 9.1
77 327 石川 英子 JMC 5 -26.9 7.1 28.2 -15.3 11.6 4.3 9
79 203 島津 功兵 南々荘 4 -5 -11 -12.6 13.9 11.1 12.5 8.9
78 348 上野 正 北段審 4 -13.6 -12.1 14.2 26.3 -13.2 7.3 8.9
80 210 橋本 浜子 日本団体 4 -21.1 6.2 -17.8 68.2 -14.3 -12.9 8.3
81 122 阿部 一昭 南々荘 5 -10.1 -6.6 11.1 -3.1 24.2 -7.7 7.8
82 323 村瀬 節子 東日本 6 -5.1 -9.7 -19.6 -16 36.3 21.8 7.7
83 310 松橋 直 宮段審 7 27.5 -20.4 -5.2 10.1 16.5 -21.1 7.4
84 235 茂田 佳雄 東日本 7 7.3 20.2 -23.5 -12.8 8.7 7.1 7
85 334 武藤 由作 岩段審 9 -16.7 7.3 -33.1 31.3 25.5 -7.9 6.4
86 207 根本 正美 道連土浦 5 8.3 -4.5 -4.5 -4.2 24.7 -13.8 6
87 107 谷地 一磨 岩段審 4 15 -7.5 -29.1 9.5 9.1 7.9 4.9
87 134 阿部 岩男 大志会 5 9 8.6 -18.1 -24.1 17 12.5 4.9
89 536 川村 初枝 火曜会 4 -11 -5.3 3.9 -13 10.8 18.2 3.6
90 548 佐藤 恭子 火曜会 6 2.9 6 -9.5 -15.2 7.7 11.5 3.4
91 311 北條 孝子 トラビス 7 7.1 4 36.8 -26.2 -24.1 5.6 3.2
92 211 岡田 芳秋 日雀宮城 5 13.2 -4.7 20.5 17.5 -30.1 -13.6 2.8
93 501 渡邊 和弘 近段審 9 8.4 -4.6 33.5 -36.3 -4.3 5.6 2.3
94 526 和田 義章 宮段審 4 -3.5 24.6 17.2 -31.3 -18.4 12.8 1.4
96 128 山木 桂 道連高畠 5 -10.1 5.5 -2.6 -8.6 -3.3 20.4 1.3
95 532 青山志津子 東日本 6 21.3 -23.2 -11.5 -16.4 21.5 9.6 1.3
97 248 土橋 宏 宮段審 6 -5 28.1 -2.1 -16.6 7.9 -11.1 1.2
98 505 九戸 健介 青段審 5 19.7 -14 5.5 -5.6 3.9 -9.2 0.3
99 234 金子 泰子 JMC 6 -12.4 -12 4.1 12.3 25.4 -17.3 0.1
100 502 英 真二 宮段審 5 -7.8 31.3 12.8 -11.4 -3.2 -21.7 0
101 110 菅原トキ子 大志会 4 25.1 7.3 -6 -12 -26.1 10.6 -1.1
102 533 嶺井 克彦 近段審 9 11.1 2.2 2.8 -7 -14.3 3.8 -1.4
103 326 楯 信幸 新雀連 5 -4.9 9.1 25.5 -4.8 -9.6 -17 -1.7
104 513 多田 幸男 日麻協 4 -11.7 31.8 -5.9 7 8.4 -31.5 -1.9
105 121 阿部美枝子 火曜会 6 -14.3 -20.7 29.2 15.6 -6.1 -5.7 -2
106 102 石川 洋治 東日本 4 20 -4.2 4.4 17.4 -19.4 -20.8 -2.6
107 324 白旗 結希 日本団体 4 -13.1 17.7 -11.5 -27.6 9.9 21.4 -3.2
108 338 遠藤 義博 道連高畠 5 11.8 -29.4 -5 -10.8 -4.8 34.8 -3.4
109 335 伊藤 絢子 東日本 8 21 2.2 -10.8 14.6 -25.9 -4.7 -3.6
110 514 石井 一典 宮段審 8 -5.3 3 -21.1 25.6 14.3 -20.9 -4.4
111 239 末久 鑛 近段審 4 4.2 17.1 -15.5 -19.1 -7.3 15.1 -5.5
112 148 菊池勇治 日雀宮城 8 -12.4 -23.5 -8.9 -5.2 21.3 22.8 -5.9
113 117 土谷 禮子 JMC 5 -28.5 -8.4 -2.4 18.5 8.7 5.6 -6.5
114 208 村山健太郎 宮段審 6 -6.8 10.5 -9.5 -5.1 -4.4 8.3 -7
115 202 大槻 光子 JMC 5 15.4 -18.3 11 -14.1 6.3 -8.7 -8.4
116 331 嶋田 道子 JMC 7 3.1 -30.2 11 -12.4 -2.5 21.8 -9.2
117 345 吉田 昭雄 宮段審 5 9.2 14.3 5.5 -12 -12.7 -14.8 -10.5
118 147 山田 荘一 関段審 7 -8 -24.1 24.8 15.6 -6 -13.1 -10.8
119 243 高橋 武近 近段審 4 -2.4 2.4 6.5 -6.2 -26.3 14.8 -11.2
120 218 加藤木英子 JMC 7 -6.7 16.1 -6.8 12.1 7.3 -34 -12
121 113 安齋 純子 日本団体 8 27.9 16 -8.7 -15.2 -18.4 -13.8 -12.2
122 130 宇野沢宣夫 東日本 4 -36.7 16.1 -20 20.3 30.7 -23.4 -13
122 135 塩谷 隆士 新雀連 6 5 18.4 -5.3 -11.7 -4.8 -14.6 -13
124 228 榊 和歌子 宮段審 6 -22.1 -4.9 27.4 21.5 -13.6 -21.7 -13.4
125 112 安田善四郎 宮段審 8 -43.5 16.8 -5.2 11.7 -8.6 15.1 -13.7
126 120 佐藤 稔 宮段審 4 -7.7 -19.4 9.7 15.8 10.5 -23.4 -14.5
127 321 千葉 信義 宮段審 5 -7.9 38 -24.2 -23 -26.7 28.1 -15.7
128 108 日野杉 隆 宮段審 4 -13.4 4.7 -32.1 4.3 4.2 15.7 -16.6
129 347 千葉 静子 JMC 4 13.5 -12.8 -19 23.8 -13.4 -9.1 -17
130 145 高橋 陽子 JMC 5 -3.1 -17.7 -19.6 29.5 4.7 -11.9 -18.1
131 542 高城 清司 宮段審 5 -20.6 21.3 -13.2 6.9 -17.1 3.9 -18.8
132 530 原 靖夫 宮段審 5 -8.7 27.6 28.1 -13 -21.1 -34.5 -21.6
133 138 針金 俊夫 東日本 5 17.1 5.8 -9.1 -31.9 -10.3 5.4 -23
134 540 淡路 久美 東日本 8 -10.7 -2.1 36.2 -34.3 -9.3 -3.4 -23.6
135 546 佐藤 清 宮段審 4 -20.3 15.7 26.6 -13.7 -7.5 -24.8 -24
136 133 南部 京子 JMC 6 -16.5 -17.1 -10.5 -12.7 10 22.3 -24.5
137 539 真鍋 正勝 福段審 4 8.7 -12.9 -20.6 23.1 -7.1 -16.6 -25.4
138 137 吉川 玲子 火曜会 6 -29.4 2.3 8.9 -4.1 -13 8.1 -27.2
139 312 澤田 獎 北段審 6 -15.1 -4.2 9.3 -3.3 -19.2 5 -27.5
140 305 手塚 清文 大志会 4 -31.9 -7.8 -4.1 41.4 -39.4 13.7 -28.1
141 223 佐藤 晋 東日本 7 8.2 -22 -18.9 4.5 25.5 -26.7 -29.4
142 220 江口 豊治 宮段審 4 -18.5 10.1 -21.7 -14.3 17.9 -4.4 -30.9
143 143 石川 純里 岩段審 4 -15.8 -20 4.4 -19.6 5.3 14.7 -31
144 105 猪股 治子 トラビス 6 -8.7 17.4 -12.9 6.8 -24.9 -9.4 -31.7
144 510 佐藤 博 宮段審 5 -23.1 8.4 -18 -5.5 14.1 -7.6 -31.7
146 339 鈴木 敬子 JMC 6 6.3 -12.3 -17.7 14.3 4.7 -27.2 -31.9
147 247 青木信次郎 火曜会 6 18.4 -10.2 -35.9 -17.4 -6 17.9 -33.2
148 201 齋藤 正 関段審 9 8.3 5.8 -15.7 -8.5 -19.7 -4.1 -33.9
149 520 高橋喜代子 東日本 5 -6.5 -26.2 13.8 -12.9 -13.3 9.7 -35.4
150 523 西川 祐介 福段審 5 -2.6 -9.4 7.9 -10.3 -38 16.1 -36.3
151 115 小坂 和雄 福段審 7 8.1 9.4 -12.9 4.9 -22.7 -23.2 -36.4
152 512 我妻とき子 火曜会 7 -17.6 -5 -32.9 -2.5 30.8 -12.1 -39.3
153 303 藤井智恵子 JMC 6 13 7.8 -16.9 -13.2 -6.7 -23.5 -39.5
154 507 藤田 克之 JMC 6 -9.6 -7.9 4.5 -18.2 15.7 -24.7 -40.2
155 233 香野将由 福段審 5 -17.4 -12.5 8.6 -5.6 -21.4 6.5 -41.8
156 227 柏倉 康雄 東日本 5 -16.2 4.9 -12.1 33.3 -35.5 -17.6 -43.2
157 315 亀井美恵子 JMC 5 -7 -14.5 27.9 -17.6 -20.5 -12 -43.7
158 538 佐藤 光徳 宮段審 5 -19.6 -18.3 -22.6 14.4 7.5 -5.3 -43.9
159 318 色川 秀樹 道連土浦 7 -4.2 -19.3 -9.1 -23.7 5.3 5.6 -45.4
160 245 大久 剛 福段審 4 -18.3 -20.4 -6.5 16.5 -34.6 17.2 -46.1
161 503 横田 将志 JMC 5 19.2 -27.3 -5.8 2.4 -19.3 -17 -47.8
162 136 島津義太朗 道連高畠 4 2.5 -8 -16.5 -19.2 -20.3 12.1 -49.4
163 225 小野寺富一 福段審 6 9.4 -15.3 -18.9 -27.7 6.7 -5.1 -50.9
164 309 鈴木 達雄 宮段審 4 -19.5 -17.9 2.6 3.8 -12.4 -8.6 -52
165 204 渡辺喜美子 宮段審 5 -18.7 10.5 5.2 -27.5 -30.6 9 -52.1
166 216 及川ちづ子 宮段審 4 -28.2 29.7 -14.8 -18.4 -17.8 -7.5 -57
167 543 河頼 義信 日本団体 4 7.1 -9 -34.8 -7.9 -20.8 7.4 -58
168 308 小島 武夫 関段審 9 -2.4 13.6 4.7 -27.2 -5.9 -40.9 -58.1
169 343 武井 邦子 東日本 6 -24.7 6.9 11 -11.6 -18.8 -21 -58.2
170 547 長島 昭 福段審 5 11.4 -25.7 -21.7 -8.6 -7.5 -6.5 -58.6
171 139 佐藤 守男 福段審 7 3.3 -15.3 -17.2 6.4 -19.1 -18.3 -60.2
172 515 山田 禎助 JMC 6 -15 13.5 -30.3 -6.9 -9.2 -13.2 -61.1
173 141 大学 栄子 JMC 6 -28 -18.2 -6 -33.2 13.7 7.4 -64.3
174 238 辻 逸子 雀遊会 5 -14 5.6 -30.3 -6.4 -7 -15.4 -67.5
175 221 押部 新六 福段審 5 -24.7 9.9 -10.3 -30.2 8.5 -20.9 -67.7
175 337 野原 正光 火曜会 5 3.3 3.9 -38.1 14.5 -33.4 -17.9 -67.7
177 342 茅原元子 福段審 5 6.2 -7.9 -3 -38.8 6.7 -31.8 -68.6
178 336 木村 一男 日本団体 4 4.6 5.9 -36.4 -10.9 -14.9 -18 -69.7
179 333 千田 宏 宮段審 5 -8.9 2.7 -20.5 -14 -17.6 -12.1 -70.4
180 246 佐久間敬子 JMC 8 4.9 -19.5 -18 -17.3 -13.9 -6.7 -70.5
181 103 伊藤 義博 福段審 7 -45.1 3.5 -12.7 18.5 -19.4 -20.1 -75.3
182 222 佐藤 あつ JMC 6 -6.9 -3.7 -12 4.7 -44.3 -14.2 -76.4
183 528 武田とき子 東日本 4 -7.1 -25.9 -3.1 -18.7 -15.3 -10.9 -81
184 230 石川 米子 JMC 5 -26.2 -26.5 -21.4 -2.4 4.6 -10 -81.9
185 524 吉田とし子 火曜会 6 -12.7 -39 4.8 -8.9 -33.7 5.6 -83.9
186 109 高木美恵子 北段審 5 -20.4 8.8 7.7 -29.4 -32.2 -19.1 -84.6
187 125 泉田 幸子 日本団体 6 -21.3 -37.3 -5.8 3.5 -15.5 -10 -86.4
188 126 長谷川高章 大志会 4 -2.5 -6.8 -2.2 -49.3 -5.9 -21.2 -87.9
189 114 福島 正孝 雀遊会 7 -22.8 -20.2 8.8 -28.8 -11.4 -13.6 -88
190 317 土屋實太郎 火曜会 5 -13.4 -37.1 -11.5 14.5 -12.1 -32.4 -92
191 319 岩渕 弘子 JMC 7 12.7 -18.2 -14.3 -8.7 -43.3 -35.6 -107.4
192 212 内山 豊子 宮段審 5 -19.3 -6.5 -20.5 -33.3 -25.1 -15.8 -120.5
  • Tweet
  • LINEで送る
  • 麻雀大会案内, 全国の麻雀段位審査会からのお知らせ, 麻雀大会結果

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定


全段審WEBショップ
麻雀段位WEB検定
卓組み合わせ表・成績集計表
各種ダウンロードはコチラ

地区段位審査会用段位認定書
(申請書)ダウンロードはコチラ

ねんりんピック動画

全国麻雀段位審査会
全国麻雀業組合総連合会
日本健康麻将協会
北海道麻雀業組合連合会
宮城県麻雀段位審査会
神奈川麻雀業組合連合会
愛知県麻雀業組合連合会
大阪麻雀連合会
四国麻雀段位審査会
香川県麻雀段位審査会
徳島県麻雀段位審査会
愛媛県麻雀段位審査会
高知県麻雀段位審査会
雀荘検索サイト 雀サクッ

一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会





全国麻雀段位審査会概要
ルール
大会案内
ねんりんピック
麻雀段位WEB検定
公認講師/麻雀段位
WEB販売
お問い合わせ

© Copyright 2023 一般社団法人全国麻雀段位審査会. All rights reserved.