平成28年11月28日(日)東京・新橋:新雀荘他
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 段位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 元隆 | 新潟 | 五段 | 27.4 | △ 2.1 | 33.4 | 55.4 | 114.1 |
| 2 | 及川 栄喜 | 道連盟 | 六段 | 25.3 | 36.5 | 23.5 | 18.6 | 103.9 |
| 3 | 大森 茂樹 | 宮城 | 四段 | 20.9 | 29.9 | △ 10.8 | 43.4 | 83.4 |
| 4 | 小沢 雄司 | 東京 | 三段 | 8.4 | 11.5 | 21.5 | 34.2 | 75.6 |
| 5 | 福田 和弘 | 東京 | 五段 | 24 | 11.4 | 17.8 | 17.6 | 70.8 |
| 6 | 豊嶋 和利 | 愛知 | 四段 | △ 10.1 | 36.8 | 15.6 | 25.9 | 68.2 |
| 7 | 表 勝正 | 石川 | 四段 | 18.6 | 12.1 | 11.4 | 23.1 | 65.2 |
| 8 | 末永 勝 | 神奈川 | – | 26.6 | 29.7 | △ 17.2 | 25.2 | 64.3 |
| 9 | 兵頭 英昭 | 愛媛 | 四段 | 24.2 | 11.7 | 18.3 | 6.5 | 60.7 |
| 10 | 市毛 まつ | 埼玉 | 四段 | 36.3 | 4.4 | 6 | 12.6 | 59.3 |
| 11 | 門馬 康裕 | 福島 | 五段 | 14.7 | 5.9 | 22.2 | 16.1 | 58.9 |
| 12 | 内藤 秀樹 | 埼玉 | – | 9.1 | 26 | △ 8.5 | 32.3 | 58.9 |
| 13 | 堺 嘉通 | 福島 | 七段 | 4.9 | 18.2 | 5.2 | 26.8 | 55.1 |
| 14 | 高野 克男 | 東京 | 四段 | △ 7.9 | 37.7 | 11.6 | 11.5 | 52.9 |
| 15 | 榊 和歌子 | 宮城 | 七段 | △ 8.5 | 28.7 | 22.9 | 9 | 52.1 |
| 16 | 新井 明 | 神奈川 | 三段 | 23.1 | 24.7 | 10 | △ 7.3 | 50.5 |
| 17 | 紺野 正人 | 東京 | 四段 | △ 4.3 | 15 | △ 23.0 | 61.9 | 49.6 |
| 18 | 菊池 紀美子 | 神奈川 | 五段 | △ 10.2 | 10.5 | 36.5 | 12.1 | 48.9 |
| 19 | 杉江 千代子 | 東京 | – | 10.9 | 53.1 | △ 26.4 | 11.2 | 48.8 |
| 20 | 根城 康至 | 宮城 | 九段 | 6.2 | 13 | △ 9.9 | 39.4 | 48.7 |
| 21 | 横堀 博幸 | 群馬 | – | 20.6 | 4.3 | 10.1 | 12.7 | 47.7 |
| 22 | 伊藤 隆文 | 神奈川 | – | 28.9 | 32.6 | △ 19.3 | 4.5 | 46.7 |
| 23 | 原 鉄雄 | 三重 | 初段 | 13.8 | 9.2 | 24.7 | △ 2.1 | 45.6 |
| 24 | 野呂 卓也 | 宮城 | 四段 | 30.5 | 8.2 | △ 8.7 | 15.5 | 45.5 |
| 25 | 夏苅 和彦 | 神奈川 | – | 13.4 | 8.7 | 6 | 16.4 | 44.5 |
| 26 | 平林 幸雄 | 東京 | – | 9.6 | 36.5 | 11.2 | △ 12.9 | 44.4 |
| 27 | 後藤 英介 | 愛媛 | 五段 | 10.7 | △ 13.7 | 40.1 | 6.9 | 44 |
| 28 | 木南 秀夫 | 東京 | 四段 | 22.7 | △ 5.2 | 7.8 | 17.8 | 43.1 |
| 29 | 宮城 典生 | 大阪 | 三段 | 8.2 | 30.3 | 23.6 | △ 20.2 | 41.9 |
| 30 | 烏谷 伸 | 愛媛 | 六段 | △ 9.1 | △ 6.0 | 26.2 | 30.4 | 41.5 |
| 31 | 盾 信幸 | 日本スポーツ | 五段 | 39.5 | △ 5.2 | △ 3.5 | 10.2 | 41 |
| 32 | 伊藤 浩 | 宮城 | 八段 | △ 16.1 | 38 | 13.4 | 4.8 | 40.1 |
| 33 | 鈴木 直宏 | 東京 | 四段 | 59.7 | 22.9 | △ 14.8 | △ 27.7 | 40.1 |
| 34 | 安藤 靖二 | 大阪 | 三段 | 5.6 | 10.2 | △ 2.3 | 26.3 | 39.8 |
| 35 | 架谷 純 | 石川 | 初段 | △ 2.3 | 36.3 | 21.4 | △ 16.5 | 38.9 |
| 36 | 小林 妙子 | 滋賀 | – | 10.2 | 8.9 | 5.5 | 13.9 | 38.5 |
| 37 | 中島 芳子 | 神奈川 | 二段 | 31.3 | △ 28.6 | 17.1 | 17.4 | 37.2 |
| 38 | 越後 せつ子 | 宮城 | 四段 | △ 13.0 | 28.4 | 8.5 | 13.2 | 37.1 |
| 39 | 野呂 茂光 | 神奈川 | – | 8.7 | 28.9 | 14.4 | △ 15.6 | 36.4 |
| 40 | 高木 道博 | 東京 | – | 27.8 | 6.1 | △ 22.9 | 24.3 | 35.3 |
| 41 | 大久 剛 | 福島 | 五段 | △ 2.1 | 12.2 | 21.2 | 3.1 | 34.4 |
| 42 | 坂巻 稔永 | 愛知 | 五段 | △ 12.2 | 16.8 | 13.8 | 15.7 | 34.1 |
| 43 | 菅原 良治 | 群馬 | 四段 | △ 5.6 | 5.4 | 13.6 | 19.6 | 33 |
| 44 | 岩渕 智恵子 | 日本団体戦 | 三段 | 27 | △ 12.5 | 5.9 | 12.2 | 32.6 |
| 45 | 外間 政樹 | 東京 | 初段 | △ 11.7 | 16.4 | 7.2 | 19.4 | 31.3 |
| 46 | 安藤 進 | 石川 | 四段 | 28.5 | 4 | 3.4 | △ 5.1 | 30.8 |
| 47 | 山本 司 | 東京 | 七段 | 11.6 | △ 4.4 | △ 6.6 | 29.4 | 30 |
| 48 | 山本 策一 | 神奈川 | 四段 | △ 20.4 | 12 | 16.9 | 20.9 | 29.4 |
| 49 | 蛭田 芳夫 | 宮城 | 六段 | 4.7 | 2.5 | 50.5 | △ 28.5 | 29.2 |
| 50 | 吉田 明弘 | あすなろ | – | 18.3 | △ 21.7 | 39.6 | △ 7.6 | 28.6 |
| 51 | 鈴木 悦子 | あすなろ | – | 41.1 | △ 7.1 | 21.9 | △ 27.7 | 28.2 |
| 52 | 西條 浩 | 宮城 | 五段 | 9.2 | △ 11.7 | 26 | 4.3 | 27.8 |
| 53 | 福田 沙恵子 | 日本団体戦 | 四段 | 16.8 | △ 10.4 | 8.7 | 12 | 27.1 |
| 54 | 平尾 和司 | あすなろ | – | 23.4 | 10.7 | 21.1 | △ 28.3 | 26.9 |
| 55 | 深野 美津江 | 神奈川 | 三段 | 16.9 | △ 27.5 | 34.7 | 2.1 | 26.2 |
| 56 | 大平 信光 | 東京 | 三段 | 23.7 | 8.5 | △ 2.2 | △ 4.8 | 25.2 |
| 57 | 藤井 隆二 | 滋賀 | – | △ 15.4 | 4.9 | 26.8 | 8.7 | 25 |
| 58 | 澤田 善治 | 大阪 | 四段 | 5.9 | 11 | 26.9 | △ 18.9 | 24.9 |
| 59 | 奥田 慶一郎 | 神奈川 | 三段 | 2.8 | 9.6 | △ 5.5 | 17.4 | 24.3 |
| 60 | 河本 正寿 | 神奈川 | 三段 | △ 6.1 | 11.5 | 12.6 | 5.7 | 23.7 |
| 61 | 山本 邦子 | 日本団体戦 | 初段 | △ 5.6 | 6 | 14.2 | 8.5 | 23.1 |
| 62 | 原 康夫 | 東京 | – | △ 17.5 | 20.3 | 11.8 | 8.4 | 23 |
| 63 | 江口 豊治 | 宮城 | 六段 | 17 | △ 9.9 | △ 2.1 | 17.9 | 22.9 |
| 64 | 権藤 忠文 | 福岡 | 五段 | △ 7.3 | △ 18.3 | 23.7 | 23.7 | 21.8 |
| 65 | 五東 功 | 石川 | 三段 | △ 5.3 | 14.1 | 7.6 | 4.7 | 21.1 |
| 66 | 今泉 道幸 | 日本団体戦 | 五段 | △ 6.1 | 6.5 | 18 | 2 | 20.4 |
| 67 | 伊藤 志朗 | 宮城 | 五段 | 25.6 | △ 19.1 | 5.3 | 8.5 | 20.3 |
| 68 | 加藤 昭男 | あすなろ | – | △ 17.5 | 13.4 | 18.9 | 5.3 | 20.1 |
| 69 | 尾崎 健治 | 大阪 | 四段 | 26.4 | 12.6 | △ 9.3 | △ 9.7 | 20 |
| 70 | 緑川 正人 | 東京 | – | △ 32.1 | 27.3 | △ 8.2 | 32.8 | 19.8 |
| 71 | 北野 トミ枝 | 愛媛 | – | 31.9 | 17.1 | △ 15.1 | △ 14.1 | 19.8 |
| 72 | 青山 征司 | 北海道 | 七段 | △ 37.7 | 2.3 | 23.2 | 31.8 | 19.6 |
| 73 | 関口 守 | 佐賀 | – | 24.1 | △ 18.1 | △ 12.0 | 25.6 | 19.6 |
| 74 | 中村 博 | 石川 | 初段 | △ 14.7 | 33 | 6.5 | △ 5.2 | 19.6 |
| 75 | 藤田 忠男 | 東京 | 三段 | △ 7.8 | 8 | △ 4.1 | 23 | 19.1 |
| 76 | 関根 繁 | 埼玉 | 三段 | 8.9 | △ 4.5 | 23.3 | △ 9.5 | 18.2 |
| 77 | 飯田 喜一郎 | 東京 | 二段 | 26 | 8.7 | △ 9.3 | △ 7.4 | 18 |
| 78 | 千野 順男 | 道連盟 | 八段 | 16.1 | △ 5.8 | △ 14.2 | 21.8 | 17.9 |
| 79 | 小島 一成 | 福島 | 八段 | 13.6 | 9.4 | 6.1 | △ 11.9 | 17.2 |
| 80 | 髙橋 義憲 | 宮城 | 八段 | △ 8.4 | 30.7 | △ 19.4 | 14.1 | 17 |
| 81 | 島村 頼史 | 群馬 | – | △ 5.8 | 9.5 | 9.6 | 3.1 | 16.4 |
| 82 | 田子 はつ江 | 群馬 | – | △ 12.2 | 21.2 | 16.6 | △ 10.3 | 15.3 |
| 83 | 藤城 康雄 | 神奈川 | 四段 | 23.2 | 5 | △ 8.7 | △ 5.0 | 14.5 |
| 84 | 岡田 芳秋 | 宮城 | 七段 | △ 9.4 | △ 9.2 | △ 13.7 | 46.7 | 14.4 |
| 85 | 芹澤 諭 | 日本スポーツ | 四段 | 2.4 | 8.5 | 10.9 | △ 7.9 | 13.9 |
| 86 | 田中 小夜 | 長野 | 四段 | 6.2 | △ 6.7 | 5.8 | 8 | 13.3 |
| 87 | 稲塚 千晃 | 大阪 | 七段 | 4 | △ 6.7 | 6.5 | 8.8 | 12.6 |
| 88 | 森井 道子 | 岩手 | 初段 | 21 | △ 18.4 | 16.1 | △ 6.2 | 12.5 |
| 89 | 建部 信一 | 大阪 | 六段 | 25.7 | △ 38.5 | 2.3 | 22.9 | 12.4 |
| 90 | 長谷川 高章 | 宮城 | 七段 | 16.4 | 8.2 | 8 | △ 20.6 | 12 |
| 91 | 佐藤 敏夫 | 宮城 | 七段 | 5.6 | △ 4.2 | △ 6.5 | 17.1 | 12 |
| 92 | 石森 克文 | 宮城 | 七段 | 12.4 | △ 8.3 | △ 5.2 | 12.6 | 11.5 |
| 93 | 篠田 和孝 | 香川 | 七段 | △ 13.9 | 39.7 | 6 | △ 20.8 | 11 |
| 94 | 小高 義一 | 日本スポーツ | 七段 | △ 4.6 | △ 6.1 | △ 3.9 | 25.3 | 10.7 |
| 95 | 菱村 智廣 | 東京 | 初段 | 9 | △ 19.6 | △ 23.2 | 44.3 | 10.5 |
| 96 | 武藤 由作 | 岩手 | 十段 | 23.6 | △ 12.5 | 11.5 | △ 13.0 | 9.6 |
| 97 | 山田 忠彦 | 道連盟 | 七段 | △ 23.3 | 2 | 13.3 | 17.1 | 9.1 |
| 98 | 栂野 義博 | 神奈川 | 三段 | 13.4 | △ 16.2 | 20.2 | △ 8.6 | 8.8 |
| 99 | 安齋 純子 | 日本団体戦 | 八段 | 9.9 | 5.6 | 5.8 | △ 13.2 | 8.1 |
| 100 | 中沢 義昭 | 日本スポーツ | 六段 | △ 4.9 | △ 14.6 | 10.9 | 16.7 | 8.1 |
| 101 | 山田 克敏 | 東京 | 五段 | 13 | 17.7 | △ 7.3 | △ 16.9 | 6.5 |
| 102 | 桐生 和典 | 群馬 | – | △ 7.0 | 8 | △ 2.4 | 7.6 | 6.2 |
| 103 | 清水 晴 | 神奈川 | 初段 | △ 19.1 | 18.1 | 20.1 | △ 12.9 | 6.2 |
| 104 | 石川 洋治 | 宮城 | 四段 | △ 23.6 | 18.3 | 4.1 | 7.2 | 6 |
| 105 | 千葉 宏之 | 宮城 | 七段 | 17.7 | 9.1 | △ 10.3 | △ 10.8 | 5.7 |
| 106 | 相原 金悟 | 東京 | – | 10.6 | △ 6.4 | △ 13.8 | 15.2 | 5.6 |
| 107 | 川勝 歩 | 日本スポーツ | 五段 | △ 18.4 | 20.3 | △ 2.1 | 5.8 | 5.6 |
| 108 | 藤沢 秀男 | あすなろ | – | △ 5.7 | △ 3.6 | △ 5.0 | 19.6 | 5.3 |
| 109 | 馬場 徳次 | 東京 | 初段 | 5.9 | 20.1 | 6.8 | △ 27.8 | 5 |
| 110 | 北沢 亦夫 | 神奈川 | 四段 | △ 13.1 | 17.4 | △ 18.6 | 19.3 | 5 |
| 111 | 山本 和宏 | 福島 | 三段 | 21.7 | 13.8 | △ 12.5 | △ 20.1 | 2.9 |
| 112 | 小野寺 寿一 | 日本団体戦 | 二段 | 10.2 | 15.4 | △ 31.4 | 8.5 | 2.7 |
| 113 | 佐藤 恭子 | 宮城 | 六段 | △ 19.8 | 21.7 | 18.1 | △ 17.5 | 2.5 |
| 114 | 色川 秀樹 | 道連盟 | 八段 | 19 | △ 35.5 | △ 2.1 | 20.6 | 2 |
| 115 | 阿部 忍 | 宮城 | 五段 | 16.4 | △ 9.8 | △ 17.4 | 12.8 | 2 |
| 116 | 尾坂 幹善 | 大阪 | 七段 | 34.8 | △ 7.6 | 15.4 | △ 41.3 | 1.3 |
| 117 | 菱沼 栄子 | 北海道 | 七段 | △ 8.2 | 21.4 | 6.6 | △ 19.1 | 0.7 |
| 118 | 細野 文俊 | あすなろ | 五段 | △ 20.3 | 5.9 | 8.2 | 6.6 | 0.4 |
| 119 | 大久保 清 | 東京 | 初段 | 8.6 | 20.7 | △ 11.5 | △ 17.4 | 0.4 |
| 120 | 小田 猛 | 神奈川 | 五段 | 21.2 | △ 29.9 | △ 15.4 | 24.1 | 0 |
| 121 | 野呂 平 | 神奈川 | – | △ 9.6 | 37.7 | △ 6.0 | △ 23.6 | △ 1.5 |
| 122 | 篠原 清 | 東京 | – | 4 | 15.9 | △ 36.9 | 15.4 | △ 1.6 |
| 123 | 白谷 大成 | 神奈川 | – | △ 22.9 | 27.5 | 13.6 | △ 20.2 | △ 2.0 |
| 124 | 増田 次郎 | 大阪 | 七段 | △ 14.4 | △ 16.1 | △ 14.4 | 42.9 | △ 2.0 |
| 125 | 藤原 徹 | 日本団体戦 | 四段 | △ 7.3 | △ 10.1 | 26.5 | △ 11.1 | △ 2.0 |
| 126 | 本澤 栄子 | 日本団体戦 | 四段 | △ 27.6 | 21 | △ 10.5 | 15 | △ 2.1 |
| 127 | 田中 靖久 | 神奈川 | 三段 | △ 22.2 | 18.9 | △ 7.9 | 9 | △ 2.2 |
| 128 | 岡田 彰 | 愛媛 | 四段 | 5.5 | △ 21.8 | 18.8 | △ 4.9 | △ 2.4 |
| 129 | 山田 昭裕 | 東京 | 七段 | △ 10.5 | 4.3 | 13.5 | △ 10.1 | △ 2.8 |
| 130 | 西野 由和 | 大阪 | 三段 | 24.2 | △ 27.5 | 11.5 | △ 11.5 | △ 3.3 |
| 131 | 菅原 トキ子 | 宮城 | 七段 | △ 6.0 | 4 | △ 4.2 | 2.8 | △ 3.4 |
| 132 | 濱田 英直 | 宮城 | 八段 | △ 9.6 | 21.5 | △ 19.6 | 4.1 | △ 3.6 |
| 133 | 樋﨑 信夫 | 滋賀 | 四段 | △ 6.6 | 14.7 | △ 5.5 | △ 6.2 | △ 3.6 |
| 134 | 野地 公美 | あすなろ | 二段 | 14.8 | △ 22.9 | △ 10.7 | 14.5 | △ 4.3 |
| 135 | 大関 タカ子 | 滋賀 | – | △ 10.0 | △ 13.8 | 23.7 | △ 5.1 | △ 5.2 |
| 136 | 中館 章男 | 宮城 | 四段 | △ 12.8 | △ 3.6 | 22.6 | △ 12.6 | △ 6.4 |
| 137 | 池田 紀美子 | 神奈川 | 四段 | △ 23.4 | 2.1 | △ 10.5 | 25.3 | △ 6.5 |
| 138 | 大沢 久美子 | 大阪 | 二段 | 14.6 | 6.6 | △ 19.9 | △ 8.0 | △ 6.7 |
| 139 | 家出 喜代子 | 大阪 | 四段 | 14.9 | △ 12.2 | 4 | △ 14.1 | △ 7.4 |
| 140 | 内田 良吉 | あすなろ | 二段 | △ 36.0 | △ 22.5 | 11 | 40 | △ 7.5 |
| 141 | 小森 是 | 愛媛 | 七段 | 6.4 | △ 16.3 | △ 7.7 | 9.2 | △ 8.4 |
| 142 | 押部 新六 | 福島 | 六段 | △ 9.0 | 6.2 | 20.4 | △ 26.0 | △ 8.4 |
| 143 | 遠山 比沙子 | 大阪 | 四段 | △ 23.4 | 12.8 | △ 11.8 | 13.4 | △ 9.0 |
| 144 | 宮代 汎子 | 大阪 | 四段 | △ 2.1 | 4.6 | △ 26.7 | 14.9 | △ 9.3 |
| 145 | 川嶋 しず子 | 宮城 | 五段 | △ 24.1 | △ 17.0 | 13.1 | 17.7 | △ 10.3 |
| 146 | 大津 愛子 | 大阪 | 五段 | 40 | △ 20.7 | △ 24.3 | △ 6.0 | △ 11.0 |
| 147 | 島津 信一 | 日本団体戦 | 四段 | 4.3 | △ 3.0 | 14.4 | △ 27.4 | △ 11.7 |
| 148 | 宮下 吉勝 | 愛媛 | 四段 | 4.6 | △ 13.8 | 10.1 | △ 13.7 | △ 12.8 |
| 149 | 中村 哲一 | 大阪 | 三段 | △ 9.5 | △ 2.6 | 12.7 | △ 13.4 | △ 12.8 |
| 150 | 杉本 利江 | 日本スポーツ | 四段 | △ 12.0 | 30.4 | △ 4.5 | △ 27.3 | △ 13.4 |
| 151 | 浅川 泰男 | 大阪 | 七段 | △ 21.6 | 8.5 | △ 7.7 | 6 | △ 14.8 |
| 152 | 松尾 吉亮 | 愛媛 | – | △ 7.3 | 23.1 | △ 17.5 | △ 13.5 | △ 15.2 |
| 153 | 田中 文子 | 東京 | 五段 | 21.8 | △ 33.4 | △ 12.0 | 7.5 | △ 16.1 |
| 154 | 大川原 光子 | 埼玉 | – | 19 | △ 25.4 | 12.2 | △ 22.1 | △ 16.3 |
| 155 | 大泉 亮 | 宮城 | 四段 | 24.7 | △ 8.8 | 8.7 | △ 41.0 | △ 16.4 |
| 156 | 有堀 敏一 | 愛媛 | 四段 | △ 14.5 | △ 14.8 | △ 7.5 | 17.6 | △ 19.2 |
| 157 | 佐藤 武信 | 東京 | 四段 | △ 4.7 | △ 21.6 | 21.5 | △ 14.6 | △ 19.4 |
| 158 | 黒沢 雅之 | 宮城 | 四段 | △ 19.9 | 17.5 | △ 7.0 | △ 11.0 | △ 20.4 |
| 159 | 松岡 靖博 | 北海道 | 初段 | △ 19.4 | 33.8 | △ 30.9 | △ 4.1 | △ 20.6 |
| 160 | 宮川 一夫 | 宮城 | 四段 | △ 22.7 | △ 14.9 | 22.5 | △ 5.6 | △ 20.7 |
| 161 | 渋谷 信博 | 日本スポーツ | 五段 | 21.6 | △ 15.3 | △ 41.8 | 14.3 | △ 21.2 |
| 162 | 山口 孟 | 大阪 | 三段 | △ 10.0 | △ 16.8 | 14.9 | △ 9.5 | △ 21.4 |
| 163 | 加藤 洋子 | 日本団体戦 | 三段 | △ 31.3 | 23.3 | 6.6 | △ 20.1 | △ 21.5 |
| 164 | 塩野目 文夫 | あすなろ | 四段 | 7.2 | △ 26.6 | △ 22.4 | 19.8 | △ 22.0 |
| 165 | 中村 若見 | 東京 | 四段 | 7.5 | △ 20.1 | △ 15.7 | 5.4 | △ 22.9 |
| 166 | 川尻 一恵 | 長野 | 四段 | 34.5 | △ 28.6 | △ 23.9 | △ 5.0 | △ 23.0 |
| 167 | 吉田 とし子 | 宮城 | 六段 | 10.6 | △ 4.6 | △ 15.0 | △ 16.3 | △ 25.3 |
| 168 | 西村 和貴 | 愛媛 | 四段 | 22.7 | △ 14.5 | 3.9 | △ 39.1 | △ 27.0 |
| 169 | 水谷 毅 | 日本スポーツ | 五段 | 5.5 | △ 5.9 | △ 8.3 | △ 19.4 | △ 28.1 |
| 170 | 久保 隆徳 | 愛媛 | 三段 | △ 16.9 | 4.2 | 8.2 | △ 24.5 | △ 29.0 |
| 171 | 林田 協三 | 東京 | 四段 | △ 7.5 | △ 24.9 | 26.6 | △ 24.1 | △ 29.9 |
| 172 | 蝦名 昭彦 | 青森 | 六段 | 16.5 | △ 8.4 | △ 31.6 | △ 7.1 | △ 30.6 |
| 173 | 石川 久 | 宮城 | 四段 | △ 31.0 | △ 26.2 | 14 | 12 | △ 31.2 |
| 174 | 佐藤 晋 | 宮城 | 七段 | △ 37.9 | 6.8 | △ 9.3 | 8.9 | △ 31.5 |
| 175 | 串田 雅行 | 石川 | 四段 | 11.2 | △ 2.5 | △ 17.6 | △ 22.7 | △ 31.6 |
| 176 | 越後 伸造 | 宮城 | 六段 | 4.4 | △ 14.0 | △ 33.7 | 11.5 | △ 31.8 |
| 177 | 舛川 貞勝 | 道連盟 | 八段 | △ 2.9 | △ 8.5 | △ 3.6 | △ 18.2 | △ 33.2 |
| 178 | 納家 邦明 | 北海道 | 初段 | 25.9 | △ 36.3 | △ 18.5 | △ 5.3 | △ 34.2 |
| 179 | 太田 玲子 | 岩手 | 八段 | △ 17.4 | △ 28.1 | △ 7.5 | 18.7 | △ 34.3 |
| 180 | 佐藤 富好 | 宮城 | 六段 | △ 12.6 | △ 14.5 | △ 28.1 | 20.3 | △ 34.9 |
| 181 | 菊 勉 | 神奈川 | 三段 | △ 7.4 | 15.8 | △ 21.4 | △ 22.4 | △ 35.4 |
| 182 | 山本 一夫 | 大阪 | 三段 | 15.4 | △ 15.8 | △ 16.7 | △ 18.7 | △ 35.8 |
| 183 | 横井 信也 | 北海道 | – | △ 8.4 | △ 27.8 | 28.2 | △ 28.2 | △ 36.2 |
| 184 | 高松 悦男 | 宮城 | 六段 | △ 15.3 | 4.5 | △ 5.4 | △ 21.0 | △ 37.2 |
| 185 | 松岡 良明 | 東京 | 五段 | △ 14.9 | 4.5 | △ 21.2 | △ 7.1 | △ 38.7 |
| 186 | 大澤 信昭 | あすなろ | 二段 | △ 21.4 | △ 9.0 | 4.7 | △ 13.2 | △ 38.9 |
| 187 | 三岸 進 | 北海道 | 七段 | △ 21.5 | △ 24.5 | △ 13.3 | 20 | △ 39.3 |
| 188 | 清野 榮志 | 宮城 | 四段 | 7.9 | △ 13.1 | △ 7.7 | △ 27.2 | △ 40.1 |
| 189 | 富樫 芳次 | 神奈川 | 四段 | △ 9.0 | 8.1 | △ 18.3 | △ 23.1 | △ 42.3 |
| 190 | 松尾 和洋 | 神奈川 | – | △ 21.7 | △ 19.0 | △ 8.3 | 6.3 | △ 42.7 |
| 191 | 横尾 博子 | 佐賀 | 四段 | △ 25.4 | 9.3 | △ 10.3 | △ 16.4 | △ 42.8 |
| 192 | 加藤 春雄 | 東京 | – | 16.4 | △ 27.9 | △ 11.0 | △ 22.1 | △ 44.6 |
| 193 | 吉見 勉 | 東京 | 二段 | △ 31.7 | 14.9 | △ 12.5 | △ 16.9 | △ 46.2 |
| 194 | 植田 廸子 | 大阪 | 七段 | △ 2.9 | 5.4 | △ 25.4 | △ 23.3 | △ 46.2 |
| 195 | 池内 美恵子 | 愛媛 | – | △ 29.6 | △ 16.9 | 10.8 | △ 11.5 | △ 47.2 |
| 196 | 玉置 健司 | 長野 | 三段 | △ 28.4 | △ 15.2 | 13 | △ 17.9 | △ 48.5 |
| 197 | 中村 清治 | 大阪 | 五段 | 4.8 | △ 15.1 | △ 8.4 | △ 29.9 | △ 48.6 |
| 198 | 手塚 清文 | 宮城 | 四段 | △ 19.5 | 15.7 | △ 25.4 | △ 19.5 | △ 48.7 |
| 199 | 稲田 映子 | 大阪 | 五段 | △ 21.9 | △ 11.9 | △ 7.3 | △ 7.9 | △ 49.0 |
| 200 | 金子 賢一 | 神奈川 | 二段 | 17.5 | △ 20.2 | △ 10.1 | △ 36.4 | △ 49.2 |
| 201 | 後藤 アイ子 | 宮城 | 六段 | △ 13.7 | △ 15.5 | 8 | △ 28.1 | △ 49.3 |
| 202 | 鈴木 勝夫 | 日本スポーツ | 五段 | △ 33.7 | △ 17.0 | 13.5 | △ 15.0 | △ 52.2 |
| 203 | 山口 明雄 | 東京 | 四段 | △ 34.2 | △ 7.4 | △ 19.7 | 8.5 | △ 52.8 |
| 204 | 兼久 和美 | 愛媛 | – | △ 9.0 | △ 12.7 | △ 10.0 | △ 22.2 | △ 53.9 |
| 205 | 平野 学 | 愛知 | 五段 | △ 25.2 | △ 20.8 | △ 14.4 | 5.1 | △ 55.3 |
| 206 | 徳光 尊 | 東京 | 四段 | 6.9 | △ 32.8 | △ 15.0 | △ 16.3 | △ 57.2 |
| 207 | 三浦 史朗 | 福島 | 七段 | △ 28.6 | △ 24.4 | △ 11.4 | 6.5 | △ 57.9 |
| 208 | 藤基 公子 | 大阪 | 五段 | △ 7.5 | △ 22.0 | △ 18.6 | △ 10.2 | △ 58.3 |
| 209 | 沖本 鶴美 | 愛媛 | – | △ 20.4 | △ 24.4 | △ 13.2 | △ 2.9 | △ 60.9 |
| 210 | 青木 孝之 | 日本団体戦 | 七段 | △ 8.9 | △ 32.4 | △ 3.0 | △ 16.9 | △ 61.2 |
| 211 | 清宮 昇 | 日本スポーツ | 六段 | △ 4.9 | △ 22.2 | △ 15.6 | △ 18.5 | △ 61.2 |
| 212 | 大野 明子 | 大阪 | 三段 | △ 11.9 | △ 17.2 | △ 7.7 | △ 28.3 | △ 65.1 |
| 213 | 石井 敬 | 熊本 | 八段 | △ 16.1 | △ 13.0 | △ 6.0 | △ 31.7 | △ 66.8 |
| 214 | 藤澤 静子 | 岩手 | 四段 | △ 35.5 | △ 9.2 | △ 14.3 | △ 8.1 | △ 67.1 |
| 215 | 島村 芙美子 | 日本団体戦 | 八段 | △ 14.6 | 4.4 | △ 34.4 | △ 23.8 | △ 68.4 |
| 216 | 渡辺 和彦 | 神奈川 | 六段 | △ 14.7 | 2 | △ 36.6 | △ 19.5 | △ 68.8 |
| 217 | 及川 幸子 | 道連盟 | 五段 | △ 7.1 | △ 29.3 | △ 13.9 | △ 21.0 | △ 71.3 |
| 218 | 依田 守正 | 東京 | 四段 | △ 17.5 | △ 26.6 | △ 16.7 | △ 11.4 | △ 72.2 |
| 219 | 阿曽 隆三 | 大阪 | 四段 | △ 30.3 | △ 27.8 | △ 7.1 | △ 11.5 | △ 76.7 |
| 220 | 山田 齢博 | 滋賀 | 四段 | △ 16.2 | △ 29.4 | △ 23.8 | △ 13.5 | △ 82.9 |
| 221 | 川畑 哲哉 | 埼玉 | 五段 | △ 7.9 | △ 40.9 | △ 31.4 | △ 2.9 | △ 83.1 |
| 222 | 桧垣 一馬 | 愛媛 | 三段 | △ 40.7 | △ 28.9 | 4.9 | △ 18.8 | △ 83.5 |
| 223 | 小田 紗那子 | 大阪 | – | △ 28.2 | 2.3 | △ 25.6 | △ 34.4 | △ 85.9 |
| 224 | 橋本 浜子 | 日本団体戦 | 四段 | △ 21.8 | △ 26.6 | △ 18.1 | △ 25.7 | △ 92.2 |
※各団体の略称について・・・日本団体戦「日本麻雀団体戦競技会」・あすなろ「あすなろ福祉市民の会」・日本スポーツ「一般社団法人日本スポーツ麻雀協会」
一般社団法人全国麻雀段位審査会

















