一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町25-1-302
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 令和7年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定
  • 活動・イベント大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 麻雀大会結果
        • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
        • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
        • 国民文化祭過去の麻雀大会 成績・写真・記事
        • 健康マージャンペアフェスタ成績・写真・記事
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 東京地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 全日本高段者麻雀競技大会
    • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
  • 全日本麻雀競技大会
    • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック・岐阜2025
    • 各地のねんりんピック予選会情報
    • ねんりんピックの開催予定(地図表記)
    • ねんりんピック 開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 「国民文化祭」とは
    • 国民文化祭・ながさき2025
    • 「ながさきピース」文化祭2025
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 開催予定
    • 国民文化祭過去の麻雀大会
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  • 過去のイベント
    • 麻雀最強戦 シニア最強位
    • 全国大学対抗麻雀選手権大会
  1. ホーム /
  2. トピックス – 全国の麻雀段位審査会 /
  3. 第28回 全日本麻雀競技大会 成績
  • 2013-11-26

第28回 全日本麻雀競技大会 成績

  • Tweet
  • LINEで送る

第28回大会の成績一覧です。

11月24日(日) 開催場所:「新雀荘」「白鷺」「ニュー新橋クラブ」「岡」

順位 氏名 地区 段位 № 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 総合
1 後藤 英介 愛媛 四 331 14 26.5 35.8 44.3 120.6
2 及川 栄喜 道連盟   536 ▲ 20.7 44.5 40.5 50.9 115.2
3 岡田 彰 愛媛   163 29.2 15.5 26.9 26.4 98
4 小森 是 愛媛 五 246 ▲ 4.4 51.5 37 9.5 93.6
5 小柳 秀昭 神奈川   328 20.3 20.3 21.9 30.1 92.6
6 桧垣 一馬 愛媛   243 46.4 ▲ 13.3 28.5 30.9 92.5
7 村松 芳高 石川 四 509 21.5 25.1 23.3 16.6 86.5
8 石丸 康隆 佐賀   171 12.4 33.4 29.5 7.8 83.1
9 長谷川 浩司 愛知 初 174 19 26.1 43.7 ▲ 5.9 82.9
9 石川 久 宮城 四 218 21.3 34.6 7.6 19.4 82.9
11 菱村 智廣 東京 弐 306 ▲ 2.8 33.5 10.9 38.8 80.4
12 香月 久美子 神奈川 五 329 16.2 11.9 30.8 20.8 79.7
13 濱田 英直 宮城 八 220 20.7 ▲ 13.9 45.8 26.4 79
14 福間 裕一 福岡   172 24.7 42.2 3.8 5 75.7
15 篠田 和孝 香川 七 158 ▲ 11.1 47.6 16.7 22.4 75.6
16 渋谷 信博 新雀連 四 253 34.6 30.2 11.6 ▲ 3.4 73
17 大田 玲子 岩手 初 123 22 27.9 ▲ 3.6 24.8 71.1
18 濱田 昭彦 団体戦 初 249 14.6 14.7 28.9 10.1 68.3
19 千葉 宏之 宮城 五 224 26.3 23.9 13.5 2.9 66.6
20 三宅 浩一 東京 九 207 41.5 ▲ 8.9 7.2 26.4 66.2
21 野田 和文 東京 初 303 9 2.6 22 31.8 65.4
21 松岡 庄作 神奈川 参 524 11.6 23.7 ▲ 5.0 35.1 65.4
23 佐藤 晋 宮城 七 515 6.8 ▲ 4.2 37.2 24.6 64.4
24 針金 俊夫 宮城 五 512 5.1 25.7 23.3 10.3 64.4
25 平尾 和司 あすなろ   168 6.2 28.1 13.4 16.4 64.1
26 守屋 武 宮城   219 42.6 48.9 ▲ 27.1 ▲ 2.1 62.3
27 久野 孝一 あすなろ   167 14 13.3 14.9 19 61.2
28 武藤 由作 岩手 九 126 20.7 ▲ 16.0 32.7 23.3 60.7
29 鷹羽 美徳 大阪 五 507 ▲ 4.4 49.2 ▲ 6.7 19.2 57.3
30 山家 一浩 宮城 七 514 ▲ 19.3 47.7 ▲ 20.2 46.8 55
31 大場 敏子 福岡   241 26 14.2 17.7 ▲ 5.3 52.6
32 小澤 清一 団体戦 初 139 8.6 10.6 26.1 5.4 50.7
33 井上 快勝 愛知 初 175 42.7 ▲ 8.2 8.7 6.3 49.5
34 中沢 義昭 新雀連 五 252 ▲ 36.0 38.7 31.2 14.6 48.5
35 久保田 恵子 長野 五 117 ▲ 8.2 16.5 ▲ 4.4 43.7 47.6
36 宮川 誠一 東京   502 20.8 13.1 5.3 7.2 46.4
37 後藤 アイ子 宮城 五 228 4.7 ▲ 6.7 16 32.2 46.2
38 佐藤 敏夫 宮城 五 217 21.8 9.7 ▲ 18.5 32.7 45.7
39 清藤 健郎 東京 八 114 31 9.2 ▲ 15.4 18.9 43.7
40 関根 繁 埼玉   238 6.1 45.3 7.7 ▲ 17.6 41.5
41 高月 大 愛媛   532 6.6 33.9 20.4 ▲ 19.9 41
42 小野 光昭 神奈川 四 327 17.4 26.5 38.4 ▲ 42.4 39.9
43 石井 一典 宮城 八 318 15.5 11 8.5 4.6 39.6
44 押部 新六 福島 五 133 ▲ 8.1 22.1 36 ▲ 10.5 39.5
45 小島武夫 ゲスト プロ 101 16.5 11.9 ▲ 8.5 17 36.9
46 宮城 典生 大阪 参 146 9 5.9 ▲ 13.7 35 36.2
47 川口 延博 団体戦 五 140 22.2 17.6 9.5 ▲ 13.1 36.2
48 根城 康至 宮城 八 312 33.5 ▲ 26.6 20 7.9 34.8
49 黒沢 雅之 宮城 四 227 15.8 19.4 ▲ 18.4 17.2 34
50 五木田 幸一 宮城   513 17.6 22.9 ▲ 12.6 4.5 32.4
51 足立 正 東京 九 102 12.5 11.5 ▲ 28.0 36.3 32.3
52 藤平 健治 あすなろ   170 10.6 11.8 ▲ 9.4 19.1 32.1
53 青野 勝 愛媛 八 164 12.3 ▲ 7.8 9.3 17.5 31.3
54 石原 美貴子 岐阜 四 176 ▲ 5.6 5.6 ▲ 2.8 33.8 31
55 住田 発子 愛媛   245 ▲ 12.7 ▲ 23.5 20.5 46 30.3
56 高野 克男 東京 五 301 ▲ 7.2 9.5 ▲ 10.8 36 27.5
57 鈴木 勝夫 新雀連 五 185 ▲ 9.4 22.2 24.6 ▲ 10.6 26.8
58 田中 文子 東京 五 105 23.2 ▲ 2.6 19.8 ▲ 13.9 26.5
59 村松 徳志郎 岩手 六 125 4.4 ▲ 22.7 13.3 31.2 26.2
60 吉田 とし子 宮城 五 221 ▲ 18.6 52 ▲ 11.5 3.9 25.8
61 島村 芙美子 団体戦 八 142 ▲ 4.6 4 ▲ 5.3 31.6 25.7
62 新堀 幸太郎 埼玉   236 ▲ 25.0 4.5 23.6 22.2 25.3
63 尾田 和則 静岡   322 ▲ 9.3 ▲ 13.2 22.7 23.4 23.6
64 大平 信光 東京 参 112 21 10.5 7.1 ▲ 16.5 22.1
64 太田 明男 宮城   317 12.4 9.6 ▲ 7.2 7.3 22.1
66 小林 秀孝 神奈川 四 330 19 9.4 4.8 ▲ 11.3 21.9
67 藤田 忠男 東京 初 109 ▲ 11.6 8.6 16.6 5.9 19.5
68 松本 政昇 長野   118 9.6 15.1 ▲ 17.2 11.7 19.2
69 尾崎 眞純 大阪競技会 八 155 ▲ 2.4 12.8 18.9 ▲ 10.1 19.2
70 関口 進一 群馬 参 121 7.7 10.7 ▲ 4.9 5.5 19
71 矢野 千鶴子 団体戦 初 534 18.2 15.4 21.9 ▲ 36.9 18.6
72 天野 哲弥 東京   202 31.7 15.9 ▲ 20.0 ▲ 9.7 17.9
73 芝 美穂子 神奈川   519 17.7 5.3 ▲ 8.1 2.3 17.2
74 加藤木 英子 宮城 七 314 12 24.6 ▲ 27.8 8.2 17
75 嶺井 克幸 大阪競技会 九 157 ▲ 28.7 10.1 26.4 9.1 16.9
76 細矢 昇 団体戦 六 533 17.6 12.3 12.6 ▲ 26.0 16.5
77 北村 義之 宮城 五 313 ▲ 6.6 ▲ 4.9 51.2 ▲ 24.0 15.7
78 鈴木 悦子 あすなろ   528 7.9 ▲ 13.3 8.3 12.8 15.7
79 小林 真 埼玉   234 29.4 4.1 ▲ 10.1 ▲ 8.2 15.2
80 安斎 純子 団体戦 八 137 13.1 7.1 ▲ 9.6 3.2 13.8
81 渡辺 忍 宮城 四 510 ▲ 21.2 8.7 21.7 4 13.2
82 谷口 幸夫 埼玉   237 32.2 ▲ 7.8 ▲ 7.0 ▲ 5.1 12.3
83 本多 大将 群馬 五 135 10.2 ▲ 7.9 ▲ 4.9 14.7 12.1
84 山口 茂樹 群馬   230 ▲ 28.8 29.1 14.8 ▲ 5.1 10
85 外間 政樹 東京 初 106 ▲ 21.2 29.6 ▲ 16.3 15.5 7.6
86 宇治 眞人 東京 参 208 20.7 ▲ 23.9 ▲ 24.8 35.1 7.1
87 長谷川 高章 宮城 六 316 29.3 26.8 ▲ 16.9 ▲ 32.3 6.9
88 渡邊 和弘 大阪競技会 九 154 30.4 ▲ 24.4 ▲ 10.8 10.5 5.7
89 藪 長三 大阪 五 147 10.8 ▲ 9.5 8.6 ▲ 4.7 5.2
90 藤沢 秀男 あすなろ   169 14.1 10.1 ▲ 8.2 ▲ 11.2 4.8
91 児島 瑞夫 神奈川 五 134 ▲ 18.5 8.9 ▲ 17.5 31.8 4.7
92 五東 功 石川 参 340 ▲ 7.2 5.9 ▲ 5.8 11.3 4.2
93 水谷 毅 新雀連 四 254 28 21.7 ▲ 12.0 ▲ 34.9 2.8
94 細野 文俊 あすなろ   529 ▲ 14.5 17.1 ▲ 15.0 14.8 2.4
95 米澤 滋 東京 五 111 ▲ 12.6 8.5 21 ▲ 16.3 0.6
96 高橋 武近 大阪 四 148 ▲ 11.3 ▲ 14.8 34.5 ▲ 8.0 0.4
97 大津 洋子 大阪 参 143 14.2 4.1 4.7 ▲ 24.3 ▲ 1.3
98 根本 正美 道連盟 五 181 ▲ 6.2 ▲ 21.0 18.7 6.7 ▲ 1.8
99 倉橋 孝幸 高知   161 16.1 23.5 ▲ 27.2 ▲ 14.6 ▲ 2.2
100 清 哲雄 静岡   323 19.7 ▲ 27.3 ▲ 2.5 7.3 ▲ 2.8
101 越後 伸造 宮城 七 222 11.2 5.2 ▲ 2.7 ▲ 16.7 ▲ 3.0
102 藤沢 静子 岩手 参 124 ▲ 27.7 10.2 ▲ 2.9 17.2 ▲ 3.2
103 鈴木 宏始 東京   204 4.4 ▲ 25.5 26.2 ▲ 8.4 ▲ 3.3
104 山岡 正林 福岡   242 ▲ 5.4 32.1 ▲ 18.4 ▲ 11.7 ▲ 3.4
105 井内 登志子 団体戦 六 138 18.3 6 8.7 ▲ 36.6 ▲ 3.6
105 楯 信幸 新雀連 五 310 6.5 12 14.4 ▲ 36.5 ▲ 3.6
107 稲塚 千晃 大阪 六 144 15.8 ▲ 6.2 ▲ 20.0 6.6 ▲ 3.8
108 大坪 清三 東京 七 501 ▲ 4.4 9.7 15 ▲ 24.4 ▲ 4.1
109 久保 隆徳 愛媛   332 ▲ 3.4 ▲ 9.7 18.4 ▲ 9.9 ▲ 4.6
110 菅原 トキ子 宮城 五 226 ▲ 32.3 ▲ 20.1 19.1 28.5 ▲ 4.8
111 高木 道博 東京   203 ▲ 6.6 30.5 ▲ 22.5 ▲ 6.4 ▲ 5.0
112 田原 貴 静岡   324 20.1 ▲ 14.3 4 ▲ 15.1 ▲ 5.3
113 山田 莊一 神奈川   165 ▲ 8.4 ▲ 17.9 ▲ 6.8 26.8 ▲ 6.3
114 篠原 清 東京   305 14.5 12.4 ▲ 26.0 ▲ 7.4 ▲ 6.5
115 藤城 康雄 神奈川 参 523 17.5 ▲ 12.7 11.5 ▲ 24.1 ▲ 7.8
116 吉野 泰弘 静岡   325 4.1 ▲ 6.4 24.6 ▲ 30.7 ▲ 8.4
117 徳光 尊 東京 四 107 ▲ 6.9 20.3 ▲ 28.1 5.9 ▲ 8.8
118 藤岡 幸子 団体戦 五 334 ▲ 7.1 ▲ 3.4 ▲ 6.5 7.9 ▲ 9.1
119 髙橋 義憲 東北 八 216 14.3 ▲ 9.8 4.2 ▲ 17.8 ▲ 9.1
120 伊藤 伸太郎 静岡   321 9.6 18.1 ▲ 14.2 ▲ 22.9 ▲ 9.4
121 石田 裕康 群馬   120 5.7 16.1 ▲ 22.2 ▲ 9.7 ▲ 10.1
122 小沢 雄司 東京   504 ▲ 8.9 15.2 8.7 ▲ 25.1 ▲ 10.1
123 中島 武一郎 東京 初 302 ▲ 20.8 ▲ 13.0 13 10.5 ▲ 10.3
124 田村 比奈子 東京 四 104 ▲ 20.0 3.5 29.3 ▲ 23.6 ▲ 10.8
125 三浦 史朗 福島 六 129 ▲ 19.4 ▲ 7.2 8.4 7 ▲ 11.2
126 前田 祐一 道連盟 六 180 6.4 ▲ 7.0 22.6 ▲ 34.0 ▲ 12.0
127 及川 幸子 道連盟 四 182 11.8 ▲ 18.4 21 ▲ 27.4 ▲ 13.0
128 寺久保 匡臣 神奈川 初 521 ▲ 11.5 ▲ 16.0 18.6 ▲ 4.3 ▲ 13.2
129 吉原 信博 北海道 弐 188 11.1 ▲ 8.7 ▲ 2.7 ▲ 14.2 ▲ 14.5
130 岡山 昇平 埼玉 参 233 ▲ 14.8 ▲ 28.7 ▲ 3.4 32 ▲ 14.9
131 菅野 輝栄 福島 五 132 6.9 ▲ 13.6 14.6 ▲ 22.8 ▲ 14.9
132 橋本 憲明 高知 弐 160 3.5 ▲ 4.7 ▲ 9.9 ▲ 4.0 ▲ 15.1
133 中村 博 石川 初 338 ▲ 21.0 3.9 ▲ 19.0 20.9 ▲ 15.2
134 枡見 侑紀 徳島 参 159 17.4 ▲ 15.5 ▲ 12.4 ▲ 5.2 ▲ 15.7
135 人見 一雄 東京 四 108 8.6 ▲ 11.9 ▲ 17.1 4 ▲ 16.4
135 塩谷 隆士 新雀連 六 186 ▲ 13.4 14.6 ▲ 7.8 ▲ 9.8 ▲ 16.4
137 石橋 淑子 福岡 初 173 6.9 11.2 ▲ 26.0 ▲ 9.5 ▲ 17.4
138 串田 雅行 石川 参 508 37.4 ▲ 15.7 ▲ 19.2 ▲ 20.1 ▲ 17.6
139 大河内 真佐子 大阪   211 ▲ 20.4 ▲ 2.2 ▲ 4.3 8.5 ▲ 18.4
139 橋本 浜子 団体戦 初 248 ▲ 28.6 37 ▲ 31.7 4.9 ▲ 18.4
141 鍋島 弘子 福岡 六 240 ▲ 6.1 ▲ 6.3 ▲ 27.2 20.1 ▲ 19.5
142 中島 芳子 神奈川   255 ▲ 33.5 ▲ 19.4 61.2 ▲ 27.9 ▲ 19.6
143 佐藤 恭子 宮城 六 225 ▲ 4.5 ▲ 19.9 7.2 ▲ 3.0 ▲ 20.2
144 岡田 芳秋 宮城 五 223 11.9 ▲ 12.2 7 ▲ 27.1 ▲ 20.4
145 熊上 整 福島 初 131 ▲ 36.5 ▲ 22.8 ▲ 12.3 50.5 ▲ 21.1
146 大原 浩志 愛媛 四 531 ▲ 17.8 ▲ 32.3 42.8 ▲ 13.8 ▲ 21.1
147 表 勝正 石川 参 339 ▲ 12.7 ▲ 5.8 ▲ 11.0 7.8 ▲ 21.7
148 井上 章 あすなろ   530 ▲ 19.1 ▲ 4.0 ▲ 11.7 13 ▲ 21.8
149 炭本 泰良 三重 参 178 11.2 ▲ 37.7 ▲ 8.2 12.8 ▲ 21.9
150 堀江 満壽美 滋賀 四 212 10.4 ▲ 16.6 ▲ 5.4 ▲ 10.7 ▲ 22.3
151 川勝 歩 新雀連 四 309 ▲ 7.6 ▲ 15.9 ▲ 12.8 13.7 ▲ 22.6
152 満木 一志 長野 初 119 ▲ 3.0 ▲ 22.7 9.1 ▲ 6.3 ▲ 22.9
153 福田 沙恵子 団体戦 初 333 ▲ 22.1 12.4 ▲ 4.6 ▲ 9.9 ▲ 24.2
154 青木 信次郎 宮城 六 511 15.5 ▲ 29.9 ▲ 42.0 30.5 ▲ 25.9
155 倉田 康 三重 弐 177 23.1 ▲ 19.5 ▲ 12.4 ▲ 18.1 ▲ 26.9
156 色川 秀樹 道連盟 八 179 16.2 ▲ 44.5 ▲ 22.8 23.8 ▲ 27.3
157 梁川 忠 埼玉   239 ▲ 9.7 ▲ 2.1 6.1 ▲ 22.1 ▲ 27.8
158 依田 守正 東京 四 503 25.5 ▲ 19.9 ▲ 12.6 ▲ 20.9 ▲ 27.9
159 黄 雄矢 新潟   116 ▲ 33.6 ▲ 10.2 31.3 ▲ 15.7 ▲ 28.2
160 沢田 善治 大阪 四 150 ▲ 8.0 ▲ 14.3 16.8 ▲ 22.8 ▲ 28.3
161 鈴木 宏彰 道連盟   535 ▲ 19.1 21.5 6 ▲ 36.9 ▲ 28.5
162 菱沼 栄子 北海道 六 518 ▲ 5.6 ▲ 5.9 11.4 ▲ 29.0 ▲ 29.1
163 三島 道子 神奈川   256 ▲ 11.2 ▲ 13.3 ▲ 13.3 8.6 ▲ 29.2
164 紺野 正人 東京 四 505 ▲ 4.8 ▲ 24.0 ▲ 21.2 19.5 ▲ 30.5
165 福田 和弘 東京 四 113 2.3 ▲ 27.3 ▲ 3.0 ▲ 4.1 ▲ 32.1
166 横山 進 群馬 参 231 ▲ 2.5 ▲ 9.0 ▲ 8.6 ▲ 12.1 ▲ 32.2
167 小高 義一 新雀連 六 308 ▲ 14.8 ▲ 6.6 ▲ 5.5 ▲ 6.2 ▲ 33.1
168 児島 義孝 滋賀   213 ▲ 8.3 ▲ 16.5 ▲ 29.1 20.5 ▲ 33.4
169 手塚 義雄 東京 四 103 ▲ 29.3 15.6 ▲ 14.2 ▲ 5.6 ▲ 33.5
170 原 誠一 団体戦 八 250 ▲ 6.9 ▲ 13.9 ▲ 9.6 ▲ 3.7 ▲ 34.1
171 林田 協三 東京 参 307 ▲ 4.7 ▲ 17.0 ▲ 8.0 ▲ 6.2 ▲ 35.9
172 藤井 信義 福島 八 128 4.5 ▲ 22.6 ▲ 30.8 13 ▲ 35.9
173 西村 知貢 大阪競技会 八 156 ▲ 13.7 18.2 ▲ 19.8 ▲ 21.2 ▲ 36.5
174 山田 昭裕 東京 七 205 ▲ 2.8 ▲ 5.1 ▲ 37.3 8.5 ▲ 36.7
175 中池 忠彦 東京 初 110 ▲ 31.7 2.9 9.9 ▲ 18.0 ▲ 36.9
176 青地 暁子 アルシアル 六 153 5.4 ▲ 21.0 ▲ 7.0 ▲ 16.0 ▲ 38.6
176 藤井 広志 群馬 参 229 ▲ 14.9 ▲ 7.4 ▲ 5.4 ▲ 10.9 ▲ 38.6
178 大久 剛 福島 四 130 ▲ 9.5 ▲ 19.4 ▲ 17.3 6.9 ▲ 39.3
179 大串 末弘 神奈川 初 326 ▲ 17.4 ▲ 24.9 ▲ 16.4 19.1 ▲ 39.6
180 栂野 義博 神奈川 参 522 9.1 ▲ 12.2 ▲ 3.0 ▲ 33.5 ▲ 39.6
181 木村 一男 団体戦 初 141 ▲ 16.8 ▲ 24.1 13.4 ▲ 12.1 ▲ 39.6
182 塚田 敏則 群馬 四 527 4.8 ▲ 43.3 11.4 ▲ 13.0 ▲ 40.1
183 宇野 京子 新雀連 参 184 ▲ 18.7 ▲ 30.2 38.7 ▲ 30.1 ▲ 40.3
184 阿部 岩男 宮城 五 319 4.1 ▲ 19.9 ▲ 5.1 ▲ 19.7 ▲ 40.6
185 清水 波眞子 団体戦 七 247 ▲ 25.0 ▲ 32.2 29 ▲ 12.6 ▲ 40.8
186 増田 次郎 大阪 四 149 ▲ 8.0 ▲ 9.5 ▲ 16.8 ▲ 7.0 ▲ 41.3
187 多田 彰史 大阪 参 151 19.4 ▲ 31.4 ▲ 38.2 7.8 ▲ 42.4
188 松本 力 新雀連 五 251 ▲ 26.7 ▲ 8.8 9.6 ▲ 17.6 ▲ 43.5
189 山口 明雄 東京 参 304 ▲ 25.0 ▲ 8.4 ▲ 5.8 ▲ 6.0 ▲ 45.2
190 横塚 恵造 神奈川   525 6 ▲ 23.0 ▲ 37.1 8.1 ▲ 46.0
191 青山 征司 北海道 四 187 ▲ 13.5 ▲ 31.2 6.7 ▲ 9.0 ▲ 47.0
192 平林 龍彦 大阪 参 506 ▲ 36.0 ▲ 31.5 ▲ 3.6 22.6 ▲ 48.5
193 中村 光国 群馬 四 122 ▲ 9.5 ▲ 18.5 ▲ 12.9 ▲ 7.7 ▲ 48.6
194 遠藤 五郎 愛媛 参 162 ▲ 13.1 ▲ 14.6 ▲ 2.8 ▲ 18.7 ▲ 49.2
195 中 庸雄 埼玉   232 ▲ 21.3 ▲ 17.2 ▲ 15.2 3.9 ▲ 49.8
196 青木 孝之 団体戦 五 136 ▲ 26.3 12.3 ▲ 8.7 ▲ 27.7 ▲ 50.4
197 木内 範子 アルシアル 七 152 ▲ 18.1 8.7 ▲ 25.5 ▲ 16.2 ▲ 51.1
198 架谷 純 石川 初 337 ▲ 25.1 ▲ 12.4 ▲ 10.9 ▲ 3.5 ▲ 51.9
199 掛川 恵子 関東   115 ▲ 24.3 15.3 ▲ 22.7 ▲ 20.8 ▲ 52.5
200 安藤 進 石川 初 335 ▲ 38.8 21.9 ▲ 22.5 ▲ 13.7 ▲ 53.1
201 佐藤 富好 宮城 七 320 ▲ 18.3 ▲ 27.7 ▲ 10.3 2.7 ▲ 53.6
202 川嶋 喜作 滋賀   214 11.9 ▲ 43.3 ▲ 17.2 ▲ 6.6 ▲ 55.2
203 竹澤 郁雄 東京 二 206 ▲ 21.5 ▲ 8.2 ▲ 9.1 ▲ 17.6 ▲ 56.4
204 清宮 昇 新雀連 六 183 ▲ 16.5 22.6 ▲ 46.6 ▲ 18.7 ▲ 59.2
205 伊藤 浩 宮城 六 311 ▲ 16.4 9.4 ▲ 41.9 ▲ 10.4 ▲ 59.3
206 植田 廸子 大阪 七 209 ▲ 17.4 ▲ 15.7 ▲ 5.6 ▲ 22.9 ▲ 61.6
207 渡辺 喜美子 宮城 五 315 20.2 ▲ 31.6 ▲ 25.3 ▲ 25.0 ▲ 61.7
208 清水 晴 神奈川 初 520 ▲ 21.8 ▲ 27.6 ▲ 24.3 10.2 ▲ 63.5
209 松本 雅宏 北海道   517 ▲ 25.4 ▲ 14.4 ▲ 29.3 4.1 ▲ 65.0
210 藤基 公子 大阪 五 210 3.6 ▲ 7.0 ▲ 24.2 ▲ 38.7 ▲ 66.3
211 住田 則夫 愛媛 四 244 ▲ 17.2 ▲ 20.5 ▲ 5.8 ▲ 23.8 ▲ 67.3
212 河本 正寿 神奈川 参 526 7.1 ▲ 19.2 ▲ 21.7 ▲ 36.2 ▲ 70.0
213 押上 純寛 石川 初 336 ▲ 9.1 ▲ 21.6 ▲ 24.6 ▲ 21.3 ▲ 76.6
214 山口 倫明 福島 弐 215 ▲ 48.0 ▲ 28.6 ▲ 6.8 5.9 ▲ 77.5
215 斉藤 透 北海道   516 ▲ 19.8 ▲ 41.9 ▲ 23.1 7 ▲ 77.8
216 小島 一成 福島 八 127 ▲ 27.6 ▲ 24.9 4.6 ▲ 30.0 ▲ 77.9
217 吉川 志満子 あすなろ   166 ▲ 17.4 ▲ 8.2 ▲ 18.6 ▲ 36.1 ▲ 80.3
218 浅川 泰男 大阪 四 145 ▲ 6.0 ▲ 17.1 ▲ 39.8 ▲ 19.4 ▲ 82.3
219 松岡 良明 東京 六 201 ▲ 30.0 ▲ 29.2 2.7 ▲ 28.3 ▲ 84.8
220 坂井 祐介 埼玉   235 ▲ 37.5 ▲ 26.5 ▲ 31.7 ▲ 32.9 ▲ 128.6
  • Tweet
  • LINEで送る
  • トピックス – 全国の麻雀段位審査会, 全国麻雀段位審査会-麻雀大会案内

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定


全段審WEBショップ
麻雀段位WEB検定
卓組み合わせ表・成績集計表
各種ダウンロードはコチラ

地区段位審査会用段位認定書
(申請書)ダウンロードはコチラ

ねんりんピック動画

全国麻雀段位審査会
全国麻雀業組合総連合会
日本健康麻将協会
北海道麻雀業組合連合会
宮城県麻雀段位審査会
神奈川麻雀業組合連合会
愛知県麻雀業組合連合会
大阪麻雀連合会
四国麻雀段位審査会
香川県麻雀段位審査会
徳島県麻雀段位審査会
愛媛県麻雀段位審査会
高知県麻雀段位審査会
雀荘検索サイト 雀サクッ

麻雀新聞

  • ホーム
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会





全国麻雀段位審査会概要
ルール
年間イベント予定
全日本高段者麻雀競技大会
全日本麻雀競技大会
ねんりんピック
国民文化祭
麻雀段位WEB検定
公認講師
WEB販売
お問い合わせ

© Copyright 2025 一般社団法人全国麻雀段位審査会. All rights reserved.