-  ホーム / 
-  麻雀大会結果・詳細 / 
-  ねんりんピック2015山口 個人戦成績
ねんりんピックおいでませ!山口2015健康マージャン交流大会
平成27年10月19日(月) 会場:防府市スポーツセンター武道館
天満宮(赤)ブロック
| 順位 | 氏 名 | 地 区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 | 
| 1 | 坪根 二郎 | 北九州市 | 6.8 | 15.2 | 46.8 | 27.2 | 96 | 
| 2 | 高山 岳秀 | 山口県B | 43.1 | 9.9 | 15.8 | 13.5 | 82.3 | 
| 3 | 小﨑 昇一 | 山口県C | 10.1 | 29.9 | 12.5 | 21.7 | 74.2 | 
| 4 | 木村真智子 | 岡山県 | 34.8 | 15.3 | △ 23.3 | 46.9 | 73.7 | 
| 5 | 安部 千晴 | 大分県 | 30.8 | 26 | 9.3 | 4.9 | 71 | 
| 6 | 松本 秀樹 | 千葉県 | 37.7 | 5.8 | 13.9 | 13.1 | 70.5 | 
| 7 | 深沢 昇 | 東京都A | 6.5 | 10.7 | 27.1 | 21.3 | 65.6 | 
| 8 | 伊藤 武士 | 山口県B | 4.8 | 15.8 | 6.5 | 23.6 | 50.7 | 
| 9 | 奥島 紀之 | 三重県 | △ 18.5 | 37.4 | 36.1 | △ 5.0 | 50 | 
| 10 | 光野 寛 | 広島県 | 9.8 | 4.1 | 12.3 | 19.6 | 45.8 | 
| 11 | 東 隆典 | 熊本県 | 9.1 | △ 2.4 | 13.4 | 19.5 | 39.6 | 
| 12 | 田村 直弘 | 山口県A | △ 33.9 | 24.2 | 20.2 | 28.6 | 39.1 | 
| 13 | 榊原 富一 | 名古屋市 | △ 15.9 | 39.3 | 6.5 | 5.2 | 35.1 | 
| 14 | 阿部 信行 | 山形県 | △ 2.2 | 27.9 | △ 12.3 | 20.5 | 33.9 | 
| 15 | 川尻 一恵 | 長野県 | 12.8 | 15.1 | 6.8 | △ 3.4 | 31.3 | 
| 16 | 青山 征司 | 札幌市 | 71.1 | 4.8 | △ 24.4 | △ 21.4 | 30.1 | 
| 17 | 吉水 龍志 | 山口県A | △ 15.5 | 29.8 | △ 17.6 | 33.3 | 30 | 
| 18 | 河本 由文 | 大阪府 | 13 | 23.4 | 18 | △ 26.2 | 28.2 | 
| 19 | 近藤 成一 | 大阪市 | 6.4 | 12.2 | 4.8 | 4.3 | 27.7 | 
| 20 | 菅原 昭夫 | 埼玉県 | 33.7 | △ 7.9 | 7.5 | △ 5.8 | 27.5 | 
| 21 | 浦 美栄子 | 新潟市 | 45.1 | △ 24.2 | 16.3 | △ 10.3 | 26.9 | 
| 22 | 武藤 由作 | 岩手県 | 12.9 | △ 4.5 | 7.3 | 11 | 26.7 | 
| 23 | 岡田 英明 | 横浜市 | △ 7.0 | △ 9.0 | 21.8 | 19.9 | 25.7 | 
| 24 | 小川 申子 | 愛媛県 | 26.7 | △ 9.4 | △ 18.3 | 26.2 | 25.2 | 
| 25 | 平島 弘二 | 千葉市 | △ 9.1 | △ 8.6 | 26 | 14.1 | 22.4 | 
| 26 | 堀江 康夫 | 滋賀県 | 24.7 | △ 5.3 | △ 30.4 | 30.8 | 19.8 | 
| 27 | 吉田とし子 | 宮城県 | 9.3 | △ 7.1 | 4.1 | 11 | 17.3 | 
| 28 | 渡辺 晴彦 | 富山県 | △ 14.3 | 7.2 | 14.7 | 3.5 | 11.1 | 
| 29 | 真野 正一 | 静岡県 | △ 22.4 | △ 24.9 | 33.2 | 18.3 | 4.2 | 
| 30 | 椎屋 久道 | 宮崎県 | 17.9 | 6 | 8.5 | △ 29.4 | 3 | 
| 31 | 森谷 幹彦 | 岡山市 | 26.7 | 5.8 | △ 11.8 | △ 17.9 | 2.8 | 
| 32 | 田口かすみ | 京都府 | △ 23.5 | △ 2.1 | 31.8 | △ 6.5 | △ 0.3 | 
| 33 | 石堂 好子 | 鹿児島県 | △ 5.2 | 24.4 | △ 11.3 | △ 9.5 | △ 1.6 | 
| 34 | 太田 秀夫 | 青森県 | △ 4.1 | 2.4 | 20.7 | △ 24.6 | △ 5.6 | 
| 35 | 田端誠一郎 | 和歌山県 | △ 27.1 | 22.9 | 8.5 | △ 10.6 | △ 6.3 | 
| 36 | 池田 安麿 | 川崎市 | △ 3.2 | 14.7 | △ 24.7 | 6.3 | △ 6.9 | 
| 37 | 佐藤 啓子 | 徳島県 | 5.9 | △ 19.8 | △ 5.8 | 11.6 | △ 8.1 | 
| 38 | 関口 仁 | 神奈川県 | △ 6.3 | △ 4.8 | 8.5 | △ 9.5 | △ 12.1 | 
| 39 | 三ツ家和美 | 佐賀県 | 6.7 | △ 22.1 | 7.3 | △ 4.3 | △ 12.4 | 
| 40 | 品田 和夫 | 相模原市 | △ 12.0 | △ 19.3 | 8.9 | 9.8 | △ 12.6 | 
| 41 | 鈴木 實 | 浜松市 | △ 9.6 | 11.5 | 12.6 | △ 27.3 | △ 12.8 | 
| 42 | 佐々木良三 | 広島市 | △ 9.9 | △ 3.4 | △ 8.7 | 8.1 | △ 13.9 | 
| 43 | 小西 邦男 | 堺市 | 4.4 | △ 31.4 | 2.3 | 9.3 | △ 15.4 | 
| 44 | 及川ちづ子 | 仙台市 | 27.4 | △ 5.7 | △ 16.3 | △ 21.0 | △ 15.6 | 
| 45 | 田中紀美代 | 長崎県 | 11.9 | 2 | △ 25.5 | △ 7.0 | △ 18.6 | 
| 46 | 湯浅 明彦 | 高知県 | △ 12.6 | △ 13.1 | 22.8 | △ 16.7 | △ 19.6 | 
| 47 | 小笠原髙志 | 秋田県 | △ 5.5 | △ 9.8 | 3.5 | △ 9.1 | △ 20.9 | 
| 48 | 原 芳治 | 福岡市 | △ 10.8 | 4.8 | △ 23.9 | 8.2 | △ 21.7 | 
| 49 | 栗林 幸英 | 福岡県 | △ 14.8 | 5 | △ 9.9 | △ 4.5 | △ 24.2 | 
| 50 | 安齋 純子 | 北海道 | 5.5 | 5.5 | △ 14.7 | △ 20.7 | △ 24.4 | 
| 51 | 太田 和生 | 福島県 | △ 36.2 | △ 5.7 | 26.5 | △ 9.5 | △ 24.9 | 
| 52 | 望月紀與子 | 京都市 | 20.4 | △ 22.0 | △ 18.2 | △ 9.7 | △ 29.5 | 
| 53 | 本間 文子 | さいたま市 | △ 4.0 | 2.7 | △ 8.8 | △ 22.9 | △ 33.0 | 
| 54 | 塩野目文夫 | 茨城県 | △ 2.5 | 26.5 | △ 37.9 | △ 19.5 | △ 33.4 | 
| 55 | 千代 栄一 | 東京都B | △ 10.4 | △ 20.1 | △ 24.1 | 18.6 | △ 36.0 | 
| 56 | 松尾 義春 | 愛知県 | △ 13.5 | △ 10.6 | 7.4 | △ 20.8 | △ 37.5 | 
| 57 | 渡辺 宝 | 岐阜県 | △ 27.1 | △ 2.9 | △ 6.2 | △ 10.6 | △ 46.8 | 
| 58 | 長尾 厚生 | 奈良県 | △ 26.7 | △ 15.2 | 21.6 | △ 29.6 | △ 49.9 | 
| 59 | 岩堀 耕三 | 福井県 | △ 29.7 | △ 14.8 | 7.5 | △ 13.2 | △ 50.2 | 
| 60 | 保坂 正博 | 山梨県 | 30.7 | △ 32.5 | △ 40.8 | △ 7.9 | △ 50.5 | 
| 61 | 山本 直敏 | 兵庫県 | △ 16.7 | △ 32.3 | △ 9.1 | 5.6 | △ 52.5 | 
| 62 | 南 依子 | 石川県 | △ 15.4 | △ 21.7 | △ 17.9 | △ 5.6 | △ 60.6 | 
| 63 | 田村 赫彦 | 山口県D | △ 23.4 | △ 12.5 | △ 10.3 | △ 15.4 | △ 61.6 | 
| 64 | 宇津木千惠子 | 栃木県 | △ 14.3 | △ 16.2 | △ 19.9 | △ 13.5 | △ 63.9 | 
| 65 | 切石 哲雄 | 静岡市 | △ 32.9 | 18.9 | △ 25.5 | △ 33.3 | △ 72.8 | 
| 66 | 竹内 幸廣 | 山口県F | △ 31.7 | △ 16.1 | △ 13.6 | △ 12.8 | △ 74.2 | 
| 67 | 赤星 明德 | 熊本市 | △ 24.3 | △ 27.3 | △ 16.6 | △ 6.1 | △ 74.3 | 
| 68 | 石田 朝子 | 香川県 | △ 14.5 | △ 22.4 | △ 51.5 | 5.6 | △ 82.8 | 
国分寺(白)ブロック
| 順位 | 氏 名 | 地 区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 | 
| 1 | 中園 孝幸 | 宮崎県 | △ 17.9 | 31.3 | 26.9 | 33.2 | 73.5 | 
| 2 | 永島 浩 | 栃木県 | 35.7 | △ 9.7 | 26.1 | 17.8 | 69.9 | 
| 3 | 白井 克子 | 大阪府 | 13.1 | 12.1 | 24.1 | 8.7 | 58 | 
| 4 | 宮﨑八重子 | 北九州市 | 10.4 | 31.8 | 9.5 | 4.4 | 56.1 | 
| 5 | 鈴木 出 | 千葉県 | △ 12.0 | 10 | 32.9 | 21.4 | 52.3 | 
| 6 | 中 和雄 | 横浜市 | △ 7.9 | 15.5 | 14.8 | 27.6 | 50 | 
| 7 | 安本 一男 | 山口県A | 34 | 9.1 | 19 | △ 13.2 | 48.9 | 
| 8 | 酒巻 潔 | 愛知県 | 29.1 | 24.3 | 18.4 | △ 30.0 | 41.8 | 
| 9 | 稲垣 驥走 | 埼玉県 | △ 7.6 | 13.9 | △ 3.8 | 39.3 | 41.8 | 
| 10 | 神谷 満 | 奈良県 | 17.3 | 3.9 | 14.2 | 4.7 | 40.1 | 
| 11 | 高畠 健 | 静岡県 | 17.8 | 19.8 | 10.1 | △ 7.7 | 40 | 
| 12 | 泉川 慶喜 | 香川県 | 27.9 | 19.6 | △ 15.7 | 7.5 | 39.3 | 
| 13 | 野地 公美 | 茨城県 | 10.9 | 34.8 | △ 11.3 | 3.3 | 37.7 | 
| 14 | 中畑 昭 | 熊本市 | △ 17.7 | 5.9 | 11.2 | 34.5 | 33.9 | 
| 15 | 原 鉄雄 | 三重県 | 21.7 | 4.5 | 24.3 | △ 17.8 | 32.7 | 
| 16 | 飯田喜一郎 | 東京都B | 30.5 | △ 5.8 | △ 27.8 | 34.5 | 31.4 | 
| 17 | 永田 喜久 | 兵庫県 | 32.8 | △ 12.9 | △ 6.5 | 16.4 | 29.8 | 
| 18 | 小田 貞子 | 大阪市 | 7.7 | △ 18.0 | 14.6 | 16.3 | 20.6 | 
| 19 | 佐藤 了一 | 山形県 | 11.5 | △ 24.6 | 36 | △ 4.5 | 18.4 | 
| 20 | 烏谷 伸 | 愛媛県 | 29.6 | △ 3.5 | △ 38.0 | 29.1 | 17.2 | 
| 21 | 素野 政江 | 東京都A | △ 4.7 | △ 10.0 | 34.7 | △ 4.2 | 15.8 | 
| 22 | 八幡 弘徳 | 神奈川県 | 5.2 | 9.7 | 15.9 | △ 16.2 | 14.6 | 
| 23 | 中原 博治 | 仙台市 | △ 18.8 | 16.8 | 6.2 | 8.2 | 12.4 | 
| 24 | 宮﨑 武司 | 千葉市 | △ 3.1 | 13.4 | 2.1 | △ 5.0 | 7.4 | 
| 25 | 髙島 克毅 | 福井県 | 27.5 | △ 13.7 | 13 | △ 20.3 | 6.5 | 
| 26 | 藤森雄一郎 | 熊本県 | 31.8 | △ 9.5 | △ 33.8 | 17.5 | 6 | 
| 27 | 塚本 昭彦 | 静岡市 | △ 11.3 | 22.4 | △ 11.4 | 5.6 | 5.3 | 
| 28 | 山根 久治 | 山口県C | △ 28.4 | 17 | 7.9 | 8 | 4.5 | 
| 29 | 渡辺 政仁 | 山梨県 | △ 14.4 | 9.1 | 24.6 | △ 14.8 | 4.5 | 
| 30 | 中島 行泰 | 福岡市 | △ 21.5 | 7.8 | △ 13.9 | 31.2 | 3.6 | 
| 31 | 長妻 和子 | 川崎市 | △ 4.4 | 7.9 | △ 19.9 | 19.8 | 3.4 | 
| 32 | 村松徳志郎 | 岩手県 | 11.7 | △ 29.4 | 25.4 | △ 9.0 | △ 1.3 | 
| 32 | 竹内 博章 | 岡山県 | 16.5 | 5.5 | △ 40.6 | 17.3 | △ 1.3 | 
| 34 | 簑原 宏枝 | 福岡県 | 11 | 7.7 | △ 5.6 | △ 15.9 | △ 2.8 | 
| 35 | 千葉 敏照 | 青森県 | △ 15.8 | 35.1 | △ 14.0 | △ 8.9 | △ 3.6 | 
| 36 | 木村 一男 | 北海道 | 2.4 | △ 7.5 | △ 12.7 | 11.7 | △ 6.1 | 
| 37 | 陣内 利彦 | 佐賀県 | △ 19.1 | △ 12.1 | 15.6 | 8.1 | △ 7.5 | 
| 38 | 三星 忠男 | 岡山市 | △ 18.1 | △ 5.5 | 9.1 | 6.6 | △ 7.9 | 
| 39 | 尾原 勇次 | 山口県D | 30.1 | 2.4 | △ 16.2 | △ 24.9 | △ 8.6 | 
| 40 | 縄田 祥光 | 山口県E | △ 7.8 | 9.5 | △ 4.8 | △ 5.7 | △ 8.8 | 
| 41 | 金田 匡司 | 滋賀県 | 60.5 | △ 28.5 | △ 16.8 | △ 24.7 | △ 9.5 | 
| 42 | 百枝 芳明 | 長崎県 | △ 52.9 | △ 16.5 | 44.7 | 15 | △ 9.7 | 
| 43 | 大内ヤス子 | さいたま市 | 9.7 | △ 6.8 | 5.3 | △ 18.2 | △ 10.0 | 
| 44 | 田村圭史郎 | 山口県B | △ 21.6 | 21.2 | △ 19.4 | 8.9 | △ 10.9 | 
| 45 | 川上 正枝 | 新潟市 | △ 14.5 | 11.9 | 7.4 | △ 18.4 | △ 13.6 | 
| 46 | 佐竹 弘明 | 高知県 | △ 27.2 | △ 9.7 | 17 | 6.1 | △ 13.8 | 
| 47 | 青木 有義 | 山口県C | 4.6 | 16.7 | △ 41.1 | 4.4 | △ 15.4 | 
| 48 | 屋 藤子 | 鹿児島県 | 5.4 | △ 20.8 | △ 7.8 | 7.5 | △ 15.7 | 
| 49 | 田中 秀夫 | 福島県 | 7 | △ 22.6 | 2.3 | △ 5.9 | △ 19.2 | 
| 50 | 細本 伸汎 | 広島県 | △ 7.2 | 3 | △ 20.4 | 4.6 | △ 20.0 | 
| 51 | 相場 敏博 | 秋田県 | △ 30.5 | 15.4 | 13.5 | △ 18.9 | △ 20.5 | 
| 52 | 下坂 昭子 | 長野県 | 11.7 | △ 18.9 | △ 4.8 | △ 9.8 | △ 21.8 | 
| 53 | 江川 義雄 | 名古屋市 | 10.2 | △ 20.1 | △ 4.3 | △ 8.6 | △ 22.8 | 
| 54 | 伊藤 寿 | 石川県 | △ 14.6 | 10.1 | 4.4 | △ 26.9 | △ 27.0 | 
| 55 | 玉井 一隆 | 和歌山県 | △ 30.7 | △ 10.8 | 19.8 | △ 5.4 | △ 27.1 | 
| 56 | 富尾 政子 | 京都府 | 31.1 | △ 13.9 | △ 26.0 | △ 19.8 | △ 28.6 | 
| 57 | 井隼 義郎 | 大分県 | △ 11.7 | 12 | △ 19.4 | △ 13.9 | △ 33.0 | 
| 58 | 岡本 良市 | 札幌市 | 14.5 | △ 36.6 | △ 17.9 | 4.5 | △ 35.5 | 
| 59 | 村上 昌男 | 浜松市 | △ 13.9 | 7.3 | △ 4.7 | △ 25.0 | △ 36.3 | 
| 60 | 福島 良孝 | 富山県 | △ 10.7 | △ 14.8 | △ 17.7 | 6.2 | △ 37.0 | 
| 61 | 栗原 敬雄 | 宮城県 | △ 31.3 | 5.9 | 5 | △ 20.0 | △ 40.4 | 
| 62 | 吉永 茂 | 山口県E | △ 15.4 | △ 23.1 | △ 7.5 | 3.5 | △ 42.5 | 
| 63 | 笹山 輝雄 | 岐阜県 | △ 20.1 | △ 8.8 | △ 9.8 | △ 4.5 | △ 43.2 | 
| 64 | 橋本 勇二 | 広島市 | △ 9.6 | △ 19.2 | △ 9.1 | △ 7.1 | △ 45.0 | 
| 65 | 福本 俊介 | 徳島県 | △ 3.2 | △ 14.9 | △ 36.7 | △ 2.2 | △ 57.0 | 
| 66 | 田中 博 | 京都市 | △ 37.4 | △ 17.4 | 15.2 | △ 23.7 | △ 63.3 | 
| 67 | 大河内眞佐子 | 堺市 | △ 23.5 | △ 17.4 | △ 11.5 | △ 20.9 | △ 73.3 | 
| 68 | 小田 雅人 | 相模原市 | △ 14.4 | △ 21.3 | △ 20.3 | △ 21.4 | △ 77.4 | 
毛利邸(緑)ブロック
| 順位 | 氏 名 | 地 区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 | 
| 1 | 上田 稔 | 大分県 | 3.4 | 36.3 | 49.8 | 19.6 | 109.1 | 
| 2 | 三浦 勝範 | 宮城県 | 6.1 | 4.9 | 19 | 38 | 68 | 
| 3 | 本間 昭広 | 静岡県 | 20.8 | 34.3 | △ 21.6 | 30.8 | 64.3 | 
| 4 | 久米田 元 | 青森県 | 38.2 | 12.9 | 19.7 | △ 7.0 | 63.8 | 
| 5 | 小川 一吉 | 佐賀県 | 46.9 | △ 22.2 | 11 | 25 | 60.7 | 
| 6 | 松嶋 誠 | 岡山市 | 22.3 | △ 9.6 | 24.4 | 23 | 60.1 | 
| 7 | 市原 弘之 | 浜松市 | 17.8 | 29.8 | 6.9 | 5.2 | 59.7 | 
| 8 | 有方八重子 | 北九州市 | 17.7 | 18.9 | △ 7.1 | 26.6 | 56.1 | 
| 9 | 佐々木良雄 | 東京都A | 2.4 | 26.4 | 31.6 | △ 8.4 | 52 | 
| 10 | 中島 實 | 滋賀県 | △ 10.4 | 45.7 | 26.3 | △ 10.5 | 51.1 | 
| 11 | 竹内倉一郎 | 石川県 | 20.2 | △ 24.3 | 20.9 | 31.7 | 48.5 | 
| 12 | 斎藤 和夫 | 埼玉県 | 20.2 | 11.5 | 18.7 | △ 5.4 | 45 | 
| 13 | 烏谷 薫 | 愛媛県 | 11.7 | 23.6 | 20 | △ 12.0 | 43.3 | 
| 14 | 西山 秀雄 | 山口県C | △ 15.3 | 22.8 | 8.8 | 25.2 | 41.5 | 
| 15 | 西野 弘一 | 奈良県 | 28.7 | 5.8 | 16.9 | △ 10.2 | 41.2 | 
| 16 | 川口 経二 | 千葉県 | △ 10.1 | △ 10.8 | 34.4 | 24.4 | 37.9 | 
| 17 | 松山 輝雄 | 宮崎県 | 23.7 | △ 12.6 | 4.8 | 17.9 | 33.8 | 
| 18 | 今村 節男 | 長崎県 | 7.9 | 25.6 | 6.2 | △ 6.6 | 33.1 | 
| 19 | 萬屋 隆司 | 大阪府 | 25.6 | △ 23.0 | 4.4 | 25.6 | 32.6 | 
| 20 | 倉重 哲雄 | 和歌山県 | △ 14.2 | △ 28.6 | 26.2 | 48.3 | 31.7 | 
| 21 | 石井 敬 | 熊本市 | 8.5 | 4.1 | 10.8 | 6.5 | 29.9 | 
| 22 | 星野 正義 | 山口県D | 8.4 | 8.7 | △ 6.1 | 13.5 | 24.5 | 
| 23 | 魚野 宰弘 | 徳島県 | △ 14.2 | △ 19.4 | 32.3 | 23.7 | 22.4 | 
| 24 | 今井 忠司 | 京都府 | 30.4 | △ 10.1 | 5 | △ 3.6 | 21.7 | 
| 25 | 藤基 公子 | 大阪市 | 9.4 | △ 19.9 | 22.7 | 6.9 | 19.1 | 
| 26 | 香野 英勝 | 広島県 | △ 2.4 | △ 9.8 | 8.9 | 19.3 | 16 | 
| 27 | 山根 誠 | 山口県E | △ 2.5 | 38.4 | △ 7.3 | △ 14.8 | 13.8 | 
| 28 | 志田 政弘 | 川崎市 | △ 11.6 | 7.9 | 27.6 | △ 15.6 | 8.3 | 
| 29 | 菅原 敏晴 | 千葉市 | △ 30.7 | 6 | △ 4.8 | 32.3 | 2.8 | 
| 30 | 阿部 寛 | 岩手県 | △ 20.1 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 2.6 | 
| 31 | 小島 成郎 | 東京都B | 5.9 | 2.2 | △ 15.4 | 9.3 | 2 | 
| 32 | 米倉 洋子 | 愛知県 | △ 14.2 | △ 4.6 | 12.1 | 8.2 | 1.5 | 
| 33 | 藤原 徹 | 北海道 | △ 8.3 | 23.5 | △ 7.6 | △ 6.3 | 1.3 | 
| 34 | 岡田 博 | 山口県F | 6.9 | 31.4 | △ 28.8 | △ 10.7 | △ 1.2 | 
| 35 | 竹園 健 | 京都市 | 5 | △ 12.7 | △ 10.8 | 17.2 | △ 1.3 | 
| 36 | 山田 和弘 | 仙台市 | △ 21.4 | 7 | △ 2.5 | 12.2 | △ 4.7 | 
| 37 | 山本 均 | 三重県 | 24.9 | 6.4 | △ 22.5 | △ 15.0 | △ 6.2 | 
| 38 | 水上 巌 | 山口県D | △ 5.3 | 24.4 | △ 20.5 | △ 9.1 | △ 10.5 | 
| 39 | 加藤 弘之 | 長野県 | △ 18.2 | 10.4 | 3 | △ 6.3 | △ 11.1 | 
| 40 | 山下 浩昭 | 神奈川県 | 13.4 | 22.2 | △ 16.5 | △ 31.3 | △ 12.2 | 
| 41 | 柴山 英司 | 名古屋市 | 9.3 | △ 5.5 | △ 44.5 | 26.1 | △ 14.6 | 
| 42 | 竹田 茂 | 相模原市 | 13.9 | 13.8 | △ 25.4 | △ 17.2 | △ 14.9 | 
| 43 | 森本美津子 | 岡山県 | △ 25.0 | △ 2.1 | △ 10.8 | 22.8 | △ 15.1 | 
| 44 | 大串 禮子 | 福岡市 | △ 13.2 | △ 2.8 | 4 | △ 4.9 | △ 16.9 | 
| 45 | 稲葉 富郎 | 福井県 | △ 14.6 | 9 | △ 24.1 | 12.3 | △ 17.4 | 
| 46 | 梶川安都子 | 岐阜県 | 12.6 | △ 23.0 | △ 17.7 | 5.3 | △ 22.8 | 
| 47 | 奥田 泰正 | 茨城県 | 13.8 | △ 14.3 | △ 10.9 | △ 12.6 | △ 24.0 | 
| 48 | 中山準之助 | 高知県 | △ 9.9 | △ 22.2 | 15.2 | △ 12.0 | △ 28.9 | 
| 49 | 杉本しき子 | 静岡市 | △ 15.8 | △ 11.0 | 15 | △ 19.0 | △ 30.8 | 
| 50 | 上原 好春 | 山口県F | 3.5 | △ 30.0 | △ 17.3 | 11.9 | △ 31.9 | 
| 51 | 新原 正章 | 広島市 | 14.5 | △ 9.1 | △ 17.3 | △ 20.1 | △ 32.0 | 
| 52 | 小林 弥生 | 新潟市 | △ 27.6 | 8.8 | 11.1 | △ 27.3 | △ 35.0 | 
| 53 | 松田 俊昭 | 札幌市 | 5.9 | △ 14.4 | △ 22.9 | △ 4.7 | △ 36.1 | 
| 54 | 志賀 勝彦 | 栃木県 | △ 11.9 | △ 9.7 | 8.2 | △ 23.6 | △ 37.0 | 
| 55 | 渡辺 一男 | 山梨県 | 16.3 | △ 10.3 | △ 29.2 | △ 17.7 | △ 40.9 | 
| 56 | 佐藤 和夫 | 秋田県 | △ 21.0 | △ 17.1 | △ 28.2 | 25.1 | △ 41.2 | 
| 57 | 関野 進 | 富山県 | 12.9 | △ 7.9 | △ 18.0 | △ 28.3 | △ 41.3 | 
| 58 | 立住 和子 | 香川県 | △ 20.9 | 4.5 | △ 5.3 | △ 22.1 | △ 43.8 | 
| 59 | 堀尾美喜夫 | 横浜市 | △ 14.2 | △ 13.0 | 17.9 | △ 37.9 | △ 47.2 | 
| 60 | 浅川 泰男 | 堺市 | △ 7.0 | 25.6 | △ 41.8 | △ 25.2 | △ 48.4 | 
| 61 | 藤井 徹 | 兵庫県 | △ 9.1 | △ 20.5 | △ 25.7 | 4.8 | △ 50.5 | 
| 62 | 野久 千鶴 | 福岡県 | △ 20.9 | △ 37.1 | 19.6 | △ 15.0 | △ 53.4 | 
| 63 | 青葉 富夫 | さいたま市 | △ 2.9 | △ 14.2 | △ 13.8 | △ 24.2 | △ 55.1 | 
| 64 | 小薗 勝昭 | 鹿児島県 | △ 19.4 | △ 6.5 | △ 11.6 | △ 20.8 | △ 58.3 | 
| 65 | 森田 益徳 | 熊本県 | △ 11.6 | △ 40.7 | 9.3 | △ 23.4 | △ 66.4 | 
| 66 | 小野田政彦 | 山口県B | △ 23.1 | 11 | △ 10.2 | △ 47.3 | △ 69.6 | 
| 67 | 齋藤 公朗 | 福島県 | △ 26.4 | △ 14.4 | △ 26.8 | △ 19.7 | △ 87.3 | 
| 68 | 田中 豊秀 | 山形県 | △ 35.7 | △ 38.1 | △ 7.6 | △ 10.0 | △ 91.4 | 
阿弥陀寺(黄)ブロック
| 順位 | 氏 名 | 地 区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 | 
| 1 | 橋場ひびき | 石川県 | 8.7 | △ 8.8 | 70.4 | 13.9 | 84.2 | 
| 2 | 安藤 陽吉 | 茨城県 | △ 2.9 | 5.1 | 31.2 | 48.5 | 81.9 | 
| 3 | 藤田 勝幸 | 相模原市 | 29.9 | 11.4 | 26.5 | 7.3 | 75.1 | 
| 4 | 浜川 正義 | 浜松市 | △ 4.4 | 22.1 | 35.5 | 21.7 | 74.9 | 
| 5 | 増田 嘉治 | 京都府 | △ 3.0 | △ 2.9 | 41.9 | 29.6 | 65.6 | 
| 6 | 樋﨑 信夫 | 滋賀県 | 8.7 | 2.7 | 22.6 | 28.2 | 62.2 | 
| 7 | 石井 忠孝 | 栃木県 | △ 20.4 | 35.8 | 21.7 | 22 | 59.1 | 
| 8 | 向山 幸雄 | 山梨県 | 20.3 | 4.9 | △ 8.3 | 40 | 56.9 | 
| 9 | 安田 公美 | 山口県E | △ 12.4 | △ 4.7 | 19.9 | 49 | 51.8 | 
| 10 | 穴蔵 健二 | 神奈川県 | 40.4 | △ 6.6 | △ 9.8 | 27 | 51 | 
| 11 | 木原 敬博 | 名古屋市 | 4.2 | 9.3 | △ 11.1 | 45.8 | 48.2 | 
| 12 | 森井 敏之 | 奈良県 | 39.3 | △ 17.6 | 7.4 | 14.2 | 43.3 | 
| 13 | 細矢 昇 | 北海道 | △ 4.4 | 37.9 | 9.4 | △ 6.0 | 36.9 | 
| 14 | 髙井 英充 | 川崎市 | 18.4 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 32.6 | 
| 15 | 蘭輝ユタカ | 東京都A | △ 8.9 | 7.3 | △ 17.7 | 51.6 | 32.3 | 
| 16 | 川久保正巳 | 福井県 | 18.6 | △ 2.4 | 12 | 4 | 32.2 | 
| 17 | 駿河 義裕 | 岡山県 | 40.7 | 25.6 | △ 30.3 | △ 4.5 | 31.5 | 
| 18 | 北川 幸夫 | 大分県 | 18.5 | △ 8.5 | 24.9 | △ 5.6 | 29.3 | 
| 19 | 秋山 忠彦 | 福岡県 | 9 | 8 | 4.7 | 7 | 28.7 | 
| 20 | 和田 幸一 | 岡山市 | 12.2 | 7.2 | 18.8 | △ 11.1 | 27.1 | 
| 21 | 村上 誼晃 | 仙台市 | 6.1 | 12.6 | △ 4.8 | 11.5 | 25.4 | 
| 22 | 熊谷 千秋 | 山口県A | 25.3 | △ 10.1 | 31.4 | △ 25.6 | 21 | 
| 23 | 山内 重博 | 愛媛県 | △ 11.1 | △ 20.0 | 3.9 | 46.5 | 19.3 | 
| 24 | 横溝 強 | 広島市 | 9 | 37.7 | △ 12.9 | △ 22.9 | 10.9 | 
| 25 | 山本 芳久 | 和歌山県 | 30.6 | 26.3 | △ 21.1 | △ 26.5 | 9.3 | 
| 26 | 吉野真佐夫 | 広島県 | 12.9 | 18.7 | △ 18.7 | △ 7.3 | 5.6 | 
| 27 | 堀越 英夫 | 東京都B | △ 15.2 | 25.4 | △ 14.2 | 9.1 | 5.1 | 
| 28 | 内田 昌宏 | さいたま市 | 20 | 15.7 | △ 10.8 | △ 21.4 | 3.5 | 
| 29 | 石井 哲夫 | 福岡市 | △ 11.6 | 18.4 | 6.4 | △ 9.9 | 3.3 | 
| 30 | 矢尾板義夫 | 千葉県 | △ 7.7 | △ 14.4 | 27.1 | △ 3.8 | 1.2 | 
| 31 | 尾前 公雄 | 宮崎県 | 33.7 | △ 11.6 | △ 30.3 | 7 | △ 1.2 | 
| 32 | 熊田 稔子 | 熊本市 | △ 19.6 | 18 | △ 4.3 | 2 | △ 3.9 | 
