2015年月例会成績10月

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 324 村上 誼晃   55.0 4.0 59.0 5.8 64.8 58.1 122.9
2 203 阿部 輝義 6 34.0 45.8 79.8 29.6 109.4 7.2 116.6
3 135 蛭田 芳夫 6 ▲ 19.5 95  ▲ 4.1 ▲ 23.6 89  76.9 53.3 25.2 78.5
4 306 中原 博治 8 23.6 12  43.5 67.1 ▲ 7.5 59.6 18.6 78.2
5 329 鈴木 安男 5 23.9 11  23.2 47.1 18.3 65.4 12.6 78.0
6 226 伊藤 浩 7 5.7 49  48.7 54.4 7.6 62.0 10.4 72.4
7 303 高瀬 俊作   16.7 24  16.2 32.9 17  46.6 79.5 ▲ 8.1 71.4
8 114 三島 泰裕 4 21.0 17  ▲ 4.8 16.2 35  27.5 43.7 12  27.5 71.2
9 219 八杉 貞利   26.1 ▲ 6.2 19.9 29  31.1 51.0 19.2 70.2
10 315 清野 榮志 4 14.2 28  9.4 23.6 27  9.8 33.4 21  24.3 57.7
11 108 黒瀧 陽子 4 3.3 56  12.6 15.9 38  3.6 19.5 37  37.4 56.9
12 134 石森 克文 7 ▲ 5.5 65  24.7 19.2 30  8.4 27.6 26  28.7 56.3
12 311 千葉 宏之 6 4.3 54  11.9 16.2 35  19.1 35.3 17  21.0 56.3
14 129 渡辺 忍   22.1 16  5.4 27.5 22  10.5 38.0 13  14.6 52.6
15 202 阿部 敬 7 ▲ 20.7 97  ▲ 13.8 ▲ 34.5 104  22.1 ▲ 12.4 74  63.8 51.4
16 236 中野 宮子 8 6.8 45  11.8 18.6 32  8.6 27.2 27  23.5 50.7
17 302 永野 忠   ▲ 7.7 73  18.3 10.6 42  18.3 28.9 25  16.2 45.1
18 338 早坂 貴 7 2.5 58  ▲ 16.9 ▲ 14.4 75  30.3 15.9 39  27.4 43.3
19 321 佐藤 春雄   11.6 33  13.9 25.5 26  24.4 49.9 10  ▲ 7.0 42.9
20 313 佐藤 建男   23.0 13  16.9 39.9 49.6 89.5 ▲ 46.7 42.8
21 140 相沢ミチ子   ▲ 6.0 70  19.9 13.9 39  12.9 26.8 28  14.9 41.7
22 137 大友 利久 5 21.0 17  ▲ 3.0 18.0 33  13.5 31.5 23  9.4 40.9
23 301 青柳 輝美   10.7 35  ▲ 3.9 6.8 48  17.6 24.4 33  13.7 38.1
24 327 小林 宣雅   ▲ 11.7 83  41.8 30.1 18  7.9 38.0 13  ▲ 3.2 34.8
25 133 江口 豊治 4 19.0 23  17.0 36.0 12  ▲ 30.0 6.0 50  26.9 32.9
26 218 伊藤 志朗 5 ▲ 22.1 102  12.7 ▲ 9.4 71  10.9 1.5 56  28.8 30.3
27 138 相田 義恵   ▲ 3.9 62  12.5 8.6 45  7.1 15.7 41  13.5 29.2
27 125 吉田 修   2.1 59  11.6 13.7 40  22.2 35.9 16  ▲ 6.7 29.2
29 115 佐藤 富好 6 5.9 48  39.2 45.1 ▲ 20.4 24.7 31  2.9 27.6
30 122 千田 泰洋   8.3 40  29.7 38.0 10  6.3 44.3 11  ▲ 17.7 26.6
31 331 佐藤 清 5 5.4 51  10.5 15.9 37  6.3 22.2 34  3.3 25.5
32 317 佐藤 敏夫 7 24.9 10  ▲ 33.3 ▲ 8.4 70  7.5 ▲ 0.9 59  25.5 24.6
33 118 高山 弘信 5 9.1 38  ▲ 11.0 ▲ 1.9 62  3.8 1.9 55  21.9 23.8
34 232 宮川 一夫   22.6 14  5.7 28.3 21  ▲ 22.7 5.6 51  16.9 22.5
35 201 松浦 良彦 6 ▲ 27.6 109  48.5 20.9 28  5.6 26.5 29  ▲ 4.3 22.2
36 325 佐藤 光徳 6 4.5 53  ▲ 5.9 ▲ 1.4 61  ▲ 4.5 ▲ 5.9 66  26.8 20.9
37 204 淡路 久美 8 14.3 27  25.8 40.1 ▲ 6.6 33.5 20  ▲ 13.0 20.5
38 127 根城 康至 8 8.7 39  21.2 29.9 19  4.4 34.3 19  ▲ 14.2 20.1
39 227 伊藤 勝雄 4 19.5 21  ▲ 11.7 7.8 47  25.0 32.8 22  ▲ 13.8 19.0
40 318 三好 信行 5 ▲ 13.3 87  16.5 3.2 52  10.9 14.1 42  3.2 17.3
41 235 伊藤 勇耕 3 11.0 34  ▲ 5.4 5.6 51  31.0 36.6 15  ▲ 19.9 16.7
42 337 宍戸 光雄 3 7.5 43  3.0 10.5 43  24.8 35.3 17  ▲ 18.7 16.6
43 214 石川 久 4 ▲ 8.0 74  ▲ 9.1 ▲ 17.1 79  12.2 ▲ 4.9 64  20.1 15.2
44 225 小黒 庸雄   ▲ 33.0 114  33.9 0.9 59  18.4 19.3 38  ▲ 4.2 15.1
45 102 大場 健治   28.7 7.2 35.9 13  ▲ 11.1 24.8 30  ▲ 11.0 13.8
46 231 伊藤 康朗   7.2 44  ▲ 29.5 ▲ 22.3 86  10.6 ▲ 11.7 73  20.7 9.0
47 117 安田 健治 5 5.7 49  ▲ 15.6 ▲ 9.9 72  14.7 4.8 52  3.6 8.4
48 217 櫻井 強 4 30.7 ▲ 4.5 26.2 25  ▲ 12.4 13.8 43  ▲ 5.7 8.1
49 120 野島 和子 6 2.7 57  23.8 26.5 24  ▲ 28.0 ▲ 1.5 60  9.5 8.0
50 211 森田五十生 4 28.3 25.3 53.6 ▲ 22.7 30.9 24  ▲ 23.0 7.9
51 323 五木田幸一 4 26.0 ▲ 23.2 2.8 54  ▲ 13.7 ▲ 10.9 71  17.7 6.8
52 233 高橋 義憲 8 ▲ 5.6 67  34.7 29.1 20  ▲ 15.8 13.3 44  ▲ 7.0 6.3
53 121 山崎 由勝   16.3 26  ▲ 21.6 ▲ 5.3 66  ▲ 22.8 ▲ 28.1 87  32.6 4.5
54 339 相沢 喜洋 6 20.6 20  ▲ 9.3 11.3 41  ▲ 14.9 ▲ 3.6 61  7.6 4.0
55 104 後藤アイ子 6 9.7 37  9.1 18.8 31  ▲ 34.5 ▲ 15.7 79  18.0 2.3
56 107 佐藤 健吾 7 13.4 29  20.1 33.5 16  ▲ 17.6 15.9 40  ▲ 13.8 2.1
57 334 鈴木 達雄 4 13.2 30  ▲ 32.4 ▲ 19.2 82  ▲ 18.4 ▲ 37.6 99  39.3 1.7
58 136 雨宮比佐子   6.0 47  2.6 8.6 45  12.4 21.0 35  ▲ 22.7 ▲ 1.7
59 335 岡田 芳秋 7 5.0 52  29.4 34.4 14  ▲ 9.8 24.6 32  ▲ 26.4 ▲ 1.8
60 131 野原 正光 6 ▲ 24.2 108  ▲ 16.2 ▲ 40.4 106  18.6 ▲ 21.8 83  19.8 ▲ 2.0
61 206 阿部 司   ▲ 14.7 88  ▲ 25.9 ▲ 40.6 107  ▲ 4.6 ▲ 45.2 104  41.4 ▲ 3.8
62 229 長田 政儀 3 ▲ 18.9 94  ▲ 13.0 ▲ 31.9 103  36.6 4.7 53  ▲ 9.5 ▲ 4.8
63 308 榊 和歌子 7 ▲ 3.0 60  29.7 26.7 23  ▲ 18.4 8.3 49  ▲ 14.0 ▲ 5.7
64 320 青山志津子 6 ▲ 21.9 101  ▲ 4.2 ▲ 26.1 94  ▲ 7.1 ▲ 33.2 94  27.2 ▲ 6.0
65 333 柘植 健二   ▲ 13.0 86  5.1 ▲ 7.9 68  16.6 8.7 48  ▲ 14.8 ▲ 6.1
66 215 八木田欣哉 4 16.6 25  ▲ 10.7 5.9 50  ▲ 17.6 ▲ 11.7 72  5.3 ▲ 6.4
67 103 小川 健彦   ▲ 8.1 75  ▲ 10.7 ▲ 18.8 81  2.0 ▲ 16.8 80  5.6 ▲ 11.2
68 319 黒田 衛   10.3 36  ▲ 9.4 0.9 58  ▲ 8.0 ▲ 7.1 69  ▲ 4.7 ▲ 11.8
69 109 藤原 敬機   26.9 11.1 38.0 10  ▲ 28.7 9.3 47  ▲ 21.4 ▲ 12.1
70 316 阿部美枝子 6 ▲ 20.9 98  31.4 10.5 43  ▲ 7.7 2.8 54  ▲ 15.4 ▲ 12.6
71 210 石井 一典 8 ▲ 24.1 107  ▲ 5.6 ▲ 29.7 99  5.5 ▲ 24.2 84  11.5 ▲ 12.7
72 132 加藤木英子   ▲ 6.2 71  7.5 1.3 57  10.5 11.8 45  ▲ 26.4 ▲ 14.6
73 309 大久保忠春   22.6 14  ▲ 25.3 ▲ 2.7 63  ▲ 5.8 ▲ 8.5 70  ▲ 8.8 ▲ 17.3
74 106 大森 茂樹 4 20.9 19  ▲ 20.3 0.6 60  19.5 20.1 36  ▲ 38.2 ▲ 18.1
75 328 門間 榮一 5 ▲ 22.6 103  18.9 ▲ 3.7 65  ▲ 2.7 ▲ 6.4 68  ▲ 12.4 ▲ 18.8
76 304 佐藤 恭子 6 ▲ 19.7 96  16.9 ▲ 2.8 64  ▲ 25.5 ▲ 28.3 88  7.4 ▲ 20.9
77 124 高橋喜代子 5 ▲ 9.2 78  ▲ 6.0 ▲ 15.2 77  ▲ 15.8 ▲ 31.0 91  9.4 ▲ 21.6
78 113 丸谷 久 4 ▲ 17.7 93  5.3 ▲ 12.4 74  8.2 ▲ 4.2 62  ▲ 18.3 ▲ 22.5
79 128 佐藤のぶ子 6 11.8 32  ▲ 5.5 6.3 49  ▲ 37.1 ▲ 30.8 90  7.4 ▲ 23.4
80 205 松村 金夫 5 ▲ 30.6 111  13.5 ▲ 17.1 79  4.4 ▲ 12.7 76  ▲ 10.8 ▲ 23.5
81 111 佐藤 建夫 4 ▲ 15.8 90  7.8 ▲ 8.0 69  8.5 0.5 58  ▲ 24.1 ▲ 23.6
82 336 石川 瑛一   ▲ 5.2 64  8.1 2.9 53  ▲ 41.7 ▲ 38.8 101  14.8 ▲ 24.0
83 213 手塚 清文 4 ▲ 3.1 61  ▲ 24.2 ▲ 27.3 96  ▲ 7.8 ▲ 35.1 97  9.9 ▲ 25.2
84 312 及川ちづ子 4 ▲ 5.6 67  ▲ 39.8 ▲ 45.4 111  39.6 ▲ 5.8 65  ▲ 20.8 ▲ 26.6
85 326 佐藤 稔 5 29.8 4.2 34.0 15  ▲ 48.2 ▲ 14.2 77  ▲ 13.0 ▲ 27.2
86 322 村田 京作   ▲ 6.5 72  ▲ 16.1 ▲ 22.6 88  ▲ 9.7 ▲ 32.3 93  4.2 ▲ 28.1
87 212 川嶋しず子 5 ▲ 8.5 77  25.1 16.6 34  ▲ 22.9 ▲ 6.3 67  ▲ 21.9 ▲ 28.2
88 330 澤畑 勝吉   ▲ 23.5 105  ▲ 6.8 ▲ 30.3 100  ▲ 3.4 ▲ 33.7 95  5.0 ▲ 28.7
89 126 千葉 信義 5 ▲ 22.6 103  12.6 ▲ 10.0 73  11.0 1.0 57  ▲ 30.3 ▲ 29.3
90 224 鈴木 雅子 4 ▲ 4.3 63  7.0 2.7 55  ▲ 7.4 ▲ 4.7 63  ▲ 26.5 ▲ 31.2
91 116 松橋 直 8 ▲ 9.2 78  ▲ 17.3 ▲ 26.5 95  ▲ 29.2 ▲ 55.7 111  22.1 ▲ 33.6
92 223 矢澤 常利 4 19.3 22  ▲ 16.6 2.7 56  8.0 10.7 46  ▲ 44.6 ▲ 33.9
93 101 針金 俊夫 7 ▲ 30.3 110  ▲ 15.9 ▲ 46.2 112  15.2 ▲ 31.0 92  ▲ 3.0 ▲ 34.0
94 234 栗原 敬雄   ▲ 12.2 84  5.8 ▲ 6.4 67  ▲ 11.2 ▲ 17.6 81  ▲ 19.5 ▲ 37.1
95 119 島田 耕司   ▲ 17.5 92  ▲ 24.0 ▲ 41.5 110  13.5 ▲ 28.0 86  ▲ 10.4 ▲ 38.4
96 209 長谷川高章 7 4.3 54  ▲ 31.7 ▲ 27.4 97  ▲ 25.3 ▲ 52.7 109  13.3 ▲ 39.4
97 105 日野杉 隆 8 ▲ 37.6 116  13.6 ▲ 24.0 92  ▲ 9.9 ▲ 33.9 96  ▲ 5.9 ▲ 39.8
98 310 濱田 英直 8 ▲ 21.3 99  ▲ 19.5 ▲ 40.8 108  ▲ 12.4 ▲ 53.2 110  11.8 ▲ 41.4
99 208 伊藤 絢子 8 ▲ 9.7 80  ▲ 11.7 ▲ 21.4 84  8.7 ▲ 12.7 75  ▲ 29.1 ▲ 41.8
100 130 黒沢 雅之 4 8.3 40  ▲ 32.2 ▲ 23.9 91  5.9 ▲ 18.0 82  ▲ 24.0 ▲ 42.0
101 112 吉田とし子 6 ▲ 23.8 106  ▲ 6.6 ▲ 30.4 101  5.5 ▲ 24.9 85  ▲ 19.2 ▲ 44.1
102 332 高橋十九男 2 ▲ 5.8 69  ▲ 8.6 ▲ 14.4 75  ▲ 27.2 ▲ 41.6 102  ▲ 4.2 ▲ 45.8
103 307 高松 悦男   ▲ 8.1 75  ▲ 14.3 ▲ 22.4 87  7.0 ▲ 15.4 78  ▲ 30.6 ▲ 46.0
104 230 及川 温 3 ▲ 10.9 81  ▲ 30.0 ▲ 40.9 109  10.6 ▲ 30.3 89  ▲ 18.0 ▲ 48.3
105 123 土屋實太郎 5 ▲ 15.4 89  ▲ 41.8 ▲ 57.2 114  9.8 ▲ 47.4 106  ▲ 3.6 ▲ 51.0
106 314 平元 久松 6 ▲ 16.3 91  ▲ 8.3 ▲ 24.6 93  ▲ 13.1 ▲ 37.7 100  ▲ 14.5 ▲ 52.2
107 221 佐藤 敦 5 6.8 45  ▲ 27.1 ▲ 20.3 83  ▲ 26.6 ▲ 46.9 105  ▲ 5.4 ▲ 52.3
108 228 宮野 大城 8 7.8 42  ▲ 24.8 ▲ 17.0 78  ▲ 18.6 ▲ 35.6 98  ▲ 23.0 ▲ 58.6
109 220 菅原トキ子 7 ▲ 34.7 115  ▲ 19.1 ▲ 53.8 113  ▲ 18.2 ▲ 72.0 113  4.0 ▲ 68.0
110 216 吉川 玲子 6 ▲ 5.5 65  ▲ 18.2 ▲ 23.7 90  ▲ 24.2 ▲ 47.9 107  ▲ 26.8 ▲ 74.7
111 110 木下 均 4 12.7 31  ▲ 34.5 ▲ 21.8 85  ▲ 29.1 ▲ 50.9 108  ▲ 25.4 ▲ 76.3
112 305 猪又 敏夫   ▲ 12.5 85  ▲ 17.1 ▲ 29.6 98  ▲ 14.0 ▲ 43.6 103  ▲ 36.2 ▲ 79.8
113 222 伊藤 純一 3 ▲ 21.8 100  ▲ 9.5 ▲ 31.3 102  ▲ 27.7 ▲ 59.0 112  ▲ 28.1 ▲ 87.1
114 139 益山 忠   ▲ 11.1 82  ▲ 23.4 ▲ 34.5 104  ▲ 38.2 ▲ 72.7 114  ▲ 14.6 ▲ 87.3
115 340 高橋 勝男   ▲ 30.6 111  ▲ 34.4 ▲ 65.0 115  ▲ 18.3 ▲ 83.3 115  ▲ 10.4 ▲ 93.7
116 324 内山 豊子 6 ▲ 31.1 113  ▲ 40.1 ▲ 71.2 116  ▲ 22.6 ▲ 93.8 116  ▲ 17.7 ▲ 111.5

 

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*