一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町25-1-302
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 令和7年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定
  • 活動・イベント大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 麻雀大会結果
        • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
        • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
        • 国民文化祭過去の麻雀大会 成績・写真・記事
        • 健康マージャンペアフェスタ成績・写真・記事
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 東京地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 全日本高段者麻雀競技大会
    • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
  • 全日本麻雀競技大会
    • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック・岐阜2025
    • 各地のねんりんピック予選会情報
    • ねんりんピックの開催予定(地図表記)
    • ねんりんピック 開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 「国民文化祭」とは
    • 国民文化祭・ながさき2025
    • 「ながさきピース」文化祭2025
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 開催予定
    • 国民文化祭過去の麻雀大会
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  • 過去のイベント
    • 麻雀最強戦 シニア最強位
    • 全国大学対抗麻雀選手権大会
  • 全日本麻雀競技大会-2025
  1. ホーム /
  2. トピックス – 全国の麻雀段位審査会 /
  3. 第21回 全日本麻雀競技大会 成績
  • 2017-03-16

第21回 全日本麻雀競技大会 成績

  • Tweet
  • LINEで送る
順位 № 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 119 近藤 和徳 愛知 4 27.6 11 43.5 71.1 1 △ 4.8 66.3 4 21.6 87.9
2 315 大友   豊 神奈川 初 27.0 12 15.0 42.0 11 26.3 68.3 2 17.6 85.9
3 017 河合 次雄 北海道 5 30.1 8 16.0 46.1 9 8.6 54.7 7 24.0 78.7
4 211 野々山 晴義 埼玉 4 11.3 36 7.8 19.1 34 15.1 34.2 23 38.0 72.2
5 306 越後 康次 宮城 2 11.1 37 10.5 21.6 28 38.2 59.8 6 9.3 69.1
6 330 田屋 晃一 石川 3 7.7 49 13.1 20.8 30 11.9 32.7 25 35.9 68.6
7 231 松村   徹 岐阜 初 13.2 33 39.3 52.5 4 △ 8.8 43.7 15 22.6 66.3
8 325 岩井 良明 愛知 初 23.4 14 19.1 42.5 10 10.9 53.4 8 9.9 63.3
9 106 青木 信次郎 宮城 4 33.6 2 19.8 53.4 3 △ 4.6 48.8 10 13.3 62.1
10 312 近藤   俶 埼玉 初 29.0 9 6.9 35.9 15 30.9 66.8 3 △ 8.6 58.2
11 007 上田 梨代 福岡 3 16.7 25 12.6 29.3 18 13.3 42.6 16 15.1 57.7
12 026 宮野 真治 石川 初 19.9 17 8.4 28.3 19 18.5 46.8 11 9.7 56.5
13 112 丸岡 篤史 埼玉 4 17.5 24 15.2 32.7 17 12.1 44.8 13 11.6 56.4
14 223 谷村 和典 三重 2 18.6 20 8.9 27.5 20 10.7 38.2 19 15.6 53.8
15 107 青木 和久 宮城 9 6.0 56 △ 4.2 1.8 62 20.0 21.8 41 30.9 52.7
16 217 森本  哲 大阪 4 18.6 20 3.6 22.2 26 16.6 38.8 17 11.9 50.7
17 228 吉野 建三 石川 3 18.5 22 14.9 33.4 16 3.7 37.1 21 13.0 50.1
18 335 堀井 幹雄 岐阜 4 19.1 18 5.1 24.2 21 6.2 30.4 29 18.8 49.2
19 015 朝夷 映子 埼玉 3 9.3 41 41.6 50.9 5 11.8 62.7 5 △ 14.7 48.0
20 005 阿部  敬 宮城 7 8.4 44 12.9 21.3 29 △ 2.7 18.6 43 25.2 43.8
21 227 経田 茂昭 石川 2 △ 14.4 105 34.4 20.0 31 12.3 32.3 27 10.6 42.9
22 213 亀山 亜土 神奈川 初 22.8 15 25.5 48.3 6 2.8 51.1 9 △ 9.0 42.1
23 110 大沢 紹徳 群馬 初 9.5 40 8.8 18.3 37 △ 5.4 12.9 49 28.7 41.6
24 117 林  正和 大阪 4 2.8 67 19.7 22.5 24 22.4 44.9 12 △ 5.4 39.5
25 025 柿本 康司 福井 3 7.9 48 30.7 38.6 12 △ 8.6 30.0 30 4.5 34.5
26 120 松岡 善一 愛知 2 △ 15.2 106 17.6 2.4 60 13.8 16.2 46 17.8 34.0
27 104 石川 洋治 宮城 4 △ 8.8 88 19.3 10.5 42 28.3 38.8 18 △ 4.9 33.9
28 336 大竹 士郎 岐阜 4 △ 5.2 75 19.6 14.4 39 △ 11.6 2.8 64 29.4 32.2
29 310 溝口 美奈子 愛知 初 30.4 7 △ 19.6 10.8 41 26.7 37.5 20 △ 6.1 31.4
30 331 高島 建夫 福井 2 13.9 31 4.7 18.6 35 5.4 24.0 35 4.1 28.1
31 332 田村 孝明 福井 初 4.2 63 △ 21.4 △ 17.2 93 5.1 △ 12.1 83 39.6 27.5
32 327 熊谷 英俊 愛知 2 4.2 63 4.0 8.2 48 13.8 22.0 40 4.8 26.8
33 001 武藤 由作 岩手 8 △ 12.4 100 △ 14.7 △ 27.1 114 17.6 △ 9.5 77 34.2 24.7
34 115 山本 宣子 埼玉 2 2.7 68 16.9 19.6 32 △ 7.3 12.3 50 11.9 24.2
35 011 三ツ田 一雄 静岡 2 4.2 63 9.4 13.6 40 22.5 36.1 22 △ 13.0 23.1
36 018 住田 則夫 愛媛 3 8.3 45 △ 4.4 3.9 57 6.7 10.6 52 11.4 22.0
37 027 大久保 智 福井 初 32.0 3 4.8 36.8 14 7.8 44.6 14 △ 22.9 21.7
38 220 牧   勝利 愛知 4 6.7 53 △ 13.3 △ 6.6 80 8.3 1.7 65 19.1 20.8
39 123 仲  謙剛 三重 3 △ 19.1 111 24.8 5.7 51 23.9 29.6 31 △ 8.9 20.7
40 010 本多 敬行 群馬 初 △ 20.3 114 24.4 4.1 56 3.9 8.0 57 11.8 19.8
41 204 日野杉 隆 宮城 4 △ 6.5 78 25.0 18.5 36 5.5 24.0 35 △ 6.1 17.9
42 329 今野 高志 石川 初 20.2 16 3.5 23.7 22 △ 15.7 8.0 56 9.0 17.0
43 016 中山 敏子 石川 2 31.4 5 24.0 55.4 2 △ 21.6 33.8 24 △ 16.9 16.9
44 301 井内 登志子 北海道 6 △ 5.5 76 10.2 4.7 54 18.0 22.7 38 △ 6.6 16.1
45 103 佐藤 恭子 宮城 6 11.8 35 △ 6.8 5.0 53 △ 30.3 △ 25.3 94 39.5 14.2
46 323 木村 真一 愛知 3 16.7 25 △ 12.5 4.2 55 23.1 27.3 33 △ 14.4 12.9
47 304 早坂   武 宮城 7 4.5 62 △ 12.6 △ 8.1 83 △ 12.2 △ 20.3 88 33.1 12.8
48 022 山本 修二 愛知 3 18.3 23 △ 9.1 9.2 46 5.9 15.1 47 △ 4.7 10.4
49 126 八島 和成 石川 初 7.3 51 △ 29.1 △ 21.8 104 6.0 △ 15.8 87 26.2 10.4
50 307 平田   茂 宮城 6 5.3 58 △ 4.3 1.0 63 15.6 16.6 45 △ 7.3 9.3
51 013 近木 純一郎 神奈川 5 △ 8.5 86 △ 6.5 △ 15.0 91 19.2 4.2 63 5.1 9.3
52 102 武井 邦子 宮城 6 2.6 69 △ 6.1 △ 3.5 68 3.9 0.4 67 7.5 7.9
53 214 中川 千鶴子 大阪 3 15.8 28 6.9 22.7 23 9.3 32.0 28 △ 24.2 7.8
54 219 河合 慎悟 愛知 4 △ 4.1 73 △ 18.8 △ 22.9 108 20.5 △ 2.4 69 10.1 7.7
55 311 松永   誠 静岡 初 △ 18.1 108 21.4 3.3 58 21.3 24.6 34 △ 18.8 5.8
56 205 茂田 佳雄 宮城 7 △ 2.5 72 12.9 10.4 44 △ 10.0 0.4 67 5.2 5.6
57 031 野口 勉   岐阜 3 △ 6.4 77 4.7 △ 1.7 65 30.0 28.3 32 △ 23.4 4.9
58 109 城地 美千代 岐阜 3 16.4 27 △ 6.8 9.6 45 7.8 17.4 44 △ 12.5 4.9
59 303 西村 益則 岩手 7 △ 9.7 91 7.0 △ 2.7 67 10.1 7.4 58 △ 2.6 4.8
60 032 古田 誠   岐阜 4 7.4 50 △ 22.9 △ 15.5 92 12.5 △ 3.0 71 6.5 3.5
61 226 長浦 久人 石川 初 25.9 13 12.4 38.3 13 △ 15.4 22.9 37 △ 19.6 3.3
62 212 松岡 庄作 神奈川 3 △ 18.7 109 5.7 △ 13.0 90 4.9 △ 8.1 74 9.8 1.7
63 028 荒木 信幸 石川 3 △ 29.7 126 7.3 △ 22.4 106 △ 12.8 △ 35.2 113 36.9 1.7
64 023 加藤 秀和 愛知 初 △ 19.6 113 22.4 2.8 59 10.7 13.5 48 △ 14.1 △ 0.6
65 014 木村 由佳 神奈川 2 13.0 34 △ 12.6 0.4 64 △ 6.6 △ 6.2 73 5.2 △ 1.0
66 324 高田 剛武 愛知 3 18.9 19 27.8 46.7 7 △ 14.3 32.4 26 △ 33.8 △ 1.4
67 308 松元 祐介 愛媛 2 14.9 30 4.3 19.2 33 △ 7.3 11.9 51 △ 14.4 △ 2.5
68 114 市村 宣人 神奈川 初 △ 7.7 83 3.1 △ 4.6 70 13.9 9.3 54 △ 12.2 △ 2.9
69 215 阿久沢 スイ 埼玉 2 △ 19.0 110 17.0 △ 2.0 66 △ 6.8 △ 8.8 76 5.8 △ 3.0
70 128 大久保 肇 福井 2 6.5 54 △ 11.2 △ 4.7 71 △ 25.4 △ 30.1 103 26.8 △ 3.3
71 116 掛川 恵子 神奈川 初 43.5 1 △ 21.6 21.9 27 △ 16.8 5.1 61 △ 8.8 △ 3.7
72 121 善金 博史 愛知 4 △ 11.5 95 7.7 △ 3.8 69 △ 8.5 △ 12.3 84 7.4 △ 4.9
73 216 古川 文子 神奈川 3 △ 9.6 90 △ 18.8 △ 28.4 116 18.8 △ 9.6 78 4.1 △ 5.5
74 020 青木 利治 大阪 2 31.2 6 △ 24.9 6.3 49 △ 29.0 △ 22.7 89 15.9 △ 6.8
75 317 三上 和子 埼玉 3 △ 38.7 131 20.7 △ 18.0 98 △ 9.1 △ 27.1 97 20.0 △ 7.1
76 131 小林 幸男 福井 3 10.4 39 △ 22.9 △ 12.5 88 9.9 △ 2.6 70 △ 6.2 △ 8.8
77 210 石本  彰 滋賀 4 5.0 60 △ 10.1 △ 5.1 74 27.3 22.2 39 △ 31.4 △ 9.2
78 127 田中 宏樹 石川 初 △ 8.4 85 30.7 22.3 25 △ 16.1 6.2 60 △ 15.5 △ 9.3
79 113 高瀬  勇 神奈川 4 8.6 43 △ 6.3 2.3 61 6.9 9.2 55 △ 18.8 △ 9.6
80 218 清水  豊 大阪 3 △ 9.3 89 △ 31.9 △ 41.2 124 12.4 △ 28.8 101 19.2 △ 9.6
81 318 原田 春夫 長野 3 15.0 29 △ 38.3 △ 23.3 109 △ 11.8 △ 35.1 112 23.6 △ 11.5
82 209 宇田川 進 神奈川 初 △ 32.4 130 △ 8.9 △ 41.3 125 9.0 △ 32.3 106 18.7 △ 13.6
83 221 田中   尚 愛知 初 △ 8.5 86 △ 8.8 △ 17.3 96 6.8 △ 10.5 82 △ 5.0 △ 15.5
84 302 藤井 ちえ子 宮城 5 8.0 47 △ 2.1 5.9 50 △ 4.2 1.7 65 △ 17.5 △ 15.8
85 125 中山 弘季 石川 4 8.1 46 8.0 16.1 38 4.7 20.8 42 △ 38.1 △ 17.3
86 222 牧    直 愛知 初 △ 17.3 107 △ 12.2 △ 29.5 117 5.0 △ 24.5 92 7.0 △ 17.5
87 202 村瀬 節子 宮城 6 △ 21.6 115 △ 3.4 △ 25.0 112 14.6 △ 10.4 81 △ 7.5 △ 17.9
88 029 松沢  剛司 石川 初 13.8 32 △ 19.0 △ 5.2 76 9.6 4.4 62 △ 22.4 △ 18.0
89 021 松尾 義春 愛知 4 △ 13.7 102 △ 35.3 △ 49.0 130 6.1 △ 42.9 121 24.6 △ 18.3
90 006 菊地 陽夫 宮城 5 △ 6.6 79 15.1 8.5 47 2.0 10.5 53 △ 30.3 △ 19.8
91 019 粂  映二 大阪 4 △ 11.5 95 16.8 5.3 52 △ 9.3 △ 4.0 72 △ 16.0 △ 20.0
92 309 青木 多恵子 大阪 3 △ 14.0 104 △ 6.8 △ 20.8 103 △ 13.2 △ 34.0 109 13.7 △ 20.3
93 328 牧野 明弘 石川 初 △ 11.1 93 △ 6.1 △ 17.2 93 6.8 △ 10.4 80 △ 10.8 △ 21.2
94 321 有村 徹也 愛知 初 △ 27.0 123 △ 13.3 △ 40.3 123 △ 8.7 △ 49.0 124 27.0 △ 22.0
95 004 山家 一浩 宮城 6 5.3 58 △ 12.4 △ 7.1 81 △ 20.6 △ 27.7 98 4.8 △ 22.9
96 002 榊  和歌子 宮城 6 △ 7.9 84 △ 19.7 △ 27.6 115 12.0 △ 15.6 85 △ 7.7 △ 23.3
97 326 遠山 明好 三重 初 4.7 61 △ 9.6 △ 4.9 73 △ 4.8 △ 9.7 79 △ 14.0 △ 23.7
98 122 岡本 英司 愛知 4 △ 2.1 70 △ 3.0 △ 5.1 74 △ 10.7 △ 15.8 86 △ 8.8 △ 24.6
99 118 木村 信太郎 大阪 3 △ 19.4 112 △ 12.1 △ 31.5 119 △ 13.5 △ 45.0 122 19.2 △ 25.8
100 024 長谷川 浩司 愛知 初 △ 27.3 124 7.0 △ 20.3 102 △ 12.8 △ 33.1 108 6.4 △ 26.7
101 225 荒木 拓馬 石川 3 2.9 66 △ 8.1 △ 5.2 76 △ 33.0 △ 38.2 116 11.0 △ 27.2
102 229 小柳 一三 福井 3 △ 11.8 99 5.6 △ 6.2 79 △ 26.7 △ 32.9 107 4.9 △ 28.0
103 322 馬場   亮 大阪 4 △ 11.5 95 6.3 △ 5.2 78 △ 3.3 △ 8.5 75 △ 19.6 △ 28.1
104 101 小川 隆庸 北海道 6 △ 27.3 124 4.5 △ 22.8 107 △ 2.5 △ 25.3 94 △ 3.2 △ 28.5
105 129 三野  尊 福井 2 28.4 10 △ 17.9 10.5 42 △ 3.5 7.0 59 △ 37.1 △ 30.1
106 313 菅原 義彦 神奈川 初 △ 6.9 82 △ 12.4 △ 19.3 100 △ 5.6 △ 24.9 93 △ 8.7 △ 33.6
107 203 相沢 みち子 宮城 5 7.2 52 △ 14.9 △ 7.7 82 △ 15.8 △ 23.5 91 △ 10.1 △ 33.6
108 230 栄   茂昭 福井 3 6.5 54 △ 24.3 △ 17.8 97 △ 10.3 △ 28.1 99 △ 6.3 △ 34.4
109 130 西野 孝男 東京 初 △ 23.8 117 △ 12.1 △ 35.9 121 △ 4.6 △ 40.5 119 5.5 △ 35.0
110 201 川口 延博 北海道 4 10.9 38 △ 20.6 △ 9.7 85 △ 19.2 △ 28.9 102 △ 8.5 △ 37.4
111 008 江橋  崇 東京 7 △ 11.5 95 6.8 △ 4.7 72 △ 27.3 △ 32.0 105 △ 5.8 △ 37.8
112 319 坂田 武敏 大阪 4 △ 13.8 103 △ 9.8 △ 23.6 110 △ 10.4 △ 34.0 109 △ 8.0 △ 42.0
113 108 篠田 和孝 香川 7 △ 30.0 127 △ 28.7 △ 58.7 131 21.5 △ 37.2 114 △ 5.9 △ 43.1
114 012 佐藤   克 埼玉 3 △ 6.8 81 △ 15.4 △ 22.2 105 △ 6.5 △ 28.7 100 △ 16.7 △ 45.4
115 224 森田 義宏 三重 3 9.1 42 △ 20.5 △ 11.4 87 △ 14.8 △ 26.2 96 △ 20.2 △ 46.4
116 314 清水   晴 神奈川 初 △ 26.5 122 17.4 △ 9.1 84 △ 13.7 △ 22.8 90 △ 25.6 △ 48.4
117 320 高井   豊 大阪 4 △ 10.1 92 △ 7.1 △ 17.2 93 △ 21.0 △ 38.2 116 △ 13.7 △ 51.9
118 111 竹田 大二郎 静岡 初 △ 31.0 128 11.3 △ 19.7 101 △ 19.5 △ 39.2 118 △ 14.2 △ 53.4
119 316 市毛 まつ 埼玉 4 △ 6.7 80 △ 36.1 △ 42.8 126 △ 21.8 △ 64.6 130 8.6 △ 56.0
120 124 箕田 和弘 三重 3 △ 2.4 71 △ 10.2 △ 12.6 89 △ 21.6 △ 34.2 111 △ 25.9 △ 60.1
121 105 成田 光信 宮城 5 △ 25.5 120 △ 18.9 △ 44.4 128 △ 13.3 △ 57.7 127 △ 4.3 △ 62.0
122 334 服部 潔志 岐阜 5 △ 22.0 116 △ 14.6 △ 36.6 122 △ 22.9 △ 59.5 128 △ 3.0 △ 62.5
123 305 須藤 富士夫 宮城 4 5.6 57 △ 16.5 △ 10.9 86 △ 26.7 △ 37.6 115 △ 27.3 △ 64.9
124 132 都築  滋 岐阜 初 △ 11.1 93 △ 33.0 △ 44.1 127 13.3 △ 30.8 104 △ 37.2 △ 68.0
125 232 今井 秀文 岐阜 4 △ 31.2 129 7.3 △ 23.9 111 △ 28.1 △ 52.0 125 △ 17.4 △ 69.4
126 003 高橋 恵子 宮城 5 △ 24.7 118 △ 7.6 △ 32.3 120 △ 25.0 △ 57.3 126 △ 12.2 △ 69.5
127 206 高橋 定男 宮城 7 △ 5.0 74 △ 13.1 △ 18.1 99 △ 23.4 △ 41.5 120 △ 30.8 △ 72.3
128 207 大利 浩二 高知 2 △ 12.8 101 △ 14.0 △ 26.8 113 △ 19.8 △ 46.6 123 △ 26.6 △ 73.2
129 030 良玄 勝昭 福井 2 △ 24.7 118 △ 38.3 △ 63.0 132 △ 6.7 △ 69.7 131 △ 10.7 △ 80.4
130 009 関 園子 神奈川 初 △ 25.6 121 △ 22.1 △ 47.7 129 △ 29.2 △ 76.9 132 △ 9.8 △ 86.7
131 333 林   秀行 岐阜 初 △ 57.0 132 26.5 △ 30.5 118 △ 32.0 △ 62.5 129 △ 43.6 △ 106.1
招ショウ 508 小島 武夫 東京 9 31.7 4 14.5 46.2 8 28.5 74.7 1 △ 3.9 70.8
               
  • Tweet
  • LINEで送る
  • トピックス – 全国の麻雀段位審査会, 全国麻雀段位審査会-麻雀大会案内

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定


全段審WEBショップ
麻雀段位WEB検定
卓組み合わせ表・成績集計表
各種ダウンロードはコチラ

地区段位審査会用段位認定書
(申請書)ダウンロードはコチラ

ねんりんピック動画

全国麻雀段位審査会
全国麻雀業組合総連合会
日本健康麻将協会
北海道麻雀業組合連合会
宮城県麻雀段位審査会
神奈川麻雀業組合連合会
愛知県麻雀業組合連合会
大阪麻雀連合会
四国麻雀段位審査会
香川県麻雀段位審査会
徳島県麻雀段位審査会
愛媛県麻雀段位審査会
高知県麻雀段位審査会
雀荘検索サイト 雀サクッ

麻雀新聞

  • ホーム
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会





全国麻雀段位審査会概要
ルール
年間イベント予定
全日本高段者麻雀競技大会
全日本麻雀競技大会
ねんりんピック
国民文化祭
麻雀段位WEB検定
公認講師
WEB販売
お問い合わせ

© Copyright 2025 一般社団法人全国麻雀段位審査会. All rights reserved.