▲クリックで表示ブロックを変更▲
川口の鋳物【赤】ブロック成績
| 順位 | お住まい | 選手No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川口市 | 152 | 井上 尚 | 12.4 | -6.0 | 38.5 | 27.8 | 72.7 |
| 2位 | 桶川市 | 101 | 大木 康平 | 4.6 | 11.8 | 31.5 | 24.0 | 71.9 |
| 3位 | 戸田市 | 133 | 城戸 勝己 | 24.5 | 14.3 | 17.9 | 14.6 | 71.3 |
| 4位 | 川口市 | 103 | 内田 正男 | 21.4 | 32.1 | 18.6 | -2.8 | 69.3 |
| 5位 | 川口市 | 147 | 薄田 素良 | 21.9 | 21.0 | 38.1 | -13.4 | 67.6 |
| 6位 | 熊谷市 | 113 | 菊地 明 | 36.5 | 14.3 | -8.5 | 18.9 | 61.2 |
| 7位 | 吉川市 | 153 | 村越 大輝 | 7.3 | 3.0 | 19.6 | 28.5 | 58.4 |
| 8位 | 川口市 | 164 | 佐野 央泰 | 27.9 | 16.6 | 18.8 | -6.3 | 57.0 |
| 9位 | 川口市 | 107 | 山下 春雄 | -3.8 | 4.0 | 34.8 | 20.1 | 55.1 |
| 10位 | 川口市 | 160 | 妹尾 芳樹 | 14.4 | 20.3 | 10.6 | 9.3 | 54.6 |
| 11位 | 熊谷市 | 137 | 相沢 正教 | 10.9 | 13.0 | -15.6 | 37.8 | 46.1 |
| 12位 | さいたま市 | 134 | 栗原 香 | 32.8 | 27.6 | -18.8 | 2.4 | 44.0 |
| 13位 | さいたま市 | 122 | 大内 ヤス子 | 2.8 | 24.0 | -7.1 | 22.0 | 41.7 |
| 14位 | 蕨市 | 105 | 佐藤 君雄 | -9.7 | 23.5 | 22.2 | 4.8 | 40.8 |
| 15位 | 桶川市 | 149 | 大野 英司 | 17.8 | 22.1 | -16.0 | 8.1 | 32.0 |
| 16位 | 川口市 | 121 | 浅野 博 | 13.8 | 29.6 | -11.4 | -5.0 | 27.0 |
| 17位 | 川口市 | 123 | 桑野 陸 | -22.7 | 18.6 | 44.4 | -15.2 | 25.1 |
| 18位 | 川口市 | 108 | 東 恵一 | 26.1 | 9.5 | -3.3 | -9.3 | 23.0 |
| 19位 | 草加市 | 125 | 河原 天馬 | 7.9 | -21.0 | 16.7 | 19.0 | 22.6 |
| 20位 | 川口市 | 143 | 桑原 秀和 | 4.3 | 27.7 | -21.8 | 11.5 | 21.7 |
| 21位 | 越谷市 | 141 | 増田 弘子 | 12.3 | 5.8 | -12.7 | 14.7 | 20.1 |
| 22位 | 川口市 | 124 | 中里 繁夫 | 6.1 | 22.6 | -18.7 | 8.8 | 18.8 |
| 23位 | 川口市 | 151 | 鈴木 好平 | -17.4 | 6.0 | 2.1 | 21.7 | 12.4 |
| 24位 | 川口市 | 140 | 仲野 悠太 | -9.7 | 23.9 | 5.2 | -9.4 | 10.0 |
| 25位 | 川口市 | 139 | 生井 徹 | -20.7 | -7.0 | 14.1 | 23.3 | 9.7 |
| 26位 | 川口市 | 116 | 稲垣 公紀 | -19.5 | 10.2 | -6.2 | 21.5 | 6.0 |
| 27位 | 川口市 | 111 | 坂本 義秋 | -24.6 | 29.3 | 27.2 | -27.2 | 4.7 |
| 28位 | 春日部市 | 117 | 山本 健太 | 35.9 | 6.0 | 5.5 | -43.2 | 4.2 |
| 29位 | さいたま市 | 154 | 鶴田 誠一郎 | -21.9 | 36.2 | -17.0 | 6.2 | 3.5 |
| 30位 | 川口市 | 115 | 高橋 秋夫 | -5.7 | -9.6 | 24.2 | -5.5 | 3.4 |
| 31位 | 久喜市 | 138 | 池沢 和江 | 19.5 | 5.5 | 11.0 | -32.6 | 3.4 |
| 32位 | 三郷市 | 161 | 川和 勝好 | 5.7 | 4.2 | -17.0 | 10.3 | 3.2 |
| 33位 | 川口市 | 119 | 本城 直樹 | 12.9 | -13.2 | 6.4 | -3.2 | 2.9 |
| 34位 | さいたま市 | 142 | 北角 嘉浩 | 7.6 | -16.4 | 17.7 | -8.0 | 0.9 |
| 35位 | 所沢市 | 109 | 三上 幸司 | 2.4 | -25.8 | 16.5 | 7.3 | 0.4 |
| 36位 | 川口市 | 155 | 置田 美咲 | 3.1 | -26.5 | 23.6 | -4.5 | -4.3 |
| 37位 | 川越市 | 157 | 鈴木 義治 | 3.0 | -33.9 | 13.8 | 9.4 | -7.7 |
| 38位 | 春日部市 | 158 | 岡田 ひろみ | -24.0 | 28.3 | -17.2 | 5.0 | -7.9 |
| 39位 | 川口市 | 132 | 谷口 章 | -17.2 | -12.2 | 25.5 | -5.3 | -9.2 |
| 40位 | 川口市 | 156 | 八尋 義雄 | 11.5 | -14.6 | 10.0 | -19.0 | -12.1 |
| 41位 | さいたま市 | 110 | 三浦 和代 | 7.9 | -12.0 | -16.7 | 8.0 | -12.8 |
| 42位 | 熊谷市 | 129 | 秋吉 正啓 | 6.8 | 3.9 | -13.8 | -10.2 | -13.3 |
| 43位 | 熊谷市 | 144 | 遠山 圭吾 | -24.2 | 24.0 | 4.9 | -19.0 | -14.3 |
| 44位 | さいたま市 | 162 | 斎木 厚名 | -29.4 | -10.3 | 13.9 | 6.4 | -19.4 |
| 45位 | 川口市 | 159 | 池田 英夫 | 6.6 | 18.2 | -28.1 | -16.3 | -19.6 |
| 46位 | 川口市 | 135 | 薄根 孝夫 | -39.5 | -5.1 | 7.7 | 15.5 | -21.4 |
| 47位 | 春日部市 | 145 | 松本 広識 | -10.3 | 6.3 | 4.0 | -30.6 | -30.6 |
| 48位 | 川口市 | 112 | サカイ ユカリ | 14.3 | -6.5 | -47.3 | 8.0 | -31.5 |
| 49位 | 川口市 | 127 | 豊浦 隣太郎 | -16.1 | -12.5 | -7.8 | 3.8 | -32.6 |
| 50位 | 川口市 | 131 | 荒井 良平 | 19.6 | -10.1 | -14.5 | -29.8 | -34.8 |
| 51位 | 川口市 | 136 | 増田 ちせ | -17.8 | 4.6 | -7.4 | -19.1 | -39.7 |
| 52位 | 川口市 | 120 | 長山 佳子 | -14.3 | -30.8 | -4.9 | 8.3 | -41.7 |
| 53位 | 川口市 | 148 | 中山 茂 | -7.4 | -8.3 | -24.8 | -4.2 | -44.7 |
| 54位 | さいたま市 | 102 | 森川 朋明 | -19.1 | -21.1 | -7.1 | 2.6 | -44.7 |
| 55位 | 川越市 | 146 | 大川原 光子 | -4.2 | -19.7 | 2.1 | -28.7 | -50.5 |
| 56位 | さいたま市 | 118 | 五十嵐 洋充 | -34.5 | -13.5 | -15.2 | 9.2 | -54.0 |
| 57位 | さいたま市 | 106 | 信太 美惠子 | -12.6 | -30.2 | -31.1 | 18.9 | -55.0 |
| 58位 | 川口市 | 104 | 桑野 莉欣 | -6.9 | -6.3 | -28.7 | -22.8 | -64.7 |
| 59位 | 川口市 | 163 | 後藤 敏子 | -4.2 | -41.0 | -11.7 | -8.5 | -65.4 |
| 60位 | さいたま市 | 130 | 間埼 順子 | -9.2 | -24.4 | -22.6 | -11.5 | -67.7 |
| 61位 | さいたま市 | 150 | 山川 則子 | -12.8 | -48.0 | -10.8 | -5.9 | -77.5 |
| 62位 | 川口市 | 128 | 瀧澤 絢萌 | -6.8 | -30.5 | -17.1 | -26.3 | -80.7 |
| 63位 | 蓮田市 | 114 | 植田 ほづみ | -11.3 | -44.8 | -28.6 | -10.9 | -95.6 |
| 64位 | 行田市 | 165 | [参考] 大澤 淳一 | 48.9 | 6.7 | 10.2 | -27.0 | 38.8 |
| 65位 | 桶川市 | 126 | [参考] 宮崎 大地 | 15.0 | 8.3 | 23.0 | -9.5 | 36.8 |
| 66位 | 166 | [参考] 黒子 | -23.3 | 14.9 | -14.4 | 15.4 | -7.4 | |
| 67位 | 168 | [参考] 黒子 | -6.6 | -30.1 | -4.1 | 2.5 | -38.3 | |
| 68位 | 167 | [参考] 黒子 | -19.0 | -6.5 | -32.3 | 14.6 | -43.2 |
| 順位 | お住まい/選手 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川口市 | 72.7 | ||||
| 152 | 井上 尚 | 12.4 | -6.0 | 38.5 | 27.8 | |
| 2位 | 桶川市 | 71.9 | ||||
| 101 | 大木 康平 | 4.6 | 11.8 | 31.5 | 24.0 | |
| 3位 | 戸田市 | 71.3 | ||||
| 133 | 城戸 勝己 | 24.5 | 14.3 | 17.9 | 14.6 | |
| 4位 | 川口市 | 69.3 | ||||
| 103 | 内田 正男 | 21.4 | 32.1 | 18.6 | -2.8 | |
| 5位 | 川口市 | 67.6 | ||||
| 147 | 薄田 素良 | 21.9 | 21.0 | 38.1 | -13.4 | |
| 6位 | 熊谷市 | 61.2 | ||||
| 113 | 菊地 明 | 36.5 | 14.3 | -8.5 | 18.9 | |
| 7位 | 吉川市 | 58.4 | ||||
| 153 | 村越 大輝 | 7.3 | 3.0 | 19.6 | 28.5 | |
| 8位 | 川口市 | 57.0 | ||||
| 164 | 佐野 央泰 | 27.9 | 16.6 | 18.8 | -6.3 | |
| 9位 | 川口市 | 55.1 | ||||
| 107 | 山下 春雄 | -3.8 | 4.0 | 34.8 | 20.1 | |
| 10位 | 川口市 | 54.6 | ||||
| 160 | 妹尾 芳樹 | 14.4 | 20.3 | 10.6 | 9.3 | |
| 11位 | 熊谷市 | 46.1 | ||||
| 137 | 相沢 正教 | 10.9 | 13.0 | -15.6 | 37.8 | |
| 12位 | さいたま市 | 44.0 | ||||
| 134 | 栗原 香 | 32.8 | 27.6 | -18.8 | 2.4 | |
| 13位 | さいたま市 | 41.7 | ||||
| 122 | 大内 ヤス子 | 2.8 | 24.0 | -7.1 | 22.0 | |
| 14位 | 蕨市 | 40.8 | ||||
| 105 | 佐藤 君雄 | -9.7 | 23.5 | 22.2 | 4.8 | |
| 15位 | 桶川市 | 32.0 | ||||
| 149 | 大野 英司 | 17.8 | 22.1 | -16.0 | 8.1 | |
| 16位 | 川口市 | 27.0 | ||||
| 121 | 浅野 博 | 13.8 | 29.6 | -11.4 | -5.0 | |
| 17位 | 川口市 | 25.1 | ||||
| 123 | 桑野 陸 | -22.7 | 18.6 | 44.4 | -15.2 | |
| 18位 | 川口市 | 23.0 | ||||
| 108 | 東 恵一 | 26.1 | 9.5 | -3.3 | -9.3 | |
| 19位 | 草加市 | 22.6 | ||||
| 125 | 河原 天馬 | 7.9 | -21.0 | 16.7 | 19.0 | |
| 20位 | 川口市 | 21.7 | ||||
| 143 | 桑原 秀和 | 4.3 | 27.7 | -21.8 | 11.5 | |
| 21位 | 越谷市 | 20.1 | ||||
| 141 | 増田 弘子 | 12.3 | 5.8 | -12.7 | 14.7 | |
| 22位 | 川口市 | 18.8 | ||||
| 124 | 中里 繁夫 | 6.1 | 22.6 | -18.7 | 8.8 | |
| 23位 | 川口市 | 12.4 | ||||
| 151 | 鈴木 好平 | -17.4 | 6.0 | 2.1 | 21.7 | |
| 24位 | 川口市 | 10.0 | ||||
| 140 | 仲野 悠太 | -9.7 | 23.9 | 5.2 | -9.4 | |
| 25位 | 川口市 | 9.7 | ||||
| 139 | 生井 徹 | -20.7 | -7.0 | 14.1 | 23.3 | |
| 26位 | 川口市 | 6.0 | ||||
| 116 | 稲垣 公紀 | -19.5 | 10.2 | -6.2 | 21.5 | |
| 27位 | 川口市 | 4.7 | ||||
| 111 | 坂本 義秋 | -24.6 | 29.3 | 27.2 | -27.2 | |
| 28位 | 春日部市 | 4.2 | ||||
| 117 | 山本 健太 | 35.9 | 6.0 | 5.5 | -43.2 | |
| 29位 | さいたま市 | 3.5 | ||||
| 154 | 鶴田 誠一郎 | -21.9 | 36.2 | -17.0 | 6.2 | |
| 30位 | 川口市 | 3.4 | ||||
| 115 | 高橋 秋夫 | -5.7 | -9.6 | 24.2 | -5.5 | |
| 31位 | 久喜市 | 3.4 | ||||
| 138 | 池沢 和江 | 19.5 | 5.5 | 11.0 | -32.6 | |
| 32位 | 三郷市 | 3.2 | ||||
| 161 | 川和 勝好 | 5.7 | 4.2 | -17.0 | 10.3 | |
| 33位 | 川口市 | 2.9 | ||||
| 119 | 本城 直樹 | 12.9 | -13.2 | 6.4 | -3.2 | |
| 34位 | さいたま市 | 0.9 | ||||
| 142 | 北角 嘉浩 | 7.6 | -16.4 | 17.7 | -8.0 | |
| 35位 | 所沢市 | 0.4 | ||||
| 109 | 三上 幸司 | 2.4 | -25.8 | 16.5 | 7.3 | |
| 36位 | 川口市 | -4.3 | ||||
| 155 | 置田 美咲 | 3.1 | -26.5 | 23.6 | -4.5 | |
| 37位 | 川越市 | -7.7 | ||||
| 157 | 鈴木 義治 | 3.0 | -33.9 | 13.8 | 9.4 | |
| 38位 | 春日部市 | -7.9 | ||||
| 158 | 岡田 ひろみ | -24.0 | 28.3 | -17.2 | 5.0 | |
| 39位 | 川口市 | -9.2 | ||||
| 132 | 谷口 章 | -17.2 | -12.2 | 25.5 | -5.3 | |
| 40位 | 川口市 | -12.1 | ||||
| 156 | 八尋 義雄 | 11.5 | -14.6 | 10.0 | -19.0 | |
| 41位 | さいたま市 | -12.8 | ||||
| 110 | 三浦 和代 | 7.9 | -12.0 | -16.7 | 8.0 | |
| 42位 | 熊谷市 | -13.3 | ||||
| 129 | 秋吉 正啓 | 6.8 | 3.9 | -13.8 | -10.2 | |
| 43位 | 熊谷市 | -14.3 | ||||
| 144 | 遠山 圭吾 | -24.2 | 24.0 | 4.9 | -19.0 | |
| 44位 | さいたま市 | -19.4 | ||||
| 162 | 斎木 厚名 | -29.4 | -10.3 | 13.9 | 6.4 | |
| 45位 | 川口市 | -19.6 | ||||
| 159 | 池田 英夫 | 6.6 | 18.2 | -28.1 | -16.3 | |
| 46位 | 川口市 | -21.4 | ||||
| 135 | 薄根 孝夫 | -39.5 | -5.1 | 7.7 | 15.5 | |
| 47位 | 春日部市 | -30.6 | ||||
| 145 | 松本 広識 | -10.3 | 6.3 | 4.0 | -30.6 | |
| 48位 | 川口市 | -31.5 | ||||
| 112 | サカイ ユカリ | 14.3 | -6.5 | -47.3 | 8.0 | |
| 49位 | 川口市 | -32.6 | ||||
| 127 | 豊浦 隣太郎 | -16.1 | -12.5 | -7.8 | 3.8 | |
| 50位 | 川口市 | -34.8 | ||||
| 131 | 荒井 良平 | 19.6 | -10.1 | -14.5 | -29.8 | |
| 51位 | 川口市 | -39.7 | ||||
| 136 | 増田 ちせ | -17.8 | 4.6 | -7.4 | -19.1 | |
| 52位 | 川口市 | -41.7 | ||||
| 120 | 長山 佳子 | -14.3 | -30.8 | -4.9 | 8.3 | |
| 53位 | 川口市 | -44.7 | ||||
| 148 | 中山 茂 | -7.4 | -8.3 | -24.8 | -4.2 | |
| 54位 | さいたま市 | -44.7 | ||||
| 102 | 森川 朋明 | -19.1 | -21.1 | -7.1 | 2.6 | |
| 55位 | 川越市 | -50.5 | ||||
| 146 | 大川原 光子 | -4.2 | -19.7 | 2.1 | -28.7 | |
| 56位 | さいたま市 | -54.0 | ||||
| 118 | 五十嵐 洋充 | -34.5 | -13.5 | -15.2 | 9.2 | |
| 57位 | さいたま市 | -55.0 | ||||
| 106 | 信太 美惠子 | -12.6 | -30.2 | -31.1 | 18.9 | |
| 58位 | 川口市 | -64.7 | ||||
| 104 | 桑野 莉欣 | -6.9 | -6.3 | -28.7 | -22.8 | |
| 59位 | 川口市 | -65.4 | ||||
| 163 | 後藤 敏子 | -4.2 | -41.0 | -11.7 | -8.5 | |
| 60位 | さいたま市 | -67.7 | ||||
| 130 | 間埼 順子 | -9.2 | -24.4 | -22.6 | -11.5 | |
| 61位 | さいたま市 | -77.5 | ||||
| 150 | 山川 則子 | -12.8 | -48.0 | -10.8 | -5.9 | |
| 62位 | 川口市 | -80.7 | ||||
| 128 | 瀧澤 絢萌 | -6.8 | -30.5 | -17.1 | -26.3 | |
| 63位 | 蓮田市 | -95.6 | ||||
| 114 | 植田 ほづみ | -11.3 | -44.8 | -28.6 | -10.9 | |
| 64位 | 行田市 | 38.8 | ||||
| 165 | [参考] 大澤 淳一 | 48.9 | 6.7 | 10.2 | -27.0 | |
| 65位 | 桶川市 | 36.8 | ||||
| 126 | [参考] 宮崎 大地 | 15.0 | 8.3 | 23.0 | -9.5 | |
| 66位 | -7.4 | |||||
| 166 | [参考] 黒子 | -23.3 | 14.9 | -14.4 | 15.4 | |
| 67位 | -38.3 | |||||
| 168 | [参考] 黒子 | -6.6 | -30.1 | -4.1 | 2.5 | |
| 68位 | -43.2 | |||||
| 167 | [参考] 黒子 | -19.0 | -6.5 | -32.3 | 14.6 | |
一般社団法人全国麻雀段位審査会