ねんりんピック宮城・仙台2012 団体戦の成績です
|
ねんりんピック宮城・仙台 |
||||
| 平成24年10月14日(日) |
団体戦 |
於)泉体育館 |
||
| 順位 | 地区 | 氏名 | 個人合計 | チーム合計 |
| 1 | 奈良県 | 川相 宣康 | 43.6 |
151.3 |
| 奈良県 | 森 孝至 | 51.1 |
||
| 奈良県 | 長谷川 進 | 99.1 |
||
| 奈良県 | 粂 顕子 | △ 42.5 |
||
| 2 | 川崎市 | 朝倉 善吾 | 66.8 |
137.3 |
| 川崎市 | 大吉 明雄 | △ 6.8 |
||
| 川崎市 | 宮本 直紀 | 20.1 |
||
| 川崎市 | 柴 友男 | 57.2 |
||
| 3 | 高知県 | 戸田 康博 | 11.8 |
125.7 |
| 高知県 | 片岡 弘 | 65.9 |
||
| 高知県 | 仁木 敏雄 | 36.9 |
||
| 高知県 | 池田 康夫 | 11.1 |
||
| 4 | 岩手県 | 藤澤 誠吉 | △ 10.0 |
111.0 |
| 岩手県 | 阿部 寛 | △ 6.2 |
||
| 岩手県 | 北田 久夫 | 65.2 |
||
| 岩手県 | 小川 千鶴子 | 62.0 |
||
| 5 | さいたま市 | 本間 文子 | 58.5 |
106.0 |
| さいたま市 | 安部 暉子 | 5.5 |
||
| さいたま市 | 奥田 孝子 | 10.9 |
||
| さいたま市 | 大内 ヤス子 | 31.1 |
||
| 6 | 和歌山県 | 嶋田 英美 | △ 31.8 |
105.0 |
| 和歌山県 | 百瀬 家子 | 13.4 |
||
| 和歌山県 | 榎本 邦彦 | 66.7 |
||
| 和歌山県 | 松本 道和 | 56.7 |
||
| 7 | 堺市 | 小西邦男 | 18.6 |
100.2 |
| 堺市 | 岸本善行 | 30.7 |
||
| 堺市 | 戸田悦子 | 16.9 |
||
| 堺市 | 浅川泰男 | 34.0 |
||
| 8 | 静岡県 | 高畠 健 | 32.8 |
99.9 |
| 静岡県 | 秋野 修 | △ 0.5 |
||
| 静岡県 | 八木 文夫 | 29.8 |
||
| 静岡県 | 木内 啓司 | 37.8 |
||
| 9 | 宮城県B | 吉田 とし子 | △ 3.3 |
89.2 |
| 宮城県B | 高橋 昭六 | 72.3 |
||
| 宮城県B | 髙橋 十九男 | 23.4 |
||
| 宮城県B | 渡辺 忍 | △ 3.2 |
||
| 10 | 広島市 | 林 襟子 | △ 11.4 |
80.0 |
| 広島市 | 山本 耕三 | 73.2 |
||
| 広島市 | 地西 清徳 | 14.3 |
||
| 広島市 | 北川 武 | 3.9 |
||
| 11 | 北九州市 | 安部 孝志 | △ 5.4 |
79.8 |
| 北九州市 | 佐藤 泉 | 19.2 |
||
| 北九州市 | 衛藤 幸生 | △ 0.5 |
||
| 北九州市 | 若原 順子 | 66.5 |
||
| 12 | 岐阜県 | 笹山 輝雄 | 49.4 |
79.3 |
| 岐阜県 | 堀井 幹雄 | 49.6 |
||
| 岐阜県 | 篠田 博 | △ 18.8 |
||
| 岐阜県 | 安藤 久男 | △ 0.9 |
||
| 13 | 仙台市B | 西條 浩 | 48.8 |
78.5 |
| 仙台市B | 川村 初枝 | △ 17.1 |
||
| 仙台市B | 及川 ちづ子 | 20.2 |
||
| 仙台市B | 鈴木 達雄 | 26.6 |
||
| 14 | 鹿児島県 | 鶴留 辰郎 | △ 18.0 |
72.4 |
| 鹿児島県 | 小薗 勝昭 | 21.2 |
||
| 鹿児島県 | 屋 藤子 | 38.5 |
||
| 鹿児島県 | 青山 通 | 30.7 |
||
| 15 | 福島県 | 押部 新六 | 76.8 |
68.5 |
| 福島県 | 芳賀 幸悦 | △ 28.5 |
||
| 福島県 | 小野寺 富一 | 25.6 |
||
| 福島県 | 後藤 ツヤ子 | △ 5.4 |
||
| 16 | 愛知県 | 橋本 光海 | 34.6 |
63.9 |
| 愛知県 | 山田 寿幸 | △ 63.2 |
||
| 愛知県 | 三浦 行夫 | 11.5 |
||
| 愛知県 | 伊藤 弘 | 81.0 |
||
| 17 | 京都府 | 山本 一平 | 3.2 |
56.7 |
| 京都府 | 在田 耕一 | △ 1.9 |
||
| 京都府 | 坂本 四郎 | 22.6 |
||
| 京都府 | 山本 二三夫 | 32.8 |
||
| 18 | 熊本市 | 園山 正勝 | 48.8 |
52.6 |
| 熊本市 | 工藤 和子 | △ 27.1 |
||
| 熊本市 | 古川 のぶ子 | △ 12.6 |
||
| 熊本市 | 深田 弘美智 | 43.5 |
||
| 19 | 栃木県 | 福山 雅樹 | △ 1.3 |
52.0 |
| 栃木県 | 服部 毅郎 | 36.4 |
||
| 栃木県 | 髙橋 正夫 | 18.5 |
||
| 栃木県 | 小嶋 康 | △ 1.6 |
||
| 20 | 山口県 | 山本 武 | △ 36.1 |
46.1 |
| 山口県 | 吉水 龍志 | 64.0 |
||
| 山口県 | 下 忠 | 14.3 |
||
| 山口県 | 森本 美津子 | 3.9 |
||
| 21 | 宮城県A | 鈴木 安男 | △ 34.0 |
39.1 |
| 宮城県A | 辻 逸子 | 19.0 |
||
| 宮城県A | 菅原 道行 | △ 14.0 |
||
| 宮城県A | 江口 豊治 | 68.1 |
||
| 22 | 熊本県 | 中村 俊夫 | 40.1 |
38.8 |
| 熊本県 | 水本 泰徳 | △ 24.6 |
||
| 熊本県 | 森﨑 洋一 | 25.7 |
||
| 熊本県 | 清川 光乃 | △ 2.4 |
||
| 23 | 茨城県 | 久野 孝一 | 39.5 |
28.2 |
| 茨城県 | 平尾 和司 | △ 6.0 |
||
| 茨城県 | 内田 良吉 | △ 19.5 |
||
| 茨城県 | 成川 幸蔵 | 14.2 |
||
| 24 | 相模原市 | 中野 秀士 | 60.2 |
26.1 |
| 相模原市 | 小林 尚 | 50.0 |
||
| 相模原市 | 堀川 義夫 | △ 34.1 |
||
| 相模原市 | 近藤 忠洋 | △ 50.0 |
||
| 25 | 浜松市 | 市原 弘之 | 21.6 |
23.2 |
| 浜松市 | 浜川 正義 | 35.5 |
||
| 浜松市 | 村上 昌男 | 18.8 |
||
| 浜松市 | 秋庭 美代子 | △ 52.7 |
||
| 26 | 長崎県 | 福田 孝明 | △ 49.4 |
20.4 |
| 長崎県 | 道下 三昌 | 12.1 |
||
| 長崎県 | 濱口 幸廣 | 35.8 |
||
| 長崎県 | 森山 由美子 | 21.9 |
||
| 27 | 大阪市 | 沢田 善治 | 4.7 |
16.0 |
| 大阪市 | 幸田 潔 | 42.3 |
||
| 大阪市 | 鮑 振城 | △ 20.9 |
||
| 大阪市 | 中山 陽夫 | △ 10.1 |
||
| 28 | 東京都A | 中 和雄 | 39.3 |
15.0 |
| 東京都A | 山本 司 | △ 22.6 |
||
| 東京都A | 富岡 紀一 | △ 28.8 |
||
| 東京都A | 佐々木 良雄 | 27.1 |
||
| 29 | 仙台市C | 安田 健治 | △ 8.1 |
12.6 |
| 仙台市C | 加藤木 英子 | 14.5 |
||
| 仙台市C | 丸谷 久 | △ 2.5 |
||
| 仙台市C | 永澤 伸康 | 8.7 |
||
| 30 | 京都市 | 村木 靖剛 | △ 51.5 |
10.4 |
| 京都市 | 田中 博 | 27.3 |
||
| 京都市 | 山道 和昭 | 4.6 |
||
| 京都市 | 泉 勲 | 30.0 |
||
| 31 | 北海道 | 茂野 幸三 | △ 58.2 |
△ 2.0 |
| 北海道 | 高山 征一 | △ 33.8 |
||
| 北海道 | 渡辺 健介 | 38.7 |
||
| 北海道 | 川森 郁二 | 51.3 |
||
| 32 | 滋賀県 | 畑尾 和哉 | 6.8 |
△ 8.1 |
| 滋賀県 | 金田 匡司 | △ 31.6 |
||
| 滋賀県 | 山本 正男 | 5.1 |
||
| 滋賀県 | 川嶋 喜作 | 11.6 |
||
| 33 | ||||
一般社団法人全国麻雀段位審査会

















