ねんりんピック長崎2016本戦結果(団体戦)

  • LINEで送る

ねんりんピック長崎2016本戦が10月16日(日) 『長崎市民体育館』で行われました。


以下にその結果を記載します。

順位 地区 NO 氏名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合計 チーム合計
1 愛媛県 368 兵頭 英昭 6.8 62.5 69.3 8.5 77.8 △ 21.8 56.0 246.0
266 藤本 浩一 12.9 △ 8.5 4.4 △ 5.8 △ 1.4 7.1 5.7
511 小川 申子 3.7 49.6 53.3 28.9 82.2 36.3 118.5
165 宮本 誠司 7.7 15.3 23.0 25.6 48.6 17.2 65.8
2 福岡県 540 簑原 宏枝 △ 5.7 24.9 9.2 21.6 30.8 △ 12.4 18.4 199.1
231 秋山 忠彦 20.8 34.4 55.2 44.0 99.2 18.2 117.4
142 奥野 賢治 △ 6.6 5.4 △ 1.2 35.8 34.6 10.7 45.3
329 小山 満 21.3 △ 5.8 15.5 △ 25.1 △ 9.6 27.6 18.0
3 山口県 240 石津 勝久 △ 14.1 △ 34.5 △ 48.6 10.8 △ 37.8 △ 21.9 △ 59.7 194.8
137 山根 誠 19.3 29.8 49.1 26.3 75.4 23.0 98.4
534 上原 好春 16.9 △ 28.9 △ 12.0 △ 8.3 △ 20.3 57.4 37.1
335 山口 正美 23.3 13.1 36.4 39.5 75.9 43.1 119.0
4 長崎県D 538 濱口 幸廣 17.6 35.8 53.4 △ 4.5 48.9 8.4 57.3 127.5
109 但馬 寛右 23.7 35.8 59.5 △ 21.1 38.4 9.7 48.1
256 百枝 えりこ △ 16.9 26.1 9.2 △ 33.3 △ 24.1 △ 13.9 △ 38.0
319 道下 三昌 14.5 10.6 25.1 12.6 37.7 22.4 60.1
5 千葉市 108 岡本 義雄 21.3 20.6 41.9 △ 19.9 22.0 26.4 48.4 119.5
249 谷﨑 義男 8.5 11.7 20.2 △ 33.8 △ 13.6 5.6 △ 8.0
351 中川 政文 9.9 17.8 27.7 7.2 34.9 8.2 43.1
550 勝間 徹夫 5.6 △ 5.1 0.5 △ 2.5 △ 2.0 38.0 36.0
6 仙台市 315 伊藤 志朗 14.9 9.4 24.3 26.0 50.3 18.0 68.3 117.9
224 田代 勝雄 37.4 3.5 40.9 △ 10.5 30.4 2.3 32.7
537 渡辺 真由美 8.7 3.8 12.5 △ 6.6 5.9 3.2 9.1
158 黒田 衛 12.6 △ 8.9 3.7 20.5 24.2 △ 16.4 7.8
7 さいたま市 140 本間 文子 △ 6.9 10.3 3.4 15.0 18.4 8.8 27.2 117.0
529 大内 ヤス子 △ 14.2 20.6 6.4 △ 4.8 1.6 25.6 27.2
203 内田 昌宏 8.5 6.0 14.5 13.1 27.6 35.1 62.7
330 枝川 誠子 △ 13.9 △ 16.6 △ 30.5 12.3 △ 18.2 18.1 △ 0.1
8 川崎市 308 梶原 健治 △ 15.9 31.9 16.0 4.6 20.6 △ 26.1 △ 5.5 104.9
209 郷古 髙志 △ 4.0 24.9 20.9 18.5 39.4 27.3 66.7
110 髙城 雅史 △ 9.9 △ 6.1 △ 16.0 △ 11.5 △ 27.5 23.3 △ 4.2
503 宮本 直紀 33.4 9.4 42.8 10.8 53.6 △ 5.7 47.9
9 北海道 112 清水 憲二 8.1 39.2 47.3 △ 22.3 25.0 △ 24.1 0.9 98.9
353 茂野 幸三 △ 7.2 22.8 15.6 △ 9.7 5.9 6.5 12.4
518 高山 征一 43.8 20.3 64.1 5.9 70.0 △ 10.0 60.0
255 川森 郁二 19.9 12.0 31.9 3.8 35.7 △ 10.1 25.6
10 熊本県 568 中坂 征孝 △ 35.4 17.1 △ 18.3 35.9 17.6 2.3 19.9 92.2
361 村木 朱美 18.4 8.7 27.1 △ 6.5 20.6 21.8 42.4
206 髙向 美千代 △ 14.0 △ 5.7 △ 19.7 △ 24.1 △ 43.8 4.7 △ 39.1
163 泉 邦雄 21.4 44.1 65.5 △ 2.2 63.3 5.7 69.0
11 滋賀県 328 堀江 満壽美 △ 6.3 21.4 15.1 △ 8.0 7.1 △ 28.4 △ 21.3 83.5
567 畑尾 和哉 2.0 △ 11.4 △ 9.4 26.3 16.9 32.3 49.2
125 福岡 晴夫 14.4 5.3 19.7 16.0 35.7 △ 10.4 25.3
210 稲岡 いつ子 △ 6.5 43.9 37.4 2.7 40.1 △ 9.8 30.3
12 長野県 520 原田 春夫 5.7 △ 21.4 △ 15.7 △ 3.9 △ 19.6 △ 24.6 △ 44.2 78.1
147 中澤 清人 73.1 4.7 77.8 △ 16.9 60.9 △ 11.7 49.2
237 穂谷 文雄 27.3 8.5 35.8 17.7 53.5 △ 6.4 47.1
322 久保田 恵子 △ 8.8 6.5 △ 2.3 △ 5.5 △ 7.8 33.8 26.0
13 徳島県 560 山田 卓 △ 10.5 △ 28.4 △ 38.9 8.4 △ 30.5 7.9 △ 22.6 76.9
157 神月 福美 △ 23.2 △ 13.1 △ 36.3 9.9 △ 26.4 15.2 △ 11.2
235 坂東 美代子 3.8 40.7 44.5 46.0 90.5 16.1 106.6
358 三木 和子 △ 3.4 △ 20.7 △ 24.1 7.2 △ 16.9 21.0 4.1
14 鹿児島県 356 森山 月男 5.3 △ 11.1 △ 5.8 5.6 △ 0.2 △ 19.1 △ 19.3 75.1
254 永田 伸寛 6.5 12.1 18.6 23.7 42.3 4.4 46.7
555 田中 宏忠 7.4 △ 8.6 △ 1.2 13.1 11.9 28.0 39.9
153 竪山 猛洋 4.9 24.9 29.8 △ 17.0 12.8 △ 5.0 7.8
15 石川県 164 蓑谷 郁夫 △ 14.5 △ 8.1 △ 22.6 29.1 6.5 29.1 35.6 69.2
265 元田 昭 △ 12.6 △ 28.7 △ 41.3 △ 11.4 △ 52.7 △ 16.5 △ 69.2
367 鐵田 秀雄 23.0 59.3 82.3 8.8 91.1 4.5 95.6
562 小山 俊彦 5.7 28.4 34.1 △ 11.5 22.6 △ 15.4 7.2
16 長崎県A 542 冨田 景二郎 △ 3.0 19.9 16.9 △ 14.4 2.5 56.9 59.4 65.4
343 穴見 邦治 △ 22.4 12.9 △ 9.5 8.7 △ 0.8 4.4 3.6
212 冨永 由紀男 △ 10.0 35.6 25.6 △ 5.1 20.5 18.7 39.2
117 猪股 文雄 △ 19.8 12.1 △ 7.7 △ 23.7 △ 31.4 △ 5.4 △ 36.8
17 秋田県 528 塚本 亮一 14.6 15.6 30.2 37.1 67.3 △ 11.5 55.8 52.1
225 竹田 昭雄 △ 28.2 11.3 △ 16.9 △ 17.1 △ 34.0 △ 17.8 △ 51.8
126 土田 雅美 △ 7.3 14.1 6.8 13.1 19.9 △ 12.0 7.9
359 土田 和子 19.6 11.4 31.0 20.4 51.4 △ 11.2 40.2

・・PDFはこちら

 

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定