ねんりんピック・岐阜2025 団体戦成績
- ホーム /
- ねんりんピック・岐阜2025 /
- ねんりんピック・岐阜2025 団体戦成績
個人戦はこちら
| 順位 |
チーム |
選手No |
氏名 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
4回戦 |
合計 |
| 1位 | 千葉県 | 241 | 桂川 豊 | 16.3 | 19.6 | -6.7 | 22.7 | 211.0 |
| 512 | 鎌田 芳信 | 30.0 | 20.0 | 35.1 | 4.2 |
| 131 | 鈴木 喜三郎 | 24.7 | 36.5 | 22.5 | -17.5 |
| 332 | 湯本 昭一 | -15.0 | 6.5 | 7.2 | 4.9 |
| 2位 | 秋田県 | 209 | 津谷 和暁 | 20.2 | 20.3 | -39.3 | 29.1 | 156.5 |
| 164 | 戸島 昭彦 | 4.0 | -17.3 | 15.9 | 17.9 |
| 517 | 畠山 正 | 8.2 | -15.8 | 13.0 | 9.9 |
| 348 | 藤原 甚英 | 23.2 | 23.9 | 38.0 | 5.3 |
| 3位 | 和歌山県 | 525 | 村木 明 | 25.7 | 20.1 | 11.0 | 15.0 | 152.1 |
| 152 | 中田 洋 | 30.3 | -15.6 | 33.5 | 25.1 |
| 204 | 人見 幸夫 | 27.6 | 2.2 | -21.2 | 24.7 |
| 320 | 栁川 幸男 | -9.5 | 7.8 | -2.6 | -22.0 |
| 4位 | 神戸市 | 259 | 松下 和弘 | 29.7 | 10.3 | -4.7 | 2.5 | 137.7 |
| 533 | 安光 裕幸 | 31.0 | 64.0 | -6.4 | -19.3 |
| 143 | 奥村 誠治 | 55.5 | -9.5 | -17.1 | -19.8 |
| 337 | 吉田 睦美 | -10.1 | 29.7 | 10.9 | -9.0 |
| 5位 | 茨城県 | 162 | 関口 健一 | -11.0 | 10.7 | -11.5 | 40.6 | 126.1 |
| 367 | 海老原 孝男 | 20.1 | -19.7 | -14.8 | 8.2 |
| 253 | 森 由一郎 | -9.3 | 11.9 | 12.3 | 17.7 |
| 550 | 石丸 裕一 | -2.4 | 27.2 | 9.0 | 37.1 |
| 6位 | 福岡市 | 104 | 田原 精一 | 2.1 | 3.0 | 27.4 | 4.0 | 125.4 |
| 205 | 草場 洋子 | -6.2 | 11.8 | -34.3 | -19.5 |
| 327 | 石川 佳子 | 5.8 | 12.0 | -7.7 | 19.7 |
| 541 | 小島 克昭 | 21.1 | -2.1 | 44.4 | 43.9 |
| 7位 | 東京都A | 246 | 山田 徹 | 17.3 | 16.3 | -9.3 | -33.6 | 113.9 |
| 561 | 貫井 洋司 | 17.4 | 18.1 | 30.4 | -17.2 |
| 156 | 田中 敬久 | -7.8 | 26.1 | 27.4 | 2.2 |
| 368 | 石川 典男 | -12.0 | 23.2 | 8.3 | 7.1 |
| 8位 | 山梨県 | 229 | 村松 厚 | 11.4 | 19.5 | 34.7 | -7.8 | 102.6 |
| 169 | 眞田 千秋 | -6.0 | 8.2 | 9.2 | -12.7 |
| 507 | 長谷川 恭一 | 40.4 | -27.4 | -11.0 | -17.0 |
| 315 | 渡辺 一男 | 18.2 | 15.4 | -13.5 | 41.0 |
| 9位 | 福井県 | 505 | 青木 達也 | -16.5 | -14.5 | 15.6 | -4.9 | 100.3 |
| 354 | 本田 忠昭 | -17.6 | 2.1 | 12.5 | -9.4 |
| 101 | 増田 礼子 | 12.1 | 46.6 | 20.0 | -3.7 |
| 255 | 樫尾 直樹 | 22.6 | 20.1 | 33.2 | -17.9 |
| 10位 | 鳥取県 | 537 | 梨原 剛 | 7.4 | 5.7 | -13.2 | -2.5 | 96.8 |
| 147 | 奥田 義夫 | 14.2 | 29.5 | 40.6 | 23.8 |
| 212 | 西垣 達也 | -5.2 | 15.8 | -8.5 | 12.7 |
| 340 | 牧田 皓司 | -14.2 | 27.1 | -13.2 | -23.2 |
| 11位 | 岐阜県B | 566 | 河合 辰之 | 15.8 | -14.9 | 19.5 | 23.6 | 90.9 |
| 168 | 川口 幸雄 | 3.4 | 9.7 | 17.9 | -16.4 |
| 267 | 木曽 義尚 | 18.2 | 19.1 | -13.5 | -4.7 |
| 363 | 古賀 良一 | -18.8 | -8.4 | -15.0 | 55.4 |
| 12位 | 徳島県 | 547 | 佐藤 正資 | 11.2 | -9.8 | -19.1 | 14.7 | 85.3 |
| 231 | 松田 敏雄 | 16.8 | 24.9 | 2.0 | -25.8 |
| 360 | 戸井 一博 | 9.2 | 14.8 | 8.7 | 9.6 |
| 140 | 坂東 美代子 | 4.4 | 24.7 | 8.0 | -9.0 |
| 13位 | 佐賀県 | 511 | 稲富 直樹 | -14.7 | -5.2 | 18.0 | -14.2 | 77.5 |
| 257 | 中山 正敏 | -8.2 | 10.9 | 19.1 | 28.8 |
| 358 | 伊東 啓子 | -9.9 | -17.0 | 45.0 | 59.9 |
| 144 | 大隈 一男 | -25.7 | -10.1 | -12.8 | 13.6 |
| 14位 | 岡山市 | 217 | 佐野 裕 | -5.8 | 4.1 | -5.6 | 24.4 | 72.6 |
| 331 | 松本 知之 | 4.9 | 17.5 | 6.3 | 9.7 |
| 539 | 森谷 幹彦 | 16.4 | -9.0 | 24.4 | -24.5 |
| 167 | 國竹 恒男 | 19.4 | -22.6 | -23.0 | 36.0 |
| 15位 | 岐阜県E | 520 | 原 英一 | 14.4 | -10.8 | 4.7 | -10.4 | 68.0 |
| 155 | 堀部 敏明 | 23.4 | 25.9 | -17.3 | -26.0 |
| 524 | 増田 治 | 12.7 | -15.3 | 2.0 | 20.3 |
| 116 | 水谷 正美 | -6.7 | 17.9 | -3.5 | 36.7 |
| 16位 | 堺市 | 264 | 増田 次郎 | 25.1 | -9.8 | -12.6 | 7.5 | 67.4 |
| 134 | 中部谷 安佐恵 | -9.4 | -21.0 | 8.9 | 25.9 |
| 310 | 小野 弘賀 | -2.3 | 30.7 | 3.0 | 18.5 |
| 543 | 増本 純子 | 8.8 | 9.1 | -11.7 | -3.3 |
| 17位 | 富山県 | 529 | 大門 直一 | 10.1 | -4.8 | 23.4 | 27.9 | 59.0 |
| 118 | 白石 克巳 | 22.3 | 10.9 | -13.5 | 21.4 |
| 318 | 幅田 博一 | 26.5 | -28.1 | 7.8 | -4.1 |
| 208 | 牧 洋 | -25.3 | -12.9 | -16.8 | 14.2 |
| 18位 | 岐阜県A | 142 | 北川 圭三 | -18.4 | 2.8 | -5.4 | 8.1 | 56.3 |
| 219 | 桑原 誠 | -9.5 | -5.0 | -27.4 | 3.4 |
| 330 | 安立 修 | 15.7 | -4.5 | 16.6 | 27.9 |
| 564 | 石原 久恵 | 13.3 | 13.8 | 4.0 | 20.9 |
| 19位 | 北九州市 | 146 | 迫 政義 | -4.9 | -3.6 | 8.4 | -27.0 | 54.6 |
| 221 | 植田 雅之 | 6.4 | -16.2 | 13.6 | 5.5 |
| 362 | 大井 巧 | 14.4 | 6.3 | 15.7 | 34.9 |
| 560 | 花田 哲 | -11.5 | -7.5 | 11.7 | 8.4 |
| 20位 | 岩手県 | 312 | 村山 輝雄 | -6.7 | 10.1 | 40.2 | 27.2 | 52.7 |
| 150 | 越田 勝 | 9.2 | -12.2 | 36.6 | -18.7 |
| 518 | 松浦 良彦 | 2.3 | 9.4 | -5.6 | -2.9 |
| 249 | 竹花 正太郎 | 6.4 | -20.9 | -31.4 | 9.7 |
| 21位 | 宮城県 | 171 | 酒出 裕人 | -3.1 | 2.2 | 8.0 | 47.2 | 51.2 |
| 260 | 大庭 喜生 | -4.3 | -10.1 | 10.0 | 30.1 |
| 338 | 佐藤 重良 | -14.2 | -7.9 | 22.1 | -17.4 |
| 528 | 畠山 ヨシ子 | -13.0 | -14.6 | 11.6 | 4.6 |
| 22位 | 岐阜県C | 532 | 児島 登 | -12.3 | -10.1 | -28.3 | -11.5 | 47.3 |
| 108 | 近藤 賢治 | 2.1 | 47.0 | 21.3 | -11.6 |
| 258 | 佐野 詔一 | -17.2 | 4.5 | 25.6 | 4.6 |
| 350 | 竹中 春一 | 4.6 | 5.6 | 13.8 | 9.2 |
| 23位 | 京都市 | 243 | 牧 廣 | 8.6 | 10.4 | -42.5 | 6.6 | 45.3 |
| 325 | 田村 繁和 | -11.7 | 57.6 | 12.2 | -22.9 |
| 124 | 金原 正義 | 40.0 | -26.7 | -13.6 | 30.2 |
| 565 | 大野 逸平 | 6.7 | 15.1 | -7.0 | -17.7 |
| 24位 | 長崎県 | 571 | 北野 健一郎 | 18.6 | 28.7 | 13.0 | -21.6 | 45.2 |
| 250 | 古田 誠一 | 26.7 | -20.3 | 15.7 | -23.0 |
| 339 | 森山 秀樹 | 38.5 | 25.6 | -32.2 | -6.9 |
| 109 | 坂本 憲和 | -26.4 | -6.2 | 4.4 | 10.6 |
| 25位 | 奈良県 | 223 | 筒井 修 | -34.6 | -6.7 | 30.6 | 20.6 | 42.9 |
| 514 | 稲内 豊喜 | -3.6 | 16.8 | 6.8 | -30.0 |
| 329 | 川西 良仁 | -5.6 | 20.5 | -2.2 | 5.3 |
| 137 | 吉武 まゆみ | 11.6 | -3.6 | 39.7 | -22.7 |
| 26位 | 京都府 | 239 | 上月 俊行 | 19.6 | 4.6 | 35.8 | -5.2 | 41.2 |
| 333 | 神例 博 | -15.4 | -13.4 | -3.6 | 9.6 |
| 553 | 駒井 康夫 | 7.0 | 18.1 | 11.5 | -2.7 |
| 160 | 水口 幸彦 | 9.5 | -11.1 | -11.8 | -11.3 |
| 27位 | 名古屋市 | 215 | 大野 雅 | -32.4 | -5.1 | -10.6 | 5.3 | 37.4 |
| 351 | 安江 明 | 14.5 | 28.9 | -20.7 | 20.2 |
| 526 | 榊原 富一 | 11.3 | 4.6 | 13.7 | 26.4 |
| 138 | 澤田 陽司 | -23.3 | 34.8 | -22.7 | -7.5 |
| 28位 | 千葉市 | 224 | 密田 浩太郎 | 14.1 | 3.2 | -31.4 | 13.9 | 17.8 |
| 572 | 井上 勝道 | 14.0 | 7.9 | 19.3 | 24.1 |
| 106 | 渡邊 久純 | 17.6 | 24.2 | -7.2 | 4.6 |
| 322 | 喜入 幹博 | 5.2 | -24.9 | -25.0 | -41.8 |
| 29位 | 長野県 | 213 | 松岡 憲夫 | 52.4 | 5.6 | 24.1 | -30.4 | 17.6 |
| 556 | 川尻 一恵 | 2.5 | 4.0 | 3.4 | -5.0 |
| 154 | 南澤 眞理 | 4.4 | 18.3 | -37.1 | 6.0 |
| 324 | 小山 盛男 | -8.8 | 5.9 | -9.3 | -18.4 |
| 30位 | 広島県 | 247 | 内田 道宏 | -6.2 | 2.1 | 8.8 | -13.0 | 16.2 |
| 303 | 橋上 彰 | 22.0 | -14.8 | -55.6 | 19.4 |
| 558 | 松葉 勉 | -21.4 | -9.8 | -14.5 | 18.8 |
| 133 | 佐々木 正義 | 14.7 | 6.4 | 47.2 | 12.1 |
| 31位 | 静岡県 | 161 | 小林 一夫 | 12.8 | 16.9 | -11.5 | 16.5 | 12.0 |
| 216 | 高畠 健 | -8.9 | 15.9 | 44.0 | 2.3 |
| 323 | 八木本 誠 | -33.1 | -6.0 | -11.6 | -8.8 |
| 570 | 増渕 恵 | -24.0 | -12.0 | 33.4 | -13.9 |
| 32位 | 青森県 | 313 | 久米田 元 | -29.3 | -15.8 | 13.6 | 36.6 | 6.6 |
| 105 | 太田 秀夫 | 14.6 | -30.0 | -17.0 | 23.8 |
| 530 | 柿崎 由則 | 19.8 | -45.6 | -3.4 | 18.4 |
| 233 | 三上 信一 | 3.6 | 16.9 | 10.1 | -9.7 |
| 33位 | 埼玉県 | 562 | 矢作 謙治 | -24.0 | -4.1 | 4.9 | 16.3 | 5.1 |
| 127 | 衣川 卓巳 | -4.9 | 25.3 | -8.4 | -35.8 |
| 214 | 大内 ヤス子 | -11.1 | -8.7 | 27.2 | 15.7 |
| 355 | 城戸 勝己 | -9.4 | 6.0 | -19.5 | 35.6 |
| 34位 | 大阪市 | 225 | 福田 兵一 | 54.8 | -17.1 | 16.0 | -5.3 | 4.6 |
| 102 | 鮑 振城 | 5.0 | 18.1 | 30.4 | 6.6 |
| 319 | 阪田 耕次 | -26.3 | -10.7 | -10.6 | -29.1 |
| 527 | 小田 紗那子 | -24.0 | -3.1 | -4.2 | 4.1 |
| 35位 | 福岡県 | 136 | 久保田 章 | -24.5 | 27.3 | -13.2 | 14.5 | 2.6 |
| 248 | 中村 光治 | 5.4 | -5.2 | 20.4 | 5.8 |
| 307 | 小西 隆士 | -19.7 | -20.3 | 2.3 | 19.4 |
| 549 | 小林 秀司 | -17.4 | 14.1 | -12.5 | 6.2 |
| 36位 | 熊本市 | 107 | 村上 誠也 | -34.3 | 15.6 | -8.1 | 30.6 | -1.3 |
| 203 | 江藤 英二郎 | -55.3 | -10.7 | 27.2 | -40.5 |
| 328 | 牧 平 | 24.9 | -35.1 | 21.1 | 28.6 |
| 522 | 吉田 光使 | 5.0 | 13.2 | 7.1 | 9.4 |
| 37位 | 高知県 | 157 | 桑原 和尊 | -34.0 | -17.6 | -6.3 | 47.6 | -3.5 |
| 206 | 島﨑 博幸 | -11.8 | 11.1 | -20.6 | -11.6 |
| 542 | 武本 雪子 | -23.3 | -2.3 | 19.8 | 18.5 |
| 341 | 岡 好秀 | 18.9 | 27.1 | -12.0 | -7.0 |
| 38位 | 香川県 | 352 | 藤田 政雄 | -14.2 | -6.6 | -13.1 | -6.2 | -7.8 |
| 114 | 西村 由紀子 | 28.4 | -25.0 | -3.7 | 11.6 |
| 546 | 山﨑 忍 | 2.0 | -29.9 | -7.6 | -25.5 |
| 263 | 大林 泰裕 | 17.4 | 29.8 | 22.3 | 12.5 |
| 39位 | 岐阜県D | 515 | 長田 繁治 | -13.1 | 6.8 | -8.3 | -4.9 | -9.0 |
| 159 | 南波 敬三 | -9.0 | -13.6 | -15.3 | 26.0 |
| 211 | 西口 猛 | -12.6 | 17.5 | -4.1 | 11.5 |
| 346 | 萩野 正秋 | -2.2 | -13.6 | 40.2 | -14.3 |
| 40位 | 島根県 | 531 | 岡本 崇聖 | -17.6 | 14.5 | 24.3 | -5.4 | -9.1 |
| 321 | 大廻 敏郎 | 36.7 | 2.6 | -27.3 | -9.8 |
| 123 | 足立 順 | -17.6 | -5.0 | -24.0 | 8.8 |
| 252 | 種平 博行 | 3.3 | -15.3 | 48.0 | -25.3 |
| 41位 | 愛媛県 | 227 | 兵頭 英昭 | -24.0 | 21.8 | 20.4 | 12.8 | -11.1 |
| 342 | 小川 申子 | -9.2 | -13.9 | 11.0 | 18.8 |
| 111 | 上田 英人 | 8.5 | -13.2 | 13.6 | 2.6 |
| 563 | 濵岡 清和 | -6.7 | 5.3 | -52.4 | -6.5 |
| 42位 | 兵庫県 | 538 | 藤井 徹 | 4.4 | 27.1 | 11.2 | -35.1 | -19.8 |
| 110 | 清水 ひとみ | 31.9 | 6.7 | -31.0 | -28.4 |
| 238 | 藤田 時子 | -16.8 | -22.5 | 7.8 | -24.8 |
| 343 | 村賀 正行 | -3.5 | 5.8 | 28.6 | 18.8 |
| 43位 | 愛知県 | 235 | 小林 高史 | 5.9 | -10.6 | 25.2 | -9.1 | -20.1 |
| 163 | 和田 尚三 | -5.8 | 18.1 | -7.4 | -25.7 |
| 334 | 高比良 薫 | 5.7 | -12.1 | 22.3 | -2.6 |
| 569 | 篠田 尚美 | -8.6 | 17.1 | -6.2 | -26.3 |
| 44位 | 広島市 | 222 | 山﨑 隆之 | 14.1 | 6.2 | -7.3 | 16.1 | -21.9 |
| 336 | 池田 徹 | 32.1 | -2.4 | -17.4 | -23.5 |
| 129 | 奥村 澤江 | -9.4 | -17.2 | -9.0 | -35.6 |
| 516 | 久保井 健壮 | -6.5 | -12.0 | 25.1 | 24.8 |
| 45位 | 石川県 | 545 | 坂口 浩一 | -45.1 | 16.1 | -37.5 | 20.0 | -28.8 |
| 115 | 田中 孝通 | -17.3 | 19.4 | 8.3 | -10.3 |
| 347 | 勘田 正人 | -12.8 | -5.5 | 23.0 | -8.6 |
| 218 | 勝見 英男 | -14.1 | 5.5 | 9.3 | 20.8 |
| 46位 | 札幌市 | 165 | 京谷 紀夫 | 24.5 | -23.2 | 8.4 | -6.3 | -31.2 |
| 262 | 榎本 喜文 | -7.8 | -25.3 | -32.0 | 21.4 |
| 309 | 西田 正幸 | -11.8 | 10.8 | -49.6 | -12.4 |
| 501 | 岡部 道人 | 30.9 | 5.8 | 11.3 | 24.1 |
| 47位 | 栃木県 | 210 | 古田 広司 | -2.4 | 13.0 | -9.0 | -14.7 | -32.8 |
| 544 | 塩野 芳夫 | -6.6 | -35.5 | 15.6 | -24.5 |
| 132 | 佐藤 進 | 5.7 | -13.1 | 22.2 | 20.1 |
| 364 | 秋山 康雄 | -4.4 | 7.4 | 14.0 | -20.6 |
| 48位 | 福島県 | 254 | 橋本 武治 | 11.4 | 18.4 | 13.2 | 13.9 | -41.8 |
| 125 | 白井 美枝子 | 11.1 | 9.6 | -27.5 | -35.7 |
| 365 | 根本 伸治 | -5.4 | -6.8 | -16.5 | -14.3 |
| 536 | 丹野 知子 | -10.2 | -4.8 | 9.0 | -7.2 |
| 49位 | 宮崎県 | 201 | 稲田 豊明 | -12.0 | 8.6 | -21.6 | 16.8 | -41.9 |
| 504 | 小森 裕美 | -11.0 | 8.4 | -23.4 | -19.0 |
| 359 | 近藤 正生 | 5.1 | -14.7 | 37.8 | -4.1 |
| 121 | 江藤 育正 | -9.1 | -21.0 | 24.8 | -7.5 |
| 50位 | 山形県 | 228 | 工藤 愛子 | -11.0 | -21.1 | -8.4 | 5.4 | -47.2 |
| 126 | 岡田 信子 | -13.2 | 17.5 | -5.0 | 29.0 |
| 506 | 長谷川 則子 | 8.0 | -9.0 | 8.4 | 4.6 |
| 345 | 木村 リツ子 | -8.2 | -9.3 | -19.1 | -15.8 |
| 51位 | 新潟市 | 366 | 大滝 勇一 | -2.7 | -14.6 | -16.9 | 8.6 | -52.1 |
| 555 | 大滝 三二 | -20.4 | -16.4 | 19.1 | 5.8 |
| 265 | 千葉 宗平 | -14.5 | 27.1 | -24.3 | 3.5 |
| 148 | 小林 清 | 7.2 | -4.8 | 19.6 | -28.4 |
| 52位 | 熊本県 | 207 | 本田 輝久 | 43.3 | -20.8 | -13.6 | -20.5 | -55.2 |
| 304 | 渡邉 昌弘 | -36.3 | 5.4 | -5.1 | 11.1 |
| 149 | 小野崎 京子 | -7.1 | -11.6 | -10.9 | 6.6 |
| 502 | 田中 美君 | -34.3 | -10.7 | 33.0 | 16.3 |
| 53位 | 岐阜県F | 548 | 安田 宗雄 | 31.9 | 15.5 | -17.8 | -8.2 | -61.6 |
| 151 | 山口 力蔵 | -32.4 | 4.1 | 26.4 | -27.9 |
| 540 | 渡邊 武司 | -28.2 | 6.7 | -8.6 | -13.9 |
| 172 | 渡辺 裕治 | 19.5 | 14.3 | -13.0 | -30.0 |
| 54位 | 東京都B | 242 | 竹澤 郁雄 | -17.4 | -6.4 | 14.6 | 24.8 | -64.8 |
| 145 | 上原 隆子 | -16.5 | -40.9 | 13.8 | -23.2 |
| 567 | 永谷 健司 | -16.1 | -7.6 | -27.1 | -9.5 |
| 308 | 本田 博城 | -15.5 | 13.3 | 40.7 | 8.2 |
| 55位 | 相模原市 | 153 | 松本 攻 | -20.0 | -7.2 | -24.7 | -11.0 | -66.9 |
| 261 | 甲斐 啓之 | -34.7 | -9.3 | 18.8 | 22.8 |
| 302 | 福岡 教一 | 30.2 | -12.2 | 24.9 | -37.8 |
| 513 | 小堀 等 | 23.2 | 12.7 | -25.4 | -17.2 |
| 56位 | 群馬県 | 552 | 武井 績 | 27.4 | 8.1 | -34.5 | 7.4 | -66.9 |
| 234 | 清野 哲雄 | -20.0 | 7.4 | 5.3 | -19.5 |
| 128 | 和田 淳一 | 7.0 | -11.9 | -2.5 | -4.7 |
| 316 | 御供 英宏 | 8.9 | -22.0 | -15.9 | -7.4 |
| 57位 | 浜松市 | 170 | 内山 雅美 | -10.4 | -6.7 | -3.0 | -8.2 | -68.0 |
| 268 | 浜川 廣子 | -9.6 | -20.7 | -27.2 | -17.9 |
| 356 | 清水 周二 | 7.9 | 15.2 | 39.7 | -16.9 |
| 535 | 笹川 忠雄 | -14.5 | -14.9 | -18.9 | 38.1 |
| 58位 | 仙台市 | 120 | 菅原 光雄 | 13.5 | 4.7 | -19.6 | 20.4 | -70.3 |
| 226 | 猪又 敏夫 | -19.8 | 4.1 | 25.8 | -33.1 |
| 301 | 松﨑 博道 | -15.9 | 8.2 | -34.2 | -27.8 |
| 510 | 髙橋 泉 | 7.8 | 6.3 | -15.5 | 4.8 |
| 59位 | 北海道 | 130 | 深山 勢都子 | -21.0 | -5.0 | -12.2 | -7.3 | -77.5 |
| 202 | 岩渕 智恵子 | 39.7 | -21.1 | -19.4 | 22.1 |
| 314 | 阿部 やす子 | 2.2 | -15.7 | 16.7 | -6.1 |
| 557 | 高山 征一 | 18.7 | -29.9 | -6.3 | -32.9 |
| 60位 | 滋賀県 | 559 | 大原 光雄 | 14.2 | -15.0 | 3.7 | 16.3 | -77.9 |
| 349 | 奥谷 修二 | -4.9 | -19.3 | -13.1 | 5.1 |
| 266 | 水無瀬 進 | 5.9 | -28.3 | -9.0 | -3.1 |
| 135 | 宮川 哲男 | 19.2 | -17.6 | 18.8 | -50.8 |
| 61位 | 山口県 | 244 | 白川 徹二 | -7.5 | 6.3 | -17.1 | -8.1 | -85.1 |
| 554 | 福岡 要 | 10.9 | -15.8 | -2.7 | 32.5 |
| 335 | 古屋 洋道 | -22.4 | -25.7 | -19.0 | 39.1 |
| 117 | 中富 アツ子 | -7.0 | -8.8 | 3.0 | -42.8 |
| 62位 | 神奈川県 | 361 | 大形 和子 | 8.8 | 17.6 | -22.3 | -30.9 | -85.7 |
| 112 | 近藤 實 | -14.0 | -9.3 | -12.5 | -11.5 |
| 237 | 木俣 雅夫 | 39.4 | -11.2 | -44.9 | 3.1 |
| 551 | 夏苅 和彦 | -7.6 | 30.2 | 5.9 | -26.5 |
| 63位 | 横浜市 | 166 | 鈴木 眞澄 | -47.3 | -15.2 | -38.2 | -11.4 | -100.9 |
| 256 | 小口 昌男 | -24.7 | -12.1 | 36.4 | 13.9 |
| 353 | 藤城 康雄 | 19.1 | -18.9 | -15.2 | -6.5 |
| 503 | 横田 実 | 14.4 | 15.2 | -4.5 | -5.9 |
| 64位 | 大阪府 | 139 | 壽山 雄大 | 7.3 | 10.8 | -5.9 | 6.9 | -112.0 |
| 245 | 家出 喜代子 | -16.5 | -12.6 | 21.6 | -13.8 |
| 344 | 山本 一夫 | -6.2 | 18.8 | -7.8 | -31.8 |
| 521 | 羽根 一善 | -39.9 | -36.2 | -15.1 | 8.4 |
| 65位 | 川崎市 | 232 | 藤木 小夜子 | -11.0 | 13.5 | -38.8 | -24.0 | -131.9 |
| 103 | 西海 健一 | -19.2 | -32.3 | 10.1 | 6.2 |
| 357 | 朝倉 善吾 | -4.4 | -54.9 | -25.0 | -6.4 |
| 523 | 吉川 武 | 22.2 | 11.0 | -8.5 | 29.6 |
| 66位 | さいたま市 | 158 | 小西 和子 | 33.5 | -27.2 | -22.0 | -25.6 | -142.3 |
| 305 | 星野 政美 | 12.1 | 24.5 | -7.8 | -31.9 |
| 220 | 斎藤 恵美子 | 29.4 | -16.9 | -19.0 | -16.7 |
| 508 | 秋元 好美 | -31.9 | 4.2 | -22.2 | -24.8 |
| 67位 | 鹿児島県 | 317 | 古市 豊 | 9.3 | -6.5 | 38.6 | -16.5 | -168.6 |
| 230 | 吉留 勇蔵 | -17.2 | -41.9 | -29.7 | -40.3 |
| 119 | 﨑元 健一 | -28.8 | -6.8 | -29.7 | 11.8 |
| 568 | 兒島 一郎 | -6.4 | -3.5 | 7.0 | -8.0 |
| 68位 | 岡山県 | 113 | 木村 真智子 | -4.4 | -25.3 | -16.7 | -6.0 | -187.6 |
| 236 | 東 悦子 | 10.5 | 14.4 | 7.7 | -8.4 |
| 326 | 貝原 みわ子 | -19.0 | -22.3 | -26.0 | -43.1 |
| 509 | 渡辺 喜久美 | -23.1 | -14.1 | -17.6 | 5.8 |
| 69位 | 静岡市 | 141 | 小川 章 | -11.4 | -4.1 | 19.1 | 7.1 | -188.6 |
| 251 | 松岡 省吾 | -36.4 | -24.1 | 15.8 | 7.8 |
| 519 | 中島 武雄 | -24.9 | -21.3 | -42.4 | -37.5 |
| 306 | 井上 幸子 | 23.1 | -19.2 | -7.5 | -32.7 |
| 70位 | 大分県 | 311 | 中埜 弘之 | 20.8 | 8.9 | -14.9 | 25.1 | -208.5 |
| 240 | 藤井 園子 | -42.2 | -5.8 | -40.8 | -9.7 |
| 534 | 園田 信二 | -6.3 | -5.6 | -44.9 | -53.8 |
| 122 | 中川 京子 | -13.3 | -20.7 | -20.6 | 15.3 |
| 順位 |
チーム/選手 |
成績 |
| 1位 | 千葉県 | 211.0 |
| 241 | 桂川 豊 | 16.3 | 19.6 | -6.7 | 22.7 |
| 512 | 鎌田 芳信 | 30.0 | 20.0 | 35.1 | 4.2 |
| 131 | 鈴木 喜三郎 | 24.7 | 36.5 | 22.5 | -17.5 |
| 332 | 湯本 昭一 | -15.0 | 6.5 | 7.2 | 4.9 |
| 2位 | 秋田県 | 156.5 |
| 209 | 津谷 和暁 | 20.2 | 20.3 | -39.3 | 29.1 |
| 164 | 戸島 昭彦 | 4.0 | -17.3 | 15.9 | 17.9 |
| 517 | 畠山 正 | 8.2 | -15.8 | 13.0 | 9.9 |
| 348 | 藤原 甚英 | 23.2 | 23.9 | 38.0 | 5.3 |
| 3位 | 和歌山県 | 152.1 |
| 525 | 村木 明 | 25.7 | 20.1 | 11.0 | 15.0 |
| 152 | 中田 洋 | 30.3 | -15.6 | 33.5 | 25.1 |
| 204 | 人見 幸夫 | 27.6 | 2.2 | -21.2 | 24.7 |
| 320 | 栁川 幸男 | -9.5 | 7.8 | -2.6 | -22.0 |
| 4位 | 神戸市 | 137.7 |
| 259 | 松下 和弘 | 29.7 | 10.3 | -4.7 | 2.5 |
| 533 | 安光 裕幸 | 31.0 | 64.0 | -6.4 | -19.3 |
| 143 | 奥村 誠治 | 55.5 | -9.5 | -17.1 | -19.8 |
| 337 | 吉田 睦美 | -10.1 | 29.7 | 10.9 | -9.0 |
| 5位 | 茨城県 | 126.1 |
| 162 | 関口 健一 | -11.0 | 10.7 | -11.5 | 40.6 |
| 367 | 海老原 孝男 | 20.1 | -19.7 | -14.8 | 8.2 |
| 253 | 森 由一郎 | -9.3 | 11.9 | 12.3 | 17.7 |
| 550 | 石丸 裕一 | -2.4 | 27.2 | 9.0 | 37.1 |
| 6位 | 福岡市 | 125.4 |
| 104 | 田原 精一 | 2.1 | 3.0 | 27.4 | 4.0 |
| 205 | 草場 洋子 | -6.2 | 11.8 | -34.3 | -19.5 |
| 327 | 石川 佳子 | 5.8 | 12.0 | -7.7 | 19.7 |
| 541 | 小島 克昭 | 21.1 | -2.1 | 44.4 | 43.9 |
| 7位 | 東京都A | 113.9 |
| 246 | 山田 徹 | 17.3 | 16.3 | -9.3 | -33.6 |
| 561 | 貫井 洋司 | 17.4 | 18.1 | 30.4 | -17.2 |
| 156 | 田中 敬久 | -7.8 | 26.1 | 27.4 | 2.2 |
| 368 | 石川 典男 | -12.0 | 23.2 | 8.3 | 7.1 |
| 8位 | 山梨県 | 102.6 |
| 229 | 村松 厚 | 11.4 | 19.5 | 34.7 | -7.8 |
| 169 | 眞田 千秋 | -6.0 | 8.2 | 9.2 | -12.7 |
| 507 | 長谷川 恭一 | 40.4 | -27.4 | -11.0 | -17.0 |
| 315 | 渡辺 一男 | 18.2 | 15.4 | -13.5 | 41.0 |
| 9位 | 福井県 | 100.3 |
| 505 | 青木 達也 | -16.5 | -14.5 | 15.6 | -4.9 |
| 354 | 本田 忠昭 | -17.6 | 2.1 | 12.5 | -9.4 |
