個人戦全体はこちら
個人戦(ブロック別)はこちら
ペア戦はこちら
| 順位 |
選手No |
氏名 |
ふりがな |
チーム |
1日目 |
2日目 |
合計 |
| 1位 | 2046 | 安里 静竜 | あさと せいりゅう | 沖縄県6 | 75.2 | 89.7 | 164.9 |
| 2位 | 5049 | 長野 隼也 | ながの じゅんや | 沖縄県1 | 139.9 | 11.5 | 151.4 |
| 3位 | 5044 | 浜崎 真伍 | はまさき しんご | 広島県1 | 84.5 | 56.1 | 140.6 |
| 4位 | 3075 | 斎藤 典子 | さいとう のりこ | 宮城県12 | 87.8 | 50.5 | 138.3 |
| 5位 | 3020 | 白石 克巳 | しらいし かつみ | 富山県2 | 60.8 | 75.5 | 136.3 |
| 6位 | 1083 | 森重 豪貴 | もりしげ ごうき | 宮崎県1 | 56.6 | 75.4 | 132.0 |
| 7位 | 1007 | 河合 康介 | かわい こうすけ | 静岡県5 | 66.7 | 57.3 | 124.0 |
| 8位 | 3085 | 吉本 弥須子 | よしもと やすこ | 健康麻将5 | 62.3 | 61.6 | 123.9 |
| 9位 | 1058 | 鈴木 雅也 | すずき まさや | 愛知県4 | 124.1 | -2.2 | 121.9 |
| 10位 | 2094 | 宮下 達也 | みやした たつや | 山口県1 | 88.2 | 33.5 | 121.7 |
| 11位 | 5093 | 脇山 優輝 | わきやま まさき | 長崎県5 | 82.2 | 32.0 | 114.2 |
| 12位 | 1044 | 中薗 優太 | なかぞの ゆうた | 大阪府13 | 49.6 | 59.4 | 109.0 |
| 13位 | 2073 | 浅田 真五 | あさだ しんご | 長崎県1 | 52.3 | 56.7 | 109.0 |
| 14位 | 2001 | 丸山 奏子プロ | まるやま かなこ | 招待プロ3 | 28.9 | 78.9 | 107.8 |
| 15位 | 2066 | 新津 順一 | にいつ じゅんいち | 北海道1 | 35.7 | 67.0 | 102.7 |
| 16位 | 2022 | 笈川 健二朗 | おいかわ けんじろう | 東京都5 | 67.2 | 35.5 | 102.7 |
| 17位 | 3061 | 山崎 篤 | やまざき あつし | 千葉県1 | 31.8 | 70.8 | 102.6 |
| 18位 | 2099 | 千村 俊生 | ちむら としお | 沖縄県2 | 64.9 | 37.4 | 102.3 |
| 19位 | 3070 | 根本 典夫 | ねもと のりお | 茨城県2 | 31.8 | 70.4 | 102.2 |
| 20位 | 1055 | 池本 詔一 | いけもと しょういち | 高知県1 | 23.6 | 78.5 | 102.1 |
| 21位 | 2055 | 魚野 宰弘 | うおの ただひろ | 徳島県2 | -26.5 | 127.3 | 100.8 |
| 22位 | 2067 | 西村 忠義 | にしむら ただよし | 長崎県15 | 29.8 | 70.0 | 99.8 |
| 23位 | 1046 | 福田 煌輝 | ふくだ こうき | まーすた4 | 76.7 | 21.1 | 97.8 |
| 24位 | 2091 | 田中 好孝 | たなか よしたか | 福岡県6 | 85.0 | 12.5 | 97.5 |
| 25位 | 5083 | 杉平 大充 | すぎひら ひろみつ | 大阪府5 | 31.6 | 65.7 | 97.3 |
| 26位 | 1014 | 佐々木 茂 | ささき しげる | 佐賀県2 | 30.0 | 65.8 | 95.8 |
| 27位 | 3035 | 清川 光乃 | きよかわ みつの | 熊本県3 | 25.2 | 68.9 | 94.1 |
| 28位 | 5057 | 田代 哲也 | たしろ てつや | 佐賀県3 | 39.7 | 53.9 | 93.6 |
| 29位 | 3001 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | まつがせ たかや | 招待プロ4 | 62.5 | 29.4 | 91.9 |
| 30位 | 3058 | 石川 賢一 | いしかわ けんいち | 徳島県1 | 31.9 | 59.3 | 91.2 |
| 31位 | 1031 | 橋本 浜子 | はしもと はまこ | 団体戦3 | -7.9 | 96.8 | 88.9 |
| 32位 | 5021 | 森田 大和 | もりた やまと | 長崎県8 | 44.3 | 41.1 | 85.4 |
| 33位 | 2064 | 山田 昭裕 | やまだ あきひろ | 埼玉県2 | 42.8 | 42.0 | 84.8 |
| 34位 | 1015 | 桧垣 淳子 | ひがき じゅんこ | 岡山県3 | 26.4 | 58.1 | 84.5 |
| 35位 | 5009 | 村上 淳プロ | むらかみ じゅん | 招待プロ3 | 60.9 | 22.5 | 83.4 |
| 36位 | 3076 | 駒井 康夫 | こまい やすお | 京都府1 | 21.8 | 61.2 | 83.0 |
| 37位 | 3022 | 菊池 凰聖 | きくちおうせい | 東京都8 | 70.9 | 12.1 | 83.0 |
| 38位 | 2032 | 高田 喜光 | たかだ よしみつ | 大阪府11 | 70.6 | 12.3 | 82.9 |
| 39位 | 3091 | 鈴木 康憲 | すずき やすのり | 愛知県2 | 10.5 | 69.9 | 80.4 |
| 40位 | 2103 | 杉山 里佳 | すぎやま りか | 岐阜県1 | 37.1 | 43.0 | 80.1 |
| 41位 | 1003 | 滝下 義雄 | たきした よしお | 石川県5 | 55.5 | 23.0 | 78.5 |
| 42位 | 2016 | 岡 好秀 | おか よしひで | 高知県3 | 37.9 | 40.5 | 78.4 |
| 43位 | 3021 | 小林 正基 | こばやし まさき | 福岡県9 | 47.3 | 31.1 | 78.4 |
| 44位 | 1047 | 伊藤 真 | いとう まこと | 特別招待1 | 9.8 | 67.3 | 77.1 |
| 45位 | 5008 | 中出 雄介 | なかで ゆうすけ | 大阪府6 | 22.3 | 54.3 | 76.6 |
| 46位 | 5055 | 内間 亮 | うちま りょう | 沖縄県2 | 53.4 | 22.9 | 76.3 |
| 47位 | 5001 | 河野 高志プロ | こうの たかし | 招待プロ4 | 16.4 | 59.7 | 76.1 |
| 48位 | 3090 | 久保本 慶彦 | くぼもと よしひこ | 愛媛県1 | 35.3 | 40.3 | 75.6 |
| 49位 | 5075 | 澤田 陽司 | さわだ ようじ | 愛知県4 | 18.0 | 54.9 | 72.9 |
| 50位 | 1107 | 下川 浩正 | しもかわ ひろまさ | 京都府1 | 36.5 | 36.3 | 72.8 |
| 51位 | 3063 | 平井 健太郎 | ひらい けんたろう | 大阪府6 | 28.2 | 44.2 | 72.4 |
| 52位 | 5086 | 工藤 久 | くどう ひさし | 神奈川県2 | 54.5 | 17.2 | 71.7 |
| 53位 | 5041 | 田島 恵子 | たじま けいこ | 熊本県3 | 45.9 | 25.4 | 71.3 |
| 54位 | 5079 | 川瀬 隆史 | かわせ たかし | 長崎県6 | 25.3 | 44.5 | 69.8 |
| 55位 | 2102 | 中込 春生 | なかごめ はるお | 日本スポーツ5 | 51.0 | 18.5 | 69.5 |
| 56位 | 5028 | 黒澤 雅之 | くろさわ まさゆき | 宮城県5 | 20.5 | 48.5 | 69.0 |
| 57位 | 2101 | 久保 賢太郎 | くぼ けんたろう | 長崎県14 | 41.1 | 27.3 | 68.4 |
| 58位 | 1022 | 小幡 勇市 | おばた ゆういち | 宮城県2 | 40.7 | 25.0 | 65.7 |
| 59位 | 2071 | 大澤 信昭 | おおさわ のぶあき | 茨城県2 | 33.0 | 29.6 | 62.6 |
| 60位 | 5007 | 武川 以爾身 | たけかわ ひふみ | 山梨県1 | 47.4 | 15.2 | 62.6 |
| 61位 | 1010 | らぶたねこ | らぶたねこ | 東京都2 | 52.2 | 9.0 | 61.2 |
| 62位 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | かとう てつろう | 招待プロ2 | 25.9 | 32.0 | 57.9 |
| 63位 | 2058 | 小山 葵 | こやま まもる | 大阪府8 | -41.3 | 98.3 | 57.0 |
| 64位 | 2059 | 中野 匠 | なかの たくみ | 熊本県4 | 11.0 | 45.3 | 56.3 |
| 65位 | 2104 | 石井 敬 | いしい たかし | 熊本県1 | 43.3 | 12.9 | 56.2 |
| 66位 | 3032 | 高見 岩光 | たかみ いわみつ | 愛媛県2 | 70.6 | -14.7 | 55.9 |
| 67位 | 2070 | 村上 活子 | むらかみ いくこ | 日本スポーツ2 | 14.5 | 41.0 | 55.5 |
| 68位 | 3051 | 増井 三郎 | ますい さぶろう | 福井県1 | 14.0 | 39.8 | 53.8 |
| 69位 | 3073 | か っ し ー | か っ し ー | 大分県1 | 23.2 | 30.2 | 53.4 |
| 70位 | 3030 | 土井 岳 | どい がく | 長崎県7 | 45.4 | 7.7 | 53.1 |
| 71位 | 1091 | 西條 喜久雄 | さいじょう きくお | 熊本県1 | 32.6 | 20.4 | 53.0 |
| 72位 | 3064 | 永田 幸子 | ながた さちこ | 福岡県8 | 25.6 | 27.0 | 52.6 |
| 73位 | 2037 | 岡村 清志 | おかむら きよし | 長崎県6 | -14.1 | 66.2 | 52.1 |
| 74位 | 2049 | 宮崎 努 | みやざき つとむ | 静岡県4 | 51.8 | 0.2 | 52.0 |
| 75位 | 2044 | 横内 葵羽 | よこうち あおは | 東京都6 | 47.7 | 4.1 | 51.8 |
| 76位 | 1073 | 森 孝志 | もり こうし | 千葉県2 | 54.8 | -3.2 | 51.6 |
| 77位 | 3025 | 仲里 正紀 | なかざと まさのり | 千葉県4 | -8.4 | 59.7 | 51.3 |
| 78位 | 2108 | 勝川 真平 | かつかわ しんぺい | 東京都9 | 36.3 | 14.6 | 50.9 |
| 79位 | 5014 | 酒巻 潔 | さかまき きよし | 日本スポーツ4 | 68.2 | -17.7 | 50.5 |
| 80位 | 2005 | 阿部 やす子 | あべ やすこ | 団体戦4 | -14.4 | 64.3 | 49.9 |
| 81位 | 2075 | 千葉 千秋 | ちば ちあき | 千葉県8 | 38.8 | 10.9 | 49.7 |
| 82位 | 5088 | 平野 繁 | ひらの しげる | 滋賀県2 | 8.4 | 41.1 | 49.5 |
| 83位 | 5064 | 齊藤 宗博 | さいとう むねひろ | 宮城県8 | -6.2 | 54.7 | 48.5 |
| 84位 | 5091 | 岩田 章利 | いわた あきとし | 香川県2 | 41.0 | 7.4 | 48.4 |
| 85位 | 5058 | 佐野 裕 | さの ゆたか | 岡山県2 | 40.0 | 8.2 | 48.2 |
| 86位 | 1032 | 瀬川 俊明 | せがわ としあき | 石川県4 | 12.1 | 35.8 | 47.9 |
| 87位 | 3059 | 河原 生弥 | かわはら せいや | 健康麻将2 | 56.3 | -8.5 | 47.8 |
| 88位 | 5011 | 中野 亜由美 | なかの あゆみ | 大阪府15 | -4.8 | 52.6 | 47.8 |
| 89位 | 1093 | 栗原 裕忠 | くりはら ひろただ | 茨城県1 | 18.9 | 28.8 | 47.7 |
| 90位 | 5090 | 笈川 善次 | おいかわ よしつぐ | 東京都5 | 45.8 | 1.9 | 47.7 |
| 91位 | 5029 | 古林 良春 | ふるばやし よしはる | 石川県1 | 34.4 | 13.1 | 47.5 |
| 92位 | 1063 | 尾崎 剛 | おざき つよし | 愛知県3 | 81.9 | -35.1 | 46.8 |
| 93位 | 1064 | 福原 大輝 | ふくはら だいき | 大阪府11 | 60.3 | -13.8 | 46.5 |
| 94位 | 2084 | 小澤 篤彦 | おざわ あつひこ | 岐阜県3 | 33.6 | 12.8 | 46.4 |
| 95位 | 5078 | 堀 孔明 | ほり よしあき | 静岡県1 | -26.0 | 71.8 | 45.8 |
| 96位 | 1020 | 大西 滋 | おおにし しげる | 千葉県5 | 6.7 | 38.0 | 44.7 |
| 97位 | 3053 | 比嘉 秀樹 | ひが ひでき | 沖縄県5 | 36.5 | 8.2 | 44.7 |
| 98位 | 3094 | 大友 利雄 | おおとも としお | 佐賀県4 | 30.7 | 13.9 | 44.6 |
| 99位 | 2090 | 朝沼 浩 | あさぬま ひろし | 鹿児島県2 | 45.0 | -0.5 | 44.5 |
| 100位 | 1040 | 本長 浩斗 | ほんちょう ひろと | 大阪府14 | 4.0 | 40.2 | 44.2 |
| 101位 | 3072 | 大野 将通 | おおの まさみち | 香川県2 | 41.9 | 1.9 | 43.8 |
| 102位 | 3043 | 吉田 育朗 | よしだ いくろう | 沖縄県1 | 44.2 | -0.6 | 43.6 |
| 103位 | 1080 | 山本 敏久 | やまもと としひさ | 千葉県6 | -10.0 | 53.3 | 43.3 |
| 104位 | 3002 | 早坂 勇 | はやさか いさむ | 長崎県10 | -9.5 | 52.4 | 42.9 |
| 105位 | 3054 | 鈴木 明利 | すずき あきとし | 静岡県7 | 86.0 | -43.1 | 42.9 |
| 106位 | 2085 | 山崎 博典 | やまざき ひろのり | 愛媛県2 | 23.5 | 18.8 | 42.3 |
| 107位 | 5096 | 木下 裕文 | きのした ひろふみ | まーすた2 | 31.1 | 10.9 | 42.0 |
| 108位 | 3033 | 酒井 佑介 | さかい ゆうすけ | 大阪府12 | -5.8 | 47.2 | 41.4 |
| 109位 | 2028 | 中島 由美子 | なかじま ゆみこ | 大阪府2 | 27.9 | 12.4 | 40.3 |
| 110位 | 5022 | 松岡 飛翔 | まつおか つばさ | 東京都9 | 37.3 | 2.8 | 40.1 |
| 111位 | 1095 | 中園 博仁 | なかぞの ひろひと | 鹿児島県1 | 61.1 | -21.1 | 40.0 |
| 112位 | 5023 | 中村 優太 | なかむら ゆうた | 山口県1 | 24.6 | 14.2 | 38.8 |
| 113位 | 1077 | 鈴木 博彰 | すずき ひろあき | 東京都3 | 24.2 | 14.0 | 38.2 |
| 114位 | 5074 | 池田 敏治 | いけだ としはる | 佐賀県1 | 19.2 | 18.8 | 38.0 |
| 115位 | 2039 | 鈴木 正一 | すずき しょういち | 健康麻将10 | 22.7 | 14.5 | 37.2 |
| 116位 | 1049 | 田添 康輔 | たぞえ こうすけ | 長崎県14 | -7.5 | 44.6 | 37.1 |
| 117位 | 1033 | 宮地 宏吉 | みやち こうきち | 福岡県4 | 11.7 | 25.0 | 36.7 |
| 118位 | 3087 | 根本 悟 | ねもと さとる | 神奈川県2 | -29.6 | 64.9 | 35.3 |
| 119位 | 1016 | 岡田 真珠美 | おかだ ますみ | 広島県2 | 0.8 | 34.4 | 35.2 |
| 120位 | 5081 | 高丸 千枝 | たかまる ちえ | 茨城県3 | 18.4 | 15.2 | 33.6 |
| 121位 | 1085 | 荒井 輝二 | あらい てるじ | 栃木県1 | 40.3 | -7.0 | 33.3 |
| 122位 | 5043 | 山川 敦子 | やまかわ あつこ | 大阪府2 | -19.7 | 52.0 | 32.3 |
| 123位 | 3052 | 松下 和弘 | まつした かずひろ | 日本スポーツ3 | -6.3 | 38.6 | 32.3 |
| 124位 | 1070 | 徳丸 修 | とくまる おさむ | 大分県2 | -62.2 | 94.4 | 32.2 |
| 125位 | 1084 | 荒木 和幸 | あらき かずゆき | 長崎県3 | 53.0 | -21.0 | 32.0 |
| 126位 | 3048 | 長濱 健治 | ながはま けんじ | 静岡県6 | 6.6 | 25.0 | 31.6 |
| 127位 | 1062 | 藤田 竜三 | ふじた りゅうぞう | 山口県3 | 8.7 | 22.3 | 31.0 |
| 128位 | 3015 | 斉藤 弘美 | さいとう ひろみ | 全国会1 | -29.8 | 59.7 | 29.9 |
| 129位 | 2106 | 跡田 美博 | あとだ よしひろ | 千葉県6 | 33.7 | -5.6 | 28.1 |
| 130位 | 5060 | 小野 譲 | おの ゆずる | ジャンナビ1 | 5.8 | 22.3 | 28.1 |
| 131位 | 5085 | 安藤 進 | あんどう すすむ | 石川県2 | 91.4 | -63.6 | 27.8 |
| 132位 | 2098 | 勘田 正人 | かんだ まさと | 石川県1 | -4.8 | 31.8 | 27.0 |
| 133位 | 2020 | 千葉 宏之 | ちば ひろゆき | 宮城県5 | 44.0 | -17.4 | 26.6 |
| 134位 | 3004 | 五十嵐 源三 | いがらし げんぞう | 滋賀県2 | 56.1 | -30.1 | 26.0 |
| 135位 | 5027 | 中川 忍美 | なかがわ しのみ | 岐阜県2 | 1.7 | 24.2 | 25.9 |
| 136位 | 5047 | 上山 新吾 | かみやま しんご | 北海道2 | 19.0 | 6.6 | 25.6 |
| 137位 | 3012 | 三島 泰裕 | みしま やすひろ | 宮城県6 | -28.1 | 53.3 | 25.2 |
| 138位 | 1056 | 石沢 万里夏 | いしざわ まりか | 大阪府15 | 12.4 | 12.7 | 25.1 |
| 139位 | 2026 | 伊藤 隆文 | いとう たかふみ | 神奈川県1 | -4.8 | 29.9 | 25.1 |
| 140位 | 3046 | 蒲澤 信男 | かまざわ のぶお | 千葉県3 | 70.6 | -45.5 | 25.1 |
| 141位 | 1027 | 田島 秀雄 | たじま ひでお | 北海道1 | 12.3 | 12.4 | 24.7 |
| 142位 | 2015 | ずんさん | ずんさん | 東京都1 | -21.0 | 45.4 | 24.4 |
| 143位 | 1089 | 牧本 真一 | まきもと しんいち | 山口県2 | -1.2 | 25.3 | 24.1 |
| 144位 | 3029 | 福永 あさ子 | ふくなが あさこ | 福岡県5 | -7.0 | 30.8 | 23.8 |
| 145位 | 5046 | 鈴木 出 | すずき いずる | 千葉県3 | 65.5 | -41.9 | 23.6 |
| 146位 | 5034 | 曽根 純平 | そね じゅんぺい | 岡山県3 | -30.2 | 53.6 | 23.4 |
| 147位 | 5039 | 白井 克子 | しらい かつこ | 大阪府3 | 56.9 | -34.0 | 22.9 |
| 148位 | 1096 | 江上 孝一 | えがみ こういち | 大阪府8 | 14.3 | 8.1 | 22.4 |
| 149位 | 2089 | 小松 緑 | こまつ みどり | 高知県2 | -39.7 | 61.9 | 22.2 |
| 150位 | 3086 | 三宅 浩一 | みやけ こういち | ジャンナビ1 | 29.7 | -7.7 | 22.0 |
| 151位 | 3065 | 中村 光治 | なかむら こうじ | 福岡県3 | -23.5 | 45.1 | 21.6 |
| 152位 | 1102 | 越後 興太 | えちご こうた | 宮城県11 | -13.1 | 34.3 | 21.2 |
| 153位 | 1099 | 田中 光喜 | たなか こうき | 香川県1 | 41.8 | -20.8 | 21.0 |
| 154位 | 2021 | 紀平 修 | きひら おさむ | まーすた3 | -16.2 | 36.8 | 20.6 |
| 155位 | 1006 | 松本 知之 | まつもと ともゆき | 岡山県2 | 7.9 | 11.8 | 19.7 |
| 156位 | 5095 | 小川 義美 | おがわ よしみ | 日本スポーツ1 | 29.9 | -11.0 | 18.9 |
| 157位 | 3017 | 植田 和廣 | うえだ かずひろ | 京都府2 | 30.3 | -12.0 | 18.3 |
| 158位 | 2009 | 小林 剛プロ | こばやし ごう | 招待プロ2 | -19.1 | 37.1 | 18.0 |
| 159位 | 5066 | 伊東 和輝 | いとう かずき | 徳島県1 | -1.6 | 19.0 | 17.4 |
| 160位 | 2063 | 森 さゆり | もり さゆり | 東京都8 | 24.9 | -8.2 | 16.7 |
| 161位 | 3050 | 深山 勢都子 | みやま せつこ | 団体戦4 | -8.1 | 24.4 | 16.3 |
| 162位 | 1037 | 青野 勝 | あおの まさる | 愛媛県3 | -3.6 | 19.9 | 16.3 |
| 163位 | 5005 | 浜田 勝幸 | はまだ かつゆき | 千葉県4 | -20.9 | 37.1 | 16.2 |
| 164位 | 2081 | 上月 俊行 | こうづき としゆき | 京都府3 | 66.3 | -50.2 | 16.1 |
| 165位 | 1017 | 加藤 喜美次 | かとう きみじ | 宮城県1 | -15.9 | 31.1 | 15.2 |
| 166位 | 1001 | 森山 茂和プロ | もりやま しげかず | 招待プロ1 | -7.9 | 23.1 | 15.2 |
| 167位 | 2051 | 郷家 光広 | ごうけ みつひろ | 特別招待1 | 9.4 | 5.1 | 14.5 |
| 168位 | 1019 | 石橋 友和 | いしばし ともかず | 佐賀県3 | 40.9 | -27.0 | 13.9 |
| 169位 | 1026 | 服部 康雄 | はっとり やすお | 岐阜県4 | -6.5 | 20.0 | 13.5 |
| 170位 | 5063 | 藤本 泰佑 | ふじもと たいすけ | 愛媛県3 | -16.7 | 30.2 | 13.5 |
| 171位 | 2025 | 押谷 聡志 | おしたに さとし | 愛知県6 | 15.2 | -2.2 | 13.0 |
| 172位 | 1092 | 西山 恵美子 | にしやま えみこ | 福井県2 | -21.3 | 34.1 | 12.8 |
| 173位 | 1036 | 漢那 邦洋 | かんな くにひろ | 沖縄県6 | 8.3 | 4.3 | 12.6 |
| 174位 | 1071 | 末次 孝 | すえつぐ たかし | 新潟県2 | 57.9 | -46.0 | 11.9 |
| 175位 | 5032 | 原田 正幸 | はらだ まさゆき | 福岡県5 | -24.0 | 34.8 | 10.8 |
| 176位 | 2076 | 中舘 章男 | なかだて あきお | 宮城県7 | 29.0 | -19.0 | 10.0 |
| 177位 | 2056 | 高野 正稔 | たかの まさとし | 健康麻将1 | 16.6 | -6.7 | 9.9 |
| 178位 | 5030 | 川畑 哲哉 | かわばた てつや | 埼玉県1 | 12.8 | -4.3 | 8.5 |
| 179位 | 3071 | 小原 好 | おはら よし | 高知県1 | 6.7 | 1.5 | 8.2 |
| 180位 | 1035 | 玉井 直樹 | たまい なおき | 愛媛県4 | 3.9 | 3.6 | 7.5 |
| 181位 | 2019 | 小林 美奈子 | こばやし みなこ | 福岡県2 | 18.3 | -11.1 | 7.2 |
| 182位 | 5018 | 山家 一浩 | やんべ かずひろ | 宮城県2 | 9.8 | -2.7 | 7.1 |
| 183位 | 2095 | 安倍 東亜 | あべ とうあ | 宮城県8 | -8.3 | 15.2 | 6.9 |
| 184位 | 2034 | 清水 房広 | しみず ふさひろ | 福井県2 | 14.7 | -8.3 | 6.4 |
| 185位 | 5019 | 髙橋 博史 | たかはし ひろし | 大阪府1 | -31.3 | 37.4 | 6.1 |
| 186位 | 1074 | 杉谷 典嗣 | すぎたに のりつぐ | 福岡県6 | -41.6 | 47.4 | 5.8 |
| 187位 | 1075 | 真田 千秋 | さなだ ちあき | 山梨県2 | -16.2 | 21.2 | 5.0 |
| 188位 | 2042 | 本田 裕亮 | ほんだ ゆうすけ | 山口県3 | 1.2 | 3.7 | 4.9 |
| 189位 | 1050 | 夏苅 和彦 | なつがり かずひこ | 神奈川県1 | -6.4 | 10.8 | 4.4 |
| 190位 | 5052 | 横田 哲平 | よこた てっぺい | 新潟県1 | -3.8 | 8.2 | 4.4 |
| 191位 | 2069 | 駒井 賢吾 | こまい けんご | 福岡県9 | 17.3 | -12.9 | 4.4 |
| 192位 | 1100 | 瀧口 輝男 | たきぐち てるお | 千葉県1 | 8.4 | -4.7 | 3.7 |
| 193位 | 1029 | 紺野 正人 | こんの まさと | 東京都10 | -14.0 | 17.4 | 3.4 |
| 194位 | 3084 | 吉田 朱花 | よしだ あやか | 健康麻将9 | 67.5 | -64.2 | 3.3 |
| 195位 | 2040 | 金澤 壽一 | かなざわ じゅいち | 新潟県3 | -30.1 | 32.8 | 2.7 |
| 196位 | 1098 | mama god | まま ごっど | 長崎県16 | -7.2 | 9.8 | 2.6 |
| 197位 | 2036 | 坂元 美幸 | さかもと みゆき | ジャンナビ2 | 2.4 | -0.4 | 2.0 |
| 198位 | 2061 | 五十嵐 和男 | いがらし かずお | 千葉県2 | -12.3 | 13.8 | 1.5 |
| 199位 | 2097 | 藤田 麻里 | ふじた まり | 静岡県3 | 16.7 | -15.8 | 0.9 |
| 200位 | 3006 | 小林 高史 | こばやし たかし | 愛知県1 | 11.2 | -10.4 | 0.8 |
| 201位 | 1059 | 小野 弘賀 | おの ひろよし | 京都府4 | -8.4 | 9.1 | 0.7 |
| 202位 | 2062 | 中尾 芳博 | なかお よしひろ | 福岡県1 | -1.5 | 2.0 | 0.5 |
| 203位 | 5033 | 上 美智子 | かみ みちこ | 長崎県11 | 8.4 | -9.0 | -0.6 |
| 204位 | 2096 | 佐藤 久美子 | さとう くみこ | 団体戦2 | 17.2 | -18.1 | -0.9 |
| 205位 | 1105 | 外所 かづよ | とんところ かづよ | 日本スポーツ4 | -19.1 | 18.0 | -1.1 |
| 206位 | 1066 | ゆみ | ゆみ | 東京都1 | 9.3 | -10.4 | -1.1 |
| 207位 | 3027 | 中村 恵子 | なかむら けいこ | 大阪府9 | 11.2 | -12.6 | -1.4 |
| 208位 | 2002 | 礒﨑 英明 | いそざき ひであき | 大分県2 | 39.2 | -40.7 | -1.5 |
| 209位 | 1057 | 明井 正樹 | みょうい まさき | 富山県1 | 31.4 | -34.2 | -2.8 |
| 210位 | 5017 | 山本 晃 | やまもと あきら | 愛媛県4 | -26.7 | 23.8 | -2.9 |
| 211位 | 1018 | 植松 和子 | うえまつ かずこ | 健康麻将2 | 14.0 | -17.1 | -3.1 |
| 212位 | 2003 | 福石 海斗 | ふくいし かいと | まーすた1 | -56.2 | 52.5 | -3.7 |
| 213位 | 3041 | 高橋 宣行 | たかはし のぶゆき | 団体戦1 | -42.9 | 39.1 | -3.8 |
| 214位 | 1043 | 竹山 涼太 | たけやま りょうた | 石川県3 | -41.9 | 37.7 | -4.2 |
| 215位 | 3044 | 森 昭洋 | もり あきひろ | 静岡県4 | -28.2 | 23.8 | -4.4 |
| 216位 | 5038 | 林田 正信 | はやしだ まさのぶ | 熊本県2 | 30.2 | -35.0 | -4.8 |
| 217位 | 2057 | 有本 直樹 | ありもと なおき | 和歌山県1 | 13.5 | -18.5 | -5.0 |
| 218位 | 1068 | 高野 守 | たかの まもる | 健康麻将1 | 14.5 | -20.4 | -5.9 |
| 219位 | 1097 | 浜崎 ひなた | はまさき ひなた | 広島県1 | 55.7 | -62.5 | -6.8 |
| 220位 | 5087 | 田川 久子 | たがわ ひさこ | 長崎県12 | 1.2 | -8.1 | -6.9 |
| 221位 | 5026 | 松原 秀雄 | まつばら ひでお | 愛知県3 | 22.9 | -29.9 | -7.0 |
| 222位 | 2100 | 小山 加代子 | こやま かよこ | 広島県3 | -42.1 | 35.0 | -7.1 |
| 223位 | 1039 | 荻野 寧子 | おぎの やすこ | 静岡県3 | -37.5 | 30.1 | -7.4 |
| 224位 | 3039 | 寺島 美和 | てらしま みわ | 宮城県4 | -28.4 | 21.0 | -7.4 |
| 225位 | 5069 | 成田 初美 | なりた はつみ | 健康麻将3 | 27.3 | -34.8 | -7.5 |
| 226位 | 3083 | 藤田 祐紀 | ふじた ゆうき | まーすた2 | -30.4 | 22.2 | -8.2 |
| 227位 | 2065 | 天野 奏 | あまの そう | 香川県1 | -30.1 | 21.2 | -8.9 |
| 228位 | 2082 | 高野 涼也 | たかの りょうや | 沖縄県3 | 13.9 | -23.0 | -9.1 |
| 229位 | 1067 | 松浦 れいこ | まつうら れいこ | 静岡県1 | 20.0 | -29.1 | -9.1 |
| 230位 | 5065 | 古橋 寛樹 | ふるはし ひろき | 長崎県1 | -37.8 | 28.1 | -9.7 |
| 231位 | 2053 | 山下 珠美子 | やました すみこ | 長崎県9 | 6.3 | -16.5 | -10.2 |
| 232位 | 1082 | 小坂 英敏 | こさか ひでとし | 高知県3 | 35.0 | -45.6 | -10.6 |
| 233位 | 3093 | こ だ い ち | こ だ い ち | 長崎県4 | -6.8 | -4.0 | -10.8 |
| 234位 | 1094 | 田中 太十 | たなか たじゅう | 和歌山県2 | -26.2 | 14.7 | -11.5 |
| 235位 | 5040 | 太宰 泰子 | だざい やすこ | 宮城県9 | -29.8 | 17.9 | -11.9 |
| 236位 | 1051 | 田中 富二郎 | たなか とみじろう | 静岡県7 | -14.8 | 2.9 | -11.9 |
| 237位 | 1002 | 今村 和子 | いまむら かずこ | 福岡県8 | 9.0 | -21.6 | -12.6 |
| 238位 | 2010 | 安樂 裕規 | あんらく ゆうき | 宮崎県2 | -11.4 | -1.5 | -12.9 |
| 239位 | 1076 | 山口 正伸 | やまぐち まさのぶ | 佐賀県6 | 19.2 | -32.5 | -13.3 |
| 240位 | 5080 | 香月 久美子 | こうげつ くみこ | 健康麻将10 | -27.9 | 13.7 | -14.2 |
| 241位 | 3055 | 古川 日出夫 | ふるかわ ひでお | 佐賀県6 | -27.2 | 12.9 | -14.3 |
| 242位 | 5089 | 久米田 元 | くめだ げん | 青森県1 | 14.0 | -28.4 | -14.4 |
| 243位 | 1072 | 松田 孝郎 | まつだ たかお | 長崎県10 | -12.3 | -2.5 | -14.8 |
