総合表彰者成績
| 順位 | 選手No | 氏名 | ふりがな | チーム | 1日目 | 2日目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1027 | 田島 秀雄 | たじま ひでお | 北海道1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2位 | 1081 | 斉藤 きよ子 | さいとう きよこ | 青森県2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3位 | 1021 | 今 光代 | こん みつよ | 団体戦2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4位 | 1098 | mama god | まま ごっど | 長崎県16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5位 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | かとう てつろう | 招待プロ2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6位 | 2009 | 小林 剛プロ | こばやし ごう | 招待プロ2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7位 | 1038 | 岩田 元 | いわた げん | 愛知県5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8位 | 1033 | 宮地 宏吉 | みやち こうきち | 福岡県4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9位 | 5075 | 澤田 陽司 | さわだ ようじ | 愛知県4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10位 | 2015 | ずんさん | ずんさん | 東京都1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11位 | 2011 | 伊藤 純一 | いとう じゅんいち | 宮城県1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12位 | 5087 | 田川 久子 | たがわ ひさこ | 長崎県12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
招待プロ成績
| 順位 | 選手No | 氏名 | ふりがな | チーム | 1日目 | 2日目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143位 | 1001 | 森山 茂和プロ | もりやま しげかす | 招待プロ1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 401位 | 3009 | 篠原 冴美プロ | しのはら さえみ | 招待プロ1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5位 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | かとう てつろう | 招待プロ2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6位 | 2009 | 小林 剛プロ | こばやし ごう | 招待プロ2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145位 | 5009 | 村上 淳プロ | むらかみ じゅん | 招待プロ3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35位 | 2001 | 丸山 奏子プロ | まるやま かなこ | 招待プロ3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59位 | 3001 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | まつがせ たかや | 招待プロ4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
総合表彰者成績
| 順位 | No・チーム | 選手名 | 総合成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1027 | 田島 秀雄 | 0.0 | |
| 北海道1 | たじま ひでお | 0.0 | 0.0 | |
| 2位 | 1081 | 斉藤 きよ子 | 0.0 | |
| 青森県2 | さいとう きよこ | 0.0 | 0.0 | |
| 3位 | 1021 | 今 光代 | 0.0 | |
| 団体戦2 | こん みつよ | 0.0 | 0.0 | |
| 4位 | 1098 | mama god | 0.0 | |
| 長崎県16 | まま ごっど | 0.0 | 0.0 | |
| 5位 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | 0.0 | |
| 招待プロ2 | かとう てつろう | 0.0 | 0.0 | |
| 6位 | 2009 | 小林 剛プロ | 0.0 | |
| 招待プロ2 | こばやし ごう | 0.0 | 0.0 | |
| 7位 | 1038 | 岩田 元 | 0.0 | |
| 愛知県5 | いわた げん | 0.0 | 0.0 | |
| 8位 | 1033 | 宮地 宏吉 | 0.0 | |
| 福岡県4 | みやち こうきち | 0.0 | 0.0 | |
| 9位 | 5075 | 澤田 陽司 | 0.0 | |
| 愛知県4 | さわだ ようじ | 0.0 | 0.0 | |
| 10位 | 2015 | ずんさん | 0.0 | |
| 東京都1 | ずんさん | 0.0 | 0.0 | |
| 11位 | 2011 | 伊藤 純一 | 0.0 | |
| 宮城県1 | いとう じゅんいち | 0.0 | 0.0 | |
| 12位 | 5087 | 田川 久子 | 0.0 | |
| 長崎県12 | たがわ ひさこ | 0.0 | 0.0 | |
招待プロ成績
| 順位 | No・チーム | 選手名 | 総合成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 143位 | 1001 | 森山 茂和プロ | 0.0 | |
| 招待プロ1 | もりやま しげかす | 0.0 | 0.0 | |
| 401位 | 3009 | 篠原 冴美プロ | 0.0 | |
| 招待プロ1 | しのはら さえみ | 0.0 | 0.0 | |
| 5位 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | 0.0 | |
| 招待プロ2 | かとう てつろう | 0.0 | 0.0 | |
| 6位 | 2009 | 小林 剛プロ | 0.0 | |
| 招待プロ2 | こばやし ごう | 0.0 | 0.0 | |
| 145位 | 5009 | 村上 淳プロ | 0.0 | |
| 招待プロ3 | むらかみ じゅん | 0.0 | 0.0 | |
| 35位 | 2001 | 丸山 奏子プロ | 0.0 | |
| 招待プロ3 | まるやま かなこ | 0.0 | 0.0 | |
| 59位 | 3001 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | 0.0 | |
| 招待プロ4 | まつがせ たかや | 0.0 | 0.0 | |
一般社団法人全国麻雀段位審査会