▲クリックで表示ブロックを変更▲
ランタン【赤】ブロック成績
| 順位 | チーム | 選手No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 健康麻将2 | 1018 | 植松 和子 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| 2位 | 和歌山県2 | 1094 | 田中 太十 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| 3位 | 大阪府7 | 1069 | 坂本 健二 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 4位 | 長崎県14 | 1049 | 田添 康輔 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 5位 | 静岡県7 | 1051 | 田中 富二郎 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| 6位 | 岡山県2 | 1006 | 松本 知之 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| 7位 | 滋賀県1 | 1103 | 横山 嘉代子 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| 8位 | 特別招待1 | 1047 | 伊藤 真 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| 9位 | 広島県1 | 1097 | 浜崎 ひなた | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| 10位 | 宮城県1 | 1017 | 加藤 喜美次 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 11位 | 埼玉県2 | 1061 | 本土 肇 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 12位 | 大阪府14 | 1040 | 本長 浩斗 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 13位 | 愛知県3 | 1063 | 尾崎 剛 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 14位 | 青森県2 | 1081 | 斉藤 きよ子 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 15位 | 宮城県9 | 1054 | 多賀 正樹 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 16位 | 長崎県10 | 1072 | 松田 孝郎 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 17位 | 千葉県1 | 1100 | 瀧口 輝男 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 18位 | 福岡県6 | 1074 | 杉谷 典嗣 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 19位 | 長崎県12 | 1048 | 酒井 俊幸 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 20位 | 宮崎県1 | 1083 | 森重 豪貴 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 21位 | 宮城県2 | 1022 | 小幡 勇市 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 22位 | 富山県1 | 1057 | 明井 正樹 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 23位 | 山口県2 | 1089 | 牧本 真一 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 24位 | 高知県3 | 1082 | 小坂 英敏 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 25位 | 宮城県10 | 1030 | 前野 陵介 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 26位 | 日本スポーツ4 | 1105 | 外所 かづよ | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 27位 | 健康麻将8 | 1005 | 佐渡島 宙平 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 28位 | 東京都4 | 1053 | 日野 明子 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 29位 | 東京都10 | 1029 | 紺野 正人 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 30位 | 大阪府10 | 1028 | 前田 將宏 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 31位 | 奈良県2 | 1104 | 吉武 まゆみ | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 32位 | 愛媛県4 | 1035 | 玉井 直樹 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 33位 | 徳島県2 | 1106 | 庄野 青朗 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 34位 | 福岡県7 | 1065 | 野中 輝久 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 35位 | 福岡県8 | 1002 | 今村 和子 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 36位 | 長崎県15 | 1078 | 大群 英明 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 37位 | 熊本県4 | 1086 | 中野 春霞 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 38位 | 大分県2 | 1070 | 徳丸 修 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 39位 | 東京都3 | 1077 | 鈴木 博彰 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 40位 | 神奈川県1 | 1050 | 夏苅 和彦 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 41位 | 石川県4 | 1032 | 瀬川 俊明 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 42位 | 静岡県3 | 1039 | 荻野 寧子 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 43位 | 長崎県3 | 1084 | 荒木 和幸 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 44位 | ジャンナビ2 | 1025 | 石井 知恵美 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 45位 | 千葉県2 | 1073 | 森 孝志 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 46位 | 東京都1 | 1066 | ゆみ | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 47位 | 新潟県2 | 1071 | 末次 孝 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 48位 | 静岡県5 | 1007 | 河合 康介 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 49位 | 愛知県5 | 1038 | 岩田 元 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 50位 | まーすた4 | 1046 | 福田 煌輝 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 51位 | 栃木県1 | 1085 | 荒井 輝二 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 52位 | 健康麻将6 | 1013 | 斉藤 紀子 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 53位 | 新潟県1 | 1004 | 横田 友里 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 54位 | 沖縄県3 | 1101 | 宮平 良樹 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 55位 | 愛媛県3 | 1037 | 渡部 智之 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 56位 | 長崎県2 | 1024 | 平山 嘉浩 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 57位 | 鹿児島県1 | 1095 | 中園 博仁 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 58位 | 茨城県1 | 1093 | 栗原 裕忠 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 59位 | 健康麻将5 | 1023 | 吉本 一朗 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 60位 | 愛知県4 | 1058 | 鈴木 雅也 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 61位 | 大阪府13 | 1044 | 中薗 優太 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 62位 | 招待プロ2 | 1009 | 加藤 哲郎プロ | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 63位 | 岐阜県3 | 1052 | 近藤 祐輔 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 |
| 64位 | 静岡県1 | 1067 | 松浦 れいこ | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 65位 | まーすた1 | 1012 | 森田 達哉 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 66位 | 広島県2 | 1016 | 岡田 真珠美 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 67位 | 佐賀県2 | 1014 | 佐々木 茂 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 68位 | 山梨県2 | 1075 | 真田 千秋 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
| 69位 | 福井県2 | 1092 | 西山 恵美子 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
| 70位 | 愛知県2 | 1045 | 高橋 一江 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
| 71位 | 熊本県1 | 1091 | 西條 喜久雄 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
| 72位 | 山口県3 | 1062 | 藤田 竜三 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 |
| 73位 | 東京都2 | 1010 | らぶたねこ | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 |
| 74位 | 山形県2 | 1034 | 松下 恵美子 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 |
| 75位 | 石川県5 | 1003 | 滝下 義雄 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 |
| 76位 | 沖縄県6 | 1036 | 漢那 邦洋 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 |
| 77位 | 新潟県3 | 1087 | 大川 由春 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 |
| 78位 | 大阪府11 | 1064 | 福原 大輝 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 |
| 79位 | 香川県1 | 1099 | 田中 光喜 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 |
| 80位 | 健康麻将9 | 1090 | 吉田 桃代 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 |
| 81位 | 京都府4 | 1059 | 小野 弘賀 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 |
| 82位 | 宮城県7 | 1042 | 福士 恭子 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
| 83位 | 石川県3 | 1043 | 竹山 涼太 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
| 84位 | 茨城県3 | 1079 | 楚良 芳美 | -13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.5 |
| 85位 | 団体戦2 | 1021 | 今 光代 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 |
| 86位 | 京都府1 | 1107 | 下川 浩正 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 |
| 87位 | 佐賀県3 | 1019 | 石橋 友和 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 |
| 88位 | 岐阜県4 | 1026 | 服部 康雄 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 |
| 89位 | 佐賀県6 | 1076 | 山口 正伸 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 |
| 90位 | 福岡県2 | 1041 | 中村 亮子 | -16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 |
| 91位 | 長崎県5 | 1060 | 井手上 光里 | -16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 |
| 92位 | 団体戦3 | 1031 | 橋本 浜子 | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 |
| 93位 | 大阪府8 | 1096 | 江上 孝一 | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 |
| 94位 | 大阪府15 | 1056 | 石沢 万里夏 | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 |
| 95位 | 千葉県6 | 1080 | 山本 敏久 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 |
| 96位 | 日本スポーツ5 | 1088 | 村上 豊 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 |
| 97位 | 広島県4 | 1108 | 荒木 志緒里 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 |
| 98位 | 福岡県4 | 1033 | 宮地 宏吉 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 |
| 99位 | 宮城県11 | 1102 | 越後 興太 | -19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 |
| 100位 | 沖縄県5 | 1011 | 田中 祐資 | -21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 |
| 101位 | 大阪府1 | 1008 | 増田 次郎 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 |
| 102位 | 健康麻将1 | 1068 | 高野 守 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 |
| 103位 | 高知県1 | 1055 | 池本 詔一 | -27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.0 |
| 104位 | 招待プロ1 | 1001 | 森山 茂和プロ | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 |
| 105位 | 北海道1 | 1027 | 田島 秀雄 | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 |
| 106位 | 岡山県3 | 1015 | 桧垣 淳子 | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 |
| 107位 | 長崎県16 | 1098 | mama god | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 |
| 108位 | 千葉県5 | 1020 | 大西 茂 | -31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -31.0 |
| 順位 | チーム/選手 | 成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 健康麻将2 | 28.0 | ||||
| 1018 | 植松 和子 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2位 | 和歌山県2 | 28.0 | ||||
| 1094 | 田中 太十 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3位 | 大阪府7 | 26.0 | ||||
| 1069 | 坂本 健二 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4位 | 長崎県14 | 25.0 | ||||
| 1049 | 田添 康輔 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5位 | 静岡県7 | 24.0 | ||||
| 1051 | 田中 富二郎 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6位 | 岡山県2 | 23.0 | ||||
| 1006 | 松本 知之 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7位 | 滋賀県1 | 21.0 | ||||
| 1103 | 横山 嘉代子 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8位 | 特別招待1 | 19.0 | ||||
| 1047 | 伊藤 真 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9位 | 広島県1 | 19.0 | ||||
| 1097 | 浜崎 ひなた | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10位 | 宮城県1 | 18.0 | ||||
| 1017 | 加藤 喜美次 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11位 | 埼玉県2 | 18.0 | ||||
| 1061 | 本土 肇 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12位 | 大阪府14 | 18.0 | ||||
| 1040 | 本長 浩斗 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13位 | 愛知県3 | 15.0 | ||||
| 1063 | 尾崎 剛 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14位 | 青森県2 | 14.0 | ||||
| 1081 | 斉藤 きよ子 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15位 | 宮城県9 | 14.0 | ||||
| 1054 | 多賀 正樹 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16位 | 長崎県10 | 14.0 | ||||
| 1072 | 松田 孝郎 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17位 | 千葉県1 | 12.0 | ||||
| 1100 | 瀧口 輝男 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18位 | 福岡県6 | 12.0 | ||||
| 1074 | 杉谷 典嗣 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19位 | 長崎県12 | 12.0 | ||||
| 1048 | 酒井 俊幸 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20位 | 宮崎県1 | 12.0 | ||||
| 1083 | 森重 豪貴 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21位 | 宮城県2 | 11.0 | ||||
| 1022 | 小幡 勇市 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22位 | 富山県1 | 11.0 | ||||
| 1057 | 明井 正樹 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23位 | 山口県2 | 11.0 | ||||
| 1089 | 牧本 真一 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24位 | 高知県3 | 10.0 | ||||
| 1082 | 小坂 英敏 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25位 | 宮城県10 | 9.0 | ||||
| 1030 | 前野 陵介 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26位 | 日本スポーツ4 | 9.0 | ||||
| 1105 | 外所 かづよ | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27位 | 健康麻将8 | 9.0 | ||||
| 1005 | 佐渡島 宙平 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28位 | 東京都4 | 9.0 | ||||
| 1053 | 日野 明子 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29位 | 東京都10 | 9.0 | ||||
| 1029 | 紺野 正人 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30位 | 大阪府10 | 9.0 | ||||
| 1028 | 前田 將宏 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31位 | 奈良県2 | 9.0 | ||||
| 1104 | 吉武 まゆみ | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32位 | 愛媛県4 | 9.0 | ||||
| 1035 | 玉井 直樹 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33位 | 徳島県2 | 9.0 | ||||
| 1106 | 庄野 青朗 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34位 | 福岡県7 | 9.0 | ||||
| 1065 | 野中 輝久 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35位 | 福岡県8 | 9.0 | ||||
| 1002 | 今村 和子 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36位 | 長崎県15 | 9.0 | ||||
| 1078 | 大群 英明 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37位 | 熊本県4 | 9.0 | ||||
| 1086 | 中野 春霞 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38位 | 大分県2 | 9.0 | ||||
| 1070 | 徳丸 修 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39位 | 東京都3 | 8.0 | ||||
| 1077 | 鈴木 博彰 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40位 | 神奈川県1 | 8.0 | ||||
| 1050 | 夏苅 和彦 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41位 | 石川県4 | 8.0 | ||||
| 1032 | 瀬川 俊明 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42位 | 静岡県3 | 8.0 | ||||
| 1039 | 荻野 寧子 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43位 | 長崎県3 | 8.0 | ||||
| 1084 | 荒木 和幸 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44位 | ジャンナビ2 | 7.0 | ||||
| 1025 | 石井 知恵美 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45位 | 千葉県2 | 6.0 | ||||
| 1073 | 森 孝志 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46位 | 東京都1 | 6.0 | ||||
| 1066 | ゆみ | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47位 | 新潟県2 | 6.0 | ||||
| 1071 | 末次 孝 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48位 | 静岡県5 | 6.0 | ||||
| 1007 | 河合 康介 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49位 | 愛知県5 | 6.0 | ||||
| 1038 | 岩田 元 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50位 | まーすた4 | 6.0 | ||||
| 1046 | 福田 煌輝 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51位 | 栃木県1 | 5.0 | ||||
| 1085 | 荒井 輝二 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52位 | 健康麻将6 | 5.0 | ||||
| 1013 | 斉藤 紀子 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53位 | 新潟県1 | 5.0 | ||||
| 1004 | 横田 友里 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54位 | 沖縄県3 | 5.0 | ||||
| 1101 | 宮平 良樹 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55位 | 愛媛県3 | 4.0 | ||||
| 1037 | 渡部 智之 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56位 | 長崎県2 | 4.0 | ||||
| 1024 | 平山 嘉浩 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57位 | 鹿児島県1 | 4.0 | ||||
| 1095 | 中園 博仁 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58位 | 茨城県1 | 3.0 | ||||
| 1093 | 栗原 裕忠 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59位 | 健康麻将5 | 3.0 | ||||
| 1023 | 吉本 一朗 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60位 | 愛知県4 | 3.0 | ||||
| 1058 | 鈴木 雅也 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61位 | 大阪府13 | 3.0 | ||||
| 1044 | 中薗 優太 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62位 | 招待プロ2 | 2.0 | ||||
| 1009 | 加藤 哲郎プロ | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63位 | 岐阜県3 | -4.5 | ||||
| 1052 | 近藤 祐輔 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64位 | 静岡県1 | -5.0 | ||||
| 1067 | 松浦 れいこ | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65位 | まーすた1 | -5.0 | ||||
| 1012 | 森田 達哉 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66位 | 広島県2 | -5.0 | ||||
| 1016 | 岡田 真珠美 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67位 | 佐賀県2 | -5.0 | ||||
| 1014 | 佐々木 茂 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68位 | 山梨県2 | -6.0 | ||||
| 1075 | 真田 千秋 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69位 | 福井県2 | -6.0 | ||||
| 1092 | 西山 恵美子 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70位 | 愛知県2 | -6.0 | ||||
| 1045 | 高橋 一江 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71位 | 熊本県1 | -6.0 | ||||
| 1091 | 西條 喜久雄 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72位 | 山口県3 | -7.0 | ||||
| 1062 | 藤田 竜三 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73位 | 東京都2 | -8.0 | ||||
| 1010 | らぶたねこ | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 74位 | 山形県2 | -9.0 | ||||
| 1034 | 松下 恵美子 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75位 | 石川県5 | -9.0 | ||||
| 1003 | 滝下 義雄 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 76位 | 沖縄県6 | -9.0 | ||||
| 1036 | 漢那 邦洋 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 77位 | 新潟県3 | -10.0 | ||||
| 1087 | 大川 由春 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78位 | 大阪府11 | -10.0 | ||||
| 1064 | 福原 大輝 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79位 | 香川県1 | -10.0 | ||||
| 1099 | 田中 光喜 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80位 | 健康麻将9 | -11.0 | ||||
| 1090 | 吉田 桃代 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81位 | 京都府4 | -11.0 | ||||
| 1059 | 小野 弘賀 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82位 | 宮城県7 | -13.0 | ||||
| 1042 | 福士 恭子 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83位 | 石川県3 | -13.0 | ||||
| 1043 | 竹山 涼太 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 84位 | 茨城県3 | -13.5 | ||||
| 1079 | 楚良 芳美 | -13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 85位 | 団体戦2 | -14.0 | ||||
| 1021 | 今 光代 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 86位 | 京都府1 | -14.0 | ||||
| 1107 | 下川 浩正 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 87位 | 佐賀県3 | -14.0 | ||||
| 1019 | 石橋 友和 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 88位 | 岐阜県4 | -15.0 | ||||
| 1026 | 服部 康雄 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 89位 | 佐賀県6 | -15.0 | ||||
| 1076 | 山口 正伸 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 90位 | 福岡県2 | -16.0 | ||||
| 1041 | 中村 亮子 | -16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 91位 | 長崎県5 | -16.0 | ||||
| 1060 | 井手上 光里 | -16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 92位 | 団体戦3 | -17.0 | ||||
| 1031 | 橋本 浜子 | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 93位 | 大阪府8 | -17.0 | ||||
| 1096 | 江上 孝一 | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 94位 | 大阪府15 | -17.0 | ||||
| 1056 | 石沢 万里夏 | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 95位 | 千葉県6 | -18.0 | ||||
| 1080 | 山本 敏久 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 96位 | 日本スポーツ5 | -18.0 | ||||
| 1088 | 村上 豊 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97位 | 広島県4 | -18.0 | ||||
| 1108 | 荒木 志緒里 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 98位 | 福岡県4 | -18.0 | ||||
| 1033 | 宮地 宏吉 | -18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 99位 | 宮城県11 | -19.0 | ||||
| 1102 | 越後 興太 | -19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100位 | 沖縄県5 | -21.0 | ||||
| 1011 | 田中 祐資 | -21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 101位 | 大阪府1 | -25.0 | ||||
| 1008 | 増田 次郎 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 102位 | 健康麻将1 | -26.0 | ||||
| 1068 | 高野 守 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 103位 | 高知県1 | -27.0 | ||||
| 1055 | 池本 詔一 | -27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 104位 | 招待プロ1 | -28.0 | ||||
| 1001 | 森山 茂和プロ | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 105位 | 北海道1 | -28.0 | ||||
| 1027 | 田島 秀雄 | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 106位 | 岡山県3 | -28.0 | ||||
| 1015 | 桧垣 淳子 | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 107位 | 長崎県16 | -28.0 | ||||
| 1098 | mama god | -28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 108位 | 千葉県5 | -31.0 | ||||
| 1020 | 大西 茂 | -31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
一般社団法人全国麻雀段位審査会