2020年月例会年間成績

※2020年12月月例会終了時点

順位 氏   名 年間合計 勝数 打数 勝率
1 八木田欣哉 355.5 25 40 62.50%
2 長谷川高章 341 25 40 62.50%
3 三島 泰裕 287.7 26 40 65.00%
4 髙橋 哲 273.8 23 36 63.89%
5 大庭 喜生 242.5 20 32 62.50%
6 西條 浩 226.2 23 32 71.88%
7 根城 康至 225.3 26 40 65.00%
8 及川ちづ子 216.7 23 40 57.50%
9 越後 伸造 215.4 24 36 66.67%
10 川嶋しず子 204.1 24 32 75.00%
11 千葉 信義 203.1 19 32 59.38%
12 宇佐美 栄一 198.5 20 36 55.56%
13 中舘 章男 198 27 40 67.50%
14 斉藤 一夫 190.1 16 28 57.14%
15 大場 昭夫 173 15 24 62.50%
16 鈴木 康人 170.9 18 32 56.25%
17 伊藤 浩 167.7 21 40 52.50%
18 岩井 辰郎 167.6 19 36 52.78%
19 宮野 大城 166.8 22 36 61.11%
20 針生 恵三 160.5 15 28 53.57%
21 岡田 芳秋 127.9 13 24 54.17%
22 佐藤 富好 125.4 24 40 60.00%
23 五木田幸一 124.8 24 40 60.00%
24 伊藤 康朗 124.3 22 36 61.11%
25 後藤アイ子 118.8 19 36 52.78%
26 加藤木英子 99.6 21 40 52.50%
27 高瀬 俊作 99.1 16 24 66.67%
28 相澤 朋美 99 17 36 47.22%
29 石川 久 98.7 22 40 55.00%
30 日下 茂 97.7 11 16 68.75%
31 黒澤 雅之 86.9 21 40 52.50%
32 植松 直樹 86.3 10 12 83.33%
33 江刺 政隆 84.1 12 20 60.00%
34 佐藤 清 81.7 5 12 41.67%
35 入間川秋榮 77.7 18 32 56.25%
36 大森 茂樹 73.3 20 40 50.00%
37 佐々木泰彦 67.6 19 40 47.50%
38 小野寺 亨 64.8 7 8 87.50%
39 柴本 肇 61 6 8 75.00%
40 河野 誠 60.9 3 4 75.00%
41 蛭田 芳夫 58.9 3 4 75.00%
42 栗原 敬雄 58.1 7 12 58.33%
43 星 敏彦 57.1 6 12 50.00%
44 大泉 亮 55.4 22 40 55.00%
45 高木 輝延 53.4 4 4 100.00%
46 斉藤 敦子 52.5 9 12 75.00%
47 中原 博治 51.8 7 16 43.75%
48 石井 一典 49.3 20 36 55.56%
49 中野 宮子 49.2 5 8 62.50%
50 田中 栄 48.2 4 8 50.00%
51 鈴木 達雄 44.6 5 8 62.50%
52 山口 一栄 42.8 9 16 56.25%
53 石森 克文 42.5 3 4 75.00%
54 渡辺 忍 42.3 9 16 56.25%
55 小幡 勇市 39.6 11 20 55.00%
56 大場 健治 39.6 18 32 56.25%
57 仲沢 浩則 39.4 8 12 66.67%
58 山田 和弘 38.2 7 12 58.33%
59 佐藤 春雄 37.2 18 40 45.00%
60 山家 一浩 37.1 3 4 75.00%
61 雨宮 比佐子 34.4 3 4 75.00%
62 斉藤 宗博 33 3 4 75.00%
63 澤畑 勝吉 30.3 20 40 50.00%
64 佐藤 敦 29.5 2 4 50.00%
65 勝倉 潔 29 2 4 50.00%
66 小林 宣雅 25.1 4 8 50.00%
67 佐々木光二郎 24.6 3 4 75.00%
68 三好 信行 23 24 40 60.00%
69 小助川 隆 22.6 3 4 75.00%
70 川田 博英 20.6 2 4 50.00%
71 山岸 次雄 19.1 12 24 50.00%
72 吉田 修 18.5 5 8 62.50%
73 柘植 健二 18.3 5 8 62.50%
73 阿部 司 18.3 4 8 50.00%
75 石井 三千夫 16.2 22 40 55.00%
76 大本 真寿男 13.3 7 16 43.75%
77 佐藤 斌 13.3 13 28 46.43%
77 有田 絹子 13.3 3 8 37.50%
79 柏倉 康雄 12.7 14 36 38.89%
80 青沼 武男 10.9 15 28 53.57%
81 佐藤 信宜 10.2 13 36 36.11%
82 村山健太郎 9 4 8 50.00%
83 寺島 正範 7.8 2 4 50.00%
84 佐藤 敏夫 7.7 17 40 42.50%
85 平元 久松 4.6 4 8 50.00%
86 髙橋 吉雄 4.4 3 8 37.50%
87 福士 恭子 4.2 22 40 55.00%
88 山崎 由勝 3.7 2 4 50.00%
89 木村 寅吉 2 7 12 58.33%
90 日野杉 隆 1.9 4 8 50.00%
91 鈴木 安男 0.8 12 24 50.00%
92 清海 誠子 -0.6 4 8 50.00%
93 相澤ミチ子 -1.2 12 28 42.86%
94 桑島 眞一 -1.6 2 4 50.00%
95 佐藤 佑樹 -1.8 2 4 50.00%
96 伊藤 勝雄 -2.6 2 4 50.00%
97 相川 克朗 -3 2 4 50.00%
98 板橋 市郎 -5.8 2 8 25.00%
99 石川 喜一 -7.1 18 32 56.25%
100 佐藤 勝 -8.5 2 4 50.00%
101 安田 辰彦 -9.2 2 4 50.00%
102 米田 秀造 -9.4 3 4 75.00%
103 宮川 一夫 -10.5 8 20 40.00%
104 服部 良子 -11.2 9 20 45.00%
105 千葉 宏之 -11.5 19 40 47.50%
106 英 真二 -12 21 40 52.50%
107 清野 榮志 -12.1 5 12 41.67%
108 山田 潤一 -15.6 6 16 37.50%
109 小川 健彦 -15.9 5 8 62.50%
110 猪又 敏夫 -16.6 15 32 46.88%
111 大久保知之 -16.8 1 4 25.00%
112 梅津 守晁 -17.3 2 4 50.00%
113 伊藤 志朗 -17.7 20 40 50.00%
114 千葉 学 -18.5 2 4 50.00%
115 松浦 良彦 -21.9 4 8 50.00%
116 大友 俊昭 -21.9 3 8 37.50%
117 佐藤のぶ子 -22.6 9 20 45.00%
118 村上 友吉 -25.3 3 8 37.50%
119 川井 庸夫 -25.4 15 28 53.57%
120 安部 浩 -25.9 4 8 50.00%
121 宍戸 光雄 -26.7 16 32 50.00%
122 森永 繁雄 -28.3 2 4 50.00%
123 阿部美枝子 -30.2 3 8 37.50%
124 水越 隆一 -30.9 3 8 37.50%
125 高山 弘信 -32 1 4 25.00%
126 神馬 宏幸 -34.2 8 16 50.00%
127 豆野 孝 -34.3 1 4 25.00%
128 落合加代子 -35.4 2 8 25.00%
129 清海 誠一 -36.1 3 8 37.50%
130 伊藤 勇耕 -36.5 19 40 47.50%
130 黒瀧 陽子 -36.5 3 8 37.50%
132 宮川 堅史 -38.8 1 4 25.00%
133 佐藤 洋一 -42.1 1 4 25.00%
134 高橋十九男 -44.4 15 32 46.88%
135 櫻井 強 -45.7 7 16 43.75%
136 中村 慧一 -47.5 0 4 0.00%
137 雨宮比佐子 -50.2 1 4 25.00%
138 佐藤 建夫 -53 15 36 41.67%
138 門間 榮一 -53 1 4 25.00%
140 村田 京作 -56.5 16 40 40.00%
141 日地谷 晃 -59 0 4 0.00%
142 青柳 輝美 -59.5 13 40 32.50%
143 スタッフ -60.9 0 4 0.00%
144 吉田 昭雄 -61.1 0 4 0.00%
145 高橋 定男 -62.9 1 4 25.00%
146 伊妻 正剛 -65.9 18 40 45.00%
147 安田 健治 -67 8 20 40.00%
148 吉川 玲子 -71.5 15 36 41.67%
149 曽根 文明 -78.7 16 36 44.44%
150 石川 洋治 -78.7 5 12 41.67%
151 大久保忠春 -79.2 13 32 40.63%
152 星野 豊 -80.4 15 36 41.67%
153 小黒 庸雄 -80.8 15 36 41.67%
154 阿部 芳紀 -82.4 9 20 45.00%
155 佐藤 光徳 -83.3 13 36 36.11%
156 江口 豊治 -84.6 15 32 46.88%
157 斉藤 孝好 -85.9 15 32 46.88%
158 佐藤 健吾 -87 5 12 41.67%
159 阿部 志郎 -87.8 1 8 12.50%
160 濱田 英直 -91 17 40 42.50%
161 清水 博 -103.3 4 12 33.33%
162 高橋喜代子 -103.5 14 40 35.00%
163 青山志津子 -105.3 9 28 32.14%
164 佐々 京子 -108.6 8 20 40.00%
165 原 健吾 -108.7 5 16 31.25%
166 深瀬 崇 -110.3 14 28 50.00%
167 遠藤 秀世 -114.7 17 40 42.50%
168 大友 利久 -116.3 17 40 42.50%
169 淡路 久美 -117.2 1 8 12.50%
170 益山 忠 -128.9 6 16 37.50%
171 高城 清司 -131 6 16 37.50%
172 村上 誼晃 -133.1 17 40 42.50%
173 紺野 卓三 -138.3 15 40 37.50%
174 熊谷 秀幸 -139.7 3 12 25.00%
175 今野 恵津子 -158 7 24 29.17%
176 手塚 清文 -160.6 14 40 35.00%
177 三浦 茂孝 -163.6 14 36 38.89%
178 草彅 一雄 -164.3 8 20 40.00%
179 黒田 衛 -168 2 12 16.67%
180 佐藤 久夫 -170.6 4 16 25.00%
181 竹内 幸代 -181.4 15 40 37.50%
182 吉田とし子 -197.6 14 36 38.89%
183 髙橋 義憲 -203.6 12 36 33.33%
184 伊藤 純一 -218.6 14 40 35.00%
185 菅原トキ子 -219.8 15 40 37.50%
186 斉藤 昌子 -227.5 10 32 31.25%
187 太田 明男 -352.2 15 40 37.50%
188 橋本 桃代 -372.9 7 36 19.44%
189 榊 和歌子 -376.5 15 40 37.50%
           

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*