第27回東北地区学生麻雀選手権大会は、参加者136名で開催されました。見事、東北地区の学生チャンピオンに輝いたのは、東北大学チーム、木村 柊太さんと渡辺 知隼さんのペアでした。
ペア戦 競技成績
| 順 位 | 学校名 | メンバー1 | メンバー2 | 合 計 |
| 1 | 東北大学G | 木村 柊太 | 渡辺 知隼 | 157.9 |
| 2 | 東北大学L | 飯田 優斗 | 大木 敬之 | 107.6 |
| 3 | 山形大学E | 長谷川 平 | 佐藤 広基 | 90.4 |
| 4 | 秋田県立大学I | 成田 岳仁 | 能登屋 伊武季 | 81.3 |
| 5 | 東北学院大学C | 遠藤 正樹 | 会津 諒 | 79.4 |
| 6 | 弘前大学A | 盛 眞裕 | 谷口 雄太 | 77.4 |
| 7 | 東北大学F | 松浦 倖太 | 若林 大裕 | 73.9 |
| 8 | 東北大学O | 浅野 壮宏 | 髙久 祐貴 | 73.8 |
| 9 | 山形大学C | 関 順一郎 | 村上 広樹 | 72.7 |
| 10 | 東北大学B | 三浦 優人 | 松永 晃典 | 72.1 |
| 11 | 山形大学B | 木村 豪 | 裏 裕一郎 | 66.7 |
| 12 | 秋田県立大学B | 本間 塁 | 阿部 祐紀 | 66.2 |
| 13 | 東北大学D | 加藤 凌 | 髙岡 祐己 | 65.1 |
| 14 | 東北大学E | 渡邊 太郎 | 井上 誠史 | 62.1 |
| 15 | 東北大学Q | 谷澤 理一 | 太田 純平 | 60.4 |
| 16 | 秋田県立大学H | 鐙 太郎 | 石田 一輝 | 57.7 |
| 17 | 秋田県立大学D | 猪本 圭介 | 角田 円太郎 | 53.9 |
| 18 | 会津大学G | 藤田 修平 | 坂本 和廣 | 50.8 |
| 19 | 会津大学C | 浅野雄太郎 | 藤岡 宣 | 49.7 |
| 20 | 秋田県立大学C | 神田 和宏 | 赤坂 広大 | 48.7 |
| 21 | 東北大学N | 佐々木 塁 | 小黒 裕貴 | 46.8 |
| 22 | 会津大学J | 本名 遥 | 栗原 玲央 | 41.6 |
| 23 | 弘前大学D | 板橋 佑樹 | 続石 康治 | 28.2 |
| 24 | 弘前大学C | 川原 拓斗 | 中村 嗣実 | 27.9 |
| 25 | 弘前大学B | 三津谷 佳大 | 中村 優也 | 27.7 |
| 26 | 会津大学I | 今泉 元希 | 松本 優路 | 24.8 |
| 27 | 東北大学H | 加賀谷 祐輝 | 村越 洋介 | 23.8 |
| 28 | 宮城教育大学A | 伊丹 優太 | 太田 悠暉 | 22.8 |
| 29 | 宮城大学A | 佐藤 睦和 | 加藤 祥基 | 20.0 |
| 30 | 東北大学M | 香取 優一 | 真田 雅史 | 12.3 |
| 31 | 宮城大学B | 松田 宏文 | 伊藤 省吾 | 11.3 |
| 32 | 東北大学A | 安仁屋 宗一朗 | 若井 勇騎 | 5.4 |
| 33 | 仙台高専A | 菅原 延臣 | 柴田 一樹 | 2.8 |
| 34 | 石巻専修大学F | 早坂 知紘 | 渡辺 貴信 | 1.7 |
| 35 | 東北学院大学A | 熊谷 政宏 | 向井 駿 | 0.9 |
| 36 | 東北大学J | 笹澤 健太 | 土岐 拓也 | ▲ 0.6 |
| 37 | 東北大学I | 小久 貴大 | 千葉 年輝 | ▲ 19.1 |
| 38 | 山形大学F | 黒川 興仁 | 菅野 広彰 | ▲ 25.2 |
| 39 | 石巻専修大学E | 若山 雄太 | 北浦 俊紀 | ▲ 31.6 |
| 40 | 石巻専修大学C | 津田 貴英 | 菅原 遥華 | ▲ 34.3 |
| 41 | 会津大学K | 熊谷 直哉 | 下山 開 | ▲ 40.0 |
| 42 | 東北大学K | 小野崎 恒平 | 山上 朋恭 | ▲ 42.0 |
| 43 | 東北学院大学D | 井上 寛之 | 相馬 勇大 | ▲ 42.0 |
| 44 | 東北学院大学B | 佐藤 宏樹 | 橋場 知樹 | ▲ 42.8 |
| 45 | 石巻専修大学B | 若林 龍生 | 相澤 洋祐 | ▲ 45.0 |
| 46 | 東北大学C | 鈴木 大貴 | 佐藤 広則 | ▲ 47.0 |
| 47 | 会津大学E | 杉山 文章 | 林 祐平 | ▲ 50.1 |
| 48 | 会津大学F | 松壽 隆暉 | 粟野 鷹光 | ▲ 50.2 |
| 49 | 会津大学D | 鈴木 勝也 | 石坂 諭 | ▲ 50.3 |
| 50 | 福島大学E | 冨永 幹雄 | 佐藤 隆彦 | ▲ 51.9 |
| 51 | 秋田県立大学E | 村上 賢 | 岩室 伸哉 | ▲ 55.0 |
| 52 | 福島大学D | 笹沼 滉平 | 吉田 遼平 | ▲ 56.3 |
| 53 | 会津大学B | 原 直裕 | 森田 祥孝 | ▲ 56.3 |
| 54 | 山形大学D | 吉江 祐介 | 山田 将貢 | ▲ 57.3 |
| 55 | 福島大学A | 加藤 章洸 | 薄井 創太 | ▲ 57.7 |
| 56 | 東北大学P | 菊池 聡子 | 佐藤 茜 | ▲ 60.2 |
| 57 | 石巻専修大学A | 高城 直央 | 阿部 大進 | ▲ 61.2 |
| 58 | 山形大学A | 原田 裕貴 | 早坂 省吾 | ▲ 68.5 |
| 59 | 秋田県立大学A | 岡 直輝 | 小笠原 慶亮 | ▲ 71.7 |
| 60 | 石巻専修大学D | 渡邊 哲之進 | 松川 剛士 | ▲ 71.8 |
| 61 | 秋田県立大学F | 太田 瞳子 | 佐々木 輝 | ▲ 72.3 |
| 62 | 福島大学B | 佐々木 慎吾 | 小野 裕太郎 | ▲ 79.4 |
| 63 | 会津大学H | 笹本 和彰 | 綿貫 祐治 | ▲ 84.4 |
| 64 | 秋田県立大学G | 土田 翔馬 | 岩田 充豈 | ▲ 86.5 |
| 65 | 福島大学C | 車田 諒太 | 高橋 智広 | ▲ 94.8 |
| 66 | 秋田県立大学J | 千葉 修平 | 伊藤 大希 | ▲ 113.7 |
宮城県麻雀段位審査会 













