2016年月例会6月成績

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 324 澤畑 勝吉   30.1 50.7 80.8 26.5 107.3 30.3 137.6
2 233 日野杉 隆 8 ▲ 7.3 77  34.7 27.4 22  51.8 79.2 28.5 107.7
3 344 益山 忠   8.3 49  38.0 46.3 33.9 80.2 22.9 103.1
4 208 八木田欣哉 4 22.5 19  17.1 39.6 11  7.2 46.8 12  54.5 101.3
5 325 中舘 章男 4 15.9 26  20.8 36.7 13  4.8 41.5 16  37.4 78.9
6 214 石井 一典 8 6.2 52  21.2 27.4 23  21.2 48.6 11  28.5 77.1
7 101 高橋 義憲 8 25.5 13  20.3 45.8 ▲ 11.3 34.5 20  39.3 73.8
8 237 長谷川高章 7 6.7 51  44.4 51.1 2.7 53.8 18.1 71.9
9 319 後藤アイ子 6 36.5 28.8 65.3 15.7 81.0 ▲ 10.8 70.2
10 328 江口 豊治 6 6.0 53  35.7 41.7 10  ▲ 5.2 36.5 19  28.2 64.7
11 304 安田 健治 5 ▲ 2.1 62  9.5 7.4 53  26.1 33.5 21  29.6 63.1
12 126 手塚 清文 4 40.5 ▲ 22.5 18.0 42  31.9 49.9 11.3 61.2
13 239 齊藤 元気   35.0 12.5 47.5 24.0 71.5 ▲ 16.9 54.6
14 226 佐藤 富好 6 10.8 40  15.1 25.9 25  ▲ 2.7 23.2 33  29.0 52.2
15 206 佐藤 光徳 6 8.7 45  ▲ 4.6 4.1 59  28.4 32.5 23  16.2 48.7
16 114 五木田幸一 4 21.8 21  ▲ 25.1 ▲ 3.3 70  21.8 18.5 37  29.9 48.4
17 213 相田 義恵   25.7 11  2.9 28.6 21  ▲ 10.4 18.2 38  27.5 45.7
18 140 太田 明男   8.7 45  14.9 23.6 30  14.2 37.8 18  7.8 45.6
19 333 針金 俊夫 7 26.5 ▲ 6.6 19.9 38  9.5 29.4 27  14.1 43.5
20 218 石川 洋治 4 ▲ 2.6 65  35.3 32.7 18  17.5 50.2 ▲ 6.8 43.4
21 108 松村 金夫 6 24.0 17  25.7 49.7 13.5 63.2 ▲ 22.0 41.2
22 118 千葉 宏之 7 25.7 11  8.0 33.7 16  ▲ 23.4 10.3 51  29.5 39.8
23 243 木下 均   19.6 23  4.0 23.6 30  6.3 29.9 25  9.0 38.9
24 139 斉藤 敦子   ▲ 9.9 88  20.2 10.3 47  5.1 15.4 43  22.9 38.3
25 121 深瀬 崇 6 ▲ 5.3 72  41.5 36.2 15  ▲ 6.4 29.8 26  8.0 37.8
26 134 星野 豊 4 ▲ 15.7 100  29.1 13.4 45  30.7 44.1 15  ▲ 8.2 35.9
27 124 渡辺 忍   12.9 33  29.9 42.8 ▲ 16.3 26.5 29  4.6 31.1
28 341 島田 耕司   ▲ 6.9 75  25.6 18.7 41  26.4 45.1 14  ▲ 15.7 29.4
28 302 櫻井 強 4 ▲ 13.5 95  31.2 17.7 43  23.5 41.2 17  ▲ 11.8 29.4
30 127 有田 絹子   ▲ 3.1 66  ▲ 6.2 ▲ 9.3 82  ▲ 5.6 ▲ 14.9 88  43.4 28.5
31 113 佐藤 敏夫 7 ▲ 18.7 107  21.8 3.1 61  ▲ 6.6 ▲ 3.5 74  30.7 27.2
32 329 根城 康至 9 12.8 34  23.5 36.3 14  12.9 49.2 10  ▲ 23.9 25.3
33 210 佐藤 春雄   9.4 43  15.4 24.8 27  ▲ 9.5 15.3 44  6.2 21.5
34 231 千葉 明夫   15.2 28  ▲ 13.9 1.3 63  2.0 3.3 61  17.8 21.1
35 225 清野 榮志 4 20.9 22  24.8 45.7 ▲ 15.6 30.1 24  ▲ 9.1 21.0
36 135 黒瀧 陽子 4 24.3 15  ▲ 4.7 19.6 40  ▲ 7.2 12.4 47  7.6 20.0
37 330 佐藤 稔 5 40.0 ▲ 33.7 6.3 54  ▲ 8.7 ▲ 2.4 71  20.8 18.4
38 235 田代 勝雄 4 13.1 32  ▲ 26.6 ▲ 13.5 86  22.5 9.0 53  8.6 17.6
39 342 矢澤 常利 4 15.3 27  23.7 39.0 12  ▲ 16.2 22.8 34  ▲ 5.6 17.2
40 321 中原 博治 8 ▲ 6.0 73  33.1 27.1 24  ▲ 2.1 25.0 32  ▲ 8.4 16.6
41 343 大森 茂樹 4 ▲ 16.7 105  ▲ 6.7 ▲ 23.4 96  23.4 0.0 68  16.0 16.0
42 216 西條 浩 5 ▲ 20.9 110  14.8 ▲ 6.1 75  6.3 0.2 66  15.2 15.4
43 317 紺野 卓三   ▲ 9.8 86  7.9 ▲ 1.9 69  27.1 25.2 31  ▲ 10.2 15.0
44 138 阿部 司   24.2 16  ▲ 2.5 21.7 37  6.1 27.8 28  ▲ 13.1 14.7
45 217 大泉 亮 4 36.8 ▲ 11.5 25.3 26  20.1 45.4 13  ▲ 31.9 13.5
46 316 野原 正光 6 40.7 ▲ 36.2 4.5 57  28.3 32.8 22  ▲ 19.7 13.1
47 340 猪又 敏夫   2.2 60  ▲ 21.7 ▲ 19.5 92  5.5 ▲ 14.0 85  23.7 9.7
48 133 阿部 輝義 6 18.6 25  ▲ 8.7 9.9 49  4.0 13.9 46  ▲ 4.4 9.5
49 305 高橋 勝男   ▲ 13.8 96  ▲ 2.8 ▲ 16.6 88  23.5 6.9 58  2.3 9.2
50 241 村山健太郎 8 ▲ 18.5 106  48.0 29.5 20  ▲ 4.2 25.3 30  ▲ 17.5 7.8
51 306 佐藤 清 5 13.8 31  8.9 22.7 35  ▲ 23.4 ▲ 0.7 69  7.9 7.2
52 327 村上 誼晃   2.3 59  ▲ 10.4 ▲ 8.1 80  8.3 0.2 67  6.4 6.6
53 115 淡路 久美 8 11.1 39  ▲ 18.2 ▲ 7.1 78  9.2 2.1 64  2.9 5.0
54 137 山家 一浩 9 ▲ 23.0 113  ▲ 19.6 ▲ 42.6 122  39.7 ▲ 2.9 72  7.7 4.8
55 318 伊藤 康朗 4 10.8 40  ▲ 19.1 ▲ 8.3 81  ▲ 4.6 ▲ 12.9 83  17.2 4.3
56 125 平元 久松 6 ▲ 9.4 85  23.3 13.9 44  ▲ 16.9 ▲ 3.0 73  7.2 4.2
57 312 濱田 英直 8 15.0 30  ▲ 4.3 10.7 46  5.0 15.7 41  ▲ 11.5 4.2
58 242 松浦 良彦 7 2.1 61  ▲ 7.9 ▲ 5.8 74  14.9 9.1 52  ▲ 6.0 3.1
59 323 宮野 大城 9 ▲ 9.8 86  10.8 1.0 65  ▲ 13.2 ▲ 12.2 82  13.3 1.1
60 223 雨宮比佐子   22.6 18  ▲ 14.1 8.5 50  ▲ 19.0 ▲ 10.5 79  11.5 1.0
61 230 黒田 衛   12.3 37  ▲ 7.9 4.4 58  10.0 14.4 45  ▲ 13.6 0.8
62 307 川嶋しず子 5 4.2 56  28.0 32.2 19  ▲ 14.5 17.7 39  ▲ 17.0 0.7
63 337 三島 泰裕 5 26.5 ▲ 3.9 22.6 36  ▲ 6.4 16.2 40  ▲ 16.6 ▲ 0.4
64 201 大久保忠春   22.5 19  ▲ 12.5 10.0 48  8.8 18.8 36  ▲ 19.9 ▲ 1.1
65 203 吉田とし子 6 9.1 44  24.3 33.4 17  ▲ 17.9 15.5 42  ▲ 16.9 ▲ 1.4
66 110 小林 宣雅   25.3 14  ▲ 29.6 ▲ 4.3 73  12.0 7.7 56  ▲ 9.1 ▲ 1.4
67 122 柘植 健二   ▲ 15.8 102  ▲ 21.2 ▲ 37.0 115  20.6 ▲ 16.4 90  14.5 ▲ 1.9
67 229 宮川 一夫 4 3.5 58  ▲ 7.1 ▲ 3.6 71  ▲ 7.3 ▲ 10.9 80  9.0 ▲ 1.9
69 106 佐藤 健吾 7 ▲ 22.9 112  ▲ 19.0 ▲ 41.9 121  26.8 ▲ 15.1 89  12.9 ▲ 2.2
70 336 柏倉 康雄 5 ▲ 7.7 80  3.9 ▲ 3.8 72  ▲ 10.9 ▲ 14.7 87  11.3 ▲ 3.4
71 309 高松 悦男 4 ▲ 7.9 81  ▲ 9.0 ▲ 16.9 90  ▲ 11.8 ▲ 28.7 100  24.2 ▲ 4.5
72 234 蛭田 芳夫 6 8.5 47  ▲ 6.9 1.6 62  6.6 8.2 54  ▲ 13.5 ▲ 5.3
73 120 吉田 修   3.7 57  21.0 24.7 28  ▲ 13.8 10.9 50  ▲ 16.4 ▲ 5.5
74 117 原 健吾   8.4 48  ▲ 7.3 1.1 64  18.3 19.4 35  ▲ 25.1 ▲ 5.7
75 209 安部 浩   15.2 28  7.8 23.0 33  ▲ 36.7 ▲ 13.7 84  6.9 ▲ 6.8
76 308 森田五十生 4 ▲ 4.2 68  ▲ 5.7 ▲ 9.9 83  ▲ 4.4 ▲ 14.3 86  5.7 ▲ 8.6
77 109 志賀 寛 7 12.2 38  ▲ 26.1 ▲ 13.9 87  9.9 ▲ 4.0 75  ▲ 5.7 ▲ 9.7
78 104 英 真二 7 ▲ 16.1 103  16.9 0.8 66  11.0 11.8 49  ▲ 21.9 ▲ 10.1
79 111 相沢ミチ子   ▲ 30.2 122  6.7 ▲ 23.5 97  29.3 5.8 59  ▲ 17.9 ▲ 12.1
80 123 渡辺喜美子 6 8.2 50  15.5 23.7 29  ▲ 19.7 4.0 60  ▲ 16.3 ▲ 12.3
81 128 岡田 芳秋 7 ▲ 28.0 121  20.0 ▲ 8.0 79  15.9 7.9 55  ▲ 21.8 ▲ 13.9
82 244 鈴木 達雄 4 ▲ 3.2 67  ▲ 27.5 ▲ 30.7 103  8.5 ▲ 22.2 96  7.6 ▲ 14.6
83 240 柴本 肇 7 ▲ 36.9 124  30.4 ▲ 6.5 77  7.3 0.8 65  ▲ 15.9 ▲ 15.1
84 228 大友 利久 5 ▲ 12.2 94  ▲ 23.6 ▲ 35.8 113  ▲ 12.8 ▲ 48.6 116  32.6 ▲ 16.0
85 222 伊藤 勇耕 4 ▲ 10.3 89  ▲ 15.8 ▲ 26.1 98  17.0 ▲ 9.1 78  ▲ 8.8 ▲ 17.9
86 339 相沢 喜洋 5 12.8 34  10.3 23.1 32  ▲ 16.0 7.1 57  ▲ 25.9 ▲ 18.8
87 103 菅原トキ子 7 ▲ 7.3 77  30.2 22.9 34  ▲ 19.9 3.0 62  ▲ 23.7 ▲ 20.7
88 220 遠藤 秀世 6 ▲ 25.5 118  6.1 ▲ 19.4 91  17.3 ▲ 2.1 70  ▲ 18.7 ▲ 20.8
89 207 佐藤 恭子 6 ▲ 11.7 93  10.8 ▲ 0.9 68  ▲ 34.0 ▲ 34.9 107  13.7 ▲ 21.2
90 313 高山 弘信 5 ▲ 11.4 92  ▲ 27.6 ▲ 39.0 119  10.9 ▲ 28.1 99  5.9 ▲ 22.2
91 102 栗原 敬雄   ▲ 2.1 62  9.7 7.6 52  ▲ 18.6 ▲ 11.0 81  ▲ 12.2 ▲ 23.2
92 221 黒沢 雅之 4 12.8 34  ▲ 4.7 8.1 51  4.3 12.4 47  ▲ 36.0 ▲ 23.6
93 303 青山志津子 6 41.4 ▲ 37.9 3.5 60  ▲ 9.3 ▲ 5.8 76  ▲ 18.9 ▲ 24.7
94 310 佐藤 斌 3 ▲ 2.1 62  ▲ 9.9 ▲ 12.0 85  ▲ 23.3 ▲ 35.3 108  9.8 ▲ 25.5
95 131 吉川 玲子 6 ▲ 15.7 100  ▲ 29.5 ▲ 45.2 123  21.6 ▲ 23.6 98  ▲ 2.1 ▲ 25.7
96 301 高瀬 俊作   ▲ 25.8 119  ▲ 37.9 ▲ 63.7 128  42.5 ▲ 21.2 94  ▲ 6.0 ▲ 27.2
97 224 及川 温 4 ▲ 25.1 117  ▲ 23.1 ▲ 48.2 124  18.2 ▲ 30.0 102  2.6 ▲ 27.4
97 314 伊藤 純一 3 ▲ 7.0 76  26.7 19.7 39  ▲ 17.3 2.4 63  ▲ 29.8 ▲ 27.4
99 322 植松 直樹   ▲ 14.3 98  ▲ 13.4 ▲ 27.7 100  6.4 ▲ 21.3 95  ▲ 9.6 ▲ 30.9
100 132 伊藤 志朗 5 19.0 24  ▲ 13.1 5.9 55  ▲ 25.3 ▲ 19.4 93  ▲ 13.4 ▲ 32.8
101 236 宍戸 光雄 3 ▲ 14.3 98  7.9 ▲ 6.4 76  ▲ 24.3 ▲ 30.7 104  ▲ 2.5 ▲ 33.2
102 238 石森 克文 8 ▲ 4.8 70  10.6 5.8 56  ▲ 29.0 ▲ 23.2 97  ▲ 10.1 ▲ 33.3
103 212 山崎 由勝   ▲ 16.1 103  ▲ 13.8 ▲ 29.9 102  ▲ 26.6 ▲ 56.5 120  21.9 ▲ 34.6
104 112 三好 信行 5 ▲ 7.3 77  ▲ 31.3 ▲ 38.6 117  ▲ 15.8 ▲ 54.4 118  17.4 ▲ 37.0
105 107 佐藤のぶ子 6 9.7 42  ▲ 9.1 0.6 67  ▲ 29.6 ▲ 29.0 101  ▲ 8.2 ▲ 37.2
106 334 高橋 定男 7 ▲ 23.2 114  ▲ 3.9 ▲ 27.1 99  ▲ 14.4 ▲ 41.5 109  4.2 ▲ 37.3
107 105 鈴木 安男 5 ▲ 10.8 90  ▲ 22.5 ▲ 33.3 108  ▲ 11.4 ▲ 44.7 112  7.1 ▲ 37.6
108 205 浦田 隆次   ▲ 19.5 108  ▲ 20.6 ▲ 40.1 120  ▲ 24.6 ▲ 64.7 122  24.0 ▲ 40.7
109 119 松橋 直 8 ▲ 37.8 126  4.9 ▲ 32.9 107  ▲ 20.1 ▲ 53.0 117  12.1 ▲ 40.9
110 116 吉田 昭雄 5 ▲ 14.2 97  ▲ 7.0 ▲ 21.2 93  4.3 ▲ 16.9 91  ▲ 24.6 ▲ 41.5
111 335 石川 喜一   4.4 55  ▲ 21.0 ▲ 16.6 88  ▲ 2.1 ▲ 18.7 92  ▲ 24.4 ▲ 43.1
112 202 米田 秀造 4 ▲ 24.9 116  ▲ 13.8 ▲ 38.7 118  32.7 ▲ 6.0 77  ▲ 38.7 ▲ 44.7
113 136 伊藤 浩 8 ▲ 27.2 120  ▲ 7.4 ▲ 34.6 110  ▲ 10.4 ▲ 45.0 114  ▲ 4.8 ▲ 49.8
114 204 門間 榮一 5 ▲ 6.7 74  ▲ 29.1 ▲ 35.8 114  5.2 ▲ 30.6 103  ▲ 19.3 ▲ 49.9
115 332 大場 健治   ▲ 48.1 128  10.7 ▲ 37.4 116  4.3 ▲ 33.1 105  ▲ 17.4 ▲ 50.5
116 315 内山 豊子 6 ▲ 22.3 111  ▲ 9.7 ▲ 32.0 104  ▲ 14.9 ▲ 46.9 115  ▲ 3.8 ▲ 50.7
117 232 小黒 庸雄   ▲ 31.0 123  ▲ 32.0 ▲ 63.0 127  ▲ 20.0 ▲ 83.0 127  20.8 ▲ 62.2
118 130 藤原 敬機   4.9 54  ▲ 15.0 ▲ 10.1 84  ▲ 24.3 ▲ 34.4 106  ▲ 29.4 ▲ 63.8
119 320 土屋實太郎 5 ▲ 37.5 125  ▲ 22.8 ▲ 60.3 126  ▲ 20.3 ▲ 80.6 126  12.3 ▲ 68.3
120 211 高橋喜代子 5 ▲ 8.5 83  ▲ 26.8 ▲ 35.3 111  ▲ 7.1 ▲ 42.4 110  ▲ 27.3 ▲ 69.7
121 227 伊藤 絢子 8 ▲ 19.5 108  ▲ 3.7 ▲ 23.2 95  ▲ 19.7 ▲ 42.9 111  ▲ 29.1 ▲ 72.0
122 215 中野 宮子 8 ▲ 11.0 91  ▲ 16.8 ▲ 27.8 101  ▲ 16.9 ▲ 44.7 113  ▲ 27.8 ▲ 72.5
123 326 佐藤 建夫 4 ▲ 24.2 115  ▲ 11.5 ▲ 35.7 112  ▲ 30.2 ▲ 65.9 125  ▲ 9.2 ▲ 75.1
124 219 及川ちづ子 4 ▲ 8.7 84  ▲ 23.8 ▲ 32.5 105  ▲ 22.5 ▲ 55.0 119  ▲ 23.4 ▲ 78.4
125 129 丸谷 久 4 ▲ 8.2 82  ▲ 14.0 ▲ 22.2 94  ▲ 43.3 ▲ 65.5 124  ▲ 16.5 ▲ 82.0
126 338 船橋 利溥 4 ▲ 41.5 127  ▲ 15.3 ▲ 56.8 125  ▲ 36.9 ▲ 93.7 128  11.0 ▲ 82.7
127 311 野島 和子 6 ▲ 5.0 71  ▲ 28.9 ▲ 33.9 109  ▲ 26.3 ▲ 60.2 121  ▲ 27.4 ▲ 87.6
128 331 川井 庸夫   ▲ 4.7 69  ▲ 27.9 ▲ 32.6 106  ▲ 32.1 ▲ 64.7 122  ▲ 30.9 ▲ 95.6

 

 

 

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*