2015年月例会成績11月

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 324 柴本 肇 6 6.1 45  31.9 38.0 12  39.3 77.3 18.8 96.1
2 116 猪又 敏夫   10.6 33  28.5 39.1 11  8.8 47.9 10  31.4 79.3
3 322 石川 瑛一   42.1 23.2 65.3 ▲ 5.2 60.1 16.7 76.8
4 220 佐藤 春雄   ▲ 7.9 68  28.9 21.0 25  22.8 43.8 12  31.4 75.2
5 221 吉川 玲子 6 55.2 ▲ 9.3 45.9 14.9 60.8 10.0 70.8
6 323 根城 康至 9 4.8 49  11.0 15.8 34  31.8 47.6 11  19.6 67.2
7 318 三好 信行 5 15.5 22  16.8 32.3 17  31.9 64.2 ▲ 3.3 60.9
8 217 川嶋しず子 5 5.3 48  ▲ 10.3 ▲ 5.0 60  17.0 12.0 38  48.2 60.2
9 127 針金 俊夫 7 7.0 41  12.9 19.9 28  19.2 39.1 17  20.8 59.9
10 227 大久保知之 2 24.9 12  25.5 50.4 ▲ 6.6 43.8 12  15.1 58.9
11 120 江口 豊治 4 10.7 32  41.1 51.8 ▲ 18.8 33.0 21  25.2 58.2
12 212 西條 浩 5 26.8 11  15.8 42.6 24.6 67.2 ▲ 10.3 56.9
13 103 澤畑 勝吉   ▲ 25.9 91  30.4 4.5 48  22.2 26.7 25  28.3 55.0
14 328 小黒 庸雄   12.2 29  19.8 32.0 18  25.6 57.6 ▲ 5.9 51.7
15 314 宮川 一夫   20.0 16  ▲ 16.9 3.1 51  6.3 9.4 44  42.2 51.6
16 203 日野杉 隆 8 38.8 ▲ 12.2 26.6 20  ▲ 16.7 9.9 43  41.4 51.3
17 308 山家 一浩 8 21.6 13  ▲ 12.8 8.8 42  14.0 22.8 30  27.8 50.6
18 113 福田カジキ   47.2 5.8 53.0 ▲ 21.6 31.4 23  18.4 49.8
19 131 村上 誼晃   ▲ 10.3 72  30.6 20.3 27  17.5 37.8 18  8.8 46.6
20 222 佐藤 健吾 7 ▲ 18.1 81  14.0 ▲ 4.1 58  15.0 10.9 41  35.6 46.5
21 104 米田 秀造 2 7.4 40  11.3 18.7 29  9.0 27.7 24  17.9 45.6
22 216 櫻井 強 4 17.4 19  9.0 26.4 21  12.9 39.3 16  5.7 45.0
23 307 黒田 衛   ▲ 8.4 69  16.5 8.1 43  14.3 22.4 31  20.8 43.2
24 305 宮野 大城 8 8.2 38  15.0 23.2 23  36.9 60.1 ▲ 18.1 42.0
25 119 英 真二 7 13.2 27  9.2 22.4 24  13.7 36.1 20  3.4 39.5
26 121 後藤アイ子 6 11.3 30  25.4 36.7 14  11.3 48.0 ▲ 8.7 39.3
27 134 佐藤 建男   36.3 ▲ 25.0 11.3 39  11.8 23.1 29  14.0 37.1
28 309 高橋 義憲 8 18.9 17  ▲ 51.2 ▲ 32.3 91  25.2 ▲ 7.1 63  41.9 34.8
29 306 丸谷 久 4 ▲ 21.4 83  41.7 20.3 26  5.6 25.9 27  7.9 33.8
30 331 森田五十生 4 18.6 18  ▲ 9.0 9.6 41  33.8 43.4 14  ▲ 11.4 32.0
31 232 高橋十九男 2 9.3 35  ▲ 6.1 3.2 50  4.2 7.4 47  22.9 30.3
32 128 相田 義恵   4.8 49  6.3 11.1 40  10.2 21.3 32  6.8 28.1
33 209 雨宮比佐子   ▲ 23.4 88  ▲ 2.6 ▲ 26.0 84  13.5 ▲ 12.5 72  36.5 24.0
33 312 村田 京作   ▲ 5.6 63  8.3 2.7 52  15.8 18.5 34  5.5 24.0
35 214 阿部 司   ▲ 16.9 80  47.7 30.8 19  ▲ 15.6 15.2 35  8.6 23.8
36 135 安田 健治 5 ▲ 7.5 66  24.0 16.5 32  26.3 42.8 15  ▲ 22.1 20.7
37 320 佐藤 清 5 10.0 34  25.2 35.2 15  ▲ 8.9 26.3 26  ▲ 6.1 20.2
38 310 三島 泰裕 4 ▲ 10.4 73  5.8 ▲ 4.6 59  8.9 4.3 51  12.7 17.0
39 332 長田 政儀 3 ▲ 4.1 59  22.8 18.7 29  ▲ 14.2 4.5 48  11.6 16.1
40 129 青山志津子 6 20.5 15  ▲ 8.0 12.5 37  19.2 31.7 22  ▲ 16.1 15.6
41 326 八木田欣哉 4 21.5 14  ▲ 10.0 11.5 38  ▲ 14.0 ▲ 2.5 57  17.1 14.6
42 124 越後 伸造 5 ▲ 4.6 61  ▲ 8.1 ▲ 12.7 70  7.2 ▲ 5.5 61  19.9 14.4
43 122 伊藤 勇耕 3 6.8 42  ▲ 21.7 ▲ 14.9 75  4.2 ▲ 10.7 67  21.4 10.7
44 236 千田 泰洋   16.4 21  ▲ 10.1 6.3 46  ▲ 9.5 ▲ 3.2 58  12.5 9.3
45 112 伊藤 浩 7 30.6 14.6 45.2 ▲ 8.9 36.3 19  ▲ 28.1 8.2
46 105 鈴木 雅子 4 15.4 23  8.9 24.3 22  ▲ 12.2 12.1 37  ▲ 8.9 3.2
47 302 松村 金夫 5 33.8 ▲ 25.8 8.0 45  4.3 12.3 36  ▲ 9.1 3.2
48 202 大友 利久 5 ▲ 4.3 60  20.4 16.1 33  ▲ 27.6 ▲ 11.5 70  14.5 3.0
49 317 黒瀧 陽子 4 2.8 54  ▲ 10.2 ▲ 7.4 62  ▲ 4.5 ▲ 11.9 71  13.4 1.5
50 225 斉藤 敦子   6.7 43  ▲ 8.0 ▲ 1.3 56  12.7 11.4 40  ▲ 10.1 1.3
51 234 高瀬 俊作   13.6 26  27.9 41.5 ▲ 20.3 21.2 33  ▲ 21.5 ▲ 0.3
51 311 佐藤 富好 6 ▲ 2.9 56  39.9 37.0 13  ▲ 28.0 9.0 45  ▲ 9.3 ▲ 0.3
53 206 大場 健治   33.5 24.9 58.4 ▲ 5.8 52.6 ▲ 53.0 ▲ 0.4
54 208 及川 温 3 ▲ 11.5 74  ▲ 20.9 ▲ 32.4 92  21.6 ▲ 10.8 68  10.2 ▲ 0.6
55 102 千葉 宏之 6 27.2 10  ▲ 9.8 17.4 31  ▲ 14.5 2.9 53  ▲ 6.1 ▲ 3.2
56 321 阿部美枝子 6 ▲ 13.0 76  11.3 ▲ 1.7 57  ▲ 6.4 ▲ 8.1 65  4.8 ▲ 3.3
57 123 濱田 英直 8 ▲ 13.5 78  4.0 ▲ 9.5 66  19.5 10.0 42  ▲ 17.1 ▲ 7.1
58 329 大森 茂樹   8.4 37  ▲ 26.2 ▲ 17.8 78  22.1 4.3 50  ▲ 11.6 ▲ 7.3
59 211 手塚 清文 4 4.1 51  ▲ 16.5 ▲ 12.4 69  16.9 4.5 49  ▲ 12.0 ▲ 7.5
60 210 阿部 敬 7 ▲ 7.5 66  ▲ 10.0 ▲ 17.5 77  ▲ 4.5 ▲ 22.0 78  14.2 ▲ 7.8
61 133 相沢ミチ子   5.9 46  ▲ 13.4 ▲ 7.5 63  9.6 2.1 54  ▲ 11.7 ▲ 9.6
62 207 阿部 輝義 6 ▲ 3.7 58  5.1 1.4 54  10.2 11.6 39  ▲ 21.7 ▲ 10.1
63 301 吉田とし子 6 8.7 36  6.6 15.3 35  ▲ 6.7 8.6 46  ▲ 19.0 ▲ 10.4
64 109 高橋喜代子 5 14.6 25  19.4 34.0 16  ▲ 10.2 23.8 28  ▲ 35.3 ▲ 11.5
65 130 小林 宣雅   ▲ 3.1 57  8.6 5.5 47  ▲ 30.4 ▲ 24.9 81  13.3 ▲ 11.6
66 136 太田 明男   ▲ 34.7 100  ▲ 33.2 ▲ 67.9 102  30.6 ▲ 37.3 88  24.7 ▲ 12.6
67 107 宍戸 光雄 3 10.9 31  28.5 39.4 10  ▲ 35.7 3.7 52  ▲ 16.5 ▲ 12.8
68 228 佐藤 稔 5 ▲ 6.1 64  ▲ 9.5 ▲ 15.6 76  11.8 ▲ 3.8 59  ▲ 9.9 ▲ 13.7
69 204 石井 一典 8 ▲ 12.2 75  20.2 8.0 44  ▲ 12.5 ▲ 4.5 60  ▲ 10.6 ▲ 15.1
70 132 大久保忠春   ▲ 7.1 65  ▲ 23.1 ▲ 30.2 90  9.3 ▲ 20.9 76  4.7 ▲ 16.2
71 106 高山 弘信 5 2.2 55  ▲ 16.6 ▲ 14.4 74  ▲ 14.9 ▲ 29.3 85  12.7 ▲ 16.6
72 126 栗原 敬雄   12.5 28  ▲ 37.1 ▲ 24.6 83  ▲ 14.4 ▲ 39.0 89  21.7 ▲ 17.3
73 215 木下 均 4 7.9 39  ▲ 4.4 3.5 49  ▲ 25.6 ▲ 22.1 79  2.4 ▲ 19.7
74 108 吉田 修   ▲ 28.5 95  20.8 ▲ 7.7 64  ▲ 18.3 ▲ 26.0 84  4.8 ▲ 21.2
75 233 松橋 直 8 ▲ 35.6 102  ▲ 3.0 ▲ 38.6 94  19.9 ▲ 18.7 74  ▲ 4.0 ▲ 22.7
76 319 中原 博治 8 ▲ 28.3 94  15.4 ▲ 12.9 71  4.9 ▲ 8.0 64  ▲ 16.1 ▲ 24.1
77 229 野島 和子 6 15.1 24  ▲ 12.7 2.4 53  ▲ 11.0 ▲ 8.6 66  ▲ 17.6 ▲ 26.2
78 219 小幡 勇市 7 29.2 ▲ 15.0 14.2 36  ▲ 36.1 ▲ 21.9 77  ▲ 4.4 ▲ 26.3
79 325 相沢 喜洋 6 ▲ 5.2 62  ▲ 8.6 ▲ 13.8 72  6.8 ▲ 7.0 62  ▲ 20.6 ▲ 27.6
80 224 佐藤 光徳 6 ▲ 22.3 84  ▲ 7.1 ▲ 29.4 89  3.7 ▲ 25.7 83  ▲ 4.1 ▲ 29.8
81 231 石川 久 4 2.9 53  ▲ 13.4 ▲ 10.5 68  10.4 ▲ 0.1 55  ▲ 29.9 ▲ 30.0
82 205 伊藤 絢子 8 ▲ 18.3 82  13.1 ▲ 5.2 61  4.1 ▲ 1.1 56  ▲ 30.8 ▲ 31.9
83 230 鈴木 安男 5 ▲ 27.3 93  ▲ 15.4 ▲ 42.7 97  ▲ 5.6 ▲ 48.3 93  15.9 ▲ 32.4
84 223 岡田 芳秋 7 ▲ 14.8 79  ▲ 27.7 ▲ 42.5 96  17.2 ▲ 25.3 82  ▲ 8.5 ▲ 33.8
84 304 伊藤 勝雄 3 ▲ 29.3 97  ▲ 5.5 ▲ 34.8 93  ▲ 10.7 ▲ 45.5 91  11.7 ▲ 33.8
86 213 及川ちづ子 4 ▲ 8.4 69  ▲ 15.3 ▲ 23.7 82  4.5 ▲ 19.2 75  ▲ 16.2 ▲ 35.4
87 201 淡路 久美 8 ▲ 22.3 84  ▲ 5.0 ▲ 27.3 87  ▲ 24.5 ▲ 51.8 96  13.4 ▲ 38.4
88 118 伊藤 康朗   16.5 20  ▲ 16.3 0.2 55  ▲ 11.5 ▲ 11.3 69  ▲ 32.1 ▲ 43.4
89 303 黒沢 雅之 4 ▲ 13.2 77  ▲ 13.3 ▲ 26.5 85  ▲ 30.0 ▲ 56.5 98  10.3 ▲ 46.2
90 226 佐藤 敏夫 7 ▲ 25.5 90  11.5 ▲ 14.0 73  ▲ 8.4 ▲ 22.4 80  ▲ 24.3 ▲ 46.7
91 316 土屋實太郎 5 3.3 52  ▲ 30.0 ▲ 26.7 86  ▲ 22.2 ▲ 48.9 94  ▲ 7.3 ▲ 56.2
92 313 佐藤 恭子 6 6.4 44  ▲ 16.8 ▲ 10.4 67  ▲ 31.8 ▲ 42.2 90  ▲ 16.0 ▲ 58.2
93 235 伊藤 志朗 5 5.6 47  ▲ 27.4 ▲ 21.8 80  ▲ 10.5 ▲ 32.3 87  ▲ 29.9 ▲ 62.2
94 324 佐藤 建夫 4 ▲ 33.9 99  10.6 ▲ 23.3 81  ▲ 7.6 ▲ 30.9 86  ▲ 31.9 ▲ 62.8
95 117 中野 宮子 8 ▲ 40.4 103  ▲ 12.5 ▲ 52.9 99  ▲ 5.4 ▲ 58.3 99  ▲ 5.4 ▲ 63.7
96 101 佐藤のぶ子 6 ▲ 8.7 71  ▲ 11.9 ▲ 20.6 79  2.1 ▲ 18.5 73  ▲ 45.2 ▲ 63.7
97 218 五木田幸一 4 ▲ 26.6 92  ▲ 2.1 ▲ 28.7 88  ▲ 17.1 ▲ 45.8 92  ▲ 19.7 ▲ 65.5
98 125 内山 豊子 6 ▲ 24.3 89  ▲ 16.0 ▲ 40.3 95  ▲ 36.8 ▲ 77.1 100  5.0 ▲ 72.1
99 115 中舘 章男 4 ▲ 22.4 86  ▲ 23.7 ▲ 46.1 98  ▲ 5.1 ▲ 51.2 95  ▲ 29.1 ▲ 80.3
100 114 伊藤 純一 3 ▲ 35.4 101  ▲ 40.2 ▲ 75.6 103  ▲ 6.2 ▲ 81.8 102  ▲ 8.1 ▲ 89.9
101 327 益山 忠   ▲ 28.5 95  ▲ 32.4 ▲ 60.9 100  ▲ 20.6 ▲ 81.5 101  ▲ 14.0 ▲ 95.5
102 315 清野 榮志 4 ▲ 29.7 98  ▲ 36.4 ▲ 66.1 101  ▲ 30.9 ▲ 97.0 103  ▲ 10.7 ▲ 107.7
103 330 矢澤 常利 4 ▲ 22.9 87  15.2 ▲ 7.7 64  ▲ 46.5 ▲ 54.2 97  ▲ 53.6 ▲ 107.8
104 110 青柳 輝美   ▲ 51.3 104  ▲ 45.6 ▲ 96.9 104  ▲ 26.1 ▲ 123.0 104  ▲ 31.5 ▲ 154.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*