一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町25-1-302
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 令和7年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定
  • 活動・イベント大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 麻雀大会結果
        • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
        • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
        • 国民文化祭過去の麻雀大会 成績・写真・記事
        • 健康マージャンペアフェスタ成績・写真・記事
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 東京地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 全日本高段者麻雀競技大会
    • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
  • 全日本麻雀競技大会
    • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック・岐阜2025
    • 各地のねんりんピック予選会情報
    • ねんりんピックの開催予定(地図表記)
    • ねんりんピック 開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 「国民文化祭」とは
    • 国民文化祭・ながさき2025
    • 「ながさきピース」文化祭2025
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 開催予定
    • 国民文化祭過去の麻雀大会
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  • 過去のイベント
    • 麻雀最強戦 シニア最強位
    • 全国大学対抗麻雀選手権大会
  1. ホーム /
  2. トピックス – 全国の麻雀段位審査会 /
  3. 第3回健康ビッグマージャン 結果
  • 2016-04-20

第3回健康ビッグマージャン 結果

  • Tweet
  • LINEで送る

4月16日(土)富山県射水市にて開催された「第3回健康ビッグマージャン」の成績表です。

参加者は572名にもなり、近年最大規模の麻雀大会でした。 開催地:射水市・アルビス小杉総合体育センター 主催:富山県健康マージャン実行委員会(富山県段審&北日本新聞社) 後援・運営協力:全段審・日本健康麻将協会・日本麻雀連盟 ■個人成績

総合順位 NO 氏名 地区 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 3055 福田 悟 上市町 113.9 47.6 △ 34.2 37.5 63
2 1125 宮内 俊貴 魚津市 105.9 11.7 △ 3.3 47.6 49.9
3 5009 大浦 進 滑川市 103.4 39.3 16.3 69.5 △ 21.7
4 1117 米島 義征 魚津市 96.7 31 20.3 15.7 29.7
5 2134 長徳 俊治 射水市 91.4 55.6 △ 6.8 △ 2.9 45.5
6 3002 小山 亨 高岡市 86 27 12.3 10.4 36.3
7 2051 岡田 雅文 富山市 85.1 8.6 7.3 39.9 29.3
8 3113 金田 壮一 砺波市 81.6 30.1 △ 9.0 37 23.5
9 5125 中川 伸夫 射水市 81 18.4 △ 8.3 41.4 29.5
10 1127 野尻 翔太 高岡市 80.4 6.3 6.9 33.2 34
11 1024 若井 武夫 富山市 79.8 16.5 24.7 18 20.6
12 1063 牧原 裕 富山市 79.3 5 14.7 42.2 17.4
13 2053 加嶋 憲一 射水市 75.3 27.9 26.7 △ 8.9 29.6
14 5042 岡田 桂一 富山市 75 18.4 37.3 7.5 11.8
15 2005 小森 吉則 入善町 72.8 10.7 29.5 48.5 △ 15.9
16 3035 前田 晋市 富山市 72.7 23.7 22.2 9.5 17.3
17 5051 佐野 義明 高岡市 72.6 5.1 34.3 12.1 21.1
18 1109 藤本 毅 黒部市 72.5 36 4.4 9.9 22.2
19 2124 上原 敏継 高岡市 71.5 △ 8.9 31.5 29 19.9
20 1013 鳥田 正俊 射水市 71.2 24.5 26.1 9.4 11.2
21 5044 高岡 正光 射水市 69.7 4.1 19.8 7.6 38.2
22 1028 小路 直樹 富山市 69.2 29.1 △ 9.9 29.3 20.7
23 5079 矢島 優輝 高岡市 68.5 9.9 23.2 17.3 18.1
24 1001 稲垣 勝広 射水市 65.9 8.9 29 7.5 20.5
25 5098 的場 永吉 射水市 62 19.2 23.1 △ 28.6 48.3
26 3018 川上 浩志 射水市 59.8 △ 2.8 8 52.2 2.4
27 3076 藤田 久男 高岡市 57 4.4 23.1 5.3 24.2
28 2067 平田 勝保 高岡市 56.6 9.8 11.5 9.8 25.5
29 3043 高井 凱史 上市町 56.4 9.6 31 19.3 △ 3.5
30 1123 栗原 孝吉 射水市 56.4 △ 6.8 4.7 21.1 37.4
31 1022 杉田 弘志 入善町 56.3 △ 15.5 29.1 45.9 △ 3.2
32 2091 浅村 昭男 高岡市 56.3 27.3 5.5 9.2 14.3
33 2138 金剛寺勇三 滑川市 55.2 21.9 35.6 △ 16.2 13.9
34 1132 野坂 昌 黒部市 54.2 △ 12.6 24.9 36.4 5.5
35 5126 有藤 義孝 高岡市 53.6 12.8 57.9 17.3 △ 34.4
36 1032 武村 壽 富山市 53.3 12 △ 11.8 42.3 10.8
37 5037 布村 行男 富山市 53.1 26.7 12.4 20.8 △ 6.8
38 3112 斉藤 和芳 砺波市 52.6 6.3 16.7 △ 4.4 34
39 1006 石黒 哲一 富山市 51.5 △ 19.4 19.9 23.4 27.6
40 3094 五十嵐久雄 富山市 51.4 30.5 △ 8.7 4.9 24.7
41 2042 高橋 進 射水市 51.3 19.7 13.2 8.1 10.3
42 1054 田中 俊夫 高岡市 51.1 13.9 17.3 29.2 △ 9.3
43 3008 倉地 慶人 富山市 50.7 △ 9.0 18.2 20.1 21.4
44 2061 矢後 務 射水市 50.2 23.5 11.6 7.5 7.6
45 5088 高岡 信夫 富山市 50.1 43.6 △ 6.8 19.7 △ 6.4
46 5068 髙田 一仁 上市町 49.4 12.8 14.3 9.7 12.6
47 2087 飯川 和男 高岡市 48.4 16.7 △ 9.8 16.4 25.1
48 3127 坂井 靖子 富山市 48 4.6 △ 33.4 45.4 31.4
49 5074 宮嶋 隆一 魚津市 48 33.6 △ 14.2 2.8 25.8
50 1084 京田 芳宏 高岡市 47 13.5 21.6 △ 4.4 16.3
51 1003 白野 優 富山市 46.9 18.1 4.3 28.5 △ 4.0
52 5003 木村 光宏 砺波市 46.9 15 △ 8.8 13.9 26.8
53 2044 宮嶋 孝安 高岡市 46.6 △ 13.5 △ 13.2 51.2 22.1
54 1075 藤野 寛己 富山市 46 9.2 45.5 △ 6.0 △ 2.7
55 3007 堀田 雅数 立山町 45.7 10.3 5.9 23.3 6.2
56 2077 藤巻 敏治 射水市 45.5 15.5 9.4 10.1 10.5
57 5028 麻生 聡 滑川市 45.5 16.3 16.5 4.7 8
58 1130 金山 誠一 富山市 45.1 11.8 9.4 6 17.9
59 3100 平井 康男 氷見市 45.1 △ 28.2 31.3 12.9 29.1
60 5089 藤井 保寿 富山市 44.9 19 17.7 12.4 △ 4.2
61 3037 渡辺 晴彦 高岡市 43.8 13.3 △ 3.6 30.1 4
62 3061 野原 祥正 富山市 43.7 9.3 19.9 17.9 △ 3.4
63 3022 前花 幸雄 射水市 43.1 △ 7.9 32 △ 3.4 22.4
64 5061 髙井 清 富山市 43.1 △ 8.0 33 11 7.1
65 2071 吉崎 猛 射水市 42.9 △ 18.3 4.6 14.1 42.5
66 1124 野尻 洋也 滑川市 42.3 18.6 2.1 12.3 9.3
67 3103 上田 与一郎 富山市 42.1 21.4 △ 12.2 21.3 11.6
68 1055 橋爪 忠昭 富山市 42 △ 18.2 15.4 19.7 25.1
69 3065 塩原 稔 富山市 42 5.1 △ 2.5 29.3 10.1
70 5023 平木 篤 砺波市 41.7 24.8 6 8.8 2.1
71 3085 黒崎 寛史 富山市 41.2 26.9 △ 23.4 47.5 △ 9.8
72 3137 神保二三夫 滑川市 41.2 △ 24.8 24 18.6 23.4
73 3010 鈴木 理仁 富山市 40.9 △ 16.1 18.3 4.4 34.3
74 1073 小野 真史 富山市 40.4 14.2 △ 6.3 19.8 12.7
75 3135 土田 真人 富山市 39.7 6.9 16.3 27.3 △ 10.8
76 1108 大多賀 貞子 魚津市 39.6 △ 21.6 7.2 44.1 9.9
77 5015 斉藤 悠悟 砺波市 39.6 25.8 △ 17.7 14.1 17.4
78 1107 吉田 健三 射水市 39.6 31.8 △ 12.9 4.5 16.2
79 2052 佐伯 真弓 富山市 39.5 19 30.5 △ 15.0 5
80 3072 川室 喬史 射水市 39.5 2 38.3 6.1 △ 6.9
81 5105 桶矢 三雄 射水市 39.5 15.7 24.3 26 △ 26.5
82 5102 宮本 肇 立山町 39.4 16.6 △ 6.4 △ 18.1 47.3
83 3058 清水 直美 富山市 39.1 12.1 △ 15.6 13 29.6
84 1114 浅田 幸則 射水市 39 8.2 △ 6.0 30.3 6.5
85 2094 森元 育男 富山市 38.9 16 △ 6.5 20.7 8.7
86 5107 三浦 繁行 滑川市 38.6 △ 4.4 4.9 22.6 15.5
87 3126 野坂 潤一 黒部市 38.3 23.5 7.3 15.3 △ 7.8
88 3052 金盛 広治 富山市 38 6.7 29.9 △ 7.1 8.5
89 1050 関 達雄 高岡市 37.7 8.6 21.6 △ 22.6 30.1
90 1033 横山 行男 射水市 37.4 8.5 △ 5.7 3.7 30.9
91 3016 中嶋 佑市 砺波市 37.2 19.6 7.9 △ 10.4 20.1
92 2133 鷹島荘一郎 富山市 37.1 △ 11.9 15.6 25 8.4
93 2040 中川 謙三 高岡市 37 △ 7.5 17.8 16.7 10
94 3006 高野 正吉 富山市 36.1 △ 21.3 17.6 18.7 21.1
95 5067 吉田 博幸 富山市 36.1 10.7 23.8 13.2 △ 11.6
96 1079 山本 栄太郎 射水市 36.1 29.4 6.9 △ 7.3 7.1
97 3047 高田 三男 射水市 35.9 △ 4.7 27.3 8.5 4.8
98 3104 久津呂武由 高岡市 34.9 5.7 △ 5.3 38.5 △ 4.0
99 2016 島田 明光 高岡市 34.8 △ 21.5 16.7 9.3 30.3
100 3136 森 重雄 小矢部市 34.8 11.1 5.3 △ 6.2 24.6
101 1066 地崎 敬子 高岡市 34.6 21 △ 5.9 7.7 11.8
102 3004 岩城 久安 滑川市 34.6 6.4 △ 15.2 23.7 19.7
103 1019 加藤 武敏 魚津市 34.4 16.3 △ 4.1 12.4 9.8
104 3038 武田知己郎 富山市 34.3 28.4 △ 8.5 10.4 4
105 2015 松田 正 高岡市 33.8 8.9 11.9 17.7 △ 4.7
106 1012 高田 誠 立山町 33.5 10.3 △ 3.7 8.4 18.5
107 2108 山崎 偉三雄 射水市 33.5 △ 15.1 25.1 4.7 18.8
108 5112 山本 一貴 富山市 33 4.8 34 △ 13.3 7.5
109 2106 須田 利夫 射水市 32.9 38.5 8.6 △ 9.2 △ 5.0
110 3132 根木 俊彦 高岡市 32.9 36.4 △ 18.0 △ 4.4 18.9
111 2019 野坂 誠司 入善町 32.2 6.7 30.2 15.5 △ 20.2
112 5130 田嶋 行雄 富山市 31.9 7.1 21 14.6 △ 10.8
113 5100 澤田 嵩 富山市 31.8 9.4 21.4 △ 4.4 5.4
114 2081 釣 孝都志 射水市 31.6 △ 9.9 18.7 27.3 △ 4.5
115 3105 瀬戸 吉博 小矢部市 31.6 6.7 5.5 9.1 10.3
116 5055 織田 浩昭 高岡市 31.4 17.7 4.4 14.6 △ 5.3
117 3028 島田 一夫 砺波市 31 15.8 29.4 △ 7.7 △ 6.5
118 5018 本多 寛 富山市 31 16.4 15.6 △ 8.9 7.9
119 3059 山本 和義 砺波市 30.9 25.6 △ 6.1 20.4 △ 9.0
120 5014 新田 一郎 富山市 30.9 10.8 21.5 3.9 △ 5.3
121 3030 竹橋 まりこ 富山市 30.8 △ 17.0 25.6 △ 25.1 47.3
122 2043 富崎 明義 富山市 30.4 △ 20.2 6.7 46.9 △ 3.0
123 2069 平野 三千雄 射水市 30.2 △ 3.1 △ 22.5 30.7 25.1
124 3063 明官 秀一 舟橋村 30.2 △ 18.3 28.9 4 15.6
125 2102 川淵 敏彦 高岡市 29.8 10.8 8 △ 7.1 18.1
126 5050 神代 實 高岡市 29.8 7.4 △ 13.1 14.8 20.7
127 2129 戸田 大輔 高岡市 29.8 26.6 △ 9.3 △ 12.9 25.4
128 3070 長田 武嗣 富山市 29.7 10.8 13.8 △ 10.6 15.7
129 3086 清水 洋 富山市 29.7 △ 3.9 15 13.3 5.3
130 5091 碓井 清 富山市 29.7 2 29.7 △ 15.7 13.7
131 2088 関川 潤一 富山市 29 8.9 26 3.1 △ 9.0
132 5116 高田 節子 富山市 29 24 13.7 2.3 △ 11.0
133 1091 道振 弘明 射水市 28.9 △ 8.2 21.3 18.9 △ 3.1
134 2140 浅田 光 高岡市 27.8 8.4 14.7 18.6 △ 13.9
135 2004 河合 耕一 南砺市 27.8 △ 10.0 △ 4.6 32.8 9.6
136 3051 中西 嘉六 立山町 27.6 28.6 9.2 △ 36.6 26.4
137 2079 遠藤 和善 射水市 27.4 △ 8.2 16.1 28.3 △ 8.8
138 3021 中村 照義 高岡市 27.2 33.4 15.9 4 △ 26.1
139 2120 岡島 哲郎 高岡市 27.1 20.4 11.3 22.6 △ 27.2
140 1025 田畑 優孝 射水市 26.7 △ 21.5 △ 14.0 38.3 23.9
141 5093 五十嵐敏子 富山市 26.6 △ 7.4 46.6 △ 5.6 △ 7.0
142 3045 沢田 幸一 高岡市 26.6 39.4 10.6 △ 17.2 △ 6.2
143 5057 金尾 善博 富山市 26.6 22.4 4.1 20.8 △ 20.7
144 5087 唐島田義久 富山市 26.1 △ 8.6 △ 4.7 51 △ 11.6
145 1139 樋上 光幸 射水市 25.8 9.6 14.3 △ 5.2 7.1
146 1031 山本 将司 高岡市 25.7 △ 14.2 48.9 △ 24.7 15.7
147 2105 横田 真也 高岡市 25.6 △ 38.3 23.2 27.9 12.8
148 3138 藤井 直志 富山市 25.5 11.8 △ 7.2 25.2 △ 4.3
149 5025 村上 誠 立山町 25.4 △ 8.7 15.9 8.6 9.6
150 1087 森田 俊子 富山市 25.3 30.2 10.1 △ 8.3 △ 6.7
151 5013 関口 幸夫 魚津市 25.1 △ 20.9 29.3 35.1 △ 18.4
152 5032 高木 俊夫 射水市 24.6 31.9 9.2 2.3 △ 18.8
153 5138 坂林 剛 高岡市 24.5 △ 16.7 △ 7.7 33.8 15.1
154 2041 安田 菜保樹 滑川市 24.4 14 7.1 △ 4.0 7.3
155 1034 中山 正 滑川市 24.1 16.5 △ 18.3 14.5 11.4
156 5081 和泉 弘司 富山市 23.9 6.9 △ 2.8 7.7 12.1
157 1074 佐藤 久雄 高岡市 23.8 △ 15.4 25 4.2 10
158 3031 市川 晃 富山市 23.4 22.5 △ 15.8 △ 12.0 28.7
159 2008 楠 義信 高岡市 23.2 18.3 △ 11.9 △ 9.7 26.5
160 1102 中田 幹夫 高岡市 23.2 20.6 △ 3.6 △ 6.3 12.5
161 5118 村井 晃 高岡市 23.2 5.4 △ 14.4 6.8 25.4
162 3062 坂井 一夫 富山市 23.1 15.2 33.4 △ 3.5 △ 22.0
163 5001 中村 勉 黒部市 22.8 6.5 △ 4.6 10.5 10.4
164 3114 山田 義春 魚津市 22.7 △ 14.6 △ 9.0 2.4 43.9
165 5069 小林 秀子 富山市 21.8 60.7 △ 25.4 △ 6.7 △ 6.8
166 5007 山田 栄吉 砺波市 21.4 35.2 3.3 9.9 △ 27.0
167 2132 岡田 和彦 上市町 21.3 4.4 △ 6.7 5.6 18
168 3089 橋本 寛 富山市 21.2 18.1 23 △ 16.9 △ 3.0
169 2093 金内 稔 射水市 21 △ 6.7 7.8 9.9 10
170 5117 粟津 一行 富山市 21 20.2 △ 19.6 12.3 8.1
171 1120 前多 清 富山市 20.6 △ 17.9 32.3 12.4 △ 6.2
172 5122 堀田 香 立山町 20.5 15.5 8.3 △ 5.5 2.2
173 2065 八幡 清信 射水市 20.4 △ 24.1 33.4 △ 16.9 28
174 2068 今井 昭春 富山市 20.1 27.8 24.7 △ 28.4 △ 4.0
175 3077 坂森 哲夫 富山市 19.7 30.3 △ 15.3 12.5 △ 7.8
176 5095 坂井 八郎 高岡市 19.4 23.3 28.2 △ 11.9 △ 20.2
177 1029 土合 勇 高岡市 19.3 7 11.6 △ 19.3 20
178 3121 森 千咲都 射水市 19 13.1 4.9 17.9 △ 16.9
179 5063 国枝 良次 富山市 19 △ 17.1 13.8 15.2 7.1
180 5128 矢口由美子 富山市 19 △ 4.5 17.8 13.8 △ 8.1
181 3017 岩坪 仁之 高岡市 18.9 △ 6.9 5 27.1 △ 6.3
182 5041 林 利明 富山市 18.8 △ 5.4 18.9 12.4 △ 7.1
183 5127 田代 幸雄 滑川市 18.7 △ 26.7 △ 7.2 30.2 22.4
184 2031 愛甲 俊博 滑川市 18.6 36.8 4.1 △ 13.4 △ 8.9
185 5073 佐伯 優 富山市 18.5 △ 15.9 14.4 8.9 11.1
186 2122 石黒 秀治 射水市 18.4 26 △ 8.7 16.5 △ 15.4
187 2047 菅原 憲之 富山市 18 50.1 △ 20.3 △ 23.8 12
188 2137 藤村 亘 富山市 18 △ 21.6 20.2 16.8 2.6
189 5111 近堂 隆之 滑川市 17.8 27.7 5.5 △ 24.1 8.7
190 5021 赤江 靖弘 滑川市 17.3 12.1 △ 6.9 6.6 5.5
191 2024 稲垣 孝志 高岡市 17 △ 9.0 12.2 21.5 △ 7.7
192 3140 政二 恵子 魚津市 17 21.7 17.6 △ 3.2 △ 19.1
193 1008 川口 光生 富山市 16.3 4.3 21.8 △ 22.1 12.3
194 3084 笠間 正輝 射水市 16.2 18.4 18.4 △ 7.1 △ 13.5
195 2035 川端 茂 滑川市 16 △ 16.7 19.3 4.6 8.8
196 1010 幅 大祐 立山町 15.4 14.5 △ 5.4 △ 10.0 16.3
197 5048 川上 真一 富山市 15.2 32.6 △ 14.7 △ 20.4 17.7
198 3106 オフ 滑川市 14.7 27.3 △ 3.8 △ 15.1 6.3
199 2116 宝泉 隆 高岡市 14.5 6.4 8.6 4.3 △ 4.8
200 1053 西山 敏雄 富山市 13.9 △ 5.5 △ 4.6 8.6 15.4
201 5140 佐伯 信子 富山市 13.5 15 4.5 4.7 △ 10.7
202 5086 龍 興治 高岡市 13.3 △ 29.5 25.2 △ 2.7 20.3
203 1141 舟木 裕人 富山市 12.8 24.1 13.5 △ 13.0 △ 11.8
204 1021 今牧 繁 射水市 12.7 △ 7.1 28.1 △ 30.8 22.5
205 3075 池田 修 入善町 12.4 15.2 △ 21.3 33.7 △ 15.2
206 5034 前田 充一 富山市 12.3 △ 6.3 △ 17.0 4.6 31
207 2113 湊 都晴 高岡市 12.2 32.7 △ 16.9 △ 6.5 2.9
208 3111 大瀧 毅士 富山市 11.6 △ 20.9 41 8.5 △ 17.0
209 2001 谷口 誠 富山市 11.4 19.8 △ 9.7 13.8 △ 12.5
210 3108 龍山 義信 高岡市 11.2 △ 13.7 △ 12.0 17.3 19.6
211 1106 鍜治 睦男 射水市 11.1 5.9 △ 13.9 33.2 △ 14.1
212 2143 高見 僚 富山市 11.1 △ 8.0 5.5 4.3 9.3
213 3091 山本 哲也 富山市 11.1 12.1 28 △ 11.2 △ 17.8
214 3097 水野 且 射水市 11 5.1 40 △ 6.2 △ 27.9
215 1064 竹沢 豊 富山市 10.7 △ 6.3 13.5 △ 14.7 18.2
216 3009 中田 愛子 高岡市 10.5 18.4 △ 16.6 4.2 4.5
217 1131 串田 正昭 射水市 10.4 △ 17.0 8.3 5.1 14
218 1062 山田 正夫 高岡市 10.3 19.3 △ 6.2 7.8 △ 10.6
219 5136 佐原 慶昭 富山市 10.3 5.7 43.3 △ 26.2 △ 12.5
220 1097 藤田 稔 高岡市 10.2 37.2 △ 20.1 △ 11.6 4.7
221 1081 木下 博光 富山市 10.1 3.2 △ 5.5 △ 11.5 23.9
222 5012 松井 茂 富山市 9.8 △ 5.2 9 △ 4.7 10.7
223 1142 髙瀬 知厚 高岡市 9.5 16.7 △ 14.7 19.3 △ 11.8
224 5135 森 雅彦 上市町 9.3 11.8 23.2 △ 11.2 △ 14.5
225 1136 太田 正博 富山市 9 24 20.5 △ 19.4 △ 16.1
226 2136 藤村 一 高岡市 8.8 △ 36.5 14.7 14.8 15.8
227 3069 竹口 進 富山市 8.8 6.8 21.3 △ 14.5 △ 4.8
228 2017 牧野 憲一 立山町 8.8 15.7 6.2 △ 7.1 △ 6.0
229 3005 四柳 大輪 射水市 8.8 20 △ 33.0 11.1 10.7
230 2084 山田 勇 富山市 7.8 7.3 18 △ 21.5 4
231 1005 前 勝之 射水市 7.6 30.4 △ 21.3 △ 6.3 4.8
232 2125 今藤 久之 砺波市 7.5 △ 14.0 △ 18.4 24.6 15.3
233 1038 紺野 利雄 氷見市 7.4 12.9 △ 4.0 23.2 △ 24.7
234 1137 但田 敬介 高岡市 7.4 △ 15.3 △ 8.6 3.9 27.4
235 1051 茂 博 富山市 7.3 18.4 8 6.5 △ 25.6
236 3129 東川 和夫 射水市 7.2 △ 9.5 △ 10.0 4.7 22
237 1049 石井 一夫 富山市 7.1 △ 16.7 16.1 17.3 △ 9.6
238 2014 吉田 直樹 富山市 7.1 18.6 △ 6.7 16.7 △ 21.5
239 2049 堺 正男 高岡市 7 △ 10.8 △ 25.0 22.9 19.9
240 3064 江田 健三 射水市 7 △ 6.2 7.6 △ 10.1 15.7
241 2027 岩井中克己 黒部市 7 8.5 △ 20.0 25.9 △ 7.4
242 3012 中嶋 裕一 砺波市 6.8 4.9 △ 19.5 △ 6.8 28.2
243 5109 山口 武司 射水市 6.7 △ 7.7 4.7 15 △ 5.3
244 3143 北村 和貴 高岡市 6.6 17.9 △ 9.9 4.7 △ 6.1
245 2026 水原 博 富山市 6.5 37.5 5.1 △ 7.5 △ 28.6
246 2123 岡田 真幸 上市町 6.2 △ 3.3 18.3 △ 15.4 6.6
247 5038 加藤 弘信 富山市 6.2 5.3 △ 10.8 △ 11.1 22.8
248 2078 荒井 俊治 富山市 6.2 △ 12.9 26.4 8.2 △ 15.5
249 3034 鴨島 直久 高岡市 6 △ 12.1 △ 10.0 13.2 14.9
250 5022 広瀬 功 富山市 5.7 △ 8.0 △ 18.3 21.8 10.2
251 2099 片山 光子 富山市 5.5 △ 4.9 △ 9.9 △ 2.9 23.2
252 2101 藤田 英則 高岡市 5.5 23.7 △ 14.3 14 △ 17.9
253 2020 堀田 徳彦 高岡市 5.4 △ 16.7 16.7 △ 9.1 14.5
254 2006 末永 敬量 射水市 5.3 △ 10.3 2.9 △ 4.7 17.4
255 5062 石井 克明 富山市 5 16.3 8.7 5.8 △ 25.8
256 1083 *谷口 義昭 富山市 4.8 9 △ 15.9 4 7.7
257 1002 明井 正樹 上市町 4.8 △ 9.0 39.3 △ 4.5 △ 21.0
258 1093 八十島清一郎 富山市 4.5 24.2 △ 9.7 14.8 △ 24.8
259 2013 魚谷 浩司 上市町 4.5 △ 6.0 10.7 11.8 △ 12.0
260 1088 山崎 利雄 立山町 4 △ 12.8 △ 23.9 17.2 23.5
261 1126 橋場 博義 富山市 3.9 △ 5.1 △ 14.9 39.1 △ 15.2
262 5092 井上 諒 富山市 3.8 △ 25.5 △ 9.0 30 8.3
263 1065 平崎 裕之 富山市 3.7 17.7 △ 16.5 △ 15.6 18.1
264 2141 藤村 直樹 富山市 3.7 20 △ 10.2 △ 11.9 5.8
265 5137 坂井 和海 富山市 3.6 △ 7.1 △ 18.1 10.8 18
266 3074 澤田 儀一 富山市 3.5 △ 27.8 23.1 22.5 △ 14.3
267 2135 小林 伸豪 富山市 3.4 △ 7.2 △ 18.7 18.4 10.9
268 1069 前田由佳子 富山市 3.4 9.3 10.1 △ 18.6 2.6
269 1020 高林 清蔵 富山市 3.3 11.4 △ 8.8 4.9 △ 4.2
270 1115 海老 康夫 射水市 3.3 27.7 12.4 △ 4.7 △ 32.1
271 5030 柳澤 稔 富山市 3.3 △ 29.8 18.8 △ 7.6 21.9
272 2039 武田 清志 富山市 2.9 15 △ 6.5 △ 11.3 5.7
273 3041 向 成二 高岡市 2.9 14.2 4.3 6 △ 21.6
274 2070 金田 貴光 立山町 2 △ 6.6 △ 15.8 △ 5.3 29.7
275 2111 佐藤 俊春 富山市 1.9 △ 25.7 10.5 4.4 12.7
276 1041 竹内 充 射水市 1.7 △ 21.5 25.2 △ 6.7 4.7
277 2076 柴田 英治 富山市 1.3 30.3 6.9 △ 11.8 △ 24.1
278 1113 守山 国男 富山市 0.8 △ 14.4 24.1 △ 11.6 2.7
279 3068 高木 昌彦 射水市 0.6 15.7 △ 5.5 △ 5.4 △ 4.2
280 1057 田近 和正 富山市 0.4 11.1 △ 7.3 8.1 △ 11.5
281 5070 林 加永 上市町 0.3 17.5 △ 11.1 5.2 △ 11.3
282 5017 中田 健 入善町 0.3 △ 7.5 9.2 △ 6.2 4.8
283 2072 萩中 正敏 富山市 0.2 28 △ 13.2 △ 6.7 △ 7.9
284 1059 堀田 泰博 富山市 0.1 2 18.2 △ 17.0 △ 3.1
285 5029 利波 信弘 富山市 0.1 11.6 29.4 △ 21.8 △ 19.1
286 1085 谷川 隆久 富山市 △ 0.4 9.3 △ 17.9 17.5 △ 9.3
287 5010 栗林 孝徳 富山市 △ 0.6 △ 15.0 12.5 △ 15.3 17.2
288 2012 山田 均 氷見市 △ 0.7 △ 14.5 △ 23.3 8.8 28.3
289 5139 黒田 烈士 砺波市 △ 1.0 8.8 △ 37.5 8.3 19.4
290 2021 幅 二三男 立山町 △ 1.0 5 8.9 △ 35.1 20.2
291 2037 跡治 貢 立山町 △ 1.0 △ 15.5 △ 13.3 4.1 23.7
292 5058 岡田 直人 高岡市 △ 1.1 4.5 △ 21.1 △ 13.7 29.2
293 5043 紺谷 典生 高岡市 △ 1.4 △ 17.1 11 △ 17.9 22.6
294 2048 斉藤 満 高岡市 △ 1.4 △ 11.4 △ 26.2 11.4 24.8
295 3083 黒岩 和則 高岡市 △ 1.9 13.3 △ 13.4 20.1 △ 21.9
296 2121 関野 進 富山市 △ 2.0 △ 13.8 11.3 30.6 △ 30.1
297 3015 島田喜美子 立山町 △ 2.0 6.8 △ 4.4 △ 10.8 6.4
298 2059 天王地 力 射水市 △ 2.3 40 △ 16.5 △ 7.9 △ 17.9
299 3098 大平伊佐夫 黒部市 △ 2.5 15.2 △ 15.2 △ 25.0 22.5
300 2127 関 龍雄 富山市 △ 2.6 12.4 △ 16.0 △ 7.8 8.8
301 3067 松森 勝彦 富山市 △ 2.6 △ 4.5 △ 4.2 17.1 △ 11.0
302 2115 田島 敦子 富山市 △ 2.7 △ 21.8 19.8 △ 8.3 7.6
303 3102 小崎 章 魚津市 △ 2.7 △ 17.0 △ 15.7 24.5 5.5
304 1044 河合三千代 富山市 △ 3.0 △ 15.2 △ 12.4 △ 3.7 28.3
305 1101 峰尾 賢 富山市 △ 3.3 △ 19.3 31.1 △ 9.0 △ 6.1
306 5006 川崎 信正 富山市 △ 3.3 △ 8.3 7.2 6.4 △ 8.6
307 2009 土肥 道明 立山町 △ 3.5 26.1 9.8 △ 13.8 △ 25.6
