一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町25-1-302
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 令和7年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定
  • 活動・イベント大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 麻雀大会結果
        • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
        • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
        • 国民文化祭過去の麻雀大会 成績・写真・記事
        • 健康マージャンペアフェスタ成績・写真・記事
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 東京地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 全日本高段者麻雀競技大会
    • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
  • 全日本麻雀競技大会
    • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック・岐阜2025
    • 各地のねんりんピック予選会情報
    • ねんりんピックの開催予定(地図表記)
    • ねんりんピック 開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 「国民文化祭」とは
    • 国民文化祭・ながさき2025
    • 「ながさきピース」文化祭2025
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 開催予定
    • 国民文化祭過去の麻雀大会
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  • 過去のイベント
    • 麻雀最強戦 シニア最強位
    • 全国大学対抗麻雀選手権大会
  • 全日本麻雀競技大会-2025
  1. ホーム /
  2. トピックス – 全国の麻雀段位審査会 /
  3. 第27回 全日本麻雀競技大会 成績
  • 2013-12-19

第27回 全日本麻雀競技大会 成績

  • Tweet
  • LINEで送る

第27回 全日本麻雀競技大会 成績

第27回大会の成績一覧です。

順位 № 氏 名 所 属 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1 219 川畑 哲哉 埼玉   4.9 51.8 31.9 16.1 15.9 120.6
2 227 蘭輝ユタカ 神奈川   67.7 16.8 10.9 -6.7 29.5 118.2
3 213 日野杉 隆 宮城 4 42.2 8.5 19.3 24.9 15.1 110
4 534 芝 美穂子 東京 4 9.9 -24.5 50 30.1 42 107.5
5 118 渡辺 博匡 静岡   29.7 40.1 -11 57.9 -10.6 106.1
6 529 本多 大将 群馬 4 27 23.4 25.6 22.1 4.8 102.9
7 347 菱沼 栄子 日本団体戦 5 4.9 47.2 42.8 -17 12.5 90.4
8 126 梅田 健治 埼玉   24 24.3 18.7 9.1 7.8 83.9
9 317 宇治 眞人 東京 2 23.5 7.4 17.8 46.4 -15 80.1
10 217 濱田 英直 宮城 8 15.3 22.7 -16.9 15.2 36.9 73.2
11 309 太田千鶴子 東京   21.9 13.6 -15.4 39 8.9 68
12 345 米澤 滋 東京 4 21.9 24.1 2.6 7 12.1 67.7
13 313 紺野 正人 東京 3 42.7 29.1 31 -20.8 -14.8 67.2
14 114 足立 隆博 岐阜 3 -9.8 22 16.5 10.4 27.9 67
15 144 清宮 昇 新日本千葉 5 12 35.6 11.3 14.5 -7.5 65.9
16 508 佐藤 敏夫 宮城 5 5.3 17.5 8.6 20.7 12.6 64.7
17 503 中沢 義昭 新日本千葉 5 -8.7 10.6 7.1 28.6 25.9 63.5
18 554 篠原 清 東京   30.7 -11.8 30.6 17.6 -4.8 62.3
19 509 高橋 昭八 日本団体戦 7 -9.4 23.1 12.1 18.4 14.4 58.6
20 512 石森 克文 宮城 7 29.7 37 -10.5 -20.4 22.6 58.4
21 328 増田 次郎 大阪 初 14.2 24.8 8.4 -22.1 33 58.3
22 220 藤平 健治 あすなろ   -4.8 12.8 26 12.9 10.3 57.2
23 311 鈴木 悦子 あすなろ   16.7 2.2 27.5 8 2 56.4
24 314 水谷 隆伸 三重 4 -17.8 -20.9 30.3 38.3 25.6 55.5
25 571 髙橋 義憲 宮城 8 -11 4.6 7.8 -2.7 56.3 55
26 352 阿部 修 愛媛   2.3 10.6 10.8 14.2 16.5 54.4
27 113 田中 文子 東京 4 29.7 2.1 -28.1 26.2 23.9 53.8
28 230 尾田 和則 静岡   25.3 4.9 -13.8 30.6 5.1 52.1
29 326 塚田 敏則 群馬 4 23 18.7 10.4 -8.5 8.2 51.8
30 570 米谷 次郎 東京 7 36.1 -7.9 13.8 25.9 -18.3 49.6
31 501 森本 哲 大阪 6 4.5 4.3 4.4 47.9 -11.7 49.4
32 502 中島 芳子 神奈川   17 -14.2 17.7 14.6 12 47.1
33 536 早坂 貴 宮城 7 16.5 -25.4 21.2 20.7 14 47
34 134 炭本 泰良 三重 初 37 -39.2 -17.3 20.6 45.4 46.5
35 110 平野 学 愛知 3 31.7 18.5 12.3 -7.7 -9.1 45.7
36 560 吉田 明弘 あすなろ   -6.6 6.8 28.1 29.2 -13 44.5
37 142 田村 巌 神奈川 初 18.9 -25 18 35.8 -3.3 44.4
38 549 増田 有美 神奈川   32.3 2.6 12.3 -18 15.1 44.3
39 138 安藤 進 石川 初 -9.8 12.2 31.2 11 -2.2 42.4
40 233 押部 新六 福島 5 -25.5 -8 -10.1 43.3 41.6 41.3
41 108 細野 文俊 あすなろ   15.8 -31.1 12.8 10 32.4 39.9
42 540 中谷 鉄也 日本団体戦 5 28.3 -22 -12.9 23.9 22.5 39.8
43 207 末永 勝 神奈川   17.7 -5.2 18.6 -16.3 24.4 39.2
44 243 山田 荘一 神奈川 7 -15 2.6 26.4 12.4 12.2 38.6
45 237 守屋 武 宮城   20.2 -34.9 41.3 36.6 -25.3 37.9
46 346 藤井 祐一 埼玉   8.9 12.7 -14.6 12.1 18.5 37.6
47 244 高野 克男 東京 5 -6.3 25.4 12.5 -16.7 20.1 35
48 545 白井 克子 大阪 5 -8.4 -10.9 14.8 30 8.7 34.2
49 103 後藤 英介 愛媛 4 19.3 -11.9 5.9 -15.8 35.6 33.1
50 209 雲藤 明剛 宮城 4 -7.9 -4.3 25.7 8.6 10.5 32.6
51 124 玉置 秀史 神奈川 3 42.7 4.3 -22.8 -15.9 24.1 32.4
52 102 山村 慶広 群馬 3 -6.3 8.1 6.5 -2.5 25.8 31.6
53 333 大坪 清三 東京 6 -16.9 21.4 18.3 2.2 6.2 31.2
54 558 増田 孳 東京   -14.9 -13.4 3.6 41.4 13 29.7
55 122 松村 茂 群馬 初 -16.1 17.1 -12.5 9.2 31.3 29
56 101 村瀬 節子 宮城 6 -9.2 17.9 -14.2 4.1 29.8 28.4
57 308 多田 彰史 大阪 3 20.9 11.3 -8.8 7.5 -4.4 26.5
58 130 竹下 慧 長野 2 -19.5 6.9 24.1 26.3 -12.4 25.4
59 215 横沢 義雄 神奈川 5 -4 40.8 -5.2 12.2 -19.6 24.2
60 132 藤沢 秀男 あすなろ   27.2 -15.2 -7.4 23.2 -4 23.8
61 324 有堀 敏一 愛媛 3 8.5 6.7 -26.7 4.2 30.8 23.5
62 221 前田 祐一 土浦 6 32.5 -15.8 -7.6 23 -9.2 22.9
63 332 尾﨑 眞純 中央麻競 8 15.6 9 39.7 -28.9 -13 22.4
64 563 西條 浩 宮城 5 12.1 22.1 22.6 -21.8 -12.8 22.2
65 205 村松 徳志郎 岩手 6 -18.4 -14.8 21.1 26.7 7.4 22
66 546 馬場 徳次 東京 初 -11.2 14.4 8.5 28.1 -17.9 21.9
67 334 架谷 純 石川 初 15.2 -5.9 8.9 13.2 -9.6 21.8
68 565 堀江 満寿美 滋賀   -13.6 24.5 18.9 -5.7 -2.4 21.7
69 301 徳光 尊 東京 3 -16.7 -7.2 -6.7 18.7 33.5 21.6
70 535 渋谷 信博 新日本千葉 3 -9.3 18.9 -5 24.2 -7.2 21.6
71 525 原田 慎嗣 長野   16.7 -5.3 -35.7 26.5 19.3 21.5
72 506 山田 克敏 東京 6 20.2 -8.3 7.9 -4.8 4.8 19.8
73 310 表 勝正 石川 3 -22.3 -36 30.5 20.6 26.6 19.4
74 228 人見 一雄 東京 3 -14.4 35.9 -4.7 7.7 -6 18.5
75 520 石川 洋治 宮城 4 -13.8 17.4 18.9 11 -15.1 18.4
76 544 細矢 昇 日本団体戦 6 10.7 17.1 12.6 9.6 -32.6 17.4
77 349 尾崎 羚 東京 初 6.2 19.9 -19.6 30 -19.3 17.2
78 350 望月 嘉仁 静岡 3 -24.6 6 4 -11.6 43.4 17.2
79 203 松岡 良明 大阪 9 40.8 -7.2 19.1 -15.6 -20.3 16.8
80 543 伊藤 浩 宮城 4 6.1 5 -16.4 5.1 16.9 16.7
81 539 高橋 満 宮城 3 -6.7 36.8 -35.7 6.9 14.4 15.7
82 242 長谷川 浩司 愛知 初 16.4 22.7 13.6 -26.9 -10.6 15.2
83 531 井上 章 あすなろ   -2.2 -7 -10.6 28.9 5.5 14.6
84 504 小島 一成 福島 8 -12.8 -14.9 23.6 3.5 15.1 14.5
85 337 手塚 義雄 東京 5 11.2 -28.7 -10.5 23.6 18.8 14.4
86 530 成瀬富美子 神奈川 初 -9.5 -12 -11.4 6.3 40.9 14.3
87 557 菊池紀美子 神奈川   30.5 -16.6 5.8 -11.1 5.6 14.2
88 241 石井 一典 宮城 8 4.9 25.5 -22.9 -12.3 17.7 12.9
89 318 平田 茂 埼玉   -9.7 24.8 5.2 17.7 -25.7 12.3
90 104 色川 秀樹 土浦 7 -3.8 4.5 20.7 -4.4 -7.9 9.1
91 335 藤田 紀子 宮城 4 8.6 29.5 -15.5 -11 -3.6 8
92 548 野村 義亮 愛媛 初 -22.9 4.2 22.4 -17.7 21 7
93 239 小田 猛 神奈川 5 2.3 -14.9 8.1 -6.9 18.1 6.7
94 573 香月久美子 神奈川 5 -14.4 24 33.1 -4 -32.3 6.4
95 568 岡田 彰 愛媛   16.1 4.6 -6.2 -11.1 2.4 5.8
96 305 中村 若見 東京 2 -36.8 11.6 18.3 -5.3 17.5 5.3
97 342 武井 孝 群馬   -17.3 -5 26.7 9.4 -8.6 5.2
98 516 武藤 由作 岩手 9 28.1 -10.1 25.6 -31.5 -7.7 4.4
99 115 江橋 崇 ゲスト 8 -26.8 -12.4 29.1 23.9 -9.9 3.9
100 511 成川 幸蔵 あすなろ   -16.3 -6.1 18.8 -5.1 11.8 3.1
101 574 山田 昭裕 東京 6 18.5 -19.4 7.1 8 -11.6 2.6
102 304 浅川 泰男 大阪 4 19.6 -5.2 -12.2 -21.6 21.1 1.7
103 559 岡田 芳秋 宮城 6 -9 16.6 -32.7 -2.3 29.1 1.7
104 229 針金 俊夫 宮城 5 9 -33.6 -10.7 14.5 22.1 1.3
105 576 青木 孝之 日本団体戦 5 32.4 -4 -7.5 -15.3 -4.3 1.3
106 302 穂谷 文雄 長野 4 -8.7 -6.5 15.1 35.6 -34.3 1.2
107 238 兼久 和美 愛媛   13.8 -2.5 5.6 8.8 -25.1 0.6
108 116 小高 義一 新日本千葉 6 6.9 8.2 -2.8 3.3 -15.1 0.5
109 235 西村 知貢 中央麻競 8 29.3 -13.6 -30 -2.1 16.2 -0.2
110 547 佐藤 晋 宮城 7 42.5 -9.5 -10.5 -7.9 -15.6 -1
111 307 菅原 トキ子 宮城 4 2.3 12.1 -22.2 15.2 -8.8 -1.4
112 234 串田 雅行 石川 3 11.8 4.3 -14 13.5 -17.7 -2.1
113 556 村上 泰憲 新日本千葉 8 4.9 -15.9 -24.3 37.2 -4.3 -2.4
114 128 鈴木 重度 土浦 6 -12.6 25.3 -18.2 42.9 -40 -2.6
115 210 北野 トミ枝 愛媛   4.9 23.3 9.1 -20.4 -20.9 -4
116 555 菅野 輝栄 福島 5 -9.3 11.5 -18.2 24.9 -12.9 -4
117 325 林田 協三 東京 3 8.8 8.6 -20.5 25.1 -26.1 -4.1
118 316 福間 裕一 福岡   -14.7 22.6 -12.6 -2.1 2.6 -4.2
119 510 廿楽 徳子 東京   -4 18 -16.7 21.8 -24 -4.9
120 121 佐藤 禮子 東京 4 -23.5 -19.9 6 5.4 26.9 -5.1
121 139 嶺井 克彦 中央麻競 9 -19.3 -4.1 13.6 -4.4 8.5 -5.7
122 140 金子 直弘 神奈川   -2.3 5.5 -21.6 -44.2 55.5 -7.1
123 135 稗田 照明 佐賀   8.1 7.5 13.4 -7.8 -28.5 -7.3
124 553 山本 宣子 埼玉   -26.3 6.3 5.3 -7.4 14.2 -7.9
125 120 長谷川 一雄 新日本千葉 5 -21.2 -11.8 5.5 27.8 -8.8 -8.5
126 564 桧垣 一馬 愛媛   -11.7 7.7 4.1 -3.2 -7.4 -10.5
127 315 斎藤 明美 滋賀   -10.2 -9.3 -5.5 6.5 7.7 -10.8
128 562 玉井 克彦 東京   5 -25.2 5.1 -11 15.2 -10.9
129 521 稲葉 由寿 福岡   53.3 -22.9 -10.4 -19.2 -12.4 -11.6
130 336 大原 浩志 愛媛 4 -6.9 14.7 15.1 -26.1 -8.4 -11.6
131 527 水谷 毅 新日本千葉 5 7.8 -2.1 -53 32.8 2.7 -11.8
132 330 谷口 幸夫 埼玉   7.9 12.8 -2.5 5.4 -36.3 -12.7
133 339 栗原 潔 あすなろ   25.8 -33.8 -18.4 -5.3 18.5 -13.2
134 223 小川 元一 埼玉   -18.2 17.9 -16.8 9.7 -6 -13.4
135 551 熊上 整 福島 初 -20.7 24.2 -35.1 -8.9 26.7 -13.8
136 517 川森 郁二 北海道   15.3 -17.4 18.5 -7.6 -23.8 -15
137 561 石原 美貴子 岐阜 4 -5.4 -4.9 -7.2 36.3 -34.1 -15.3
138 348 鷹羽 美徳 大阪 5 -35.7 7.4 -7 6.3 13.5 -15.5
139 202 五東 功 石川 3 -6.3 4.7 -22.1 -12.7 19.7 -16.7
140 537 遠山 比沙子 アル・シ‐・アル 4 4.4 10.2 -12.1 -26.9 7.6 -16.8
141 208 三宅 浩一 東京 7 8.3 -9.7 -2.8 -34.4 20.6 -18
142 136 鈴木 勝夫 新日本千葉 5 -40.3 11.2 -10.7 15.7 5.5 -18.6
143 518 佐藤 千代 東京   21.3 -10.9 -6.7 -19.1 -5.1 -20.5
144 225 佐藤 富好 宮城 6 -42.9 -22.8 -12.6 24.4 33.3 -20.6
145 224 依田 守正 東京 4 11.7 -13.7 20.6 -10.1 -30.5 -22
146 106 小林 真 埼玉   -33 -14.2 32.8 -18.1 10.4 -22.1
147 343 橋本 三恵子 土浦 6 7.4 -13.4 -37.4 14.1 7 -22.3
148 107 渡邊和弘 中央麻競 9 23.2 -25.1 -33.8 4.4 8.3 -23
149 117 鈴木 恵理 東京 4 -17 14 3.4 -20.4 -3.5 -23.5
150 552 加藤 昭男 あすなろ   -2.5 6.8 -6.8 -16.2 -6.3 -25
151 306 浜田 勝 神奈川 初 13.6 4.9 -15.6 -3.3 -25.2 -25.6
152 127 青野 勝 愛媛 8 -8.9 15.5 -31.3 5.7 -7 -26
153 218 木内 範子 アル・シ‐・アル 7 -15.4 -36.1 32.5 8.7 -15.8 -26.1
154 515 舛川 貞勝 土浦 6 -23 -3.2 -11.5 -8.8 20.3 -26.2
155 141 田村 比奈子 東京 4 2.8 -4.5 43.1 -26.4 -41.4 -26.4
156 541 和田 頼子 大阪 3 -5.3 -3.4 -4.7 -5.9 -7.9 -27.2
157 312 中村 哲朗 佐賀   -16.3 -11.9 -8.5 2.6 6.8 -27.3
158 143 篠田 和孝 香川 7 -33.7 3.3 6 -20.9 17.8 -27.5
159 322 田原 貴 静岡   13.8 -26.2 25.4 -24.4 -16.8 -28.2
160 331 茅原 元子 福島 5 -17.6 9.8 6.2 3.2 -30 -28.4
161 526 大塚 啓子 東京   -8.3 -32.4 43.6 -16.4 -15 -28.5
162 112 菊地 貞夫 新日本千葉 5 -18.4 -7.8 4.2 6.9 -13.6 -28.7
163 321 大平 信光 東京 3 -5.7 -3.6 -18.9 14.1 -14.8 -28.9
164 575 長谷川高章 宮城 7 -36.5 -8.9 7.4 -13.8 22.8 -29
165 351 後藤 アイ子 宮城 4 16.1 -12.5 -29.8 -9.1 5.9 -29.4
166 137 岩渕 達子 日本団体戦 8 31.4 20.3 -7.9 -28.6 -45.1 -29.9
167 566 福田 和弘 東京 5 4.2 -19.1 6.4 -7.6 -14.5 -30.6
168 319 久野 孝一 あすなろ   7.5 -5 -20.2 -22.6 7.8 -32.5
169 201 三浦 史朗 福島 6 -9.8 14.9 -39 5.2 -5.6 -34.3
170 125 加藤木 英子 宮城 7 -2.5 4.3 -3.1 -10.3 -23.5 -35.1
171 572 平尾 和司 あすなろ   -16.9 -16.9 21.9 -17 -7.2 -36.1
172 523 松本 力 新日本千葉 5 4.5 -8.4 -18.6 -5.2 -9.3 -37
173 211 稲塚 千晃 大阪 6 -19.7 -17.7 8.6 -4.9 -3.5 -37.2
174 341 外間 政樹 東京 初 -11.3 -16.6 4.1 9.7 -23.7 -37.8
175 231 杉本 和男 大阪 3 -30.2 -5.3 12.8 5.4 -20.7 -38
176 344 粂 映二 大阪 7 21.2 -46 14.4 -35.9 6.8 -39.5
177 111 小森 是 愛媛 3 9.3 -4.9 -6.6 -15.6 -21.9 -39.7
178 528 阿部 敬 宮城 7 -16.2 27.2 -21 -21.4 -8.5 -39.9
179 131 矢野 晃 大阪 2 -5.6 -6.4 5.8 -27.6 -7.2 -41
180 226 佐々木美津子 北海道 4 -10.4 2.9 9.3 -36.2 -8.6 -43
181 532 大久 剛 福島 3 -15.3 13.6 -8.9 -26.4 -6.1 -43.1
182 550 菱村 智廣 東京 初 -9.1 -13.9 18.1 -32.1 -7.4 -44.4
183 232 西野 孝夫 東京 6 -4.1 -9.4 -11.7 -15 -5.5 -45.7
184 569 生嶋 笑子 大阪 3 -8.2 -9.8 -9.3 -18.2 -2.2 -47.7
185 567 伊藤 義博 福島 7 -6.7 -23.8 -30.5 -6.1 18.7 -48.4
186 323 富樫 千香子 北海道   -16.6 -19.3 25.6 -22.8 -16.6 -49.7
187 533 小澤 清一 日本団体戦 3 -17.1 -14.3 -13.1 7.1 -13 -50.4
188 513 山岡 正林 福岡   -14.5 5.2 18.1 -30.1 -29.5 -50.8
189 522 掛川 恵子 神奈川 3 -46.6 28.8 -22.7 -7.1 -3.7 -51.3
190 240 丸山 克一 東京 5 -36.3 7.5 -11.3 -6.9 -5.6 -52.6
191 514 横田 佳代子 東京   9.4 6 14.3 -61.7 -22.6 -54.6
192 338 山本 司 神奈川 3 -21.2 -21.9 17.9 -18.2 -12.5 -55.9
193 236 鈴木 宏始 東京   -15.6 -22.7 -25.2 -5.7 11.5 -57.7
194 524 和田 義章 宮城 4 -11.2 28.4 -19.2 -31.6 -24.3 -57.9
195 538 光田 昌平 東京   -26 29.2 -26.7 -13.1 -22.4 -59
196 129 中野 宮子 宮城 7 -2.1 -4.3 -29.4 -18.1 -5.7 -59.6
197 212 中池 忠彦 東京   22.7 11.1 -31.1 -28.4 -34 -59.7
198 214 石橋 淑子 福岡   -11.1 4.7 -23.5 -3.1 -28.3 -61.3
199 505 関口 進一 群馬 3 -8.8 -18.3 -15.9 -18.2 -3.2 -64.4
200 222 横尾 博子 佐賀 4 -26 -25.9 18.7 -21.7 -10.6 -65.5
201 329 山口 明雄 東京 4 -5.9 12 -11.1 -39.2 -23.1 -67.3
202 133 高木 ゆき枝 東京 2 -4.8 -26.7 -7.9 -8.1 -21 -68.5
203 507 川勝 歩 新日本千葉 3 -16.7 -8.3 -25.1 21.4 -40.2 -68.9
204 119 光岡 洋一 大阪 初 8.5 -29.6 -15 -9.9 -23.4 -69.4
205 105 吉田 とし子 宮城 6 -6 -16.9 -13.2 -20 -14.1 -70.2
206 123 大原 光男 滋賀   -3.1 -8.2 -13.4 -31.6 -18.8 -75.1
207 206 安齋 純子 日本団体戦 8 -7.6 -13.9 -20.5 -16 -17.3 -75.3
208 542 宮川 誠一 東京   -11.5 -21.9 -13.5 -19.1 -18 -84
209 340 中島 行泰 福岡 8 -15.8 -19.2 -42.5 -25.6 17.3 -85.8
210 303 佐藤 恭子 宮城 6 5.8 -29.1 -41.3 -27.5 2.2 -89.9
211 109 大島 麗子 北海道 6 -22.6 -9.5 -12.7 -36 -11.4 -92.2
212 519 中村 博 石川 初 -22.8 -13.4 -20 -52 13.7 -94.5
213 327 佐藤 久美子 日本団体戦 6 -46 -40.9 17 -9.7 -15.7 -95.3
214 204 依田 伸夫 東京   -24.7 -26.6 -28.5 -12.6 -5.6 -98
215 216 日比野 英雄 東京 4 -27.1 -3.1 -10.7 -28.8 -35.9 -105.6
216 320 久保 隆徳 愛媛   -21.3 -11.4 -30 -31.3 -25 -119
  • Tweet
  • LINEで送る
  • トピックス – 全国の麻雀段位審査会, 全国麻雀段位審査会-麻雀大会案内

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定


全段審WEBショップ
麻雀段位WEB検定
卓組み合わせ表・成績集計表
各種ダウンロードはコチラ

地区段位審査会用段位認定書
(申請書)ダウンロードはコチラ

ねんりんピック動画

全国麻雀段位審査会
全国麻雀業組合総連合会
日本健康麻将協会
北海道麻雀業組合連合会
宮城県麻雀段位審査会
神奈川麻雀業組合連合会
愛知県麻雀業組合連合会
大阪麻雀連合会
四国麻雀段位審査会
香川県麻雀段位審査会
徳島県麻雀段位審査会
愛媛県麻雀段位審査会
高知県麻雀段位審査会
雀荘検索サイト 雀サクッ

麻雀新聞

  • ホーム
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会





全国麻雀段位審査会概要
ルール
年間イベント予定
全日本高段者麻雀競技大会
全日本麻雀競技大会
ねんりんピック
国民文化祭
麻雀段位WEB検定
公認講師
WEB販売
お問い合わせ

© Copyright 2025 一般社団法人全国麻雀段位審査会. All rights reserved.